↓クリックすると飛びます↓
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
紅蓮聖天八極式 | ¥20,000 | 2023/1/15 | 4573102634597 |
レーバテイン | ¥8,000 | 2023/1/1 | 4543112836748 |
レーバテイン Ver.IV | ¥9,500 | 2023/1/1 | 4549660177784 |
ガーンズバック Ver.IV | ¥12,000 | 2023/1/1 | 4573102550293 |
アーバレスト Ver.IV | ¥12,000 | 2023/1/1 | 4549660177388 |
龍神丸 | ¥12,000 | 2023/1/1 | 4573102614759 |
マジンガーZ | ¥18,000 | 2023/1/1 | 4549660192602 |
グレートマジンガー | ¥13,000 | 2023/1/1 | 4573102554789 |
エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥18,500 | 2023/1/1 | 4573102591753 |
エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥1,000 | 2023/1/1 | 4573102630056 |
エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | ¥25,000 | 2023/1/1 | 4573102591746 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥20,000 | 2023/1/1 | 4573102550408 |
エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | ¥25,000 | 2023/1/1 | 4573102605047 |
エヴァンゲリオン2号機 | ¥20,000 | 2023/1/1 | 4573102570536 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。
シリーズ | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
コードギアス | ランスロット・アルビオン | ¥12,000 | 2023/1/10 | 4549660225713 |
コードギアス | ランスロット・アルビオンゼロ | ¥8,000 | 2023/1/10 | 4573102555564 |
コードギアス | 紅蓮聖天八極式 | ¥13,000 | 2023/1/10 | 4573102550910 |
コードギアス | 蜃気楼 | ¥6,000 | 2023/1/10 | 4573102587206 |
スーパーロボット大戦 | ヒュッケバイン | ¥5,000 | 2023/1/10 | 4549660258674 |
スーパーロボット大戦OG | ヒュッケバイン30(Ka signature)フィギュアのみ | ¥12,000 | 2023/1/10 | |
スーパーロボット大戦OG | ヒュッケバイン30th(Ka signature) | ¥15,000 | 2023/1/10 | 4573102634726 |
聖戦士ダンバイン | ビルバイン | ¥7,200 | 2023/1/10 | 4573102618962 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。
番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R005 | ガウェイン | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112550187 |
R006 | 紅蓮可翔式 | ¥1,800 | 2023/1/16 | 4543112569165 |
R013 | 斬月 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112555472 |
R014 | 暁直参仕様 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112555489 |
R019 | 蜃気楼 | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112550200 |
R020 | ランスロット・アルビオン | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112576088 |
R021 | ニルヴァーシュ タイプ・ジ・エンド | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112577023 |
R024 | ニルヴァーシュ type ZERO spec2 | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112577016 |
R031 | 暁 | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112590077 |
R032 | 暁可翔 | ¥1,200 | 2023/1/16 | 4543112590138 |
R033 | アルヴァアロン | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112590039 |
R034 | デビルフィッシュ | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112577030 |
R035 | アーバレスト | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112573209 |
R036 | サベージ(サンドカラー) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112573216 |
R037 | サベージ(グレーカラー) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112590213 |
R041 | 紅蓮聖天八極式 | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112581075 |
R042 | VF-25Fスーパーメサイアバルキリーアルト | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112590220 |
R043 | クァドランレア(クラン・クラン機) | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112590237 |
R044 | 龍神丸 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112585646 |
R046 | VF-25Gスーパーメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112603456 |
R047 | 神虎 | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112590152 |
R049 | M9ガーンズバック(マオ機) | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112573230 |
R050 | M9ガーンズバック(クルツ機) | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112573223 |
R051 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112591135 |
R052 | エヴァンゲリオン2号機 | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112585714 |
R053 | ボン太くん | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112590169 |
R057 | M9Dファルケ | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112590183 |
R058 | エヴァンゲリオン初号機 | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112584878 |
R060 | スピンアヘッド(レイ機) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112609809 |
R061 | スピンアヘッド(チャールズ機) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112609816 |
R063 | ランスロット・クラブ | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112613943 |
R066 | ニルヴァーシュtypeZERO | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112613950 |
R067 | デナン・ゲー | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112604743 |
R069 | ボン太くん(実戦装備仕様) | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112590176 |
R070 | ゼーガペインアルティール | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112610805 |
R071 | ヴィンセント初期量産試作型 | ¥1,800 | 2023/1/16 | 4543112631817 |
R077 | エヴァンゲリオン2号機獣化第2形態(ザ・ビースト) | ¥6,000 | 2023/1/16 | 4543112644275 |
R080 | ゼーガペインガルダ | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112652287 |
R081 | ファフナー・マークエルフ | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112654236 |
R082 | ゼーガペインフリスベルグ | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112652294 |
R084 | エルガイムMk-Ⅱ | ¥3,500 | 2023/1/16 | 4543112631831 |
R086 | エルガイム | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112632906 |
R088 | タウバーン | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112668110 |
R091 | レーバテイン | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112633200 |
R093 | ザンダクロス | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112670571 |
R094 | コピーロボット(1号) | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112654298 |
R096 | コダール | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112590190 |
R098 | ファフナー・マークザイン | ¥5,500 | 2023/1/16 | 4543112694744 |
R099 | ファフナー・マークジーベン | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112697691 |
R102 | ダン・オブ・サーズデイ | ¥4,500 | 2023/1/16 | 4543112631886 |
R103 | ドラえもん | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112614315 |
R105 | ヒーローマン | ¥500 | 2023/1/16 | 4543112668981 |
R106 | ヴォルケイン | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112709721 |
R109 | ガフラン | ¥500 | 2023/1/16 | 4543112716200 |
R110 | カルバリーテンプル”ヘルミーネ” | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4543112716101 |
R113 | アーバレスト ラムダ・ドライバ | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112730633 |
R116 | 龍王丸 | ¥3,500 | 2023/1/16 | 4543112750341 |
R120 | ビルバイン | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4543112752598 |
R123 | ウォクス・アウラ | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112762726 |
R124 | ブレイズ・レイヴン | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4543112771858 |
R127 | ダンバイン | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112771841 |
R129 | 邪虎丸 | ¥3,500 | 2023/1/16 | 4543112752604 |
R131 | ランスロット | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112774514 |
R136 | 紅蓮弐式 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112798572 |
R138 | エアリーズ(OZ機) | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112814470 |
R139 | グラスゴー(亡国のアキトVer) | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112805911 |
R143 | ビランビー | ¥5,000 | 2023/1/16 | 4543112814494 |
R144 | セプター(三条菊乃機) | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112814135 |
R146 | アレクサンダ(アキト機) | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112816030 |
R147 | 龍星丸 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112815019 |
R149 | ベリアル | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112781932 |
R150 | 戦王丸 | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112831231 |
R154 | バイファム (練習機) | ¥3,500 | 2023/1/16 | 4543112896872 |
R161 | 龍神丸Ver.2 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112855985 |
R164 | ズワァース | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4543112877666 |
R166 | 幻王丸 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112877673 |
R167 | オージェ | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112896087 |
R169 | ドラグナー1カスタム | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4543112807694 |
R172 | 空神丸 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112585660 |
R175 | ドラグナー2カスタム | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4543112913616 |
R177 | ボチューン | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4543112934031 |
R181 | ドラムロ | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4543112934048 |
R184 | ヴィルキス | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4543112950284 |
R186 | レプラカーン | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4549660012771 |
R187 | 焔龍號 | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4549660007883 |
R188 | エルガイム(スパイラル・ブースターセット) | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4549660012788 |
R191 | バイファム(ツインムーバー装備) | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4549660023173 |
R194 | ドラえもんDORAEMONTHEMOVIE2016 | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4549660038245 |
R204 | サーバイン | ¥4,500 | 2023/1/16 | 4549660038238 |
R207 | イングラム1号機 | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4549660079538 |
R208 | ボゾン | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4549660079569 |
R211 | ブロッケン | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4549660128748 |
R215 | サターン | ¥2,200 | 2023/1/16 | 4549660148128 |
R220 | ライネック | ¥2,800 | 2023/1/16 | 4549660158493 |
R222 | 零式 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4549660165736 |
R223 | ランスロットエアキャヴァルリー | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4549660165750 |
R225 | 紅蓮弐式(甲壱型腕装備) | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4549660192077 |
R227 | ジプシー・アベンジャー | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4549660197904 |
R228 | ブレーサー・フェニックス | ¥500 | 2023/1/16 | 4549660197911 |
R229 | オブシディアン・フューリー | ¥500 | 2023/1/16 | 4549660208617 |
R230 | セイバー・アテナ | ¥500 | 2023/1/16 | 4549660208594 |
R231 | ガーディアン・ブラーボ | ¥500 | 2023/1/16 | 4549660208600 |
R236 | イングラム1号機&2号機パーツセット | ¥6,000 | 2023/1/16 | 4549660225768 |
R239 | グリフォン | ¥1,500 | 2023/1/16 | 4549660239048 |
R242 | 龍神丸 30周年特別記念版 | ¥3,500 | 2023/1/16 | 4573102550026 |
R243 | ストレリチア | ¥3,300 | 2023/1/16 | 4573102550903 |
R244 | デルフィニウム | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4573102551177 |
R245 | 龍王丸30周年特別記念版 | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4573102550071 |
R247 | 鉄巨神 | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4573102550194 |
R254 | ランスロットsiN | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4573102570413 |
R255 | 紅蓮特式 | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4573102570420 |
R262 | キングゲイナー&ガチコ | ¥1,000 | 2023/1/16 | 4573102581457 |
R266 | 壱七式戦術甲冑雷電 | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4573102589538 |
R267 | 邪虎丸 30周年特別記念版 | ¥1,800 | 2023/1/16 | 4573102589514 |
R268 | エヴァンゲリオン初号機-新劇場版- | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4573102590947 |
R270 | エヴァンゲリオン零号機/零号機(改)-新劇場版- | ¥2,800 | 2023/1/16 | 4573102590954 |
R272 | エヴァンゲリオン8号機 臨時戦闘形態 | ¥2,200 | 2023/1/16 | 4573102595881 |
R274 | タチコマ-攻殻機動隊 SAC_2045- | ¥2,200 | 2023/1/16 | 4573102595188 |
R275 | 新星龍神丸 30周年特別記念版 | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4573102595218 |
R278 | タチコマ–攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG&SAC_2045- | ¥2,500 | 2023/1/16 | 4573102608765 |
R281 | エヴァンゲリオン2号機+S型装備-新劇場版- | ¥2,000 | 2023/1/16 | 4573102613486 |
R283 | ブライハイト ムガ | ¥500 | 2023/1/16 | 4573102613875 |
R284 | ブライハイト ギガン | ¥500 | 2023/1/16 | 4573102613882 |
R287 | ケンブ | ¥500 | 2023/1/16 | 4573102618689 |
R289 | ビッグトニー | ¥500 | 2023/1/16 | 4573102618863 |
R290 | エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション) | ¥3,000 | 2023/1/16 | 4573102621177 |
R291 | エヴァンゲリオン第13号機 | ¥4,000 | 2023/1/16 | 4573102620989 |
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
エヴァンゲリオン | ヤシマ作戦再現用ポジトロンライフル+ESVシールド+G型装備セット | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4573102608772 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン零号機改 | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112585721 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン新2号機α | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4573102604880 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機覚醒版 | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112693464 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機(ナイトコンバットVer.) | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112644282 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン改8号機y | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4573102620996 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン改2号機β/2号機 | 2023/1/14 | ||
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン3号機 | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112653789 |
クロスアンジュ | ヒステリカ | ¥1,500 | 2023/1/14 | 4549660007890 |
クロスアンジュ | テオドーラ ミカエル・モード | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4549660023180 |
クロスアンジュ | クレオパトラアリエル・モード | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4549660040798 |
クロスアンジュ | ヴィルキス 最終決戦仕様 | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4549660052173 |
コードギアス | 白炎 | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112807724 |
コードギアス | 紅蓮弐式対応 可翔装備自動輸送機 | ¥300 | 2023/1/14 | 4543112631770 |
コードギアス | 紅蓮弐式 | ¥300 | 2023/1/14 | 4543112631787 |
コードギアス | 紅蓮聖天八極式エナジークリアVer | ¥1,500 | 2023/1/14 | 4543112654250 |
コードギアス | ランスロットアルビオン・エナジークリアVer | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112615206 |
コードギアス | ランスロット・トライアル | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112844392 |
コードギアス | ランスロット・グレイル | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112807717 |
コードギアス | ランスロット(式典仕様) | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112896667 |
コードギアス | モルドレッド | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112668837 |
コードギアス | フロートユニット | ¥300 | 2023/1/14 | 4543112631800 |
コードギアス | パーシヴァル | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112710529 |
コードギアス | トリスタン・ディバイダー | ¥1,200 | 2023/1/14 | 4543112581068 |
コードギアス | サザーランド・ジーク | ¥8,000 | 2023/1/14 | 4543112613936 |
コードギアス | ギャラハッド | ¥5,500 | 2023/1/14 | - |
コードギアス | ガン・ルゥ | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112668103 |
コードギアス | ガウェイン~BLACK REBELLION~ | ¥8,000 | 2023/1/14 | 4573102590930 |
コードギアス | エナジーウイングHYPERSET | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112615305 |
コードギアス | ヴィンセント指揮官専用型 | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112666109 |
コードギアス | ヴィンセント グラウサム・ヴァルキリエ隊機 | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112624642 |
コードギアス | アレクサンダType-02(レイラ機&アヤノ機) | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112856005 |
コードギアス | アレクサンダType-02(リョウ機&ユキヤ機) | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112855992 |
ゼーガペイン | ゼーガペインガルダ(ブルーカラーVer.) | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112652300 |
ゼーガペイン | アンチゼーガマインディエ | ¥1,200 | 2023/1/14 | 4543112665935 |
ゼーガペイン | アンチゼーガコアトリクエ | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112624727 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | ストレリチア・XX(キス) | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4573102555540 |
ドラえもん | ドラえもん2112Ver. | ¥3,500 | 2023/1/14 | 4543112781918 |
パシフィック・リムシリーズ | アトラス・デストロイヤー | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4573102617248 |
フルメタル・パニック! | 武器セット | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112632920 |
フルメタル・パニック! | 緊急展開ブースター | ¥300 | 2023/1/14 | 4543112610171 |
フルメタル・パニック! | レーバテイン用ブースターXL-3最終決戦セット | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112697684 |
フルメタル・パニック! | ボン太くん量産型 | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112644299 |
フルメタル・パニック! | ブレイズ・レイヴン2号機限定版 | ¥500 | 2023/1/14 | JANなし本付属 |
フルメタル・パニック! | セプター三条旭機 | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112831286 |
フルメタル・パニック! | サベージクロスボウ | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112610188 |
フルメタル・パニック! | コダール武器セット | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112756473 |
フルメタル・パニック! | アーバレストM9カラー+武器セット | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112632913 |
フルメタル・パニック! | アーバレスト"ラムダ・ドライバ"専用緊急展開ブースター+プロトデモリッションガンセット | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112762900 |
フルメタル・パニック! | Zy-99Mシャドウ輸出仕様 | ¥1,800 | 2023/1/14 | 4543112774521 |
フルメタル・パニック! | Zy-98シャドウ(狙撃仕様) | ¥1,500 | 2023/1/14 | 4543112856012 |
フルメタル・パニック! | Plan 1059 コダールm | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112756466 |
フルメタル・パニック! | Plan 1058 コダールi(ヴェノム) | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112756442 |
フルメタル・パニック! | M9 ガーンズバック インド洋戦隊 砂漠塗装Ver | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112624659 |
ブレンパワード | ヒメブレン | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4573102633040 |
ブレンパワード | バロン・ズゥ | 2023/1/14 | ||
ブレンパワード | ネリーブレン | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4573102633033 |
機甲界ガリアン | 飛甲兵 | ¥4,800 | 2023/1/14 | 4573102556578 |
機甲戦記ドラグナー | ファルゲン | ¥1,500 | 2023/1/14 | 4543112895530 |
機甲戦記ドラグナー | ドラグナー3 | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112913623 |
機甲戦記ドラグナー | スターク・ダイン | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112942852 |
機動警察パトレイバー | タイラント2000&作業現場セット | ¥5,000 | 2023/1/14 | 4549660158486 |
機動警察パトレイバー | イングラム3号機 | ¥3,500 | 2023/1/14 | 4549660192084 |
機動警察パトレイバー | イングラム2号機 (98式特型指揮車&ペイントガン付き限定版) | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4549660124979 |
機動警察パトレイバー | イングラム2号機 | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4549660112600 |
銀河漂流バイファム | バイファム(練習機) | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112896872 |
銀河漂流バイファム | ネオファム | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112913708 |
銀河漂流バイファム | トゥランファム | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4543112935625 |
交響詩篇エウレカセブン | ニルヴァーシュtypeZERO軍用 | ¥1,000 | 2023/1/14 | 4543112644305 |
重戦機エルガイム | ヘビーメタルアトール&アトールVマクトミンビルドパーツセット | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102552891 |
重戦機エルガイム | バッシュEX13Ver | ¥3,500 | 2023/1/14 | 4543112913654 |
重戦機エルガイム | バッシュ | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112716736 |
重戦機エルガイム | ヌーベル・ディザード | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112934055 |
重戦機エルガイム | ディザード | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112948762 |
重戦機エルガイム | グルーン | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112805317 |
重戦機エルガイム | グライア | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4549660038252 |
重戦機エルガイム | カルバリー・テンプル近衛軍Ver. | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4543112762535 |
重戦機エルガイム | ガイラム | ¥3,500 | 2023/1/14 | 4549660258704 |
重戦機エルガイム | エルガイム最終決戦仕様 | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4543112819673 |
重戦機エルガイム | エルガイム(スパイラル・ブースターセット) | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4549660012788 |
重戦機エルガイム | アモン・デュール“スタック” | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112808295 |
重戦機エルガイム | アシュラ・テンプル | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112948779 |
聖戦士ダンバイン | レプラカーン(ハイパー化) | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4549660062950 |
聖戦士ダンバイン | ボチューン(量産型) | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4573102570345 |
聖戦士ダンバイン | ボチューン(ナの国仕様) | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112968142 |
聖戦士ダンバイン | フォウ&スカイステージセット | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102550491 |
聖戦士ダンバイン | フォウ | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112831279 |
聖戦士ダンバイン | ビルバイン迷彩塗装Ver. | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112789006 |
聖戦士ダンバイン | ビランビー&ユニコン・ウーセット | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4573102617019 |
聖戦士ダンバイン | ビアレス(赤い三騎士機) | ¥3,500 | 2023/1/14 | 4549660112594 |
聖戦士ダンバイン | ビアレス(AURA FHANTASM) | ¥7,500 | 2023/1/14 | 4573102587459 |
聖戦士ダンバイン | ビアレス | ¥3,000 | 2023/1/14 | 4549660038221 |
聖戦士ダンバイン | バラウ | ¥9,000 | 2023/1/14 | 4573102612762 |
聖戦士ダンバイン | バストール | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102567727 |
聖戦士ダンバイン | ドラムロトッド機 | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4549660011651 |
聖戦士ダンバイン | ダンバイントッド機&トカマク機 | ¥6,000 | 2023/1/14 | 4543112806345 |
聖戦士ダンバイン | ダンバイン (SHADOW FINISH Ver.) | ¥5,000 | 2023/1/14 | 4573102603135 |
聖戦士ダンバイン | ダーナ・オシー | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102551290 |
聖戦士ダンバイン | ゼルバイン | ¥5,000 | 2023/1/14 | 4573102613462 |
聖戦士ダンバイン | ズワウス | ¥15,000 | 2023/1/14 | 4549660165743 |
聖戦士ダンバイン | ズワァースミュージィ機 | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112910301 |
聖戦士ダンバイン | ズワァース(量産型) | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4549660128731 |
聖戦士ダンバイン | スカルマ | ¥7,500 | 2023/1/14 | 4573102630186 |
聖戦士ダンバイン | サーバイン(AURA FHANTASM) | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4573102621191 |
聖戦士ダンバイン | サーバイン (PEARL FINISH Ver.) | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102595898 |
聖戦士ダンバイン | ゲド | 2023/1/14 | ||
聖戦士ダンバイン | ギトール | ¥5,000 | 2023/1/14 | 4573102552884 |
聖戦士ダンバイン | ガドラム | 2023/1/14 | ||
聖戦士ダンバイン | ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4573102555557 |
聖戦士ダンバイン | ヴェルビン | ¥4,500 | 2023/1/14 | 4549660225737 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークフュンフ | ¥2,000 | 2023/1/14 | 4543112716095 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークノイン&マークツェン | ¥4,000 | 2023/1/14 | 4543112856029 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークニヒト(劇場版) | ¥13,000 | 2023/1/14 | 4543112762559 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークドライ | ¥1,500 | 2023/1/14 | 4543112670045 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークゼクス | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112717320 |
蒼穹のファフナー | ファフナー・マークアハト修正パーツ付 | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112670052 |
魔神英雄伝ワタル | 龍蒼丸 | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4573102618702 |
魔神英雄伝ワタル | 新星龍神丸 | ¥2,500 | 2023/1/14 | 4543112948755 |
魔神英雄伝ワタル | ガッタイダー 30周年特別記念版 | ¥6,200 | 2023/1/14 | 4573102614537 |
魔神英雄伝ワタル | ガッタイダー | ¥5,000 | 2023/1/14 | 4543112910295 |
魔神英雄伝ワタル2 | 龍星丸 30周年特別記念版 | ¥5,500 | 2023/1/14 | 4573102610133 |
輪廻のラグランジェ | ウォクス・リンファ | ¥500 | 2023/1/14 | 4543112778499 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。