※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
下記リンクよりジャンプできます。
作品名&イラストレーター | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
40原 | 伊東ちとせ DX Ver | ¥14,500 | 2021/8/4 | 4562283281027 |
DarkAdvent | Dragondress ソフィア DX ver.1.1(未開封品のみ買取) | 4562283281898 | ||
DarkAdvent | Krakendress ラーニア DX Ver.(未開封品のみ買取) | ¥9,500 | 2021/8/4 | 4562283281584 |
DarkAdvent | Undeaddress アイシス DX ver (未開封品のみ買取) | 4562283281904 | ||
DarkAdvent | Undeaddress アイシス DX ver | 4562283281904 | ||
Dragondress | Dragondress ソフィア DX Ver (未開封品のみ買取) | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283281362 |
Nidy-2D-先生オリジナル | ギャルスナイパー DX ver. | 4562283280839 | ||
rurudo | 不憫なあくまちゃん DX Ver. | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283281317 |
saitom | 宇佐田 ゆう | ¥20,000 | 2021/8/4 | 4562283280747 |
saitom | 宇佐田 ゆう Pink Ver. | ¥16,500 | 2021/8/4 | 4562283281379 |
saitom | 宇佐田みみ | 4562283281355 | ||
saitom | 双葉 あやか | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280198 |
T2アート☆ガールズ(TONY | Dai-Yu ダイ・ユー DX Ver. | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281492 |
T2アート☆ガールズ(TONY | セーラータイガー 虎島瑞希 | ¥7,500 | 2021/8/4 | 4562283280280 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 花園 姫香 | ¥9,500 | 2021/8/4 | 4562283280884 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 楽園の乙女 スージー・サン | ¥7,500 | 2021/8/4 | 4562283280068 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 金蓮 Jin-Lian | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283288026 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 金蓮 Jin-Lian 紅玉Ver. | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283288217 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 黒のオディール | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280334 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 春梅 Chun-Mei | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283288033 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 春梅 Chun-Mei 黄玉Ver. | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283288408 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 渚の聖女 デスマリア | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283280617 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 鐘火八重 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283270939 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 鐘火八重 エクストラカラー | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283270939 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 星海のローレライ アイリス | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283270809 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 星海のローレライ アイリス 零式 | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280396 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 星光の魔女見習い アストレア | ¥6,500 | 2021/8/4 | 4562283280303 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 聖夜の贈りもの ノエル・シャ・ノワール | ¥7,200 | 2021/8/4 | 4562283280105 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 天竺葵 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280150 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 天竺葵 エクストラカラー | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283280150 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 渡瀬望 | ¥4,000 | 2021/8/4 | 4562283280020 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 渡瀬望 Black ver | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280020 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 白のオデット&黒のオディール | ¥17,000 | 2021/8/4 | 4562283280488 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 瓶児 Ping-Yi STP | ¥20,000 | 2021/8/4 | 4562283288019 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 瓶児 Ping-Yi STP 碧玉Ver. | ¥20,000 | 2021/8/4 | 4562283288064 |
T2アート☆ガールズ(TONY | 夢見る箱入り娘 鳴神唯乃 | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280037 |
THE KING OF FIGHTERS XIII | 不知火舞 Black ver. | ¥4,800 | 2021/8/4 | 4562283270700 |
THE KING OF FIGHTERS XIII | 不知火舞 Red ver. | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283270632 |
Tony | ワン・フーニャン 王虎娘 | ¥8,400 | 2021/8/4 | 4562283280969 |
けけもつ先生オリジナル | ハードル少女 | ¥16,000 | 2021/8/4 | 4562283281034 |
けけもつ先生オリジナル | 年上彼女 | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283281133 |
けけもつ先生オリジナル | 年上彼女 Purple ver. | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283281812 |
けけもつ先生オリジナル | 雨宮ゆきこ | 4562283281430 | ||
さより | ショコラ チャイナドレスedition illustration by さより DX Ver. | ¥17,000 | 2021/8/4 | 4562283281089 |
さより | バニラ チャイナドレスedition illustration by さより DX Ver. | ¥17,000 | 2021/8/4 | 4562283281096 |
しおこんぶ | 李畝花恋 | ¥9,500 | 2021/8/4 | 4562283281119 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子水着グラビア | ¥3,000 | 2021/8/4 | 4562283270755 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子水着グラビア ホワイト Ver. | ¥4,000 | 2021/8/4 | 4562283270854 |
トータル・イクリプス | クリスカ・ビャーチェノワ 国連軍イージージャケットver | ¥2,000 | 2021/8/4 | 4562283270816 |
トータル・イクリプス | 篁 唯依 オフスタイルver. | ¥2,000 | 2021/8/4 | 4562283270823 |
トモセシュンサク | 早咲小春 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280853 |
ねこうめ | おっぱいの描き方 大棟はずみ | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280587 |
パセリ | 神野 雫 | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283281232 |
ハピメア | 弥生・B・ルートウィッジ | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283280426 |
ばん! | ヘルマプロディトス | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280631 |
ばん! | 綾女 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283281225 |
ピロ水 | 橘 絢香 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280624 |
ピロ水 | 胡川香乃 | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281201 |
ピロ水 | 胡川香乃 紅艶 ver. | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281836 |
フォルト!! | 伊達・ウィングフィールド・黎子 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283270786 |
フォルト!! | 佐伯 藍 black wedding ver. | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283280921 |
フォルト!! | 佐伯 藍 wedding ver. | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280471 |
フォルト!! | 佐伯藍 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283280211 |
フォルト!!S | 神和住真夜 テニスウェアver. | ¥5,500 | 2021/8/4 | 4562283280228 |
モノリノ | 秋窓 蛍 | ¥7,500 | 2021/8/4 | 4562283280525 |
ゆらん氏 | 破廉恥なメイドさん | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283288040 |
よむ | 灰梅まそお | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281218 |
艶娘幻夢譚 | Bao-Chai バオ・チャイ illustration by Tony DX Ver. | 4562283281669 | ||
岡田コウ | 森田 柚花 | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283280709 |
快楽天BEAST | 春本さくら | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280181 |
監獄学園 | 白木 芽衣子 | ¥7,200 | 2021/8/4 | 4562283280358 |
鬼月あるちゅ | HOT MILK GIRL | ¥5,000 | 2021/8/4 | 4562283280235 |
鬼月あるちゅ | 白咲 天音 | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280310 |
魚デニム | 鮫島うらら | ¥17,000 | 2021/8/4 | 4562283288071 |
犬江しんすけ | ダイヤモンドとジルコニア 雪緒 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280501 |
七原冬雪氏 | 公園少女 (ポストカード付) | ¥18,000 | 2021/8/4 | 4562271931637 |
少女のトゲ | ちえ | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280365 |
深崎暮人 | Alice | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283280662 |
深崎暮人 | Alice Gothic ver. | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283281713 |
深崎暮人 | 雨宮 皐月 | ¥8,500 | 2021/8/4 | 4562283280686 |
深崎暮人 | 卯木紗璃 | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283280716 |
深崎暮人 | 御守雛菊 | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283280655 |
深崎暮人 | 御守雛菊 紫紺Ver | ¥8,000 | 2021/8/4 | 4562283281850 |
深崎暮人 | 佐倉 日菜 | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280440 |
深崎暮人 | 佐倉 日菜Limited Color Ver | ¥21,000 | 2021/8/4 | 4562283280440 |
深崎暮人 | 小日向 蘭 | ¥13,000 | 2021/8/4 | 4562283280297 |
深崎暮人 | 小日向 蘭 Pink Ver. | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280297 |
深崎暮人 | 吹石 花 | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280433 |
深崎暮人 | 吹石 花 Red Ver. | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280952 |
深崎暮人 | 吹石 花 casino ver. | ¥8,500 | 2021/8/4 | 4562283280723 |
深崎暮人 | 吹石 花 Racing girl ver | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280457 |
深崎暮人 | 吹石 花 かけてみる?Ver. | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283280778 |
深崎暮人 | 水原 エリカ Racing girl ver | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283280464 |
深崎暮人 | 赤坂百合 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283280204 |
深崎暮人 | 赤坂百合 Red ver. | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280204 |
深崎暮人 | 天海 杏 | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283280730 |
深崎暮人 | 冬月 茉莉 Ver.2 純白Edition | ¥9,500 | 2021/8/4 | 4562283280976 |
深崎暮人 | 冬月茉莉 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280051 |
深崎暮人 | 冬月茉莉 ver.2 (修正パーツ付き) | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280402 |
深崎暮人 | 冬月茉莉 紅蓮ver. | ¥25,000 | 2021/8/4 | 4562283280051 |
深崎暮人 | 冬月茉莉 純白 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280419 |
深崎暮人 | 猫柳モモ | ¥22,000 | 2021/8/4 | 4562283280648 |
深崎暮人 | 波多野沙羅 | ¥8,500 | 2021/8/4 | 4562283280679 |
深崎暮人 | 悠月柑奈 | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280570 |
深崎暮人 | 悠月柑奈 Another color Ver | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280945 |
深崎暮人 | 柊木 雪花 | 4562283280891 | ||
聖少女氏 | Decadence Beauty 間宮麻理絵 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283280075 |
聖少女氏 | Decadence Beauty 九龍葉月 | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283280082 |
装甲悪鬼村正 | 三世村正 ナースver | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280372 |
村上水軍 | ツイスター少女 | ¥14,000 | 2021/8/4 | 4562283281041 |
智弘カイ | 花野井杏奈 | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281249 |
八宝備仁 | 篝ノ霧枝 | ¥12,000 | 2021/8/4 | 4562283280693 |
八宝備仁 | 覡夕莉 | ¥9,000 | 2021/8/4 | 4562283280754 |
武田弘光 | 愛原ほなみ | ¥10,000 | 2021/8/4 | 4562283280341 |
母娘乱館 | 神代琴音 | ¥4,500 | 2021/8/4 | 4562283280013 |
魔装学園H×H | 姫川 ハユル | ¥6,000 | 2021/8/4 | 4562283280174 |
魔太郎 | JK剥いちゃいました | ¥14,000 | 2021/8/4 | 4562283288163 |
魔太郎 | シベリア寒気団長 | |||
魔太郎 | 小悪魔 | ¥13,000 | 2021/8/4 | 4562283281126 |
魔太郎 | 天使ちゃん | 4562283281454 | ||
魔太郎 | 野球娘 | ¥15,000 | 2021/8/4 | 4562283281195 |
魔太郎 | 野球娘 Light Blue Ver | ¥11,000 | 2021/8/4 | 4562283281805 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
あ | ||||
嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい | 伊東ちとせ illustration by 40原 STD Ver. | ¥11,000 | 2021/8/3 | 4562283272353 |
rurudo先生オリジナル | 不憫なあくまちゃん illustration by rurudo STD Ver. | ¥7,200 | 2021/8/3 | 4562283272254 |
T2アート☆ガールズ | 愛玩妖精 蓮華 | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271523 |
艶娘幻夢譚 | Dai-Yu ダイ・ユー illustration by Tony STD Ver. | ¥9,000 | 2021/8/3 | 4562283272247 |
Nidy-2D-氏 | ギャルスナイパー STD Ver. illustration by Nidy-2D- | 4562283272537 | ||
Tony氏 | Bao-Chai バオ・チャイ illustration by Tony STD Ver | 4562283272544 | ||
か | ||||
SSSS.GRIDMAN | 新条 アカネ | ¥9,500 | 2021/8/3 | 4562283272063 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 | ¥21,000 | 2021/8/3 | 4562283272070 |
ゴッドイーター2 | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ 白水着ver | ¥9,000 | 2021/8/3 | 4562283271912 |
ゴッドイーターバースト | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271134 |
ゴッドイーター2 | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ 水着 | ¥6,000 | 2021/8/3 | 4562283271073 |
さ | ||||
冴えない彼女の育てかた | 霞ヶ丘詩羽 お着替え中 | ¥8,500 | 2021/8/3 | 4562283271592 |
冴えない彼女の育てかた | 澤村・スペンサー・英梨々 お着替え中 | ¥9,000 | 2021/8/3 | 4562283271608 |
シャイニング・アーク | ベルベット | ¥3,000 | 2021/8/3 | 4562283270946 |
シャイニング・アーク | サクヤ Mode ヴァイオレット | ¥2,000 | 2021/8/3 | 4562283270960 |
シャイニング・シリーズ | キリカ・トワ・アルマ 紅蓮水装Ver | ¥6,500 | 2021/8/3 | 4562283271875 |
シャイニング・レゾナンス | ソニア・ブランシュ | ¥12,000 | 2021/8/3 | 4562283271271 |
ブレードアークス フロム シャイニング | 王白龍 | ¥4,000 | 2021/8/3 | 4562283271226 |
STEINS;GATE | 牧瀬紅莉栖 | ¥8,000 | 2021/8/3 | 4562283271615 |
食戟のソーマ | 薙切えりな | ¥8,000 | 2021/8/3 | 4562283270977 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 with マカロンタワー | ¥7,500 | 2021/8/3 | 4562283271202 |
正解するカド | ヤハクィザシュニナ | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271486 |
ソードアート・オンライン | アスナ ALO ver. | ¥7,500 | 2021/8/3 | 4562283271127 |
た | ||||
CHUNITHM(チュウニズム) | 美嶋はるな | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271165 |
デート・ア・ライブII | 時崎狂三 | ¥7,500 | 2021/8/3 | 4562283271684 |
デート・ア・ライブII | 時崎狂三 ランジェリーVer. | ¥11,000 | 2021/8/3 | 4562283271721 |
デート・ア・ライブII | 時崎狂三 ランジェリーVer. Black color | ¥8,000 | 2021/8/3 | 4562283272223 |
デート・ア・ライブ | 時崎狂三 ビキニアーマーVer | 4562283272438 | ||
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 金色の闇 白水着ver. | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271349 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 金色の闇 水着ver. | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283270847 |
ドラゴンズクラウン | ソーサレス | ¥3,500 | 2021/8/3 | 4562283271141 |
な | ||||
ネコぱら | ショコラ チャイナドレスedition illustration by さより STD Ver. | ¥15,500 | 2021/8/3 | 4562283272261 |
ネコぱら | バニラ チャイナドレスedition illustration by さより STD Ver. | ¥15,500 | 2021/8/3 | 4562283272278 |
は | ||||
僕は友達が少ないNEXT | 柏崎星奈 カウ柄水着ver. | ¥4,000 | 2021/8/3 | 4562283270922 |
初音ミク | 初音ミク 二次元ドリームフィーバーver | ¥4,000 | 2021/8/3 | 4562283271288 |
初音ミク | 初音ミク MIKU EXPO 2019 Taiwan & Hong Kong Ver. | ¥12,000 | 2021/8/3 | 4562283272124 |
Fate/EXTELLA | ジャンヌ・ダルク JKブレザーVer. | ¥7,800 | 2021/8/3 | 4562283271752 |
Fate/EXTELLA | アルトリア・ペンドラゴン | ¥4,200 | 2021/8/3 | 4562283271639 |
Fate/EXTELLA | ネロ・クラウディウス | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271622 |
Fate/EXTELLA | ジャンヌ・ダルク 水着Ver | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271653 |
Fate/EXTELLA | ネロ・クラウディウス 水着Ver | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271646 |
Fate/EXTRA CCC | セイバー ワンピースver. | ¥5,000 | 2021/8/3 | 4562283271264 |
Fate/EXTRA CCC | セイバー | ¥4,000 | 2021/8/3 | 4562283270953 |
Fate/stay night | セイバー・リリィ | ¥4,000 | 2021/8/3 | 4562283270717 |
ま | ||||
や | ||||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 雪ノ下雪乃 浴衣Ver | ¥8,200 | 2021/8/3 | 4562283271714 |
ヨスガノソラ | 春日野 穹 | ¥5,500 | 2021/8/3 | 4562283271219 |
ヨスガノソラ | 春日野穹 制服ver | ¥8,000 | 2021/8/3 | 4562283271660 |
ヨスガノソラ | 春日野 穹 着物Ver. | ¥7,000 | 2021/8/3 | 4562283271806 |
ら | ||||
楽園追放 -Expelled from Paradise- | アンジェラ・バルザック | ¥7,500 | 2021/8/3 | 4562283271295 |
ラグナストライクエンジェルズ | 姉守綾乃 | ¥8,000 | 2021/8/3 | 4562283271561 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781