※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
下記リンクよりジャンプできます。
作品名 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
BLEACH | ティア・ハリベル | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123812705 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | エミリア | ¥17,000 | 2020/12/20 | 4535123827174 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | レム ネコミミVer. | 4535123829260 | ||
アイカツスターズ! | 白銀リリィ ロゼッタソーンコーデ | 4535123829277 | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ | 渋谷 凛 Triad Primus Ver. | ¥9,500 | 2020/12/20 | 4535123822292 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 神谷 奈緒 Triad Primus Ver. | ¥14,000 | 2020/12/20 | 4535123822278 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 北条 加蓮 Triad Primus Ver. | ¥8,000 | 2020/12/20 | 4535123822285 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 枢木スザク ナイト オブ ゼロ | ¥8,500 | 2020/12/20 | 4535123813474 |
スイートプリキュア♪ | キュアミューズ | ¥1,500 | 2020/12/20 | 4535123814372 |
マクロスF | シェリル・ノーム ゴ~~ジャスVer. | ¥18,000 | 2020/12/20 | 4535123829253 |
ラブライブ | 東條 希 ぺんてるアイプラスコラボVer. | ¥15,000 | 2020/12/20 | 4535123823732 |
ラブライブ | 絢瀬絵里 ハロウィン | ¥10,000 | 2020/12/20 | 4535123820137 |
宇宙戦艦ヤマト2199 | 新見 薫 | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123816802 |
宇宙戦艦ヤマト2199 | 原田 真琴 | ¥1,500 | 2020/12/20 | 4535123816512 |
機動戦士ガンダムSEED | イザーク・ジュール | ¥3,500 | 2020/12/20 | 4535123814686 |
銀魂 | 柳生九兵衛 | ¥2,500 | 2020/12/20 | 4535123815461 |
新機動戦記ガンダムW ウイング | ヒイロ・ユイ | ¥7,500 | 2020/12/20 | 4535123821295 |
新機動戦記ガンダムW ウイング | リリーナ・ピースクラフト | ¥9,000 | 2020/12/20 | 4535123821301 |
新世紀GPXサイバーフォーミュラ | 菅生あすか | ¥18,000 | 2020/12/20 | 4535123823046 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※買取価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
作品名 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
あ | ||||
ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 渚カヲル | ¥12,000 | 2020/12/16 | 4535123827945 |
か | ||||
家庭教師ヒットマンREBORN! | 雲雀恭弥 | ¥11,000 | 2020/12/16 | 4535123823565 |
家庭教師ヒットマンREBORN! | 沢田綱吉 | ¥11,000 | 2020/12/16 | 4535123823558 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | オルガ・イツカ | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123822162 |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | 三日月・オーガス | ¥9,000 | 2020/12/16 | 4535123822179 |
鬼滅の刃 | てのひら伊之助くん | ¥3,000 | 2020/12/16 | 4535123828362 |
鬼滅の刃 | てのひら禰豆子ちゃん | ¥3,000 | 2020/12/16 | 4535123827563 |
鬼滅の刃 | てのひら善逸くん | ¥1,500 | 2020/12/16 | 4535123828386 |
鬼滅の刃 | てのひら炭治郎くん | ¥1,800 | 2020/12/16 | 4535123828348 |
鬼滅の刃 | 冨岡義勇 | ¥9,000 | 2020/12/16 | 4535123828331 |
鬼滅の刃 | てのひらカナヲちゃん | 4535123829499 | ||
鬼滅の刃 | てのひらしのぶさん | 4535123830235 | ||
鬼滅の刃 | 煉獄杏寿郎 | 4535123829512 | ||
銀魂 | 沖田総子 性転換篇 | ¥6,000 | 2020/12/16 | 4535123822933 |
銀魂(金魂 ) | 坂田金時 | ¥2,000 | 2020/12/16 | 4535123814709 |
銀魂 | 銀魂 沖田総悟 ver.動乱 | ¥6,000 | 2020/12/16 | 4535123816451 |
銀魂 | 桂小太郎 ver.紅桜 | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123818707 |
銀魂 | 坂田銀子 | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123820304 |
銀魂 | 坂田銀時 | ¥2,000 | 2020/12/16 | 4535123812675 |
銀魂 | 坂田銀時 ver.紅桜 | ¥3,500 | 2020/12/16 | 4535123816437 |
銀魂 | 神威 ver.弐 | ¥10,000 | 2020/12/16 | 4535123818691 |
銀魂 | 神楽 | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123814365 |
銀魂 | 神楽 2年後 | ¥6,000 | 2020/12/16 | 4535123823329 |
銀魂 | 神楽 大人ver. | ¥7,500 | 2020/12/16 | 4535123827938 |
銀魂 | 神楽ver.チャイナ | ¥10,000 | 2020/12/16 | 4535123816659 |
銀魂 | 土方十四郎 ver.改 | ¥2,500 | 2020/12/16 | 4535123814891 |
銀魂 | 白夜叉 | ¥2,500 | 2020/12/16 | 4535123813122 |
ゲゲゲの鬼太郎 | ねこ娘 | ¥4,200 | 2020/12/16 | 4535123826702 |
ゲゲゲの鬼太郎 | 鬼太郎 | ¥4,000 | 2020/12/16 | 4535123826696 |
コードギアス 復活のルルーシュ | C.C. パイロットスーツver. | ¥10,000 | 2020/12/16 | 4535123827709 |
コードギアス 復活のルルーシュ | ゼロ | ¥9,000 | 2020/12/16 | 4535123827396 |
コードギアス 復活のルルーシュ | 枢木スザク パイロットVer. | |||
コードギアス 復活のルルーシュ | 紅月カレン パイロットスーツVer. | |||
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | C.C.(シーツー) | ¥8,000 | 2020/12/16 | 4535123824067 |
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | CLAMP works in ルルーシュ&スザク | ¥20,000 | 2020/12/16 | 4535123823961 |
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | ゼロ10th anniversary | ¥9,000 | 2020/12/16 | 4535123821936 |
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア | ¥6,000 | 2020/12/16 | 4535123812217 |
コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 紅月カレン | ¥12,000 | 2020/12/16 | 4535123825941 |
金色のガッシュベル!! | ブラゴ&シェリー・ベルモンド | ¥12,000 | 2020/12/16 | 4535123825866 |
金色のガッシュベル!! | ガッシュ・ベル&高嶺清麿 | ¥7,000 | 2020/12/16 | 4535123821967 |
金色のガッシュベル!! | キャンチョメ&パルコ・ファルゴレ | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123822711 |
さ | ||||
PSYCHOPASS サイコパス | 狡噛慎也 | ¥8,000 | 2020/12/16 | 4535123816765 |
劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ> | 冴羽獠&槇村香 | ¥16,500 | 2020/12/16 | 4535123827556 |
た | ||||
TIGER & BUNNY タイガーアンドバニー | “S.O.C” バーナビー・ブルックス Jr. | ¥2,500 | 2020/12/16 | 4535123824159 |
TIGER & BUNNY タイガーアンドバニー | “S.O.C” 鏑木・T・虎徹 | ¥1,000 | 2020/12/16 | 4535123824166 |
デジモンアドベンチャー | ウィザーモン&テイルモン | ¥6,000 | 2020/12/16 | 4535123820106 |
デジモンアドベンチャー | ウォーグレイモン&八神太一 | ¥28,000 | 2020/12/16 | 4535123825088 |
デジモンアドベンチャー | エンジェウーモン ホーリーアローver. | ¥12,000 | 2020/12/16 | 4535123826269 |
デジモンアドベンチャー | エンジェウーモン&八神ヒカリ | ¥12,000 | 2020/12/16 | 4535123818974 |
デジモンアドベンチャー | エンジェモン&高石タケル | ¥13,000 | 2020/12/16 | 4535123818981 |
デジモンアドベンチャー | オメガモン | ¥18,000 | 2020/12/16 | 4535123826559 |
デジモンアドベンチャー | ガルルモン&石田ヤマト | ¥9,000 | 2020/12/16 | 4535123820625 |
デジモンアドベンチャー | グレイモン&八神太一 | ¥18,000 | 2020/12/16 | 4535123822124 |
デジモンアドベンチャー | メタルガルルモン&石田ヤマト | ¥13,000 | 2020/12/16 | 4535123825071 |
デジモンアドベンチャー | リリモン&太刀川ミミ | ¥10,000 | 2020/12/20 | 4535123821110 |
デジモンアドベンチャー | レディーデビモン | ¥18,000 | 2020/12/16 | 4535123823107 |
デジモンアドベンチャー | 高石タケル&パタモン | ¥4,000 | 2020/12/16 | 4535123817588 |
デジモンアドベンチャー | 城戸 丈&ゴマモン | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123818325 |
デジモンアドベンチャー | 石田ヤマト&ガブモン | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123815843 |
デジモンアドベンチャー | 石田ヤマトと高石タケルとツノモンとトコモン | ¥5,000 | 2020/12/16 | 4535123823688 |
デジモンアドベンチャー | 泉光子郎&テントモン | ¥18,000 | 2020/12/16 | 4535123818295 |
デジモンアドベンチャー | 太刀川ミミ&パルモン | ¥11,000 | 2020/12/16 | 4535123818301 |
デジモンアドベンチャー | 八神ヒカリ&テイルモン | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123817595 |
デジモンアドベンチャー | 八神太一&アグモン | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123815836 |
デジモンアドベンチャー | 八神太一&アグモン 20thAnniversary | ¥7,000 | 2020/12/20 | 4535123828058 |
デジモンアドベンチャー | 八神太一とヒカリとコロモンとニャロモン | ¥6,500 | 2020/12/20 | 4535123823695 |
デジモンアドベンチャー | 武之内 空&ピヨモン | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123818318 |
デジモンアドベンチャー | メタルグレイモン | ¥11,000 | 2020/12/20 | 4535123829215 |
デジモンアドベンチャー02 | 一乗寺賢&ワームモン | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123818745 |
デジモンアドベンチャー02 | 本宮大輔&ブイモン | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123820861 |
デジモンアドベンチャー02 | インペリアルドラモン:ドラゴンモード | |||
デジモンセイバーズ | アルフォースブイドラモン | ¥16,000 | 2020/12/20 | 4535123829147 |
デジモンテイマーズ | ギルモン&松田啓人 | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123820878 |
デジモンテイマーズ | デュークモン:クリムゾンモード | ¥32,000 | 2020/12/20 | 4535123822131 |
デジモンテイマーズ | ベルゼブモン&インプモン | ¥26,000 | 2020/12/20 | 4535123821127 |
デジモンテイマーズ | レナモン&牧野留姫 | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123820885 |
デジモンテイマーズ | レオモン&加藤樹莉 | ¥18,000 | 2020/12/20 | 4535123821639 |
デジモンテイマーズ | ベルゼブモン&ベヒーモス | ¥32,000 | 2020/12/20 | 4535123826535 |
DEATH NOTE(デスノート) | 夜神月&L | ¥17,000 | 2020/12/20 | 4535123826542 |
な | ||||
NARUTO ナルト | うずまきナルト 歌舞伎EDITION | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123826276 |
NARUTO ナルト | うちはサスケ 歌舞伎EDITION | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123826283 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはイタチ ver.暗部 | ¥11,000 | 2020/12/20 | 4535123820328 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト 忍界大戦Ver. | |||
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123815621 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト おいろけの術 | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4530430222032 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト と うちはサスケ | ¥7,000 | 2020/12/20 | 4535123822629 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト 仙人モード | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123825705 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト 風神 | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123823251 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルト 六道仙人モード | ¥6,500 | 2020/12/20 | 4535123820335 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うずまきナルトと尾獣たち | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123821134 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはイタチ | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123817564 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはイタチ&サスケ | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123822926 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはサスケ | ¥5,500 | 2020/12/20 | 4535123815003 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはサスケ 忍界大戦ver. | ¥8,500 | 2020/12/20 | 4535123828119 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはサスケ 雷神 | ¥4,800 | 2020/12/20 | 4535123823244 |
NARUTOナルト 疾風伝 | うちはマダラ | ¥6,500 | 2020/12/20 | 4535123827433 |
NARUTOナルト 疾風伝 | はたけカカシ ver.暗部 | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123816444 |
NARUTOナルト 疾風伝 | はたけカカシ ver.弐 | ¥8,000 | 2020/12/20 | 4535123815270 |
NARUTOナルト 疾風伝 | はたけカカシ 忍界大戦Ver. | ¥8,000 | 2020/12/20 | 4535123824999 |
NARUTOナルト 疾風伝 | はたけカカシと忍犬セット | ¥4,500 | 2020/12/20 | 4535123822902 |
NARUTOナルト 疾風伝 | 我愛羅 風影 | ¥10,000 | 2020/12/20 | 4535123823640 |
NARUTOナルト 疾風伝 | 斉天大聖 うずまきナルト! | ¥4,800 | 2020/12/20 | 4535123824401 |
NARUTOナルト 疾風伝 | 奈良シカマル | ¥7,500 | 2020/12/20 | 4535123826153 |
NARUTOナルト 疾風伝 | 波風ミナト 四代目火影 | ¥10,500 | 2020/12/20 | 4535123822254 |
NARUTOナルト 疾風伝 | 千手柱間 | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123827440 |
NARUTOナルト 疾風伝 THE LAST | うずまきナルト | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123818547 |
BORUTO NARUTO THE MOVI | うちはサスケ | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123820090 |
BORUTO-ボルト- | 九喇嘛須佐能乎 | ¥20,000 | 2020/12/20 | 4535123826955 |
ノラガミ | 夜卜 | ¥22,000 | 2020/12/20 | 4535123817601 |
は | ||||
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | エドワード&アルフォンス エルリック兄弟セット | ¥21,000 | 2020/12/20 | 4535123825736 |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | ロイ・マスタング&リザ・ホークアイセット | 4535123830587 | ||
爆走兄弟レッツ&ゴー!! | 星馬豪&マグナムセイバー | ¥2,500 | 2020/12/20 | 4535123817069 |
爆走兄弟レッツ&ゴー!! | 星馬烈&ソニックセイバー | ¥2,500 | 2020/12/20 | 4535123817052 |
BANANA FISH バナナフィッシュ | アッシュ・リンクス | ¥20,000 | 2020/12/20 | 4535123826481 |
BLEACH | グリムジョー・ジャガージャック | ¥7,000 | 2020/12/20 | 4535123829192 |
BLEACH | 四楓院夜一 破面篇 | 4535123829529 | ||
BLEACH ブリーチ | 黒崎一護 | ¥3,000 | 2020/12/20 | 4535123812699 |
BLEACH ブリーチ | 黒崎一護 G.E.M.10周年ver. | ¥9,000 | 2020/12/20 | 4535123827426 |
ポケットモンスター | イーブイフレンズ | ¥12,000 | 2020/12/20 | 4535123827419 |
ポケットモンスター | カスミ&トゲピー&コダック | ¥3,000 | 2020/12/20 | 4535123820113 |
ポケットモンスター | コジロウ&ニャース | ¥3,000 | 2020/12/20 | 4535123819155 |
ポケットモンスター | サトシ&ピカチュウ (ピカチュウがいっぱいVer) | ¥4,800 | 2020/12/20 | 4535123825859 |
ポケットモンスター | サトシ&ピカチュウ&サトシゲッコウガ | ¥10,000 | 2020/12/20 | 4535123823794 |
ポケットモンスター | サトシ&ピカチュウ&ヒトカゲ | ¥4,500 | 2020/12/20 | 4535123820120 |
ポケットモンスター | サトシ&ピカチュウ&ラプラス | ¥8,200 | 2020/12/20 | 4535123824333 |
ポケットモンスター | サトシ&ピカチュウ&リザードン | ¥7,800 | 2020/12/20 | 4535123822896 |
ポケットモンスター | シゲル&イーブイ | ¥5,000 | 2020/12/20 | 4535123822339 |
ポケットモンスター | シゲル&カメックス | ¥7,200 | 2020/12/20 | 4535123825163 |
ポケットモンスター | ジョーイ&ラッキー | ¥3,500 | 2020/12/20 | 4535123821011 |
ポケットモンスター | セレナ&ニンフィア | ¥9,000 | 2020/12/20 | 4535123824845 |
ポケットモンスター | タケシ&イシツブテ&ロコン | ¥3,000 | 2020/12/20 | 4535123821004 |
ポケットモンスター | ハルカ&アチャモ&エネコ | ¥7,500 | 2020/12/20 | 4535123822346 |
ポケットモンスター | ミュウ&ミュウツー | ¥5,500 | 2020/12/20 | 4535123826221 |
ポケットモンスター | ムサシ&ソーナンス | ¥2,500 | 2020/10/26 | 4535123819148 |
ポケットモンスター | リーリエ&シロン(アローラロコン) | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123824029 |
ポケットモンスター | ゴーストタイプ大集合! | ¥9,000 | 2020/12/20 | 4535123828676 |
ポケットモンスター | でんきタイプ Electric power! | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123829437 |
ポケットモンスター | ホウオウ&ルギア | ¥4,200 | 2020/12/20 | 4535123827891 |
ポケットモンスター | マオ&アママイコ | ¥3,000 | 2020/12/20 | 4535123828928 |
ポケットモンスター | カビゴンとおやすみ | 4535123830464 | ||
ま | ||||
や | ||||
ユーリ!!! on ICE | ヴィクトル・ニキフォロフ | ¥1,500 | 2020/12/20 | 4535123823220 |
ユーリ!!! on ICE | ユーリ・プリセツキー | ¥4,000 | 2020/12/20 | 4535123824814 |
ユーリ!!! on ICE | 勝生勇利 | ¥1,500 | 2020/12/20 | 4535123823657 |
ら | ||||
るろうに剣心 | 志々雄 真実 | ¥6,000 | 2020/12/20 | 4535123813139 |
るろうに剣心 | 斉藤一 | ¥7,000 | 2020/12/20 | 4535123812873 |
るろうに剣心 | 緋村剣心 | ¥5,500 | 2020/12/20 | 4535123812194 |
わ |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781