■ユニオンクリエイティブ
作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
ア行 | ||||
アイドルマスター ミリオンライブ | 星井美希 小悪魔サーキットレディVer | 4589642711971 | ||
アズールレーン | シグニット | 4589642712053 | ||
姉なるもの | 千夜 | ¥4,200 | 2020/12/1 | 4589642710585 |
アルドノア・ゼロ | スレイン・トロイヤード | ¥3,000 | 2020/12/1 | 4562192556926 |
真・一騎当千 | 呂蒙子明 ピンクVer | ¥6,000 | 2020/12/1 | 4589642700470 |
真・一騎当千 | 呂蒙子明 | ¥11,000 | 2020/12/1 | 4589642700463 |
真・一騎当千 | 関羽雲長 レッドVe | ¥5,000 | 2020/12/1 | 4589642700159 |
真・一騎当千 | 関羽雲長 | ¥10,000 | 2020/12/1 | 4562192559330 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 葛城ミサト | ¥6,500 | 2020/12/1 | 4589642706533 |
オーバーロード | アルベド so-bin Ver | ¥12,500 | 2020/12/1 | 4589642710721 |
おねがい☆ティーチャー | 風見みずほ | ¥8,000 | 2020/12/1 | 4589642703044 |
オリジナルイラスト | フラミンゴバレエ団 ポニーテールの子 | 4589642711131 | ||
オリジナルイラスト | 海辺で | ¥9,000 | 2020/12/1 | 4589642711223 |
オリジナルイラスト | 猫メイド | ¥9,500 | 2020/12/1 | 4589642710981 |
オリジナルイラスト | 海軍ムスメ スカーレット | ¥8,500 | 2020/12/1 | 4589642711124 |
オリジナルイラスト | blue | ¥5,500 | 2020/12/1 | 4589642710790 |
オリジナルイラスト | E.R.I.N.A | ¥4,500 | 2020/12/1 | 4589642710806 |
オリジナルイラスト | ハローサマー | ¥4,000 | 2020/12/1 | 4589642710745 |
オリジナルイラスト | 縁ちゃん〈チャイナ×メイド〉 | ¥5,200 | 2020/12/1 | 4589642709954 |
オリジナルイラスト | こあくまちゃん | ¥4,500 | 2020/12/1 | 4589642709947 |
オリジナルイラスト | お尻姫 | ¥5,000 | 2020/12/1 | 4589642709800 |
オリジナルイラスト | 秘密の専属司書 | 4589642711636 | ||
オリジナルイラスト | 前田栞ちゃん | 4589642711544 | ||
オリジナルイラスト | 担任の教師 | 4589642711858 | ||
オリジナルイラスト | おねつねこ コロンちゃん | 4589642712015 | ||
オリジナルイラスト | 縁ちゃん〈着物〉 | 4589642712022 | ||
オリジナルイラスト | 交差 | 4589642712060 | ||
オリジナルイラスト | 白峰莉花ちゃん | 4589642712077 | ||
俺を好きなのはお前だけかよ | 三色院菫子 | 4589642710738 | ||
終わりのセラフ | フェリド・バートリー | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557060 |
終わりのセラフ | 一瀬グレン | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557053 |
終わりのセラフ | 百夜ミカエラ | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557046 |
終わりのセラフ | 百夜優一郎 | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557039 |
カ行 | ||||
ガールズ&パンツァー 戦車道大作戦 | アンチョビ | ¥4,500 | 2020/12/1 | 4589642709121 |
かるしうむ! | 石灰詩絵美(シーエ セーラー服ver.) | ¥10,000 | 2020/12/1 | 4562192557138 |
骸音シーエ | シーエ・カルラ(骸音シーエ 囚人と紙飛行機ver) | ¥7,000 | 2020/12/1 | 4562192557121 |
骸音シーエ | 蟹型シーエ | ¥4,500 | 2020/12/1 | 4589642709701 |
骸音シーエ | シーエ/ナースコスver | ¥7,500 | 2020/12/1 | 4562192554519 |
骸音シーエ | 骸音シーエ(カルネ シーエ) | ¥12,000 | 2020/12/1 | 4562192554502 |
GANTZ:O | 山咲杏 Xショットガンver. | ¥11,000 | 2020/12/1 | 4589642704775 |
GANTZ:O | レイカ Xショットガンver | ¥9,500 | 2020/12/1 | 4589642704799 |
機動戦艦ナデシコ | ホシノルリ ネココスVer | ¥4,500 | 2020/12/1 | 4589642702238 |
虚構推理 | 七瀬かりん | 4589642711711 | ||
KING OF PRISM by PrettyRhythm | 速水ヒロ | ¥1,000 | 2020/12/1 | 4562192559422 |
GRAVITY DAZE | グラビティ・キトゥン | ¥7,500 | 2020/12/1 | 4562192555325 |
グリザイアの楽園 | 松嶋みちる | ¥3,000 | 2020/12/1 | 4589642710776 |
くろタイツDEEP | カントク スキマタイツ | ¥6,000 | 2020/12/1 | 4589642711001 |
くろタイツDEEP | メイドのDEEPな誘惑 | ¥9,000 | 2020/12/1 | 4589642710998 |
黒執事 Book of Circus | シエル・ファントムハイヴ | ¥3,000 | 2020/12/1 | 4562192557268 |
黒執事 Book of Circus | セバスチャン・ミカエリス | ¥3,000 | 2020/12/1 | 4562192557251 |
K MISSING KINGS | 伏見猿比古 | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557312 |
K MISSING KINGS | 八田美咲 | ¥2,000 | 2020/12/1 | 4562192557305 |
月曜日のたわわ | 後輩ちゃん イースター・バニーVer | ¥5,000 | 2020/12/1 | 4589642708032 |
月曜日のたわわ | アイちゃん イースター・バニーVer | ¥4,000 | 2020/12/1 | 4589642708025 |
交響詩篇エウレカセブン | アネモネ | ¥5,000 | 2020/12/1 | 4589642709725 |
攻殻機動隊S.A.C | 草薙素子 | ¥6,500 | 2020/12/1 | 4589642701095 |
甲鉄城のカバネリ | 無名 海門決戦Ver | ¥11,000 | 2020/12/1 | 4589642709916 |
甲鉄城のカバネリ | 四方川菖蒲 美樹本晴彦完全監修Ver | ¥6,000 | 2020/12/1 | 4589642701514 |
甲鉄城のカバネリ | 無名 美樹本晴彦完全監修Ver | ¥15,000 | 2020/12/1 | 4589642700173 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | ユーフェミア・リ・ブリタニア | ¥5,500 | 2020/12/1 | 4589642709893 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | 枢木スザク | ¥2,500 | 2020/12/1 | 4589642707653 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | ルルーシュ・ランペルージ | ¥4,000 | 2020/12/1 | 4589642707646 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | C.C. | ¥8,500 | 2020/12/1 | 4589642705116 |
コードギアス 復活のルルーシュ | C.C. | ¥8,200 | 2020/12/1 | 4589642709589 |
この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説 | アクア | ¥6,000 | 2020/12/1 | 4589642709176 |
サ行 | ||||
PSYCHO-PASS サイコパス | 宜野座伸元 | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192556575 |
PSYCHO-PASS サイコパス | 槙島聖護 | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192555318 |
PSYCHO-PASS サイコパス | 狡噛慎也 | ¥8,000 | 2020/12/2 | 4562192555295 |
PSYCHO-PASS サイコパス | 常守朱 | ¥7,500 | 2020/12/2 | 4562192555301 |
PSYCHO-PASS サイコパス | 縢秀星 | ¥5,000 | 2020/12/2 | 4562192558173 |
残響のテロル | ツエルブ | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192556117 |
残響のテロル | ナイン | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192556100 |
ジェットセットラジオ | ビート | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4589642702528 |
ジャイアントキリング | 達海猛 | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192557848 |
進撃の巨人 | リヴァイ coat style | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4589642709923 |
進撃の巨人 | ジャン・キルシュタイン 調査兵団Ver. | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4562192557985 |
進撃の巨人 | ミカサ 訓練兵団Ver | ¥8,500 | 2020/12/2 | 4562192555929 |
進撃の巨人 | リヴァイ | ¥4,500 | 2020/12/2 | 4562192555677 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 White cat Ver. | ¥9,000 | 2020/12/2 | 4589642709091 |
ウルトラストリートファイターIV | ディカープリ | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4562192557275 |
閃乱カグラ NewWave Gバースト | 雪泉 | ¥6,000 | 2020/12/2 | 4589642710301 |
ソウル・サクリファイスデルタ | レッドフード | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4562192557077 |
ソードアート・オンライン | リーファ&桐ケ谷直葉 | ¥9,500 | 2020/12/2 | 4589642710684 |
タ行 | ||||
ニューダンガンロンパV3 | 王馬小吉 | ¥7,000 | 2020/12/2 | 4589642710226 |
ニューダンガンロンパV3 | 最原終一 | ¥7,000 | 2020/12/2 | 4589642710219 |
ニューダンガンロンパV3 | 王馬小吉 デフォルメ | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4589642705062 |
超次元ゲイム ネプテューヌ | ブラックハート ドレスVer. | ¥5,000 | 2020/12/2 | 4589642707660 |
DIABOLIK LOVERS | 逆巻シュウ | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192556865 |
DIABOLIK LOVERS | 逆巻カナト | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192556841 |
DAYS | 君下敦 | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192559590 |
DAYS | 水樹寿人 | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192559583 |
デート・ア・ライブIII | 夜刀神十香 | ¥5,200 | 2020/12/2 | 4589642709886 |
デート・ア・ライブ | 時崎狂三 | 4589642711537 | ||
天元突破グレンラガン | ヨーコ | ¥6,000 | 2020/12/2 | 4589642709114 |
とある魔術の禁書目録III | インデックス | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4589642709602 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 黒咲芽亜 ダークネスver | ¥10,000 | 2020/12/2 | 4589642711216 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク ダークネスver | ¥11,500 | 2020/12/2 | 4589642710660 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 金色の闇 ホワイトトランスver | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4589642710202 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | ララ・サタリン・デビルーク ダークネスver. | ¥9,500 | 2020/12/2 | 4589642709794 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 御門涼子 ダークネスver | ¥8,000 | 2020/12/2 | 4589642709787 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | ティアーユ・ルナティーク ダークネスver. | ¥8,500 | 2020/12/2 | 4589642708520 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 結城美柑 ダークネスver. | ¥7,500 | 2020/12/2 | 4589642706847 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 古手川唯 ダークネスver | ¥15,000 | 2020/12/2 | 4589642702788 |
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 古手川唯 Limited ver | 4589642711674 | ||
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | 古手川唯 | 4589642711667 | ||
To LOVEる -とらぶる- ダークネス | ネメシス ダークネスver | 4589642711391 | ||
ドラゴンズクラウン | ソーサレス | 4589642711193 | ||
ナ行 | ||||
ネコぱら | メイプル | 4589642711704 | ||
ハ行 | ||||
鋼の錬金術師 | ロイ・マスタング | 4571335886615 | ||
初音ミク | 初音ミク「TRICK or MIKU」 illustration by 左 | ¥15,000 | 2020/12/2 | 4589642701118 |
Fate/EXTELLA | ネロ・クラウディウス マルチプルウェアver | ¥9,500 | 2020/12/2 | 4589642702955 |
Fate/EXTELLA | 玉藻の前 テイルメイド・ストライクver. | ¥18,000 | 2020/12/2 | 4589642702481 |
Fate/EXTELLA | アルテラ スイートデビルver | ¥3,500 | 2020/12/2 | 4589642701125 |
Fate/EXTELLA LINK | ギルガメッシュ | ¥3,500 | 2020/12/2 | 4589642709626 |
監獄学園(プリズンスクール) | 栗原万里 | ¥7,000 | 2020/12/2 | 4589642702245 |
監獄学園(プリズンスクール) | 白木芽衣子 | ¥5,000 | 2020/12/2 | 4562192556834 |
監獄学園(プリズンスクール) | 緑川花 | ¥7,500 | 2020/12/2 | 4562192557978 |
BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣 | 白井日菜子リフレクターver | ¥5,500 | 2020/12/2 | 4589642702597 |
鬼灯の冷徹 | 白澤 | ¥2,500 | 2020/12/2 | 4562192556131 |
鬼灯の冷徹 | 鬼灯 | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4562192555691 |
マ行 | ||||
魔界村 | レッドアリーマー | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642707516 |
魔界村 | アーサー | ¥3,000 | 2020/12/2 | 4589642701637 |
みるタイツ | 五月病?先生が治してあげよっか? | ¥6,500 | 2020/12/2 | 4589642710691 |
名探偵コナン | 怪盗キッド | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642709824 |
名探偵コナン | 灰原哀 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642709848 |
名探偵コナン | 沖矢昴 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642706465 |
名探偵コナン | 服部平次 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642702498 |
名探偵コナン | 安室透 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642706496 |
名探偵コナン | 工藤新一 | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4589642709855 |
名探偵コナン | 江戸川コナン | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4589642704409 |
名探偵コナン | 赤井秀一 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4589642706489 |
METAL GEAR RISING REVENGEANCE | 雷電 | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4562192559255 |
METAL GEAR SOLID | ヴェノム・スネーク ※初回特典付 | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192556964 |
物語 | 羽川翼2体セット | ¥16,500 | 2020/12/2 | 4589642710875 |
モブサイコ100 II | 霊幻新隆 | ¥6,000 | 2020/12/2 | 4589642710783 |
ヤ行 | ||||
幽☆遊☆白書 | 幻海 | ¥3,500 | 2020/12/2 | 4589642709138 |
幽☆遊☆白書 | 飛影 | ¥4,000 | 2020/12/2 | 4589642702603 |
幽☆遊☆白書 | 妖狐蔵馬 | ¥9,000 | 2020/12/2 | 4562192559835 |
幽☆遊☆白書 | 蔵馬 | ¥7,000 | 2020/12/2 | 4562192559828 |
よむタイツ | 太ったぁ? | ¥6,500 | 2020/12/2 | 4589642709596 |
弱虫ペダル | 御堂筋翔 | ¥1,000 | 2020/12/2 | 4562192556315 |
弱虫ペダル | 荒北靖友 | ¥700 | 2020/12/2 | 4562192555615 |
弱虫ペダル | 巻島裕介 | ¥700 | 2020/12/2 | 4562192555608 |
ラ行 | ||||
Re:ゼロから始める異世界生活 | レム YシャツVer | ¥5,500 | 2020/12/2 | 4589642710196 |
ローリング☆ガールズ | 森友望未 | ¥2,000 | 2020/12/2 | 4562192556766 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781