※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ULTRAMAN -the Animation- | ¥2,500 | 2023/3/9 | 4573102552624 |
ULTRAMAN SUIT ver7 -the Animation- | ¥2,500 | 2023/3/9 | 4573102570581 |
ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4573102637406 |
BEMLAR -the Animation- | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4573102581662 |
テクターギア・ゼロ | ¥7,500 | 2023/3/9 | 4573102640642 |
ウルトラマンレグロス | |||
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ギャラクシーグリッター) | ¥7,000 | 2023/3/9 | 4573102610669 |
ウルトラマンジードダークネス | ¥7,500 | 2023/3/9 | 4573102589668 |
ウルトラマンエックスダークネス & ダークネスゴモラアーマーセット | ¥9,000 | 2023/3/9 | 4573102589675 |
ウルトラマンリブット | ¥2,500 | 2023/3/9 | 4573102632449 |
アブソリュートタルタロス | |||
ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ | ¥8,500 | 2023/3/9 | 4573102619082 |
モロボシ・ダン | ¥9,000 | 2023/3/9 | 4549660175667 |
メトロン星人 | ¥10,500 | 2023/3/9 | 4549660128380 |
パンドン 史上最大の侵略セット 55th Anniversary Ver. | |||
パンドン 史上最大の侵略セット | ¥5,000 | 2023/3/9 | 4549660247845 |
キングジョー | ¥9,000 | 2023/3/9 | 4549660128397 |
ガッツ星人 | ¥5,000 | 2023/3/9 | 4549660198291 |
ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | |||
ウルトラセブン | ¥9,500 | 2023/3/9 | 4573102575531 4549660037354 |
ストロングコロナゼロ & ルナミラクルゼロセット | ¥16,500 | 2023/3/9 | 4573102580542 |
シャイニングウルトラマンゼロ | ¥6,000 | 2023/3/9 | 4573102604842 |
メフィラス星人 55th Anniversary Ver. | ¥4,800 | 2023/3/9 | 4573102638786 |
メフィラス星人 | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4549660037347 |
バルタン星人 分身体セット | ¥42,000 | 2023/3/9 | 4549660128403 |
バルタン星人 | ¥5,000 | 2023/3/9 | 4549660026938 |
ダダ | ¥19,500 | 2023/3/9 | 4549660175674 |
ゾフィー | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4573102604804 4549660037330 |
ゼットン 一兆度の火球Ver. | ¥6,500 | 2023/3/9 | 4573102611048 |
ゼットン | ¥6,000 | 2023/3/9 | 4549660037323 4573102637949 |
ザラブ星人 | ¥10,000 | 2023/3/9 | 4549660221401 |
ゴモラ(旧パッケージ) | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4549660147787 |
ゴモラ(新パッケージ) | ¥6,500 | 2023/3/9 | 4573102641694 |
ウルトラマン(真骨彫) | ¥4,200 | 2023/3/9 | 4573102634412 |
ウルトラマン(Aタイプ) | ¥11,000 | 2023/3/9 | 4549660192947 |
ウルトラマン 55th Anniversary Ver. | ¥5,000 | 2023/3/9 | 4573102619051 |
ウルトラマン 50th Anniversary Edition | ¥7,000 | 2023/3/9 | 4549660051787 |
ウルトラマン [BEST SELECTION] | ¥4,800 | 2023/3/9 | 4573102596048 |
ウルトラマン | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4549660021094 4573102554703 |
アントラー | ¥12,000 | 2023/3/9 | 4573102550736 |
ULTRAMAN [THE RISE OF ULTRAMAN] | ¥6,500 | 2023/3/9 | 4573102640017 |
ウルトラマンエース (ニュージェネレーション) | ¥10,500 | 2023/3/9 | 4573102634580 |
ウルトラマンエース | ¥10,000 | 2023/3/9 | 4573102591777 |
ウルトラマンロッソ フレイム(初回特典付) | ¥4,500 | 2023/3/9 | 4573102551351 |
ウルトラマンロッソ グランド | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4573102554888 |
ウルトラマンロッソ ウインド | ¥3,600 | 2023/3/9 | 4573102550354 |
ウルトラマンルーブ | ¥4,500 | 2023/3/9 | 4573102556974 |
ウルトラマンブル グランド | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4573102550347 |
ウルトラマンブル ウインド | ¥3,600 | 2023/3/9 | 4573102556417 |
ウルトラマンブル アクア(初回特典付) | ¥4,800 | 2023/3/9 | 4573102551368 |
ウルトラマンオーブダーク | ¥5,000 | 2023/3/9 | 4573102551658 |
ウルトラウーマングリージョ | ¥6,000 | 2023/3/9 | 4573102637390 |
モンスアーマー オプションパーツセット | ¥7,000 | 2023/3/10 | 4573102580443 |
ウルトラマンエックス & ゴモラアーマーセット | ¥5,000 | 2023/3/10 | 4573102550835 |
ウルティメイトイージス/ウルトラマンゼロアーマー オプションパーツセット | ¥3,600 | 2023/3/10 | 4573102558107 |
対怪獣特殊空挺機甲3号機 キングジョー ストレイジカスタム | ¥4,000 | 2023/3/10 | 4573102629708 |
対怪獣特殊空挺機甲2号機 ウインダム | |||
対怪獣特殊空挺機甲1号機 セブンガー | ¥2,000 | 2023/3/10 | 4573102614483 |
ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) | ¥9,000 | 2023/3/10 | 4573102611062 |
ウルトラマンゼット ベータスマッシュ | ¥3,600 | 2023/3/10 | 4573102632432 |
ウルトラマンゼット デルタライズクロー | ¥5,500 | 2023/3/10 | 4573102619099 |
ウルトラマンゼット オリジナル[BEST SELECTION] | ¥2,200 | 2023/3/10 | 4573102638724 |
ウルトラマンゼット オリジナル | ¥2,500 | 2023/3/10 | 4573102616968 |
ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver. | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102619129 |
ウルトラマンゼット アルファエッジ | ¥2,000 | 2023/3/10 | 4573102608659 |
ウルトラマンジード ギャラクシーライジング | ¥7,500 | 2023/3/10 | 4573102614490 |
ウルトラゼロマント | ¥4,000 | 2023/3/10 | 4573102611055 |
ウルトラ マンゼット ガンマフューチャー | ¥5,500 | 2023/3/10 | 4573102616975 |
ジャグラス ジャグラー(ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver. ) | ¥7,000 | 2023/3/10 | 4573102554000 |
ジャグラス ジャグラー | ¥6,000 | 2023/3/10 | 4549660186632 |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン | ¥4,200 | 2023/3/10 | 4573102590664 4549660191896 |
ウルトラマンオーブ サンダーブレスター | ¥4,500 | 2023/3/10 | 4549660208747 |
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト | ¥10,000 | 2023/3/10 | 4549660151647 |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン | ¥3,600 | 2023/3/10 | 4573102587190 4549660151630 |
ウルトラマンギンガ | ¥3,600 | 2023/3/10 | 4573102576316 |
ウルトラマンビクトリー | ¥6,000 | 2023/3/10 | 4573102552754 |
ウルトラマンギンガストリウム | ¥7,500 | 2023/3/10 | 4573102608680 |
ウルトラマンベリアル アトロシアス | ¥10,000 | 2023/3/10 | 4549660225881 |
ウルトラマンゼロ ビヨンド | ¥11,000 | 2023/3/10 | 4573102550125 |
ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター | ¥8,000 | 2023/3/10 | 4549660225898 |
ウルトラマンジード マグニフィセント | ¥6,000 | 2023/3/10 | 4573102570598 |
ウルトラマンジード プリミティブ(ニュージェネレーションエディション) | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102608666 |
ウルトラマンジード プリミティブ(ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver) | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102553997 |
ウルトラマンジード プリミティブ (再販) | ¥2,500 | 2023/3/10 | 4573102574503 |
ウルトラマンジード プリミティブ | ¥2,500 | 2023/3/10 | 4549660198284 |
ウルトラマンゼロ 悟空アーマー | ¥11,000 | 2023/3/10 | 4573102639202 |
ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. | ¥8,000 | 2023/3/10 | 4573102609885 |
ウルトラマンゼロ | ¥7,500 | 2023/3/10 | 4573102553041 |
ウルトラマンフーマ Special Clear Color Ver. | ¥1,500 | 2023/3/10 | 4573102619112 |
ウルトラマンフーマ | ¥4,500 | 2023/3/10 | 4573102610003 |
ウルトラマントレギア | ¥12,000 | 2023/3/10 | 4573102589422 |
ウルトラマンタイタス | ¥21,000 | 2023/3/10 | 4573102595973 |
ウルトラマンタイガ トライストリウムレインボー | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102629692 |
ウルトラマンタイガ トライストリウム | ¥8,500 | 2023/3/10 | 4573102591791 |
ウルトラマンタイガ Special Clear Color Ver. | ¥1,000 | 2023/3/10 | 4573102610959 |
ウルトラマンタイガ | ¥2,500 | 2023/3/10 | 4573102580436 |
ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ(真骨彫) | |||
ウルトラマンタロウ | ¥5,000 | 2023/3/10 | 4573102578839 |
ゴルザ | ¥3,500 | 2023/3/10 | 4573102619068 |
キリエロイド | ¥4,000 | 2023/3/10 | 4573102632463 |
ガッツウイング1号&ガッツウイング2号セット | ¥800 | 2023/3/10 | 4573102619075 |
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫) | ¥6,500 | 2023/3/10 | 4573102614506 |
ウルトラマンティガ パワータイプ(真骨彫) | ¥4,500 | 2023/3/10 | 4573102632456 |
テラフェイザー | |||
ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ | ¥1,500 | 2023/3/10 | 4573102640000 |
ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ | |||
対怪獣特殊空挺機甲1号機改 宇宙セブンガー | ¥4,000 | 2023/3/10 | 4573102639189 |
トリガーダーク | ¥5,000 | 2023/3/10 | 4573102634429 |
グリッタートリガーエタニティ | ¥5,000 | 2023/3/10 | 4573102640635 |
カルミラ | ¥8,000 | 2023/3/10 | 4573102637383 |
ウルトラマントリガー マルチタイプ | ¥2,000 | 2023/3/10 | 4573102617347 |
ウルトラマントリガー スカイタイプ | ¥5,500 | 2023/3/10 | 4573102634436 |
イーヴィルトリガー | ¥7,000 | 2023/3/10 | 4573102640284 |
ウルトラマンメビウス | |||
ウルトラマンレオ | ¥8,500 | 2023/3/10 | 4573102617323 |
アストラ | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102639127 |
ツインテール | ¥6,500 | 2023/2/17 | 4549660225874 |
グドン | ¥12,000 | 2023/3/10 | 4573102551429 |
メフィラス(シン・ウルトラマン) | |||
にせウルトラマン(シン・ウルトラマン) | |||
ゾーフィ | ¥3,000 | 2023/3/10 | 4573102618986 |
シン・ウルトラマン | ¥4,500 | 2023/3/10 | 4573102608673 |
ウルトラマン -降着時Ver.-(シン・ウルトラマン) | |||
ラストワン賞 ウルトラマンゼット アルファエッジ ゼスティウムクリアver. | ¥2,600 | 2023/3/10 | - |
D賞 バルタン星人 クリアカラーver | ¥4,500 | 2023/3/10 | - |
C賞 ウルトラセブン クリアカラーver | ¥2,700 | 2023/3/10 | - |
B賞 ウルトラマンゼット アルファエッジ クリアカラーver | ¥2,000 | 2023/3/10 | - |
A賞 ウルトラマントリガー マルチタイプ クリアカラーver | ¥2,000 | 2023/3/10 | - |
ブラックキング | ¥11,000 | 2023/3/10 | 4573102558114 |
ウルトラマンジャック | ¥5,000 | 2023/3/10 | 4549660037361 4573102604811 |
ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | ¥12,500 | 2023/3/10 | 4573102591760 |
ブラザーズマント | ¥1,600 | 2023/3/10 | 4573102591784 |
ウルトラマンベリアル | ¥4,000 | 2023/3/10 | 4573102554871 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
準備中
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 高価買取 | 2023/3/12 | 4549660587125 |
ブラックスパークレンス | ¥5,000 | 2023/3/12 | 4549660116981 |
ウルトラゼロアイ&ウルトラゼロブレスレット | ¥6,000 | 2023/3/12 | 4549660494546 |
メビウスブレス&ナイトブレス | ¥12,000 | 2023/3/12 | 4549660337508 |
マックススパーク | ¥6,000 | 2023/3/12 | 4549660476344 |
エボルトラスター&ブラストショット | ¥4,000 | 2023/3/12 | 4549660314981 |
スパークレンス | ¥2,000 | 2023/3/12 | 4543112944429 |
スパークレンス 25th Anniversary ver.※輸送箱未開封 | ¥7,000 | 2023/3/12 | 4549660586951 |
ブラックスパークレンス 25th Anniversary ver.&スパークレンス CAMEARRA ver※輸送箱未開封 | ¥8,000 | 2023/3/12 | 4549660692393 |
ウルトラバッジ&キングブレスレット | ¥6,000 | 2023/3/12 | 4549660426547 |
リーフラッシャー | ¥2,000 | 2023/3/12 | 4549660116936 |
リーフラッシャー25th Anniversary ver. | ¥10,000 | 2023/3/12 | 4549660715658 |
ウルティメイトブレスレット※輸送箱未開封 | ¥4,000 | 2023/3/9 | 4549660546450 |
コスモプラック | ¥6,000 | 2023/3/9 | 4549660388739 |
ギンガスパーク | ¥8,000 | 2023/3/9 | 4549660363651 |
ウルトラレプリカ エスプレンダー 25th Anniversary ver | |||
エスプレンダー&アグレイターセット | ¥5,000 | 2023/3/12 | 4549660168218 |
ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET | ¥4,500 | 2023/3/12 | 4549660803065 |
ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET 02 | |||
ウルトラフュージョンカードホルダー | |||
オーブリング※輸送箱未開封 | ¥16,500 | 2023/3/12 | 4549660645900 |
ダークリング | 2023/2/9 | ||
ブライトスティック | ¥6,000 | 2023/3/12 | 4549660408888 |
ベーターカプセル | ¥5,000 | 2023/3/12 | 4549660044734 |
ベーターカプセル 55th Anniversary ver | ¥5,000 | 2023/3/12 | 4549660880080 |
ウルトラセブン 55th Anniversary Set | ¥8,000 | 2023/3/12 | 4549660809937 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781