商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
BEMLAR -the Animation- | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102581662 |
ULTRAMAN SUIT ACE -the Animation- | |||
ULTRAMAN SUIT JACK -the Animation- | |||
ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102637406 |
ULTRAMAN SUIT ver7 -the Animation- | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4573102570581 |
ULTRAMAN -the Animation- | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4573102552624 |
ウルトラマンエックスダークネス & ダークネスゴモラアーマーセット | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4573102589675 |
ウルトラマンジードダークネス | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4573102589668 |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ギャラクシーグリッター) | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102610669 |
ウルトラマンレグロス | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4573102649218 |
アブソリュートタルタロス | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102649201 |
ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | |||
ウルトラマンリブット | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4573102632449 |
ウルトラマント | |||
アブソリュートディアボロ | |||
ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102619082 |
ウルトラセブン(初版版) | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102604842 |
ウルトラセブン(再販版) | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102575531 |
ウルトラセブン(再再販版) | |||
ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102639196 |
エレキング | ¥5,500 | 2023/9/30 | |
ガッツ星人 | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4549660198291 |
キングジョー | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660128397 |
キングジョー(再販版) | |||
パンドン 史上最大の侵略セット | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4549660247845 |
パンドン 史上最大の侵略セット 55th Anniversary Ver. | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102640628 |
メトロン星人 | ¥9,000 | 2023/9/3 | 4549660128380 |
メトロン星人 狙われた街Ver. | |||
モロボシ・ダン | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4549660175667 |
シャイニングウルトラマンゼロ | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4573102604842 |
ストロングコロナゼロ & ルナミラクルゼロセット | ¥14,000 | 2023/9/3 | 4573102580542 |
ULTRAMAN [THE RISE OF ULTRAMAN] | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4573102640017 |
アントラー | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102550736 |
ウルトラマン(初版版) | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4549660021094 |
ウルトラマン(再販版) | ¥4,500 | 2023/9/3 | 4573102554703 |
ウルトラマン [BEST SELECTION] | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102596048 |
ウルトラマン 50th Anniversary Edition | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4549660051787 |
ウルトラマン 55th Anniversary Ver. | ¥5,500 | 2023/9/23 | 5 |
ウルトラマン(Aタイプ) | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660192947 |
ウルトラマン(真骨彫) | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102634412 |
ゴモラ(旧パッケージ) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4549660147787 |
ゴモラ(新パッケージ) | ¥4,500 | 2023/9/3 | 4573102641694 |
ザラブ星人 | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660221401 |
ゼットン(初版版) | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4549660037323 |
ゼットン(再販版) | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102637949 |
ゼットン 一兆度の火球Ver. | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102611048 |
ゾフィー(初版版) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102604804 |
ゾフィー(再販版) | ¥4,000 | 2023/7/27 | 4549660037330 |
ゾフィー(再再販) | |||
ダダ | ¥19,000 | 2023/9/3 | 4549660175674 |
バルタン星人 | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4549660026938 |
バルタン星人 分身体セット | ¥40,000 | 2023/9/3 | 4549660128403 |
メフィラス星人 | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660037347 |
メフィラス星人 55th Anniversary Ver. | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102638786 |
ウルトラマンエース(初版版) | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102591777 |
ウルトラマンエース(再販版) | |||
ウルトラマンエース (ニュージェネレーション) | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4573102634580 |
ウルトラウーマングリージョ | ¥7,000 | 2023/9/4 | 4573102637390 |
ウルトラマンオーブダーク | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102551658 |
ウルトラマンブル アクア(初回特典付) | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102551368 |
ウルトラマンブル ウインド | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102556417 |
ウルトラマンブル グランド | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102550347 |
ウルトラマンルーブ | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102556974 |
ウルトラマンロッソ ウインド | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102550354 |
ウルトラマンロッソ グランド | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102554888 |
ウルトラマンロッソ フレイム(初回特典付) | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102551351 |
ウルティメイトイージス/ウルトラマンゼロアーマー オプションパーツセット | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102558107 |
ウルトラマンエックス & ゴモラアーマーセット | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102550835 |
モンスアーマー オプションパーツセット | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102580443 |
ウルトラゼロマント | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102611055 |
ウルトラマンジード ギャラクシーライジング | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4573102614490 |
ウルトラマンゼット アルファエッジ | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102608659 |
ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver. | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4573102619129 |
ウルトラマンゼット オリジナル | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102616968 |
ウルトラマンゼット オリジナル[BEST SELECTION] | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4573102638724 |
ウルトラマンゼット ガンマフューチャー | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102616975 |
ウルトラマンゼット デルタライズクロー | ¥4,800 | 2023/9/23 | 4573102619099 |
ウルトラマンゼット ベータスマッシュ | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102632432 |
ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102611062 |
対怪獣特殊空挺機甲1号機 セブンガー | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4573102614483 |
対怪獣特殊空挺機甲2号機 ウインダム | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102640659 |
対怪獣特殊空挺機甲3号機 キングジョー ストレイジカスタム | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102629708 |
ジャグラス ジャグラー(ヘビクラ ショウタVer.) | |||
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(初版版) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4549660151630 |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(再販版) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102587190 |
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660151647 |
ウルトラマンオーブ サンダーブレスター | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4549660208747 |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(初版版) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4549660191896 |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(再販版) | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102590664 |
ジャグラス ジャグラー | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4549660186632 |
ジャグラス ジャグラー(ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver. ) | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102554000 |
ウルトラマンギンガ | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102576316 |
ウルトラマンギンガストリウム | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4573102608680 |
ウルトラマンビクトリー | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4573102552754 |
ウルトラマンジード プリミティブ | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4549660198284 |
ウルトラマンジード プリミティブ (再販) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102574503 |
ウルトラマンジード プリミティブ(ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver) | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102553997 |
ウルトラマンジード プリミティブ(ニュージェネレーションエディション) | ¥3,500 | 2023/9/3 | 4573102608666 |
ウルトラマンジード マグニフィセント | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102570598 |
ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660225898 |
ウルトラマンゼロ ビヨンド | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102550125 |
ウルトラマンベリアル アトロシアス | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660225881 |
ウルトラマンゼロ | ¥7,500 | 2023/9/3 | 4573102553041 |
ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102609885 |
ウルトラマンゼロ 悟空アーマー | ¥11,000 | 2023/9/3 | 4573102639202 |
ウルトラマンタイガ | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4573102580436 |
ウルトラマンタイガ Special Clear Color Ver. | ¥1,000 | 2023/9/3 | 4573102610959 |
ウルトラマンタイガ トライストリウム | ¥8,500 | 2023/9/3 | 4573102591791 |
ウルトラマンタイガ トライストリウムレインボー | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4573102629692 |
ウルトラマンタイタス | ¥19,000 | 2023/9/3 | 4573102595973 |
ウルトラマントレギア | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102589422 |
ウルトラマントレギア -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | 2023/9/3 | ||
ウルトラマンフーマ | ¥4,200 | 2023/9/3 | 4573102610003 |
ウルトラマンフーマ Special Clear Color Ver. | ¥1,500 | 2023/9/3 | 4573102619112 |
ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ(真骨彫) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102649188 |
ウルトラマンタロウ(初版版) | ¥3,800 | 2023/9/3 | 4573102578839 |
ウルトラマンタロウ(再販版) | 2023/9/3 | ||
ウルトラマンティガ パワータイプ(真骨彫) | ¥4,500 | 2023/9/3 | 4573102632456 |
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫) | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102614506 |
ガッツウイング1号&ガッツウイング2号セット | ¥800 | 2023/9/3 | 4573102619075 |
キリエロイド | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102632463 |
ゴルザ | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102619068 |
ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ | ¥1,000 | 2023/9/3 | 4573102640000 |
ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ | ¥4,500 | 2023/9/4 | |
テラフェイザー | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102649232 |
イーヴィルトリガー | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102640284 |
ウルトラマントリガー スカイタイプ | ¥4,800 | 2023/9/3 | 4573102634436 |
ウルトラマントリガー マルチタイプ | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4573102617347 |
カルミラ | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4573102637383 |
グリッタートリガーエタニティ | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4573102640635 |
4.58059E+12 | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4573102634429 |
対怪獣特殊空挺機甲1号機改 宇宙セブンガー | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4573102639189 |
トリガートゥルース | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4573102639219 |
ウルトラマンブレーザー | 2023/9/3 | ||
ウルトラマンメビウス | ¥3,800 | 2023/9/23 | 4573102651419 |
アストラ | ¥3,600 | 2023/9/3 | 4573102639127 |
ウルトラマンレオ(初版版) | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4573102617323 |
ウルトラマンレオ(再販版) | 2023/9/3 | ||
グドン | ¥13,000 | 2023/9/3 | 4573102551429 |
ツインテール | ¥5,500 | 2023/9/3 | 4549660225874 |
ウルトラマン -降着時Ver.-(シン・ウルトラマン) | ¥3,800 | 2023/9/12 | 4573102617330 |
シン・ウルトラマン | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102608673 |
ゾーフィ | ¥3,300 | 2023/9/3 | 4573102618986 |
にせウルトラマン(シン・ウルトラマン) | ¥3,600 | 2023/9/3 | 4573102640024 |
メフィラス(シン・ウルトラマン) | ¥5,100 | 2023/9/16 | 4573102638823 |
A賞 ウルトラマントリガー マルチタイプ クリアカラーver | ¥1,500 | 2023/9/3 | - |
B賞 ウルトラマンゼット アルファエッジ クリアカラーver | ¥1,000 | 2023/9/3 | - |
C賞 ウルトラセブン クリアカラーver | ¥1,800 | 2023/9/8 | - |
D賞 バルタン星人 クリアカラーver | ¥3,600 | 2023/9/3 | - |
ラストワン賞 ウルトラマンゼット アルファエッジ ゼスティウムクリアver. | ¥1,500 | 2023/9/3 | - |
ウルトラマンジャック(初版版) | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4549660037361 |
ウルトラマンジャック(再販版) | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4573102604811 |
ブラックキング | ¥11,000 | 2023/9/3 | 4573102558114 |
ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | ¥12,000 | 2023/9/3 | 4573102591760 |
テクターギア・ゼロ | ¥6,500 | 2023/9/3 | 4573102640642 |
ウルトラマンベリアル | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4573102554871 |
ブラザーズマント | ¥1,600 | 2023/9/3 | 4573102591784 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | ¥2,500 | 2023/9/3 | 4549660587125 |
ベーターボックス点火器 | ¥5,000 | 2023/10/2 | 4549660880073 |
ブラックスパークレンス | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660116981 |
ウルトラゼロアイ&ウルトラゼロブレスレット※郵送箱未開封 | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660494546 |
メビウスブレス&ナイトブレス | ¥13,000 | 2023/9/3 | 4549660337508 |
マックススパーク | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660476344 |
フラッシュプリズム | |||
エボルトラスター&ブラストショット | ¥8,000 | 2023/9/3 | 4549660314981 |
スパークレンス | ¥2,000 | 2023/9/3 | 4543112944429 |
スパークレンス 25th Anniversary ver.※輸送箱未開封 | ¥9,000 | 2023/9/3 | 4549660586951 |
ブラックスパークレンス 25th Anniversary ver.&スパークレンス CAMEARRA ver※輸送箱未開封 | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4549660692393 |
ウルトラバッジ&キングブレスレット | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660426547 |
リーフラッシャー | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660116936 |
リーフラッシャー25th Anniversary ver.※輸送箱未開封 | ¥8,000 | 2023/9/30 | 4549660715658 |
ウルティメイトブレスレット※輸送箱未開封 | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4549660546450 |
コスモプラック | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660388739 |
ギンガスパーク | ¥9,000 | 2023/9/3 | 4549660363651 |
エスプレンダー 25th Anniversary ver※輸送箱未開封 | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660723578 |
エスプレンダー&アグレイターセット | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660168218 |
ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET | ¥3,000 | 2023/9/3 | 4549660803065 |
ウルトラフュージョンカード SPECIAL SET 02 | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660883470 |
ウルトラフュージョンカードホルダー | ¥1,000 | 2023/9/3 | 4549660883487 |
オーブリング※輸送箱未開封 | ¥10,000 | 2023/9/3 | 4549660645900 |
ダークリング※輸送箱未開封 | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660834205 |
オーブカリバー | ¥11,000 | 2023/9/3 | 4549660965541 |
エクスデバイザー | |||
ブライトスティック | ¥7,000 | 2023/9/3 | 4549660408888 |
ベーターカプセル | ¥4,000 | 2023/9/3 | 4549660044734 |
ベーターカプセル 55th Anniversary ver | ¥5,000 | 2023/9/3 | 4549660880080 |
ウルトラセブン 55th Anniversary Set | ¥6,000 | 2023/9/3 | 4549660809937 |
メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。