下の画像を押すとその弾に移動します。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
⇩⇩⇩地方にお住いの方や当店に来れない方など!⇩⇩⇩
ドラゴンボールヒーローズ買取価格
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
MM1-019 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-031 | 人造人間17号 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-031DA | 人造人間17号 | ¥2,000 | 2023/11/27 |
MM1-040 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-043 | トランクス:未来 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-065 | ラグス | ¥800 | 2023/11/27 |
MM1-066 | 魔人オゾット | ¥1,600 | 2023/11/27 |
MM1-067 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-068 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-069 | トランクス:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-070 | 孫悟飯:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-071 | ゴテンクス | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-072 | ベジット | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-073 | ゴジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-074 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-ASEC | 孫悟飯:少年期 | ¥4,200 | 2023/11/27 |
MM1-ASEC P | 孫悟飯:少年期 | ¥12,000 | 2023/11/27 |
MM1-ASEC SP | 孫悟飯:少年期 | ¥52,000 | 2023/11/27 |
MM1-SEC | ベジータ | ¥1,300 | 2023/11/27 |
MM1-SEC2 | セル | ¥2,500 | 2023/11/27 |
MM1-SEC3 | 孫悟空 | ¥3,200 | 2023/11/27 |
MM1-010 DA | 孫悟空:少年期 | ¥100 | 2023/11/27 |
MM1-017 DA | 孫悟飯:幼年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
MM1-020 DA | トランクス:青年期 | ¥600 | 2023/11/27 |
MM1-041 DA | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
※上記価格は美品の価格です。在庫によって変動致します。
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
UGM10-023 | 孫悟空 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-025 | クリリン | ¥1,800 | 2023/11/27 |
UGM10-027 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM10-039 | 孫悟空:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM10-045 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM10-056 | アイオス | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-061 | 孫悟飯:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM10-061 DA | 孫悟飯:SH | ¥2,500 | 2023/11/27 |
UGM10-067 | ガンマ2号:SH | ¥1,700 | 2023/11/27 |
UGM10-SEC | 孫悟空 | ¥14,000 | 2023/11/27 |
UGM10-SEC2 | 孫悟飯:SH | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-SEC3 | 孫悟空:少年期 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-SEC3 DA | 孫悟空:少年期 | ¥5,000 | 2023/11/27 |
UGM10-LSEC | 孫悟空 孫悟空:GT 未開封 | ¥2,800 | 2023/11/27 |
UGM10-LSEC | 孫悟空 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-LSEC2 | 孫悟空:GT | ¥1,500 | 2023/11/27 |
UGM10-GCP1 | ブルマ | ¥200 | 2023/11/23 |
UGM10-GCP2 | チチ | ¥30 | 2023/11/27 |
UGM10-GCP3 | ビーデル | ¥30 | 2023/11/22 |
UGM10-GCP4 | ランチ | ¥30 | 2023/11/27 |
UGM10-GCP5 | 黒衣の女戦士 | ¥30 | 2023/11/27 |
UGM10-011 DA | 孫悟空:少年期 | ¥2,200 | 2023/11/27 |
UGM10-022 DA | 孫悟空 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM10-063 DA | ピッコロ:SH | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM10-065 DA | パン:SH | ¥500 | 2023/11/27 |
UGM10-GCP2 DA | チチ | ¥1,300 | 2023/11/27 |
UGM9-016 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-020 | ゴテンクス | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-035 | 魔人ブウ:悪 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-052 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-059 | 黒衣の戦士 | ¥2,500 | 2023/11/27 |
UGM9-061 | 黒衣の未来戦士 | ¥2,400 | 2023/11/27 |
UGM9-064 | 暗黒王ドミグラ | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM9-068 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-069 | 孫悟飯:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-070 | ゴテンクス | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-071 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-072 | ベジット | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM9-SEC | 孫悟空 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UGM9-SEC2 | ベジット | ¥9,000 | 2023/11/27 |
UGM9-SEC3 | 魔人ブウ:悪 | ¥1,600 | 2023/11/27 |
UGM9-SEC4 | 孫悟空:GT | ¥2,000 | 2023/11/27 |
UGM9-008 DA | 魔人ブウ:善 | ¥200 | 2023/11/27 |
UGM9-015 DA | 孫悟飯:青年期 | ¥700 | 2023/11/27 |
UGM9-017 DA | ベジータ | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM9-034 DA | 魔人ブウ:悪 | ¥500 | 2023/11/27 |
UGM9-CP1 DA | 孫悟空 | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM8-015 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-031 | チルド | ¥3,300 | 2023/11/27 |
UGM8-035 | ベジット | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM8-035 DA | ベジット | ¥2,000 | 2023/11/27 |
UGM8-036 | フリーザ:復活 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-055 | 暗黒王ドミグラ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-058 | セル | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-059 | 黒衣の女戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-068 | シャロット | ¥2,200 | 2023/11/27 |
UGM8-SEC | ベジット | ¥18,000 | 2023/11/27 |
UGM8-SEC2 | クウラ | ¥2,200 | 2023/11/27 |
UGM8-SEC3 | バーダック | ¥3,800 | 2023/11/27 |
UGM8-SEC4 | 孫悟空 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM8-SEC5 | モナカ | ¥4,500 | 2023/11/27 |
UGM8-VJR | 孫悟空 | ¥6,500 | 2023/11/27 |
UGM8-011 DA | 孫悟空:少年期 | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM8-014 DA | 孫悟空 | ¥1,800 | 2023/11/27 |
UGM8-016 DA | 孫悟天 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM8-022 DA | ギニュー | ¥500 | 2023/11/27 |
UGM8-FCP1 DA | フリーザ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM7-015 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-015 DA | 孫悟空 | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM7-016 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-018 | ベジータ | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM7-051 | ゴジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-059 | 黒衣の未来戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-060 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-061 | 暗黒王ドミグラ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM7-063 | 孫悟空: BR | ¥1,800 | 2023/11/27 |
UGM7-SEC | 孫悟空 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM7-SEC2 | ブロリー | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UGM7-SEC3 | ゴクウブラック{アタック表記} | ¥13,000 | 2023/11/27 |
UGM7-SEC3 | ゴクウブラック{自動表記} | ¥16,000 | 2023/11/27 |
UGM7-002 DA | 孫悟飯:少年期 | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM7-004 DA | ベジータ | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM7-029 DA | ゴジータ | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM6-034 | ヒルデガーン | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM6-039 | 孫悟空:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM6-041 | ゴジータ:GT | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM6-041 DA | ゴジータ:GT | ¥1,500 | 2023/11/27 |
UGM6-052 | 孫悟空 | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM6-055 | ベジータ:ゼノ | ¥1,500 | 2023/11/27 |
UGM6-059 | 暗黒王ドミグラ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM6-060 | 魔神ロベル | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UGM6-062 | 超一星龍:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM6-SEC | ゴジータ:ゼノ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM6-SEC2 | 孫悟空:GT | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM6-SEC3 | 孫悟空 | ¥1,800 | 2023/11/27 |
UGMP-21 | 孫悟空:GT 未開封 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGMP-21 | 孫悟空:GT 開封 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM6-008 DA | 魔人ブウ:善 | ¥200 | 2023/11/27 |
UGM6-011 DA | 孫悟空:少年期 | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM6-020 DA | ピッコロ | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM6-021 DA | ラディッツ | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM6-022 DA | ベジータ | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM5-017 | 孫悟空 | ¥2,700 | 2023/11/27 |
UGM5-023 | トランクス:青年期 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UGM5-054 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-060 | 時の界王神 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-062 | セル | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-063 | アイオス | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-067 | ガンマ1号:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-068 | ガンマ2号:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-ASEC | 孫悟空:少年期 | ¥2,200 | 2023/11/27 |
UGM5-ASECP | 孫悟空:少年期 パラレル | ¥13,000 | 2023/11/27 |
UGM5-SEC | 孫悟飯:SH | ¥3,200 | 2023/11/27 |
UGM5-SEC2 | アイオス | ¥2,600 | 2023/11/27 |
UGM5-SEC3 | ベジット | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM5-CP1 DA | 孫悟空 | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM5-011 DA | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-012 DA | クリリン:少年期 | ¥100 | 2023/11/27 |
UGM5-020 DA | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM5-002DA | 孫悟飯:少年期 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM4-047 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM4-054 | ヤムチャ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM4-057 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM4-059 | 黒衣のナメック戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM4-064 | 孫悟飯:SH | ¥3,000 | 2023/11/27 |
UGM4-066 | セルマックス:SH | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM4-067 | 孫悟空 未開封 | ¥4,000 | 2023/11/27 |
UGM4-SEC | ベジット | ¥13,000 | 2023/11/27 |
UGM4-SEC2 | ゴテンクス | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UGM3-030 | 孫悟空:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-034 | 孫悟空Jr. | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-035 | ベジータJr. | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-045 | ベジータ | ¥2,500 | 2023/11/27 |
UGM3-057 | 黒衣の未来戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-058 | 黒衣の女戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-065 | オレンジピッコロ:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM3-068 | ベジット:ゼノ | ¥3,200 | 2023/11/27 |
UGM3-SEC | 孫悟飯:SH | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM3-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,800 | 2023/11/27 |
UGM3-SEC3 | 神龍 | ¥3,000 | 2023/11/27 |
UGM2-033 | 合体人造人間13号 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM2-052 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM2-061 | 黒衣の未来戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM2-063 | ラディッツ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM2-064 | 孫悟飯:SH | ¥3,000 | 2023/11/27 |
UGM2-065 | ピッコロ:SH | ¥3,400 | 2023/11/27 |
UGM2-066 | ガンマ1号:SH | ¥1,300 | 2023/11/27 |
UGM2-068 | シャロット | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM2-SEC | 孫悟飯:SH | ¥600 | 2023/11/27 |
UGM2-SEC2 | 孫悟空 | ¥800 | 2023/11/27 |
UGM2-SEC3 | セル | ¥4,000 | 2023/11/27 |
UGM1-053 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-060 | タピオン | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-061 | 黒衣の戦士 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UGM1-062 | 黒衣のナメック戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-063 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-066 | 孫悟空:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-067 | 孫悟飯:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-068 | ピッコロ:SH | ¥400 | 2023/11/27 |
UGM1-SEC | アイオス | ¥6,500 | 2023/11/27 |
UGM1-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,700 | 2023/11/27 |
UGM1-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
UGM1-SEC4 | 孫悟空 | ¥55,000 | 2023/11/27 |
※上記価格は美品の価格です。在庫によって変動致します。
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
BM12-015 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-017 | 孫悟飯:幼年期 | ¥800 | 2023/11/27 |
BM12-018 | 孫悟飯:幼年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-049 | 孫悟空:ゼノ | ¥600 | 2023/11/27 |
BM12-051 | ゴジータ:ゼノ | ¥1,500 | 2023/11/27 |
BM12-056 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-067 | フュー:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-068 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-069 | 孫悟飯:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-SEC | 孫悟空 | ¥4,500 | 2023/11/27 |
BM12-SEC2 | フュー:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
BM12-LSEC | ゴジータ:BM※未開封 | ¥3,000 | 2023/11/27 |
BM12-LSEC | ゴジータ:BM ※開封 | ¥2,000 | 2023/11/27 |
BM11-017 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-018 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-022 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-058 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-060 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-061 | ゴジータ:BM | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-066 | シュルサ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-069 | フュー:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-070 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-071 | トランクス:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM11-SEC | ゴジータ:ゼノ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
BM11-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,000 | 2023/11/27 |
BM11-SEC3 | 孫悟空 | ¥9,000 | 2023/11/27 |
BM11-ASEC | 孫悟空 | ¥2,500 | 2023/11/27 |
BM11-ASEC P | 孫悟空 パラレル | ¥33,000 | 2023/11/27 |
BM11-ASEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥1,500 | 2023/11/27 |
BM11-ASEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
BM10-032 | バーダック | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-053 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-056 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-064 | ゴジータ:BM | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-065 | ウィロー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-067 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-068 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-069 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-070 | 破壊王超一星龍 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM10-071 | バーダック ※未開封 | ¥1,500 | 2023/11/27 |
BM10-071 | バーダック ※開封 | ¥1,000 | 2023/11/27 |
BM10-SEC | ゴジータ:BM | ¥1,500 | 2023/11/27 |
BM10-SEC2 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥2,300 | 2023/11/27 |
BM10-SEC3 | ゴジータ:GT | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM9-016 | ピッコロ大魔王 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-036 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-040 | フリーザ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-042 | セル | ¥1,700 | 2023/11/27 |
BM9-045 | 魔人ブウ:純粋 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-055 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-063 | 超ハーツ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-066 | シュルム | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-067 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-070 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-SEC | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥2,200 | 2023/11/27 |
BM9-SEC2 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM9-SEC3 | フリーザ | ¥3,200 | 2023/11/27 |
BM8-032 | 人造人間17号 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM8-034 | 人造人間18号 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM8-054 | 孫悟空 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
BM8-054P | 孫悟空 | ¥1,200 | 2023/11/27 |
BM8-056 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM8-064 | 超ハーツ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
BM8-065 | セル | ¥800 | 2023/11/27 |
BM8-067 | ターレス | ¥400 | 2023/11/27 |
BM8-068 | カンバー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM8-SEC | ゴジータ:UM | ¥5,500 | 2023/11/27 |
BM8-SEC2 | ベジータ | ¥4,000 | 2023/11/27 |
BM8-SEC3 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥4,200 | 2023/11/27 |
BM7-050 | 孫悟空 | ¥1,300 | 2023/11/27 |
BM7-059 | ハーツ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM7-060 | ゴールデンフリーザ:ゼノ | ¥1,200 | 2023/11/27 |
BM7-064 | ゴールデンメタルクウラ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM7-065 | 黒衣の戦士 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM7-066 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM7-SEC | 孫悟空 | ¥12,000 | 2023/11/27 |
BM7-SEC2 | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥2,700 | 2023/11/27 |
BM7-SEC2 P | 紅き仮面のサイヤ人 | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM7-SEC3 | 孫悟空 | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM6-019 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-021 | ベジット | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-032 | 魔人ブウ:純粋 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-054 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-056 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-062 | 魔神ロベル | ¥2,200 | 2023/11/27 |
BM6-064 | 魔神トワ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-068 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-069 | 暗黒王フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-SEC | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-SEC2 | ベジット | ¥2,000 | 2023/11/27 |
BM6-SEC3 | 孫悟空 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
BM6-ASEC | ゴジータ:BR | ¥400 | 2023/11/27 |
BM6-ASEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥2,200 | 2023/11/27 |
BM6-ASEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
BM5-027 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-029 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-047 | ジレン | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-062 | 魔神ドミグラ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-063 | ロベル | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-066 | 時の界王神 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-SEC | ベジット:ゼノ | ¥800 | 2023/11/27 |
BM5-SEC2 | 暗黒王フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM5-SEC3 | 孫悟空 | ¥1,700 | 2023/11/27 |
BM5-ASEC | ベジット | ¥1,500 | 2023/11/27 |
BM4-040 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-041 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-043 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-044 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-045 | 孫悟飯:青年期 | ¥4,000 | 2023/11/27 |
BM4-048 | 人造人間17号 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-058 | ボージャック | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-059 | 仮面の人造人間 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-060 | ミラ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-SEC | ベジット | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM4-SEC2 | 超フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM4-SEC3 | 孫悟飯:未来 | ¥1,700 | 2023/11/27 |
BM3-036 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-057 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-059 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-061 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-065 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-066 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-068 | 北の界王 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-069 | サルサ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-070 | プティン | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-071 | ジャネンバ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-072 | 孫悟空:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-073 | ベジータ:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-074 | ゴジータ:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-075 | 孫悟飯:GT | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-076 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-077 | バーダック | ¥400 | 2023/11/27 |
BM3-SEC | 孫悟空:ゼノ | ¥600 | 2023/11/27 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 | ¥2,800 | 2023/11/27 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 ※未開封 | ¥2,800 | 2023/11/27 |
BM3-SEC2 | 孫悟空 ※開封 | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM3-SEC3 | ゴジータ | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM2-040 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-044 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-048 | ボージャック | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-053 | ターレス | ¥2,500 | 2023/11/27 |
BM2-053P | ターレス | ¥1,000 | 2023/11/27 |
BM2-059 | 超17号 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-062 | Dr.ダブリュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-063 | メタルクウラ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-068 | トワ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-069 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-070 | 孫悟飯:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-071 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-072 | トランクス:青年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-073 | ゴテンクス | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-074 | ベジット | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-075 | ゴジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-076 | ブロリー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-077 | 孫悟空 ※未開封 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-077 | 孫悟空 ※開封 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-SEC | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-SEC2 | フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM2-SEC3 | ベジータ | ¥4,800 | 2023/11/27 |
BM1-019 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-038 | フリーザ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-053 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-054 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-057 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-062 | ベジータ:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-064 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-065 | パン:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-066 | 時の界王神 | ¥800 | 2023/11/27 |
BM1-070 | フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-SEC | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
BM1-SEC2 | ビルス | ¥1,800 | 2023/11/27 |
BM1-SEC3 | バーダック | ¥3,600 | 2023/11/27 |
※上記価格は美品の価格です。在庫によって変動致します。
No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
UM12-052 | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-053 | ベジット:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-054 | 魔神シュルム | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-055 | 魔神サルサ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-057 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-058 | 孫悟空 | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-060 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-064 | フュー | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-066 | ベジータ:BR | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UM12-SEC | ゴジータ:UM | ¥1,000 | 2023/11/27 |
UM12-SEC2 | 暗黒王メチカブラ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM12-SEC3 | 孫悟飯:少年期 | ¥5,000 | 2023/11/27 |
UM12-SEC4 | ゴジータ:UM | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UM11-047 | 暗黒王メチカブラ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-048 | フィン | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-055 | ヒット | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-056 | ジレン | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-057 | ザマス:合体 | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-063 | 孫悟空:BR | ¥800 | 2023/11/27 |
UM11-067 | シーラス | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-068 | アムズ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-SEC | トランクス:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-SEC2 | ゴジータ:UM | ¥400 | 2023/11/27 |
UM11-SEC3 | ハーツ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-012 | 孫悟空:少年期 | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-016 | チチ:少女期 | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-033 | 孫悟空:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-042 | ブロリーダーク | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-043 | 超ミラ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-045 | 時の界王神 | ¥1,400 | 2023/11/27 |
UM10-046 | バーダック:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-047 | ベジータ王:ゼノ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-050 | ベジータ | ¥400 | 2023/11/27 |
UM10-058 | 究極カミオレン | ¥800 | 2023/11/27 |
UM10-SEC | 孫悟空 | ¥2,200 | 2023/11/27 |
UM10-SEC2 | ブロリー:BR | ¥2,500 | 2023/11/27 |
UM10-SEC3 | ベジータ | ¥6,000 | 2023/11/27 |
