番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R001 | ダブルオーガンダム | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112550118 |
R002 | アリオスガンダム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112614346 |
R003 | ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) | ¥4,500 | 2022/10/10 | 4543112550163 |
R004 | ケルディムガンダム | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112550125 |
R005 | ガウェイン | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112550187 |
R006 | 紅蓮可翔式 | ¥1,800 | 2022/10/10 | 4543112569165 |
R007 | セラヴィーガンダム | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112550149 |
R008 | アヘッド | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112559456 |
R009 | ジンクスⅢアロウズ型 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112550156 |
R010 | ブシドー専用アヘッドアヘッド近接戦闘型サキガケ | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112559487 |
R011 | ターンX | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112568083 |
R012 | GNアーチャー | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112555502 |
R013 | 斬月 | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112555472 |
R014 | 暁直参仕様 | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112555489 |
R015 | ガデッサ リヴァイヴ型 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112569523 |
R016 | ガラッゾブリング機 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112569530 |
R017 | アヘッド脳量氏子波対応型スマルトロン | ¥500 | 2022/10/10 | 4543112581150 |
R018 | ジンクスⅢ(地球連邦型) | ¥500 | 2022/10/10 | 4543112581174 |
R019 | 蜃気楼 | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112550200 |
R020 | ランスロット・アルビオン | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112576088 |
R021 | ニルヴァーシュ タイプ・ジ・エンド | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112577023 |
R022 | Oガンダム(実戦配備型) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112582102 |
R023 | ガデッサヒリング機 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112581181 |
R024 | ニルヴァーシュ type ZERO spec2 | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112577016 |
R025 | ガラッゾヒリング機 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112590329 |
R026 | クロスボーンガンダムX-1 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112568090 |
R027 | クロスボーンガンダムX-2改 | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112568113 |
R028 | マスラオ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112582126 |
R029 | トリスタン | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112581051 |
R030 | ガンダムエクシア | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112581198 |
R031 | 暁 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112590077 |
R032 | 暁可翔 | ¥1,200 | 2022/10/10 | 4543112590138 |
R033 | アルヴァアロン | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112590039 |
R034 | デビルフィッシュ | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112577030 |
R035 | アーバレスト | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112573209 |
R036 | サベージ(サンドカラー) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112573216 |
R037 | サベージ(グレーカラー) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112590213 |
R038 | ダブルオーガンダムセブンソード | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112590084 |
R039 | ∀ガンダム | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112573056 |
R040 | ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112591128 |
R041 | 紅蓮聖天八極式 | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112581075 |
R042 | VF-25Fスーパーメサイアバルキリーアルト | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112590220 |
R043 | クァドランレア(クラン・クラン機) | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112590237 |
R044 | 龍神丸 | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112585646 |
R045 | アルケーガンダム | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112559463 |
R046 | VF-25Gスーパーメサイアバルキリー(ミハエル・ブラン機) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112603456 |
R047 | 神虎 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112590152 |
R048 | スサノオ | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112599155 |
R049 | M9ガーンズバック(マオ機) | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112573230 |
R050 | M9ガーンズバック(クルツ機) | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112573223 |
R051 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112591135 |
R052 | エヴァンゲリオン2号機 | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112585714 |
R053 | ボン太くん | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112590169 |
R054 | ギラ・ズール | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112604774 |
R055 | スタークジェガン | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112591142 |
R056 | V2アサルトバスターガンダム | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112603449 |
R057 | M9Dファルケ | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112590183 |
R058 | エヴァンゲリオン初号機 | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112584878 |
R059 | ガンダムF91 | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112599162 |
R060 | スピンアヘッド(レイ機) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112609809 |
R061 | スピンアヘッド(チャールズ機) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112609816 |
R062 | リボーンズガンダム/リボーンズキャノン | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112606044 |
R063 | ランスロット・クラブ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112613943 |
R064 | クロスボーンガンダムX-3 | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112606112 |
R065 | ケルディムガンダムサーガ | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112606051 |
R066 | ニルヴァーシュtypeZERO | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112613950 |
R067 | デナン・ゲー | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112604743 |
R068 | カプル | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112606068 |
R069 | ボン太くん(実戦装備仕様) | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112590176 |
R070 | ゼーガペインアルティール | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112610805 |
R071 | ヴィンセント初期量産試作型 | ¥1,800 | 2022/10/10 | 4543112631817 |
R072 | ストライクフリーダムガンダム | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112606082 |
R073 | デナン・ゾン | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112604750 |
R074 | アリオスガンダムアスカロン | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112614346 |
R075 | ジム・スナイパーⅡ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112620699 |
R076 | ダブルオークアンタ | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112632968 |
R077 | エヴァンゲリオン2号機獣化第2形態(ザ・ビースト) | ¥6,000 | 2022/10/10 | 4543112644275 |
R078 | ガンダム | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112568120 |
R079 | シナンジュ | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112606099 |
R080 | ゼーガペインガルダ | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112652287 |
R081 | ファフナー・マークエルフ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112654236 |
R082 | ゼーガペインフリスベルグ | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112652294 |
R083 | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112604767 |
R084 | エルガイムMk-Ⅱ | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112631831 |
R085 | デスティニーガンダム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112568137 |
R086 | エルガイム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112632906 |
R087 | Vガンダム | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112665867 |
R088 | タウバーン | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112668110 |
R089 | V2ガンダム | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112665881 |
R090 | ブレイヴ指揮官用試験機 | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112632975 |
R091 | レーバテイン | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112633200 |
R092 | ガンダムアヴァランチエクシア | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112619235 |
R093 | ザンダクロス | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112670571 |
R094 | コピーロボット(1号) | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112654298 |
R095 | ウイングガンダムゼロ(EW版) | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112686015 |
R096 | コダール | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112590190 |
R097 | ザクⅡ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112694720 |
R098 | ファフナー・マークザイン | ¥5,500 | 2022/10/10 | 4543112694744 |
R099 | ファフナー・マークジーベン | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112697691 |
R100 | エールストライクガンダム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112697707 |
R101 | トールギスⅢ | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112706485 |
R102 | ダン・オブ・サーズデイ | ¥4,500 | 2022/10/10 | 4543112631886 |
R103 | ドラえもん | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112614315 |
R104 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアクション | ¥1,800 | 2022/10/10 | 4543112709776 |
R105 | ヒーローマン | ¥500 | 2022/10/10 | 4543112668981 |
R106 | ヴォルケイン | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112709721 |
R107 | グフカスタム | ¥4,500 | 2022/10/10 | 4543112710543 |
R108 | ガンダムAGE-1ノーマル | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112716194 |
R109 | ガフラン | ¥500 | 2022/10/10 | 4543112716200 |
R110 | カルバリーテンプル”ヘルミーネ” | ¥4,000 | 2022/10/10 | 4543112716101 |
R111 | ガンダムAGE-1タイタス | ¥1,200 | 2022/10/10 | 4543112716637 |
R112 | ガンダムAGE-1スパロー | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112716644 |
R113 | アーバレスト ラムダ・ドライバ | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112730633 |
R114 | バスターガンダム | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112710550 |
R115 | νガンダム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112749864 |
R116 | 龍王丸 | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112750341 |
R117 | バンシィ | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112750341 |
R118 | ウイングガンダムゼロ | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112756190 |
R119 | デュエルガンダムアサルトシュラウド | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112717276 |
R120 | ビルバイン | ¥4,000 | 2022/10/10 | 4543112752598 |
R121 | サザビー | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112762672 |
R122 | リーオー(モスグリーン) | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112762689 |
R123 | ウォクス・アウラ | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112762726 |
R124 | ブレイズ・レイヴン | ¥1,000 | 2022/10/10 | 4543112771858 |
R125 | アルトロンガンダム | ¥4,000 | 2022/10/10 | 4543112762702 |
R126 | ストライクダガー | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112762719 |
R127 | ダンバイン | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112771841 |
R128 | ガンダムサンドロック改 | ¥3,000 | 2022/10/10 | 4543112774507 |
R129 | 邪虎丸 | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112752604 |
R130 | ガンダムエピオン | ¥5,500 | 2022/10/10 | 4543112781901 |
R131 | ランスロット | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112774514 |
R132 | イージスガンダム | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112779779 |
R133 | ZZガンダム | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112772343 |
R134 | トールギス | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112794291 |
R135 | パーフェクトストライクガンダム | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112806208 |
R136 | 紅蓮弐式 | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112798572 |
R137 | エクストリームガンダム(type-レオス)ゼノン・フェース | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112798589 |
R138 | エアリーズ(OZ機) | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112814470 |
R139 | グラスゴー(亡国のアキトVer) | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112805911 |
R140 | フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | ¥2,800 | 2022/10/10 | 4543112807700 |
R141 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | ¥1,800 | 2022/10/10 | 4543112814081 |
R142 | ガンダムヘビーアームズ改 | ¥10,000 | 2022/10/10 | 4543112814487 |
R143 | ビランビー | ¥5,000 | 2022/10/10 | 4543112814494 |
R144 | セプター(三条菊乃機) | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112814135 |
R145 | ガンダムダブルエックス | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112814128 |
R146 | アレクサンダ(アキト機) | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112816030 |
R147 | 龍星丸 | ¥2,000 | 2022/10/10 | 4543112815019 |
R148 | テスタメントガンダム | ¥3,500 | 2022/10/10 | 4543112819321 |
R149 | ベリアル | ¥2,500 | 2022/10/10 | 4543112781932 |
R150 | 戦王丸 | ¥1,500 | 2022/10/10 | 4543112831231 |
番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R151 | ガンダムデスサイズヘル | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4543112831248 |
R152 | リーオー(飛行ユニット装備) | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4543112844408 |
R153 | Hi-νガンダム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112843753 |
R154 | バイファム (練習機) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112896872 |
R155 | シナンジュ(AnimationEdit.) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112844415 |
R156 | ウイングガンダム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112852564 |
R157 | クシャトリヤ | ¥7,500 | 2022/10/18 | 4543112844422 |
R158 | バンシィ・ノルン(デストロイモード) | ¥2,000 | 2022/10/18 | 4543112852571 |
R159 | ユニコーンガンダム(デストロイモード)フルアーマー対応版 | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4543112855961 |
R160 | クロスボーンガンダムX-1 フルクロス | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4543112599179 |
R161 | 龍神丸Ver.2 | ¥4,200 | 2022/10/18 | 4543112855985 |
R162 | リーオー(宇宙用モスグリーン) | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4543112895523 |
R163 | ガンダムヴァサーゴチェストブレイク | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112877642 |
R164 | ズワァース | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4543112877666 |
R165 | ガンダムジェミナス01(アサルトブースター装備) | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4543112877659 |
R166 | 幻王丸 | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112877673 |
R167 | オージェ | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4543112896087 |
R168 | ゴッドガンダム | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4543112568106 |
R169 | ドラグナー1カスタム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112807694 |
R170 | クロスボーンガンダムX-2改 | ¥1,500 | 2022/10/18 | 4543112632982 |
R171 | Zガンダム | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4543112654878 |
R172 | 空神丸 | ¥2,500 | 2022/10/18 | 4543112585660 |
R173 | ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112913593 |
R174 | マスターガンダム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112913609 |
R175 | ドラグナー2カスタム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112913616 |
R176 | Vダッシュガンダム | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4543112913722 |
R177 | ボチューン | ¥4,500 | 2022/10/18 | 4543112934031 |
R178 | シャイニングガンダム | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112942845 |
R179 | 強化型ZZガンダム | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4543112949714 |
R180 | G-セルフ | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4543112948823 |
R181 | ドラムロ | ¥6,000 | 2022/10/18 | 4543112934048 |
R182 | 百式 | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4543112949721 |
R183 | フリーダムガンダム | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4543112949646 |
R184 | ヴィルキス | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4543112950284 |
R185 | ジャスティスガンダム | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4543112949653 |
R186 | レプラカーン | ¥4,500 | 2022/10/18 | 4549660012771 |
R187 | 焔龍號 | ¥5,400 | 2022/10/18 | 4549660007883 |
R188 | エルガイム(スパイラル・ブースターセット) | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4549660012788 |
R189 | リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4549660022763 |
R190 | ストライクノワール | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4543112717290 |
R191 | バイファム(ツインムーバー装備) | ¥3,500 | 2022/10/18 | 4549660023173 |
R192 | ガンダムver.A.N.I.M.E | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4549660022770 |
R193 | シャア専用ザクver.A.N.I.M.E | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4549660038207 |
R194 | ドラえもんDORAEMONTHEMOVIE2016 | ¥1,000 | 2022/10/18 | 4549660038245 |
R195 | ドムver.A.N.I.M.E | ¥4,200 | 2022/10/18 | 4549660038214 4573102617316 |
R196 | ガンダム・バルバトス | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4549660041108 |
R197 | 量産型ザクver.A.N.I.M.E | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4549660040767 |
R198 | ガンダム・キマリス | ¥500 | 2022/10/18 | 4549660041115 |
R199 | キュベレイ | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4549660052159 |
R200 | デスティニーインパルス(初回限定パッケージ) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4549660052166 |
R201 | グフver.A.N.I.M.E | ¥4,500 | 2022/10/18 | 4543112573049 |
R202 | ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4549660040750 |
R203 | ガンキャノンver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 2022/10/18 | 4549660062882 |
R204 | サーバイン | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4549660038238 |
R205 | フォースインパルスガンダム | ¥1,500 | 2022/10/18 | 4549660062998 |
R206 | シャア専用ズゴックver.A.N.I.M.E | ¥6,000 | 2022/10/18 | 4549660062929 |
R207 | イングラム1号機 | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4549660079538 |
R208 | ボゾン | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4549660079569 |
R209 | ジムver.A.N.I.M.E | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4543112573001 |
R210 | フルアーマーガンダムver.A.N.I.M.E | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4549660112587 |
R211 | ブロッケン | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4549660128748 |
R212 | 量産型ズゴック ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 2022/10/18 | 4549660147916 |
R213 | Gファイター ver. A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 2022/10/18 | 4549660128724 |
R214 | フルアーマーOガンダム | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4549660147930 |
R215 | サターン | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4549660148128 |
R216 | ガンダムエクシアリペアII&リペアIIIパーツセット | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4549660158479 |
R217 | ゴッグver.A.N.I.M.E | ¥3,900 | 2022/10/18 | 4549660158448 |
R218 | ホワイトベース ハンガーデッキ ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4549660158455 |
R219 | ホワイトベース カタパルトデッキ ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4549660161639 |
R220 | ライネック | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4549660158493 |
R221 | アッガイver.A.N.I.M.E | ¥5,400 | 2022/10/18 | 4549660165729 |
R222 | 零式 | ¥2,000 | 2022/10/18 | 4549660165736 |
R223 | ランスロットエアキャヴァルリー | ¥3,500 | 2022/10/18 | 4549660165750 |
R224 | プロトタイプガンダムver.A.N.I.M.E | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4549660192046 |
R225 | 紅蓮弐式(甲壱型腕装備) | ¥1,500 | 2022/10/18 | 4549660192077 |
R226 | 旧ザクver.A.N.I.M.E. | ¥4,500 | 2022/10/18 | 4549660192060 |
R227 | ジプシー・アベンジャー | ¥1,000 | 2022/10/18 | 4549660197904 |
R228 | ブレーサー・フェニックス | ¥500 | 2022/10/18 | 4549660197911 |
R229 | オブシディアン・フューリー | ¥500 | 2022/10/18 | 4549660208617 |
R230 | セイバー・アテナ | ¥500 | 2022/10/18 | 4549660208594 |
R231 | ガーディアン・ブラーボ | ¥500 | 2022/10/18 | 4549660208600 |
R234 | ガンダムNT-1ver.A.N.I.M.E. | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4549660225744 |
R235 | ユニコーンガンダム(覚醒仕様)[リアルマーキングVer.] | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4549660239178 |
R236 | イングラム1号機&2号機パーツセット | ¥2,500 | 2022/10/18 | 4549660225768 |
R237 | ザクⅡ改ver.A.N.I.M.E. | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4549660225751 |
R238 | シャア専用ゲルググver.A.N.I.M.E. | ¥3,900 | 2022/10/18 | 4549660239031 |
R239 | グリフォン | ¥2,000 | 2022/10/18 | 4549660239048 |
R240 | ギャンver.A.N.I.M.E. | ¥2,300 | 2022/10/18 | 4549660258711 |
R241 | ジム寒冷地仕様ver.A.N.I.M.E. | ¥6,000 | 2022/10/18 | 4573102550606 |
R242 | 龍神丸 30周年特別記念版 | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102550026 |
R243 | ストレリチア | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102550903 |
R244 | デルフィニウム | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102551177 |
R245 | 龍王丸30周年特別記念版 | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4573102550071 |
R246 | ハイゴッグ ver. A.N.I.M.E. | ¥7,800 | 2022/10/18 | 4573102551184 |
R247 | 鉄巨神 | ¥2,500 | 2022/10/18 | 4573102550194 |
R248 | ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer) | ¥4,200 | 2022/10/18 | 4573102550200 |
R249 | 高機動型ザクIIver.A.N.I.M.E.黒い三連星 | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4573102550392 |
R250 | ジム・スナイパーIIver.A.N.I.M.E. | ¥5,400 | 2022/10/18 | 4573102553836 |
R251 | ジオン軍武器セットver.A.N.I.M.E | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4573102553843 |
R252 | ケンプファーver.A.N.I.M.E | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4573102554802 |
R253 | 連邦軍武器セットver.A.N.I.M.E. | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4573102554819 |
R254 | ランスロットsiN | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4573102570413 |
R255 | 紅蓮特式 | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4573102570420 |
R256 | ガンダム試作1号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102556851 |
R257 | ガンダム試作2号機ver.A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102556868 |
R258 | ゲルググJ ver. A.N.I.M.E. | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4573102576828 |
R259 | ガトー専用ゲルググ ver. A.N.I.M.E. | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4573102580696 |
R260 | ジム改 ver. A.N.I.M.E. | ¥3,900 | 2022/10/18 | 4573102580719 |
R261 | ヘビーガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4573102587220 |
R262 | キングゲイナー&ガチコ | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4573102581457 |
R263 | エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102587244 |
R264 | パーフェクトガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,900 | 2022/10/18 | 4573102589491 |
R265 | ガンダムF91 EVOLUTION-SPEC | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102589521 |
R266 | 壱七式戦術甲冑雷電 | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4573102589538 |
R267 | 邪虎丸 30周年特別記念版 | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102589514 |
R268 | エヴァンゲリオン初号機-新劇場版- | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4573102590947 |
R269 | ドム・トローペン ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102590916 |
R270 | エヴァンゲリオン零号機/零号機(改)-新劇場版- | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4573102590954 |
R271 | ジョニー・ライデン専用高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102590985 |
R272 | エヴァンゲリオン8号機 臨時戦闘形態 | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4573102595881 |
R273 | ジム・カスタム ver. A.N.I.M.E. | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4573102595195 |
R274 | タチコマ-攻殻機動隊 SAC_2045- | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4573102595188 |
R275 | 新星龍神丸 30周年特別記念版 | ¥1,500 | 2022/10/18 | 4573102595218 |
R276 | クロスボーン・ガンダムX1/X1改 EVOLUTION-SPEC | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4573102603388 |
R277 | ザクII F2型 ver. A.N.I.M.E. | ¥4,200 | 2022/10/18 | 4573102603395 4573102615008 |
R278 | タチコマ–攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG&SAC_2045- | ¥4,800 | 2022/10/18 | 4573102608765 |
R279 | ガンダム試作1号機フルバーニアン ver. A.N.I.M.E. | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4573102610164 |
R280 | ガンダム試作3号機 ver. A.N.I.M.E. | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102612786 |
R281 | エヴァンゲリオン2号機+S型装備-新劇場版- | ¥2,100 | 2022/10/18 | 4573102613486 |
R282 | エフェクトパーツセット2 ver. A.N.I.M.E. | ¥1,200 | 2022/10/18 | 4573102614292 |
R283 | ブライハイト ムガ | ¥500 | 2022/10/18 | 4573102613875 |
R284 | ブライハイト ギガン | ¥500 | 2022/10/18 | 4573102613882 |
R285 | ガーベラ・テトラ ver. A.N.I.M.E. | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4573102614308 |
R286 | ジム・クゥエル ver. A.N.I.M.E. | ¥5,000 | 2022/10/18 | 4573102616982 |
R287 | ケンブ | ¥500 | 2022/10/18 | 4573102618689 |
R288 | リック・ドムⅡ ver. A.N.I.M.E. | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102617002 |
R289 | ビッグトニー | ¥500 | 2022/10/18 | 4573102618863 |
R290 | エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション) | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4573102621177 |
R291 | エヴァンゲリオン第13号機 | ¥3,600 | 2022/10/18 | 4573102620989 |
R292 | 陸戦型ガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4573102620941 |
R293 | 第08MS小隊オプションパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4573102620965 |
R294 | MS-06JC 陸戦型ザクⅡ JC型 ver. A.N.I.M.E. | ¥2,700 | 2022/10/18 | 4573102629845 |
R295 | RGM-79(G) 陸戦型ジム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,300 | 2022/10/18 | 4573102629852 |
R296 | 第08MS小隊オプションパーツセット02 ver. A.N.I.M.E. | ¥2,400 | 2022/10/18 | 4573102632968 |
R297 | グフ・カスタム ver. A.N.I.M.E. | ¥3,000 | 2022/10/18 | 4573102634559 |
R298 | ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E. | ¥1,800 | 2022/10/18 | 4573102634535 |
R299 | ジン ver. A.N.I.M.E. | 2022/10/18 | ||
R300 | エールストライカー&エフェクトパーツセット ver. A.N.I.M.E. | ¥1,100 | 2022/10/18 | 4573102637499 |
R301 | Ez-8 ガンダムEz-8 ver. A.N.I.M.E. | 2022/10/18 | ||
R302 | ガンダム・エアリアル ver. A.N.I.M.E. | 2022/10/18 | ||
R303 | デュエルガンダム ver. A.N.I.M.E. | 2022/10/18 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
∀ガンダム | ターンエーガンダムナノスキンフィニッシュVer | ¥2,500 | 2022/10/18 | 4543112631879 |
∀ガンダム | ターンエーガンダムvs.ターンX月光蝶対決セット | ¥5,000 | 2022/10/18 | 4543112621214 |
∀ガンダム | ターンエーガンダム(月光蝶Ver.) | ¥2,500 | 2022/10/18 | 4543112591104 |
