![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アイアンマン | アイアンマン マーク1 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102604958 |
アイアンマン | アイアンマン マーク2 | ¥8,000 | 2023/3/1 | 4549660161097 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660064527 4573102556745 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102605061 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 -STANDARD EDITION- | ¥3,000 | 2023/3/1 | |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 ブルーステルスカラー | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4549660247913 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 開催記念カラー | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4549660165637 |
アイアンマン | トニー・スターク 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102604965 |
アイアンマン | トニー・スターク 初回特典付 | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660077886 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4 | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4549660107972 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4&ホール・オブ・アーマーセット | ¥12,000 | 2023/3/1 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク5 | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4549660177852 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 ブラックVer. | ¥2,200 | 2023/3/1 | 4543112846426 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 リニューアル | ¥2,200 | 2023/3/1 | 4549660124931 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6(旧) | ¥1,000 | 2023/3/1 | 4543112755452 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6&ホール・オブ・アーマーセット | 2023/3/1 | ||
アイアンマン2 | ウォーマシン | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4543112781895 |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4543112851758 |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット 再販版 | ¥3,600 | 2023/3/1 | 4573102590756 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク20 パイソン | ¥2,200 | 2023/3/1 | 4573102567901 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク22 ホットロッド | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4573102552839 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク42 | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4543112851741 |
アイアンマン3 | トニー・スターク | ¥3,300 | 2023/3/1 | 4573102556752 |
アイアンマン3 | ホール・オブ・アーマー | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660124948 4573102550989 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102550446 |
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥2,400 | 2023/3/1 | 4573102555625 |
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | ヴェノム(ヴェノム: レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | ¥8,000 | 2023/3/1 | 4573102639844 |
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | カーネイジ(ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | 2023/3/1 | ||
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | スター・ロード | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660125099 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | ロケット&ベビー・グルート | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660177746 |
キャプテン・マーベル | キャプテン・マーベル | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4573102552990 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アイアンマン マーク46 | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660052029 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アントマン | ¥4,000 | 2023/3/14 | 4549660074236 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ウォーマシン マーク3 | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660112099 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | キャプテン・アメリカ | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660037972 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ブラックパンサー | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660077893 |
シャン・チー/テン・リングスの伝説 | シャン・チー | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4573102613752 |
テック・オン アベンジャーズ | アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102617149 |
テック・オン・アベンジャーズ | ヴェノム シンビオート ウルヴァリン(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102641656 |
テック・オン・アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102618948 |
デッドプール | デッドプール | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4573102621146 |
デッドプール | デッドプール(DEADPOOL 2) | 4573102650757 | ||
ドクター・ストレンジ | ドクター・ストレンジ | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660128342 |
ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | ドクター・ストレンジ(ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102629975 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | キャプテン・アメリカ(ジョン・ウォーカー) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4573102608758 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | バッキー・バーンズ | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102608741 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | ファルコン | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4573102608734 |
ブラック・ウィドウ | タスクマスター | ¥1,800 | 2023/3/1 | 4573102589613 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ | ¥2,200 | 2023/3/1 | 4573102589606 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ (スノースーツ) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102595836 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660239284 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー & THUNDER EFFECT SET | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660239291 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ハルク | ¥8,500 | 2023/3/1 | 4549660239277 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4573102632920 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | マイティ・ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102632937 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
スパイダーマン | スパイダーマン 東映TVシリーズ | ¥10,000 | 2023/3/1 | 4573102596123 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アドバンス・スーツ(初回特典付) | ¥12,000 | 2023/3/1 | 4573102570512 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アンチオック・スーツ | ¥9,500 | 2023/3/1 | 4573102587282 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーグウェン | 2023/3/1 | 4573102639882 | |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン(マイルス・モラレス) | 2023/3/1 | 4573102639899 | |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アイアン・スパイダー(スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム) | ¥5,000 | 2023/3/11 | 4573102639868 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アメイジング・スパイダーマン【仕様変更版】 | 2023/3/1 | ||
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ] | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ] | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4573102620910 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ]-《FINAL BATTLE》EDITION- | 2023/3/1 | ||
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ] | ¥1,800 | 2023/3/1 | 4573102620927 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ]メーカー初回特典付き | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4907953637498 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | 2023/3/1 | ||
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン | ¥7,000 | 2023/3/1 | 4573102575456 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン アップグレード・スーツ | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン ステルス・スーツ | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102578853 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660161103 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660191957 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. & アイアンマン マーク47 | ¥15,000 | 2023/3/1 | 4549660191964 |
スパイダーマン:ホームカミング | ホームメイドスーツ & 魂ネイションオプションアクトウォール | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660192978 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
BLACK ADAM | ブラックアダム | 2023/3/1 | 4573102641700 | |
インジャスティス:神々の激突 | ジョーカー (INJUSTICE ver.) | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4543112913784 |
インジャスティス:神々の激突 | スーパーマン (INJUSTICE ver.) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4543112963116 |
インジャスティス:神々の激突 | ハーレークィン (INJUSTICE ver.) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4543112927309 |
インジャスティス:神々の激突 | バットマン (INJUSTICE ver.) | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4543112913777 |
ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | ハーレイ・クイン | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4573102615220 |
ジャスティス・リーグ | スーパーマン | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4549660239413 |
ジャスティス・リーグ | バットマン | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660197829 |
ジャスティス・リーグ | フラッシュ | ¥7,000 | 2023/3/1 | 4549660225492 |
ジャスティス・リーグ | ワンダーウーマン | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660197812 |
スーサイド・スクワッド | ジョーカー | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660112105 |
スーサイド・スクワッド | デッドショット | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4549660124962 |
スーサイド・スクワッド | ハーレイ・クイン | ¥8,000 | 2023/3/1 | 4549660094548 |
ダークナイト | ジョーカー | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660149507 |
ダークナイト | バットポッド | ¥15,000 | 2023/3/1 | 4549660191988 |
ダークナイト | バットマン | ¥7,000 | 2023/3/1 | 4549660147749 |
ダークナイト ライジング | キャットウーマン The Dark Knight Rises | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660239260 |
ニンジャバットマン | ニンジャバットマン | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660259183 |
ニンジャバットマン | 第六天魔王ジョーカー | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660259190 |
ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | ハーレイ・クイン BIRDS OF PREY | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4573102587367 |
バットマン | バットマン BATMAN 1989 | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4573102580672 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン ゴールドアーマー(WW84) | ¥7,000 | 2023/3/1 | 4573102604996 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン(WW84) | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4573102591951 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102550446 |
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥2,400 | 2023/3/1 | 4573102555625 |
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | ヴェノム(ヴェノム: レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | ¥8,000 | 2023/3/1 | 4573102639844 |
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | カーネイジ(ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | 2023/3/1 | ||
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | スター・ロード | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660125099 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | ロケット&ベビー・グルート | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660177746 |
キャプテン・マーベル | キャプテン・マーベル | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4573102552990 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アイアンマン マーク46 | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660052029 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アントマン | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660074236 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ウォーマシン マーク3 | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660112099 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | キャプテン・アメリカ | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660037972 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ブラックパンサー | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660077893 |
シャン・チー/テン・リングスの伝説 | シャン・チー | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4573102613752 |
テック・オン アベンジャーズ | アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102617149 |
テック・オン・アベンジャーズ | ヴェノム シンビオート ウルヴァリン(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102641656 |
テック・オン・アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102618948 |
デッドプール | デッドプール | ¥7,500 | 2023/3/8 | 4573102621146 |
デッドプール | デッドプール(DEADPOOL 2) | 4573102650757 | ||
ドクター・ストレンジ | ドクター・ストレンジ | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660128342 |
ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | ドクター・ストレンジ(ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102629975 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | キャプテン・アメリカ(ジョン・ウォーカー) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4573102608758 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | バッキー・バーンズ | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102608741 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | ファルコン | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4573102608734 |
ブラック・ウィドウ | タスクマスター | ¥1,800 | 2023/3/1 | 4573102589613 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ | ¥2,200 | 2023/3/1 | 4573102589606 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ (スノースーツ) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102595836 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660239284 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー & THUNDER EFFECT SET | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660239291 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ハルク | ¥8,500 | 2023/3/1 | 4549660239277 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4573102632920 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | マイティ・ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102632937 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ2 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ1 | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660012528 |
STAR WARS | バトル・ドロイド | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660012511 |
STAR WARS | カイロ・レン | ¥1,000 | 2023/3/1 | 4549660020967 |
STAR WARS | スカウト・トルーパー&スピーダー・バイク | ¥15,000 | 2023/3/1 | 4549660018469 |
STAR WARS | ストームトルーパー | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4543112928610 |
STAR WARS | ダース・ベイダー | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4543112928603 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー(Episode VI) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4543112963246 4573102587268 |
STAR WARS | ダース・モール | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4543112968364 4573102589699 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(Episode I) | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4549660018476 |
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ2 | ¥4,800 | 2023/3/1 | 4549660077909 |
STAR WARS | バトル・ドロイド ジオノーシスカラー | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660077916 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(ATTACK OF THE CLONES) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4549660077923 |
STAR WARS | K-2SO | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660094593 |
STAR WARS | ショアトルーパー | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660094579 |
STAR WARS | デス・トルーパー | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660094562 |
STAR WARS | キャプテン・ファズマ | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660020981 |
STAR WARS | シャドウトルーパー | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4549660012825 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(シールド&バトンセット) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660040828 |
STAR WARS | メイス・ウィンドゥ | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660037477 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー(A NEW HOPE) | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4549660052012 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(ヘビーガンナー) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660062332 |
STAR WARS | ジャンゴ・フェット | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660062325 |
STAR WARS | コンバット・アサルト・タンク・コマンダー | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660094586 |
STAR WARS | ストームトルーパー(ROGUE ONE) | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660094609 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ダブルブレード) | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660186533 |
STAR WARS | ファースト・オーダー・エクセキューショナー(THE LAST JEDI) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660186526 |
STAR WARS | レイ(THE LAST JEDI) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660186571 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ウィップ スタッフ) | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660186557 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ヘビーブレード) | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4549660186540 |
STAR WARS | カイロ・レン(THE LAST JEDI) | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660186564 |
STAR WARS | カイロ・レン(THE FORCE AWAKENS) | ¥2,000 | 2023/3/1 | 4549660112112 |
STAR WARS | ハン・ソロ (THE FORCE AWAKENS) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660077862 |
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ1 キャプテン | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4549660115717 |
STAR WARS | チューバッカ(A NEW HOPE) | ¥10,500 | 2023/3/1 | 4549660124917 |
STAR WARS | デス・トルーパー スペシャリスト | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4549660124955 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(ATTACK OF THE CLONES)【早期購入限定版】 | ¥10,000 | 2023/3/1 | 4549660124924 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(ATTACK OF THE CLONES)【通常版】 | ¥8,500 | 2023/3/1 | 4549660149408 |
STAR WARS | パドメ・アミダラ(ATTACK OF THE CLONES) | ¥18,000 | 2023/3/1 | 4549660143536 |
STAR WARS | C-3PO(A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/3/13 | 4549660018452 |
STAR WARS | R2-D2(A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/3/13 | 4549660165712 4573102587626 |
STAR WARS | クワイ=ガン・ジン | ¥20,000 | 2023/3/1 | 4549660161080 |
STAR WARS | キャプテン・ファズマ(THE LAST JEDI) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4549660186519 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(THE LAST JEDI)スペシャルセット | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4549660186502 |
STAR WARS | BB-8™ Special Ver. | ¥1,000 | 2023/3/1 | |
STAR WARS | ダース・ベイダー (A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4549660165682 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー (THE LAST JEDI) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4549660225485 |
STAR WARS | C-3PO(The Force Awakens) | ¥3,300 | 2023/3/1 | 4549660247906 |
STAR WARS | シス・スピーダー | ¥7,000 | 2023/3/1 | 4549660018483 |
STAR WARS | チューバッカ(SOLO) | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660247722 |
STAR WARS | プリンセス・レイア・オーガナ(STAR WARS:A New Hope) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102550149 |
STAR WARS | ベン・ケノービ(A New Hope) | ¥3,500 | 2023/3/1 | 4549660149514 4573102589705 |
STAR WARS | ミンバン・ストームトルーパー | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4549660247739 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(Revenge of the Sith) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102550569 |
STAR WARS | ダース・ベイダー(STAR WARS: Return of the Jedi) | ¥3,800 | 2023/3/13 | 4573102576644 |
STAR WARS | カイロ・レン(STAR WARS: The Rise of Skywalker) | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4573102576767 |
STAR WARS | シス・トルーパー(STAR WARS: The Rise of Skywalker) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102580627 |
STAR WARS | ストームトルーパー(STAR WARS: A New Hope) | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4573102574671 |
STAR WARS | レイ & D-O(STAR WARS: The Rise of Skywalker) | ¥2,500 | 2023/3/1 | 4573102576750 |
STAR WARS | ハン・ソロ(STAR WARS: The Force Awakens) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102580689 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー -バトル・オブ・クレイト Ver.-(STAR WARS: The Last Jedi) | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4573102580634 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(STAR WARS:Revenge of the Sith) | ¥18,000 | 2023/3/1 | 4573102551948 |
STAR WARS | ドゥークー伯爵 | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102554734 |
STAR WARS | ヨーダ(STAR WARS:Revenge of the Sith) | ¥12,000 | 2023/3/13 | 4573102567925 |
STAR WARS | ボバ・フェット(STAR WARS:Episode VI - Return of the Jedi) | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4573102570505 |
STAR WARS | IG-11(STAR WARS:The Mandalorian) | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4573102604941 |
STAR WARS | ザ・マンダロリアン(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102594945 |
STAR WARS | パルパティーン皇帝‐Emperor's Throne Set‐(STAR WARS: Return of the Jedi) | ¥24,000 | 2023/3/1 | 4573102590749 |
STAR WARS | ザ・チャイルド (STAR WARS:The Mandalorian) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102604934 |
STAR WARS | ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー) (STAR WARS:The Mandalorian) | ¥7,500 | 2023/3/1 | 4573102604927 |
STAR WARS | 重歩兵マンダロリアン(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4573102609878 |
STAR WARS | アーマラー(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥5,500 | 2023/3/1 | 4573102610058 |
STAR WARS | マンダロリアン(ディン・ジャリン)(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥9,000 | 2023/3/1 | 4573102620880 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥6,500 | 2023/3/1 | 4573102632944 |
STAR WARS | ボバ・フェット(STAR WARS: The Mandalorian) | ¥4,500 | 2023/3/1 | 4573102620897 |
STAR WARS | アム(STAR WARS: VISIONS) | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4573102633095 |
STAR WARS | カレ(STAR WARS: VISIONS) | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4573102633101 |
STAR WARS | ボバ・フェット (STAR WARS: The Book of Boba Fett) | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4573102641717 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(STAR WARS: Obi-Wan Kenobi) | 2023/3/1 | 4573102650016 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです(; ・`д・´)←見るだけでも楽しいので 秋葉原(アキバ)
S.H.Figuarts/フィギュアーツ一番の買取を実現して見せます!たぶん! 他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F 03-6260-9781