![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アイアンマン | トニー・スターク 初回特典付 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660077886 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660064527 4573102556745 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 開催記念カラー | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660165637 |
アイアンマン | アイアンマン マーク2 | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4549660161097 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 ブルーステルスカラー | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4549660247913 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥3,800 | 2023/9/12 | 4573102605061 |
アイアンマン | アイアンマン マーク1 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102604958 |
アイアンマン | トニー・スターク 《Birth of Iron Man》 EDITION | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102604965 |
アイアンマン | アイアンマン マーク3 -STANDARD EDITION- | ¥3,000 | 2023/9/12 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6(旧) | ¥1,000 | 2023/9/12 | 4543112755452 |
アイアンマン2 | ウォーマシン | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4543112781895 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 ブラックVer. | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4543112846426 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク5 | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4549660177852 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6 リニューアル | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660124931 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4 | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4549660107972 |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4&ホール・オブ・アーマーセット | ¥12,000 | 2023/9/12 | |
アイアンマン2 | アイアンマン マーク4 -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | 2023/9/12 | ||
アイアンマン2 | アイアンマン マーク6&ホール・オブ・アーマーセット | ¥6,000 | 2023/9/12 | |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4543112851758 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク42 | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4543112851741 |
アイアンマン3 | ホール・オブ・アーマー | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660124948 4573102550989 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク22 ホットロッド | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102552839 |
アイアンマン3 | アイアンマン マーク20 パイソン | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102567901 |
アイアンマン3 | アイアンパトリオット 再販版 | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102590756 |
アイアンマン3 | トニー・スターク | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102556752 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102550996 |
アベンジャーズ | ロキ | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102595829 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102609014 |
アベンジャーズ | ニック・フューリー | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102610072 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク6 《BATTLE DAMAGE》 EDITION | ¥3,800 | 2023/9/12 | 4573102612830 |
アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102612847 |
アベンジャーズ | ソー 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102612854 |
アベンジャーズ | ハルク 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102612922 |
アベンジャーズ | ブラック・ウィドウ | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102618849 |
アベンジャーズ | ホークアイ | ¥8,500 | 2023/9/12 | 4573102617446 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | バッキー | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102550972 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スター・ロード | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660239246 4573102590787 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660247784 4573102590763 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアン・スパイダー | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660225812 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | キャプテン・アメリカ | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660225836 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660239239 4573102590770 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | サノス | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660225843 4573102590794 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラック・ウィドウ | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660239253 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102550651 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ロケット・ラクーン | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4573102550095 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルクバスター マーク2 | ¥16,000 | 2023/9/12 | 4573102550231 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ファルコン | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102550439 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ソー | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102552976 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102552983 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ウォーマシン マーク4 | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102554765 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ネビュラ | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102567048 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スカーレット・ウィッチ | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102570529 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルク | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102551085 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー キング・オブ・ワカンダ | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102580641 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ 《BATTLE ON TITAN》 EDITION | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102608925 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ガモーラ | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102610065 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウォーマシン マーク2 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4543112933980 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク43 | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4543112938213 4573102556721 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | キャプテン・アメリカ | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4543112851734 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ハルク | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4543112963130 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク45 | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4543112963147 4573102556738 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ソー | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4543112963154 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク44 ハルクバスター | ¥20,000 | 2023/9/12 | 4549660018384 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウルトロン・プライム | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660040835 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ブラック・ウィドウ | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660062318 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ホークアイ | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660094036 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ハルク | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102556554 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ホークアイ | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102576743 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アントマン | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102555618 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102554741 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ブラック・ウィドウ | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102556783 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット2 | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102567109 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102554758 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ローニン | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102567116 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102567062 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102580665 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ウォーマシン マーク6 | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102580658 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4573102587329 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4573102587312 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | レスキュー・アーマー | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102587299 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアン・スパイダー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4573102587336 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・マーベル | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102591968 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《CAP VS. CAP》 EDITION | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102595232 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《I AM IRON MAN》 EDITION | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4573102604972 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | スカーレット・ウィッチ | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102608918 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥10,500 | 2023/9/12 | 4573102604989 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102608901 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマンマーク85 - 《FIVE YEARS LATER~2023》EDITION - (THE INFINITY SAGA) | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102653376 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス -《FIVE YEARS LATER~2023》EDITION- (THE INFINITY SAGA) | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102655523 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
スパイダーマン | スパイダーマン 東映TVシリーズ | ¥11,000 | 2023/9/12 | 4573102596123 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アドバンス・スーツ(初回特典付) | ¥13,000 | 2023/9/12 | 4573102570512 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アンチオック・スーツ | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4573102587282 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーグウェン -EXCLUSIVE EDITION- | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4573102641859 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーグウェン | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4573102639882 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン(マイルス・モラレス) -EXCLUSIVE EDITION- | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102641793 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン(マイルス・モラレス) | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102639899 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン 2099 | 2023/9/12 | ||
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ] | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102620903 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ][BEST SELECTION] | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102653383 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ] | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102620910 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ] | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102620927 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ]メーカー初回特典付き | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4907953637498 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アイアン・スパイダー(スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム) | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102639868 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ]-《FINAL BATTLE》EDITION- | ¥9,500 | 2023/9/12 | 4573102641649 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | ¥8,500 | 2023/9/12 | 4573102639875 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アメイジング・スパイダーマン【仕様変更版】 | ¥11,000 | 2023/9/12 | 4573102654847 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | グリーン・ゴブリン | 2023/9/12 | ||
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン [ニューレッド&ブルースーツ] | 2023/9/12 | ||
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102575456 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン アップグレード・スーツ | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン ステルス・スーツ | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4573102578853 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660161103 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4549660191957 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. & アイアンマン マーク47 | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4549660191964 |
スパイダーマン:ホームカミング | ホームメイドスーツ & 魂ネイションオプションアクトウォール | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4549660192978 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
BLACK ADAM | ブラックアダム | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102641700 |
インジャスティス:神々の激突 | ジョーカー (INJUSTICE ver.) | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4543112913784 |
インジャスティス:神々の激突 | バットマン (INJUSTICE ver.) | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4543112913777 |
インジャスティス:神々の激突 | ハーレークィン (INJUSTICE ver.) | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4543112927309 |
インジャスティス:神々の激突 | スーパーマン (INJUSTICE ver.) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4543112963116 |
ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | ハーレイ・クイン | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102615220 |
ザ・フラッシュ | バットマン(ザ・フラッシュ) | 2023/9/12 | 4573102655134 | |
ジャスティス・リーグ | バットマン | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660197829 |
ジャスティス・リーグ | ワンダーウーマン | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660197812 |
ジャスティス・リーグ | フラッシュ | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4549660225492 |
ジャスティス・リーグ | スーパーマン | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4549660239413 |
スーサイド・スクワッド | ハーレイ・クイン | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4549660094548 |
スーサイド・スクワッド | ジョーカー | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660112105 |
スーサイド・スクワッド | デッドショット | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660124962 |
ダークナイト | バットマン | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4549660147749 |
ダークナイト | ジョーカー | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4549660149507 |
ダークナイト | バットポッド | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4549660191988 |
ダークナイト ライジング | キャットウーマン The Dark Knight Rises | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660239260 |
ニンジャバットマン | ニンジャバットマン | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660259183 |
ニンジャバットマン | 第六天魔王ジョーカー | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660259190 |
ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | ハーレイ・クイン BIRDS OF PREY | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4573102587367 |
バットマン | バットマン BATMAN 1989 | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4573102580672 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン(WW84) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4573102591951 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン ゴールドアーマー(WW84) | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102604996 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102550446 |
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102555625 |
アントマン&ワスプ:クアントマニア | アントマン | 2023/9/12 | ||
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | ヴェノム(ヴェノム: レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4573102639844 |
ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | カーネイジ(ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ) | ¥11,000 | 2023/9/12 | 4573102650023 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | スター・ロード | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660125099 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | ロケット&ベビー・グルート | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660177746 |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | スター・ロード&ロケット・ラクーン | 2023/9/12 | 4573102650009 | |
キャプテン・マーベル | キャプテン・マーベル | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102552990 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | キャプテン・アメリカ | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660037972 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アイアンマン マーク46 | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660052029 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | アントマン | ¥4,200 | 2023/9/12 | 4549660074236 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ブラックパンサー | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4549660077893 |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | ウォーマシン マーク3 | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660112099 |
シャン・チー/テン・リングスの伝説 | シャン・チー | ¥1,800 | 2023/9/12 | 4573102613752 |
テック・オン アベンジャーズ | アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4573102617149 |
テック・オン・アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,200 | 2023/9/12 | 4573102618948 |
テック・オン・アベンジャーズ | ヴェノム シンビオート ウルヴァリン(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4573102641656 |
デッドプール | デッドプール | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4573102621146 |
デッドプール | デッドプール(DEADPOOL 2) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4573102650757 |
ドクター・ストレンジ | ドクター・ストレンジ | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4549660128342 |
ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | ドクター・ストレンジ(ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス) | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102629975 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | バッキー・バーンズ | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102608741 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | ファルコン | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4573102608734 |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | キャプテン・アメリカ(ジョン・ウォーカー) | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4573102608758 |
ブラック・ウィドウ | タスクマスター | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102589613 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102589606 |
ブラック・ウィドウ | ブラック・ウィドウ (スノースーツ) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102595836 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ハルク | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4549660239277 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660239284 |
マイティ・ソー バトルロイヤル(Thor:Ragnarok) | ソー & THUNDER EFFECT SET | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660239291 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4573102632920 |
マイティ・ソー/ラブ&サンダー | マイティ・ソー(ソー/ラブ&サンダー) | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4573102632937 |
レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | インディアナ・ジョーンズ | 2023/9/12 | 4573102653369 | |
岸辺露伴 ルーヴルへ行く | 岸辺露伴 | 2023/9/12 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ1 | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660012528 |
STAR WARS | バトル・ドロイド | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660012511 |
STAR WARS | カイロ・レン | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660020967 |
STAR WARS | スカウト・トルーパー&スピーダー・バイク | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4549660018469 |
STAR WARS | ストームトルーパー | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4543112928610 |
STAR WARS | ダース・ベイダー | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4543112928603 |
STAR WARS | ダース・ベイダー(スター・ウォーズ:オビ=ワン・ケノービ) | 2023/9/12 | 4573102654953 | |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー(Episode VI) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4543112963246 4573102587268 |
STAR WARS | ダース・モール | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4543112968364 4573102589699 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(Episode I) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660018476 |
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ2 | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660077909 |
STAR WARS | バトル・ドロイド ジオノーシスカラー | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660077916 |
STAR WARS | オビ=ワン・ケノービ(ATTACK OF THE CLONES) | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660077923 |
STAR WARS | K-2SO | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660094593 |
STAR WARS | ショアトルーパー | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660094579 |
STAR WARS | デス・トルーパー | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660094562 |
STAR WARS | キャプテン・ファズマ | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4549660020981 |
STAR WARS | シャドウトルーパー | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4549660012825 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(シールド&バトンセット) | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660040828 |
STAR WARS | メイス・ウィンドゥ | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660037477 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー(A NEW HOPE) | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660052012 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(ヘビーガンナー) | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660062332 |
STAR WARS | ジャンゴ・フェット | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4549660062325 |
STAR WARS | コンバット・アサルト・タンク・コマンダー | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660094586 |
STAR WARS | ストームトルーパー(ROGUE ONE) | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660094609 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ダブルブレード) | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4549660186533 |
STAR WARS | ファースト・オーダー・エクセキューショナー(THE LAST JEDI) | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660186526 |
STAR WARS | レイ(THE LAST JEDI) | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660186571 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ウィップ スタッフ) | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4549660186557 |
STAR WARS | エリート・プレトリアン・ガード(ヘビーブレード) | ¥1,500 | 2023/9/12 | 4549660186540 |
STAR WARS | カイロ・レン(THE LAST JEDI) | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660186564 |
STAR WARS | カイロ・レン(THE FORCE AWAKENS) | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4549660112112 |
STAR WARS | ハン・ソロ (THE FORCE AWAKENS) | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660077862 |
STAR WARS | クローン・トルーパー フェイズ1 キャプテン | ¥6,500 | 2023/9/12 | 4549660115717 |
STAR WARS | チューバッカ(A NEW HOPE) | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4549660124917 |
STAR WARS | デス・トルーパー スペシャリスト | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4549660124955 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(ATTACK OF THE CLONES)【早期購入限定版】 | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4549660124924 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(ATTACK OF THE CLONES)【通常版】 | ¥8,500 | 2023/9/12 | 4549660149408 |
STAR WARS | パドメ・アミダラ(ATTACK OF THE CLONES) | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4549660143536 |
STAR WARS | C-3PO(A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660018452 |
STAR WARS | R2-D2(A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660165712 4573102587626 |
STAR WARS | クワイ=ガン・ジン | ¥17,000 | 2023/9/12 | 4549660161080 |
STAR WARS | キャプテン・ファズマ(THE LAST JEDI) | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4549660186519 |
STAR WARS | ファースト・オーダー ストームトルーパー(THE LAST JEDI)スペシャルセット | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4549660186502 |
STAR WARS | BB-8™ Special Ver. | ¥1,000 | 2023/9/12 | |
STAR WARS | ダース・ベイダー (A NEW HOPE) | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4549660165682 |
STAR WARS | ルーク・スカイウォーカー (THE LAST JEDI) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4549660225485 |
STAR WARS | C-3PO(The Force Awakens) | ¥3,300 | 2023/9/12 | 4549660247906 |
STAR WARS | シス・スピーダー | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4549660018483 |
STAR WARS | チューバッカ(SOLO) | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660247722 |
STAR WARS | プリンセス・レイア・オーガナ(STAR WARS:A New Hope) | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4573102550149 |
STAR WARS | ベン・ケノービ(A New Hope) | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4549660149514 4573102589705 |
STAR WARS | ミンバン・ストームトルーパー | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4549660247739 |
STAR WARS | アナキン・スカイウォーカー(Revenge of the Sith) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102550569 |
STAR WARS | ダース・ベイダー(STAR WARS: Return of the Jedi) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102576644 |
STAR WARS | カイロ・レン(STAR WARS: The Rise of Skywalker) | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4573102576767 |
STAR WARS | シス・トルーパー(STAR WARS: The Rise of Skywalker) | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4573102580627 |
STAR WARS | ストームトルーパー(STAR WARS: A New Hope) | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4573102574671 |
