■東京フィギュア
作品名 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
あ | ||||
ああっ女神さま | ベルダンディー | 4573451878635 | ||
アークナイツ | エイヤフィヤトラ 夏の花弁 FA018 VER. | 6971995421207 | ||
アークナイツ | アーミヤ 前航遠歌Ver. | 6971995421306 | ||
アークナイツ | アーミヤ 見習い宅配人 VER. 豪華版 | 4573451878574 | ||
アークナイツ | アーミヤ 見習い宅配人 VER. 通常版 | 4573451878581 | ||
アークナイツ | チェン 歳紅霞VER. | 6971995421238 | ||
アイドルマスター シャイニーカラーズ | 【かきまぜたら*ミルク】園田智代子 | 4573451875481 | ||
アイドルマスター シンデレラガールズ | 諸星きらり あんきら!?狂騒曲 ver. | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451875474 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 双葉杏 あんきら!?狂騒曲 ver. | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451875467 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 久川凪 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451875443 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | ナターリア ハッピーブライダルver. | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4580513200044 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | アンビシャスティーン 的場梨沙 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451875436 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 前川みく ドリーミンブライドver. | ¥4,800 | 2023/5/31 | 4580513200037 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 前川みく ドリーミンブライド Ver. Limited Edition | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4580513200051 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 一ノ瀬志希 Tulip Ver. | ¥5,000 | 2023/5/31 | 4573451875054 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 小日向美穂 ラブレターVer. | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4573451875399 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 島村卯月 ラブレターVer. | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4573451875405 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 城ヶ崎美嘉 Tulip Ver. | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451875252 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 塩見周子 Tulip Ver. | ¥4,800 | 2023/5/31 | 4573451870561 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 神崎蘭子 運命の待ち人ver. | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4580513200013 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 五十嵐響子 ラブレターVer. | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4573451875269 |
アイドルマスターシンデレラガールズ | 速水奏 Tulip Ver. | ¥4,000 | 2023/5/31 | 4573451870530 |
アイドルマスター シンデレラガールズ | 宮本フレデリカ Tulip Ver. | ¥5,000 | 2023/5/31 | 4573451870448 |
アイドルマスターミリオンライブ | 真壁瑞希 春風そよぐステージVer. | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4589800570044 |
アイドルマスター輝きの向こう側へ | 星井美希 眠り姫 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4589800570006 |
アクションヒロインチアフルーツ | 赤来 杏 OP特別衣装ver. | ¥1,000 | 2023/5/31 | 4573451870424 |
アズールレーン | 翔鶴 疾翔の姉羽 | 4589456500112 | ||
アズールレーン | リトルイラストリアス | 4580513200112 | ||
アズールレーン | ボルチモア スプレンディッド・ギアVer. | 6971995421313 | ||
アズールレーン | 肇和 | 4595122080031 | ||
アズールレーン | 瑞鶴 瞬速の真名 | 4580692150178 | ||
アズールレーン | 肇和 | 4595122080031 | ||
アズールレーン | JUUs時間 チビフィギュア ル・マラン | 6971995421184 | ||
アズールレーン | ブレマートン 熱々トレーニング | 4580692150147 | ||
アズールレーン | ブレマートン 熱々トレーニング TF edition | 4580692150154 | ||
アズールレーン | 大鳳 -恋慕のコンパニオン- | 4580692150130 | ||
アズールレーン | ダイドー軽装版ver | 4580513200099 | ||
アズールレーン | ダイドー重装版ver | 4580513200105 | ||
アズールレーン | ペネロピ ソルティ ー メイド Ver. | 4589456500297 | ||
アズールレーン | ル・マラン | ¥15,500 | 2023/5/31 | 4580692150079 |
アズールレーン | 寧海 食欲の夏!(Ning Hai -Summer Hunger-) TF edition | ¥4,000 | 2023/5/31 | 4580692150109 |
アズールレーン | 寧海 食欲の夏!(Ning Hai -Summer Hunger-) | ¥4,000 | 2023/5/31 | 4580692150093 |
アズールレーン | ル・マラン TF edition | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4580692150086 |
アズールレーン | 綾波 鬼神華装Ver. | ¥11,500 | 2023/5/31 | 4580513200082 |
アズールレーン | 応瑞 | ¥13,000 | 2023/5/31 | 4595122080017 |
アズールレーン | バッチ TF edition | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4580692150123 |
アズールレーン | バッチ | ¥14,500 | 2023/5/31 | 4580692150116 |
アズールレーン | ジャン・バール ドレス Ver | ¥15,500 | 2023/5/31 | 4589456500167 |
アズールレーン | デューク・オブ・ヨーク -妖華ブランズジュエル- | ¥18,000 | 2023/5/31 | 4580692150055 |
アズールレーン | 平海 遊興の夏? (Ping Hai -Merry Summer-) TF edition | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4580692150024 |
アズールレーン | エンタープライズ マリースターVer. | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4580513200068 |
アズールレーン | エンタープライズ マリースターVer. (限定版) | ¥10,500 | 2023/5/31 | 4580513200075 |
アズールレーン | プリンス・オブ・ウェールズ -栄冠のビクトリーレーシング- | ¥28,000 | 2023/5/31 | 4580692150062 |
アズールレーン | ベルファスト クラダリングの誓い ver. | ¥16,500 | 2023/5/31 | 4573451878369 |
アズールレーン | ユニコーン 春の礼 | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4573451878178 |
アズールレーン | 平海 遊興の夏? (Ping Hai -Merry Summer-) | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4580692150017 |
アズールレーン | シグニット【海辺の十字星】 | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4573480000106 |
ありふれた職業で世界最強 | ユエ | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4589456500174 |
アリスのお食事会 | アリスのお食事会 illustration by れいなま | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4560266125337 |
アリスのお食事会 | アリスのお食事会 パステルピンクver. illustration by れいなま | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4560266125344 |
イジらないで、長瀞さん | 長瀞さん【Summer Queens】 | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4573480000427 |
犬夜叉 | 犬夜叉 | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451878321 |
犬夜叉 | 殺生丸 | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573451878338 |
ウマ娘プリティダービー | スペシャルウィーク | 4573451870660 | ||
うらら迷路帖 | 千矢 | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4573451870271 |
うらら迷路帖 | 千矢 限定版 | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573451870288 |
ULTRAMAN | 佐山 レナ | ¥3,500 | 2023/5/31 | 4573451878154 |
エヴァンゲリオン | 碇シンジ Ver.RADIO EVA | ¥4,000 | 2023/5/31 | 4573451878475 |
エヴァンゲリオン | 渚カヲル Ver.RADIO EVA | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451878451 |
エヴァンゲリオン | 真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA【限定オリジナルカラー版】 | ¥14,000 | 2023/5/31 | 4573451878390 |
エヴァンゲリオン | 真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4573451878383 |
エヴァンゲリオン | 真希波・マリ・イラストリアス【Summer Queens】 | ¥3,000 | 2023/5/31 | 4573480000311 |
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4573451878185 |
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA 【限定オリジナルカラー版】 | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4573451878192 |
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー【Summer Queens】 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573480000083 |
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー 【Summer Queens】 エヴァストア限定スペシャルカラーVe | ¥7,200 | 2023/5/31 | 4573480000090 |
エヴァンゲリオン | 真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA Part.2 | 4573451878697 | ||
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451878543 |
エヴァンゲリオン | 式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA PART.2 限定版 | ¥12,000 | 2023/5/31 | |
エヴァンゲリオン | 碇シンジ Ver.RADIO EVA Part.2 | 4573451878727 | ||
エヴァンゲリオン | 綾波レイ Ver.RADIO EVA Part.2 | 4573451878611 | ||
エヴァンゲリオン | 綾波レイ Ver.RADIO EVA【限定オリジナルカラー版】 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451878277 |
エヴァンゲリオン | 綾波レイ Ver.RADIO EVA | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451878260 |
エヴァンゲリオン | 綾波レイ【Summer Queens】 | ¥8,500 | 2023/5/31 | 4573480000144 |
エヴァンゲリオン | 綾波レイ 【Summer Queens】 エヴァストア限定スペシャルカラーVer | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573480000151 |
王者栄耀 | マインドハッカー アンジェラ | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4573451878161 |
王者栄耀 | 絶世の舞姫 貂蝉 | ¥8,500 | 2023/5/31 | 4573451878062 |
王者栄耀 | 薔薇の恋人 孫尚香 | ¥3,000 | 2023/5/31 | 4573451878079 |
オーバーロード | シャルティア・ブラッドフォールン | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4560266125306 |
オリジナル | 靡煙 | 4595122080062 | ||
オリジナル | TID Original NIYA チャイナドレスVer. | 4589456500266 | ||
オリジナル | Tana チャイナドレス Ver. | 4595122080048 | ||
オリジナル | Mois(モア) | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4595122080024 |
オリジナル | Anmi 灰色アヒルの子メイド姿 | ¥7,500 | 2023/5/31 | 4589456500242 |
オリジナル | 初秋 | ¥13,000 | 2023/5/31 | 4589456500204 |
オリジナル | 玉環 | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4589456500129 |
オリジナル | 七つの魔王様 堕天使 ルシファー | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4560266125184 |
オリジナル | 昭君 | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4589456500099 |
陰陽師 | 不知火 夜火離歌Ver. | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4589456500235 |
陰陽師 | 鬼切 霜風白槿ver | 4589456500181 | ||
か | ||||
カードキャプターさくら クリアカード編 | 木之本桜 ロケットビートVer. | ¥21,000 | 2023/5/31 | 4589456500143 |
カードキャプターさくら | 月(ユエ) | ¥26,000 | 2023/5/31 | 4573451870455 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花(競泳水着Ver.)【Summer Queens】 | 4573480000502 | ||
原神 | 魈・護法夜叉Ver. | 6971995421191 | ||
原神 | 甘雨 循々守月Ver(特典付き) | ¥9,000 | 2023/5/31 | 6971995420859 |
原神 | 刻晴 霆霓快雨Ver(特典付き) | ¥11,000 | 2023/5/31 | 6971995420804 |
小林さんちのメイドラゴン | トール | 4560266125832 | ||
さ | ||||
山海戦記 | 山海戦記 聶小倩 鏡結霜霖 ver. | ¥2,500 | 2023/5/31 | 6970132990095 |
地獄少女 宵伽 | 閻魔あい | 4573451878680 | ||
七星のスバル | 空閑旭姫 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4571452940658 |
少女前線 | 少女前線FAL | ¥19,000 | 2023/5/31 | 6970132990118 |
進撃の巨人 | リヴァイ | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451878314 |
進撃の巨人 | エレン | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451878307 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 1♡th Merry Christmas ! | 4580692150192 | ||
すーぱーそに子 | すーぱーそに子1♡th Merry Christmas ! TF edition | 4580692150208 | ||
すーぱーそに子 | すーぱーぽちゃ子 ランジェリーフットボールver. | ¥18,000 | 2023/5/31 | 4560266125269 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 パイスラ ビキニver. | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4560266125252 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 ジョギングver. | ¥24,000 | 2023/5/31 | 4560266125146 |
聖伝-RG VEDA- | 阿修羅 | 4573451878741 | ||
戦艦少女R | レキシントン 水着ver. | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451870479 |
ソードアート・オンライン | 《太陽神ソルス》シノン | ¥8,500 | 2023/5/31 | 4560351956846 |
ソードアート・オンライン | 《地神テラリア》リーファ | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4560351956655 |
ソードアート・オンライン | アスナ 巫女ver | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4589456500136 |
ソードアート・オンライン | 《創世神ステイシア》アスナ | ¥7,000 | 2023/5/31 | 4560351956242 |
た | ||||
ちょびっツ | ちぃ | ¥21,000 | 2023/5/31 | 4573451878130 |
デート・ア・ライブ | 時崎狂三 | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4560266125436 |
デート・ア・ライブ | 夜刀神十香 | ¥7,200 | 2023/5/31 | 4560266125153 |
天元突破グレンラガン | ヨーコ レースクイーンver. | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4573451878048 |
天元突破グレンラガン | ニア レースクイーンver. | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4573451878055 |
東方プロジェクト | 博麗霊夢 | ¥13,000 | 2023/5/31 | 4573451870318 |
ドールズフロントライン | スオミ KP-31 スノウエルフ Ver. | 4573451878710 | ||
ドールズフロントライン | R93 ラッキースターの休日Ver. | 4595122080055 | ||
ドールズフロントライン | Am RFB | 4589456500273 | ||
ドールズフロントライン | PA-15 奇怪・とろろもち Ver | 4573451878567 | ||
ドールズフロントライン | M4 SOPMOD Ⅱ 酒席の掃討者 Ver | ¥8,500 | 2023/5/31 | 4573451878499 |
ドールズフロントライン | Kar98k 掌のスカーレッド Ver | ¥7,200 | 2023/5/31 | 4573451878505 |
ドールズフロントライン | AK12 冬無きアリア Ver | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4573451878512 |
ドールズフロントライン | AN94 狼とフーガ Ver | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4573451878529 |
ドールズフロントライン | HK416 黒猫の贈り物 Ver. | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451878376 |
ドールズフロントライン | Zas M21 ホワイトクイーン Ver | ¥16,000 | 2023/5/31 | 4573451878239 |
ドールズフロントライン | HK416 星の繭 Ver. | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451878147 |
ドールズフロントライン | WA2000 舞踏会の休止符Ver. | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451878017 |
ドールズフロントライン | 春田 灯下のクイーンVer. | ¥13,000 | 2023/5/31 | 4573451878000 |
ドールズフロントライン | PA-15 シャンパンの怪盗 Ver | 6971995421344 | ||
時の歌 | セコル・ル一プ Ver. | ¥3,500 | 2023/5/31 | 4573451878208 |
刀使ノ巫女 | 益子薫&ねね | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4560351952039 |
な | ||||
NANA | 大崎ナナ | |||
NANA | 小松奈々 | |||
ネコぱら | ショコラ レースクイーン ver | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4580692150031 |
ネコぱら | バニラ レースクイーン ver | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4580692150048 |
は | ||||
バーチャルYouTuber | キズナアイ "hello, world" | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451870622 |
バーチャルYouTuber | キズナアイ "hello, world" Blond Hair Ver. | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451870639 |
バーチャルYouTuber | キズナアイ A.I. Party! ~Birthday with U~ | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4573451870608 |
バーチャルYouTuber | Kizuna AI A.I.Channel 2019 | ¥6,500 | 2023/5/31 | 4573451870578 |
バーチャルYouTuber | Kizuna AI A.I.Games 2019 | ¥7,600 | 2023/5/31 | 4573451870585 |
バーチャルYouTuber | キズナアイ | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4573451870523 |
初音ミク | 初音ミク LAMロックシンガー Ver | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4549463840847 |
パニシング:グレイレイヴン | リーフ・白夜 祈りの熾天使Ver. | 6971995421283 | ||
パニシング:グレイレイヴン | パニシング:グレイレイヴン リーフ·流光 | ¥6,000 | 2023/5/31 | 4589456500198 |
ヒカルの碁 | 藤原佐為 | ¥18,000 | 2023/5/31 | 4573451878215 |
Fate/Grand Order | ルーラー/マルタ【Summer Queens】 | ¥4,500 | 2023/5/31 | 4573480000403 |
Fate/Grand Order | セイバー/女王メイヴ【Summer Queens】 | ¥2,000 | 2023/5/31 | 4573480000366 |
Fate/Grand Order | アーチャー/刑部姫【Summer Queens】 | ¥5,000 | 2023/4/26 | 4573480000380 |
fate(フェイト) | セイバー・ブライド | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451870202 |
fate(フェイト) | セイバー・ブライド 特典版 | ¥18,000 | 2023/5/31 | 4573451870219 |
fate(フェイト) | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451870363 |
Fate/Grand Order | キャスター/マリー・アントワネット【Summer Queens】 | ¥2,000 | 2023/5/31 | 4573480000434 |
Fate/Grand Order | アサシン/沖田総司【Summer Queens】 | ¥5,000 | 2023/5/31 | 4573480000342 |
Fate/Grand Order | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 昏き焔を纏いし竜の魔女 | ¥25,000 | 2023/5/31 | 4573451875412 |
Fate/Grand Order | ジャンヌ・ダルク&モードレッド TYPE-MOON Racing ver. | ¥17,500 | 2023/5/31 | 4573451870592 |
Fate/Grand Order | キャスター/ネロ・クラウディウス【Summer Queens】 | ¥3,000 | 2023/5/31 | 4573480000243 |
Fate/Grand Order | ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ | ¥5,000 | 2023/5/31 | 4589800570037 |
Fate/Grand Order | マシュ・キリエライト【Summer Queens】 | ¥3,000 | 2023/5/31 | 4573480000182 |
Fate/Grand Order | セイバー/ネロ・クラウディウス〔第一再臨〕 | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451870554 |
Fate/Grand Order | セイバー/ネロ・クラウディウス〔第三再臨〕 | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573451870547 |
Fate/Grand Order | モードレッド:セーラー服ver. | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4589800570068 |
Fate/Grand Order | バーサーカー / 謎のヒロインX [オルタ] | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4571335886493 |
Fate/Grand Order | フォーマルクラフト | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4589800570051 |
Fate/Grand Order | シールダー/マシュ・キリエライト | ¥21,000 | 2023/5/31 | 4573451870493 |
Fate/Grand Order | シールダー/マシュ・キリエライト 限定ver. | ¥21,000 | 2023/5/31 | 4573451870509 |
Fate/stay night | セイバー TYPE-MOON RACING Ver. | ¥13,000 | 2023/5/31 | 4573127060104 |
Fate/stay night | 遠坂 凛 TYPE-MOON RACING Ver. | ¥20,000 | 2023/5/31 | 4573127060111 |
Fate/stay night | ネロ・クラウディウス TYPE-MOON Racing Ver. | ¥14,000 | 2023/5/31 | 4573127060128 |
Fate/EXTRA | ネロ・クラウディウス&玉藻の前 TYPE-MOON Racing ver | ¥18,500 | 2023/5/31 | 4573451870646 |
Fate/Apocrypha | ジャンヌ・ダルク&アストルフォ TYPE-MOON Racing ver | ¥16,500 | 2023/5/31 | 4573451870615 |
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!! | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン PRISMA Racing ver | ¥17,000 | 2023/5/31 | 4573451870653 |
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!! | PRIYA Racing イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573127061118 |
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!! | PRIYA Racing クロエ・フォン・アインツベルン | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573127061125 |
ブルーアーカイブ | 銀鏡イオリ 水着Ver. | 4589456500280 | ||
フレームアームズ・ガール | フレズヴェルク【Summer Queens】 | ¥3,000 | 2023/5/31 | 4573480000267 |
フレームアームズ・ガール | スティレット【Summer Queens】 | ¥3,500 | 2023/5/31 | 4573480000205 |
ペルソナ5A | 雨宮 蓮 | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4589456500105 |
崩壊3rd | Happy Shakeパルドフェリス | 6971995421276 | ||
崩壊3rd | キアナ 天穹遊侠Ver. | 6975628240760 | ||
崩壊3rd | フカ·雲墨丹心 蒼い鳥の庭Ver. | 6975628245918 | ||
崩壊3rd | エリシア ピンクのメイドさん♪Ver. | 6971995421252 | ||
崩壊3rd | テレサ・星詠の朔夜 星合の歌 Ver. | ¥2,000 | 2023/5/31 | 4573451878536 |
ボーカロイド | 鏡音リン~花色衣~ | ¥24,000 | 2023/5/31 | 4573451870370 |
ボーカロイド | 鏡音レン~花色衣~ | ¥15,000 | 2023/5/31 | 4573451870387 |
ボーカロイド | 星塵(スターダスト)水着ver | ¥4,000 | 2023/5/31 | 4573451870349 |
ボーカロイド | MEIKO ~花色衣~ | ¥9,000 | 2023/5/31 | 4573451870172 |
ボーカロイド | KAITO ~花色衣~ | ¥10,000 | 2023/5/31 | 4573451870165 |
ボーカロイド | 巡音ルカ~花色衣~ | ¥11,000 | 2023/5/31 | 4573451870257 |
WHITE ALBUM2 | 小木曽雪菜 ライブ Ver. | ¥14,000 | 2023/5/31 | 4573451878246 |
WHITE ALBUM2 | 冬馬かずさ ライブ Ver. | ¥14,000 | 2023/5/31 | 4573451878253 |
本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜 | ローゼマイン | 4573451870677 | ||
本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜 | ローゼマイン 豪華限定版 | 4573451870684 | ||
ま | ||||
Muse Dash | マリヤ メイドVer. | 6971995421290 | ||
や | ||||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | 一色いろは 着物Ver | 4589456500211 | ||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | 雪ノ下雪乃 ランジェリーver. | ¥8,000 | 2023/5/31 | 4571452940597 |
ら | ||||
リトルアーモリー | 白根 凛 -Beach Shootout- | 4580692150185 | ||
ロクでなし魔術講師と禁忌教典 | ルミア=ティンジェル | ¥12,000 | 2023/5/31 | 4589456500112 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。