![]() |
![]() | ![]() |
1号店カード館買取リストです
レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新 |
---|---|---|---|---|
s12a VSTARユニバース | ||||
UR | 259/172 | オリジンパルキアVSTAR | ¥2,800 | 9/29 |
UR | 260/172 | オリジンディアルガVSTAR | ¥2,000 | 9/29 |
UR | 261/172 | ギラティナVSTAR | ¥7,000 | 9/29 |
UR | 262/172 | アルセウスVSTAR | ¥5,000 | 9/29 |
AR | 178/172 | マナフィ | ¥100 | 9/29 |
AR | 183/172 | ミュウ | ¥600 | 9/29 |
AR | 186/172 | ディアンシー | ¥50 | 9/29 |
AR | 187/172 | キュワワー | ¥50 | 9/29 |
AR | 200/172 | ビーダル | ¥50 | 9/29 |
AR | 201/172 | リオル | ¥800 | 9/29 |
AR | 202/172 | チルット | ¥300 | 9/29 |
AR | 203/172 | ヨマワル | ¥300 | 9/29 |
AR | 204/172 | ビッパ | ¥2,000 | 9/29 |
AR | 205/172 | ピカチュウ | ¥18,000 | 9/29 |
AR | 206/172 | ナエトル | ¥300 | 9/29 |
AR | 207/172 | パラス | ¥300 | 9/29 |
AR | 208/172 | ポチエナ | ¥300 | 9/29 |
AR | 209/172 | メリープ | ¥1,400 | 9/17 |
SAR | 210/172 | リーフィアVSTAR | ¥2,000 | 9/29 |
SAR | 211/172 | リザードンV | ¥2,800 | 9/29 |
SAR | 212/172 | リザードンVSTAR | ¥3,200 | 9/29 |
SAR | 213/172 | エンテイV | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 214/172 | バオッキーVSTAR | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 215/172 | スイクンV | ¥1,500 | 9/29 |
SAR | 216/172 | ネオラントV | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 217/172 | グレイシアVSTAR | ¥2,000 | 9/29 |
SAR | 218/172 | ライコウV | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 219/172 | ゼラオラVMAX | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 220/172 | ゼラオラVSTAR | ¥1,000 | 9/29 |
SAR | 221/172 | ミュウツーVSTAR | ¥2,000 | 9/29 |
SAR | 222/172 | デオキシスVMAX | ¥500 | 9/29 |
SAR | 223/172 | デオキシスVSTAR | ¥500 | 9/29 |
SAR | 224/172 | ブリムオンVMAX | ¥500 | 9/29 |
SAR | 225/172 | ザシアンV | ¥500 | 9/29 |
SAR | 226/172 | ルカリオVSTAR | ¥800 | 9/29 |
SAR | 227/172 | ドラピオンV | ¥500 | 9/29 |
SAR | 228/172 | ダークライVSTAR | ¥500 | 9/29 |
SAR | 229/172 | ヒスイダイケンキV | ¥500 | 9/29 |
SAR | 230/172 | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥500 | 9/29 |
SAR | 231/172 | フーパV | ¥500 | 9/29 |
SAR | 232/172 | ザマゼンタV | ¥500 | 9/29 |
SAR | 233/172 | レジギガスVSTAR | ¥500 | 9/29 |
SAR | 234/172 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,200 | 9/29 |
SAR | 235/172 | アクロマの実験 | ¥1,200 | 9/29 |
SAR | 236/172 | カイ | ¥13,000 | 9/29 |
SAR | 237/172 | キバナ | ¥1,200 | 9/29 |
SAR | 238/172 | ザクロ | ¥500 | 9/29 |
SAR | 239/172 | シロナの覇気 | ¥5,500 | 9/29 |
SAR | 240/172 | セキ | ¥1,200 | 9/29 |
SAR | 241/172 | チェレンの気くばり | ¥500 | 9/29 |
SAR | 242/172 | ツツジ | ¥2,800 | 9/29 |
SAR | 243/172 | ナタネの活気 | ¥2,800 | 9/29 |
SAR | 244/172 | メロン | ¥2,000 | 9/29 |
SR | 245/172 | ウォロ | ¥500 | 9/29 |
SR | 246/172 | カミツレのきらめき | ¥12,000 | 9/29 |
SR | 247/172 | シンオウの仲間たち | ¥3,500 | 9/29 |
SR | 248/172 | 博士の研究 | ¥500 | 9/29 |
SR | 249/172 | ヒスイの仲間たち | ¥3,800 | 9/29 |
SR | 250/172 | ボスの指令 | ¥500 | 9/29 |
SR | 251/172 | 草エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 252/172 | 炎エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 253/172 | 水エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 254/172 | 雷エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 255/172 | 超エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 256/172 | 闘エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 257/172 | 悪エネルギー | ¥100 | 9/29 |
SR | 258/172 | 鋼エネルギー | ¥100 | 9/29 |
K | 015/172 | かがやくリザードン | ¥100 | 9/29 |
K | 033/172 | かがやくゲッコウガ | ¥100 | 9/29 |
S12 パラダイムトリガー | ||||
UR | 123/098 | ルギアVSTAR | ¥3,000 | 9/29 |
UR | 124/098 | 葉隠れポンチョ | ¥500 | 9/17 |
UR | 125/098 | 大口の沼 | ¥1,000 | 9/17 |
HR | 115/098 | レジエレキVMAX | ¥500 | 9/17 |
HR | 116/098 | アンノーンVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 117/098 | レジドラゴVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 118/098 | ルギアVSTAR | ¥1,200 | 9/17 |
HR | 119/098 | さぎょういん | ¥1,000 | 9/17 |
HR | 120/098 | ジンダイ | ¥500 | 9/17 |
HR | 121/098 | スズナ | ¥1,200 | 9/17 |
HR | 122/098 | ワタル | ¥500 | 9/17 |
SR | 099/098 | ブリガロンV | ¥500 | 9/17 |
SR | 100/098 | オムスターV | ¥500 | 9/17 |
SR | 101/098 | レジエレキV | ¥500 | 9/17 |
SR | 102/098 | アンノーンV | ¥500 | 9/17 |
SR | 103/098 | アンノーンV(SA) | ¥3,000 | 9/17 |
SR | 104/098 | ヒスイウインディV | ¥500 | 9/17 |
SR | 105/098 | スカタンクV | ¥500 | 9/17 |
SR | 106/098 | スカタンクV(SA) | ¥1,500 | 9/17 |
SR | 107/098 | レジドラゴV | ¥500 | 9/17 |
SR | 108/098 | レジドラゴV(SA) | ¥2,800 | 9/17 |
SR | 109/098 | ルギアV | ¥1,500 | 9/17 |
SR | 110/098 | ルギアV(SA) | ¥35,000 | 9/17 |
SR | 111/098 | さぎょういん | ¥2,000 | 9/17 |
SR | 112/098 | ジンダイ | ¥500 | 9/17 |
SR | 113/098 | スズナ | ¥10,000 | 9/29 |
SR | 114/098 | ワタル | ¥500 | 9/17 |
RRR | 034/098 | レジエレキVMAX | ¥100 | 9/17 |
RRR | 080/098 | ルギアVSTAR | ¥200 | 9/17 |
RR | 033/098 | レジエレキV | ¥40 | 9/17 |
RR | 079/098 | ルギアV | ¥200 | 9/17 |
s11a 白熱のアルカナ | ||||
UR | 092/068 | ジャローダVSTAR | ¥800 | 9/17 |
UR | 093/068 | エネルギーつけかえ | ¥1,000 | 9/17 |
UR | 094/068 | Vガードエネルギー | ¥500 | 9/17 |
HR | 086/068 | ジャローダVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 087/068 | アローラロコンVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 088/068 | クチートVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 089/068 | セレナ | ¥4,500 | 9/17 |
HR | 090/068 | ふりそで | ¥2,000 | 9/17 |
HR | 091/068 | ミクリ | ¥500 | 9/17 |
SR | 075/068 | ジャローダV | ¥500 | 9/17 |
SR | 076/068 | レシラムV | ¥500 | 9/17 |
SR | 077/068 | アローラロコンV | ¥500 | 9/17 |
SR | 078/068 | クチートV | ¥500 | 9/17 |
SR | 079/068 | マギアナV | ¥500 | 9/17 |
SR | 080/068 | ホウオウV | ¥500 | 9/17 |
SR | 081/068 | セレナ | ¥32,000 | 9/29 |
SR | 082/068 | ふりそで | ¥8,000 | 9/29 |
SR | 083/068 | ミクリ | ¥500 | 9/17 |
CSR | 084/068 | ジャローダV(SA) | ¥6,500 | 9/17 |
CSR | 085/068 | クチートV(SA) | ¥2,000 | 9/17 |
CHR | 069/068 | テールナー | ¥1,000 | 9/29 |
CHR | 074/068 | チルタリス | ¥1,400 | 9/29 |
K | 045/068 | かがやくジラーチ | ¥200 | 9/17 |
S11 ロストアビス | ||||
UR | 125/100 | ギラティナVSTAR | ¥4,000 | 9/17 |
UR | 126/100 | ロストスイーパー | ¥2,000 | 9/17 |
UR | 127/100 | 崩れたスタジアム | ¥1,800 | 9/17 |
HR | 117/100 | キュレムVMAX | ¥500 | 9/17 |
HR | 118/100 | プテラVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 119/120 | ドラピオンVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 120/100 | ギラティナVSTAR | ¥2,000 | 9/17 |
HR | 121/100 | アクロマの実験 | ¥500 | 9/17 |
HR | 122/100 | おじょうさま | ¥2,000 | 9/17 |
HR | 123/100 | ネジキ | ¥500 | 9/17 |
HR | 124/100 | メリッサ | ¥500 | 9/17 |
SR | 101/100 | マフォクシーV | ¥500 | 9/17 |
SR | 102/100 | キュレムV | ¥500 | 9/17 |
SR | 103/100 | ロトムV | ¥500 | 9/17 |
SR | 104/100 | ロトムV(SA) | ¥3,000 | 9/17 |
SR | 105/100 | プテラV | ¥500 | 9/17 |
SR | 106/100 | プテラV(SA) | ¥5,500 | 9/17 |
SR | 107/100 | ドラピオンV | ¥500 | 9/17 |
SR | 108/100 | ガラルニャイキングV | ¥500 | 9/17 |
SR | 109/100 | ガラルニャイキングV(SA) | ¥2,000 | 9/17 |
SR | 110/100 | ギラティナV | ¥3,000 | 9/17 |
SR | 111/100 | ギラティナV(SA) | ¥50,000 | 9/17 |
SR | 112/100 | ピジョットV | ¥500 | 9/17 |
SR | 113/100 | アクロマの実験 | ¥1,500 | 9/17 |
SR | 114/100 | おじょうさま | ¥8,000 | 9/17 |
SR | 115/100 | ネジキ | ¥500 | 9/17 |
SR | 116/100 | メリッサ | ¥500 | 9/17 |
s10b Pokemon GO | ||||
UR | 091/071 | ミュウツーVSTAR | ¥2,000 | 9/17 |
UR | 092/071 | ふかそうち | ¥500 | 9/17 |
UR | 093/071 | ルアーモジュール | ¥500 | 9/17 |
HR | 084/071 | ミュウツーVSTAR | ¥1,000 | 9/17 |
HR | 085/071 | メルメタルVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 086/071 | カイリューVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 087/071 | キャンデラ | ¥500 | 9/17 |
HR | 088/071 | スパーク | ¥500 | 9/17 |
HR | 089/071 | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥500 | 9/17 |
HR | 090/071 | ブランシェ | ¥500 | 9/17 |
SR | 072/071 | アローラナッシーV | ¥500 | 9/17 |
SR | 073/071 | ミュウツーV | ¥1,000 | 9/17 |
SR | 074/071 | ミュウツーV(SA) | ¥6,000 | 9/17 |
SR | 075/071 | ローブシンV | ¥500 | 9/17 |
SR | 076/071 | ローブシンV(SA) | ¥1,000 | 9/17 |
SR | 077/071 | メルメタルV | ¥500 | 9/17 |
SR | 078/071 | カイリューV | ¥500 | 9/17 |
SR | 079/071 | ケッキングV | ¥500 | 9/17 |
SR | 080/071 | キャンデラ | ¥500 | 9/17 |
SR | 081/071 | スパーク | ¥500 | 9/17 |
SR | 082/071 | 博士の研究(ウィロー博士) | ¥500 | 9/17 |
SR | 083/071 | ブランシェ | ¥500 | 9/17 |
K | 004/071 | かがやくフシギバナ | ¥100 | 9/17 |
K | 011/071 | かがやくリザードン | ¥500 | 9/17 |
K | 018/071 | かがやくカメックス | ¥200 | 9/17 |
K | 055/071 | かがやくイーブイ | ¥500 | 9/17 |
S10a ダークファンタズマ | ||||
UR | 097/071 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,200 | 9/17 |
UR | 098/071 | ダークパッチ | ¥1,200 | 9/17 |
UR | 099/071 | 災いの箱 | ¥500 | 9/17 |
HR | 090/071 | ジバコイルVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 091/071 | ヒスイヌメルゴンVSTAR | ¥500 | 9/17 |
HR | 092/071 | ヒスイゾロアークVSTAR | ¥1,500 | 9/17 |
HR | 093/071 | ウォロ | ¥500 | 9/17 |
HR | 094/071 | ススキ | ¥500 | 9/17 |
HR | 095/071 | ヒナツ | ¥1,000 | 9/24 |
HR | 096/071 | 野盗三姉妹 | ¥500 | 9/24 |
SR | 078/071 | ヒスイマルマインV | ¥500 | 9/24 |
SR | 079/071 | ジバコイルV | ¥500 | 9/24 |
SR | 080/071 | ラブトロスV | ¥500 | 9/24 |
SR | 081/071 | エルレイドV | ¥500 | 9/24 |
SR | 082/071 | ヒスイヌメルゴンV | ¥500 | 9/24 |
SR | 083/071 | ヒスイゾロアークV | ¥500 | 9/24 |
SR | 084/071 | ウォロ | ¥500 | 9/24 |
SR | 085/071 | ススキ | ¥500 | 9/24 |
SR | 086/071 | ヒナツ | ¥4,500 | 9/24 |
SR | 087/071 | 野盗三姉妹 | ¥1,200 | 9/24 |
CSR | 088/071 | ラブトロスV(SA) | ¥2,000 | 9/24 |
CSR | 089/071 | エルレイドV(SA) | ¥800 | 9/24 |
CHR | 073/071 | ピカチュウ | ¥1,500 | 9/24 |
CHR | 074/071 | ゲンガー | ¥300 | 9/24 |
S10D タイムゲイザー | ||||
UR | 086/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥2,500 | 9/24 |
UR | 087/067 | トレッキングシューズ | ¥1,000 | 9/24 |
UR | 088/067 | 頂への雪道 | ¥4,000 | 9/24 |
HR | 080/067 | ヒスイドレディアVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 081/067 | カイリキーVMAX | ¥500 | 9/24 |
HR | 082/067 | オリジンディアルガVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 083/067 | セキ | ¥500 | 9/24 |
HR | 084/067 | ナタネの活気 | ¥2,000 | 9/24 |
HR | 085/067 | ペリーラ | ¥500 | 9/24 |
SR | 068/067 | ヒスイドレディアV | ¥500 | 9/24 |
SR | 069/067 | ヒスイドレディアV(SA) | ¥2,000 | 9/24 |
SR | 070/067 | レントラーV | ¥500 | 9/24 |
SR | 071/067 | ジラーチV | ¥500 | 9/24 |
SR | 072/067 | カイリキーV | ¥500 | 9/24 |
SR | 073/067 | カイリキーV(SA) | ¥5,000 | 9/24 |
SR | 074/067 | オリジンディアルガV | ¥500 | 9/24 |
SR | 075/067 | オリジンディアルガV(SA) | ¥6,500 | 9/24 |
SR | 076/067 | アヤシシV | ¥500 | 9/24 |
SR | 077/067 | セキ | ¥1,200 | 9/24 |
SR | 078/067 | ナタネの活気 | ¥7,000 | 9/24 |
SR | 079/067 | ペリーラ | ¥500 | 9/24 |
S10Pスペースジャグラー | ||||
UR | 086/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥2,000 | 9/24 |
UR | 087/067 | シンオウ神殿 | ¥1,000 | 9/24 |
UR | 088/067 | ダブルターボエネルギー | ¥2,500 | 9/24 |
HR | 080/067 | ヒードランVMAX | ¥500 | 9/24 |
HR | 081/067 | オリジンパルキアVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 082/067 | バサギリVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 083/067 | カイ | ¥5,000 | 9/24 |
HR | 084/067 | ザクロ | ¥500 | 9/24 |
HR | 085/067 | タイサイ | ¥500 | 9/24 |
SR | 068/067 | スピアーV | ¥500 | 9/24 |
SR | 069/067 | スピアーV(SA) | ¥1,500 | 9/24 |
SR | 070/067 | オリジンパルキアV | ¥500 | 9/24 |
SR | 071/067 | オリジンパルキアV(SA) | ¥5,500 | 9/24 |
SR | 072/067 | ヒードランV | ¥500 | 9/24 |
SR | 073/067 | バサギリV | ¥500 | 9/24 |
SR | 074/067 | ヒスイオオニューラV | ¥500 | 9/24 |
SR | 075/067 | ヒスイオオニューラV(SA) | ¥1,500 | 9/24 |
SR | 076/067 | ヤレユータンV | ¥500 | 9/24 |
SR | 077/067 | カイ | ¥23,000 | 9/24 |
SR | 078/067 | ザクロ | ¥500 | 9/24 |
SR | 079/067 | タイサイ | ¥500 | 9/24 |
S9a バトルリージョン | ||||
UR | 091/067 | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥800 | 9/24 |
UR | 092/067 | こだわりベルト | ¥1,200 | 9/24 |
UR | 093/067 | コトブキムラ | ¥500 | 9/24 |
HR | 085/067 | ヒスイバクフーンVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 086/067 | ヒスイジュナイパーVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 087/067 | ヒスイダイケンキVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 088/067 | シマボシ | ¥500 | 9/24 |
HR | 089/067 | ツツジ | ¥1,800 | 9/24 |
HR | 090/067 | デンボク | ¥500 | 9/24 |
SR | 074/067 | ビリジオンV | ¥500 | 9/24 |
SR | 075/067 | スターミーV | ¥500 | 9/24 |
SR | 076/067 | ヒスイバクフーンV | ¥500 | 9/24 |
SR | 077/067 | ヒスイジュナイパーV | ¥500 | 9/24 |
SR | 078/067 | ヒスイダイケンキV | ¥500 | 9/24 |
SR | 079/067 | ガブリアスV | ¥500 | 9/24 |
SR | 080/067 | シマボシ | ¥500 | 9/24 |
SR | 081/067 | ツツジ | ¥4,000 | 9/24 |
SR | 082/067 | デンボク | ¥500 | 9/24 |
CSR | 083/067 | スターミーV(SA) | ¥8,000 | 9/24 |
CSR | 084/067 | ガブリアスV(SA) | ¥7,000 | 9/24 |
K | 026/067 | かがやくゲッコウガ | ¥500 | 9/24 |
S9 スターバース | ||||
UR | 125/100 | アルセウスVSTAR | ¥2,200 | 9/24 |
UR | 126/100 | ハイパーボール | ¥5,500 | 9/24 |
UR | 127/100 | マグマの滝壺 | ¥1,000 | 9/24 |
HR | 117/100 | シェイミVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 118/100 | リザードンVSTAR | ¥9,000 | 9/24 |
HR | 119/100 | エルフーンVSTAR | ¥500 | 9/24 |
HR | 120/100 | アルセウスVSTAR | ¥1,500 | 9/24 |
HR | 121/100 | キャンプファイヤー | ¥500 | 9/24 |
HR | 122/100 | シロナの覇気 | ¥1,200 | 9/24 |
HR | 123/100 | チェレンの気くばり | ¥500 | 9/24 |
HR | 124/100 | ハマナのバックアップ | ¥600 | 9/24 |
SR | 101/100 | シェイミV | ¥500 | 9/24 |
SR | 102/100 | リザードンV | ¥2,000 | 9/24 |
SR | 103/100 | リザードンV(SA) | ¥18,000 | 9/24 |
SR | 104/100 | ネオラントV | ¥500 | 9/24 |
SR | 105/100 | ネオラントV(SA) | ¥3,000 | 9/24 |
SR | 106/100 | ライチュウV | ¥500 | 9/24 |
SR | 107/100 | エルフーン | ¥500 | 9/24 |
SR | 108/100 | ドンカラスV | ¥500 | 9/24 |
SR | 109/100 | ドンカラスV(SA) | ¥1,200 | 9/24 |
SR | 110/100 | フライゴンV | ¥500 | 9/24 |
SR | 111/100 | アルセウスV | ¥1,400 | 9/24 |
SR | 112/100 | アルセウスV(SA) | ¥6,500 | 9/24 |
SR | 113/100 | キャンプファイヤー | ¥500 | 9/24 |
SR | 114/100 | シロナの覇気 | ¥5,500 | 9/24 |
SR | 115/100 | チェレンの気くばり | ¥500 | 9/24 |
SR | 116/100 | ハマナのバックアップ | ¥1,500 | 9/24 |
SI スタートデッキ100 | ||||
UR | 420/414 | ガラルフリーザーV | ¥2,000 | 9/24 |
UR | 421/414 | ガラルサンダーV | ¥2,000 | 9/24 |
UR | 422/414 | ガラルファイヤーV | ¥3,000 | 9/24 |
SR | 415/414 | ピカチュウV | ¥5,000 | 9/24 |
SR | 416/414 | グランブルV | ¥500 | 9/24 |
SR | 417/414 | ザマゼンタV | ¥500 | 9/24 |
SR | 418/414 | ジュン | ¥500 | 9/24 |
SR | 419/414 | マリィのプライド | ¥30,000 | 9/24 |
- | 052/414 | ブースターVMAX | ¥400 | 9/24 |
- | 173/414 | エーフィVMAX | ¥800 | 9/24 |
S8b VMAXクライマックス | ||||
UR | 278/184 | はくばバドレックスVMAX | ¥800 | 9/24 |
UR | 279/184 | ピカチュウVMAX | ¥4,500 | 9/24 |
UR | 280/184 | ミュウVMAX | ¥4,000 | 9/24 |
UR | 281/184 | こくばバドレックスVMAX | ¥500 | 9/24 |
UR | 282/184 | いちげきウーラオスVMAX | ¥500 | 9/24 |
UR | 283/184 | れんげきウーラオスVMAX | ¥500 | 9/24 |
UR | 284/184 | レックウザVMAX | ¥2,000 | 9/24 |
UR | 285/184 | ジュラルドンVMAX | ¥500 | 9/24 |
CSR | 213/184 | コロトックV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 214/184 | イオルブV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 215/184 | イオルブVMAX | ¥400 | 9/24 |
CSR | 216/184 | バシャーモV | ¥1,500 | 9/24 |
CSR | 217/184 | バシャーモVMAX | ¥1,500 | 9/24 |
CSR | 218/184 | マルヤクデV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 219/184 | マルヤクデVMAX | ¥400 | 9/24 |
CSR | 220/184 | はくばバドレックスV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 221/184 | はくばバドレックスVMAX | ¥500 | 9/24 |
CSR | 222/184 | ピカチュウV | ¥2,800 | 9/24 |
CSR | 223/184 | ピカチュウVMAX | ¥5,000 | 9/24 |
CSR | 224/184 | ゼラオラV | ¥1,200 | 9/24 |
CSR | 225/184 | パルスワンV | ¥1,000 | 9/24 |
CSR | 226/184 | モルペコV-UNION | ¥1,500 | 9/24 |
CSR | 230/184 | ガラルフリーザーV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 231/184 | ニンフィアV | ¥3,500 | 9/24 |
CSR | 232/184 | ニンフィアVMAX | ¥4,500 | 9/24 |
CSR | 233/184 | ミミッキュV | ¥3,500 | 9/24 |
CSR | 234/184 | ミミッキュVMAX | ¥7,000 | 9/24 |
CSR | 235/184 | こくばバドレックスV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 236/184 | こくばバドレックスVMAX | ¥1,000 | 9/24 |
CSR | 237/184 | ガラルサンダーV | ¥800 | 9/24 |
CSR | 238/184 | いちげきウーラオスV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 239/184 | いちげきウーラオスVMAX | ¥1,200 | 9/24 |
CSR | 240/184 | れんげきウーラオスV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 241/184 | れんげきウーラオスVMAX | ¥1,000 | 9/24 |
CSR | 242/184 | ガラルファイヤーV | ¥1,000 | 9/24 |
CSR | 243/184 | クロバットV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 244/184 | ブラッキーV | ¥3,500 | 9/24 |
CSR | 245/184 | ブラッキーVMAX | ¥6,000 | 9/24 |
CSR | 246/184 | ムゲンダイナV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 247/184 | ムゲンダイナVMAX | ¥400 | 9/24 |
CSR | 248/184 | アーマーガアV | ¥500 | 9/24 |
CSR | 249/184 | アーマーガアVMAX | ¥500 | 9/24 |
CSR | 250/184 | ザシアンV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 251/184 | ザマゼンタV | ¥400 | 9/24 |
CSR | 252/184 | レックウザVMAX | ¥3,000 | 9/24 |
CSR | 253/184 | ジュラルドンVMAX | ¥800 | 9/24 |
CSR | 254/184 | ハピナスV | ¥1,200 | 9/24 |
SR | 255/184 | アセロラの予感【線なし】 | ¥20,000 | 9/24 |
SR | 256/184 | オニオン | ¥400 | 9/24 |
SR | 257/184 | カブ | ¥400 | 9/24 |
SR | 258/184 | ガラルの仲間たち | ¥15,000 | 9/24 |
SR | 259/184 | キバナ | ¥1,000 | 9/7 |
SR | 260/184 | コック | ¥500 | 9/24 |
SR | 261/184 | サイトウ | ¥3,000 | 9/24 |
SR | 262/184 | ジャッジマン | ¥800 | 9/24 |
SR | 263/184 | ソットとシルディ | ¥400 | 9/24 |
SR | 264/184 | ネズ | ¥400 | 9/24 |
SR | 265/184 | バーネット博士 | ¥1,400 | 9/24 |
SR | 266/184 | 博士の研究(アララギ博士) | ¥1,800 | 9/24 |
SR | 267/184 | 冒険家の発見 | ¥1,800 | 9/24 |
SR | 268/184 | ボスの指令 | ¥600 | 9/24 |
SR | 269/184 | ポプラ | ¥400 | 9/24 |
SR | 270/184 | マクワ | ¥400 | 9/24 |
SR | 271/184 | マスター | ¥500 | 9/24 |
SR | 272/184 | マスタードいちげきのかた | ¥500 | 9/24 |
SR | 273/184 | マスタードれんげきのかた | ¥500 | 9/24 |
SR | 274/184 | メロン | ¥1,800 | 9/24 |
SR | 275/184 | ヤロー | ¥400 | 9/24 |
SR | 276/184 | ユウリ【線なし】 | ¥25,000 | 9/24 |
SR | 277/184 | ルリナ | ¥4,000 | 9/24 |
CHR | 187/184 | リザードン | ¥800 | 9/24 |
CHR | 194/184 | モココ | ¥800 | 9/24 |
S8a 25th | ||||
001/025 | リザードン | ¥23,000 | 9/24 | |
002/025 | フシギバナ | ¥4,500 | 9/24 | |
003/025 | カメックス | ¥5,000 | 9/24 | |
004/025 | にせオーキドはかせ | ¥200 | 9/24 | |
005/025 | わるいギャラドス | ¥800 | 9/24 | |
006/025 | ロケット団参上! | ¥1,200 | 9/24 | |
007/025 | _のピカチュウ | ¥14,000 | 9/24 | |
008/025 | R団のサンダー | ¥500 | 9/24 | |
009/025 | ピィ | ¥600 | 9/24 | |
010/025 | ひかるコイキング | ¥6,000 | 9/24 | |
011/025 | マグマ団のグラードン | ¥400 | 9/24 | |
012/025 | ブラッキー スター | ¥15,000 | 9/24 | |
013/025 | ロケット団の幹部 | ¥400 | 9/24 | |
014/025 | ミュウex | ¥3,500 | 9/24 | |
015/025 | サーナイトex | ¥500 | 9/24 | |
016/025 | ネンドール | ¥100 | 9/24 | |
017/025 | レントラーGL LV.X | ¥100 | 9/24 | |
018/025 | ガブリアスC LV.X | ¥800 | 9/24 | |
019/025 | ドンファン | ¥100 | 9/24 | |
020/025 | レシラム | ¥4,200 | 9/24 | |
021/025 | ゼクロム | ¥4,200 | 9/24 | |
022/025 | ミュウツーEX | ¥800 | 9/24 | |
023/025 | ゼルネアスEX | ¥100 | 9/24 | |
024/025 | MレックウザEX | ¥800 | 9/24 | |
025/025 | カプ・テテフGX | ¥200 | 9/24 | |
S8a 25th AC | ||||
UR | 030/028 | ミュウ | ¥14,000 | 9/25 |
SR | 029/028 | 博士の研究(オーキド博士) | ¥400 | 9/25 |
RRR | 025/028 | ピカチュウV-UNION | ¥300 | 9/25 |
S8 フュージョンアーツ | ||||
UR | 125/100 | モココ | ¥1,200 | 9/25 |
UR | 126/100 | パワータブレット | ¥1,000 | 9/25 |
UR | 127/100 | トレーニングコート | ¥500 | 9/25 |
UR | 128/100 | 基本草エネルギー | ¥2,000 | 9/25 |
UR | 129/100 | 基本炎エネルギー | ¥2,500 | 9/25 |
HR | 116/100 | シャンデラVMAX | ¥500 | 9/25 |
HR | 117/100 | パルスワンVMAX | ¥500 | 9/25 |
HR | 118/100 | ミュウVMAX | ¥4,000 | 9/25 |
HR | 119/100 | ミュウVMAX(SA) | ¥50,000 | 9/25 |
HR | 120/100 | ヨクバリスVMAX | ¥500 | 9/25 |
HR | 121/100 | カゲツ | ¥500 | 9/25 |
HR | 122/100 | カミツレのきらめき | ¥2,000 | 9/25 |
HR | 123/100 | ダンサー | ¥500 | 9/25 |
HR | 124/100 | ポッドとデントとコーン | ¥500 | 9/25 |
SR | 101/100 | アマージョV | ¥500 | 9/25 |
SR | 102/100 | シャンデラV | ¥500 | 9/25 |
SR | 103/100 | ケケンカニV | ¥500 | 9/25 |
SR | 104/100 | パルスワンV | ¥500 | 9/25 |
SR | 105/100 | ミュウV | ¥2,000 | 9/25 |
SR | 106/100 | ミュウV(SA) | ¥8,000 | 9/25 |
SR | 107/100 | フーパV | ¥500 | 9/25 |
SR | 108/100 | ゲノセクトV | ¥500 | 9/25 |
SR | 109/100 | ゲノセクトV(SA) | ¥2,000 | 9/25 |
SR | 110/100 | ヨクバリスV | ¥500 | 9/25 |
SR | 111/100 | ヨクバリスV(SA) | ¥1,500 | 9/25 |
SR | 112/100 | カゲツ | ¥500 | 9/25 |
SR | 113/100 | カミツレのきらめき | ¥6,000 | 9/25 |
SR | 114/100 | ダンサー | ¥1,000 | 9/25 |
SR | 115/100 | ポッドとデントとコーン | ¥500 | 9/25 |
S7D 摩天パーフェクト | ||||
UR | 087/067 | クレセリア | ¥1,200 | 9/26 |
UR | 088/067 | フルフェイスガード | ¥800 | 9/26 |
