
TOP | コンセプト |
取扱品目 | 買取りの流れ |
アクセス | おたポータル |
遊戯王のプリズマティックシークレットの買取表です。
※3/23、プリズマティックアートコレクションのプリシク追加!
只今、通常ブースター産PSE美品¥800~買取実施中!!(アーコレ・ヒスコレなど対象外有り)
20thもぜひぜひお持ちください!!
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
LIOV-JP071 | A・∀・CC | ¥800 | 66984907 | 7/11 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | ¥20,000 | 65741786 | 9/23 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥35,000 | 65741786 | 9/23 |
PHRA-JP041 | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥1,500 | 64276752 | 7/11 |
BLVO-JPS01 | アームド・ドラゴン LV10 | ¥8,000 | 59464593 | 9/23 |
BLVO-JP001 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ¥800 | 58153103 | 7/11 |
BLVO-JP005 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10-ホワイト | ¥800 | 84425220 | 7/11 |
BLVO-JP002 | アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | ¥800 | 94141712 | 7/11 |
HC01-JP045 | 青い涙の天使 | ¥200 | 91706817 | 7/11 |
DABL-JP011 | 赫の聖女カルテシア | ¥15,000 | 95515789 | 9/23 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥800 | 30983281 | 7/11 |
ROTD-JP011 | アルバスの落胤 | ¥1,200 | 68468459 | 7/11 |
ROTD-JP004 | 暗黒騎士ガイアソルジャー | ¥800 | 33318980 | 7/11 |
POTE-JP067 | 月女神の鏃 | ¥1,800 | 02263869 | 7/11 |
BACH-JP049 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥5,000 | 08264361 | 9/23 |
LIOV-JP008 | 驚楽園の案内人 <Comica> | ¥800 | 67314110 | 7/11 |
LIOV-JP006 | 驚楽園の支配人 <∀rlechino> | ¥800 | 94821366 | 7/11 |
DAMA-JP009 | 妖眼の相剣師 | ¥4,000 | 62849088 | 9/23 |
POTE-JP051 | EN-エンゲージ・ネオスペース | ¥800 | 80170678 | 7/11 |
BODE-JP051 | Evil★Twin'sトラブル・サニー | ¥4,000 | 93672138 | 9/23 |
SLF1-JP079 | Evil★Twinキスキル ※新イラスト | ¥25,000 | 09205573 | 9/23 |
SLF1-JP080 | Evil★Twinリィラ ※新イラスト | ¥35,000 | 36609518 | 9/2 |
HC01-JP043 | In to the VRAINS! | ¥200 | 28827503 | 7/11 |
PHHY-JP032 | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥1,300 | 88926295 | 9/12 |
DABL-JP040 | 戒の忍者-冥禪 | ¥800 | 11825276 | 7/11 |
BACH-JP034 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥2,000 | 12266229 | 7/11 |
PHRA-JP037 | インフェルニティ・ヘル・デーモン | ¥800 | 38904695 | 7/11 |
DIFO-JP023 | 外法の騎士 | ¥800 | 42198835 | 7/11 |
HC01-JP012 | Wake Up Your E・HERO | ¥300 | 32828466 | 7/11 |
BLVO-JP043 | WW-ダイヤモンド・ベル | ¥800 | 73667937 | 7/11 |
BODE-JP050 | ヴァレルコード・ドラゴン | ¥800 | 67288539 | 7/11 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥1,000 | 85289965 | 7/11 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン ※新イラスト | ¥400 | 85289965 | 7/11 |
BODE-JP036 | ヴァレルロード・R・ドラゴン | ¥800 | 07987191 | 7/11 |
BODE-JPS01 | ヴァレルロードドラゴン | ¥3,500 | 31833038 | 9/23 |
DIFO-JP008 | ヴィサス=スタフロスト | ¥2,500 | 56099748 | 7/11 |
CYAC-JP036 | ヴィシャス=アストラウド | ¥1,300 | 65815684 | 7/11 |
POTE-JP040 | ヴェンデット・スカヴェンジャー | ¥800 | 29348048 | 7/11 |
HC01-JP046 | 運命の囚人 | ¥200 | 27104921 | 7/11 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン | ¥2,000 | 40044918 | 7/11 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン ※新イラスト | ¥1,000 | 40044918 | 7/11 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | ¥2,000 | 89943723 | 7/11 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス ※新イラスト | ¥600 | 89943723 | 7/11 |
POTE-JP041 | E・HEROシャイニング・ネオス・ウィングマン | ¥2,000 | 56733747 | 7/11 |
POTE-JP001 | E・HEROスピリット・オブ・ネオス | ¥800 | 13256226 | 7/11 |
POTE-JPS01 | E・HEROフレイム・ウィングマン | ¥10,000 | 35809262 | 9/23 |
HC01-JP034 | EM稀代の決闘者 | ¥200 | 92644052 | 7/11 |
PAC1-JP037 | E-エマージェンシーコール | ¥2,000 | 00213326 | 9/23 |
WPP2-JPS01 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥800 | 91998119 | 7/11 |
WPP2-JPS02 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥800 | 02111707 | 7/11 |
WPP2-JPS03 | XZ-キャタピラー・キャノン | ¥800 | 99724761 | 7/11 |
HC01-JP013 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥200 | 78217065 | 7/11 |
PAC1-JP041 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥300 | 11705261 | 7/11 |
DIFO-JP046 | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥13,000 | 59242457 | 9/23 |
ROTD-JP013 | 焔聖騎士-オジエ | ¥800 | 21351206 | 7/11 |
ROTD-JP042 | 焔聖騎士帝-シャルル | ¥800 | 77656797 | 7/11 |
DIFO-JP053 | 円盤闘技場セリオンズ・リング | ¥800 | 84792926 | 7/11 |
BLVO-JP040 | 黄金狂エルドリッチ | ¥800 | 74889525 | 7/11 |
HC01-JP020 | 大いなる魂 | ¥200 | 68490573 | 7/11 |
HC01-JP027 | オーバーレイ・ネットワーク | ¥300 | 67378935 | 7/11 |
POTE-JP016 | 丘と芽吹の春化精 | ¥1,200 | 09350312 | 8/15 |
PGB1-JPS01 | オシリスの天空竜(開封) | ¥1,200 | - | 7/11 |
PGB1-JPS01 | オシリスの天空竜(未開封) | ¥1,500 | - | 7/11 |
PAC1-JP001 | オシリスの天空竜 | ¥5,000 | - | 9/23 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥500 | 16178681 | 7/11 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ※新イラスト | ¥200 | 16178681 | 7/11 |
DIFO-JP034 | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | ¥800 | 66425726 | 7/11 |
LIOV-JPS01 | オネスト | ¥7,000 | 37742478 | 9/23 |
PGB1-JPS02 | オベリスクの巨神兵(開封) | ¥1,000 | - | 7/11 |
PGB1-JPS02 | オベリスクの巨神兵(未開封) | ¥1,300 | - | 7/11 |
PAC1-JP002 | オベリスクの巨神兵 | ¥2,500 | - | 7/11 |
DAMA-JP044 | 先史遺産ヴィマナ | ¥800 | 02609443 | 7/11 |
PHHY-JP043 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | ¥1,800 | 48348921 | 7/11 |
PHHY-JP033 | 赫焉竜グランギニョル | ¥7,000 | 24915933 | 9/23 |
HC01-JP035 | 歌氷麗月 | ¥200 | 39049051 | 7/11 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥2,000 | 11321089 | 9/23 |
PHHY-JP009 | カオス・ウィッチー混沌の魔女ー | ¥1,000 | 30327674 | 7/11 |
PSEC-JP004 | カオス・ソルジャー ※未開封・ダンボール付 | ¥50,000 | - | 9/23 |
PHHY-JP039 | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥800 | 13076804 | 7/11 |
BACH-JP025 | カオス・ネフティス | ¥800 | 24226942 | 7/11 |
BLVO-JP029 | 風の天翼ミラドーラ | ¥800 | 17063599 | 7/11 |
PHHY-JP035 | 完全態・グレート・インセクト | ¥800 | 87804747 | 7/11 |
ROTD-JP038 | 灰燼竜バスタード | ¥800 | 41373230 | 7/11 |
PHHY-JP047 | 影の王 レイヴァーテイン | ¥800 | 74615388 | 7/11 |
LIOV-JP048 | 廻生のベンガランゼス | ¥800 | 73345237 | 7/11 |
POTE-JP011 | 灰燼のアルバス | ¥800 | 37683547 | 7/11 |
BODE-JP038 | 赫灼竜マスカレイド | ¥800 | 06855503 | 7/11 |
PHHY-JP045 | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥800 | 11132674 | 7/11 |
POTE-JP047 | ギガンティック・スプライト | ¥800 | 54498517 | 8/15 |
PHRA-JP022 | 機巧牙-御神尊真神 | ¥800 | 46809548 | 7/11 |
ROTD-JP032 | 機巧辰-高闇御津羽靇 | ¥800 | 43218406 | 7/11 |
ROTD-JP065 | 禁じられた一滴 | ¥1,500 | 24299458 | 9/23 |
BLVO-JP065 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,500 | 84211599 | 9/23 |
PAC1-JP039 | 緊急テレポート | ¥2,000 | 67723438 | 9/23 |
HC01-JP029 | 冀望郷-バリアン- | ¥200 | 30761649 | 9/5 |
PHHY-JP046 | クシャトリラ・アライズハート | ¥3,000 | 48626373 | 9/23 |
DABL-JP013 | クシャトリラ・ユニコーン | ¥1,200 | 68304193 | 7/11 |
PHHY-JP006 | クシャトリラ・ライズハート | ¥1,500 | 31149212 | 9/23 |
LIOV-JP046 | クラリアの蟲惑魔 | ¥10,000 | 00952523 | 9/23 |
CYAC-JP049 | グランドレミコード・クーリア | ¥1,800 | 84521924 | 7/11 |
DAMA-JP048 | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥2,000 | 37972500 | 7/11 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥11,000 | 35405755 | 9/23 |
PAC1-JP010 | クリボー | ¥800 | 40640057 | 7/11 |
PAC1-JP010 | クリボー ※新イラスト | ¥800 | 40640057 | 7/11 |
PHHY-JP034 | 撃鉄竜リンドブルム | ¥800 | 51409648 | 7/11 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥400 | 78661338 | 7/11 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ ※新イラスト | ¥300 | 78661338 | 7/11 |
BACH-JP047 | ゴーストリック・フェスティバル | ¥800 | 35871958 | 7/11 |
PHRA-JP035 | 混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶 | ¥800 | 60110982 | 7/11 |
DAMA-JP045 | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥800 | 38694052 | 7/11 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア | ¥300 | 55878038 | 7/11 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア ※新イラスト | ¥300 | 55878038 | 7/11 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥2,300 | 03040496 | 9/23 |
DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥800 | 60465049 | 7/11 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥1,000 | 01546123 | 7/11 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン ※新イラスト | ¥700 | 01546123 | 7/11 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | ¥1,400 | 70095154 | 7/11 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,300 | 70095154 | 7/11 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥800 | 10443957 | 7/11 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ ※新イラスト | ¥500 | 10443957 | 7/11 |
PAC1-JP047 | サイバネット・マイニング | ¥1,200 | 57160136 | 7/11 |
ROTD-JP062 | 三戦の才 | ¥1,500 | 25311006 | 9/23 |
DABL-JP010 | 深淵の獣アルバ・ロス | ¥800 | 69120785 | 7/11 |
DABL-JP009 | 深淵の獣ルべリオン | ¥2,000 | 32731036 | 9/23 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥18,000 | 98127546 | 9/23 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | ¥3,000 | 52038441 | 9/23 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ ※新イラスト | ¥4,000 | 52038441 | 9/23 |
CYAC-JP008 | 深淵の獣アルベル | ¥800 | 45005708 | 7/11 |
POTE-JP044 | ジェムナイトレディ・ローズ・ダイア | ¥800 | 55610199 | 7/11 |
PHRA-JP023 | 獣王アルファ | ¥800 | 73304257 | 7/11 |
DAMA-JPS01 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥20,000 | 24696097 | 9/23 |
DAMA-JP039 | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥3,500 | 40939228 | 9/23 |
PHHY-JP021 | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥800 | 27134209 | 7/15 |
SLF1-JP027 | 召喚獣メルカバー ※新イラスト | ¥2,200 | 75286621 | 9/2 |
SLF1-JP032 | 召喚魔術 ※新イラスト | ¥1,400 | 74063034 | 9/23 |
DIFO-JP035 | 深淵竜アルバ・レナトゥス | ¥800 | 03410461 | 7/15 |
DAMA-JP067 | シンクロ・オーバーテイク | ¥800 | 99243014 | 7/15 |
PHHY-JP037 | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅫ | ¥800 | 50687050 | 7/15 |
DMMS-JP001 | 死者蘇生 ※未開封 | ¥1,800 | 83764718 | 9/23 |
DAMA-JP025 | 守護天霊ロガエス | ¥1,500 | 84339249 | 7/15 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター | ¥1,200 | 86120751 | 9/23 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター ※新イラスト | ¥500 | 86120751 | 9/23 |
PAC1-JP043 | 召喚魔術 | ¥900 | 74063034 | 7/15 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥4,500 | 04280258 | 9/23 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ ※新イラスト | ¥20,000 | 04280258 | 9/23 |
LIOV-JP049 | 照耀の光霊使いライナ | ¥20,000 | 09839945 | 9/23 |
PHHY-JP005 | 深淵の相剣龍 | ¥800 | 05141117 | 7/15 |
CYAC-JP035 | 真炎竜アルビオン | ¥1,200 | 38811586 | 7/15 |
BACH-JP045 | 真血公ヴァンパイア | ¥800 | 73082255 | 7/15 |
DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥800 | 58844135 | 7/15 |
BODE-JP007 | 白の聖女エクレシア | ¥15,000 | 55273560 | 9/23 |
LIOV-JP055 | 白の烙印 | ¥800 | 34995106 | 7/15 |
HC01-JP014 | 救いの架け橋 | ¥200 | 05611760 | 7/15 |
DIFO-JP049 | スケアクロー・トライヒハート | ¥800 | 59120809 | 7/15 |
DIFO-JP012 | スケアクロー・ライヒハート | ¥800 | 82361809 | 7/15 |
DIFO-JP036 | スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュ-ジョン・ドラゴン | ¥800 | 39915560 | 7/15 |
DAMA-JP002 | スターダスト・シンクロン | ¥2,000 | 37799519 | 7/15 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | ¥4,500 | 44508094 | 9/23 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,000 | 44508094 | 9/23 |
PAC1-JP049 | スターライト・ロード | ¥300 | 58120309 | 7/15 |
POTE-JP049 | スプライト・エルフ | ¥800 | 27381364 | 7/15 |
DABL-JP048 | スプライト・スプリンド | ¥800 | 72329844 | 7/15 |
POTE-JP003 | スプライト・ブルー | ¥900 | 76145933 | 9/23 |
BLVO-JP054 | スプリガンズ・ウォッチ | ¥800 | 23499963 | 7/15 |
BLVO-JP046 | スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | ¥800 | 62941499 | 7/15 |
BLVO-JP048 | S‐Force ジャスティファイ | ¥800 | 35334193 | 7/15 |
BLVO-JP011 | S‐Force 乱破小夜丸 | ¥2,500 | 22180094 | 9/23 |
DABL-JP050 | 世海龍ジーランティス | ¥800 | 45112597 | 7/15 |
POTE-JP009 | セリオンズ・イレギュラー | ¥800 | 75290703 | 7/15 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥2,500 | 10604644 | 9/23 |
DIFO-JP006 | セリオンズリリーボレア | ¥800 | 83610035 | 7/15 |
BLVO-JP025 | 戦華の叛-呂奉 | ¥800 | 82791472 | 7/15 |
ROTD-JP048 | 戦華盟将-双龍 | ¥800 | 65711558 | 7/15 |
SLF1-JP043 | 閃刀起動-エンゲージ ※新イラスト | ¥11,000 | 63166095 | 9/23 |
SLF1-JP039 | 閃刀姫-シズク ※新イラスト | ¥25,000 | 90673288 | 9/23 |
DAMA-JP041 | 星風狼ウォルフライエ | ¥800 | 03322931 | 7/15 |
BODE-JP045 | 絶火の魔神ゾロア | ¥800 | 95911373 | 7/15 |
PAC1-JP045 | 閃刀機-ウィドウアンカー | ¥3,500 | 98338152 | 9/23 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | ¥5,000 | 63288573 | 9/23 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ ※新イラスト | ¥20,000 | 63288573 | 9/23 |
PHRA-JP034 | 双天将 金剛 | ¥800 | 33026283 | 7/15 |
HC01-JP007 | ソウルエナジーMAX!! | ¥300 | 79339613 | 7/15 |
BLVO-JP041 | 双天将 密迹 | ¥800 | 00284224 | 7/15 |
BODE-JP003 | 相剣師-莫邪 | ¥2,000 | 20001443 | 9/3 |
BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥3,000 | 96633955 | 9/23 |
BODE-JP041 | 相剣大師-赤霄 | ¥1,500 | 69248256 | 9/23 |
BACH-JP041 | 相剣大邪-七星龍淵 | ¥800 | 47710198 | 7/15 |
LIOV-JP022 | ダーク・オネスト | ¥800 | 26914168 | 7/15 |
PHRA-JPS01 | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ¥11,000 | 01621413 | 9/23 |
DAMA-JP040 | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥1,000 | 76937326 | 7/15 |
BACH-JP038 | ダイノルフィア・ケントレギナ | ¥2,000 | 48832775 | 7/15 |
BACH-JP009 | ダイノルフィア・テリジア | ¥1,500 | 92133240 | 7/15 |
BACH-JP068 | ダイノルフィア・ドメイン | ¥800 | 26631975 | 7/15 |
DIFO-JP038 | ダイノルフィア・レクスターム | ¥1,200 | 92798873 | 9/12 |
SLF1-JP013 | 超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ ※新イラスト | ¥800 | 26096328 | 7/15 |
POTE-JP032 | 地霊媒師アウス | ¥3,000 | 62803464 | 9/23 |
PAC1-JP040 | 調律 | ¥2,500 | 96363153 | 9/23 |
CYAC-JP040 | 超重神将シャナ-O | ¥800 | 90587641 | 7/15 |
CYAC-JP006 | 超重神童ワカ-U4 | ¥1,000 | 82112494 | 8/15 |
CYAC-JP039 | 超重天神マスラ-O | ¥800 | 64193046 | 7/15 |
BACH-JP036 | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | ¥2,000 | 85059922 | 9/23 |
BODE-JP048 | 超弩級軍貫-うに型二番艦 | ¥800 | 94798725 | 7/15 |
DIFO-JP050 | 月天気アルシエル | ¥3,000 | 95515518 | 9/23 |
BACH-JP044 | DDD赦俿王デス・マキナ | ¥800 | 46593546 | 7/15 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | ¥1,200 | 83965310 | 7/15 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D ※新イラスト | ¥1,700 | 83965310 | 7/15 |
BODE-JP039 | D-HERO デストロイフェニックスガイ | ¥3,000 | 60461804 | 9/23 |
HC01-JP006 | 決闘塔アルカトラズ | ¥200 | 43940008 | 9/5 |
POTE-JP043 | ティアラメンツ・カレイドハート | ¥800 | 28226490 | 7/15 |
POTE-JP042 | ティアラメンツ・キトカロス | ¥5,500 | 92731385 | 9/23 |
POTE-JP014 | ティアラメンツ・シェイレーン | ¥9,000 | 00572850 | 9/23 |
DABL-JP039 | ティアラメンツ・ルルカロス | ¥6,000 | 84330567 | 9/23 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー | ¥400 | 01861629 | 7/15 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー ※新イラスト | ¥400 | 01861629 | 7/15 |
DAMA-JP007 | デスピアの大導劇神 | ¥800 | 99456344 | 7/15 |
DAMA-JP006 | デスピアの導化アルベル | ¥4,500 | 62962630 | 9/23 |
DAMA-JP034 | デスピアン・クエリティス | ¥800 | 72272462 | 7/15 |
PAC1-JP044 | デュエリスト・アドベント | ¥2,000 | 37469904 | 9/23 |
HC01-JP011 | デュエル・アカデミア | ¥200 | 05833312 | 7/15 |
WPP1-JP000 | デュナミス・ヴァルキリア | ¥1,000 | 12493482 | 7/15 |
PAC1-JP036 | テラ・フォーミング | ¥4,000 | 73628505 | 9/23 |
HC01-JP004 | 伝説の剣闘士カオス・ソルジャー | ¥600 | 70551291 | 9/5 |
PHRA-JP010 | 電脳堺媛-瑞々 | ¥2,000 | 49088914 | 9/23 |
PHRA-JP043 | 電脳堺凰-凰々 | ¥800 | 27069566 | 7/15 |
PHRA-JP036 | 電脳堺狐-仙々 | ¥800 | 92519087 | 7/15 |
ROTD-JP079 | 天龍雪獄 | ¥800 | 20899496 | 7/15 |
CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥9,000 | 53971455 | 9/23 |
CYAC-JP045 | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | ¥800 | 58858807 | 7/15 |
BODE-JP040 | 天極輝艦-熊斗竜巧 | ¥800 | 33250142 | 7/15 |
BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥1,500 | 09822220 | 9/23 |
ROTD-JP008 | 教導の騎士フルルドリス | ¥2,000 | 69680031 | 9/23 |
ROTD-JP005 | 教導の聖女エクレシア | ¥12,000 | 60303688 | 9/23 |
PHRA-JP046 | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | ¥7,000 | 26847978 | 9/23 |
PHRA-JP048 | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | ¥3,000 | 99726621 | 9/23 |
PHRA-JP053 | 鉄獣の凶襲 | ¥800 | 51097887 | 7/16 |
VP20-JP001 | 時の魔導士 | ¥300 | 26273196 | 7/16 |
SLF1-JP065 | ドラゴンメイド・ハスキー ※新イラスト | ¥13,000 | 41232647 | 9/23 |
SLF1-JP067 | ドラゴンメイドのお心づくし ※新イラスト | ¥5,000 | 78231355 | 9/23 |
PAC1-JP038 | トレード・イン | ¥2,000 | 38120068 | 9/23 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | ¥4,000 | 94145021 | 9/23 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード ※新イラスト | ¥4,000 | 94145021 | 9/23 |
PHHY-JP031 | 凶導の白き天底 | ¥800 | 51522296 | 7/16 |
LIOV-JP032 | 凶導の白騎士 | ¥800 | 40352445 | 7/16 |
BACH-JP035 | 凶導の白聖骸 | ¥3,000 | 48654323 | 9/23 |
PHHY-JP048 | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥800 | 10019086 | 9/23 |
CYAC-JP024 | 刀皇-都牟羽沓薙 | ¥800 | 78098950 | 7/16 |
LIOV-JP043 | 竜輝巧-ファフμβ’ | ¥800 | 01174075 | 7/16 |
HC01-JP028 | No.39 希望皇ホープ・ライジング | ¥200 | 93377634 | 7/16 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | ¥300 | 84013237 | 7/16 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ ※新イラスト | ¥400 | 84013237 | 7/16 |
CP20-JP000 | No.39希望皇ホープ (アストラル文字) | ¥800 | 84013237 | 7/16 |
PHHY-JPS01 | No.62銀河眼の光子竜皇 | ¥4,500 | 31801517 | 9/23 |
AC01-JP000 | No17リバイスドラゴン | ¥800 | 69610924 | 7/16 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥13,000 | 90448279 | 9/23 |
DIFO-JP022 | No-P.U.N.K.ディア・ノート | ¥2,000 | 06609736 | 9/23 |
HC01-JP036 | Battle Royal Mode-Joining | ¥200 | 65433790 | 7/16 |
HC01-JP037 | 覇王龍の魂 | ¥600 | 92428405 | 7/16 |
SLF1-JP009 | 爆走軌道フライング・ペガサス ※新イラスト | ¥800 | 88875132 | 7/16 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | ¥800 | 57116033 | 7/16 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー ※新イラスト | ¥1,000 | 57116033 | 7/16 |
BLVO-JP039 | パラメタルフォーゼ・アゾートレス | ¥800 | 37491810 | 7/16 |
DABL-JP025 | 春化精の女神ヴェーラ | ¥800 | 55125728 | 7/16 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | ¥20,000 | 14558127 | 9/23 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら ※イラスト違い | ¥25,000 | 14558127 | 9/23 |
DIFO-JPS01 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥5,000 | 45627618 | 9/23 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | ¥2,000 | 60643553 | 9/23 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき ※新イラスト | ¥3,000 | 60643553 | 9/23 |
DIFO-JP044 | H-Cクレイヴソリッシュ | ¥800 | 97453744 | 7/16 |
DIFO-JP048 | 軌跡の魔術師 | ¥3,000 | 22125101 | 9/23 |
PHHY-JP038 | 氷水啼エジル・ギュミル | ¥3,500 | 86682165 | 9/23 |
PAC1-JP046 | ビンゴマシーンGO!GO! | ¥500 | 93437091 | 7/16 |
LIOV-JP023 | 光の天穿バハルティヤ | ¥800 | 53318263 | 7/16 |
CYAC-JP041 | 深淵の神獣ディス・パテル | ¥3,500 | 27572350 | 9/23 |
BACH-JP007 | 氷水のエジル | ¥2,500 | 39354437 | 9/23 |
CYAC-JP010 | 氷水帝エジル・ラーン | ¥3,000 | 18494511 | 9/23 |
BACH-JP006 | 氷水帝コスモクロア | ¥800 | 03355732 | 7/16 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ | ¥2,500 | 40542825 | 9/23 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ ※新イラスト | ¥10,000 | 40542825 | 9/23 |
DABL-JP004 | BF-幻耀のスズリ | ¥800 | 70465810 | 7/16 |
DABL-JP043 | BF-魔風のボレアース | ¥800 | 10602628 | 7/16 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン | ¥1,500 | 05043010 | 9/23 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン ※新イラスト | ¥300 | 05043010 | 9/23 |
CYAC-JP047 | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ¥2,000 | 21637210 | 9/23 |
CYAC-JPS01 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークルフルード | ¥3,500 | 68934653 | 9/23 |
HC01-JP044 | ファイヤーウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト | ¥200 | 64211118 | 7/16 |
VP22-JP001 | ファラオニック・アドベント | ¥200 | 23099524 | 7/16 |
PAC1-JP048 | フュージョン・デステニー | ¥3,000 | 52947044 | 9/23 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | ¥1,200 | 46986414 | 9/23 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン ※新イラスト | ¥1,000 | 46986414 | 9/23 |
PSEC-JP002 | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥40,000 | 46986414 | 9/23 |
DABL-JP042 | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | ¥800 | 73218989 | 7/16 |
DABL-JPS01 | ブラックフェザードラゴン | ¥10,000 | 09012916 | 9/23 |
LIOV-JP035 | ブラッド・ローズ・ドラゴン | ¥3,000 | 40139997 | 9/23 |
BACH-JP004 | ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン | ¥1,500 | 30576089 | 9/23 |
BACH-JP037 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | ¥800 | 11443677 | 7/16 |
CYAC-JP048 | プロテクトコード・トーカー | ¥800 | 58036229 | 7/16 |
BODE-JP017 | ふわんだりぃず×えんぺん | ¥800 | 80611581 | 7/16 |
BODE-JP012 | ふわんだりぃず×すのーる | ¥800 | 53212882 | 7/16 |
BACH-JP060 | ふわんだりぃずと旅じたく | ¥800 | 69087397 | 7/16 |
PSEC-JP001 | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥140,000 | 89631139 | 9/23 |
AC02-JP000 | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥18,000 | 89631139 | 9/23 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | ¥2,000 | 62015408 | 7/16 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら ※新イラスト | ¥2,000 | 62015408 | 7/16 |
WPP3-JPS01 | 封印されしエクゾディア | ¥3,000 | 33396948 | 7/16 |
- | 封印されしエクゾディア(五種セット) | ¥9,000 | 44519536 | 7/16 |
