ホログラフィックレア、ホロパラの買取価格表です。
当店、ホロレアの買取が熱っちい!のでぜひ買取にお持ちください☆

※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | カード名 | 買取金額 | PASS | 更新日 |
---|---|---|---|---|
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥1,000 | 86066372 | 12/12 |
SAST-JP037 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥800 | 27548199 | 12/12 |
RIRA-JP039 | ヴァレルロード・X・ドラゴン | ¥300 | 06247535 | 12/12 |
CIBR-JP042 | ヴァレルロード・ドラゴン | ¥900 | 31833038 | 12/12 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥2,300 | 17032740 | 12/12 |
EXFO-JP038 | エクスコード・トーカー | ¥300 | 40669071 | 12/12 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥2,200 | 25862681 | 12/12 |
DUEA-JP004 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥1,200 | 16178681 | 12/12 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥2,000 | 37742478 | 12/12 |
LVAL-JP046 | CNo.101 S・H・Dark Knight | ¥1,300 | 12744567 | 12/12 |
ABYR-JP039 | CNo.32海咬龍シャーク・ドレイク・バイス | ¥700 | 49221191 | 12/12 |
ORCS-JP040 | CNo.39希望皇ホープレイ | ¥700 | 56840427 | 12/12 |
JOTL-JP048 | CNo.39希望皇ホープレイ・ヴィクトリー | ¥1,100 | 87911394 | 12/12 |
SHSP-JP046 | CNo.96 ブラックストーム | ¥1,000 | 77205367 | 12/12 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥11,000 | 79856792 | 12/12 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥1,000 | 93483212 | 12/12 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ¥3,000 | 93717133 | 12/12 |
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥1,000 | 82044279 | 12/12 |
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥1,500 | 50954680 | 12/12 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥400 | 03040496 | 12/12 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥300 | 42717221 | 12/12 |
CYHO-JP026 | サイバース・マジシャン | ¥300 | 24731391 | 12/12 |
DP19-JP000 | サクリファイス | ¥3,200 | 64631466 | 12/12 |
DP22-JP000 | サンダー・ボルト | ¥1,500 | 12580477 | 12/12 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥1,200 | 98127546 | 12/12 |
EXVC-JP037 | ジャンク・バーサーカー | ¥700 | 59771339 | 12/12 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥2,500 | 24696097 | 12/12 |
INOV-JP038 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥2,500 | 41209827 | 12/12 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥10,000 | 44508094 | 12/12 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥2,500 | 07841112 | 12/12 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥2,200 | 67030233 | 12/12 |
NECH-JP053 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥2,500 | 16195942 | 12/12 |
FLOD-JP036 | トポロジック・トゥリスバエナ | ¥500 | 72529749 | 12/12 |
LTGY-JP044 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥4,200 | 88177324 | 12/12 |
GENF-JP039 | No.17 リバイス・ドラゴン | ¥1,000 | 69610924 | 12/12 |
PRIO-JP040 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥3,500 | 31801517 | 12/12 |
CBLZ-JP045 | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon | ¥2,000 | 97403510 | 12/12 |
TDIL-JP046 | 涅槃の超魔導剣士 | ¥400 | 80896940 | 12/12 |
GAOV-JP041 | 超銀河眼の光子龍 | ¥1,200 | 39272762 | 12/12 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥1,200 | 90448279 | 12/12 |
DP21-JP000 | ハーピィの羽根帚 | ¥2,000 | 18144506 | 12/12 |
DREV-JP038 | 波動竜騎士ドラゴエクィテス | ¥700 | 14017402 | 12/12 |
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | ¥2,000 | 02403771 | 12/12 |
CORE-JP051 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥600 | 45627618 | 12/12 |
MACR-JP039 | 覇王龍ズァーク | ¥500 | 13331639 | 12/12 |
RATE-JP048 | 覇王烈竜オッドアイズ・レイジング・ドラゴン | ¥500 | 86238081 | 12/12 |
REDU-JP041 | H‐C エクスカリバー | ¥500 | 60645181 | 12/12 |
DANE-JP036 | ファイアウォール・X・ドラゴン | ¥300 | 21065189 | 12/12 |
COTD-JP043 | ファイアウォール・ドラゴン | ¥1,500 | 05043010 | 12/12 |
CHIM-JP037 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥300 | 68934651 | 12/12 |
DP23-JP000 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥15,000 | 38033121 | 12/12 |
2017-JPP01 | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | ¥500,000 | 38033121 | 10/19 |
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥10,000 | 73580471 | 12/12 |
TSHD-JP040 | ブラックフェザー・ドラゴン | ¥3,000 | 09012916 | 12/12 |
DP20-JP000 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥6,500 | 55410871 | 12/12 |
RC02-JP000 | 青眼の亜白龍 | ¥8,000 | 38517737 | 12/12 |
15AX-JP000 | 青眼の究極竜 | ¥11,000 | 23995346 | 12/12 |
20AP-JP000 | 青眼の白龍 | ¥10,000 | 89631139 | 12/12 |
TRC1-JP000 | 青眼の白龍 | ¥35,000 | 89631139 | 12/12 |
DP24-JP000 | ラーの翼神竜 | ¥10,000 | - | 12/12 |
IGAS-JP044 | ライトドラゴン@イグニスター | ¥100 | 61399402 | 12/12 |
SECE-JP045 | ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥700 | 01516510 | 12/12 |
PTDN-JP044 | レインボー・ネオス | ¥1,600 | 86346643 | 12/12 |
DOCS-JP046 | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | ¥1,700 | 80666118 | 12/12 |
CRMS-JP004 | レッドデーモンズ・ドラゴン/バスター | ¥1,800 | 77336644 | 12/12 |
DP18-JP000 | 真紅眼の黒竜 | ¥23,000 | 74677422 | 12/12 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。