ポケモンカード最新弾「楽園ドラゴーナ」の買取価格表です。
※買取金額は美品の買取価格です。
※新弾は特に価格変動が激しいため、ご了承ください。
レア | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
楽園ドラゴ―ナ | ||||
UR | 092/064 | アローラナッシーex | ¥700 | 10/5 17:00 |
UR | 093/064 | カウンターゲイン | ¥600 | 10/5 17:00 |
UR | 094/064 | ジェットエネルギー | ¥1,000 | 10/5 17:00 |
SR | 077/064 | ブラックキュレムex | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 078/064 | ラティアスex | ¥500 | 10/5 17:00 |
SR | 079/064 | フライゴンex | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 080/064 | ブリジュラスex | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 081/064 | アローラナッシーex | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 082/064 | モトトカゲex | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 083/064 | カキツバタ | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 084/064 | サーファー | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 085/064 | ドラセナ | ¥200 | 10/5 17:00 |
SR | 086/064 | ルチアのアピール | ¥2,800 | 10/5 17:00 |
SAR | 087/064 | ラティアスex | ¥8,500 | 10/5 17:00 |
SAR | 088/064 | ブリジュラスex | ¥1,500 | 10/5 17:00 |
SAR | 089/064 | アローラナッシーex | ¥1,800 | 10/5 17:00 |
SAR | 090/064 | カキツバタ | ¥1,000 | 10/5 17:00 |
SAR | 091/064 | ルチアのアピール | ¥18,000 | 10/5 17:00 |
AR | 065/064 | タマタマ | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 066/064 | マシェード | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 067/064 | ポワルン たいようのすがた | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 068/064 | ハギギシリ | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 069/064 | ハルクジラ | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 070/064 | ラティオス | ¥200 | 10/5 17:00 |
AR | 071/064 | ビブラーバ | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 072/064 | タタッコ | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 073/064 | エアームド | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 074/064 | アップリュー | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 075/064 | タルップル | ¥10 | 10/5 17:00 |
AR | 076/064 | ウォーグル | ¥10 | 10/5 17:00 |
RR | 011/064 | ブラックキュレムex | ¥10 | 10/5 17:00 |
RR | 019/064 | ラティアスex | ¥50 | 10/5 17:00 |
RR | 027/064 | フライゴンex | ¥10 | 10/5 17:00 |
RR | 037/064 | ブリジュラスex | ¥10 | 10/5 17:00 |
RR | 040/064 | アローラナッシーex | ¥10 | 10/5 17:00 |
RR | 051/064 | モトトカゲex | ¥10 | 10/5 17:00 |
ACE | 052/064 | エネルギー転送PRO | ¥10 | 10/5 17:00 |
ACE | 056/064 | メガトンブロアー | ¥10 | 10/5 17:00 |
ACE | 064/064 | リッチエネルギー | ¥10 | 10/5 17:00 |
※上記金額は更新日時点の価格です。相場・状態・在庫で金額は変動いたします。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。