
※下記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください
弾 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | |||||
SM12a | UR | 220/173 | レシラム&リザードンGX | ¥18,000 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 221/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥16,000 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 222/173 | ミュウツー&ミュウGX | ¥18,000 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 223/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 224/173 | ルカリオ&メルメタルGX | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 225/173 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM12a | UR | 226/173 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥10,000 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 211/173 | ヨワシGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 212/173 | エーフィ&デオキシスGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 213/173 | オーロット&ヨノワールGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 214/173 | ジラーチGX | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 215/173 | ブラッキー&ダークライGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 216/173 | マニューラGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 217/173 | メルメタルGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 218/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM12a | HR | 219/173 | イーブイGX | ¥12,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 174/173 | ヨワシGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 175/173 | デデンネGX(SA) | ¥6,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 176/173 | エーフィ&デオキシスGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 177/173 | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥12,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 178/173 | オーロット&ヨノワールGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 179/173 | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 180/173 | ジラーチGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 181/173 | ブラッキー&ダークライGX | ¥6,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 182/173 | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥45,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 183/173 | マニューラGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 184/173 | メルメタルGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 185/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 186/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥15,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 187/173 | イーブイGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 188/173 | イーブイGX(SA) | ¥10,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 189/173 | イツキ | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 190/173 | エリカのおもてなし | ¥110,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 191/173 | カスミ&カンナ | ¥17,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 192/173 | かんこうきゃく | ¥120,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 193/173 | グリーンの戦略 | ¥8,500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 194/173 | ジュジュベ&ハチクマン | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 195/173 | ハプウ | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 196/173 | ブルーの探索 | ¥45,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 197/173 | ホミカ | ¥9,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 198/173 | マツリカ | ¥9,000 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 199/173 | ヤーコン | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 200/173 | 溶接工 | ¥800 | 2023/11/18 |
SM12a | SR | 201/173 | レッドの挑戦 | ¥12,000 | 2023/11/18 |
SM12 オルタージェネシス | |||||
SM12 | UR | 115/095 | タッグコール | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | UR | 116/095 | しまめぐりのあかし | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | UR | 117/095 | 巨大なカマド | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 109/095 | ウルガモスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 110/095 | オドリドリGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 111/095 | フライゴンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 112/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 113/095 | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | HR | 114/095 | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 096/095 | ウルガモスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 097/095 | オドリドリGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 098/095 | フライゴンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 099/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 100/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥40,000 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 101/095 | アーゴヨン&アクジキングGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 102/095 | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥3,500 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 103/095 | メガミミロップ&プリンGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 104/095 | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥9,000 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 105/095 | グズマ&ハラ | ¥800 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 106/095 | シロナ&カトレア | ¥22,000 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 107/095 | マオ&スイレン | ¥25,000 | 2023/11/18 |
SM12 | SR | 108/095 | レッド&グリーン | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM11b ドリームリーグ | |||||
SM11b | UR | 073/049 | スイレンのつりざお | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11b | UR | 074/049 | リーリエのピッピ人形 | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM11b | UR | 075/049 | 無人発電所 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11b | HR | 069/049 | ラフレシアGX(SA) | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM11b | HR | 070/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥12,000 | 2023/11/18 |
SM11b | HR | 071/049 | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM11b | HR | 072/049 | シルヴァディGX(SA) | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 062/049 | ラフレシアGX(SA) | ¥7,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 063/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥32,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 064/049 | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥10,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 065/049 | シルヴァディGX(SA) | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 066/049 | Nの覚悟 | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 067/049 | メイ | ¥55,000 | 2023/11/18 |
SM11b | SR | 068/049 | リーリエの全力 | ¥40,000 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 050/049 | コータス | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 052/049 | ポッチャマ | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 053/049 | ヨワシ | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 054/049 | ピカチュウ | ¥5,500 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 056/049 | ドガース | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 058/049 | ミミッキュ | ¥11,000 | 2023/11/18 |
SM11b | CHR | 060/049 | ハガネール | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM11a リミックスバウト | |||||
SM11a | UR | 078/064 | グレートキャッチャー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11a | UR | 079/064 | 格闘道場 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11a | UR | 080/064 | ドローエネルギー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11a | HR | 074/064 | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM11a | HR | 075/064 | リザードン&テールナーGX | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM11a | HR | 076/064 | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM11a | HR | 077/064 | アローラペルシアンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 065/064 | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,200 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 066/064 | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 067/064 | リザードン&テールナーGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 068/064 | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥22,000 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 069/064 | カメックス&ポッチャマGX | ¥1,800 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 070/064 | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥13,000 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 071/064 | アローラペルシアンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 072/064 | オーキド博士のセッティング | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM11a | SR | 073/064 | ローラースケーター | ¥5,500 | 2023/11/18 |
SM11 ミラクルツイン | |||||
SM11 | UR | 113/094 | プレシャスボール | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | UR | 114/094 | ジャイアントボム | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | UR | 115/094 | ウィークガードエネルギー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 107/094 | ヤドン&コダックGX | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 108/094 | ミュウツー&ミュウGX | ¥10,000 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 109/094 | ラティオスGX | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 110/094 | プテラGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 111/094 | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM11 | HR | 112/094 | カイリューGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 095/094 | ヤドン&コダックGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 096/094 | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥12,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 097/094 | ミュウツー&ミュウGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 098/094 | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥28,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 099/094 | ラティオスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 100/094 | プテラGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 101/094 | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 102/094 | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥7,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 103/094 | カイリューGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 104/094 | カスミのおねがい | ¥20,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 105/094 | きとうし | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM11 | SR | 106/094 | グリーンの戦略 | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM10b スカイレジェンド | |||||
SM10b | UR | 067/054 | Uターンボード | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | UR | 068/054 | トキワの森 | ¥800 | 2023/11/18 |
SM10b | UR | 069/054 | リサイクルエネルギー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | HR | 063/054 | モクロー&アローラナッシーGX | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM10b | HR | 064/054 | ケルディオGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | HR | 065/054 | アーゴヨンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | HR | 066/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥7,000 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 055/054 | モクロー&アローラナッシーGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 056/054 | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 057/054 | ケルディオGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 058/054 | アーゴヨンGX ※竜タイプ | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 059/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥4,500 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 060/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥40,000 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 061/054 | かいじゅうマニア | ¥800 | 2023/11/18 |
SM10b | SR | 062/054 | ムサシとコジロウ | ¥15,000 | 2023/11/18 |
SM10a ジージーエンド | |||||
SM10a | UR | 067/054 | タッグスイッチ | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | UR | 068/054 | リセットスタンプ | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | UR | 069/054 | くろおび | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | HR | 063/054 | ヒードランGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | HR | 064/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM10a | HR | 065/054 | クチートGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM10a | HR | 066/054 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 055/054 | ヒードランGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 056/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 057/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥18,000 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 058/054 | クチートGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 059/054 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 060/054 | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥14,000 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 061/054 | ギーマ | ¥800 | 2023/11/18 |
SM10a | SR | 062/054 | コーチトレーナー | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM10 ダブルブレイズ | |||||
SM10 | UR | 114/095 | 炎の結晶 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | UR | 115/095 | 戒めの祠 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | UR | 116/095 | トリプル加速エネルギー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 108/095 | レシラム&リザードンGX | ¥9,000 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 109/095 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 110/095 | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 111/095 | ドンカラスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 112/095 | エルフーンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | HR | 113/095 | ペルシアンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 096/095 | レシラム&リザードンGX | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 097/095 | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥32,000 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 098/095 | ベトベトン&アローラベトベトンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 099/095 | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥3,500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 100/095 | マーシャドー&カイリキーGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 101/095 | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 102/095 | ドンカラスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 103/095 | エルフーンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 104/095 | ペルシアンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 105/095 | サカキの追放 | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 106/095 | 溶接工 | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM10 | SR | 107/095 | レッドの挑戦 | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM9b フルメタルウオール | |||||
SM9b | UR | 067/054 | ビーストブリンガー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | UR | 068/054 | メタルコアバリア | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | UR | 069/054 | テンガン山 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | HR | 063/054 | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM9b | HR | 064/054 | カメックスGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM9b | HR | 065/054 | ルカリオ&メルメタルGX | ¥1,000 | 2023/11/18 |
SM9b | HR | 066/054 | テッカグヤGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 055/054 | フェローチェ&マッシブーンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 056/054 | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 057/054 | カメックスGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 058/054 | ルカリオ&メルメタルGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 059/054 | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥6,000 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 060/054 | テッカグヤGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 061/054 | ブルーの探索 | ¥30,000 | 2023/11/18 |
SM9b | SR | 062/054 | マーレイン | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a ナイトユニゾン | |||||
SM9a | UR | 068/055 | 電磁レーダー | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a | UR | 069/055 | ポケギア3.0 | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM9a | UR | 070/055 | エーテルパラダイス保護区 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a | HR | 064/055 | モルフォンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a | HR | 065/055 | デデンネGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM9a | HR | 066/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM9a | HR | 067/055 | サーナイト&ニンフィアGX | ¥6,000 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 056/055 | モルフォンGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 057/055 | デデンネGX | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 058/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,800 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 059/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 060/055 | サーナイト&ニンフィアGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 061/055 | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥32,000 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 062/055 | アンズ | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM9a | SR | 063/055 | キョウの罠 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9 タッグボルト | |||||
SM9 | UR | 116/095 | ポケモン通信 | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM9 | UR | 117/095 | ジャッジマンホイッスル | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9 | UR | 118/095 | せせらぎの丘 | ¥500 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 110/095 | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,500 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 111/095 | コイキング&ホエルオーGX | ¥2,000 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 112/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥6,000 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 113/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥8,000 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 114/095 | ラティアス&ラティオスGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM9 | HR | 115/095 | イーブイ&カビゴンGX | ¥3,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 096/095 | セレビィ&フシギバナGX | ¥800 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 097/095 | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 098/095 | コイキング&ホエルオーGX | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 099/095 | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥17,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 100/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥4,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 101/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥70,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 102/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥5,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 103/095 | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥30,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 104/095 | ラティアス&ラティオスGX | ¥3,500 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 105/095 | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥85,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 106/095 | イーブイ&カビゴンGX | ¥3,500 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 107/095 | エリカのおもてなし | ¥30,000 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 108/095 | タケシのガッツ | ¥2,500 | 2023/11/18 |
SM9 | SR | 109/095 | ナツメの暗示 | ¥6,500 | 2023/11/18 |
SM8b ウルトラシャイニー | |||||
SM8b | UR | 244/150 | カプ・ブルルGX | ¥1,800 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 245/150 | カプ・レヒレGX | ¥1,000 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 246/150 | カプ・コケコGX | ¥1,500 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 247/150 | カプ・テテフGX | ¥2,500 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 248/150 | ルナアーラGX | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 249/150 | ソルガレオGX | ¥1,800 | 2023/11/19 |
SM8b | UR | 250/150 | ウルトラネクロズマGX | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 206/150 | リーフィアGX | ¥12,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 207/150 | ジュナイパーGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 208/150 | グソクムシャGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 209/150 | リザードンGX | ¥90,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 210/150 | ホウオウGX | ¥3,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 211/150 | レシラムGX | ¥4,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 212/150 | バクガメスGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 213/150 | アローラキュウコンGX | ¥4,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 214/150 | フリーザーGX | ¥4,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 215/150 | グレイシアGX | ¥8,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 216/150 | ゲッコウガGX | ¥13,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 217/150 | マルマインGX | ¥2,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 218/150 | デンジュモクGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 219/150 | ミュウツーGX | ¥10,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 220/150 | エーフィGX | ¥18,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 221/150 | ジュペッタGX | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 222/150 | ウツロイドGX | ¥3,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 223/150 | アーゴヨンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 224/150 | ルカリオGX | ¥8,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 225/150 | ジガルデGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 226/150 | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥1,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 227/150 | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥1,200 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 228/150 | マッシブーンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 229/150 | ブラッキーGX | ¥50,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 230/150 | ダークライGX | ¥7,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 231/150 | ゾロアークGX | ¥3,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 232/150 | アクジキングGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 233/150 | ハッサムGX | ¥5,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 234/150 | メタグロスGX | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 235/150 | カミツルギGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 236/150 | ツンデツンデGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 237/150 | サーナイトGX | ¥6,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 238/150 | ニンフィアGX | ¥22,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 239/150 | チルタリスGX | ¥3,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 240/150 | レックウザGX | ¥22,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 241/150 | オンバーンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 242/150 | シルヴァディGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SSR | 243/150 | ジジーロンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 151/150 | エーテル財団職員 | ¥4,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 152/150 | グズマ | ¥4,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 153/150 | シロナ | ¥40,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 154/150 | 釣り人 | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 155/150 | ノボリとクダリ | ¥4,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 156/150 | やまおとこ | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 157/150 | ルミタン | ¥5,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 158/150 | ラジュルネ | ¥8,500 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 159/150 | ルスワール | ¥11,000 | 2023/11/19 |
SM8b | SR | 160/150 | ラニュイ | ¥7,000 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 166/150 | ヒトカゲ | ¥1,000 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 167/150 | リザード | ¥800 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 168/150 | アローラロコン | ¥800 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 170/150 | ヌオー | ¥1,000 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 182/150 | ルカリオ | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 185/150 | ゾロア | ¥800 | 2023/11/19 |
SM8b | S | 201/150 | イーブイ | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM8a ダークオーダー | |||||
SM8a | UR | 063/052 | エレキチャージャー | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | UR | 064/052 | デンジャラスドリル | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | UR | 065/052 | メタルゴーグル | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | HR | 059/052 | デンリュウGX | ¥1,500 | 2023/11/19 |
SM8a | HR | 060/052 | フーパGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | HR | 061/052 | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | HR | 062/052 | コバルオンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 053/052 | デンリュウGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 054/052 | フーパGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 055/052 | ガオガエンGX ※悪タイプ | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 056/052 | コバルオンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 057/052 | クチナシ | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8a | SR | 058/052 | ミカン | ¥18,000 | 2023/11/19 |
SM8 超絶インパクト | |||||
SM8 | UR | 109/095 | あとだしハンマー | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | UR | 110/095 | ロストミキサー | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | UR | 111/095 | こだわりメット | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | HR | 104/095 | ツボツボGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | HR | 105/095 | ズガドーンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | HR | 106/095 | スイクンGX | ¥5,000 | 2023/11/19 |
SM8 | HR | 107/095 | バンギラスGX | ¥3,500 | 2023/11/19 |
SM8 | HR | 108/095 | ルギアGX | ¥20,000 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 096/095 | ツボツボGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 097/095 | ズガドーンGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 098/095 | スイクンGX | ¥1,500 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 099/095 | バンギラスGX | ¥500 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 100/095 | ルギアGX | ¥4,500 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 101/095 | アカネ | ¥15,000 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 102/095 | ウツギ博士のレクチャー | ¥6,000 | 2023/11/19 |
SM8 | SR | 103/095 | ザオボー | ¥1,000 | 2023/11/19 |
SM7b フェアリーライズ | |||||
SM7b | UR | 061/050 | ネットボール | ¥2,000 | 2023/11/19 |
SM7b | UR | 062/050 | ぼうけんのカバン | ¥500 | 2023/11/19 |
