※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■DX超合金魂
番号 | タイトル | 買取 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
DX | グレートマジンガー | ¥35,000 | 2020/11/13 | 4543112890061 |
DX | 超電磁ロボ コン・バトラーV | ¥30,000 | 2020/11/13 | 4549660192527 |
DX-01 | マジンガーZ | ¥52,000 | 2020/11/13 | 4543112757524 |
DX-01 | マジンガーZ対応 ジェットスクランダーセット | ¥18,000 | 2020/11/13 | 4543112807151 |
GX-01 | マジンガーZ | 店頭査定のみ | 4902425596501 | |
GX-01B | ブラックマジンガーZ | 店頭査定のみ | 4902425613253 | |
GX-01R | マジンガーZ リニューアル | 店頭査定のみ | 4543112118271 | |
GX-01R | マジンガーZ(Tokyo Limited) | ¥5,000 | 2020/11/13 | 4573102581204 |
GX-01R(40th Anniv.) | マジンガーZ リニューアル(超合金40周年記念Ver.) | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4543112920225 |
GX-01R+ | マジンガーZ 超合金魂10周年記念 | 店頭査定のみ | ||
GX-01RG | ゴールドマジンガーZ EXPO2004版 | 店頭査定のみ | ||
GX-01RG | ゴールドマジンガーZ | 店頭査定のみ | 4543112161215 | |
GX-01X | マジンガー大格納庫 | 店頭査定のみ | 4902425761893 | |
GX-XX01 | D.C.シリーズ対応 XX計画ひみつ超兵器セット01 | ¥1,800 | 2020/11/13 | 4573102587343 |
GX-02 | グレートマジンガー | 店頭査定のみ | 4902425626949 | |
GX-02B | ブラックグレートマジンガー | 店頭査定のみ | 4902425732091 | |
GX-02R | グレートマジンガー リニューアル | 店頭査定のみ | 2020/11/13 | 4543112118288 |
GX-02R TN2016 | グレートマジンガー(魂ネイション2016記念Ver.) | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4549660115731 |
GX-03 | コンバトラーV | 店頭査定のみ | 4902425626956 | |
GX-03B | ブラックコンバトラーV | 店頭査定のみ | 4902425766805 | |
GX-04 | グレンダイザー | 店頭査定のみ | 4902425726113 | |
GX-04B | ブラックグレンダイザー | 店頭査定のみ | 4543112006141 | |
GX-04S | グレンダイザー 宇宙の王者セット | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4543112118301 |
GX-04X | ドリル&マリンスペイザーセット | 店頭査定のみ | 4543112118318 | |
GX-05 | 大空魔竜ガイキング | 店頭査定のみ | 4902425763910 | |
GX-05B | ブラック大空魔竜ガイキング | 店頭査定のみ | 4543112051950 | |
GX-05R | 大空魔竜ガイキング リペイント | 店頭査定のみ | 4543112217639 | |
GX-06 | ゲッターロボ | 店頭査定のみ | 4543112030757 | |
GX-06G1 | ゲッター1 メタリック | 店頭査定のみ | ||
GX-06M | ゲッターロボ練習機 | 店頭査定のみ | 4543112052216 | |
GX-07 | マジンガーZ OVA版 | 店頭査定のみ | 4543112031587 | |
GX-07E | エネルガーZ 永井豪40周年記念展版 | 店頭査定のみ | ||
GX-07I | アイアンZ マガジンZ誌上限定版 | 店頭査定のみ | ||
GX-08 | アフロダイA | 店頭査定のみ | 4543112031594 | |
GX-08(40th Anniv.) | アフロダイA (超合金40周年記念Ver) | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4543112923905 |
GX-08MA | アフロダイA マジンガーエンジェル | 店頭査定のみ | 4543112254498 | |
GX-08MAW | アフロダイA スノ-ホワイト | 店頭査定のみ | 4560410390482 | |
GX-09 | ミネルバX | 店頭査定のみ | 4543112031600 | |
GX-09MA | ミネルバX マジンガーエンジェル | 店頭査定のみ | 4543112254528 | |
GX-09MAB | ミネルバX ラ・シレーヌ・ド・ノワール | 店頭査定のみ | ||
GX-09SS | ミネルバX シャイニングシャドー | 店頭査定のみ | ||
GX-10 | ボスボロット | 店頭査定のみ | 4543112031617 | |
GX-10B | ブラックボスボロット | 店頭査定のみ | 4543112120571 | |
GX-11 | ダイアナンA | 店頭査定のみ | 4543112031624 | |
GX-11MA | ダイアナンA マジンガーエンジェル | 店頭査定のみ | 4543112254504 | |
GX-11MAM | ダイアナンA マリンブルーマーメイド | 店頭査定のみ | ||
GX-12 | ビューナスA | 店頭査定のみ | 4543112031631 | |
GX-12MA | ビューナスA マジンガーエンジェル | 店頭査定のみ | 4543112254504 | |
GX-12MAG | ビューナスA クイーンオブゴールド | 店頭査定のみ | ||
GX-13 | ダンクーガ | 店頭査定のみ | 4543112118295 | |
GX-13R | ダンクーガ リアルカラー | 店頭査定のみ | ||
GX-13R | ダンクーガ (リニューアルバージョン) | ¥17,000 | 2020/11/13 | 4549660177678 |
GX-14 | エヴァンゲリオン初号機 | 店頭査定のみ | 4543112160133 | |
GX-15 | エヴァンゲリオン弐号機 | 店頭査定のみ | 4543112160140 | |
GX-16 | エヴァンゲリオン零号機改 | 店頭査定のみ | 4543112160157 | |
GX-17 | エヴァンゲリオン零号機 | 店頭査定のみ | 4543112160164 | |
GX-18 | ゲッタードラゴン | 店頭査定のみ | 4543112198013 | |
GX-19 | ゲッターライガー | 店頭査定のみ | 4543112198020 | |
GX-20 | ゲッターポセイドン | 店頭査定のみ | 4543112198037 | |
GX-21 | エヴァンゲリオン参号機 | 店頭査定のみ | 4543112217646 | |
GX-22 | エヴァンゲリオン四号機 | 店頭査定のみ | 4543112217653 | |
GX-23 | ザンボット3 | ¥8,000 | 2020/11/13 | 4543112228826 |
GX-23A | ザンボエース | 店頭査定のみ | 4543112217660 | |
GX-24 | 鉄人28号 | 店頭査定のみ | 4543112254429 | |
GX-24M | 鉄人28号 ブルーメタリック | 店頭査定のみ | 4543112347725 | |
GX-24N | 鉄人28号 ネイキッド | 店頭査定のみ | ||
GX-24R | 鉄人28号 『鉄人28号』(1963) 楽曲搭載バージョン | ¥5,400 | 2020/11/13 | 4573102550088 |
GX-25 | ガラダK7 | 店頭査定のみ | 4543112254474 | |
GX-26 | ダブラスM2 | 店頭査定のみ | 4543112254481 | |
GX-27 | ガイキング | 店頭査定のみ | 4543112316578 | |
GX-28 | ザブングル | 店頭査定のみ | 4543112329059 | |
GX-28R | ザブングル リアルカラー | 店頭査定のみ | ||
GX-29 | ブラックオックス | 店頭査定のみ | 4543112329066 | |
GX-29R | ブラックオックス | ¥3,800 | 2020/11/13 | 4573102554796 |
GX-30 | バトルフィーバーロボ | 店頭査定のみ | 4543112396730 | |
GX-31 | ボルテスV | 店頭査定のみ | 4543112396723 | |
GX-31V | ボルテスV リスペクトフォーボルトインボックス | 店頭査定のみ | 4543112554888 | |
GX-31V(40th Anniv.) | ボルテスV (超合金40周年記念Ver.) | ¥28,000 | 2020/11/13 | 4543112920232 |
GX-32 | ゴールドライタン | 店頭査定のみ | 4543112396747 | |
GX-32G | ゴールドライタン 金メッキ | ¥7,000 | 2020/11/13 | 4549660239406 |
GX-32SB | ゴールドライタン シルバー&ブラック | 店頭査定のみ | 4543112500854 | |
GX-33 | スパイダーマン&レオパルドン | 店頭査定のみ | 4543112399212 | |
GX-33R | レオパルドン&マーベラー召喚セット | ¥6,500 | 2020/11/13 | 4573102595225 |
GX-34 | ガンバスター | 店頭査定のみ | 4543112416681 | |
GX-34R | ガンバスター バスター合金カラーVer. | ¥18,000 | 2020/11/13 | 4549660012641 |
GX-35 | ウォーカーギャリア | 店頭査定のみ | 4543112457257 | |
GX-36 | イデオン | 店頭査定のみ | 4543112458148 | |
GX-37 | キングジョー | 店頭査定のみ | 4543112457745 | |
GX-37B | キングジョーブラック | 店頭査定のみ | 4543112515971 | |
GX-38 | アイアンギアー | 店頭査定のみ | 4543112495006 | |
GX-39 | バイカンフー | 店頭査定のみ | 4543112500816 | |
GX-39R | バイカンフー(リニューアルバージョン) | ¥14,000 | 2020/11/13 | 4549660158356 |
GX-40 | ゴッドマーズ | 店頭査定のみ | 4543112397287 | |
GX-40G | ガイヤー リアルカラー | 店頭査定のみ | ||
GX-40R | 六神合体ゴッドマーズ | ¥17,000 | 2020/11/13 | 4573102556813 |
GX-41 | ライディーン | 店頭査定のみ | 4543112500809 | |
GX-41B | ブラックライディーン | 店頭査定のみ | 4543112571885 | |
GX-41S | ライディーン DXフェードインセット | 店頭査定のみ | 4543112527479 | |
GX-42 | 鋼鉄神ジーグ | 店頭査定のみ | 4543112527134 | |
GX-43 | ダイモス | 店頭査定のみ | 4543112527059 | |
GX-44 | 太陽の使者 鉄人28号 | 店頭査定のみ | 4543112554857 | |
GX-44S | 太陽の使者 鉄人28号&ブラックオックス | 店頭査定のみ | 4543112554864 | |
GX-45 | マジンガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | 店頭査定のみ | 4543112587312 | |
GX-45A | マジンガーZ 熱海ナイト | 店頭査定のみ | 4543112604910 | |
GX-45C | マジンガーZ コミックカラー | 店頭査定のみ | 4543112626264 | |
GX-46 | ダイゼンガー&アウセンザイター | 店頭査定のみ | 4543112574879 | |
GX-47 | エネルガーZ 真マジンガー衝撃!Z編版 | 店頭査定のみ | 4543112590015 | |
GX-47N | エネルガーZ ノーマルカラー | 店頭査定のみ | 4543112654243 | |
GX-47T | エネルガーZ実験機 | 店頭査定のみ | ||
GX-48 | ビッグオー | 店頭査定のみ | 4543112569226 | |
GX-48K | ビッグオー 鉄仕上げ(フルパッケージ) | ¥18,000 | 2020/11/13 | 4549660208549 |
GX-48X | ビッグオー専用 拡張パーツセット | 店頭査定のみ | 4543112594600 | |
GX-49 | 真マジンガーZ | 店頭査定のみ | 4543112584908 | |
GX-49G | 真マジンガーZ ゴールド | 店頭査定のみ | 4543112611406 | |
GX-50 | コンバトラーV リニュ-アル | 店頭査定のみ | 4543112603913 | |
GX-50X | 南原コネクション | 店頭査定のみ | 4543112618122 | |
GX-51 | ゲッタードラゴン from 真ゲッターロボ | 店頭査定のみ | 4543112602084 | |
GX-52 | ゲッター1 from 真ゲッターロボ | 店頭査定のみ | 4543112606594 | |
GX-53 | ダイターン3 | 店頭査定のみ | 4543112609847 | |
GX-54 | 飛影&黒獅子 | 店頭査定のみ | 4543112613769 | |
GX-55 | 飛影&鳳雷鷹 | 店頭査定のみ | 4543112613776 | |
GX-56 | 零影&爆竜 | 店頭査定のみ | 4543112613783 | |
GX-57 | 宇宙戦艦ヤマト | ¥8,000 | 2020/11/13 | 4543112611475 |
GX-58 | 旗艦アンドロメダ | ¥26,000 | 2020/11/13 | 4543112611468 |
GX-59 | ダルタニアス | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4543112611451 |
GX-59R | 未来ロボ ダルタニアス | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4573102587442 |
GX-60 | ゴッドシグマ | ¥12,000 | 2020/11/13 | 4543112669476 |
GX-60R | 宇宙大帝ゴッドシグマ(リニューアルバージョン) | ¥16,000 | 2020/11/13 | 4573102550620 |
GX-61 | ダイオージャ | ¥17,000 | 2020/11/13 | 4543112708700 |
GX-62 | ダンガードA | ¥18,000 | 2020/11/13 | 4543112805270 |
GX-63 | フランキー将軍 | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4543112823144 |
GX-64 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4543112710406 |
GX-65 | ダイターン3 リニューアルカラー | ¥16,000 | 2020/11/13 | 4543112856074 |
GX-66 | トライダーG7 | ¥13,000 | 2020/11/13 | 4543112844446 |
GX-66R | 無敵ロボ トライダーG7 | ¥12,000 | 2020/11/13 | 4573102587527 |
GX-67 | 宇宙海賊戦艦アルカディア号 | ¥30,000 | 2020/11/13 | 4543112878595 |
GX-68 | 勇者王ガオガイガー | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4543112910233 |
GX-68X | スターガオガイガー オプションセット【究極の勇者王Ver.】 | |||
GBR-1 | スターガオガイガーオプションセット | ¥14,000 | 2020/11/13 | 4549660038337 |
GX-69 | ゴルディーマーグ | ¥11,000 | 2020/11/13 | 4543112946287 |
GX-70 | マジンガーZ D.C. | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4549660094685 |
GX-70CN | マジンガーZ D.C. CHROME NOIR | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4549660192879 |
GX-70D | マジンガーZ D.C. ダメージver | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4549660177685 |
GX-70SP | マジンガーZ D.C. アニメカラーVer. | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4573102551979 |
GX-70SPD | マジンガーZ D.C.ダメージver. アニメカラー | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4573102576422 |
GX-70VS | マジンガーZ D.C. 対デビルマンオプションセット | ¥3,600 | 2020/11/13 | 4549660149460 |
GX-71 | 百獣王ゴライオン | ¥30,000 | 2020/11/13 | 4549660095118 |
GX-72 | 大獣神 | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4549660052180 |
GX-72B | 大獣神(ブラックバージョン) | ¥18,000 | 2020/11/13 | 4549660239093 |
GX-73 | グレートマジンガー D.C. | ¥5,500 | 2020/11/13 | 4549660143475 |
GX-73SP | グレートマジンガー D.C. アニメカラーVer. | ¥10,000 | 2020/11/13 | 4573102557995 |
GX-74 | ゲッター1 D.C. 初回特典付版 | ¥3,000 | 2020/11/13 | 4549660143482 |
GX-75 | マジンカイザー | ¥12,000 | 2020/11/13 | 4549660158349 |
GX-76 | グレンダイザーD.C. | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4549660208532 |
GX-76X | グレンダイザーD.C. 対応スペイザーセット | ¥10,500 | 2020/11/13 | 4549660239390 |
GX-76X2 | グレンダイザー D.C. 対応ドリルスペイザー&マリンスペイザーセット | ¥9,000 | 2020/11/13 | 4573102550965 |
GX-77 | ジプシー・デンジャー | ¥13,000 | 2020/11/13 | 4549660208525 |
GX-78 | ドラゴンシーザー | ¥8,000 | 2020/11/13 | 4549660197966 |
GX-79 | 超電磁マシーン ボルテスV F.A. | ¥9,000 | 2020/11/13 | 4549660221555 |
GX-80 | 万能戦艦 Ν-ノーチラス号 | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4573102550644 |
GX-81 | ザンボエース | ¥5,500 | 2020/11/13 | 4573102550927 |
GX-82 | 無敵鋼人ダイターン3 F.A. | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4573102551399 |
GX-83 | 闘将ダイモス F.A. | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4573102551467 |
GX-84 | 無敵超人ザンボット3 F.A. | ¥7,000 | 2020/11/13 | 4573102551993 |
GX-85 | キングブラキオン | ¥12,000 | 2020/11/13 | 4573102550538 |
GX-86 | 宇宙戦艦ヤマト2202 | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4573102552655 |
GX-87 | ゲッターエンペラー | ¥12,500 | 2020/11/13 | 4573102550224 |
GX-88 | 機甲艦隊ダイラガーXV | ¥21,000 | 2020/11/13 | 4573102554956 |
GX-89 | ガミラス航宙装甲艦 | ¥4,000 | 2020/11/13 | 4573102576415 |
GX-90 | 超電磁ロボ コン・バトラーV F.A. | ¥6,000 | 2020/11/13 | 4573102551955 |
GX-91 | ゲッター2&3 D.C. | ¥13,500 | 2020/11/13 | 4573102581198 |
GX-92 | 伝説巨神イデオン F.A. | ¥7,500 | 2020/11/13 | 4573102567215 |
GX-93 | 宇宙海賊戦艦 アルカディア号 | ¥20,000 | 2020/11/13 | 4573102587503 |
GX-94 | 超獣機神ダンクーガ ブラックウイング | |||
GX-95 | 闘士ゴーディアン | 4573102610195 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです(; ・`д・´)←見るだけでも楽しいので
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781