シリーズ | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
SDガンダム外伝 | サタンガンダム=モンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | |||
SDガンダム外伝 | 騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥5,500 | 2021/1/15 | 4549660177401 |
SDガンダム外伝 | フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥8,000 | 2021/1/15 | 4573102550286 |
SDガンダム外伝 | 騎士ガンダム ~ラクロアの勇者~ | ¥9,000 | 2021/1/15 | 4573102556882 |
SDガンダム三国伝 | 劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 2021/1/15 | 4573102576552 |
SDガンダム三国伝 | 曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,800 | 2021/1/15 | 4573102580764 |
SDガンダム三国伝 | 孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,500 | 2021/1/15 | 4573102589545 |
SDガンダム三国伝 | 関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥5,000 | 2021/1/15 | 4573102590992 |
SD戦国伝 | 武者頑駄無 | ¥6,500 | 2021/1/15 | 4549660239055 |
ガンダム00 | ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥6,000 | 2021/1/15 | 4549660128755 |
ガンダム00 | ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥4,500 | 2021/1/15 | 4549660208440 |
ガンダム00 | ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥16,500 | 2021/1/15 | 4573102604897 |
ガンダム00 | ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥5,500 | 2021/1/15 | 4549660128755 |
ガンダムSEED | プロヴィデンスガンダム | |||
ガンダムSEED | フリーダムガンダム | |||
ガンダムSEED DESTINY | インフィニットジャスティスガンダム | ¥14,000 | 2021/1/15 | 4573102550675 |
ガンダムSEED DESTINY | ストライクフリーダムガンダム | ¥16,500 | 2021/1/15 | 4549660208433 |
ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム | ¥8,000 | 2021/1/15 | 4573102553829 |
ガンダムSEED DESTINY | アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥11,000 | 2021/1/15 | 4573102576545 |
ガンダムSEED DESTINY | デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥5,000 | 2021/1/15 | 4573102589552 |
ガンダムSEED DESTINY | メタルロボット魂 光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥4,500 | 2021/1/15 | 4573102550958 |
ガンダムSEED DESTINY | アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥14,500 | 2021/1/15 | 4573102595904 |
ガンダムセンチネル | Ex-Sガンダム | ¥13,800 | 2021/1/15 | 4549660062462 |
ガンダムセンチネル | Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥13,000 | 2021/1/15 | 4549660192558 |
ガンダムセンチネル | Sガンダム | ¥11,000 | 2021/1/15 | 4573102550781 |
ガンダムセンチネル | ゼータプラスC1 | ¥9,000 | 2021/1/15 | 4549660239369 |
ガンダムセンチネル | ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥10,500 | 2021/1/15 | 4573102553874 |
ガンダムセンチネル | Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥4,000 | 2021/1/15 | 4573102550507 |
コードギアス | ランスロット・アルビオン | ¥15,000 | 2021/1/15 | 4549660225713 |
コードギアス | 紅蓮聖天八極式 | ¥14,500 | 2021/1/15 | 4573102550910 |
コードギアス | ランスロット・アルビオンゼロ | ¥8,000 | 2021/1/15 | 4573102555564 |
コードギアス | 蜃気楼 | ¥3,500 | 2021/1/15 | 4573102587206 |
スーパーロボット大戦 | ヒュッケバイン | ¥6,500 | 2021/1/15 | 4549660258674 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム | ¥5,000 | 2021/1/15 | 4543112923844 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥5,200 | 2021/1/15 | 4549660208488 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥9,000 | 2021/1/15 | 4573102570352 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥4,500 | 2021/1/15 | 4573102576538 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥15,500 | 2021/1/15 | 4573102587213 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムヴィダール | ¥13,000 | 2021/1/15 | 4573102603371 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781