

※宅配買取送料無料対象 1グループ同一商品は2点まで


↓下記画像よりジャンプできます。↓
■ねんどろいどNO’【0~499】・ねんどろいど+・じゃんぼ・らーじ
| No. | 商品名 | 買取額 | 更新日 | 作品名 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ねんどろいどこ~で | 真中らぁら キューティーリボンコーデ | ¥4,200 | 10/22 | プリパラ | 4571368445797 |
| ねんどろいどこ~で | 真中らぁら トゥインクルリボンサイリウムコーデ | ¥7,000 | 10/22 | プリパラ | 4571368445780 |
| ねんどろいどこ~で | 南みれぃ マジカルピエロコーデ | ¥2,400 | 10/22 | プリパラ | 4571368445858 |
| ねんどろいどこ~で | 南みれぃ キャンディアラモードサイリウムコーデ | ¥2,800 | 10/22 | プリパラ | 4571368445841 |
| ねんどろいどこ~で | 北条そふぃ ホワイトスワンコーデ | ¥2,800 | 10/22 | プリパラ | 4571368445957 |
| ねんどろいどこ~で | 北条そふぃ ホリックトリックサイリウムコーデ | ¥3,000 | 10/22 | プリパラ | 4571368445940 |
| ねんどろいどこ~で | 東堂シオン エターナルパンクコーデ | ¥2,800 | 10/22 | プリパラ | 4580416900218 |
| ねんどろいどこ~で | 東堂シオン ベイビーモンスターサイリウムコーデ | ¥3,200 | 10/22 | プリパラ | 4580416900201 |
| ねんどろいどこ~で | レオナ・ウェスト フォーチュンパーティ-サイリウムコーデR | ¥3,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416900256 |
| ねんどろいどこ~で | ドロシー・ウェスト フォーチュンパーティ-サイリウムコーデD | ¥3,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416900249 |
| ねんどろいどこ~で | レオナ・ウェスト ツインギンガムコーデR | ¥3,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416900317 |
| ねんどろいどこ~で | ドロシー・ウェスト ツインギンガムコーデD | ¥3,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416900300 |
| ねんどろいどこ~で | ファルル マリオネットミューサイリウムコーデ | ¥10,500 | 10/22 | プリパラ | 4580416901055 |
| ねんどろいどこ~で | バニーマジシャンコーデ | ¥1,400 | 10/22 | プリパラ | 4580416900782 |
| ねんどろいどこ~で | ブライトグリーンバニーマジシャンコーデ | ¥1,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416900799 |
| ねんどろいどこ~で | バニーマジシャンロイヤルコーデ | ¥1,100 | 10/22 | プリパラ | 4580416900805 |
| ねんどろいどこ~で | 黒須あろま ホリックトリッククラシックサイリウムコーデ | ¥7,500 | 10/22 | プリパラ | 4580416901147 |
| ねんどろいどこ~で | 白玉みかん シルキーハートサイリウムコーデ | ¥7,000 | 10/22 | プリパラ | 4580416901161 |
| ねんどろいどこ~で | 初音ミク ハツネミクコーデ | ¥1,500 | 10/22 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901284 |
| ねんどろいどこ~で | 初音ミク ブレス・ユーコーデ | ¥1,200 | 10/22 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901239 |
| ねんどろいどこ~で | 初音ミク ラズベリーイズムコーデ | ¥1,500 | 10/22 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901246 |
| ねんどろいどこ~で | 初音ミク 赤い羽根共同募金運動 創設70年記念コーデ | ¥2,400 | 10/22 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901499 |
| ねんどろいどこ~で | 初音ミク スイートパンプキンコーデ | ¥3,000 | 10/22 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901536 |
| ねんどろいどこ~で | 木之本桜 エンジェルクラウンコーデ | ¥10,000 | 10/22 | カードキャプターさくら | 4580416901796 |
| ねんどろいどこ~で | 木之本桜 くろねこメイドコーデ | ¥10,000 | 10/22 | カードキャプターさくら | 4580416901789 |
| ねんどろいどこ~で | 仁科カヅキ | ¥1,500 | 10/22 | KING OF PRISM by PrettyRhythm | 4580416902328 |
| ねんどろいどこ~で | 速水ヒロ | ¥3,200 | 10/22 | KING OF PRISM by PrettyRhythm | 4580416902304 |
| ねんどろいどこ~で | 神浜コウジ | ¥2,200 | 10/22 | KING OF PRISM by PrettyRhythm | 4580416902311 |
| ねんどろいどこ~で | フレイア・ヴィオン | ¥15,000 | 10/22 | マクロスΔ | 4580416902458 |
| ねんどろいどこ~で | 美雲・ギンヌメール | ¥7,000 | 10/22 | マクロスΔ | 4580416902465 |
| ねんどろいど+ | でかネコアルク・カオス | ¥52,000 | 10/7 | MELTY BLOOD | - |
| ねんどろいど+ | でかネコアルク | ¥40,000 | 10/7 | MELTY BLOOD | - |
| ねんどろいど+ | じゃんぼ 初音ミク | ¥6,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | - |
| ねんどろいどじゃんぼ | 初音ミク | ¥28,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416901383 |
| ねんどろいどじゃんぼ | 初音ミク(メタリックVer.) | ¥35,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | - |
| ねんどろいどじゃんぼ | ルーデンス | ¥14,000 | 10/7 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | 4580416904445 |
| ねんどろいどじゃんぼ | ルーデンス ブラック ver | ¥11,000 | 10/7 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | 4580416908726 |
| ねんどろいどらーじ | 初音ミク | ¥10,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590209886 |
| ねんどろいどらーじ | 日向翔陽 | ¥8,000 | 10/7 | ハイキュー!! | 4571697180147 |
| ねんどろいどらーじ | 影山飛雄 | ¥8,000 | 10/7 | ハイキュー!! | |
| 0 | ネコアルク 「換装!ブーブー顔」編 | ¥18,000 | 10/7 | MELTY BLOOD | - |
| 1 | ネコアルク 「換装!謎のジェット飛行」編 | ¥13,500 | 10/7 | MELTY BLOOD | 4582191963020 |
| 2 | へたれセイバー 限定 | ¥1,000 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963044 |
| 3 | へたれセイバー | ¥1,500 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963037 |
| 4 | メソウサ | ¥500 | 10/7 | ぽにぽにだっしゅ! | 4582191963051 |
| 5 | やさぐれ凛 | ¥2,000 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963068 |
| 6 | オウカちゃん空中装備完了Ver | ¥500 | 10/7 | ニトロウォーズ | 4582191962580 |
| 7 | くわがたツマミ&じょしちゃん | ¥300 | 10/7 | くわがたツマミ | 4582191963075 |
| 8 | オウカちゃん攻撃型武装完了Ver | ¥500 | 10/7 | ニトロウォーズ | 4582191962573 |
| 9 | 涼宮ハルヒ | ¥1,200 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963082 |
| 10 | 長門有希 | ¥1,200 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963099 |
| 11 | リューク | ¥2,000 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963112 |
| 12 | 夜神月 | ¥500 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963129 |
| 13 | へたれセイバーオルタ | ¥1,000 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963204 |
| 14 | 涼宮ハルヒの憂鬱バニーガールセット (通常ver.) | ¥1,000 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963198 |
| 14 | 涼宮ハルヒの憂鬱バニーガールセット (パールver.) | ¥1,500 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963198 |
| 15 | タチコマ | ¥3,000 | 10/7 | 攻殻機動隊SAC | 4582191963105 |
| 16 | 朝比奈みくる | ¥1,000 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963150 |
| 17 | L | ¥1,000 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963143 |
| 18 | 弥海砂 | ¥1,000 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963136 |
| 19 | へたれ桜 | ¥1,500 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963181 |
| 20 | びんちょうタン | ¥300 | 10/7 | びんちょうタン | 4582191963167 |
| 21 | ちゃりんこライダー | ¥2,000 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191963259 |
| 22 | タチコマンズ・イエロー | ¥2,000 | 10/7 | 攻殻機動隊S.A.C. | 4582191963228 |
| 23 | タチコマンズ・シルバー | ¥2,000 | 10/7 | 攻殻機動隊S.A.C. | 4582191963235 |
| 24 | ナオ | ¥500 | 10/7 | マビノギ | 4582191963273 |
| 25 | コトナ・エレガンス | ¥500 | 10/7 | ゾイドジェネシス | 4582191963242 |
| 26 | レ・ミィ | ¥500 | 10/7 | ゾイドジェネシス | 4582191963297 |
| 27a | 泉こなた コンプティークVer. | ¥6,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012052 |
| 27b | 泉こなた 公式ホームページver. | ¥6,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012038 |
| 27c | 泉こなた キャラアニVer. | ¥6,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012045 |
| 27d | 泉こなた 埼玉新聞65周年記念Ver. | ¥6,000 | 10/7 | らき☆すた | 4582191964003 |
| 28a | 柊かがみ コンプティークVer. | ¥2,400 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012083 |
| 28b | 柊かがみ 公式ホームページver. | ¥2,400 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012069 |
| 28c | 柊かがみ キャラアニVer. | ¥2,400 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012076 |
| 28d | 柊かがみ 埼玉新聞65周年記念Ver. | ¥2,400 | 10/7 | らき☆すた | 4582191964010 |
| 29 | アル・アジフ | ¥500 | 10/7 | 斬魔大聖デモンべイン | 4582191963174 |
| 30 | 夜神月 サンタVer | ¥500 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963303 |
| 31 | L トナカイVer | ¥500 | 10/7 | DEATH NOTE デスノート | 4582191963310 |
| 32 | 鶴屋さん | ¥500 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963266 |
| 33 | 初音ミク | ¥500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963372 |
| 34 | らき☆すたFateコスプレセット | ¥3,200 | 10/7 | らき☆すた | 4582191963389 |
| 35 | ジョイまっくす | ¥500 | 10/7 | Nitro+ | 4582191963327 |
| 36 | メリッサ・セラフィ | ¥500 | 10/7 | WAGA魔々かぷりちお | 4582191963365 |
| 37 | ぱすてるインク | ¥500 | 10/7 | もえたん | 4582191963358 |
| 38 | 呂布子ちゃんOVA ver | ¥9,000 | 10/7 | やわらか三国志 突き刺せ!! 呂布子ちゃん | - |
| 39 | 鏡音リン | ¥2,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963464 |
| 40 | 鏡音レン | ¥1,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963471 |
| 41 | メリッサ・セラフィ魔王Ver | ¥500 | 10/7 | Chu×Chuぱらだいす | 4582191963433 |
| 42 | 初音ミク はちゅねフェイスVer | ¥1,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963440 |
| 43 | ガッチャピン1号 | ¥300 | 10/7 | 科学忍者隊ガッチャピン | 4582191963426 |
| 44 | 朝倉涼子&拡張パーツセット | ¥1,000 | 10/7 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4582191963341 |
| 45 | 脳噛ネウロ | ¥6,000 | 10/7 | 魔人探偵脳噛ネウロ | 4582191963488 |
| 46 | 桂木弥子 | ¥2,000 | 10/7 | 魔人探偵脳噛ネウロ | 4582191963495 |
| 47a | シャナ 炎髪灼眼Ver | ¥3,500 | 10/7 | 隻眼のシャナ | 4582191963501 |
| 47b | シャナ 電撃大王Ver | ¥3,000 | 10/7 | 隻眼のシャナ | 4582191963570 |
| 48 | 南極さくら | ¥300 | 10/7 | ペンギン娘はぁと | 4582191963518 |
| 49 | エグゼリカ&ユニットセット(スペシャルセット未開封品) | ¥3,000 | 10/7 | トリガーハート エグゼリカ エンハンスド | - |
| 50 | セイバーライオン | ¥2,000 | 10/7 | フェイト/タイガーころしあむアッパー | 4582191963525 |
| 51 | ゆい DVDVer | ¥8,000 | 10/7 | こはるびより | - |
| 52 | 乱崎凶華 | ¥500 | 10/7 | 狂乱家族日記 | 4582191963532 |
| 53 | ヨーコ | ¥2,400 | 10/7 | 天元突破グレンラガン | 4582191963587 |
| 54a | 柊つかさ コンプティークVer. | ¥2,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098013080 |
| 54b | 柊つかさ 通常Ver. | ¥2,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012939 |
| 55a | 高良みゆき コンプティークVer. | ¥2,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098013097 |
| 55b | 高良みゆき 通常Ver. | ¥2,000 | 10/7 | らき☆すた | 4546098012946 |
| 56 | ぴくせるまみたん | ¥300 | 10/7 | 4981932502052 | |
| 57 | 宮藤芳佳 | ¥300 | 10/7 | ストライクウィッチーズ | 4582191963617 |
| 58 | KAITO | ¥2,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963594 |
| 59 | 糸色望 | ¥500 | 10/7 | 俗・さよなら絶望先生 | 4582191963419 |
| 60 | 九重 りん | ¥4,500 | 10/7 | こどものじかん | 4582191963600 |
| 61 | ルイズ | ¥3,500 | 10/7 | ゼロの使い魔 | 4582225000103 |
| 62 | ミックミクかがみ | ¥2,000 | 10/7 | らき☆すた | 4582191963624 |
| 63 | クレハ | ¥500 | 10/7 | シャイニング・ウィンド | 4582191963280 |
| 64 | ナギ | ¥500 | 10/7 | かんなぎ | 4582191963631 |
| 65 | 獅子堂 妹子 メイドロイドVer. | ¥300 | 10/7 | 宇宙をかける少女 | 4582191963655 |
| 66 | プリーシア | ¥500 | 10/7 | プリズム・アーク | 4582191963662 |
| 67 | レオナルド博士 | ¥500 | 10/7 | 秘密結社 鷹の爪 | 4560308571016 |
| 68 | セバスチャン・ミカエリス | ¥2,000 | 10/7 | 黒執事 | 4582191963686 |
| 69 | ざんげちゃん | ¥500 | 10/7 | かんなぎ | 4582191963679 |
| 70 | 着ぐるみonちゃん | ¥100 | 10/7 | HTBマスコットキャラクター | 4582292600541 |
| 71 | ウサコッツ | ¥500 | 10/7 | 天体戦士サンレッド | 4560308571023 |
| 72 | 朝倉 音姫 | ¥3,500 | 10/7 | D.C.Ⅱ~ダ・カーポⅡ~ | - |
| 73 | ナオ マビノギスタッカートVer. | ¥300 | 10/7 | マビノギスタッカート | 4582191963860 |
| 74 | 博麗霊夢 | ¥2,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191963709 |
| 75 | 初音 ミク RQ Ver | ¥300 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | - |
| 76 | リアンノン | ¥400 | 10/7 | ティアーズトゥーティアラ | 4582191963716 |
| 77 | セイバーリリィ | ¥1,200 | 10/7 | Fate/unlimited codes アンミリテッドコード | 4582191963730 |
| 78 | ラズベリル | ¥1,500 | 10/7 | 魔界戦記ディスガイア3 | 4560308571061 |
| 79 | アロウン | ¥300 | 10/7 | ティアーズ・トゥ・ティアラ | 4582191963723 |
| 80 | 朝倉 由夢 | ¥1,000 | 10/7 | D.C.Ⅱ~ダ・カーポⅡ~ | 4582191963754 |
| 81 | ドロッセル | ¥1,000 | 10/7 | ファイアボール | 4582191963761 |
| 82 | 秋山 澪 | ¥2,400 | 10/7 | けいおん! | 4582191963785 |
| 83 | ちゅるやさん | ¥300 | 10/7 | にょろーんちゅるやさん | 4582191963792 |
| 84 | 両儀式 | ¥10,500 | 10/7 | 空の境界 | 4582191963808 |
| 85 | 鏡黒 | ¥2,500 | 10/7 | こどものじかん | 4582191963815 |
| 86 | 平沢 唯 | ¥2,500 | 10/7 | けいおん! | 4582191963839 |
| 87 | カナン | ¥500 | 10/7 | CANNAN カナン | 4582191963846 |
| 88 | 南 千秋 | ¥500 | 10/7 | みなみけ | 4582191963778 |
| 89 | ルーセントハート | ¥300 | 10/7 | まじかる☆ティア | 4582191963822 |
| 90 | アルファルド | ¥500 | 10/7 | CANNAN カナン | 4582191963884 |
| 91 | アイン | ¥500 | 10/7 | ファントム | 4582191963877 |
| 92 | 霧雨 魔理沙 | ¥2,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191963853 |
| 93 | 巡音ルカ | ¥1,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963891 |
| 94 | 田井中 律 | ¥2,500 | 10/7 | けいおん! | 4582191963914 |
| 95 | 高町なのはthe MOVIE1st Ver | ¥500 | 10/7 | 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st | 4582191963907 |
| 97 | 雪ミク | ¥300 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191963969 |
| 98 | 宇佐美々 | ¥3,000 | 10/7 | こどものじかん | 4582191963938 |
| 99 | フェイトthe MOVIE1st Ver | ¥300 | 10/7 | 魔法少女リリカルなのは | 4582191963945 |
| 100 | ミッキーマウス | ¥300 | 10/7 | MICKEY MOUSE | 4582191967233 |
| 101 | 澪&律 ライブステージセット | ¥2,500 | 10/7 | けいおん! | 4582191963921 |
| 102 | 琴吹 紬 | ¥2,000 | 10/7 | けいおん! | 4582191963976 |
| 103 | 東風谷 早苗 | ¥2,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191963990 |
| 104 | 中野 梓 | ¥2,200 | 10/7 | けいおん! | 4582191967042 |
| 105 | 十六夜 咲夜 | ¥2,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191967035 |
| 106 | ブラック☆ロックシューター | ¥1,500 | 10/7 | ブラック★ロックシューター | 4582191967110 |
| 107 | フィーナ | ¥500 | 10/7 | 夜明け前より瑠璃色な | 4582191967059 |
| 108 | フランチェスカ・ルッキーニ | ¥300 | 10/7 | ストライクウィッチーズ | 4582191967103 |
| 109 | レーシングミク | ¥300 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | - |
| 110 | 唯&紬 ライブステージセット | ¥3,000 | 10/7 | けいおん! | 4582191967141 |
| 111 | 高嶺 愛花 | ¥1,500 | 10/7 | ラブプラス | 4582191967165 |
| 112 | 小早川 凛子 | ¥1,500 | 10/7 | ラブプラス | 4582191967219 |
| 113 | 姉ヶ崎寧々 | ¥1,500 | 10/7 | ラブプラス | 4582191967257 |
| 114 | レイナ | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245292803 |
| 115 | レミリア・スカーレット | ¥3,500 | 10/7 | 東方Project | 4582191967172 |
| 116 | 宮藤芳佳 扶桑皇国海軍水練装備仕様 | ¥1,000 | 10/7 | ストライクウィッチーズ | 4521923280080 |
| 117 | シエル・ファントムハイヴ | ¥2,000 | 10/7 | 黒執事 | 4582191967158 |
| 118 | 天野遠子 | ¥500 | 10/7 | 文学少女 | 4582191967202 |
| 119 | 和久津 智 | ¥300 | 10/7 | るいは智を呼ぶファンディスク-明日のむこうに視える風- | - |
| 120 | ネコアルク アルティメット・エディション | ¥13,000 | 10/7 | MELTY BLOOD | 4582191967127 |
| 121 | セイバー スーパームーバブル・エディション | ¥3,000 | 10/7 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4582191967134 |
| 122 | シャロ | ¥300 | 10/7 | 探偵オペラ ミルキィホームズ | - |
| 123 | 長門有希 消失Ver. | ¥1,500 | 10/7 | 涼宮ハルヒの消失 | 4582191967264 |
| 124 | 涼宮ハルヒ 消失Ver. | ¥1,500 | 10/7 | 涼宮ハルヒの消失 | 4582191967288 |
| 125 | 桂ヒナギク | ¥1,400 | 10/7 | ハヤテのごとく!! | 4545784061442 |
| 126 | 能美クドリャフカ 夏服Ver. | ¥2,000 | 10/7 | リトルバスターズ! 「クドわふたー」 | - |
| 127 | トモエ | ¥500 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293183 |
| 128 | デッドマスター | ¥500 | 10/7 | ブラック★ロックシューター | 4582191967325 |
| 129 | 初音ミク アブソリュートHMO・エディション | ¥4,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967332 |
| 130 | 牧瀬紅莉栖 | ¥2,500 | 10/7 | シュタインズ・ゲート | 4582191967356 |
| 131 | 綾崎ハーマイオニー | ¥1,000 | 10/7 | ハヤテのごとく!! | 4545784061572 |
| 132 | アークビショップ | ¥500 | 10/7 | ラグナロクオンライン | 4582191967349 |
| 133 | カトレア | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293206 |
| 134 | 三千院ナギ | ¥1,000 | 10/7 | ハヤテのごとく!! | 4545784061596 |
| 135 | 平沢 憂 | ¥1,000 | 10/7 | けいおん! | 4582191967318 |
| 136 | フランドール・スカーレット | ¥5,500 | 10/7 | 東方Project | 4582191967363 |
| 137 | 伊達政宗 | ¥100 | 10/7 | 戦国BASARA バサラ | 4560308571030 |
| 138 | 航空じえいたん | ¥100 | 10/7 | 魔法の海兵隊員ぴくせる☆まりたん | 4981932503172 |
| 139 | あーみーさん | ¥100 | 10/7 | 魔法の海兵隊員ぴくせる☆まりたん | 4981932503189 |
| 140 | 朝倉音夢 | ¥1,000 | 10/7 | D.C.~ダ・カーポ~ | 4582191967400 |
| 141 | 魂魄妖夢 | ¥3,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191967417 |
| 142 | 高坂桐乃 | ¥1,500 | 10/7 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 4582191967424 |
| 143 | リスティ | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293220 |
| 144 | 黒猫 | ¥1,800 | 10/7 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 4582191967493 |
| 145 | ブラックゴールドソー | ¥500 | 10/7 | ブラック★ロックシューター | 4582191967431 |
| 146 | 春ちゃん | ¥300 | 10/7 | 春ちゃんの気象豆知識 | 4582191967448 |
| 147 | 木下秀吉 | ¥1,500 | 10/7 | バカとテストと召喚獣 | 4582191967479 |
| 148 | 西行寺 幽々子 | ¥3,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191967509 |
| 149 | 牧瀬紅莉栖 白衣Ver. | ¥4,500 | 10/7 | シュタインズ・ゲート | 4582191967370 |
| 150 | 雪ミクたのしい雪あそび・エディション | ¥500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967455 |
| 151 | 真城最高 | ¥3,000 | 10/7 | バクマン。 | 4560308571115 |
| 152 | 高木秋人 | ¥2,500 | 10/7 | バクマン。 | 4560308571122 |
| 153 | キョン 消失Ver. | ¥1,500 | 10/7 | 涼宮ハルヒの消失 | 4582191967516 |
| 154 | 柚原このみ&向坂環 ダンジョントラベラーズセット | ¥1,000 | 10/7 | ToHeart2 トゥハートダンジョントラベラーズ | - |
| 155 | アルドラ | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293381 |
| 156 | シャーロック・シェリンフォード | ¥500 | 10/7 | 探偵オペラ ミルキィホームズ | 4582191967608 |
| 157 | 千堂瑛里華 | ¥800 | 10/7 | FORTUNE ARTERIAL | 4582191967554 |
| 158 | 能美クドリャフカ 冬服ver. | ¥2,000 | 10/7 | リトルバスターズ! | 4562200822203 |
| 159 | トトリ | ¥3,000 | 10/7 | トトリのアトリエ -アーランドの錬金術士2- | 4582191967578 |
| 160 | パンティ | ¥5,500 | 10/7 | Panty&Stocking with Garterbelt パンティストッキング | 4582191967585 |
| 161 | ストッキング | ¥5,500 | 10/7 | Panty&Stocking with Garterbelt パンティストッキング | 4582191967592 |
| 162 | リネット・ビショップ | ¥500 | 10/7 | ストライクウィッチーズ | 4582191967561 |
| 163 | 川島みなみ | ¥300 | 10/7 | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | 4582191967639 |
| 164 | リエラ | ¥500 | 10/7 | 戦場のヴァルキュリア3 | 4582191967615 |
| 165 | 椎名まゆり | ¥3,000 | 10/7 | シュタインズ・ゲート | 4582191967653 |
| 166 | ストレングス | ¥500 | 10/7 | ブラック★ロックシューター | 4582191967547 |
| 167 | チルノ | ¥3,000 | 10/7 | 東方Project | 4582191967622 |
| 167-b | 日焼けしたチルノ | ¥3,000 | 10/7 | 東方Project | 4580416903769 |
| 168 | アイリ | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293404 |
| 169 | ニクス | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293442 |
| 170 | 初音ミク 応援ver. | ¥1,000 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967646 |
| 171 | 柳生十兵衛Opver. | ¥500 | 10/7 | 百花繚乱 サムライガールズ | 4571245293466 |
| 172 | レーシングミク 2011ver. | ¥300 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | - |
| 173 | イムカ | ¥500 | 10/7 | 戦場のヴァルキュリア3 | 4582191967677 |
| 174 | 鹿目まどか | ¥4,000 | 10/7 | 魔法少女まどか☆マギカ | 4582191967660 |
| 175 | 鹿目まどか 制服Ver. | ¥3,500 | 10/7 | 魔法少女まどか☆マギカ | 4582191967684 |
| 176 | アレイン | ¥300 | 10/7 | クイーンズブレイド | 4571245293428 |
| 177 | 王子 | ¥2,000 | 10/7 | レベルE | 4582191967707 |
| 178 | イカロス | ¥3,500 | 10/7 | そらのおとしものf(フォルテ) | 4582191967714 |
| 179 | 黒沼爽子 | - | 10/11 | 君に届け | 4560308571108 |
| 180 | ぷちっと★ロックシューター 応援Ver | ¥500 | 10/7 | ぷちっと★ロックシューター | 4582191967721 |
| 181 | ニンフ | ¥1,000 | 10/7 | そらのおとしものf(フォルテ) | 4582191967738 |
| 182 | 暁美ほむら | ¥4,000 | 10/7 | 魔法少女まどか☆マギカ | 4582191967745 |
| 183 | 巴マミ | ¥4,000 | 10/7 | 魔法少女まどか☆マギカ | 4582191967776 |
| 184 | エルシィ | ¥500 | 10/7 | 神のみぞ知るセカイ | 4545784062012 |
| 185a | 逢坂大河 | ¥2,500 | 10/7 | とらドラ! | 4942330047927 |
| 185b | 逢坂大河 セーラー服Ver. | ¥5,000 | 10/7 | とらドラ! | 4942330047934 |
| 186 | エルキュール・バートン | ¥500 | 10/7 | 探偵オペラ ミルキィホームズ | 4582191967806 |
| 187 | MEIKO | ¥500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967769 |
| 188 | ミルヒオーレ・F・ ビスコッティ | ¥300 | 10/7 | DOG DAYS ドッグデイズ | 4582191967813 |
| 189 | 鏡音リン 応援Ver. | ¥500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967783 |
| 190 | 鏡音レン 応援Ver. | ¥500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967790 |
| 191 | 金色の闇 | ¥1,000 | 10/7 | To LOVEる-とらぶる- | 4582191967837 |
| 192 | 湯音 | ¥1,000 | 10/7 | 異国迷路のクロワーゼ | 4582191967844 |
| 193 | 三日月夜空 | ¥1,000 | 10/7 | 僕は友達が少ない | 4582191967820 |
| 194 | 初音ミク・アペンド | ¥2,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967868 |
| 195 | 藤和エリオ | ¥500 | 10/7 | 電波女と青春男 | 4582191967882 |
| 196 | 砂漠のあーみーさん | ¥500 | 10/7 | 魔法の海兵隊員ぴくせる☆まりたん | 4981932503660 |
| 197 | 牧瀬紅莉栖&椎名まゆり 応援Ver. | ¥2,500 | 10/7 | シュタインズ・ゲート | 4582191967899 |
| 198 | ハクア | ¥500 | 10/7 | 神のみぞ知るセカイ | 4545784062081 |
| 199 | 柏崎星奈 | ¥1,500 | 10/7 | 僕は友達が少ない | 4582191967936 |
| 200 | ぐま子 応援Ver. | ¥300 | 10/7 | ぐっすまうどん | 4582191967691 |
| 201 | 小林可夢偉 | ¥500 | 10/7 | 小林可夢偉 | 4582191967929 |
| 202 | KAITO 応援Ver. | ¥3,500 | 10/7 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4582191967912 |
| 203 | 松前緒花 | ¥2,000 | 10/7 | 花咲くいろは | 4582191967943 |
