■フレームアームズガール
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
轟雷改[白] Ver.2 | ¥2,000 | 2024/11/8 | 4934054108695 |
轟雷改[黒] with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | ¥3,300 | 2024/11/8 | 4934054049271 |
スティレット XF-3 プラス | ¥2,000 | 2024/11/8 | 4934054045990 |
フレームアームズ・ガール&ウェポンセット〈迅雷Ver.〉 | ¥2,200 | 2024/11/8 | 4934054008209 4934054058518 |
マテリア Normal Ver. | ¥1,200 | 2024/11/8 | 4934054107223 4934054058549 |
マテリア White Ver. | ¥1,000 | 2024/11/8 | 4934054107650 4934054058471 |
イノセンティア[レーサー]& NOSERU[レーシングスペックVer.] | ¥2,000 | 2024/11/8 | 4934054042883 |
レティシア | ¥1,500 | 2024/11/8 | 4934054109401 4934054058617 |
アーキテクト Black Ver. | ¥1,500 | 2024/11/8 | 4934054062553 |
アーキテクト ニパ子Ver. | ¥1,500 | 2024/11/8 | 4934054026852 |
ゼルフィカール ST Ver. | ¥2,500 | 2024/11/8 | 4934054014514 4934054058990 |
グライフェン | ¥3,000 | 2024/11/8 | 4934054109074 4934054062140 |
フレズヴェルク | ¥3,300 | 2024/11/8 | 4934054107186 |
フレズヴェルク=アーテル | ¥2,700 | 2024/11/8 | 4934054108237 4934054033614 |
フレズヴェルク=インバート | ¥2,500 | 2024/11/8 | 4934054130375 4934054059003 |
フレズヴェルク Bikini Armor Ver. | ¥2,200 | 2024/11/8 | 4934054005079 4934054055562 |
フレズヴェルク=アーテル サマーバケーションVer. | ¥3,000 | 2024/11/8 | 4934054026524 |
フレズヴェルク=アルバス | ¥2,200 | 2024/11/8 | 4934054041527 |
フレズヴェルク=コルニクス | ¥1,800 | 2024/11/8 | 4934054041565 |
マガツキ | ¥3,000 | 2024/11/8 | 4934054108688 4934054062195 |
マガツキ 橘花 | ¥4,500 | 2024/11/8 | 4934054029488 |
マガツキ 崩天 | ¥3,500 | 2024/11/8 | 4934054022625 |
アヤツキ | ¥2,800 | 2024/11/8 | 4934054029853 |
ドゥルガーI | ¥3,300 | 2024/11/8 | 4934054022618 4934054048809 |
ドゥルガーI Save the Queen Ver. | ¥4,200 | 2024/11/8 | 4934054046164 |
ドゥルガーⅡ | ¥6,000 | 2024/11/8 | 4934054022632 |
金剛 | ¥4,000 | 2024/11/8 | 4934054108152 4934054059072 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■メガミデバイス
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
WISM ソルジャー アサルト/スカウト | ¥1,500 | 2024/11/10 | 4934054107766 4934054031702 4934054048298 |
WISM ソルジャー スナイプ/グラップル | ¥1,500 | 2024/11/10 | 4934054108244 4934054031931 4934054048304 |
SOL ホーネット | ¥1,200 | 2024/11/10 | 4934054107926 4934054015771 4934054050970 |
SOL ロードランナー | ¥1,500 | 2024/11/10 | 4934054108664 4934054015894 4934054050987 |
SOL ラプター | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054130641 4934054054459 |
SOL ストライクラプター | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054010929 4934054058600 |
朱羅 忍者 | ¥3,000 | 2024/11/10 | 4934054108572 4934054030422 4934054063208 |
朱羅 忍者 蒼衣 | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054130443 4934054046485 |
朱羅 忍者 枢 | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054053261 |
朱羅 弓兵 蒼衣 | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054130450 4934054046492 |
朱羅 弓兵 絆 | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054053278 |
朱羅 九尾 | ¥4,200 | 2024/11/10 | 4934054014538 4934054048267 4934054065325 |
朱羅 九尾 火舞羅 | ¥4,000 | 2024/11/10 | 4934054037391 |
朱羅 玉藻ノ前 | ¥5,500 | 2024/11/10 | 4934054032655 4934054048793 |
朱羅 玉藻ノ前 白面金毛(コトブキヤショップ限定) | ¥8,000 | 2024/11/10 | 4934054053308 |
皇巫 スサノヲ | ¥6,500 | 2024/11/10 | 4934054029495 4934054053049 |
皇巫 スサノヲ 蒼炎 | ¥7,500 | 2024/11/10 | 4934054043767 |
皇巫 スサノヲ 紅蓮 | ¥5,500 | 2024/11/10 | 4934054056163 |
皇巫 スサノヲ レガリア | ¥3,600 | 2024/11/10 | 4934054048335 4934054058068 |
皇巫 アマテラス レガリア | ¥4,000 | 2024/11/10 | 4934054048311 4934054058051 |
Chaos&Pretty 赤ずきん | ¥3,000 | 2024/11/10 | 4934054035878 |
Chaos&Pretty アリス | ¥3,000 | 2024/11/10 | 4934054035885 |
Chaos&Pretty グランマ | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054053285 |
Chaos&Pretty クイーン・オブ・ハート | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054053339 |
BULLET KNIGHTS ランチャー | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054004614 4934054031948 4934054049998 |
BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054017973 4934054062201 |
BULLET KNIGHTS ランサー | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054004621 4934054031955 4934054050000 |
BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054017980 4934054062218 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4934054026814 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4934054039487 4934054058082 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054026821 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4934054039470 4934054058075 |
BUSTER DOLL ガンナー | ¥4,200 | 2024/11/13 | 4934054043774 |
BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG | ¥3,800 | 2024/12/2 | 4934054064649 |
BUSTER DOLL ナイト | ¥4,800 | 2024/11/13 | 4934054043781 |
BUSTER DOLL タンク | ¥4,700 | 2024/11/13 | 4934054043798 |
BUSTER DOLL パラディン | ¥5,200 | 2024/11/13 | 4934054043958 |
PUNI☆MOFU マオ | ¥5,000 | 2024/11/13 | 4934054054107 |
PUNI☆MOFU トゥ | ¥4,200 | 2024/11/29 | 4934054054114 |
バーゼラルド Animation Ver. | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4934054023172 |
マジカルバーゼラルド | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4934054030620 |
吾妻 楓 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054130276 |
吾妻 楓【皆伝】 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054017720 4934054049264 |
兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4934054008919 4934054055609 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.カルバチョート | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4934054022601 |
兼志谷 シタラ Ver.ガネーシャ | ¥6,500 | 2024/11/13 | 4934054021185 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.ガネーシャ | ¥6,500 | 2024/11/13 | 4934054043675 |
ギアユニット Ver.ガネーシャ | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054020805 |
相河 愛花 | ¥6,000 | 2024/11/13 | 4934054008964 |
相河 愛花【仁愛】 | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054026838 |
一条 綾香 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054008957 |
一条 綾香【英俊】 | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054026845 |
小芦 睦海 | ¥1,800 | 2024/11/13 | 4934054034826 |
小芦 睦海【剛毅】 | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054041916 |
金潟 すぐみ | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4934054021161 |
金潟 すぐみ【臥薪】 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054041909 |
高幡 のどか | ¥4,500 | 2024/11/13 | 4934054047604 |
天使型 アーンヴァル | ¥1,800 | 2024/11/13 | 4934054107230 |
天使型 アーンヴァル リペイントカラーバージョン | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054046515 |
天使型 アーンヴァル トランシェ2 | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4934054041961 |
悪魔型 ストラーフ | ¥2,800 | 2024/11/13 | 4934054107247 |
悪魔型 ストラーフ リペイントカラーバージョン | ¥2,800 | 2024/11/13 | 4934054046539 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | ¥300 | 2024/11/13 | 4573102617910 |
SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | ¥300 | 2024/11/13 | 4573102619204 |
SIS-A00 ルルチェ[カラーC] | ¥800 | 2024/11/13 | 4573102620613 |
SIS-T00 リリネル[カラーA] | ¥300 | 2024/11/13 | 4573102639349 |
SIS-T00 ララネル[カラーB] | ¥300 | 2024/11/13 | 4573102639417 |
SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | ¥500 | 2024/11/13 | 4573102640185 |
SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | ¥300 | 2024/11/13 | 4573102654311 |
SIS-F00 ユフィア[カラーA] | ¥1,200 | 2024/11/13 | 4573102671509 |
リシェッタ(フリージアウエア)[カラーA] | 2024/11/13 | 4573102674333 | |
SIS-Gc69r アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | ¥1,000 | 2024/11/13 | 4573102620729 |
SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) | ¥800 | 2024/11/13 | 4573102629487 |
SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | ¥800 | 2024/11/13 | 4573102633897 |
SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4573102662965 |
SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム) | ¥1,800 | 2024/11/13 | 4573102666888 |
SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) | ¥4,200 | 2024/11/13 | 4573102652881 |
OB-07 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102637123 |
OB-09 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102639363 |
OB-11 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] | ¥200 | 2024/11/13 | 4573102639431 |
OB-12 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102651006 |
OB-17 オプションボディパーツ タイプMD-01[カラーA] | ¥1,200 | 2024/11/13 | 4573102671585 |
OB-18 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ブラウン] | ¥800 | 2024/11/13 | 4573102671752 |
OP-06 オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102640192 |
OP-07 オプションパーツセット7(イビルコスチューム)[カラーA] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102650993 |
OP-08 オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | ¥200 | 2024/11/13 | 4573102654328 |
OP-09 オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | ¥100 | 2024/11/13 | 4573102654458 |
OP-11 オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | ¥200 | 2024/11/13 | 4573102662798 |
OP-12 オプションパーツセット12(リーパーコスチューム)[カラーA] | ¥200 | 2024/11/13 | 4573102663047 |
OP-13 オプションパーツセット13(タクティカルコスチューム)[カラーB] | ¥100 | 2024/11/13 | 4573102671516 |
OP-14 オプションパーツセット14(スポッターコスチューム)[カラーB] | 2024/11/13 | 4573102674340 | |
トウカイテイオー from ウマ娘 プリティーダービー | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4573102640086 |
櫻木真乃 | ¥1,500 | 2024/11/13 | 4573102657039 |
大崎甘奈 | ¥1,000 | 2024/11/13 | 4573102663115 |
月岡恋鐘 | ¥1,500 | 2024/11/13 | 4573102674173 |
黛冬優子 | 2024/11/13 | 4573102685520 | |
オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(風野灯織/八宮めぐる) | ¥1,000 | 2024/11/13 | 4573102657046 |
オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(大崎甜花/桑山千雪) | ¥1,000 | 2024/11/13 | 4573102663122 |
オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(三峰結華/幽谷霧子) | 2024/11/13 | 4573102674302 | |
オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA] | ¥1,500 | 2024/11/13 | 4573102657053 |
オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102666895 |
オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA] | ¥400 | 2024/11/13 | 4573102663139 |
オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC] | ¥200 | 2024/11/13 | 4573102671745 |
オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム1[カラーA] | ¥1,500 | 2024/11/13 | 4573102657060 |
オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA] | ¥1,200 | 2024/11/13 | 4573102674180 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
結城まどか【桃桜高校・冬服】 | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4934054011599 |
結城まどか【桃桜高校・夏服】 | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4934054027590 |
結城まどか【水着】 | ¥2,200 | 2024/11/13 | 4934054030934 |
小鳥遊暦【令法高等学校・冬服】 | ¥2,200 | 2024/11/13 | 4934054019427 |
小鳥遊暦【令法高等学校・夏服】 | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4934054029471 |
小鳥遊暦【水着】 | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054032228 |
佐伯リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4934054014576 |
佐伯リツカ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054028566 |
佐伯リツカ【水着】 | ¥6,500 | 2024/11/13 | 4934054032235 |
小石川エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054039807 |
小石川エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】ライト版 | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4934054029976 |
源内あお【若葉女子高校・冬服】 | ¥2,200 | 2024/11/13 | 4934054025701 |
源内あお【若葉女子高校・冬服】ドリーミングスタイル ハッピーモノクローム | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4934054025718 |
寿武希子【若葉女子高校・冬服】 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4934054039791 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
フレームミュージックガール 初音ミク | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054005581 |
フレームミュージックガール 桜ミク | ¥3,300 | 2024/11/10 | 4934054013586 |
フレームミュージックガール 雪ミク | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054013579 |
フレームミュージックガール 初音ミク[マルットイズVer.]with TAMOTU[ミクVer.] | ¥4,100 | 2024/11/10 | 4934054042326 |
フレームアームズ フレームアーティスト 初音ミク 1/100 | ¥4,000 | 2024/11/10 | 4934054034840 |
クロスフレーム・ガール ガオガイガー | ¥3,300 | 2024/11/10 | 4934054109104 4934054051229 |
クロスフレーム・ガール スターガオガイガー | ¥7,200 | 2024/11/10 | 4934054046522 |
クロスフレーム・ガール ゴルディーマーグ&ステルスガオーIIセット | ¥4,200 | 2024/11/10 | 4934054042319 |
クロスフレーム・ガール ブラック・マジシャン・ガール | ¥4,000 | 2024/11/10 | 4934054014569 |
クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Humikane Shimada Ver. | ¥2,000 | 2024/11/10 | 4934054014873 |
クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Another Color Humikane Shimada Ver. | ¥1,500 | 2024/11/10 | 4934054054633 |
PSO2es ジェネ (ステライノセントVer.) | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054004416 |
PSO2es ジェネ (ステラティアーズVer.) | ¥3,300 | 2024/11/10 | 4934054004423 |
島田フミカネ ART WORKS アルシア | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054029945 |
アルシア アナザーカラー with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | ¥2,200 | 2024/11/10 | 4934054046508 |
アルカナディア ルミティア | ¥3,300 | 2024/11/10 | 4934054038190 |
アルカナディア ルミティア ReACT-A | ¥5,500 | 2024/11/10 | 4934054056156 |
アルカナディア ヴェルルッタ | ¥3,600 | 2024/11/10 | 4934054038206 |
アルカナディア ユクモ | ¥4,300 | 2024/11/10 | 4934054039128 |
アルカナディア エレーナ | ¥6,000 | 2024/11/10 | 4934054039166 |
アルカナディア ソフィエラ | ¥7,000 | 2024/11/10 | 4934054039180 |
無限邂逅メガロマリア プリンシパル | ¥2,000 | 2024/11/10 | 4934054043972 |
無限邂逅メガロマリア ルビーアイ | ¥3,500 | 2024/11/10 | 4934054054688 |
無限邂逅メガロマリア ノーヴィス | ¥2,500 | 2024/11/10 | 4934054051496 |
無限邂逅メガロマリア シーカー | ¥2,000 | 2024/11/10 | 4934054051502 |
無限邂逅メガロマリア ペネトレイター | ¥2,400 | 2024/11/10 | 4934054062751 |
無限邂逅メガロマリア メフィスト | ¥3,300 | 2024/11/29 | 4934054043996 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
チトセリウム LXXVIII-platinum (プラチナム) 1.5 | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4580590165632 |
チトセリウム VI-carbonia adamas (カーボニア アダマス) | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4580590154858 |
チトセリウム VI-carbonia lonsdaleite (カーボニア ロンズデライト) | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4580590114708 |
チトセリウム VI-carbonia graphites (カーボニア グラファイト) | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4580590182776 |
チトセリウム XCIX-albere & C-efer (アルベラ&エフェル) | ¥2,800 | 2024/11/13 | 4580590135277 |
チトセリウム XCII-urania (ユラニア) | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4580590156548 |
ギルティプリンセス GP-01 メイドロイド・ミャオ | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4545784012369 4545784013205 |
ギルティプリンセス GP-02 メイドロイド・アリス | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4545784012390 4545784013304 |
ギルティプリンセス GP-03 メイドロイド・クロエ | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4545784012420 4545784013199 |
ギルティプリンセス GP-04 下着素体娘 ラン | ¥1,800 | 2024/11/13 | 4545784012949 4545784013113 |
ギルティプリンセス GP-05 下着素体娘 ジェリー | ¥1,200 | 2024/11/13 | 4545784012963 4545784013106 |
ギルティプリンセス GP-06 メイドロイド・クオン | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4545784013274 |
ギルティプリンセス GP-07 下着素体娘 ラン&ジェリー メイドVer. セット | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4545784013519 |
ギルティプリンセス GP-08 妖精騎士姫エルフィーナ | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4545784013687 |
ギルティプリンセス GP-09 下着素体娘 女看守ルイーザ | ¥2,800 | 2024/11/13 | 4545784013779 |
ゴッズオーダー GO-01 神翼天空騎士 ユリ・ゴッドバスター | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4545784012581 |
ゴッズオーダー GO-01ex 神翼天空騎士 ユリ・ゴッドバスター メッキVer. | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4545784013212 |
ゴッズオーダー GO-02 神翼魔戦騎士 メグミ・アスモデウス | ¥3,300 | 2024/11/13 | 4545784013151 |
ゴッズオーダー GO-03 神翼竜騎士 レン・ファイヤードラゴン | ¥4,400 | 2024/11/13 | 4545784013823 |
ゴッズオーダー GO-04 神翼竜騎士 ヒマリ・バハムート | ¥4,400 | 2024/11/13 | 4545784013830 |
PLAMAX HH-01 壱「重兵装型女子高生」 | ¥6,000 | 2024/11/13 | 4545784013120 |
PLAMAX BP-01 バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング | ¥7,300 | 2024/11/13 | 4545784013564 |
PLAMATEA 初音ミク Happy 16th Birthday Ver. | ¥3,800 | 2024/11/13 | 4545784069295 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア DX ver. Ver.1.1 | ¥5,000 | 2024/11/13 | 4562283281898 |
DarkAdvent ソフィア リラックスVer. | ¥2,500 | 2024/11/13 | 4562283272650 |
DarkAdvent ラーニア リラックス ver. | 2024/11/13 | 4562283272827 | |
DarkAdvent Krakendress ラーニア DX ver.1.2 | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4562283282000 |
DarkAdvent Undeaddress アイシス STD ver. | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4562283272469 |
DarkAdvent Undeaddress アイシス DX ver. | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4562283281904 |
V.F.G VF-31J ジークフリード 35thアニバーサリー | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4905083056165 |
V.F.G VF-31J ジークフリード Ver.1.3 | ¥4,500 | 2024/11/13 | 4905083056875 |
V.F.G VF-31A カイロス | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4905083056172 |
V.F.G VF-31A カイロスSP | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4905083065228 |
V.F.G VF-25G スーパーメサイア クラン・クラン | ¥4,000 | 2024/11/13 | 4905083057230 |
V.F.G VF-25F メサイア ランカ・リー | ¥3,500 | 2024/11/13 | 4905083057223 |
V.F.G VB-6 ケーニッヒ・モンスター | ¥6,500 | 2024/11/13 | 4905083064283 |
V.F.G VF-31A カイロス マキナ・中島 | ¥5,800 | 2024/11/13 | 4905083065242 |
V.F.G VF-31J ジークフリード フレイア・ヴィオン | ¥5,000 | 2024/11/13 | 4905083065259 |
V.F.G VF-31A カイロス レイナ・プラウラー | ¥5,400 | 2024/11/13 | 4905083065266 |
ACKS GR-01 合体 アトランジャー | ¥3,600 | 2024/11/13 | 4905083058084 |
ACKS GR-02 合体 アトランジャーΩ | ¥3,600 | 2024/11/13 | 4905083058091 |
ACKS GR-03 合体 ムサシ | ¥3,600 | 2024/11/13 | 4905083062920 |
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES めぐみん DXver. | ¥5,200 | 2024/11/13 | 4935228698233 |
KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES めぐみん | ¥4,200 | 2024/11/13 | 4935228698226 |
アニュラス 宝多六花 | ¥3,000 | 2024/11/13 | 4595316267019 |
アニュラス 新条アカネ | ¥2,000 | 2024/11/13 | 4595316267040 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。