
S.H.Figuarts/ZERO/EX


再販商品(買取表記載のJANコードと異なるもの)の場合、記載のお値段と異なる場合がございます。
相場変動/在庫数によって買取金額は変動します。未開封・美品での買取価格となります。

| 商品名2 | 買取金額 | 更新 日付 | JAN |
|---|---|---|---|
| TP(タイムパトラー) XENOVERSE Editionたいむぱとらー ぜのばーす えでぃしょん | ¥5,500 | 10/16 | 4549660143406 |
| アルティメット悟飯 SUPER HEROあるてぃめっとごはん すーぱー ひーろー | ¥3,000 | 10/16 | 4573102632357 4573102668707 |
| アルティメット孫悟飯あるてぃめっとそんごはん | ¥3,500 | 10/15 | 4543112964694 |
| アルティメット孫悟飯 -Event Exclusive Color Edition-あるてぃめっとそんごはん いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥9,000 | 10/15 | 4573102568007 |
| ウイスういす | ¥7,000 | 10/15 | 4549660051916 |
| ウイス -Event Exclusive Color Edition-ういす いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥9,500 | 10/15 | 4573102617279 |
| オレンジピッコロおれんじぴっころ | ¥12,000 | 10/15 | 4573102650429 |
| 合体13号がったい13ごう | ¥7,000 | 11/3 | 4573102721761 |
| ガンマ1号がんま いちごう | ¥5,500 | 10/15 | 4573102640338 |
| ガンマ2号がんま にごう | ¥5,500 | 9/17 | 4573102640345 |
| ギニューぎにゅー | ¥6,000 | 10/16 | 4573102557858 |
| キュイきゅい | ¥4,000 | 10/16 | 4573102661258 |
| キング・ゴマーきんぐ ごまー | ¥4,000 | 10/16 | 4573102673473 |
| クウラ 最終形態くうら さいしゅうけいたい | ¥7,500 | 10/16 | 4573102615091 |
| クウラ 最終形態 -40周年記念再販Edition-くうら さいしゅうけいたい よんじゅっしゅうねん きねん さいはん えでぃしょん | ¥8,000 | 10/16 | 4573102687968 |
| クリリンくりりん | ¥3,000 | 11/3 | 4543112805713 |
| クリリン-少年期-くりりん しょうねんき | ¥4,400 | 10/16 | 4573102551375 |
| クリリン-戦闘服-くりりん せんとうふく | ¥4,000 | 10/16 | 4573102639103 |
| クリリン-地球人最強の男-くりりん ちきゅうじん さいきょう の おとこ | ¥2,500 | 10/16 | 4573102621009 4573102698711 |
| クリリン-孫悟空の親友-くりりん そんごくう の しんゆう | ¥6,500 | 10/16 | 4573102692887 |
| グレートサイヤマンぐれーとさいやまん | ¥12,000 | 10/16 | 4573102551917 |
| グロリオぐろりお | ¥5,400 | 10/16 | 4573102686527 |
| ケフラ(スーパーサイヤ人)けふら すーぱー さいやじん | ¥4,000 | 10/16 | 4573102620606 |
| ゴールデンフリーザごーるでんふりーざ | ¥6,000 | 10/16 | 4543112976178 |
| ゴールデンフリーザ -Event Exclusive Color Edition-ごーるでんふりーざ いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥9,000 | 10/16 | 4573102567994 |
| ゴクウブラックごくうぶらっく | ¥13,000 | 10/16 | 4549660198109 |
| ゴクウブラック -スーパーサイヤ人ロゼ- Event Exclusive Color Editionごくうぶらっく すーぱー さいやじん ろぜ いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥10,000 | 10/16 | 4573102567970 |
| ゴクウブラック-スーパーサイヤ人ロゼ-ごくうぶらっく すーぱー さいやじん ろぜ | ¥2,200 | 10/16 | 4573102617071 4573102668721 |
| コルド大王こるどだいおう | ¥11,000 | 10/16 | 4573102664600 |
| ザーボンざーぼん | ¥5,000 | 10/16 | 4573102629791 |
| ザーボン-真の力-ざーぼん しんのちから | ¥6,000 | 10/16 | 4573102675798 |
| ザマスざます | ¥15,000 | 10/16 | 4573102603319 |
| ザマス(合体)ざます がったい | ¥6,000 | 10/16 | 4573102557834 |
| ジースじーす | ¥14,000 | 10/16 | 4573102596192 |
| ジブレットじぶれっと | ¥7,500 | 10/16 | 4573102687494 |
| ジャッキー・チュンじゃっきー ちゅん | ¥6,500 | 10/16 | 4573102587374 |
| シャロットしゃろっと | ¥7,000 | 10/16 | 4573102687487 |
| ジレンじれん | ¥7,000 | 10/16 | 4573102557865 |
| ジレン-最終決戦-じれん さいしゅうけっせん | ¥11,000 | 10/16 | 4573102595003 |
| ジレン-最終決戦--Exclusive Edition-じれん さいしゅうけっせん えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥12,000 | 10/16 | 4573102661272 |
| スーパーサイヤ人 ゴテンクスすーぱー さいやじん ごてんくす | ¥9,000 | 10/16 | 4573102550859 |
| スーパーサイヤ人 トランクスすーぱー さいやじん とらんくす | ¥4,500 | 10/16 | 4549660038009 |
| スーパーサイヤ人 トランクス-その身に秘めしスーパーパワー-すーぱー さいやじん とらんくす その み に ひめし すーぱー ぱわー | ¥1,500 | 10/16 | 4573102651631 4573102698780 |
| スーパーサイヤ人 トランクス-未来から来た少年-すーぱー さいやじん とらんくす みらい から きた しょうねん | ¥4,000 | 10/16 | 4573102640321 4573102698698 |
| スーパーサイヤ人 ブロリーフルパワーすーぱー さいやじん ぶろりー ふるぱわー | ¥5,000 | 10/16 | 4573102554093 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ(ロゴ:ドラゴンボール改)すーぱー さいやじん べじーた どらごんぼーる かい | ¥4,000 | 10/16 | 4543112624666 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ(ロゴ:ドラゴンボールZ)すーぱー さいやじん べじーた どらごんぼーる ぜっと | ¥2,600 | 10/16 | 4549660074229 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ -Premium Color Edition-すーぱー さいやじん べじーた ぷれみあむ からー えでぃしょん | ¥2,000 | 10/16 | 4549660022510 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ-目覚めるスーパーサイヤ人の血-すーぱー さいやじん べじーた めざめる すーぱー さいやじん の ち | ¥1,800 | 10/16 | 4573102641861 |
| スーパーサイヤ人ベジータ〈危険なプライド〉すーぱー さいやじん べじーた きけんな ぷらいど | ¥2,500 | 10/16 | 4573102692917 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空すーぱー さいやじん そんごくう | ¥2,500 | 10/16 | 4543112599124 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 Special Color Editionすーぱー さいやじん そんごくう すぺしゃる からー えでぃしょん | ¥40,000 | 10/16 | 4543112708793 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 超戦士覚醒Ver.すーぱー さいやじん そんごくう ちょうせんし かくせい ばーじょん | ¥4,500 | 10/16 | 4543112964700 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空&スーパーサイヤ人2 孫悟飯-Exclusive Edition-すーぱー さいやじん そんごくう すーぱー さいやじん に そんごはん えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥15,000 | 10/16 | 4573102649249 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空クローン -DRAGON BALL Games Battle Hour Exclusive Edition-すーぱー さいやじん 孫そんごくう くろーん どらごんぼーる げーむず ばとる あわー えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥4,500 | 10/16 | 4573102618900 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空(ミニ)-DAIMA-すーぱー さいやじん そんごくう みに だいま | ¥3,000 | 10/16 | 4573102673435 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空〈決戦の幕開け〉すーぱー さいやじん そんごくう けっせん の まくあけ | ¥2,500 | 10/16 | 4573102676122 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-Exclusive Edition-すーぱー さいやじん そんごくう えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥14,000 | 10/16 | 4573102641847 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-Z戦士-すーぱー さいやじん そんごくう ぜっと せんし | ¥3,500 | 10/16 | 4573102668202 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空のエフェクトパーツセット-瞬間移動かめはめ波-すーぱー さいやじん そんごくう の えふぇくと ぱーつ せっと しゅんかん いどう かめはめは | ¥1,200 | 10/16 | 4573102664570 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-すーぱー さいやじん そんごくう でんせつ の すーぱー さいやじん | ¥3,000 | 11/3 | 4573102650436 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-[BEST SELECTION]すーぱー さいやじん そんごくう でんせつ の すーぱー さいやじん べすと せれくしょん | ¥3,500 | 10/16 | 4573102686299 |
| スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-すーぱー さいやじん そんごくう でんせつ の すーぱー さいやじん げんきだまつり えでぃしょん | ¥7,000 | 10/16 | 4573102692924 |
| 超サイヤ人孫悟空<怒りの戦士>すーぱー さいやじん そんごくう いかり の せんし | ¥9,000 | 10/16 | 4573102692900 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯すーぱー さいやじん そんごはん | ¥10,000 | 10/16 | 4543112934024 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯 Special Color Editionすーぱー さいやじん そんごはん すぺしゃる からー えでぃしょん | ¥14,000 | 10/16 | 4543112757883 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯-悟空を超えた戦士-すーぱー さいやじん そんごはん ごくう を こえた せんし | ¥3,500 | 10/16 | 4573102655547 |
| スーパーサイヤ人 未来トランクス-Exclusive Edition-すーぱー さいやじん みらい とらんくす えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥6,000 | 10/16 | 4573102664624 |
| スーパーサイヤ人2 孫悟空すーぱー さいやじん に そんごくう | ¥6,000 | 10/16 | 4573102668943 |
| スーパーサイヤ人2 孫悟空 -Exclusive Edition-すーぱー さいやじん に そんごくう えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥6,500 | 10/16 | 4573102634740 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空/魂ウェブ限定すーぱー さいやじん さん そんごくう たましいうぇぶげんてい | ¥4,000 | 10/16 | 4543112632074 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空すーぱー さいやじん さん そんごくう | ¥3,000 | 10/16 | 4549660149484 4573102618993 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空すーぱー さいやじん さん そんごくう | ¥3,000 | 10/16 | 4573102668738 |
| スーパーサイヤ人3 ベジータ(ミニ)-DAIMA-すーぱー さいやじん さん べじーた みに だいま | ¥3,000 | 10/16 | 4573102673480 |
| スーパーサイヤ人4 ベジータすーぱー さいやじん よん べじーた | ¥5,500 | 10/16 | 4573102639110 |
| スーパーサイヤ人4 孫悟空すーぱー さいやじん よん そんごくう | ¥8,500 | 10/16 | 4573102608697 |
| スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-すーぱー さいやじん よん そんごくう だいま | 10/16 | 1012800002666 |
|
| スーパーサイヤ人4 孫悟空(ミニ)-DAIMA-すーぱー さいやじん よん そんごくう みに だいま | ¥5,000 | 10/15 | 4573102673497 |
| スーパーサイヤ人ゴッド 孫悟空すーぱー さいやじん ごっど そんごくう | ¥6,000 | 10/15 | 4549660175643 |
| スーパーサイヤ人ゴッド 孫悟空-正しき心がもたらすサイヤ人の神-すーぱー さいやじん ごっど そんごくう せい しき こころ が もたらす さいやじん の かみ | ¥2,000 | 10/15 | 4573102661234 |
| 超サイヤ人ゴッド孫悟空〈神の気を纏いし姿〉すーぱー さいやじん ごっど そんごくう かみのき を まといし すがた | ¥2,500 | 10/15 | 4573102697844 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ゴジータすーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん ごじーた | ¥7,500 | 10/16 | 4573102554086 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータすーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじーた | ¥3,000 | 10/16 | 4549660037996 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-貫き通すサイヤ人の誇り-すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじーた つらぬきとおす さいやじん の ほこり | ¥2,000 | 10/15 | 4573102664587 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-超-すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじーた すーぱー | ¥5,000 | 10/15 | 4573102554895 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-超- -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.-すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじーた すーぱー えす えーち フィギィアーツ じゅうご しゅうねん あにばーさりー ばーじょん | ¥6,000 | 10/15 | 4573102657770 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- コミコン限定すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん ベじっと いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん こみこん げんてい | ¥13,000 | 10/15 | 4549660291404 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- 北米イベント限定版すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじっと いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん ほくべい いべんと げんていばん | ¥13,000 | 10/15 | 4549660221630 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット-Exclusive Edition- NYコミコン2024限定すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじっと えくすくるーしぶ えでぃしょん にゅーよーく こみこん にせんにじゅうよん げんてい | ¥11,000 | 10/15 | 4573102668196 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット-超-すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん べじっと すーぱー | ¥13,000 | 10/15 | 4573102587596 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん そんごくう | ¥2,000 | 10/15 | 4543112976161 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん そんごくう かいおうけん | ¥6,500 | 10/15 | 4573102654694 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空-超-すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん そんごくう すーぱー | ¥1,800 | 10/15 | 4573102557001 |
| 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空〈限界を超えし蒼き力〉すーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん そんごくう げんかい を こえし あおき ちから | ¥1,500 | 10/15 | 4573102697851 |
| スーパーサイヤ人フルパワー 孫悟空すーぱー さいやじん ふるぱわー そんごくう | ¥2,800 | 10/15 | 4573102613851 |
| ス-パーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳 Event Exclusive Color Editionすーぱー さいやじん ごっど すーぱー さいやじん そんごくう かいおうけん いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥12,000 | 10/15 | 4573102621160 |
| セル 第一形態せる だいいち けいたい | ¥2,800 | 10/16 | 4573102637543 4573102676153 |
| セルの抜け殻 (ドラゴンボール ザ ブレイカーズ アソビストア特装版特典)せる の ぬけがら どらごんぼーる ざ ぶれいかーず あそびすとあ とくそうばん とくてん | ¥8,500 | 10/15 | 4573102632296 |
| セル完全体せる かんぜんたい | ¥9,000 | 10/15 | 4543112739452 |
| セル完全体-Event Exclusive Color Edition-せる かんぜんたい いべんと えくすくるーしぶ からー えでぃしょん | ¥11,000 | 10/16 | 4549660239376 |
| セル完全体-Premium Color Edition-せる かんぜんたい ぷれみあむ からー えでぃしょん | ¥12,000 | 10/16 | 4549660108016 |
| ターレスたーれす | ¥10,000 | 10/15 | 4573102640352 |
| チチ -少女期-ちち しょうねんき | ¥9,000 | 10/15 | 4573102594990 |
| ドドリアどどりあ | ¥6,500 | 10/15 | 4573102629784 |
| ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦- | ¥10,000 | 10/15 | 1012800003175 |
| トランクスとらんくす | ¥6,000 | 10/15 | 4543112739445 |
| トランクス -Premium Color Edition-とらんくす ぷれみあむ からー えでぃしょん | ¥2,500 | 10/16 | 4549660022527 |
| トランクス XENOVERSE Editionとらんくす ぜのばーす えでぃしょん | ¥7,500 | 10/15 | 4549660143390 |
| トランクス-GT-とらんくす じーてぃー | ¥3,000 | 10/16 | 4573102666413 |
| ナッパなっぱ | ¥9,000 | 10/15 | 4549660149477 |
| ナッパ-Exclusive Edition-なっぱ えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥11,000 | 10/15 | 4573102617286 |
| ネイルねいる | ¥5,500 | 10/15 | 4573102687463 |
| バータ&グルドばーた と ぐるど | ¥18,000 | 10/15 | 4573102608994 |
| バーダックばーだっく | ¥5,000 | 10/15 | 4573102603333 |
| バーダック-たったひとりの最終決戦- | ¥6,500 | 10/15 | 4573102686541 |
| パン SUPER HEROぱん すーぱー ひーろー | ¥3,300 | 10/16 | 4573102641854 |
| パン-GT-&ギルぱん じーてぃー と ぎる | ¥5,000 | 10/16 | 4573102666437 |
| ピッコロぴっころ | ¥3,000 | 10/16 | 4543112599148 |
| ピッコロ Special Color Edition/COMICON限定ぴっころ すぺしゃる からー えでぃしょん こみこん げんてい | ¥14,000 | 10/16 | 4543112819741 |
| ピッコロ SUPER HEROぴっころ すーぱー ひーろー | ¥1,500 | 10/16 | 4573102632364 4573102723000 |
| ピッコロ(ミニ)-DAIMA-ぴっころ みに だいま | ¥1,500 | 10/16 | 4573102666406 |
| ピッコロ-DAIMA-ぴっころ だいま | ¥1,000 | 10/16 | 4573102673466 |
| ピッコロ-誇り高きナメック星人-ぴっころ ほこり たかき なめっくせいじん | ¥3,500 | 10/16 | 4573102603326 4573102662095 |
| ピッコロ-誇り高きナメック星人-再販ぴっころ ほこり たかき なめっくせいじん | ¥3,500 | 10/16 | 4573102698704 |
| ピッコロ大魔王ぴっころ だいまおう | ¥7,000 | 10/15 | 4573102557841 |
| ピッコロ大魔王 -Exclusive Editionぴっころ だいまおう えくすくるーしぶ えでぃしょん | 10/16 | 1012800002669 |
|
| ヒットひっと | ¥7,000 | 10/16 | 4573102613844 |
| ビルスびるす | ¥9,000 | 10/15 | 4549660037989 |
| ビルス-Exclusive Edition-びるす えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥12,000 | 10/15 | 4573102617262 |
| フリーザ 最終形態ふりーざ さいしゅうけいたい | ¥7,000 | 10/15 | 4543112805706 |
| フリーザ 最終形態-復活-ふりーざ さいしゅうけいたい ふったつ | ¥6,000 | 10/15 | 4549660208761 4573102574626 |
| フリーザ 第一形態&フリーザポッドふりーざ だいいち けいたい と ふりーざ ぽっど | ¥4,000 | 10/16 | 4573102608277 |
| フリーザ 第二形態ふりーざ だいに けいたい | ¥12,000 | 10/15 | 4573102640390 |
| フリーザ 第三形態ふりーざ だいさん けいたい | ¥7,000 | 10/16 | 4573102640406 |
| フリーザ 第四形態ふりーざ だいよん けいたい | ¥2,500 | 10/15 | 4573102629777 |
| フリーザ 第四形態(再販版)ふりーざ だいよん けいたい さいはん ばん | ¥2,000 | 10/15 | 4573102693143 |
| フリーザ 第四形態 <底知れぬ宇宙一の力> | ¥1,500 | 10/27 | 4573102721778 |
| フルパワーフリーザふるぱわー ふりーざ | ¥7,000 | 10/16 | 4573102664594 |
| ブルマぶるま | ¥8,500 | 10/16 | 4573102550712 |
| ブルマEVENT EXCLUSIVE/SDCC 2019ぶるま いべんと えくすくるーしぶ えす でぃー でぃー しー にせんじゅうきゅう | ¥13,000 | 10/15 | 4573102570147 |
| ブルマ-ナメック星への旅立ち-ぶるま なめっくせい への たびだち | ¥8,000 | 10/15 | 4573102618733 |
| ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9-ぶるま の ばイク ほいぽい かぷせる なんばー きゅう | ¥6,000 | 10/15 | 4573102587398 4573102664983 |
| ブルマ-大冒険の始まり-ぶるま だいぼうけん の はじまり | ¥3,000 | 10/16 | 1012800002670 |
| ブルマ-大冒険の始まり-(再販版)ぶるま だいぼうけん の はじまり さいはん ばん | ¥3,000 | 10/16 | 4573102664976 |
| ブロリーぶろりー | ¥5,000 | 10/15 | 4543112910479 |
| ブロリー 2018サンディエゴコミコン限定ぶろりー にせんじゅうはち さんでぃえご こみこん げんてい | ¥24,000 | 10/15 | 4549660225430 |
| ブロリー-Exclusive Edition-ぶろりー えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥48,000 | 10/15 | 4573102638847 |
| ブロリー -Premium Color Edition-ぶろりー ぷれみあむ からー えでぃしょん | ¥45,000 | 10/15 | 4549660051909 |
| ブロリー SUPER HEROぶろりー すーぱー ひーろー | ¥9,000 | 10/15 | 4573102640383 |
| ブロリー-40周年記念再販Edition-ぶろりー よんじゅっしゅうねん きねん さいはん えでぃしょん | ¥6,500 | 10/15 | 4573102687951 |
| ブロリー-超-ぶろりー すーぱー | ¥10,000 | 10/15 | 4573102575432 |
| ベジータべじーた | ¥10,000 | 10/15 | 4573102574596 |
| ベジータべじーた | ¥9,000 | 10/15 | 4543112762931 |
| ベジータ Original Animation Color Edition/COMICON限定 SDCCべじーた おりじなる あにめーしょん からー えでぃしょん こみこん げんてい えす でぃー でぃー しー | ¥35,000 | 10/15 | 4543112896957 |
| ベジータ SUPER HEROべじーた すーぱー ひーろー | ¥2,400 | 10/15 | 4573102632371 4573102668714 |
| ベジータ(ミニ)-DAIMA-べじーた みに だいま | ¥800 | 10/16 | 4573102666390 |
| ベジータ-24000の戦闘力-べじーた にまん よんせん の せんとうりょく | ¥10,000 | 10/15 | 4573102661241 |
| ベジータ-DAIMA-べじーた だいま | ¥1,500 | 10/15 | 4573102673459 |
| ベジータ-旧戦闘服-べじーた きゅう せんとうふく | ¥4,500 | 10/15 | 4573102668950 |
| ベジットべじっと | ¥7,500 | 10/15 | 4543112929020 |
| ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット-いでよ本場の神龍!!-ぽるんが と でんで ひかる どらごんぼーる せっと いでよ ほんば の しぇんろん | ¥21,000 | 10/15 | 4573102637574 |
| ミスターサタンみすたー さたん | ¥12,000 | 10/15 | 4573102551481 |
| 未来トランクスみらい とらんくす | ¥9,000 | 10/15 | 4573102551313 |
| メカフリーザめか ふりーざ | ¥8,000 | 10/15 | 4573102660398 |
| メタルクウラめたる くうら | ¥11,000 | 10/15 | 4573102655073 |
| メディカルマシーンめでぃかる ましーん | ¥5,500 | 10/15 | 4573102668967 |
| ヤムチャやむちゃ | ¥12,000 | 10/15 | 4549660143437 |
| ヤムチャ-地球人屈指の実力者-やむちゃ ちきゅうじん くっし の じつりょくしゃ | ¥6,000 | 10/16 | 4573102655530 |
| ラディッツらでぃっつ | ¥12,000 | 10/16 | 4573102608260 |
| ラディッツ&孫悟飯-幼年期--Exclusive Edition-らでぃっつ と そんごはん ようねんき えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥15,000 | 10/16 | 4573102649256 |
| ランチらんち | ¥6,000 | 10/16 | 4573102609007 |
| リクームりくーむ | ¥13,000 | 10/16 | 4573102603340 |
| 亀仙人かめせんにん | ¥17,000 | 10/16 | 4549660221494 |
| 最長老さいちょうろう | ¥22,000 | 10/16 | 4573102687470 |
| 神龍しぇんろん | ¥7,000 | 10/16 | 4549660175636 |
| 神龍(再販版)しぇんろん さいはん ばん | ¥7,000 | 10/16 | 4573102657848 |
| 神龍(再販版)しぇんろん さいはん ばん | ¥7,000 | 10/16 | 4573102693228 |
| 神龍 -Exclusive Edition-しぇんろん えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥12,000 | 10/16 | 4573102637536 |
| 人造人間16号じんぞう にんげん じゅうろくごう | ¥11,000 | 10/16 | 4543112919991 |
| 人造人間16号 -Exclusive Edition-じんぞう にんげん じゅうろくごう えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥14,000 | 10/16 | 4573102634764 |
| 人造人間17号じんぞう にんげん じゅうななごう | ¥12,000 | 10/16 | 4543112896124 |
| 人造人間17号 Event Excusive Colorじんぞう にんげん じゅうななごう いべんと えくすくるーしぶ からー | ¥13,000 | 10/16 | 4573102595010 |
| 人造人間17号-宇宙サバイバル編-じんぞう にんげん じゅうななごう うちゅう さばいばる へん | ¥5,000 | 10/16 | 4573102618740 |
| 人造人間18号じんぞう にんげん じゅうはちごう | ¥15,000 | 10/16 | 4543112805720 |
| 人造人間18号 Event Excusive Colorじんぞう にんげん じゅうはちごう いべんと えくすくるーしぶ からー | ¥15,000 | 10/16 | 4573102595027 |
| 人造人間18号-宇宙サバイバル編-じんぞう にんげん じゅうはちごう うちゅう さばいばる へん | ¥4,500 | 10/16 | 4573102618757 |
| 人造人間19号じんぞう にんげん じゅうきゅうごう | ¥7,000 | 10/16 | 4573102650313 |
| 人造人間20号じんぞう にんげん にじゅうごう | ¥4,500 | 10/16 | 4573102650320 |
| 人造人間21号じんぞう にんげん にじゅういちごう | ¥9,000 | 10/16 | 4573102554079 |
| 人造人間21号(白衣)じんぞう にんげん にじゅういちごう はくい | ¥5,500 | 10/16 | 4573102637550 |
| 孫悟空そんごくう | ¥4,000 | 10/16 | 4543112739421 |
| 孫悟空 for GALERIA TAMASHI NATIONS MEXICO 2015そんごくう ふぉー がれりあ たましい ねいしょんず めきしこ にせんじゅうご | ¥21,000 | 10/16 | 4543112956958 |
| 孫悟空 SUPER HEROそんごくう すーぱー ひーろー | ¥2,200 | 10/16 | 4573102634818 4573102673374 |
| 孫悟空 フリーザサーガverそんごくう ふりーざ さーが ばーじょん | ¥20,000 | 10/16 | 4543112956965 |
| 孫悟空 界王拳そんごくう かいおうけん | ¥5,000 | 10/16 | 4573102591821 |
| 孫悟空 界王拳Ver.そんごくう かいおうけん ばーじょん | ¥8,000 | 10/16 | 4549660161417 |
| 孫悟空 界王拳バージョン SDCC2017そんごくう かいおうけん ばーじょん えす でぃー でぃー しー にせんじゅうなな | ¥7,000 | 10/16 | 4549660147824 |
| 孫悟空 少年期/イベント限定版そんごくう 少年きいべんと げんてい ばん | ¥10,000 | 10/16 | 4573102567987 |
| 孫悟空 身勝手の極意そんごくう みがって の ごくい | ¥5,000 | 10/16 | 4573102555410 4573102668660 |
| 孫悟空<冒険の彼方へ>セットそんごくう ぼうけんのかなた | ¥6,500 | 11/3 | 9784089084861 |
| 孫悟空 身勝手の極意-限界超絶突破!-そんごくう みがって の ごくい げんかい ちょうぜつ とっぱ | ¥5,500 | 10/16 | 4573102692566 |
| 孫悟空 身勝手の極意 (兆)/SON GOKU Ultra Instinct Signそんごくう みがって の ごくい きざし そんごくう うるとら いんすてぃんくと さいん | ¥10,000 | 10/16 | 4573102580535 |
| 孫悟空 身勝手の極意“兆”そんごくう みがって の ごくい きざし | ¥9,000 | 10/16 | 4573102637918 |
| 孫悟空 身勝手の極意-とよたろう Edition-そんごくう みがって の ごくい とよたろう えでぃしょん | ¥10,000 | 10/16 | 4573102654687 |
| 孫悟空&孫悟飯-幼年期-&筋斗雲そんごくう と そんごはん ようねんき と きんとうん | ¥7,500 | 10/16 | 4573102692870 |
| 孫悟空&孫悟飯-幼年期-&筋斗雲 -Exclusive Edition-そんごくう と そんごはん ようねんき と きんとうん えくすくるーしぶ えでぃしょん | ¥10,000 | 10/16 | 4573102664617 |
| 孫悟空&龍-40周年記念Edition-そんごくう と りゅう よんじゅっしゅうねん きねん えでぃしょん | ¥9,000 | 10/16 | 4573102673534 |
| 孫悟空(ミニ)-DAIMA-そんごくう みに だいま | ¥2,000 | 10/16 | 4573102666383 |
| 孫悟空-DAIMA-そんごくう だいま | ¥1,600 | 10/16 | 4573102673442 |
| 孫悟空-GT-そんごくう じーてぃー | ¥2,500 | 10/16 | 4573102655080 |
| 孫悟空のエフェクトパーツセットそんごくう の えふぇくと ぱーつ せっと | ¥3,500 | 10/16 | 4573102650405 |
| 孫悟空の腹八分目セットそんごくう の はらはちぶんめ せっと | ¥2,500 | 10/16 | 4573102614667 |
| 孫悟空-少年期-そんごくう しょうねんき | ¥10,000 | 10/16 | 4549660177821 4573102555366 |
| 孫悟空-少年期-“大冒険の始まり”そんごくう しょうねんき だいぼうけん の はじまり | ¥10,000 | 10/16 | 4573102596055 |
| 孫悟空-地球育ちのサイヤ人-そんごくう ちきゅう そだち の さいやじん | ¥1,500 | 10/16 | 4549660208778 4573102555403 |
| 孫悟空-無邪気な挑戦者-そんごくう むじゃき な ちょうせんしゃ | ¥3,000 | 10/16 | 4573102651518 |
| 孫悟空〈心優しきサイヤ人〉そんごくう こころ やさしき さいやじん | ¥2,000 | 10/16 | 4573102697837 |
| 孫悟飯そんごはん | ¥5,000 | 10/16 | 4543112619228 |
| 孫悟飯ビーストそんごはん びーすと | ¥13,000 | 10/16 | 4573102650412 |
