
■アルター/ALTER アルタイル
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
| ア行 | 2026/1/1 | |||
| アークナイツ | W Gala Night Ver | 2026/1/1 | ||
| アークナイツ | シュヴァルツ Gala Night Ver. | 2026/1/1 | ||
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 宮本 フレデリカ フレ・デ・ラ・モードVer | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228206661 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 鷺沢 文香 潮風の一頁Ver. | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228206548 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 神谷 奈緒 一陣の情熱Ver. | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228206333 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 鷹富士 茄子 強運の才女Ver. | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228206197 |
| アイドルマスター シンデレラガールズ | 速水 奏 ミスティック・ドーンVer. | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228206166 4560228206999 |
| アイドルマスター シャイニーカラーズ | 芹沢 あさひ 空と青とアイツVer. | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228206715 |
| アイドルマスター シャイニーカラーズ | 桑山 千雪 よそゆき顔のセレナーデVer | ¥7,500 | 2026/1/1 | 4560228206623 |
| アイドルマスター シャイニーカラーズ | 黛 冬優子 オ♡フ♡レ♡コVer. | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228207262 |
| アズールレーン | ボルチモア エースの放課後Ver | ¥10,000 | 2026/1/1 | 4560228206876 |
| アズールレーン | 吾妻 語らいの春霞 軽装Ver | ¥8,500 | 2026/1/1 | 4560228206968 |
| アズールレーン | 吾妻 語らいの春霞 | ¥8,500 | 2026/1/1 | 4560228206746 |
| アズールレーン | ホノルル | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206777 |
| アズールレーン | ホノルル 軽装Ver | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228206784 |
| アズールレーン | ポーラ 水辺のハプニング?Ver | ¥6,500 | 2026/1/1 | 4560228206890 |
| アズールレーン | 高雄 魅惑のフルドライブVer. | ¥10,000 | 2026/1/1 | 4560228206913 |
| アズールレーン | 愛宕 凄艶のマックススピードVer. | ¥13,000 | 2026/1/1 | 4560228206906 |
| アズールレーン | 愛宕&高雄 レースクイーンVer. | ¥16,500 | 2026/1/1 | 4560228206920 |
| アズールレーン | ボルチモア 軽装Ver | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206722 |
| アズールレーン | ボルチモア | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206630 |
| アズールレーン | ベルファスト 彩雲の薔薇Ver | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206470 |
| アズールレーン | ジャベリン ビーチピクニック!Ver | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206524 |
| アズールレーン | シリアス 青雲映す碧波Ver. | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206487 |
| アズールレーン | ル・トリオンファン 軽装Ver. | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228206517 |
| アズールレーン | ル・トリオンファン | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206371 |
| アズールレーン | セントルイス | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206302 |
| アズールレーン | セントルイス 軽装Ver | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228206364 |
| アズールレーン | グラーフ・ツェッペリン 砂浜のウルズVer. | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228206388 |
| アズールレーン | フォーミダブル | ¥18,000 | 2026/1/1 | 4560228206586 |
| アズールレーン | プリンツ・オイゲン | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228206241 4560228206982 |
| アズールレーン | 高雄 砂浜ラプソディVer | ¥6,500 | 2026/1/1 | 4560228206111 4560228207088 |
| アズールレーン | 愛宕 真夏の行進曲Ver | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228204995 4560228207071 |
| アズールレーン | ヴァンパイア | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204957 |
| アズールレーン | ブレマートン アクションクルーズVer | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206883 |
| アズールレーン | 大鳳 春の暁に鳳歌うVer | ¥22,000 | 2026/1/1 | 4560228206647 |
| アズールレーン | パーシュース ナーセリー勤務タイムVer. | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228206845 |
| アズールレーン | ル・マラン 昼寝好きのラピヌVer | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228207217 |
| アズールレーン | セントルイス Luxury Handle Ver. | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228207064 |
| アズールレーン | チェシャー | ¥19,000 | 2026/1/1 | 4560228207248 |
| アズールレーン | ウルリッヒ・フォン・フッテン | ¥20,000 | 2026/1/1 | 4560228207316 |
| アズールレーン | ブレマートン 抱きまくらVer. | ¥13,000 | 2026/1/1 | 4560228207347 |
| アズールレーン | アウグスト・フォン・パーセヴァル 御使い魔女Ver | ¥14,000 | 2026/1/1 | 4560228207545 |
| アズールレーン | 大鳳 下校後の甘い時間Ver. | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228207200 |
| アズールレーン | グロリアス 春節Ver. | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | アルジェリー | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | アルジェリー 軽装Ver. | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | ニュージャージー | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | レーゲンスブルク 闇龍と光の海岸Ver | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | エルベ 清らかのヴァレンチンズタークVer. | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | ニューオリンズ アグリコールの夜Ver. | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | 大鳳 白浜のデイドリームVer. | 2026/1/1 | ||
| アズールレーン | エーギル 鉄血母港のメイドラッヘVer. | 2026/1/1 | ||
| アトリエシリーズ | ライザ(ライザリン・シュタウト) | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206753 |
| アトリエシリーズ | リラ・ディザイアス | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228206401 |
| アトリエシリーズ | ソフィー・ノイエンミュラー | ¥7,500 | 2026/1/1 | 4560228206395 |
| アトリエシリーズ | プラフタ | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204544 |
| アトリエシリーズ | コルネリア | ¥11,500 | 2026/1/1 | 4560228206869 |
| あの夏で待ってる | 谷川柑菜 水着ver | ¥7,500 | 2026/1/1 | 4560228204117 |
| あの夏で待ってる | 谷川柑菜 | ¥4,000 | 2026/1/1 | 4560228203387 |
| ウマ娘 プリティーダービー | ライスシャワー | ¥19,000 | 2026/1/1 | 4560228207057 |
| ウマ娘 プリティーダービー | [ビヨンド・ザ・ホライズン]トウカイテイオー | ¥13,000 | 2026/1/1 | 4560228207101 |
| ウマ娘 プリティーダービー | アグネスタキオン | ¥16,000 | 2026/1/1 | 4560228207095 |
| カ行 | 2026/1/1 19:11 | |||
| 鬼滅の刃 | 冨岡 義勇 | ¥18,000 | 2026/1/1 | 4560228206654 |
| 鬼滅の刃 | 冨岡 義勇【再販版】 | 2026/1/1 | ||
| 鬼滅の刃 | 栗花落 カナヲ | ¥6,000 | 2026/1/1 | 4560228206555 |
| 鬼滅の刃 | 胡蝶 しのぶ | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228206449 |
| 原神 | フィッシュル | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228206807 |
| サ行 | 2026/1/1 | |||
| 冴えない彼女の育てかた Fine | 加藤恵 Memorial Ver | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206531 |
| 勝利の女神:NIKKE | バイパー:トキシックラビット | ¥16,000 | 2026/1/1 | 4560228207453 |
| 勝利の女神:NIKKE | ノワール&ブラン Bunny X 777 Ver. | 2026/1/1 | ||
| 勝利の女神:NIKKE | ソーダ:トゥインクルバニー | 2026/1/1 | ||
| タ行 | 2026/1/1 | |||
| 超次元ゲイム ネプテューヌ | パープルハート | ¥10,000 | 2026/1/1 | 4560228204384 |
| 超次元ゲイムネプテューヌ | ブラックハート | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228203769 |
| 東方Project | フランドール・スカーレット | ¥27,000 | 2026/1/1 | 4560228206760 |
| 東方Project | レミリア・スカーレット | ¥21,000 | 2026/1/1 | 4560228207040 |
| 東方Project | 十六夜 咲夜 | 2026/1/1 | ||
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 籾岡 里紗 | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228206210 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク -ベビードール Ver.- | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4902273501344 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク パジャマVer | ¥8,500 | 2026/1/1 | 4560228206227 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク パジャマVer【再販版】 | 2026/1/1 | ||
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | ララ・サタリン・デビルーク 水着Ver. | ¥6,000 | 2026/1/1 | 2520100003186 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 結城美柑 | ¥7,500 | 2026/1/1 | 4560228203479 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 西連寺 春菜 | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228204926 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 金色の闇 ナースVer | ¥13,000 | 2026/1/1 | 4560228204759 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 金色の闇 ナースVer【再販版】 | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228207422 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | ララ・サタリン・デビルーク メイドVer | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228204612 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 黒咲芽亜 | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228204148 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | ララ・サタリン・デビルーク パステルコーデ | ¥7,000 | 2026/1/1 | 2520150008100 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 古手川唯 | ¥13,000 | 2026/1/1 | 4560228204070 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 結城美柑 スク水Ver. | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228203653 |
| ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク -小悪魔ベビードールVer.- | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4902273504437 |
| ナ行 | 2026/1/1 | |||
| ハ行 | 2026/1/1 | |||
| 氷菓 | 千反田える | ¥10,000 | 2026/1/1 | 4560228203370 |
| Fate/Grand Order Arcade | キャスター/マーリン〔プロトタイプ〕 | ¥14,000 | 2026/1/1 | 4560228206944 |
| Fate/Grand Order | アーチャー/ギルガメッシュ | ¥25,000 | 2026/1/1 | 4560228206739 |
| Fate/Grand Order | ムーンキャンサー/BB 南国小麦色Ver | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206579 |
| Fate/Grand Order | ムーンキャンサー/BB 小悪魔たまご肌Ver | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206562 |
| Fate/Grand Order | ランサー/謎のアルターエゴ・Λ | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206678 |
| Fate/Grand Order | バーサーカー/宮本 武蔵 | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206494 |
| Fate/Grand Order | キャスター/紫式部 | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206593 |
| Fate/Grand Order | 宮本 武蔵 私服Ver. | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206296 |
| Fate/Grand Order | アルターエゴ/メルトリリス | ¥16,000 | 2026/1/1 | 4560228206173 |
| Fate/Grand Order | アルターエゴ/メルトリリス【再販版】 | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228207439 |
| Fate/Grand Order | ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228206159 |
| Fate/Grand Order | セイバー/ガウェイン | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206357 |
| Fate/Grand Order | キャスター/マーリン | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228206142 |
| Fate/Grand Order | スカサハ 刺し穿つバニーVer | ¥10,000 | 2026/1/1 | 4560228206128 |
| Fate/Grand Order | ライダー/アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ] | ¥8,500 | 2026/1/1 | 4560228204537 |
| Fate/Grand Order | セイバー/アーサー・ペンドラゴン[プロトタイプ] | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204971 |
| Fate/Grand Order | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] | ¥21,000 | 2026/1/1 | 4560228204780 |
| Fate/Grand Order | アヴェンジャー/巌窟王 エドモン・ダンテス | ¥14,000 | 2026/1/1 | 4560228204902 |
| Fate/Grand Order | マシュ・キリエライト | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228204919 |
| Fate/Grand Order | スカサハ 部屋着モード | ¥14,000 | 2026/1/1 | 4560228204650 |
| Fate/Grand Order | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕ドレスver. | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228204322 |
| Fate/Grand Order | ライダー/紫式部 | ¥16,000 | 2026/1/1 | 4560228206708 |
| Fate/Grand Order | バーサーカー/アルジュナ〔オルタ〕 | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228207033 |
| Fate/Grand Order | ランサー/カルナ | ¥15,000 | 2026/1/1 | 4560228206821 |
| Fate/Grand Order | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 うたかたの夢Ver | ¥24,000 | 2026/1/1 | 4560228207187 |
| Fate/Grand Order | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 宵闇の星Ver | 2026/1/1 | ||
| Fate/Grand Order | バーサーカー/清少納言 | 2026/1/1 | ||
| Fate/stay night [Heaven's Feel] | 間桐 桜 マキリの杯Ver. | ¥18,000 | 2026/1/1 | 4560228206692 |
| Fate/stay night Unlimited Blade Works | アーチャー | ¥16,000 | 2026/1/1 | 4560228204049 |
| Fate/stay night | ヒロインX | ¥5,500 | 2026/1/1 | 4560228204087 |
| Fate/stay night | セイバー 着物ドレスVer | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204889 |
| Fate/stay night | マスターアルトリア | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204308 |
| Fate/stay night | セイバー ドレスコード | ¥3,500 | 2026/1/1 | 4560228203295 |
| ブルーアーカイブ | トキ | 2026/1/1 | ||
| ブルーアーカイブ | トキ -Full Version- | 2026/1/1 | ||
| ブルーアーカイブ | トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer. | 2026/1/1 | ||
| マ行 | 2026/1/1 | |||
| 化物語 | ブラック羽川 | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228202793 |
| 偽物語 | 忍野忍 | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228203820 |
| 化物語 | 千石撫子 | ¥4,000 | 2026/1/1 | 4582191965482 |
| ヤ行 | 2026/1/1 | |||
| ヨスガノソラ | 春日野穹 Ending Ver. | ¥21,000 | 2026/1/1 | 4560228206258 |
| ヨスガノソラ | 春日野穹 黒チャイナドレスVer. | ¥8,000 | 2026/1/1 | 4560228203790 |
| ヨスガノソラ | 春日野穹 チャイナドレスVer. | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228203660 |
| ヨスガノソラ | 春日野穹 Bunny Style | ¥6,000 | 2026/1/1 | 4560228204360 |
| ヨスガノソラ | 春日野 穹 -China Dress Style- | ¥12,000 | 2026/1/1 | 4560228207279 |
| ラ行 | 2026/1/1 | |||
| ラブライブ! | 園田 海未 | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228204377 |
| ラブライブ! | 高坂 穂乃果 | ¥3,000 | 2026/1/1 | 4560228204506 |
| ラブライブ! | 絢瀬 絵里 | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228204490 |
| ラブライブ! | 南ことり | ¥6,000 | 2026/1/1 | 4560228203899 |
| ラブライブ! | 西木野真姫 | ¥11,000 | 2026/1/1 | 4560228204261 |
| ラブライブ! | 小泉花陽 | ¥5,000 | 2026/1/1 | 4560228204339 |
| ラブライブ! | 西木野真姫 水着 | ¥3,000 | 2026/1/1 | 4560228203851 |
| ラブライブ! | 星空凛 | ¥3,500 | 2026/1/1 | 4560228203981 |
| ラブライブ!サンシャイン!! | 渡辺 曜 | ¥14,000 | 2026/1/1 | 4560228206951 |
| ラブライブ!サンシャイン!! | 津島善子 | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228206135 |
| ラブライブ!サンシャイン!! | 国木田花丸 制服Ver | ¥9,000 | 2026/1/1 | 4560228204964 |
| ラブライブ!サンシャイン!! | 国木田花丸 制服Ver【再販版】 | 2026/1/1 | ||
| ラブライブ!サンシャイン!! | 松浦果南 ウェットスーツVer【再販版】 | 2026/1/1 | ||
| ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 近江 彼方 Special 7ver. | ¥7,000 | 2026/1/1 | 4560228206838 |
| リコリス・リコイル | 錦木千束&井ノ上たきな | 2026/1/1 | ||
| ワ行 | 2026/1/1 | |||
| 2026/1/1 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
