※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
■ホビージャパンHOBBYJAPAN
アマクニ/AMAKUNI
作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
あ | ||||
ARMS NOTE | 水泳部のコウハイちゃん | 4981932517025 | ||
ヴァンパイアセイヴァー | リリス スプレンダーラブ | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932511399 |
WIXOSS-ウィクロス- | 黒点の巫女 タマヨリヒメ | ¥5,000 | 2020/12/9 | 4981932509549 |
WIXOSS-ウィクロス- | 創造の鍵主 ウムル=フィーラ | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932509280 |
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 式波・アスカ・ラングレー | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932507408 |
シン・エヴァンゲリオン劇場版 | 式波・アスカ・ラングレー [EVA2020] | 4981932514161 | ||
えんどろ~! | メイ(メイザ・エンダスト) | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932512884 |
えんどろ~! | ユーシャ(ユーリア・シャルデット) | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932512280 |
朧村正 | 弓弦葉 湯煙温泉三昧Ver | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932510323 |
朧村正 | 紺菊 湯煙温泉三昧Ver | ¥6,500 | 2020/12/9 | 4981932509365 |
朧村正 | 百姫 湯煙温泉三昧Ver | ¥5,500 | 2020/12/9 | 4981932508696 |
朧村正 | 百姫 湯上がり温泉艶肌Ver | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932510552 |
か | ||||
ガールズ&パンツァー 最終章 | 西住しほ | ¥8,200 | 2020/12/9 | 4981932512969 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 島田愛里寿 ボコパジャマVer. | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932512983 |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 島田愛里寿 レースクイーンVer. | ¥7,800 | 2020/12/9 | 4981932510637 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 島田千代 | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932512976 |
ガッチャマン クラウズ | うつつ | ¥5,000 | 2020/12/9 | 4981932507835 |
艦隊これくしょん -艦これ- | Iowa(アイオワ) | ¥20,000 | 2020/12/9 | 4981932512303 |
艦隊これくしょん -艦これ- | Libeccio(リベッチオ) | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932510446 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 鹿島 | ¥24,000 | 2020/12/9 | 4981932510644 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 榛名改二 | ¥8,500 | 2020/12/9 | 4981932509242 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 大淀 | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932511177 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 天津風 | ¥7,000 | 2020/12/9 | 4981932508603 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 島風 | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932507385 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 陸奥 | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932510002 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 鈴谷【Xmas】mode | ¥13,000 | 2020/12/9 | 4981932517032 |
君のいる町 | 枝葉柚希 | ¥2,000 | 2020/12/9 | 4981932507842 |
キルラキル | 鬼龍院皐月 温泉三昧Ver. | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932511474 |
キルラキル | 鬼龍院皐月 湯上り温泉艶肌Ver. | ¥9,500 | 2020/12/9 | 4981932515021 |
キルラキル | 纏流子 温泉三昧Ver. | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932511467 |
キルラキル | 纏流子 湯上り温泉艶肌Ver. | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932515014 |
キルラキル | 流子&皐月 温泉三昧姉妹 フィギュア2体セット | ¥20,000 | 2020/12/9 | 4981932511481 |
キングオブプリズム | 仁科カヅキ バトルスーツVer. | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932510583 |
キングオブプリズム | 大和アレクサンダー バトルスーツVer. | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932510590 |
キングオブファイターズ | 不知火舞 | ¥23,000 | 2020/12/9 | 4981932511306 |
クイーンズブレイド UNLIMITED | 絶影の追跡者 エリナ | ¥16,000 | 2020/12/9 | 4981932511580 |
クイーンズゲイト | 蜀の武神関羽 | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932505084 |
クイーンズゲイト | 蜀の武神関羽 2PカラーVer. | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932506784 |
さ | ||||
咲-Saki-全国編 | 原村和 | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932508283 |
咲-Saki-全国編 | 国広一 | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932507705 |
咲-Saki-全国編 | 新子憧 | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932509082 |
咲-Saki-全国編 | 真屋由暉子 | ¥8,500 | 2020/12/9 | 4981932511825 |
咲-Saki-全国編 | 石戸霞 | ¥6,500 | 2020/12/9 | 4981932509228 |
咲-Saki-全国編 | 薄墨初美 | ¥7,000 | 2020/12/9 | 4981932510934 |
地獄先生ぬ~べ~ | ゆきめ | ¥22,000 | 2020/12/16 | 4981932509679 |
地獄先生ぬ~べ~ | 鵺野鳴介 | ¥8,500 | 2020/12/9 | 4981932512846 |
SHOW BY ROCK!! ショウバイロック | クロウ | ¥7,500 | 2020/11/2 | 4981932509914 |
SHOW BY ROCK!! ショウバイロック | シアン | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932510026 |
SHIROBAKO | 矢野エリカ | 4981932514130 | ||
真・三國無双 | 王元姫 | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932508290 |
神撃のバハムート | 【魔帥】ダークジェネラル | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932506388 |
新次元ゲイム ネプテューヌVⅡ | オレンジハート | ¥30,000 | 2020/12/9 | 4981932510385 |
神話大戦ギルガメッシュナイト | ディーナ・チャレンジャー&ドライグ | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932509488 |
神話大戦ギルガメッシュナイト | 忌寸刀羽華 | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932509983 |
スーパーロボット大戦X-Ω | シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver. | ¥13,500 | 2020/12/9 | 4981932512914 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 うお座Ver. | ¥13,000 | 2020/12/9 | 4981932509921 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 ディーラーVer. | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932506531 |
戦国無双 | 井伊直虎 | ¥7,000 | 2020/12/9 | 4981932509471 |
千年戦争アイギス | 白き射手ナナリー 覚醒ver. | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932509457 |
閃乱カグラ NewWave Gバースト | 両備 | ¥16,000 | 2020/12/9 | 4981932510651 |
装甲悪鬼村正 | 三世村正 オアシスVer.【リニューアル版】 | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932511337 |
装甲悪鬼村正 | 足利茶々丸 ウェディングVer. | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932509563 |
装甲悪鬼村正 | 三世村正 ウェディングVer | ¥5,500 | 2020/12/9 | 4981932509259 |
ソード&ウィザーズ 覇剣の皇帝と七星の姫騎士 | フェリシア・フォン・フランベルク | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932509297 |
ソード&ウィザーズ | 雪城冬華-Bunny ver.- | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932510217 |
た | ||||
大褐色時代 | フィレナ・ワール | ¥21,000 | 2020/12/9 | 4981932512242 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ヘスティア | ¥15,000 | 2020/12/9 | 4981932508719 |
中二病でも恋がしたい | 小鳥遊六花 | ¥7,500 | 2020/12/9 | 4981932507880 |
超昂神騎エクシール | 神騎エクシール | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932510941 |
デスボール | 神水みつか | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932512945 |
東方Project | 比那名居天子 | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932504735 |
To LOVEる-とらぶる-ダークネス | ネメシス | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932511740 |
To LOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932516066 |
To LOVEる-とらぶる-ダークネス | 金色の闇 | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932511955 |
To LOVEる-とらぶる-ダークネス | 古手川唯 | ¥9,500 | 2020/12/9 | 4981932512211 |
な | ||||
ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | ネルケ | ¥13,000 | 2020/12/9 | 4981932515076 |
ノラガミ | 毘沙門 | ¥18,000 | 2020/12/9 | 4981932507859 |
は | ||||
はぐれ勇者の鬼畜美学 | 凰沢美兎 戦闘服Ver. | ¥2,500 | 2020/12/9 | 4981932504933 |
バスタード 暗黒の破壊神 | ダーク・シュナイダー | ¥24,000 | 2020/12/9 | 4981932507866 |
初音ミク | フレームミュージック・ガール初音ミク HJ50周年 Ver. | ¥3,500 | 2020/12/9 | 4981932512518 |
初音ミクGTプロジェクト | レーシングミク 2017Ver. | ¥10,000 | 2020/12/9 | 4981932511061 |
ビキニ・ウォリアーズ | クレリック | ¥18,000 | 2020/12/9 | 4981932510019 |
ビキニ・ウォリアーズ | ブラックナイト | 4981932513225 | ||
PHANTASY STAR ONLINE 2 es | アネット[サマーバケーション] | ¥23,000 | 2020/12/16 | 4981932511788 |
PHANTASY STAR ONLINE 2 es | ジェネ[サマーバケーション] | ¥24,000 | 2020/12/16 | 4981932511993 |
FAIRY TAIL | エルザ・スカーレット 袴Ver. | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932506845 |
FAIRY TAIL | ルーシィ・ハートフィリア | ¥6,000 | 2020/12/9 | 4981932507873 |
Fate/EXTELLA LINK | エリザベート=バートリー渚の鮮血魔嬢 | 4981932513133 | ||
Fate/Kaleid liner フェイトプリズマ☆イリヤ | イリヤ&クロ SPカラーVer. | ¥32,000 | 2020/12/9 | 4981932510620 |
Fate/Kaleid liner フェイトプリズマ☆イリヤ | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | ¥16,000 | 2020/12/9 | 4981932509068 |
Fate/Kaleid liner フェイトプリズマ☆イリヤ | クロエ・フォン・アインツベルン | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932509075 |
Fate/Kaleid liner フェイトプリズマ☆イリヤ | 美遊・エーデルフェルト | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932511184 |
Fate/Grand Order | キャスター/エレナ・ブラヴァツキー | ¥14,000 | 2020/12/9 | 4981932514031 |
Fate/Grand Order | キャスター/エレナ・ブラヴァツキー 限定版 | ¥16,500 | 2020/12/9 | 4981932514048 |
Fate/Grand Order | キャスター/ニトクリス 限定版 | ¥16,500 | 2020/12/9 | 4981932512600 |
Fate/Grand Order | キャスター/ニトクリス 通常版 | ¥13,000 | 2020/12/9 | 4981932512594 |
Fate/Grand Order | フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ | ¥15,500 | 4981932513393 | |
Fate/Grand Order | フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ&ラヴィニア・ウェイトリー | ¥28,000 | 4981932513416 | |
Fate/Grand Order | ライダー/アストルフォ | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932510194 |
Fate/Grand Order | ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | 4981932513683 | ||
Fate/Grand Order | ラヴィニア・ウェイトリー | 4981932513409 | ||
Fate/Grand Order | ランサー/メドゥーサ | ¥15,000 | 2020/12/9 | 4981932511719 |
Fate/Grand Order | ランサー/メドゥーサ【限定版】 | ¥18,000 | 2020/12/9 | 4981932511726 |
フォトカノ | 新見遙佳 | ¥2,500 | 2020/12/9 | 4981932507392 |
BLAZBLUE ブレイブルー | ノエル=ヴァーミリオン DD(Distortion Drive) mode | ¥1,500 | 2020/12/9 | 4981932507309 |
ペルソナ5 | 高巻杏 怪盗 Ver. [復刻版] | ¥15,500 | 2020/12/9 | 4981932511528 |
ペルソナ5 | 高巻杏 怪盗Ver. | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932510415 |
ペルソナ5 | 佐倉双葉 怪盗 Ver. | ¥22,000 | 2020/12/9 | 4981932511313 |
ペルソナ5 | 新島真 怪盗 Ver. with ヨハンナ | ¥28,000 | 2020/12/9 | 4981932511344 |
ペルソナ5 | 佐倉双葉 怪盗 Ver. 限定 | ¥24,000 | 2020/12/16 | 4981932511320 |
ペルソナ5 | 新島真 怪盗 Ver. with ヨハンナ HJ50周年Ver. | ¥35,000 | 2020/12/9 | 4981932512907 |
ペルソナ5 | 武見妙 | ¥22,000 | 2020/12/9 | 4981932512891 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 奥村春 怪盗Ver. | 4981932513843 | ||
ペルソナ5 ダンシング・スターナイト | 新島真 | 4981932514123 | ||
封神演義 覇穹 | 太公望&四不象 | 4981932516059 | ||
覇穹 封神演義 | 妲己 | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932512853 |
ま | ||||
まおゆう魔王勇者 | 魔王 オーバーオールVer. | ¥8,000 | 2020/12/9 | 4981932508580 |
魔神英雄伝ワタル | 影輝鋼衣龍王丸 | ¥20,000 | 2020/12/9 | 4981932512839 |
魔女と百騎兵2 | 白衣の女神 リサ | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932511290 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 暁美ほむら&鹿目まどか | ¥9,000 | 2020/12/9 | 4981932509518 |
モーレツ宇宙海賊 | 加藤茉莉香 | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932506609 |
や | ||||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | 一色いろは | 4981932513935 | ||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | ブラック・マジシャン・ガール with ちびブラマジガール | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932508665 |
遊☆戯☆王5D's | 不動遊星 | ¥12,000 | 2020/12/9 | 4981932512297 |
遊☆戯☆王 デュエルモンスターズGX | 遊城十代 | ¥21,000 | 2020/12/9 | 4981932511191 |
遊☆戯☆王5D’s | スターダスト・ドラゴン | 4981932514178 | ||
勇者王ガオガイガー | ジェネシックガオガイガー | 4981932513386 | ||
夜ノヤッターマン | ドロンジョ | ¥3,000 | 2020/12/9 | 4981932508689 |
ら | ||||
ランス | 魔想志津香【織音計画Ver.】 | ¥11,000 | 2020/12/9 | 4981932511818 |
六畳間の侵略者!? | レインボーゆりか | ¥4,000 | 2020/12/9 | 4981932508511 |
ロックマンX-コミック版- | エックス&ゼロ「懐かしい未来へ…」 | ¥18,000 | 2020/12/9 | 4981932510453 |
わ |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
査定のみでもOKです!
秋葉原(アキバ)一番の買取を実現して見せます!たぶん!
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
【画像をクリック】でライン追加できます
おたちゅう秋葉原店
東京都千代田区外神田3-2-9 大矢ビル2F
03-6260-9781