※下記のタイトル押すと買取表に瞬間移動!
■S.H.Figuarts フィギュアーツ ZERO・EX買取表
■ギガンティックシリーズ/ドラゴンボールギャルズ/DESKTOP REAL McCOY
■S.H.Figuarts / フィギュアーツ /ZERO・EX
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 2024/4/5 | JAN |
---|---|---|---|---|
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人2孫悟空 -Exclusive Edition- | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102634740 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-Exclusive Edition- | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102634757 |
S.H.Figuarts | 人造人間16号 -Exclusive Edition- | ¥13,000 | 2024/11/23 | 4573102634764 |
S.H.Figuarts | 神龍 -Exclusive Edition- | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4573102637536 |
S.H.Figuarts | 超サイヤ人ブロリー-Exclusive Edition- | ¥40,000 | 2024/11/23 | 4573102638847 |
S.H.Figuarts | ナッパ-Exclusive Edition- | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4573102617286 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意“兆” | ¥9,500 | 2024/11/23 | 4573102637918 |
S.H.Figuarts | ス-パーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳 Event Exclusive Color Edition | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102621160 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟飯-悟空を超えた戦士- | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4573102655547 |
S.H.Figuarts | 孫悟空&孫悟飯-幼年期-&筋斗雲 -Exclusive Edition- | ¥18,000 | 2024/11/23 | 4573102664617 |
S.H.Figuarts | 未来トランクス スーパーサイヤ人-Exclusive Edition- | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102664624 |
S.H.Figuarts | ジレン-最終決戦--Exclusive Edition- | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102661272 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人2孫悟空 | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | ピッコロ(ミニ)-DAIMA- | 2024/11/23 | 4573102666406 | |
S.H.Figuarts | ベジータ(ミニ)-DAIMA- | ¥1,500 | 2024/11/23 | 4573102666390 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(ミニ)-DAIMA- | ¥2,200 | 2024/11/23 | 4573102666383 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空-Z戦士- | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102668202 |
S.H.Figuarts | メディカルマシーン | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | ベジータ-旧戦闘服- | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | パン-GT-&ギル | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | 超17号 | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | トランクス -GT- | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空のエフェクトパーツセット-瞬間移動かめはめ波- | ¥1,200 | 2024/11/23 | 4573102664570 |
S.H.Figuarts | コルド大王 | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102664600 |
S.H.Figuarts | フルパワーフリーザ | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102664594 |
S.H.Figuarts | キュイ | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4573102661258 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空-正しき心がもたらすサイヤ人の神- | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102661234 |
S.H.Figuarts | ベジータ-24000の戦闘力- | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4573102661241 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意-とよたろう Edition- | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102654687 |
S.H.Figuarts | メカフリーザ | ¥7,500 | 2024/11/23 | 4573102660398 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空 界王拳 | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102654694 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-GT- | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4573102655080 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-無邪気な挑戦者- | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4573102651518 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータ-貫き通すサイヤ人の誇り- | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102664587 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータ-超- -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102657770 |
S.H.Figuarts | ヤムチャ -地球人屈指の実力者- | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4573102655530 |
S.H.Figuarts | 人造人間20号 | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102650320 |
S.H.Figuarts | 人造人間19号 | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4573102650313 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人- | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102650436 |
S.H.Figuarts | メタルクウラ | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102655073 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人トランクス-その身に秘めしスーパーパワー- | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102651631 |
S.H.Figuarts | オレンジピッコロ | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102650429 |
S.H.Figuarts | 孫悟空のエフェクトパーツセット | ¥1,600 | 2024/11/23 | 4573102650405 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空-Exclusive Edition- | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102641847 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯ビースト | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102650412 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第三形態 | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4573102640406 |
S.H.Figuarts | ブロリー SUPER HERO | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4573102640383 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人トランクス-未来から来た少年- | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102640321 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ベジータ-目覚めるスーパーサイヤ人の血- | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102641861 |
S.H.Figuarts | パン SUPER HERO | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102641854 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第二形態 | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102640390 |
S.H.Figuarts | ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット-いでよ本場の神龍!!- | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4573102637574 |
S.H.Figuarts | ターレス | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102640352 |
S.H.Figuarts | ガンマ2号 | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102640345 |
S.H.Figuarts | ガンマ1号 | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102640338 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人4ベジータ | ¥3,800 | 2024/11/23 | 4573102639110 |
S.H.Figuarts | クリリン-戦闘服- | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102639103 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯-戦闘服- | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102637567 |
S.H.Figuarts | セル 第一形態 | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102637543 |
セルの抜け殻 (ドラゴンボール ザ ブレイカーズ アソビストア特装版特典) | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102632296 | |
S.H.Figuarts | 人造人間21号(白衣) | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4573102637550 |
S.H.Figuarts | アルティメット悟飯 SUPER HERO | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4573102632357 4573102668707 |
S.H.Figuarts | ベジータ SUPER HERO | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4573102632371 4573102668714 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 SUPER HERO | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102634818 4573102673374 |
S.H.Figuarts | ピッコロ SUPER HERO | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4573102632364 |
S.H.Figuarts | ザーボン | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102629791 |
S.H.Figuarts | ドドリア | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102629784 |
S.H.Figuarts | フリーザ第四形態 | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4573102629777 |
S.H.Figuarts | クリリン-地球人最強の男- | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4573102621009 |
S.H.Figuarts | ケフラ(スーパーサイヤ人) | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102620606 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号-宇宙サバイバル編- | ¥5,800 | 2024/11/23 | 4573102618740 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号-宇宙サバイバル編- | ¥5,800 | 2024/11/23 | 4573102618757 |
S.H.Figuarts | ブルマ-ナメック星への旅立ち- | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102618733 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人4孫悟空 | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4573102608697 |
S.H.Figuarts | 孫悟空クローン(スーパーサイヤ人) -DRAGON BALL Games Battle Hour Exclusive Edition- | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4573102618900 |
S.H.Figuarts | 天津飯&餃子 | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102615107 |
S.H.Figuarts | クウラ 最終形態 (輸送箱未開封) | ¥19,000 | 2024/11/23 | 4573102615091 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック-スーパーサイヤ人ロゼ- | ¥2,000 | 2024/11/23 | 4573102617071 4573102668721 |
S.H.Figuarts | ランチ | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4573102609007 |
S.H.Figuarts | 孫悟空の腹八分目セット | ¥1,500 | 2024/11/23 | 4573102614667 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人フルパワー) | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4573102613851 |
S.H.Figuarts | ヒット | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102613844 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第一形態&フリーザポッド | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4573102608277 |
S.H.Figuarts | ラディッツ | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102608260 |
S.H.Figuarts | ラディッツ&孫悟飯-幼年期--Exclusive Edition- | ¥13,500 | 2024/11/23 | 4573102649256 |
S.H.Figuarts | バータ&グルド | ¥25,000 | 2024/11/23 | 4573102608994 |
S.H.Figuarts | リクーム | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102603340 |
S.H.Figuarts | ジース | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102596192 |
S.H.Figuarts | ギニュー | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102557858 |
S.H.Figuarts | バーダック | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4573102603333 |
S.H.Figuarts | ザマス | ¥17,000 | 2024/11/23 | 4573102603319 |
S.H.Figuarts | ピッコロ-誇り高きナメック星人- | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4573102603326 4573102662095 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯-少年期- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102595942 |
S.H.Figuarts | ジレン-最終決戦- | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102595003 |
S.H.Figuarts | ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9- | ¥12,500 | 2024/11/23 | 4573102587398 4573102664983 |
S.H.Figuarts | チチ -少女期- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102594990 |
S.H.Figuarts | ベジータ(大猿) | ¥30,000 | 2024/11/23 | 4573102587381 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号 Event Excusive Color | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102595010 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号 Event Excusive Color | ¥17,000 | 2024/11/23 | 4573102595027 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意 (兆)/SON GOKU Ultra Instinct Sign | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4573102580535 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-少年期-“大冒険の始まり” | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102596055 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳 | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4573102591821 |
S.H.Figuarts | ジャッキー・チュン | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4573102587374 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意 | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102555410 4573102668660 |
S.H.Figuarts | 桃白白 | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4573102557872 |
S.H.Figuarts | ジレン | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102557865 |
S.H.Figuarts | ブルマ-大冒険の始まり- | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102576729 |
S.H.Figuarts | ピッコロ大魔王 | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4573102557841 |
S.H.Figuarts | ブロリー-超- | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102575432 |
S.H.Figuarts | ザマス(合体) | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102557834 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック -スーパーサイヤ人ロゼ- Event Exclusive Color Edition | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102567970 |
S.H.Figuarts | ブルマEVENT EXCLUSIVE/SDCC 2019 | ¥13,000 | 2024/11/23 | 4573102570147 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4573102557001 |
S.H.Figuarts | アルティメット孫悟飯/イベント版 | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4573102568007 |
S.H.Figuarts | ゴールデンフリーザ/イベント限定版 | ¥10,500 | 2024/11/23 | 4573102567994 |
S.H.Figuarts | 人造人間21号 | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4573102554079 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 少年期/イベント限定版 | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102567987 |
S.H.Figuarts | ベジータ-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102554895 |
S.H.Figuarts | ゴジータ(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102554086 |
S.H.Figuarts | ブロリーフルパワー(スーパーサイヤ人) | ¥17,000 | 2024/11/23 | 4573102554093 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-悪- | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4573102551542 |
S.H.Figuarts | グレートサイヤマン | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4573102551917 |
S.H.Figuarts | ミスターサタン | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102551481 |
S.H.Figuarts | クリリン-少年期- | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102551375 |
S.H.Figuarts | 未来トランクス | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102551313 |
S.H.Figuarts | ゴテンクス(スーパーサイヤ人) | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4573102550859 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-少年期- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4549660177821 4573102555366 |
S.H.Figuarts | ブルマ | ¥10,500 | 2024/11/23 | 4573102550712 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-善- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4549660208785 4573102676146 |
S.H.Figuarts | 亀仙人 | ¥16,500 | 2024/11/23 | 4549660221494 |
S.H.Figuarts | ブロリー 2018サンディエゴコミコン限定 | ¥38,000 | 2024/11/23 | 4549660225430 |
S.H.Figuarts | ベジット-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥18,000 | 2024/11/23 | 4573102587596 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- コミコン限定 | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4549660291404 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- 北米イベント限定版 | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4549660221630 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジット-Exclusive Edition- NYコミコン2024限定 | 2024/11/23 | ||
S.H.Figuarts | 孫悟空-地球育ちのサイヤ人- | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4549660208778 4573102555403 |
S.H.Figuarts | 魔人ベジータ ※修正パーツ付 | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4549660087458 |
S.H.Figuarts | 魔人ベジータ ※修正パーツ無し | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4549660087458 |
S.H.Figuarts | 魔人ベジータ-Exclusive Edtion- | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102649263 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人2孫悟飯-Exclusive Edition- | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102649249 |
S.H.Figuarts | フリーザ 最終形態-復活- | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4549660208761 4573102574626 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4549660198109 |
S.H.Figuarts | 天津飯 | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660143444 |
S.H.Figuarts | セル完全体 2018 海外限定 | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4549660239376 |
S.H.Figuarts | ヤムチャ | ¥18,000 | 2024/11/23 | 4549660143437 |
S.H.Figuarts | 神龍 | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4549660175636 4573102657848 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空 | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4549660175643 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳Ver. | ¥7,500 | 2024/11/23 | 4549660161417 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人3 孫悟空 | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4549660149484 4573102618993 4573102668738 |
S.H.Figuarts | ナッパ | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4549660149477 |
S.H.Figuarts | ベジータ | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102574596 |
S.H.Figuarts | TP(タイムパトローラー) XENOVERSE Edition | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4549660143406 |
S.H.Figuarts | トランクス XENOVERSE Edition | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660143390 |
S.H.Figuarts | セル完全体 -Premium Color Edition- | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4549660108016 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯(スーパーサイヤ人) | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4543112934024 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳バージョン SDCC2017 | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660147824 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4549660074229 |
S.H.Figuarts | ウイス | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660051916 |
S.H.Figuarts | ウイス -Event Exclusive Color Edition- | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102617279 |
S.H.Figuarts | ブロリー(伝説の超サイヤ人) サンディエゴコミックコンベンション限定ver | ¥26,000 | 2024/11/23 | 4549660051909 |
S.H.Figuarts | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4549660038009 |
S.H.Figuarts | ベジータ(超サイヤ人ゴッドSS) | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4549660037996 |
S.H.Figuarts | ビルス | ¥10,500 | 2024/11/23 | 4549660037989 |
S.H.Figuarts | トランクス -Premium Color Edition- | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4549660022527 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人) -Premium Color Edition- | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4549660022510 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人) 超戦士覚醒Ver. | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4543112964700 |
S.H.Figuarts | ゴールデンフリーザ | ¥9,500 | 2024/11/23 | 4543112976178 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(超サイヤ人ゴッドSS) | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4543112976161 |
S.H.Figuarts | アルティメット孫悟飯 | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4543112964694 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 フリーザサーガver | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4543112956965 |
S.H.Figuarts | トランクス | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4543112739445 |
S.H.Figuarts | ベジット | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4543112929020 |
S.H.Figuarts | 人造人間16号 | ¥10,000 | 2024/11/23 | 4543112919991 |
S.H.Figuarts | ブロリー | ¥30,000 | 2024/11/23 | 4543112910479 |
S.H.Figuarts | ブロリー -Premium Color Edition- | ¥65,000 | 2024/11/23 | 4549660051909 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 for GALERIA TAMASHI NATIONS MEXICO 2015 | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4543112956958 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号 | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4543112896124 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号 | ¥16,000 | 2024/11/23 | 4543112805720 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 | ¥3,500 | 2024/11/23 | 4543112739421 |
S.H.Figuarts | ベジータ Original Animation Color Edition/COMICON限定 SDCC | ¥50,000 | 2024/11/23 | 4543112896957 |
S.H.Figuarts | クリリン | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4543112805713 |
S.H.Figuarts | ピッコロ Special Color Edition/COMICON限定 | ¥18,000 | 2024/11/23 | 4543112819741 |
S.H.Figuarts | フリーザ 最終形態 | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4543112805706 |
S.H.Figuarts | ベジータ | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4543112762931 |
S.H.Figuarts | セル完全体 | ¥13,500 | 2024/11/23 | 4543112739452 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人3 孫悟空/魂ウェブ限定 | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4543112632074 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人 ) | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4543112624666 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯(超サイヤ人) Special Color Edition | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4543112757883 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(超サイヤ人 ) Special Color Edition | ¥60,000 | 2024/11/23 | 4543112708793 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯 | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4543112619228 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人) | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4543112599124 |
S.H.Figuarts | ピッコロ | ¥3,000 | 2024/11/23 | 4543112599148 |
S.H.Figuarts | 如意棒 | ¥3,000 | 2024/11/23 | |
フィギュアーツZERO | 孫悟空&ブルマ | 2024/11/23 | ||
フィギュアーツZERO | スーパーサイヤ人2孫悟飯-吹き荒れる真の力!!- | 2024/11/23 | ||
フィギュアーツZERO | ジャネンバ | ¥9,000 | 2024/11/23 | 4573102650580 |
フィギュアーツZERO | 孫悟飯ビースト-魔貫光殺砲- | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4573102640376 |
フィギュアーツZERO | スーパーサイヤ人トランクス-ふたりめのスーパーサイヤ人- | ¥12,500 | 2024/11/23 | 4573102639042 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(超サイヤ人4) -究極パワーのサイヤ人戦士- | ¥8,500 | 2024/11/23 | 4573102634719 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人)-クリリンのことかーっ!!!!!- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102632395 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人3)-龍拳爆発- | ¥13,000 | 2024/11/23 | 4573102615152 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人3)-龍拳爆発- -Event Exclusive Color Edition- | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4573102650597 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(スーパーサイヤ人)-復活のフュージョン- | ¥7,000 | 2024/11/23 | 4573102608581 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(スーパーサイヤ人)-復活のフュージョン- -Event Exclusive Color Edition- | ¥16,500 | 2024/11/23 | 4573102650351 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人)Tokyo Limited | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4573102596222 |
フィギュアーツZERO | クウラ -最終形態- | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4573102556493 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人) -熱戦- | ¥9,500 | 2024/11/23 | 4573102553881 |
フィギュアーツZERO | ブロリー(スーパーサイヤ人) -烈戦- | ¥12,000 | 2024/11/23 | 4573102551504 |
フィギュアーツZERO | ブロリー(スーパーサイヤ人) -烈戦- -Event Exclusive Color Edition- | ¥19,000 | 2024/11/23 | 4573102603104 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(スーパーサイヤ人) | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4549660192008 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(SSGSS) -Event Exclusive Color Edition- | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102570161 |
フィギュアーツZERO | スーパーサイヤ人ベジット | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4549660177555 |
フィギュアーツZERO | ベジット(SSGSS) -Event Exclusive Color Edition- | ¥11,000 | 2024/11/23 | 4573102603111 |
フィギュアーツZERO | 魔人ブウ(純粋) | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660063056 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人3) | ¥5,500 | 2024/11/23 | 4549660038054 |
フィギュアーツZERO | ゴテンクス(スーパーサイヤ人3) | ¥5,000 | 2024/11/23 | 4549660022558 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空-かめはめ波- | ¥4,000 | 2024/11/23 | 4543112783752 |
フィギュアーツZERO | ベジータ-ギャリック砲- | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4543112946256 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空-元気玉- | ¥6,000 | 2024/11/23 | 4543112913739 |
フィギュアーツZERO | ピッコロ | ¥4,500 | 2024/11/23 | 4543112910134 |
フィギュアーツZERO | フリーザ-最終形態- | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4543112816085 |
フィギュアーツZERO | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥6,500 | 2024/11/23 | 4543112856098 |
フィギュアーツZERO | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥4,200 | 2024/11/23 | 4543112831378 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人) | ¥4,200 | 2024/11/23 | 4543112816078 |
フィギュアーツZERO EX | 魔人ブウ | ¥60,000 | 2024/11/23 | 4549660018421 |
フィギュアーツZERO EX | 孫悟空(スーパーサイヤ人4) | ¥17,000 | 2024/11/23 | 4549660112761 |
フィギュアーツZERO EX | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥8,000 | 2024/11/23 | 4549660052128 |
フィギュアーツZERO EX | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥9,500 | 2024/11/23 | 4543112929037 |
フィギュアーツZERO EX | 孫悟空(スーパーサイヤ人3) | ¥21,000 | 2024/11/23 | 4543112927316 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■ギガンティックシリーズ・ドラゴンボールギャルズ・DESKTOP REAL McCOY
ドラゴンボールアライズ・メガプレミアムマスターライン
シリーズ | 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
DESKTOP REAL McCOY | ブルマ | ¥38,000 | 2024/11/23 | 4535123818028 |
DESKTOP REAL McCOY | ブルマ Repaint ver.3.5 「ドラゴンボールZ」 | ¥38,000 | 2024/11/23 | 4535123819933 |
DESKTOP REAL McCOY | 人造人間17号&18号 | ¥40,000 | 2024/11/23 | 4535123819384 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 | ¥21,000 | 2024/11/23 | 4535123811081 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空02 | ¥30,000 | 2024/11/23 | 4535123812187 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空02 『F』EDITION | ¥32,000 | 2024/11/23 | 4535123819940 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 Repaint No.02 | ¥33,000 | 2024/11/23 | 4535123820274 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 Repaint ver. | ¥68,000 | 2024/11/23 | 4535123819131 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空 ver.2.5 | ¥24,000 | 2024/11/23 | 4535123818523 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空&チチ | ¥45,000 | 2024/11/23 | 4535123820946 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空&ブルマ | ¥48,000 | 2024/11/23 | 4535123823831 |
DESKTOP REAL McCOY EX | 孫悟空&悟飯&二足歩行ロボット | ¥30,000 | 2024/11/23 | 4535123836930 |
DESKTOP REAL McCOY EX | スーパーサイヤ人孫悟空&スーパーサイヤ人孫悟飯&バイク | 2024/11/23 | ||
ギガンティックシリーズ | ゴールデンフリーザ | ¥14,000 | 2024/11/23 | 4532149019682 |
ギガンティックシリーズ | ゴクウブラック (スーパーサイヤ人ロゼ) | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4532149017015 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ (スーパーサイヤ人4) | ¥15,000 | 2024/11/23 | 4532149018166 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ (SSGSS) | ¥7,500 | 2024/11/23 | 4532149017398 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ 超サイヤ人 | ¥20,000 | 2024/11/23 | 4532149017893 |
