

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■フレームアームズガール
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| 轟雷改[白] Ver.2 | ¥2,200 | 2025/10/25 | 4934054108695 |
| 轟雷改[黒] with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054049271 |
| スティレット XF-3 プラス | ¥2,500 | 2025/10/25 | 4934054045990 |
| スティレット Swimsuit Ver. | ¥3,600 | 2025/10/25 | 4934054043705 |
| スティレット Swimsuit ブルーインパルスカラー Ver. | 2025/10/25 | 4934054073047 | |
| フレームアームズ・ガール&ウェポンセット〈迅雷Ver.〉 | ¥1,500 | 2025/10/25 | 4934054008209 4934054058518 |
| 迅雷 ランサーVer. | ¥1,800 | 2025/10/25 | 4934054074655 |
| マテリア Normal Ver. | ¥1,000 | 2025/10/25 | 4934054107223 4934054058549 |
| マテリア White Ver. | ¥1,000 | 2025/10/25 | 4934054107650 4934054058471 |
| イノセンティア[レーサー]& NOSERU[レーシングスペックVer.] | ¥2,000 | 2025/10/25 | 4934054042883 |
| レティシア | ¥2,000 | 2025/10/25 | 4934054109401 4934054058617 |
| レティシア Silver Ver. | ¥1,000 | 2025/10/25 | 4934054041541 |
| アーキテクト Black Ver. | ¥2,000 | 2025/10/25 | 4934054062553 |
| ゼルフィカール | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054107933 4934054030712 4934054073764 |
| ゼルフィカール ST Ver. | ¥2,000 | 2025/10/25 | 4934054014514 4934054058990 |
| グライフェン | ¥2,500 | 2025/10/25 | 4934054109074 4934054062140 |
| フレズヴェルク | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054107186 |
| フレズヴェルク=アーテル | ¥2,800 | 2025/10/25 | 4934054108237 4934054033614 |
| フレズヴェルク=インバート | ¥2,000 | 2025/10/25 | 4934054130375 4934054059003 |
| フレズヴェルク Bikini Armor Ver. | ¥2,500 | 2025/10/25 | 4934054005079 4934054055562 |
| フレズヴェルク QIPAO Ver. | ¥3,400 | 2025/11/2 | 4934054073818 |
| フレズヴェルク=アーテル サマーバケーションVer. | ¥2,500 | 2025/10/25 | 4934054026524 |
| フレズヴェルク=ルフス QIPAO Ver. | ¥2,800 | 2025/10/25 | 4934054041091 |
| フレズヴェルク=アルバス | ¥1,800 | 2025/10/25 | 4934054041527 |
| フレズヴェルク=コルニクス | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054041565 |
| マガツキ | ¥3,300 | 2025/10/25 | 4934054108688 4934054062195 |
| マガツキ 橘花 | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054029488 4934054074181 |
| マガツキ 崩天 | ¥3,500 | 2025/10/25 | 4934054022625 |
| マガツキ キャットアーマーVer. | ¥3,500 | 2025/10/25 | 4934054059911 |
| アヤツキ | ¥2,500 | 2025/10/25 | 4934054029853 |
| ドゥルガーI | ¥2,600 | 2025/10/25 | 4934054022618 4934054048809 |
| ドゥルガーI Save the Queen Ver. | ¥3,600 | 2025/10/25 | 4934054046164 |
| ドゥルガーI キャットアーマーVer. | ¥3,600 | 2025/10/25 | 4934054068241 |
| ドゥルガーII | ¥6,800 | 2025/10/25 | 4934054022632 |
| 零武 | ¥2,200 | 2025/10/25 | 4934054108350 |
| 金剛 | ¥3,600 | 2025/11/2 | 4934054108152 4934054059072 |
| 出雲 | ¥3,800 | 2025/10/25 | 4934054041213 |
| 出雲 Destroyer Ver. | ¥4,200 | 2025/11/2 | 4934054041220 |
| ウィルバーナイン | ¥4,000 | 2025/10/25 | 4934054035328 |
| P3 轟雷 | ¥3,800 | 2025/10/25 | 4934054065417 |
| P3 スティレット | ¥4,000 | 2025/10/25 | 4934054065462 |
| P3 マガツキ くノ一 Ver. | ¥4,500 | 2025/10/25 | 4934054065509 |
| P3 フレズヴェルク=アーテル サマーバケーション Ver. | ¥4,200 | 2025/10/25 | 4934054069248 |
| P3 フレズヴェルク Bikini Armor Ver. | 2025/10/25 | 4934054069224 | |
| グランデスケール 轟雷 | ¥4,600 | 2025/11/2 | 4934054029921 |
| グランデスケール イノセンティア | ¥5,200 | 2025/11/2 | 4934054065455 |
| グランデスケール スティレット | ¥4,200 | 2025/11/2 | 4934054065530 |
| グランデスケール アーキテクト | ¥3,600 | 2025/11/2 | 4934054069231 |
| グランデスケール マガツキ | 2025/11/2 | 4934054066940 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■メガミデバイス
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| WISM ソルジャー アサルト/スカウト | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4934054107766 4934054031702 4934054048298 |
| WISM ソルジャー スナイプ/グラップル | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4934054108244 4934054031931 4934054048304 |
| SOL ホーネット | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4934054107926 4934054015771 4934054050970 |
| SOL ロードランナー | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4934054108664 4934054015894 4934054050987 |
| SOL ラプター | ¥1,800 | 2025/10/10 | 4934054130641 4934054054459 |
| SOL ラプター BEAST MODE | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054063987 |
| SOL ストライクラプター | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054010929 4934054058600 |
| 朱羅 忍者 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054108572 4934054030422 4934054063208 |
| 朱羅 忍者 蒼衣 | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054130443 4934054046485 4934054071623 |
| 朱羅 忍者 枢 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054053261 |
| 朱羅 弓兵 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054108589 4934054030729 4934054063215 |
| 朱羅 弓兵 蒼衣 | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4934054130450 4934054046492 4934054071630 |
| 朱羅 弓兵 絆 | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4934054053278 |
| 朱羅 九尾 | ¥3,300 | 2025/10/25 | 4934054014538 4934054048267 4934054065325 |
| 朱羅 九尾 火舞羅 | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054037391 |
| 朱羅 九尾 祭 | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054053315 |
| 朱羅 玉藻ノ前 | ¥6,000 | 2025/10/10 | 4934054032655 4934054048793 |
| 朱羅 玉藻ノ前 白面金毛(コトブキヤショップ限定) | ¥8,000 | 2025/10/10 | 4934054053308 |
| 朱羅 玉藻ノ前 宴 | ¥2,800 | 2025/10/10 | 4934054053322 |
| 皇巫 スサノヲ | ¥6,000 | 2025/10/10 | 4934054029495 4934054053049 |
| 皇巫 スサノヲ 蒼炎 | ¥5,000 | 2025/10/25 | 4934054043767 4934054079414 |
| 皇巫 スサノヲ 紅蓮 | ¥5,800 | 2025/10/10 | 4934054056163 |
| 皇巫 スサノヲ レガリア | ¥3,300 | 2025/10/10 | 4934054048335 4934054058068 |
| 皇巫 アマテラス レガリア | ¥3,500 | 2025/10/25 | 4934054048311 4934054058051 |
| 皇巫 アマテラス レガリア 日蝕(エクリプス) | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4934054063710 |
| 皇巫 アメノウズメ 陽光(サンシャイン) | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4934054063703 |
| 皇巫 ツクヨミ レガリア | ¥4,800 | 2025/10/10 | 4934054049301 |
| Chaos&Pretty 赤ずきん | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054035878 |
| Chaos&Pretty アリス | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054035885 |
| Chaos&Pretty グランマ | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054053285 |
| Chaos&Pretty クイーン・オブ・ハート | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054053339 |
| BULLET KNIGHTS ランチャー | ¥2,300 | 2025/10/10 | 4934054004614 4934054031948 4934054049998 |
| BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE | ¥2,300 | 2025/10/10 | 4934054017973 4934054062201 |
| BULLET KNIGHTS ランサー | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054004621 4934054031955 4934054050000 |
| BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054017980 4934054062218 |
| BULLET KNIGHTS エクスキューショナー | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054026814 |
| BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054039487 4934054058082 |
| BULLET KNIGHTS エクソシスト | ¥1,800 | 2025/10/10 | 4934054026821 |
| BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW | ¥3,200 | 2025/10/10 | 4934054039470 4934054058075 |
| BUSTER DOLL ガンナー | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054043774 |
| BUSTER DOLL ガンナー MIDNIGHT FANG | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054064649 |
| BUSTER DOLL ナイト | ¥1,800 | 2025/10/10 | 4934054043781 |
| BUSTER DOLL ナイト DARKNESS CLAW | ¥2,300 | 2025/10/10 | 4934054064656 |
| BUSTER DOLL タンク | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054043798 |
| BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG | ¥2,600 | 2025/10/10 | 4934054064663 |
| BUSTER DOLL パラディン | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054043958 |
| BUSTER DOLL パラディン DARKNESS CLAW | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054064670 |
| PUNI☆MOFU マオ | ¥4,400 | 2025/10/10 | 4934054054107 |
| PUNI☆MOFU 黒マオ | ¥3,000 | 2025/10/25 | 4934054068661 |
| PUNI☆MOFU トゥ | ¥3,900 | 2025/10/10 | 4934054054114 |
| PUNI☆MOFU 雪トゥ | 2025/10/10 | 4934054067428 | |
| PUNI☆MOFU ラン | ¥4,500 | 2025/10/10 | 4934054067411 |
| PUNI☆MOFU シャオ | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4934054068630 |
| バーゼラルド Animation Ver. | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054023172 |
| マジカルバーゼラルド | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054030620 |
| 吾妻 楓 | ¥3,300 | 2025/10/10 | 4934054130276 |
| 吾妻 楓【皆伝】 | ¥3,300 | 2025/10/10 | 4934054017720 4934054049264 |
| 兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート | ¥2,800 | 2025/10/10 | 4934054008919 4934054055609 |
| 兼志谷 シタラ【天機】 Ver.カルバチョート | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054022601 |
| 兼志谷 シタラ Ver.ガネーシャ | ¥7,800 | 2025/10/10 | 4934054021185 |
| 兼志谷 シタラ【天機】 Ver.ガネーシャ | ¥6,000 | 2025/10/10 | 4934054043675 |
| ギアユニット Ver.ガネーシャ | ¥4,500 | 2025/10/10 | 4934054020805 |
| 相河 愛花【仁愛】 | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054026838 |
| 一条 綾香【英俊】 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054026845 |
| 小芦 睦海 | ¥1,800 | 2025/10/10 | 4934054034826 |
| 小芦 睦海【剛毅】 | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054041916 |
| 金潟 すぐみ | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054021161 |
| 金潟 すぐみ【臥薪】 | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4934054041909 |
| 高幡 のどか | ¥3,800 | 2025/10/10 | 4934054047604 |
| 高幡 のどか【師門】 | ¥6,000 | 2025/10/10 | 4934054062225 |
| 天使型 アーンヴァル | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4934054107230 |
| 天使型 アーンヴァル リペイントカラーバージョン | ¥2,300 | 2025/10/10 | 4934054046515 |
| 天使型 アーンヴァル トランシェ2 | ¥2,300 | 2025/10/10 | 4934054041961 |
| 悪魔型 ストラーフ | ¥1,800 | 2025/10/10 | 4934054107247 |
| 悪魔型 ストラーフ リペイントカラーバージョン | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4934054046539 |
| 悪魔型 ストラーフ bis | ¥4,000 | 2025/10/10 | 4934054041954 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | ¥700 | 2025/10/10 | 4573102617910 |
| SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102619204 |
| SIS-A00 ルルチェ[カラーC] | ¥700 | 2025/10/10 | 4573102620613 |
| SIS-T00 リリネル[カラーA] | ¥200 | 2025/10/10 | 4573102639349 |
| SIS-T00 ララネル[カラーB] | ¥200 | 2025/10/10 | 4573102639417 |
| SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | ¥1,300 | 2025/10/10 | 4573102640185 |
| SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | ¥700 | 2025/10/10 | 4573102654311 |
| SIS-F00 ユフィア[カラーA] | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4573102671509 |
| SIS-N00 ソウレイ[カラーB] | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4573102683373 |
| SIS-Y00 シュレミ[カラーB] | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4573102685926 |
| SIS-H00 セスティエ[カラーC] | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4573102685629 |
| SIS-V00 ライディラ[カラーA] | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4573102688491 |
| リシェッタ(フリージアウエア)[カラーA] | ¥1,300 | 2025/10/10 | 4573102674333 |
| SIS-Gc69r アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4573102620729 |
| SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) | ¥800 | 2025/10/10 | 4573102629487 |
| SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | ¥500 | 2025/10/10 | 4573102633897 |
| SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4573102662965 |
| SIS-Dc88w エリエネ=エリエリカ(エレガンテフォーム) | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4573102666888 |
| SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4573102652881 |
| OB-07 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102637123 |
| OB-09 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102639363 |
| OB-11 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102639431 |
| OB-12 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102651006 |
| OB-17 オプションボディパーツ タイプMD-01[カラーA] | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4573102671585 |
| OB-18 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ブラウン] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102671752 |
| OP-06 オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | - | 2025/10/10 | 4573102640192 |
| OP-07 オプションパーツセット7(イビルコスチューム)[カラーA] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102650993 |
| OP-08 オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | - | 2025/10/10 | 4573102654328 |
| OP-09 オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | - | 2025/10/10 | 4573102654458 |
| OP-11 オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | - | 2025/10/10 | 4573102662798 |
| OP-12 オプションパーツセット12(リーパーコスチューム)[カラーA] | - | 2025/10/10 | 4573102663047 |
| OP-13 オプションパーツセット13(タクティカルコスチューム)[カラーB] | - | 2025/10/10 | 4573102671516 |
| OP-14 オプションパーツセット14(スポッターコスチューム)[カラーB] | - | 2025/10/10 | 4573102674340 |
| OP-15 オプションパーツセット15(ナイトメアコスチューム)[カラーC] | - | 2025/10/10 | 4573102674487 |
| OP-16 オプションパーツセット16(フェアリーコスチューム)[カラーB] | - | 2025/10/10 | 4573102683380 |
| OP-17 オプションパーツセット17(エイダーコスチューム)[カラーA] | ¥200 | 2025/10/10 | 4573102685537 |
| OP-18 オプションパーツセット18(サージェントコスチューム)[カラーC] | - | 2025/10/10 | 4573102685636 |
| OP-19 オプションパーツセット19(ダッシュユニット)[カラーA] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102685643 |
| OP-20 オプションパーツセット20(フロートユニット)[カラーB] | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102685728 |
| トウカイテイオー from ウマ娘 プリティーダービー | ¥800 | 2025/10/10 | 4573102640086 |
| 櫻木真乃 | ¥500 | 2025/10/10 | 4573102657039 |
| 大崎甘奈 | ¥500 | 2025/10/10 | 4573102663115 |
| 月岡恋鐘 | ¥500 | 2025/10/10 | 4573102674173 |
| 黛冬優子 | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4573102685520 |
| 和泉愛依 | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4573102686848 |
| オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(風野灯織/八宮めぐる) | - | 2025/11/26 | 4573102657046 |
| オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(大崎甜花/桑山千雪) | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4573102663122 |
| オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(三峰結華/幽谷霧子) | ¥500 | 2025/10/10 | 4573102674302 |
| オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(田中摩美々/白瀬咲耶) | ¥100 | 2025/10/10 | 4573102674470 |
| オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA] | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4573102657053 |
| オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーB] | - | 2025/10/10 | 4573102666895 |
| オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ2[カラーA] | - | 2025/10/10 | 4573102663139 |
| オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC] | - | 2025/10/10 | 4573102671745 |
| オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム1[カラーA] | ¥1,500 | 2025/10/10 | 4573102657060 |
| オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC] | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4573102686855 |
| オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA] | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4573102674180 |
| 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!) | ¥600 | 2025/10/10 | 4573102686862 |
| 如月千早 (20th Anniv. YOU AND アイ!) | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4573102688484 |
| 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ!) | ¥1,200 | 2025/10/10 | 4573102688620 |
| 30MP 後藤ひとり | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4573102683557 |
| 30MP 喜多郁代 | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4573102688750 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| 結城まどか【桃桜高校・冬服】 | ¥3,200 | 2025/10/10 | 4934054011599 |
| 結城まどか【桃桜高校・夏服】 | ¥3,800 | 2025/10/10 | 4934054027590 |
| 結城まどか【水着】 | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054030934 |
| 小鳥遊暦【令法高等学校・冬服】 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054019427 |
| 小鳥遊暦【令法高等学校・夏服】 | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054029471 |
| 小鳥遊暦【水着】 | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4934054032228 |
| 佐伯リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥3,300 | 2025/10/10 | 4934054014576 |
| 佐伯リツカ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 | ¥4,000 | 2025/10/10 | 4934054028566 |
| 佐伯リツカ【水着】 | ¥5,500 | 2025/10/10 | 4934054032235 |
| 佐伯リツカ【水着】ヘアアレンジVer. | ¥4,500 | 2025/10/10 | 4934054066445 |
| 小石川エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥4,800 | 2025/10/10 | 4934054039807 |
| 小石川エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】ライト版 | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4934054029976 |
| 小石川エマ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4934054051519 |
| 一条星羅【令法高等学校・夏服】 | ¥4,200 | 2025/10/10 | 4934054049004 |
| 虹村映美【令法高等学校・夏服】 | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4934054044443 |
| 薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】 | ¥4,000 | 2025/10/10 | 4934054051526 |
| 薬師寺 久遠【桃桜高校・制服】 | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4934054051533 |
| ウルフさん | ¥3,700 | 2025/10/10 | 4934054066933 |
| 源内あお【若葉女子高校・冬服】 | ¥2,200 | 2025/10/10 | 4934054025701 |
| 源内あお【若葉女子高校・冬服】ドリーミングスタイル ハッピーモノクローム | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4934054025718 |
| 寿武希子【若葉女子高校・冬服】 | ¥4,000 | 2025/10/10 | 4934054039791 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| アルカナディア ルミティア | ¥3,000 | 2025/11/8 | 4934054038190 |
| アルカナディア ルミティア ReACT-A | ¥4,000 | 2025/11/8 | 4934054056156 |
| アルカナディア ルミティア ReACT-iF | ¥2,500 | 2025/11/8 | 4934054054534 |
| アルカナディア ヴェルルッタ | ¥3,200 | 2025/11/8 | 4934054038206 |
| アルカナディア ヴェルルッタ ReACT-P | ¥2,500 | 2025/11/8 | 4934054073795 |
| アルカナディア ユクモ(修正パーツ付、または再販分) | ¥4,200 | 2025/11/8 | 4934054039128 |
| アルカナディア ユクモ ReACT-C | 2025/11/8 | 4934054073801 | |
| アルカナディア エレーナ | ¥4,500 | 2025/11/8 | 4934054039166 |
| アルカナディア ソフィエラ | ¥6,000 | 2025/11/8 | 4934054039180 |
| アルカナディア シャルメド | ¥3,000 | 2025/11/8 | 4934054052998 |
| アルカナディア エルメダ | ¥4,200 | 2025/11/8 | 4934054039173 |
| アルカナディア メルティーナ | ¥4,800 | 2025/11/8 | 4934054057009 |
| 無限邂逅メガロマリア プリンシパル | ¥1,800 | 2025/11/10 | 4934054043972 |
| 無限邂逅メガロマリア ルビーアイ | ¥2,500 | 2025/11/10 | 4934054054688 |
| 無限邂逅メガロマリア ペリドット | ¥2,500 | 2025/11/10 | 4934054066414 |
| 無限邂逅メガロマリア ノーヴィス | ¥3,200 | 2025/11/10 | 4934054051496 |
| 無限邂逅メガロマリア シーカー | ¥1,800 | 2025/11/10 | 4934054051502 |
| 無限邂逅メガロマリア ペネトレイター | ¥2,500 | 2025/11/10 | 4934054062751 |
| 無限邂逅メガロマリア 風魔 | ¥3,200 | 2025/11/10 | 4934054062003 |
| 無限邂逅メガロマリア 是空 | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054063680 |
| 無限邂逅メガロマリア グリーングラス | ¥3,500 | 2025/11/10 | 4934054066421 |
| 無限邂逅メガロマリア ネクロフェイス | ¥3,000 | 2025/11/10 | 4934054062010 |
| 無限邂逅メガロマリア ヴァンガード・リーダー | 2025/11/10 | 4934054069392 | |
| 無限邂逅メガロマリア メフィスト | ¥1,800 | 2025/11/10 | 4934054043996 |
| 無限邂逅メガロマリア メフィスト【プロトタイプカラー】 | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054066438 |
| 無限邂逅メガロマリア ギリードゥ | ¥3,100 | 2025/11/10 | 4934054055784 |
| 無限邂逅メガロマリア グリンドール | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054069385 |
| 無限邂逅メガロマリア ジルコニア | 2025/11/10 | 4934054062034 | |
| フレームミュージックガール 初音ミク | ¥3,000 | 2025/11/10 | 4934054005581 |
| フレームミュージックガール 初音ミク[マルットイズVer.]with TAMOTU[ミクVer.] | ¥4,500 | 2025/11/10 | 4934054042326 |
| フレームアームズ フレームアーティスト 初音ミク 1/100 | ¥4,200 | 2025/11/10 | 4934054034840 |
| クロスフレーム・ガール ブレイブ・ガール 2 | ¥2,600 | 2025/11/10 | 4934054068470 |
| クロスフレーム・ガール ガオガイガー | ¥3,000 | 2025/11/10 | 4934054109104 4934054051229 |
| クロスフレーム・ガール スターガオガイガー | ¥7,000 | 2025/11/10 | 4934054046522 |
| クロスフレーム・ガール ゴルディーマーグ&ステルスガオーIIセット | ¥3,800 | 2025/11/10 | 4934054042319 |
| クロスフレーム・ガール ガオファイガー | ¥4,300 | 2025/11/10 | 4934054027019 |
| クロスフレーム・ガール ブラック・マジシャン・ガール | ¥3,300 | 2025/11/10 | 4934054014569 |
| クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Humikane Shimada Ver. | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054014873 |
| クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Another Color Humikane Shimada Ver. | ¥1,500 | 2025/11/10 | 4934054054633 |
| トランスフォーマー コンボイ Humikane Shimada Ver. | ¥3,600 | 2025/11/10 | 4934054039630 |
| コジマプロダクション ルーデンス | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054108701 |
| PSO2es ジェネ (ステライノセントVer.) | ¥2,000 | 2025/11/10 | 4934054004416 |
| PSO2es ジェネ (ステラティアーズVer.) | ¥3,000 | 2025/11/10 | 4934054004423 |
| 島田フミカネ ART WORKS アルシア | ¥2,100 | 2025/11/10 | 4934054029945 |
| アルシア アナザーカラー with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | ¥2,500 | 2025/11/10 | 4934054046508 |
| 島田フミカネ ART WORKS アルティニア | ¥2,500 | 2025/11/10 | 4934054049325 |
| RS-03 星花・リリィ MK3 | 2025/11/10 | 4934054074242 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| チトセリウム LXXVIII-platinum (プラチナム) 1.5 | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4580590165632 |
| チトセリウム VI-carbonia adamas (カーボニア アダマス) | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4580590154858 |
| チトセリウム VI-carbonia lonsdaleite (カーボニア ロンズデライト) | ¥2,500 | 2025/10/10 | 4580590114708 |
| チトセリウム VI-carbonia graphites (カーボニア グラファイト) | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4580590182776 |
| チトセリウム XCIX-albere & C-efer (アルベラ&エフェル) | ¥2,800 | 2025/10/10 | 4580590135277 |
| チトセリウム XCII-urania (ユラニア) | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4580590156548 |
| チトセリウム I-hydra (ハイドラ) | ¥3,600 | 2025/10/10 | 4580590193895 |
| ギルティプリンセス GP-01 メイドロイド・ミャオ | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4545784012369 4545784013205 |
| ギルティプリンセス GP-02 メイドロイド・アリス | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4545784012390 4545784013304 |
| ギルティプリンセス GP-03 メイドロイド・クロエ | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4545784012420 4545784013199 |
| ギルティプリンセス GP-04 下着素体娘 ラン | ¥1,000 | 2025/10/10 | 4545784012949 4545784013113 |
| ギルティプリンセス GP-05 下着素体娘 ジェリー | ¥800 | 2025/10/10 | 4545784012963 4545784013106 |
| ギルティプリンセス GP-06 メイドロイド・クオン | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4545784013274 |
| ギルティプリンセス GP-07 下着素体娘 ラン&ジェリー メイドVer. セット | ¥4,500 | 2025/10/10 | 4545784013519 |
| ギルティプリンセス GP-08 妖精騎士姫エルフィーナ | ¥3,000 | 2025/10/10 | 4545784013687 |
| ギルティプリンセス GP-09 下着素体娘 女看守ルイーザ | ¥2,000 | 2025/10/10 | 4545784013779 |
| ギルティプリンセス GP-10 闇妖精騎士グリムリンデ | ¥3,500 | 2025/10/10 | 4545784014264 |
| ゴッズオーダー GO-01 神翼天空騎士 ユリ・ゴッドバスター | ¥4,000 | 2025/10/10 | 4545784012581 |
