コトブキヤ壽屋 買取表更新(; ・`д・´)
フィギュア開封品でも喜んで!査定のみでもOKです(; ・`д・´)←見るだけでも楽しいので
秋葉原一番の買取を実現して見せます!たぶん ←もうこれキメ台詞よ
他にもLine(ライン)査定や宅配買取などもありますので是非ご利用ください。
コトブキヤ壽屋
| No. | 商品名 | 買取額 | 更新日 | 作品名 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 幕之内一歩 | ¥3,000 | 10/14 | はじめの一歩 | 4580590198142 |
| 2501 | ギド | ¥2,500 | 10/14 | 魔女と野獣 | 4580590195776 |
| 2502 | 桃鈴ねね | ¥3,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4545784043936 |
| 2503 | 亜白ミナ | ¥2,000 | 10/14 | 怪獣8号 | 4580590195820 |
| 2504 | 保科宗四郎 | ¥4,000 | 10/14 | 怪獣8号 | 4580590195837 |
| 2505 | 不死川玄弥 | ¥4,500 | 10/14 | 鬼滅の刃 | 4580590195790 |
| 2506 | 不死川実弥 | ¥5,500 | 10/14 | 鬼滅の刃 | 4580590196070 |
| 2507 | マリヤ | ¥2,000 | 10/14 | Muse Dash | 4580590196438 |
| 2508 | ヴェルティ | ¥2,000 | 10/14 | リバース:1999 | 4580590196445 |
| 2509 | 大崎ナナ | ¥7,000 | 10/14 | NANA | 4580590196452 |
| 2510 | トレイン=ハートネット | ¥2,000 | 10/14 | BLACK CAT | 4580590196520 |
| 2511 | 十六夜ノノミ | ¥4,000 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580590195578 |
| 2512 | アグネスタキオン | ¥9,500 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590196728 |
| 2513 | アサシン/カーマ | ¥4,000 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590197930 |
| 2514 | 土方十四郎 | ¥8,000 | 10/14 | 銀魂 | |
| 2515 | 神谷浩史 | ¥3,500 | 10/14 | 青二プロダクション | 4580590196605 |
| 2516 | 不破湊 | ¥5,800 | 10/14 | にじさんじ | 4580590198098 |
| 2517 | 桜遥 | ¥5,000 | 10/14 | WIND BREAKER | 4580590198272 |
| 2518 | シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | ¥4,500 | 10/14 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 4580590198197 |
| 2519 | チノ 冬制服Ver. | ¥2,000 | 10/14 | ご注文はうさぎですか? BLOOM | 4580590198135 |
| 2520 | チャッピー | ¥3,500 | 10/14 | ピクミン | 4580590198180 |
| 2521 | 牧瀬紅莉栖 2.0 | ¥3,500 | 10/14 | STEINS;GATE | 4580590198128 |
| 2522 | 隻狼 | ¥3,500 | 10/14 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 4580590198654 |
| 2523 | 逢坂大河 2.0 | ¥3,800 | 10/14 | とらドラ! | 4580590198531 |
| 2524 | 鏡音リン 悪ノ娘Ver. | ¥7,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590198371 |
| 2525 | 鏡音レン 悪ノ召使Ver. | ¥7,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590198388 |
| 2526 | 綾瀬千早 | ¥4,500 | 10/14 | ちはやふる3 | 4580416929868 |
| 2527 | アイリス | ¥2,500 | 10/14 | この素晴らしい世界に祝福を! | 4580590198555 |
| 2528 | 葦名弦一郎 | ¥2,500 | 10/14 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 4580590199385 |
| 2529 | 食蜂操祈 | ¥3,000 | 10/14 | とある科学の超電磁砲T | 4580590198562 |
| 2530 | ヨーコ 2.0 | ¥3,000 | 10/14 | 天元突破グレンラガン | 4580590198548 |
| 2531 | 犬夜叉 朔の日Ver. & 七宝 | ¥2,500 | 10/14 | 犬夜叉 | 4580590199224 |
| 2532 | ブレイバーン | ¥2,000 | 10/14 | 勇気爆発バーンブレイバーン | 4580590198708 |
| 2533 | マーカス・フェニックス | ¥2,000 | 10/14 | Gears of War | 4580590198692 |
| 2534 | 初音ミク ∞Ver. | ¥4,500 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590198685 |
| 2535 | 文蔵 | ¥2,500 | 10/14 | ラーメン赤猫 | 4580590198678 |
| 2536 | 高松燈 | ¥4,000 | 10/14 | BanG Dream! バンドリ | 4580590199101 4571697181700 |
| 2537 | ルビー 制服Ver. | ¥2,000 | 10/14 | 推しの子 | 4580590198807 |
| 2538 | 苗木野そら | ¥3,000 | 10/14 | カレイドスター | 4580590199118 |
| 2539 | ミャクミャク | ¥3,000 | 10/14 | 2025年大阪・関西万博 | 4580416928489 |
| 2539 | ミャクミャク(赤箱)(特製丸台座付き) | ¥4,000 | 10/14 | 2025年大阪・関西万博 | |
| 2540 | アベンチュリン | ¥4,500 | 10/14 | 崩壊:スターレイル | 4580590199347 |
| 2541 | 月島軍曹 | ¥2,000 | 10/14 | ゴールデンカムイ | 4580590199781 |
| 2542 | 鯉登少尉 | ¥2,000 | 10/14 | ゴールデンカムイ | 4580590199750 |
| 2543 | AZKi | ¥4,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4580590194564 |
| 2544 | グリフィス | ¥4,500 | 10/14 | ベルセルク | 4580590199491 |
| 2545 | ココ・ヘクマティアル | ¥2,500 | 10/14 | ヨルムンガンド | 4580590199309 |
| 2546 | ユーベル | ¥2,500 | 10/14 | 葬送のフリーレン | 4580590199538 |
| 2547 | エドワード・エルリック 最終回Ver. | ¥2,000 | 10/14 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 4580590199545 |
| 2548 | マンハッタンカフェ | ¥7,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590199293 |
| 2549 | ジャングルポケット | ¥3,800 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590199286 |
| 2550 | セイバー | ¥2,400 | 10/14 | Fate/Samurai Remnant フェイトサムライレムナント | 4580416927420 |
| 2551 | エリス | ¥2,000 | 10/14 | この素晴らしい世界に祝福を! | 4580590199590 |
| 2552 | ダリヤ・ロセッティ | ¥2,500 | 10/14 | 魔導具師ダリヤはうつむかない | 4580590199583 |
| 2553 | ディードリット | ¥3,500 | 10/14 | ロードス島戦記 | 4580590199767 |
| 2554 | ベルダンディー | ¥3,800 | 10/14 | ああっ女神さまっ | 4580590199828 |
| 2555 | リタ | ¥2,000 | 10/14 | 幼稚園WARS | 4580590199743 |
| 2556 | 喜多川海夢 ヌル女フルグラフィックTシャツVer. | ¥3,000 | 10/14 | その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする | 4580590196537 |
| 2557 | 心音淡雪 | ¥1,500 | 10/14 | VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた | 4580590199811 |
| 2558 | 上鳴電気 | ¥3,500 | 10/14 | 僕のヒーローアカデミア | 4580416929172 |
| 2559 | 周防パトラ | ¥3,000 | 10/14 | 周防パトラ | 4580590199873 |
| 2560 | ナナチ 新衣装Ver. | ¥2,000 | 10/14 | メイドインアビス 烈日の黄金郷 | 4580416927437 |
| 2561 | 千倉静留&ポチさん べーしっく | ¥1,800 | 10/14 | 終末トレインどこへいく? | 4580590199972 |
| 2562 | 緑谷出久 十傑コスチュームVer. | ¥4,000 | 10/14 | 僕のヒーローアカデミア | 4580416928540 |
| 2563 | 爆豪勝己 十傑コスチュームVer. | ¥4,000 | 10/14 | 僕のヒーローアカデミア | 4580416928533 |
| 2564 | 亥清悠 | ¥2,200 | 10/14 | アイドリッシュセブン | 4580416927710 |
| 2565 | 夜ト | ¥2,500 | 10/14 | ノラガミ | 4580416929110 |
| 2566 | 海馬瀬人 | ¥2,500 | 10/14 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | 4580416927567 |
| 2567 | 灯 荒仁 | ¥2,500 | 10/14 | ぶっちぎり?! | 4580416927833 |
| 2568 | 浅観音 真宝 | ¥2,500 | 10/14 | ぶっちぎり?! | 4580416927840 |
| 2569 | ダグ | ¥2,000 | 10/14 | 幼稚園WARS | 4580416927789 |
| 2570 | ムーミン | ¥2,000 | 10/14 | MOOMIN | 4580416927871 |
| 2571 | リンネ | ¥1,800 | 10/14 | なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか? | 4580416927796 |
| 2572 | レッドピラミッドシング | ¥2,500 | 10/14 | サイレントヒル2 | 4580416927802 |
| 2573 | 常闇トワ | ¥4,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4545784069622 |
| 2574 | ユニ | ¥3,000 | 10/14 | プリンセスコネクト!Re:Dive | 4580590199552 |
| 2575 | フォーミダブル | ¥3,000 | 10/14 | アズールレーン | 4580416927925 |
| 2575-b | フォーミダブル 軽装Ver. | ¥3,000 | 10/14 | アズールレーン | 4580416927918 |
| 2576 | アリサ・ミハイロヴナ・九条 | ¥2,500 | 10/14 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 4942330206706 |
| 2577 | ナリタブライアン | ¥5,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580416927741 |
| 2578 | エアグルーヴ | ¥4,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580416927758 |
| 2579 | 甲斐田晴 | ¥3,500 | 10/14 | にじさんじ | 4580416928526 |
| 2580 | 狛枝凪斗 | ¥3,500 | 10/14 | ダンガンロンパ1・2 Reload | 4580416929165 |
| 2581 | カドック・ゼムルプス | ¥5,000 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580416928649 |
| 2582 | 鍾離 | ¥4,000 | 10/14 | 原神 | 4580416928687 |
| 2583 | ポムニ | ¥3,000 | 10/14 | アメイジング・デジタル・サーカス | 4580590197015 |
| 2584 | 沖田総悟 | ¥8,000 | 10/14 | 銀魂 | |
| 2585 | たま | ¥500 | 10/14 | 戦国妖狐 | 4580416929103 |
| 2586 | 佐条利人 | ¥2,500 | 10/14 | 同級生シリーズ | 4580590200463 |
| 2587 | 草壁光 | ¥2,500 | 10/14 | 同級生シリーズ | 4580590200456 |
| 2586/ 2587 | 草壁光&佐条利人 | ¥6,000 | 10/14 | 同級生シリーズ | 4580590200562 |
| 2588 | ミーナ | ¥2,000 | 10/14 | 僕の妻は感情がない | 4580416928946 |
| 2589 | メリノエ | ¥2,000 | 10/14 | ハデス2 | 4580416928953 |
| 2590 | 初音ミク MIKU EXPO 10th Anniversary Ver. | ¥8,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580416929592 |
| 2591 | 市川雛菜 | ¥3,000 | 10/14 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4580416928786 |
| 2592 | 浅倉 透 | ¥2,500 | 10/21 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4580416928779 |
| 2593 | 綾瀬沙季 | ¥3,500 | 10/14 | 義妹生活 | 4580416929271 |
| 2594 | 御狐神 双熾 | ¥4,000 | 10/14 | 妖狐×僕SS | 4580416928625 |
| 2595 | 白鬼院 凜々蝶 | ¥3,500 | 10/14 | 妖狐×僕SS | 4580416928618 |
| 2596 | 黒見セリカ | ¥3,000 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580416927666 |
| 2597 | 水篠旬 | ¥7,000 | 10/14 | 俺だけレベルアップな件 | 4580416929561 |
| 2598 | カービィ カービィカフェVer. | ¥3,000 | 10/14 | カービィカフェ | 4580416928663 |
| 2599 | ワドルディ カービィカフェVer. | ¥3,000 | 10/14 | カービィカフェ | 4580416928670 |
| 2600 | ミミック | ¥3,000 | 10/14 | 葬送のフリーレン | 4580590201453 |
| 2601 | プリテンダー/オベロン・ヴォーティガーン | ¥3,500 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580416929462 |
| 2602 | 凜 | ¥2,500 | 10/14 | バニーガーデン | 4580416929608 |
| 2603 | プラナ | ¥3,500 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580416927680 |
| 2604 | アルベド ドレスVer. | ¥3,500 | 10/14 | オーバーロード | 4580416928311 |
| 2605 | 漆黒の英雄 モモン | ¥3,500 | 10/14 | オーバーロード | 4580416928328 |
| 2606 | 剣持刀也 | ¥4,500 | 10/14 | にじさんじ | 4580416929578 |
| 2607 | 刃 | ¥3,500 | 10/14 | 崩壊:スターレイル | 4580416929912 |
| 2608 | マリー | ¥2,500 | 10/14 | マリーのアトリエ Remake ~ザールブルグの錬金術士~ | 4580416929882 |
| 2609 | ロボ子さん | ¥3,000 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4580416928632 |
| 2610 | 北条時行 | ¥2,000 | 10/14 | 逃げ上手の若君 | 4580416929875 |
| 2611 | 一之瀬アスナ | ¥2,800 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580416929813 |
| 2612 | 八奈見杏菜 | ¥3,200 | 10/14 | 負けヒロインが多すぎる! | 4580416928922 |
| 2613 | 犬山たまき | ¥3,000 | 10/14 | のりプロ | 4580590200302 |
| 2614 | リリエル 天使衣装/リリサ | ¥2,500 | 10/14 | 2.5次元の誘惑 | 4580590200388 |
| 2615 | 皇 昴流 | ¥4,000 | 10/14 | 東京BABYLON | 4580590200340 |
| 2616 | アトリ | ¥3,800 | 10/14 | ATRI -My Dear Moments- | 4580590200494 |
| 2617 | 樋口円香 | ¥3,000 | 10/14 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4580590200470 |
| 2618 | 福丸小糸 | ¥3,000 | 10/14 | アイドルマスター シャイニーカラーズ | 4580590200487 |
| 2619 | シンボリルドルフ | ¥7,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580416929370 |
| 2620 | ルーシー宇宙服Ver.(未開封Blu-ray BOX付) | ¥32,000 | 10/14 | サイバーパンク: エッジランナーズ | |
| 2620 | ルーシー宇宙服Ver.(単品) | ¥20,000 | 10/14 | サイバーパンク: エッジランナーズ | |
| 2621 | ハナ | ¥2,000 | 10/14 | 幼稚園WARS | 4580590200593 |
| 2622 | 棗巳波 | ¥3,000 | 10/14 | アイドリッシュセブン | 4580590200678 |
| 2623 | 10/14 | ||||
| 2624 | アルフォンス・エルリック 最終回Ver. | ¥3,500 | 10/14 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 4580590200616 |
| 2625 | 霧切響子 | ¥3,500 | 10/14 | ダンガンロンパ1・2 Reload | 4580590200623 |
| 2626 | 宮 侑 制服Ver. | ¥2,000 | 10/14 | ハイキュー!! | 4580590200708 |
| 2627 | 宮 治 制服Ver. | ¥2,000 | 10/14 | ハイキュー!! | 4580590200715 |
| 2628 | 加賀美ハヤト | ¥7,000 | 10/14 | にじさんじ | 4580590200692 |
| 2629 | 深山霧島 | ¥2,500 | 10/14 | 来世は他人がいい | 4580590200807 |
| 2630 | 白上フブキ 洋風衣装Ver. | 10/14 | ホロライブ | ||
| 2631 | 花海咲季 | ¥4,000 | 10/14 | 学園アイドルマスター | 4580590201460 |
| 2632 | アーチャー/織田信長 | ¥3,500 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590201330 |
| 2633 | とがめ | ¥2,500 | 10/14 | 刀語 | 4580590201873 |
| 2634 | キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード | ¥3,000 | 10/14 | 〈物語〉シリーズ | 4580590201866 |
| 2635 | カモノハシのイコちゃん(特製丸台座付き) | ¥4,000 | 10/14 | カモノハシのイコちゃん | |
| 2636 | アルターエゴ/蘆屋道満 | ¥3,500 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590201132 |
| 2637 | 10/14 | ||||
| 2638 | ガーフィールド | ¥3,500 | 10/14 | ガーフィールド | 4580590202146 |
| 2639 | 初音ミク 100番目の冒険Ver. | ¥7,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590201507 |
| 2640 | 猫猫 園遊会Ver. | ¥5,500 | 10/14 | 薬屋のひとりごと | 4580590204034 |
| 2641 | マヤノトップガン | ¥4,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590200425 |
| 2642 | 雛咲深紅 | ¥3,500 | 10/14 | 零~zero~ | 4580590202290 |
| 2643 | 雪ミク Crystal Snow Ver. | ¥7,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590201354 |
| 2644 | 清峰葉流火 | ¥2,500 | 10/14 | 忘却バッテリー | 4580590202122 |
| 2645 | 要 圭 | ¥3,000 | 10/14 | 忘却バッテリー | 4580590202115 |
| 2646 | 巡音ルカ シンフォニー2024Ver.(特典丸台座付き) | ¥7,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590203136 |
| 2647 | 岡崎契 | 10/14 | 劇場版 Collar×Malice -deep cover- | 4580590202184 | |
| 2648 | 10/14 | ||||
| 2649 | アイザック | ¥2,500 | 10/14 | The Binding of Isaac | 4580590200357 |
| 2650 | 主人公 べーしっく | ¥2,000 | 10/14 | メタファー:リファンタジオ | 4580590202566 |
| 『メタファー:リファンタジオ』 主人公 オプションパーツ | 10/14 | メタファー:リファンタジオ | 4571697181854 | ||
| 2650 | 『メタファー:リファンタジオ』 主人公 | ¥3,500 | 10/14 | メタファー:リファンタジオ | 4571697181847 |
| 2651 | スパイク・スピーゲル | ¥3,500 | 10/14 | カウボーイビバップ | 4580590202405 |
| 2652 | フェイ・ヴァレンタイン | ¥3,500 | 10/14 | カウボーイビバップ | 4580590202412 |
| 2653 | 狗丸トウマ | ¥2,500 | 10/14 | アイドリッシュセブン | 4580590204041 |
| 2654 | 矢代 | ¥3,000 | 10/14 | 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather | 4580590202382 |
| 2655 | 百目鬼力 | ¥2,500 | 10/14 | 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather | 4580590202399 |
| 2654&2655 | 矢代& 百目鬼力 二人組セット | ¥5,500 | 10/14 | 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather | 4580590202856 |
| 2656 | 甘神朝姫 | ¥2,500 | 10/14 | 甘神さんちの縁結び | 4580590202436 |
| 2657 | 奥空アヤネ | ¥3,000 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580590202498 |
| 2658 | 蜂楽 廻 | ¥3,000 | 10/14 | ブルーロック | 4580590202559 |
| 2659 | アスタ | ¥4,800 | 10/14 | ブラッククローバー | 4580590202948 |
| 2660 | 雷電将軍 | ¥3,200 | 10/14 | 原神 | 4580590201309 |
| 2661 | 黒尾鉄朗 制服Ver. | ¥2,500 | 10/14 | ハイキュー!! | 4580590203099 |
| 2662 | 甘神夕奈 | ¥2,500 | 10/14 | 甘神さんちの縁結び | 4580590203570 |
| 2663 | ロイド・フォージャー 私服Ver. | ¥2,500 | 10/14 | SPY×FAMILY | 4580590203204 |
| 2664 | ガム | ¥2,000 | 10/14 | ジェットセットラジオ | 4580590204027 |
| 2665 | ミホノブルボン | ¥4,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590202931 |
| 2666 | ライダー/イスカンダル | ¥4,000 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590203129 |
| 2666-DX | ライダー/イスカンダル DX | ¥6,000 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590205116 |
| 2667 | キャスター/諸葛孔明 | ¥3,500 | 10/14 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4580590203112 |
| 2668 | 10/14 | ||||
| 2669 | 10/14 | ||||
| 2670 | セバスチャン・ミカエリス 紺碧の梟寮 Ver. | ¥3,500 | 10/14 | 黒執事 -寄宿学校編- | 4580590204140 |
| 2671 | ネオン | ¥3,000 | 10/14 | 勝利の女神:NIKKE | 4580590203648 |
| 2672 | 小鳥遊キアラ | ¥3,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4545784069738 |
| 2673 | 10/14 | ||||
| 2674 | 弥海砂 2.0 | ¥3,500 | 10/14 | DEATH NOTE | 4580590204195 |
| 2675 | 夏目貴志&ニャンコ先生 和服Ver. | ¥3,500 | 10/14 | 夏目友人帳 | 4580590203150 |
| 2676 | 綾波レイ プラグスーツVer. | ¥3,000 | 10/14 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 4580590203181 |
| 2677 | 式波・アスカ・ラングレー プラグスーツVer. | ¥3,000 | 10/14 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 4580590203198 |
| 2678 | ジンクス (ARCANE Ver.) | ¥4,000 | 10/14 | Arcane | 4580590204119 |
| 2679 | 赤葦京治 制服Ver. | ¥2,500 | 10/14 | ハイキュー!! | 4580590204379 |
| 2680 | マルルク | ¥3,000 | 10/14 | メイドインアビス 烈日の黄金郷 | 4580590204362 |
| 2681 | ライム | ¥3,500 | 10/14 | セイバーマリオネットJ | 4580590203990 |
| 2682 | 兎田ぺこら(マシュ・キリエライト コラボver.) | ¥6,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション × Fate/Grand Order フェイト | 4534530948823 |
| 2683 | 断頭台のアウラ | ¥3,000 | 10/14 | 葬送のフリーレン | 4580590202658 |
| 2684 | 奴良リクオ(夜) | 10/14 | ぬらりひょんの孫 | 4580590204621 | |
| 2685 | Dokibird | ¥3,000 | 10/14 | Dokibird | 4580590204737 |
| 2686 | PAさん | ¥2,500 | 10/14 | ぼっち・ざ・ろっく! | 4580590204775 |
| 2687 | 千手柱間 | ¥7,000 | 10/14 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 | |
| 2688 | 鹿野千夏 | ¥4,000 | 10/14 | アオのハコ | 4580590204751 |
| 2689 | ヨル・フォージャー 私服Ver. | ¥3,000 | 10/14 | SPY×FAMILY | 4580590204645 |
| 2690 | 早乙女乱馬 | 10/14 | らんま1/2 | 4580590205307 | |
| 2691 | らんま | 10/14 | らんま1/2 | 4580590205291 | |
| 2692 | ムリナール | ¥3,500 | 10/14 | アークナイツ | 4580590205437 |
| 2693 | あめちゃん | ¥3,500 | 10/14 | NEEDY GIRL OVERDOSE | 4580590204294 |
| 2694 | ロビン | ¥4,000 | 10/14 | 崩壊:スターレイル | 4580590205734 |
| 2695 | 桂小太郎 | ¥8,000 | 10/14 | 銀魂 | |
| 2696 | サンデー | ¥4,000 | 10/14 | 崩壊:スターレイル | 4580590206014 |
| 2697 | ジョリビー | ¥2,000 | 10/14 | Jollibee | 4580590202863 |
| 2698 | レゴシ | ¥2,500 | 10/14 | ビースターズ | 4580590204584 |
| 2699 | 美甘ネル | ¥3,500 | 10/14 | ブルーアーカイブ -Blue Archive- | 4580590205994 |
| 2700 | 三日月宗近 極 | ¥2,000 | 10/14 | 刀剣乱舞ONLINE | 4580590207110 |
| 2701 | モモ | ¥3,000 | 10/14 | ダンダダン | 4580590203273 |
| 2702 | オカルン | 10/14 | ダンダダン | 4580590203174 | |
| 2703 | タマモクロス | ¥5,000 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590205390 |
| 2704 | 御堂虎於 | ¥3,000 | 10/14 | アイドリッシュセブン | 4580590204300 |
| 2705 | マリアン | ¥3,000 | 10/14 | 勝利の女神:NIKKE | 4580590206489 |
| 2706 | 明智吾郎 制服Ver. | ¥3,000 | 10/14 | PERSONA5 ペルソナ | 4580590206496 |
| 2707 | 千早愛音 | ¥3,000 | 10/14 | BanG Dream! バンドリ | 4580590206366 |
| 2708 | 心 | 10/14 | ドロヘドロ | 4580590206359 | |
| 2709 | 赤見かるび(特典付き) | ¥5,000 | 10/14 | 赤見かるび | 4545784069790 |
| 2710 | シエル・ファントムハイヴ 紺碧の梟寮 Ver. | ¥3,500 | 10/14 | 黒執事 -寄宿学校編- | 4580590206557 |
| 2711 | アリナ・クローバー べーしっく | ¥2,000 | 10/14 | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います | 4580590206526 |
| 2712 | フリーレン 冬服Ver. | ¥3,000 | 10/14 | 葬送のフリーレン | 4580590206533 |
| 2713 | リン | ¥3,500 | 10/14 | ゼンレスゾーンゼロ | 4580590202900 |
| 2714 | アキラ | ¥3,500 | 10/14 | ゼンレスゾーンゼロ | 4580590202894 |
| 2715 | A賞 マルシル クラウンブレイドVer. | ¥5,000 | 10/14 | ダンジョン飯 グッスマくじオンライン | |
| 2716 | コパノリッキー | ¥3,500 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590206755 |
| 2717 | 坂本太郎 べーしっく | ¥1,800 | 10/14 | SAKAMOTO DAYS | 4580590207189 |
| 2718 | ムラサメ | ¥3,500 | 10/14 | 千恋*万花 | 4580590207516 |
| 2719 | 桐生一馬 | 10/14 | 龍が如く | 4580590204089 | |
| 2720 | 春日一番 | 10/14 | 龍が如く | 4580590204102 | |
| 2721 | 加州清光 スターフライヤー パイロット(機長)ver. | ¥2,000 | 10/14 | 刀剣乱舞ONLINE | 4571697180338 |
| 2722 | シュウ | ¥3,000 | 10/14 | アークナイツ | 4580590207523 |
| 2723 | アレリア・ウィンドランナー | ¥3,000 | 10/14 | World of Warcraft® | 4580590207776 |
| 2724 | 甘神夜重 | ¥2,500 | 10/14 | 甘神さんちの縁結び | 4580590206403 |
| 2725 | 宝鐘マリン OL衣装Ver. | ¥4,500 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4580590208957 |
| 2726 | Zentreya | ¥3,500 | 10/14 | Vshojo | 4580590208636 |
| 2727 | 空崎ヒナ | ¥4,000 | 10/14 | ブルーアーカイブ | 4580590208704 |
| 2728 | 結束いのり | ¥2,500 | 10/14 | メダリスト | 4580590208735 |
| 2729 | 伊地知虹夏 私服Ver. | ¥2,000 | 10/14 | ぼっち・ざ・ろっく! | 4580590208803 |
| 2730 | 初音ミク ラビットホールVer. | ¥4,000 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590208780 |
| 2731 | 一文字則宗 | ¥2,500 | 10/14 | 刀剣乱舞ONLINE | 4580590208766 |
| 2732 | ネロ べーしっく | ¥2,000 | 10/14 | 魔法使いの約束 | 4580590208834 |
| 2733 | 木之本桃矢 | ¥3,500 | 10/14 | カードキャプターさくら クリアカード編 | 4580590208827 |
| 2734 | 金木 研 | ¥4,500 | 10/14 | 東京喰種 | 4580590208971 |
| 2735 | リナリー・リー | ¥3,000 | 10/14 | D.Gray-man | 4580590209510 |
| 2736 | 鹿 ココアVer. | 10/14 | オリジナル | 4580590209152 | |
| 2736 | 鹿 イチゴミルクVer. | 10/14 | オリジナル | 4580590209169 | |
| 2736 | 鹿 ミントVer. | 10/14 | オリジナル | 4580590209176 | |
| 2737 | 後藤ひとり メイドVer. べーしっく | ¥2,000 | 10/14 | ぼっち・ざ・ろっく! | 4580590209787 |
| 2738 | 初音ミク マジカルミライ 2024Ver. | ¥5,500 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | |
| 2739 | 初音ミク マジカルミライ 2015Ver. | ¥5,500 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4571697181342 |
| 2740 | ドロシー | ¥3,000 | 10/14 | 勝利の女神:NIKKE | 4580590209688 |
| 2741 | 兎田ぺこら 私服衣装Ver. | 高価買取 | 10/14 | ホロライブプロダクション | 4580590209862 |
| 2742 | 幻想水滸伝I主人公 | ¥3,000 | 10/14 | 幻想水滸伝I | 4580590209893 |
| 2743 | 月城雪兎 | ¥3,000 | 10/14 | カードキャプターさくら クリアカード編 | 4580590209916 |
| 2744 | 青木ルリ | ¥3,000 | 10/14 | ルリドラゴン | 4580590209909 |
| 2745 | 伊落マリー | ¥3,000 | 10/14 | ブルーアーカイブ | 4580590209428 |
| 2746 | 蘇枋 隼飛 | ¥3,000 | 10/14 | WIND BREAKER | 4571697180505 |
| 2747 | 白の女王 | ¥3,000 | 10/14 | デート・ア・バレット | 4571697180611 |
| 2748 | 10/14 | ||||
| 2749 | 桜ミク2.0 | ¥4,500 | 10/14 | キャラクター・ボーカル・シリーズ ボカロ | 4580590209961 |
| 2750 | サイレンススズカ | ¥4,500 | 10/14 | ウマ娘 プリティーダービー | 4580590209794 |
| 2751 | 天道あかね | 10/14 | らんま1/2 | 4571697180789 | |
