![]() | ![]() |
※下記のタイトル押すと買取表に瞬間移動!
■S.H.Figuarts フィギュアーツ ZERO・EX買取表
■ギガンティックシリーズ/ドラゴンボールギャルズ/DESKTOP REAL McCOY
■S.H.Figuarts / フィギュアーツ /ZERO・EX
シリーズ | 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
S.H.Figuarts | 孫悟空 超サイヤ人2 -Exclusive Edition- | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4573102634740 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-Exclusive Edition- | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4573102634757 |
S.H.Figuarts | 人造人間16号 -Exclusive Edition- | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4573102634764 |
S.H.Figuarts | 神龍 -Exclusive Edition- | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4573102637536 |
S.H.Figuarts | 超サイヤ人ブロリー-Exclusive Edition- | ¥23,000 | 2023/9/5 | |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意“兆” | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102637918 |
S.H.Figuarts | ス-パーサイヤ人ゴッド スーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳 Event Exclusive Color Edition | ¥18,000 | 2023/9/5 | 4573102621160 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意-とよたろう Edition- | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | メカフリーザ | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人孫悟空 界王拳 | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | 孫悟空-GT- | 2023/9/5 | 4573102655080 | |
S.H.Figuarts | 孫悟空-無邪気な挑戦者- | ¥7,000 | 2023/9/5 | 457302651518 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ベジータ-超- -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | ヤムチャ -地球人屈指の実力者- | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人- | 2023/9/5 | 4573102650436 | |
S.H.Figuarts | メタルクウラ | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人トランクス-その身に秘めしスーパーパワー- | 2023/9/5 | 4573102651631 | |
S.H.Figuarts | オレンジピッコロ | ¥8,500 | 2023/9/5 | |
S.H.Figuarts | 孫悟空のエフェクトパーツセット | ¥1,200 | 2023/9/5 | 4573102650405 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人孫悟空-Exclusive Edition- | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4573102641847 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯ビースト | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102650412 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第三形態 | 2023/9/5 | ||
S.H.Figuarts | ブロリー SUPER HERO | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102640383 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人トランクス-未来から来た少年- | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102640321 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人ベジータ-目覚めるスーパーサイヤ人の血- | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4573102641861 |
S.H.Figuarts | パン SUPER HERO | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102641854 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第二形態 | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4573102640390 |
S.H.Figuarts | ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット-いでよ本場の神龍!!- | ¥17,000 | 2023/9/5 | 4573102637574 |
S.H.Figuarts | ターレス | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4573102640352 |
S.H.Figuarts | ガンマ2号 | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4573102640345 |
S.H.Figuarts | ガンマ1号 | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4573102640338 |
S.H.Figuarts | スーパーサイヤ人4ベジータ | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4573102639110 |
S.H.Figuarts | クリリン-戦闘服- | ¥5,200 | 2023/9/5 | 4573102639103 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯-戦闘服- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102637567 |
S.H.Figuarts | セル 第一形態 | ¥4,500 | 2023/9/5 | 4573102637543 |
セルの抜け殻(単品) | ¥12,500 | 2023/9/5 | 4573102632296 | |
S.H.Figuarts | 人造人間21号(白衣) | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102637550 |
S.H.Figuarts | アルティメット悟飯 SUPER HERO | ¥5,800 | 2023/9/5 | 4573102632357 |
S.H.Figuarts | ベジータ SUPER HERO | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4573102632371 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 SUPER HERO | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4573102634818 |
S.H.Figuarts | ザーボン | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102629791 |
S.H.Figuarts | ピッコロ SUPER HERO | ¥3,800 | 2023/9/5 | 4573102632364 |
S.H.Figuarts | ドドリア | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102629784 |
S.H.Figuarts | フリーザ第四形態 | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102629777 |
S.H.Figuarts | クリリン-地球人最強の男- | ¥3,800 | 2023/9/8 | 4573102621009 |
S.H.Figuarts | ケフラ(スーパーサイヤ人) | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102620606 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号-宇宙サバイバル編- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102618740 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号-宇宙サバイバル編- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102618757 |
S.H.Figuarts | ブルマ-ナメック星への旅立ち- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102618733 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人4) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4573102608697 |
S.H.Figuarts | 孫悟空クローン(スーパーサイヤ人) -DRAGON BALL Games Battle Hour Exclusive Edition- | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102618900 |
S.H.Figuarts | 天津飯&餃子 | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102615107 |
S.H.Figuarts | クウラ 最終形態 | ¥11,500 | 2023/9/5 | 4573102615091 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック-スーパーサイヤ人ロゼ- | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4573102617071 |
S.H.Figuarts | ランチ | ¥5,500 | 2023/9/5 | 4573102609007 |
S.H.Figuarts | 孫悟空の腹八分目セット | ¥2,000 | 2023/9/8 | 4573102614667 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人フルパワー) | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4573102613851 |
S.H.Figuarts | ヒット | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102613844 |
S.H.Figuarts | バータ&グルド | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4573102608994 |
S.H.Figuarts | フリーザ 第一形態&フリーザポッド | ¥5,500 | 2023/9/5 | 4573102608277 |
S.H.Figuarts | ラディッツ | ¥15,500 | 2023/9/5 | 4573102608260 |
S.H.Figuarts | リクーム | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4573102603340 |
S.H.Figuarts | バーダック | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4573102603333 |
S.H.Figuarts | ザマス | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4573102603319 |
S.H.Figuarts | ジース | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4573102596192 |
S.H.Figuarts | ピッコロ-誇り高きナメック星人- | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102603326 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯-少年期- | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102595942 |
S.H.Figuarts | ベジット-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥16,000 | 2023/9/5 | 4573102587596 |
S.H.Figuarts | ジレン-最終決戦- | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4573102595003 |
S.H.Figuarts | ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9- | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4573102587398 |
S.H.Figuarts | チチ -少女期- | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102594990 |
S.H.Figuarts | ギニュー | ¥4,500 | 2023/9/5 | 4573102557858 |
S.H.Figuarts | ベジータ(大猿) | ¥24,000 | 2023/9/5 | 4573102587381 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号 Event Excusive Color | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102595010 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号 Event Excusive Color | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4573102595027 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意 (兆)/SON GOKU Ultra Instinct Sign | ¥11,000 | 2023/9/5 | 4573102580535 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-少年期-“大冒険の始まり” | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102596055 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳 | ¥3,500 | 2023/9/5 | 4573102591821 |
S.H.Figuarts | ジャッキー・チュン | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4573102587374 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 身勝手の極意 | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4573102555410 |
S.H.Figuarts | 桃白白 | ¥5,500 | 2023/9/5 | 4573102557872 |
S.H.Figuarts | ジレン | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102557865 |
S.H.Figuarts | ブルマ-大冒険の始まり- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102576729 |
S.H.Figuarts | ピッコロ大魔王 | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102557841 |
S.H.Figuarts | ブロリー-超- | ¥11,000 | 2023/9/5 | 4573102575432 |
S.H.Figuarts | ザマス(合体) | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102557834 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック EVENT EXCLUSIVE/SDCC | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102567970 |
S.H.Figuarts | ブルマEVENT EXCLUSIVE/SDCC 2019 | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4573102570147 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥2,500 | 2023/9/5 | 4573102557001 |
S.H.Figuarts | アルティメット孫悟飯/イベント版 | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4573102568007 |
S.H.Figuarts | ゴールデンフリーザ/イベント限定版 | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102567994 |
S.H.Figuarts | 人造人間21号 | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102554079 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 少年期/イベント限定版 | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102567987 |
S.H.Figuarts | ベジータ-超-(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102554895 |
S.H.Figuarts | ゴジータ(スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人) | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102554086 |
S.H.Figuarts | ブロリーフルパワー(スーパーサイヤ人) | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4573102554093 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-悪- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4573102551542 |
S.H.Figuarts | グレートサイヤマン | ¥11,500 | 2023/9/5 | 4573102551917 |
S.H.Figuarts | ミスターサタン | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102551481 |
S.H.Figuarts | クリリン-少年期- | ¥5,200 | 2023/9/5 | 4573102551375 |
S.H.Figuarts | トランクス(未来) | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4573102551313 |
S.H.Figuarts | ゴテンクス(スーパーサイヤ人) | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4573102550859 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-少年期- | ¥10,500 | 2023/9/5 | 4549660177821 4573102555366 |
S.H.Figuarts | ブルマ | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102550712 |
S.H.Figuarts | 魔人ブウ-善- | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4549660208785 |
S.H.Figuarts | 亀仙人 | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4549660221494 |
S.H.Figuarts | ブロリー 2018サンディエゴコミコン限定 | ¥26,000 | 2023/9/5 | 4549660225430 |
S.H.Figuarts | ベジットブルー 2018サンディエゴコミコン限定 | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4549660291404 |
S.H.Figuarts | 孫悟空-地球育ちのサイヤ人- | ¥2,000 | 2023/9/8 | 4549660208778 4573102555403 |
S.H.Figuarts | 魔人ベジータ ※修正パーツ付 | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4549660087458 |
S.H.Figuarts | 魔人ベジータ ※修正パーツ無し | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4549660087458 |
S.H.Figuarts | フリーザ 最終形態-復活- | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4549660208761 4573102574626 |
S.H.Figuarts | ゴクウブラック | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4549660198109 |
S.H.Figuarts | 天津飯 | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4549660143444 |
S.H.Figuarts | セル完全体 2018 海外限定 | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4549660239376 |
S.H.Figuarts | ベジットブルー ノースアメリカツアー 2018 北米イベント限定版 | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4549660221630 |
S.H.Figuarts | ヤムチャ | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4549660143437 |
S.H.Figuarts | 神龍 | ¥8,000 | 2023/9/8 | 4549660175636 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人ゴッド) | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4549660175643 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳Ver. | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4549660161417 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人3) | ¥4,500 | 2023/9/8 | 4549660149484 4573102618993 |
S.H.Figuarts | ナッパ | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4549660149477 |
S.H.Figuarts | ベジータ | ¥11,000 | 2023/9/5 | 4573102574596 |
S.H.Figuarts | TP(タイムパトローラー) XENOVERSE Edition | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4549660143406 |
S.H.Figuarts | トランクス XENOVERSE Edition | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4549660143390 |
S.H.Figuarts | セル完全体 -Premium Color Edition- | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4549660108016 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯(スーパーサイヤ人) | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4543112934024 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 界王拳バージョン SDCC2017 | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4549660147824 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4549660074229 |
S.H.Figuarts | ウイス | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4549660051916 |
S.H.Figuarts | ウイス -Event Exclusive Color Edition- | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4573102617279 |
S.H.Figuarts | ブロリー(伝説の超サイヤ人) サンディエゴコミックコンベンション限定ver | ¥22,000 | 2023/9/5 | 4549660051909 |
S.H.Figuarts | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4549660038009 |
S.H.Figuarts | ベジータ(超サイヤ人ゴッドSS) | ¥4,500 | 2023/9/5 | 4549660037996 |
S.H.Figuarts | ビルス | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4549660037989 |
S.H.Figuarts | トランクス -Premium Color Edition- | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4549660022527 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人) -Premium Color Edition- | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4549660022510 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人) 超戦士覚醒Ver. | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4543112964700 |
S.H.Figuarts | ゴールデンフリーザ | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4543112976178 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(超サイヤ人ゴッドSS) | ¥4,500 | 2023/9/5 | 4543112976161 |
S.H.Figuarts | アルティメット孫悟飯 | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4543112964694 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 フリーザサーガver | ¥18,000 | 2023/9/5 | 4543112956965 |
S.H.Figuarts | トランクス | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4543112739445 |
S.H.Figuarts | ベジット | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4543112929020 |
S.H.Figuarts | 人造人間16号 | ¥12,500 | 2023/9/5 | 4543112919991 |
S.H.Figuarts | ブロリー | ¥22,000 | 2023/9/5 | 4543112910479 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 for GALERIA TAMASHI NATIONS MEXICO 2015 | ¥20,000 | 2023/9/5 | 4543112956958 |
S.H.Figuarts | 人造人間17号 | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4543112896124 |
S.H.Figuarts | 人造人間18号 | ¥14,500 | 2023/9/5 | 4543112805720 |
S.H.Figuarts | 孫悟空 | ¥3,500 | 2023/9/5 | 4543112739421 |
S.H.Figuarts | ベジータ アニメ初期設定カラーver/COMICON限定 SDCC | ¥30,000 | 2023/9/5 | 4543112896957 |
S.H.Figuarts | クリリン | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4543112805713 |
S.H.Figuarts | ピッコロ スペシャルカラーver/COMICON限定 | ¥22,000 | 2023/9/5 | 4543112819741 |
S.H.Figuarts | フリーザ 最終形態 | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4543112805706 |
S.H.Figuarts | ベジータ | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4543112762931 |
S.H.Figuarts | セル完全体 | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4543112739452 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(超サイヤ人3) | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4543112632074 |
S.H.Figuarts | ベジータ(スーパーサイヤ人 ) | ¥4,500 | 2023/9/5 | 4543112624666 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯(超サイヤ人) スペシャルカラーver | ¥20,000 | 2023/9/5 | 4543112757883 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(超サイヤ人 ) スペシャルカラーver | ¥60,000 | 2023/9/5 | 4543112708793 |
S.H.Figuarts | 孫悟飯 | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4543112619228 |
S.H.Figuarts | 孫悟空(スーパーサイヤ人) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4543112599124 |
S.H.Figuarts | ピッコロ | ¥3,000 | 2023/9/5 | 4543112599148 |
S.H.Figuarts | 如意棒 | ¥3,000 | 2023/9/5 | |
フィギュアーツZERO | ジャネンバ | 2023/9/5 | ||
フィギュアーツZERO | 孫悟飯ビースト-魔貫光殺砲- | 高価買取 | 2023/9/5 | |
フィギュアーツZERO | スーパーサイヤ人トランクス-ふたりめのスーパーサイヤ人- | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102639042 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(超サイヤ人4) -究極パワーのサイヤ人戦士- | ¥7,000 | 2023/9/5 | 4573102634719 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人)-クリリンのことかーっ!!!!!- | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4573102632395 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人3)-龍拳爆発- | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102615152 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(スーパーサイヤ人)-復活のフュージョン- | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4573102608581 |
フィギュアーツZERO | ベジット(SSGSS) -Event Exclusive Color Edition- | ¥10,500 | 2023/9/5 | 4573102603111 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人)Tokyo Limited | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4573102596222 |
フィギュアーツZERO | クウラ -最終形態- | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102556493 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人) -熱戦- | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102553881 |
フィギュアーツZERO | ブロリー(スーパーサイヤ人) -烈戦- | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4573102551504 |
フィギュアーツZERO | ブロリー(スーパーサイヤ人) -烈戦- -Event Exclusive Color Edition- | ¥18,000 | 2023/9/5 | |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(スーパーサイヤ人) | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4549660192008 |
フィギュアーツZERO | ゴジータ(SSGSS) -Event Exclusive Color Edition- | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4573102570161 |
フィギュアーツZERO | スーパーサイヤ人ベジット | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4549660177555 |
フィギュアーツZERO | 魔人ブウ(純粋) | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4549660063056 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人3) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4549660038054 |
フィギュアーツZERO | ゴテンクス(スーパーサイヤ人3) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4549660022558 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空-かめはめ波- | ¥3,500 | 2023/9/5 | 4543112783752 |
フィギュアーツZERO | ベジータ-ギャリック砲- | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4543112946256 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空-元気玉- | ¥6,000 | 2023/9/5 | 4543112913739 |
フィギュアーツZERO | ピッコロ | ¥5,000 | 2023/9/5 | 4543112910134 |
フィギュアーツZERO | フリーザ-最終形態- | ¥6,500 | 2023/9/5 | 4543112816085 |
フィギュアーツZERO | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4543112856098 |
フィギュアーツZERO | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4543112831378 |
フィギュアーツZERO | 孫悟空(スーパーサイヤ人) | ¥4,000 | 2023/9/5 | 4543112816078 |
フィギュアーツZERO EX | 魔人ブウ ※未開封美品 | ¥80,000 | 2023/9/5 | 4549660018421 |
フィギュアーツZERO EX | 孫悟空(スーパーサイヤ人4) | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4549660112761 |
フィギュアーツZERO EX | ベジータ(スーパーサイヤ人) | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4549660052128 |
フィギュアーツZERO EX | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4543112929037 |
フィギュアーツZERO EX | 孫悟空(スーパーサイヤ人3) | ¥20,000 | 2023/9/5 | 4543112927316 |
※上記金額は更新日時点での未開封・美品の買取価格です。在庫・相場・状態で金額は変動いたします。
■ギガンティックシリーズ・ドラゴンボールギャルズ・DESKTOP REAL McCOY
ドラゴンボールアライズ・メガプレミアムマスターライン
シリーズ | 商品名 | 金額 | 2023/1/1 | JAN |
---|---|---|---|---|
DESKTOP REAL McCOY | ブルマ | ¥36,000 | 2023/9/5 | 4535123818028 |
DESKTOP REAL McCOY | ブルマ Repaint ver.3.5 「ドラゴンボールZ」 | ¥36,000 | 2023/9/5 | 4535123819933 |
DESKTOP REAL McCOY | 人造人間17号&18号 ※未開封美品 | ¥42,000 | 2023/9/5 | 4535123819384 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 | ¥20,000 | 2023/9/5 | 4535123811081 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空02 | ¥40,000 | 2023/9/5 | 4535123812187 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空02 『F』EDITION | ¥32,000 | 2023/9/5 | 4535123819940 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 Repaint No.02 | ¥30,000 | 2023/9/5 | 4535123820274 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空01 Repaint ver. | ¥30,000 | 2023/9/5 | 4535123819131 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空 ver.2.5 | ¥30,000 | 2023/9/5 | 4535123818523 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空&チチ ※未開封美品 | ¥60,000 | 2023/9/5 | 4535123820946 |
DESKTOP REAL McCOY | 孫悟空&ブルマ ※未開封美品 | ¥55,000 | 2023/9/5 | 4535123823831 |
DESKTOP REAL McCOY EX | 孫悟空&悟飯&二足歩行ロボット | 2023/9/5 | 4535123836930 | |
ギガンティックシリーズ | ゴールデンフリーザ | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4532149019682 |
ギガンティックシリーズ | ゴクウブラック (超サイヤ人ロゼ) | ¥11,000 | 2023/9/5 | 4532149017015 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ (超サイヤ人4) | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4532149018166 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ (超サイヤ人ゴッド超サイヤ人) | ¥7,500 | 2023/9/5 | 4532149017398 |
ギガンティックシリーズ | ゴジータ 超サイヤ人 | ¥18,000 | 2023/9/5 | 4532149017893 |
ギガンティックシリーズ | ゴテンクス | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4532149400091 |
ギガンティックシリーズ | ゴテンクス(スーパーサイヤ人) | ¥15,000 | 2023/9/5 | 4532149400084 |
ギガンティックシリーズ | ゴテンクス(スーパーサイヤ人3) | ¥22,000 | 2023/9/5 | 4532149015448 |
ギガンティックシリーズ | スーパーサイヤ人2 孫悟飯 | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4532149400312 |
ギガンティックシリーズ | セルJr.<3体セット> | ¥100,000 | 2023/9/5 | 4532149400466 |
ギガンティックシリーズ | セル完全体 | ¥25,000 | 2023/9/5 | 4532149400305 |
ギガンティックシリーズ | ターレス | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4532149020794 |
ギガンティックシリーズ | トランクス(スーパーサイヤ人) | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4532149400398 |
ギガンティックシリーズ | トランクス限定Ver. | ¥22,000 | 2023/9/5 | 4532149400404 |
ギガンティックシリーズ | バーダック | ¥16,000 | 2023/9/5 | 4532149020046 |
ギガンティックシリーズ | ピッコロ | ¥40,000 | 2023/9/5 | 4532149400374 |
ギガンティックシリーズ | フリーザ(第四形態) | ¥21,000 | 2023/9/5 | 4532149400206 |
ギガンティックシリーズ | フリーザ(第一形態) | ¥30,000 | 2023/9/5 | 4532149400541 |
ギガンティックシリーズ | ベジータ | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4532149400077 |
ギガンティックシリーズ | ベジータ スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 進化 | ¥16,000 | 2023/9/5 | 4532149016322 |
ギガンティックシリーズ | ベジータ ビッグバンアタックVer. | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4532149015844 |
ギガンティックシリーズ | ベジータ スーパーサイヤ人4 | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4532149400572 |
ギガンティックシリーズ | ベジータ スーパーサイヤ人4 スペシャルカラーVer. | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4532149016773 |
ギガンティックシリーズ | 超ベジータ | ¥10,500 | 2023/9/5 | 4532149400022 |
ギガンティックシリーズ | 超ベジータ 限定ver. | ¥12,000 | 2023/9/5 | 4532149400510 |
ギガンティックシリーズ | ベジット | ¥11,500 | 2023/9/5 | 4532149400367 |
ギガンティックシリーズ | ベジット(SSGSS)限定Ver. | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4532149400565 |
ギガンティックシリーズ | 超ベジット | ¥10,000 | 2023/9/5 | 4532149400350 |
ギガンティックシリーズ | 超ベジット(Ver.2) | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4532149018852 |
ギガンティックシリーズ | 人造人間17号 | ¥28,000 | 2023/9/5 | 4532149018906 |
ギガンティックシリーズ | 人造人間18号 | ¥45,000 | 2023/9/5 | 4532149400381 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 | ¥24,000 | 2023/9/5 | 4532149400046 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 スーパーサイヤ人4 | ¥9,000 | 2023/9/5 | 4532149400527 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空(スーパーサイヤ人4)スペシャルカラーVer. | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4532149016766 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 少年 亀仙流Ver. | ¥13,000 | 2023/9/5 | 4532149400473 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 少年 初期Ver. | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4532149400480 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 身勝手の極意 | ¥8,000 | 2023/9/5 | 4532149016278 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 身勝手の極意 "兆" | ¥14,000 | 2023/9/5 | 4532149018784 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 スーパーサイヤ人3 | ¥25,000 | 2023/9/5 | 4532149400152 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空 スーパーサイヤ人3 限定Ver. | ¥31,000 | 2023/9/5 | 4532149400503 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空&孫悟飯 | ¥16,000 | 2023/9/5 | 4532149019354 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空&孫悟飯 スペシャルカラーVer. | 2023/9/5 | ||
ギガンティックシリーズ | 孫悟空(SSGSS) | ¥16,000 | 2023/9/5 | 4532149400534 |
ギガンティックシリーズ | 孫悟空(SSGSS) クリアカラーVer. | ¥9,500 | 2023/9/5 | 4532149020107 |
