■キューズQ
作品名 | キャラ名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
あ | ||||
R-TYPE | R-9A ARROW HEAD “アロー・ヘッド” | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393842435 |
蒼き鋼のアルペジオ メンタルモデル | タカオ セーラーVer. | ¥4,800 | 2024/10/2 | 4560393841858 |
蒼き鋼のアルペジオ メンタルモデル | タカオ セーラーVer. ネイビーブルーエディション | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841865 |
蒼き鋼のアルペジオ | タカオ バニーStyle | ¥4,500 | 2024/10/2 | 4560393841179 |
蒼き鋼のアルペジオ | タカオ バニーStyle ピンクエモーション | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841186 |
蒼き鋼のアルペジオ | タカオ バニーStyle ブラックエレガンス | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841193 |
蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | イオナ | ¥4,500 | 2024/10/2 | 4560393840868 |
蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | タカオ | ¥4,000 | 2024/10/2 | 4560393840851 |
姉なるもの | 千夜 | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393841964 |
あやかしトライアングル | 花奏すず | |||
イラスト&スカルプト | ウサミミズギ | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841100 |
ULTRAMAN | 佐山レナ 科特隊風アイドルルック | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393842602 |
英雄伝説 閃の軌跡II | アルティナ・オライオン 黒兎特務スーツVer | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393842732 |
英雄伝説 閃の軌跡II | アリサ・ラインフォルト | |||
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | エヴァンゲリオン改弐号機β[ブースター装備] | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393842367 |
エロマンガ先生 | 和泉紗霧 エンディングmode | ¥16,500 | 2024/10/2 | 4560393841889 |
エロマンガ先生 | 和泉紗霧 エンディングmode メルルTシャツVer | ¥18,000 | 2024/10/2 | 4560393841896 |
エロマンガ先生 | 山田エルフ イベント限定パッションレッド | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393841797 |
エロマンガ先生 | 山田エルフ | ¥14,000 | 2024/10/2 | 4560393841780 |
狼と香辛料 | ホロ 限定エクストラカラー版 | ¥6,000 | 2024/10/2 | 4560393842510 |
狼と香辛料 | ホロ | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393842503 |
か | ||||
ガールズ&パンツァー劇場版 | クラーラ | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841933 |
ガールズ&パンツァー劇場版 | 逸見エリカ | ¥18,000 | 2024/10/2 | 4560393841742 |
ガールズ&パンツァー劇場版 | 西住まほ | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841629 |
ガールズ&パンツァー劇場版 | 西住みほ 戦車道全国高校生大会 優勝旗Ver | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841483 |
ガールズ&パンツァー劇場版 | ダージリン | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841438 |
かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ | 四宮かぐや~エンディングVer.~ | |||
艦隊これくしょん -艦これ- | Верный(ヴェールヌイ) | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842282 |
艦隊これくしょん -艦これ- | Iowa (アイオワ) | ¥9,500 | 2024/10/2 | 4560393842572 |
艦隊これくしょん -艦これ- | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン)改 | ¥5,500 | 2024/10/2 | 4560393842084 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 響 | ¥6,000 | 2024/10/2 | 4560393842275 |
艦隊これくしょん -艦これ- | Prinz Eugen(プリンツ・オイゲン) | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393842077 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 榛名 | ¥3,000 | 2024/10/2 | 4560393841551 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 加賀 | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841926 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 北方棲姫 梅雨グラフィックVer | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393841582 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 長門 | ¥5,500 | 2024/10/2 | 4560393840912 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 長門 中破ver | ¥5,500 | 2024/10/2 | 4560393840929 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 照月 | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841759 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 呂500 | ¥5,500 | 2024/10/2 | 4560393841520 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 鹿島 バレンタインmode | ¥6,000 | 2024/10/2 | 4560393841513 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 北方棲姫 | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841575 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 雪風 | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841445 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 那珂改二 | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841209 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 高雄 | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841162 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 大井改 | ¥1,500 | 2024/10/2 | 4560393841131 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 愛宕 | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841094 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 金剛 | ¥2,200 | 2024/10/2 | 4560393841117 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 榛名 イベント限定版 | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841124 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 大井改二 | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393841155 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 北上 | ¥1,000 | 2024/10/2 | 4560393840967 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 北上改 | ¥1,000 | 2024/10/2 | 4560393840950 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 天龍 | ¥3,000 | 2024/10/2 | 4560393841070 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 龍田 | ¥2,000 | 2024/10/2 | 4560393841087 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 北上改二 | ¥1,500 | 2024/10/2 | 4560393840974 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 霧島 | ¥1,000 | 2024/10/2 | 4560393840905 |
艦隊これくしょん -艦これ- | 島風 中破Ver | ¥2,500 | 2024/10/2 | 4560393840899 |
GANTZ | レイカ | 4560393842909 | ||
Guilty Gear -Strive- | ブリジット | |||
ハロー!! きんいろモザイク | 九条カレン 水着Style | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841636 |
ハロー!! きんいろモザイク | アリス・カータレット イギリスバトルVer エクストラカラー | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841360 |
ハロー!! きんいろモザイク | アリス・カータレット イギリスバトルVer | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841353 |
ハロー!! きんいろモザイク | アリス・カータレット ワンピース ミルキーピンク | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841261 |
ハロー!! きんいろモザイク | アリス・カータレット ワンピース | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841254 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 制服版 | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842343 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 制服版 エクストラエディション | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842350 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 チアガールstyle | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842169 |
SSSS.GRIDMAN | 宝多六花 チアガールstyle イニシャルカラー版 | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393842176 |
SSSS.GRIDMAN | 新条アカネ 制服版 | ¥8,000 | 2024/10/2 | 4560393842336 |
SSSS.GRIDMAN | 新条アカネ チアガールstyle | ¥8,000 | 2024/10/2 | 4560393842183 |
SSSS.GRIDMAN | 新条アカネ チアガールstyle エクストラカラー版 | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842190 |
GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | ロゥリィ・マーキュリー ゴッドメタリックVer | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841568 |
GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | ロゥリィ・マーキュリー | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393841469 |
GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり | ロゥリィ・マーキュリー【再販版】 | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393842671 |
ご注文はうさぎですか? | チノ 夏制服 | ¥2,000 | 2024/10/2 | 4560393841049 |
ご注文はうさぎですか? | チノ 冬制服 | ¥2,000 | 2024/10/2 | 4560393841056 |
COBRA | コブラ[ザ・サイコガン] | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842053 |
COBRA | コブラ[ザ・サイコガン]限定エクストラカラー | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842060 |
COBRA | コブラ | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842039 |
COBRA | アーマロイド・レディ | ¥18,000 | 2024/10/2 | 4560393842206 |
さ | ||||
シャイニング・レゾナンス | キリカ・トワ・アルマ セーラー服版 | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393842466 |
シャイニング・レゾナンス | キリカ・トワ・アルマ セーラー服版 イベント限定カラー | ¥4,500 | 2024/10/2 | |
十三機兵防衛圏 | 薬師寺恵 | ¥12,000 | 2024/10/2 | |
十三機兵防衛圏 | 南奈津乃 | ¥12,000 | 2024/10/2 | |
SHOW BY ROCK!! ショウバイロック | シアン 水着Style リミテッドエディション | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841308 |
SHOW BY ROCK!! ショウバイロック | シアン 水着Style | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841292 |
翠星のガルガンティア | 踊り子 エイミー | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393841377 |
すーぱーそに子 | すーぱーそに子 ラブボンバー! | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842022 |
セブンスドラゴン2020-II | サムライ(刀子)メイドStyle | ¥3,500 | 2024/10/2 | 4560393841766 |
セブンスドラゴンIII code:VFD | ゴッドハンド(チエリ) | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841421 |
セブンスドラゴンIII code:VFD | ゴッドハンド(アオギリ) | ¥4,000 | 2024/10/2 | 4560393841414 |
戦場のヴァルキュリア | セルベリア・ブレス バニースパイVer. ロイヤルホワイト | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393841544 |
戦場のヴァルキュリア | セルベリア・ブレス バニースパイVer | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393841537 |
装甲騎兵ボトムズ | キリコ・キュービィー | |||
ソードアート・オンライン | アスナ | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842244 |
ソフィーのアトリエ | ソフィー・ノイエンミュラー | |||
ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ | ソフィー・ノイエンミュラー お着替えmode | |||
た | ||||
転生したらスライムだった件 | シオン お着替えMode | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393842398 |
転生したらスライムだった件 | シュナ | |||
転生したらスライムだった件 | シオン お着替えMode 限定エクストラカラー | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393842404 |
転生したらスライムだった件 | ミリム・ナーヴァ バニーガールStyle | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393842411 |
転生したらスライムだった件 | ミリム・ナーヴァ 竜装版 | |||
転生したらスライムだった件 | ミリム・ナーヴァ バニーガールStyle 限定エクストラカラー | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842428 |
東方Project | 博麗霊夢 紅魔城伝説版 | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842657 |
東方Project | 表情豊かなポーカーフェイス 秦こころ[軽装版] | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393841995 |
東方Project | 表情豊かなポーカーフェイス秦こころ[軽装版]限定エクストラカラー | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842008 |
東方Project | 表情豊かなポーカーフェイス 秦こころ | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841971 |
東方Project | 表情豊かなポーカーフェイス 秦こころ イベント限定エクストラカラー | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841988 |
東方Project | 十六夜咲夜 紅魔城伝説版 | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393841940 |
東方Project | 十六夜咲夜 紅魔城伝説版 エクストラカラー | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841957 |
東方Project | 十六夜咲夜 東方香霖堂版 | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841834 |
東方Project | 十六夜咲夜 東方香霖堂版 エクストラカラー | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841841 |
東方Project | 博麗霊夢 東方香霖堂版 | ¥6,500 | 2024/10/2 | 4560393841605 |
東方Project | 博麗霊夢 東方香霖堂版 エクストラカラー | ¥5,500 | 2024/10/2 | 4560393841612 |
東方Project | “永遠に紅い幼き月” レミリア・スカーレット | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393842213 |
東方Project | “永遠に紅い幼き月” レミリア・スカーレット エクストラカラー | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393842220 |
東方Project | レミリア・スカーレット 東方香霖堂版 | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841810 |
東方Project | レミリア・スカーレット 東方香霖堂版 エクストラカラー | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841827 |
東方Project | 古明地さとり“怨霊も恐れ怯む少女” | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393841681 |
東方Project | 古明地さとり“怨霊も恐れ怯む少女” エクストラカラー | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393841698 |
東方Project | レミリア・スカーレット 紅魔城伝説 | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841223 |
東方Project | レミリア・スカーレット 紅魔城伝説 イベント限定エクストラカラー | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393841230 |
東方Project | レミリア・スカーレット 紅魔城伝説版 エクストラカラー[BLOOD MOON] | ¥13,000 | 2024/10/2 | 4560393842268 |
東方Project | 古明地こいし 閉じた恋の瞳 | ¥6,000 | 2024/10/2 | 4560393841025 |
東方Project | 古明地こいし 閉じた恋の瞳 エクストラカラー | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841032 |
東方Project | 河城にとり 水棲の技師 | ¥2,000 | 2024/10/2 | 4560393840615 |
東方Project | 風見幽香 四季のフラワーマスター | ¥4,000 | 2024/10/2 | 4560393840653 |
東方Project | 風見幽香 四季のフラワーマスター エクストラカラー | ¥4,000 | 2024/10/2 | 4560393840677 |
東方Project | 西行寺幽々子 幽冥楼閣の亡霊少女 | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393840608 |
東方Project | 西行寺幽々子 幽冥楼閣の亡霊少女 エクストラカラー | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393840622 |
東方Project | 八雲紫 道士服版 幻想の境界 | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393840516 |
東方Project | 八雲紫 道士服版 幻想の境界 エクストラカラー | ¥5,000 | 2024/10/2 | - |
東方Project | フランドール・スカーレット 紅魔城伝説版 | 4560393842848 | ||
ドールズフロントライン | Gr G36 | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842589 |
ドールズフロントライン | AK-alfa | |||
ドールズフロントライン | WA2000 | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393842718 |
ドールズフロントライン | 416MOD3 | |||
ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク | |||
ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | モモ・ベリア・デビルーク お着替えmode | ¥9,500 | 2024/10/2 | 4560393842695 |
To LOVEる -とらぶる- | ララ・サタリン・デビルーク ドレスStyle | ¥14,500 | 2024/10/2 | 4560393841599 |
To LOVEる -とらぶる- | 結城美柑 メイドStyle | ¥11,500 | 2024/10/2 | 4560393841476 |
ToLOVEる-とらぶる-ダークネス | 結城美柑 水着Style | |||
とんがり帽子のアトリエ | ココ | ¥16,500 | 2024/10/2 | 4560393842015 |
な | 2022/3/15 | |||
は | ||||
Fate/Grand Order | ランサー/メリュジーヌ(第二再臨) | 4560393842916 | ||
Fate/EXTELLA LINK | ネロ・クラウディウス ウインター・ローマ衣装[アナザーVer.] | ¥4,000 | 2024/7/24 | 4560393842107 |
Fate/EXTELLA LINK | ネロ・クラウディウス ウインター・ローマ衣装 | ¥4,000 | 2024/7/24 | 4560393842091 |
Fate/Grand Order | ランサー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕(第三再臨) | ¥40,000 | 2024/7/24 | 4560393842701 |
Fate/Grand Order | アルターエゴ/パッションリップ | ¥16,500 | 2024/10/2 | 4560393842299 |
Fate/Grand Order | シールダー/マシュ・キリエライト〔オルテナウス〕 | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393842374 |
Fate/Grand Order | キャスター/スカサハ=スカディ[第二再臨] | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393842381 |
Fate/Grand Order | アサシン/酒呑童子 英霊祭装 | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842565 |
Fate/Grand Order | ランサー/スカサハ英霊正装 | ¥9,000 | 2024/10/2 | 4560393842251 |
Fate/Grand Order | セイバー/エリザベート・バートリー[ブレイブ] | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841872 |
Fate/Grand Order | ランサー/スカサハ 第一再臨 | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841391 |
Fate/Grand Order | アサシン/酒呑童子 | ¥19,500 | 2024/10/2 | 4560393841735 |
Fate/Grand Order | ランサー/スカサハ 第三再臨 | ¥8,000 | 2024/10/2 | 4560393841407 |
Fate/Grand Order | ランサー/スカサハ | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841384 |
Fate/Grand Order | キャスター/酒呑童子〔ハロウィン〕 | |||
Fate/Grand Order | アサシン/オキタ・J・ソウジ(第一再臨) | 4560393842893 | ||
武装神姫 | アン Image Model | ¥7,000 | 2024/10/2 | 4560393841728 |
武装神姫 | レーネ | ¥4,500 | 2024/10/2 | 4560393840813 |
武装神姫 | アイネス | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393840820 |
ブルーアーカイブ | 静山マシロ | ¥15,500 | 2024/10/2 | 4560393842725 |
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ | ラビリス ネイキッドVer | ¥6,000 | 2024/10/2 | 4560393841278 |
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ | 機体番号024 | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841285 |
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ | エリザベス | ¥4,000 | 2024/10/2 | 4560393840769 |
ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ | エリザベス(再販) | ¥8,000 | 2024/10/2 | 4560393842763 |
ペルソナ3 | アイギス 制服 | ¥3,000 | 2024/10/2 | 4560393840707 |
鬼灯の冷徹 | 鬼灯 | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393841216 |
僕は友達が少ない | 柏崎星奈 鍛冶屋Ver | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393841063 |
ま | ||||
まいてつ | pure station ハチロク | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393842541 |
まいてつ | pure station ハチロク 限定エクストラカラー | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842558 |
魔法少女 | ミサ姉 バニーガールStyle[ミスティックピンク] | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841674 |
魔法少女 | ミサ姉 バニーガールStyle[エレガントブラック] | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393841667 |
魔法少女 | ミサ姉 バニーガールStyle | ¥11,000 | 2024/10/2 | 4560393841650 |
魔法少女 | ミサ姉 スペーススーツVer. スターホワイト | ¥12,000 | 2024/10/2 | 4560393842534 |
魔法少女 | ミサ姉 スペーススーツVer | ¥5,000 | 2024/10/2 | 4560393842527 |
無彩限のファントム・ワールド | 川神舞 | ¥27,000 | 2024/10/2 | 4560393841452 |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | エリス・ボレアス・グレイラット お着替えmode | ¥15,000 | 2024/10/2 | 4560393842619 |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | ロキシー・ミグルディア お着替えmode | ¥17,500 | 2024/10/2 | 4560393842688 |
メイドインアビス | 黎明卿ボンドルド | ¥24,000 | 2024/10/2 | 4560393842633 |
メイドインアビス | ナナチ ガンキマス釣り | ¥7,500 | 2024/10/2 | 4560393841803 |
メイドインアビス | ナナチ ガンキマス釣り(再販版) | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393842626 |
化物語 | 戦場ヶ原ひたぎ ウエダハジメVer. | ¥3,500 | 2024/10/2 | 4560393840561 |
化物語 | 八九寺真宵 ウエダハジメVer. | ¥3,500 | 2024/10/2 | 4560393840578 |
や | ||||
ら | ||||
ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ | ライザ(ライザリン・シュタウト)お着替えmode | ¥8,000 | 2024/10/2 | 4560393842640 |
WORKING!!! ワーキング | 種島ぽぷら | ¥10,000 | 2024/10/2 | 4560393841315 |
わ |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。