■Portrait.Of.Pirates/P.O.P
ポートレートオブパイレーツ
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN | JAN(再販) |
---|---|---|---|---|
CB-EX ブルック | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4535123715112 | |
CB-EX ペローナ【GOTHIC】 | ¥23,000 | 2023/3/1 | 4535123715501 | |
CB-EX ペローナ【SWEET】 | ¥25,000 | 2023/3/1 | 4535123715518 | |
CB-EX ボア・ハンコック | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4535123715129 | |
CB-R1 サンジ | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4535123715037 | |
CB-R1 ニコ・ロビン | ¥5,000 | 2023/3/1 | 4535123715020 | |
CB-R1 モンキー・D・ルフィ | ¥2,400 | 2023/3/1 | 4535123715013 | |
CB-R2 ナミ | ¥6,000 | 2023/3/1 | 4535123715051 | |
CB-R2 ノジコ | ¥3,000 | 2023/3/1 | 4535123715068 | |
CB-R2 ロロノア・ゾロ | ¥4,000 | 2023/3/1 | 4535123715044 | |
CB-R3 ウソップ | ¥1,400 | 2023/3/1 | 4535123715099 | |
CB-R3 ネフェルタリ・ビビ | ¥1,200 | 2023/3/1 | 4535123715082 | |
CB-R3 フランキー | ¥1,500 | 2023/3/1 | 4535123715075 | |
I.R.O トラファルガー・ロー | ¥35,000 | 2023/3/1 | 4535123715396 | |
I.R.O モンキー・D・ルフィ | ¥23,500 | 2023/3/1 | 4535123715402 | |
KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ | ¥35,500 | 2023/3/1 | 4535123715419 | |
KABUKI EDITION モンキー・D・ルフィ【再演】 | ¥55,000 | 2023/3/1 | 4535123715808 | |
LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ | ¥19,000 | 2023/3/1 | 4535123715815 | |
LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ Ver.02 | ¥20,000 | 2023/3/1 | 4535123715860 | |
LIMITED EDITION ヴィンスモーク・レイジュ Ver.BB | ¥17,500 | 2023/3/1 | 4535123716027 | |
LIMITED EDITION カリファ | ¥11,000 | 2023/3/1 | 4535123714153 | |
LIMITED EDITION カリファ Ver.BB | ¥20,000 | 2023/3/1 | 4535123715730 | |
LIMITED EDITION キャロット | ¥20,000 | 2023/3/1 | 4535123716034 | |
LIMITED EDITION キラー | ¥33,000 | 2023/3/2 | 4535123715143 | |
LIMITED EDITION コラソン&ロー | ¥15,500 | 2023/3/2 | 4535123715372 | 4535123834684 |
LIMITED EDITION サディちゃん | ¥14,000 | 2023/3/2 | 4535123713989 | |
LIMITED EDITION サディちゃん(リクエスト再販) | ¥14,000 | 2023/3/2 | 4535123714856 | |
LIMITED EDITION サボ ~火拳継承~ | ¥13,000 | 2023/3/2 | 4535123716287 | |
LIMITED EDITION サンジ Ver.WD | ¥11,000 | 2023/3/2 | 4535123715907 | |
LIMITED EDITION ジュエリー・ボニー Ver.BB | ¥33,000 | 2023/3/2 | 4535123715969 | |
LIMITED EDITION センゴク | ¥19,000 | 2023/3/2 | 4535123714474 | 4535123822087 |
LIMITED EDITION たしぎ Ver.BB | ¥14,000 | 2023/3/3 | 4535123715525 | |
LIMITED EDITION たしぎ Ver.BB_WHITE | ¥14,000 | 2023/3/3 | 4535123715754 | |
LIMITED EDITION トニートニー・チョッパーVer.OT | ¥10,500 | 2023/3/3 | 4535123715990 | |
LIMITED EDITION トラファルガー・ロー Ver.2.5 | ¥18,000 | 2023/3/3 | 4535123714894 | |
LIMITED EDITION トラファルガー・ロー Ver.VS | ¥25,000 | 2023/3/3 | 4535123715778 | |
LIMITED EDITION ナミ MUGIWARA Ver.2 プレバン,メガトレショップ限定 | ¥17,000 | 2023/3/3 | 4535123714788 | |
LIMITED EDITION ナミ MUGIWARA Ver.2【KANPAI!!】 | ¥17,000 | 2023/3/3 | 4535123715532 | |
LIMITED EDITION ナミ New Ver. | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4535123715846 | |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_02 | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123715389 | |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_03 | ¥12,500 | 2023/3/3 | 4535123715747 | |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_3rd Anniversary | ¥19,000 | 2023/3/3 | 4535123715938 | 4530430255979 |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_PINK | ¥12,500 | 2023/3/3 | 4535123715471 | |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_Rasta color | ¥13,500 | 2023/3/3 | 4535123830099 | |
LIMITED EDITION ナミ Ver.BB_SP | ¥26,000 | 2023/3/3 | 4535123715983 | 4530430266029 |
LIMITED EDITION ニコ・ロビン Ver.BB | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123715297 | |
LIMITED EDITION ニコ・ロビン Ver.BB_02 | ¥15,000 | 2023/3/3 | 4535123715839 | |
LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ Ver.BB | ¥16,000 | 2023/3/3 | 4535123715655 | |
LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_02 | ¥21,000 | 2023/3/3 | 4535123715884 | |
LIMITED EDITION ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_R | ¥16,000 | 2023/3/3 | 4535123716041 | |
LIMITED EDITION バルトロメオ改 | ¥12,000 | 2023/3/3 | 4535123715624 | |
LIMITED EDITION ベンサム(ボン・クレー)10th LIMITED Ver. | ¥12,000 | 2023/3/3 | 4535123715150 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.3D2Y | ¥21,000 | 2023/3/3 | 4535123715662 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.BB | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123715303 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.BB_3rdAnniversary | ¥16,300 | 2023/3/3 | 4535123715945 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.BB_EX | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4535123716065 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.BB_GOLD | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4535123715587 | |
LIMITED EDITION ボア・ハンコック Ver.BB_SP | ¥15,000 | 2023/3/3 | 4535123715792 | |
LIMITED EDITION ユースタス・"キャプテン"キッド | ¥24,000 | 2023/3/3 | 4535123715136 | 4535123716133 |
LIMITED EDITION ユースタス・"キャプテン"キッド【限定復刻版】 | ¥22,000 | 2023/3/3 | 4535123716133 | |
LIMITED EDITION レベッカ Ver.BB | ¥24,000 | 2023/3/3 | 4535123715891 | |
LIMITED EDITION 革命軍"東軍"軍隊長 ベロ・ベティ | ¥21,000 | 2023/3/3 | 4535123716218 | |
LIMITED EDITION 黒檻のヒナ | ¥28,000 | 2023/3/3 | 4535123716010 | |
LIMITED EDITION 船医者マルコ | ¥25,000 | 2023/3/3 | 4535123716140 | |
LIMITED EDITION-Z ナミVer.BB | ¥14,000 | 2023/3/3 | 4535123715280 | |
MAS 不死鳥マルコ | ¥19,000 | 2023/3/3 | 4535123714566 | |
MAS 不死鳥マルコ(アンコール再販) | ¥33,000 | 2023/3/3 | 4535123822681 | |
MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | ¥29,000 | 2023/3/3 | 4535123716201 | |
NEO-DX "鷹の目" ジュラキュール・ミホーク Ver.2 | ¥16,500 | 2023/3/3 | 4535123714269 | 4535123714733 4535123823817 |
NEO-DX アーロン | ¥6,500 | 2023/3/3 | 4535123713750 | |
NEO-DX ゲッコー・モリア | ¥22,000 | 2023/3/3 | 4535123713637 | |
NEO-DX バーソロミュー・くま | ¥11,000 | 2023/3/3 | 4535123712258 | |
NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver. | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123714771 | 4535123822032 4530430308620 |
NEO-DX ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver. 【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2023/3/3 | 4535123833878 | 4530430308620 |
NEO-DX モンキー・D・ガープ | ¥8,500 | 2023/3/3 | 4535123712906 | |
NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. | ¥24,000 | 2023/3/3 | 4535123715181 | |
NEO-DX 海軍本部大将 黄猿【ボルサリーノ】 | ¥10,000 | 2023/3/3 | 4535123713439 | 4535123825781 |
NEO-DX 海軍本部大将 青キジ【クザン】 | ¥6,100 | 2023/3/3 | 4535123713330 | |
NEO-DX 海軍本部大将 赤犬【サカズキ】 | ¥7,800 | 2023/3/3 | 4535123713446 | 4535123826764 |
NEO-DX 神・エネル | ¥10,000 | 2023/3/3 | 4535123713354 | |
NEO-DX 赤髪のシャンクス | ¥16,500 | 2023/3/3 | 4535123714214 | 4535123822063 |
NEO-EX カルー | ¥24,500 | 2023/3/3 | 4535123711978 | |
NEO-MAXIMUM "鷹の目"ジュラキュール・ミホーク | ¥31,000 | 2023/3/3 | 4535123716164 | |
NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | ¥53,000 | 2023/3/3 | 4535123716058 | |
NEO-MAXIMUM ユースタス・"キャプテン"キッド | ¥12,000 | 2023/3/3 | 4535123713668 | |
NEO-MAXIMUM 海賊女帝ボア・ハンコック | ¥87,500 | 2023/3/3 | 4535123715921 | |
NEO-MAXIMUM 白ひげエドワード・ニューゲート | ¥105,000 | 2023/3/3 | 4535123715877 | |
Playback Memories トラファルガー・ロー | ¥17,000 | 2023/3/3 | 4535123716317 | |
Playback Memories ナミ | ¥12,000 | 2023/3/3 | 4535123716225 | |
Playback Memories ネフェルタリ・ビビ | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4535123716188 | |
Playback Memories ベルメール | ¥15,000 | 2023/3/3 | 4535123716171 | |
Playback Memories ミス・オールサンデー | ¥45,000 | 2023/3/3 | 4535123716157 | |
S.O.C カポネ・"ギャング"ベッジ | ¥30,000 | 2023/3/3 | 4535123715853 | |
S.O.C サボ | ¥32,000 | 2023/3/3 | 4535123715631 | |
S.O.C サンジ | ¥30,000 | 2023/3/3 | 4535123715464 | |
S.O.C トラファルガー・ロー | ¥45,000 | 2023/3/3 | 4535123715648 | |
S.O.C ポートガス・D・エース | ¥38,500 | 2023/3/3 | 4535123822919 | |
S.O.C ロロノア・ゾロ | ¥42,000 | 2023/3/3 | 4535123715693 | |
Sailing Again ヴァイオレット | ¥14,000 | 2023/3/3 | 4535123714795 | |
Sailing Again コアラ | ¥9,000 | 2023/3/3 | 4535123715204 | |
Sailing Again コアラ 【限定復刻版】 | ¥8,000 | 2023/3/3 | 4535123833106 | |
Sailing Again サボ | ¥17,000 | 2023/3/3 | 4535123715198 | |
Sailing Again シュガー | ¥15,500 | 2023/3/3 | 4535123714764 | |
Sailing Again トニートニー・チョッパー Crimin ver. (20th Anniversary) | ¥7,100 | 2023/3/3 | 4535123824128 | |
Sailing Again トラファルガー・ロー Ver.2 | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123714610 | 4535123822070 |
Sailing Again ハイエナのベラミー | ¥30,000 | 2023/3/3 | 4535123714542 | |
Sailing Again ペローナ | ¥9,000 | 2023/3/3 | 4535123713965 | |
Sailing Again モンキー・D・ルフィ Ver.2 | ¥15,000 | 2023/3/3 | 4535123715259 | |
Sailing Again モンキー・D・ルフィ Ver.2 (アンコール再販) | ¥13,000 | 2023/3/3 | 4535123822698 | |
Sailing Again 海軍本部大将 藤虎【イッショウ】 | ¥14,000 | 2023/3/3 | 4535123714726 | 4535123822056 4535123830709 |
Sailing Again 剣闘士 レベッカ | ¥16,000 | 2023/3/3 | 4535123714603 | 4535123827785 |
Sailing Again 剣闘士 レベッカ 【限定復刻版】 | ¥16,000 | 2023/3/3 | 4535123715570 | |
SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | ¥43,000 | 2023/3/3 | 4535123713576 | 4535123714863 |
SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | ¥55,000 | 2023/3/3 | 4535123715914 | |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」 | ¥50,000 | 2023/3/3 | 4535123715556 | |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」Ver.2 | ¥28,000 | 2023/3/3 | 4535123716256 | 4530430305025 |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4スネイクマン | ¥35,000 | 2023/3/3 | 4535123716003 | |
SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | ¥38,000 | 2023/3/3 | 4535123715976 | |
SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | ¥130,000 | 2023/3/3 | 4535123715822 | |
SA-MAXIMUM 天夜叉ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ¥23,000 | 2023/3/3 | 4535123716270 | |
SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | ¥48,500 | 2023/3/3 | 4535123714085 | |
WA-MAXIMUM ヤマト | ¥25,000 | 2023/3/3 | 4535123716300 | |
WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4530430307500 | 4535123716294(メガハウス) |
WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | ¥100,000 | 2023/3/3 | 4535123716072 | |
Warriors Alliance おそばマスク | ¥13,500 | 2023/3/3 | 4535123716263 | |
Warriors Alliance ゾロ十郎 | ¥17,000 | 2023/3/3 | 4535123716119 | |
Warriors Alliance チョパえもん | ¥6,800 | 2023/3/3 | 4535123716102 | |
Warriors Alliance トラファルガー・ロー | ¥26,000 | 2023/3/3 | 4535123716126 | |
Warriors Alliance ルフィ太郎 | ¥10,000 | 2023/3/3 | 4535123716089 | 4535123833793 |
Warriors Alliance 光月おでん | ¥20,000 | 2023/3/3 | 4535123716232 | |
Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | ¥11,000 | 2023/3/3 | 4535123716096 | 4535123834387 |
※買取価格は未開封・美品の価格であり、掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。