![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■フレームアームズガール
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
轟雷改 [白] Ver.2 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054108695 |
スティレット XF-3 プラス | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054045990 |
イノセンティア[レーサー]& NOSERU[レーシングスペックVer.] | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054042883 |
アーキテクト ニパ子Ver. | ¥1,800 | 2023/9/29 | 4934054026852 |
フレズヴェルク | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054107186 |
フレズヴェルク=アーテル | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4934054108237 4934054033614 |
フレズヴェルク Bikini Armor Ver. | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4934054005079 4934054055562 |
フレズヴェルク=アーテル サマーバケーションVer. | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054026524 |
フレズヴェルク=アルバス | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054041527 |
マガツキ | ¥5,200 | 2023/9/29 | 4934054108688 |
マガツキ 崩天 | ¥4,500 | 2023/9/29 | 4934054022625 |
アヤツキ | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054029853 |
ドゥルガーⅠ | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054022618 4934054048809 |
ドゥルガーⅠ ダークネスクイーンVer. | ¥6,000 | 2023/9/29 | 4934054036370 |
ドゥルガーⅡ | 2023/9/29 | 4934054022632 | |
金剛 | ¥5,000 | 2023/9/29 | 4934054108152 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■メガミデバイス
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
WISM ソルジャー アサルト/スカウト | ¥1,800 | 2023/9/29 | 4934054107766 4934054031702 4934054048298 |
WISM ソルジャー スナイプ/グラップル | ¥2,200 | 2023/9/29 | 4934054108244 4934054031931 4934054048304 |
SOL ホーネット | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054107926 4934054015771 4934054050970 |
SOL ロードランナー | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054108664 4934054015894 4934054050987 |
SOL ラプター | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054130641 4934054054459 |
朱羅 忍者 蒼衣 | ¥2,400 | 2023/9/29 | 4934054130443 4934054046485 |
朱羅 弓兵 蒼衣 | ¥2,800 | 2023/9/29 | 4934054130450 4934054046492 |
朱羅 九尾 | ¥3,800 | 2023/9/29 | 4934054014538 4934054048267 |
朱羅 九尾 火舞羅 | ¥4,200 | 2023/9/29 | 4934054037391 |
朱羅 玉藻ノ前 | ¥5,100 | 2023/9/29 | 4934054032655 4934054048793 |
皇巫 スサノヲ | ¥6,000 | 2023/9/29 | 4934054029495 4934054053049 |
皇巫 スサノヲ 蒼炎 | ¥6,500 | 2023/9/29 | 4934054043767 |
皇巫 スサノヲ レガリア | 2023/9/29 | 4934054048335 | |
皇巫 アマテラス レガリア | ¥5,000 | 2023/9/29 | 4934054048311 |
Chaos&Pretty 赤ずきん | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054035878 |
Chaos&Pretty グランマ | 2023/9/29 | 4934054053285 | |
Chaos&Pretty アリス | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054035885 |
Chaos&Pretty クイーン・オブ・ハート | 2023/9/29 | 4934054053339 | |
BULLET KNIGHTS ランチャー | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054004614 4934054031948 4934054049998 |
BULLET KNIGHTS ランサー | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054004621 4934054031955 4934054050000 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054026814 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE | ¥3,600 | 2023/9/29 | 4934054039487 4934054058082 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054026821 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054039470 4934054058075 |
BUSTER DOLL ガンナー | 2023/9/29 | 4934054043774 | |
バーゼラルド Animation Ver. | ¥2,400 | 2023/9/29 | 4934054023172 |
マジカルバーゼラルド | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4934054030620 |
吾妻 楓 | ¥5,500 | 2023/9/29 | 4934054130276 |
吾妻 楓【皆伝】 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054017720 4934054049264 |
兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート | ¥4,500 | 2023/9/29 | 4934054008919 4934054055609 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.カルバチョート | ¥5,000 | 2023/9/29 | 4934054022601 |
兼志谷 シタラ Ver.ガネーシャ | ¥7,000 | 2023/9/29 | 4934054021185 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.ガネーシャ | ¥5,700 | 2023/9/29 | 4934054043675 |
ギアユニット Ver.ガネーシャ | ¥4,800 | 2023/9/29 | 4934054020805 |
相河 愛花 | ¥5,500 | 2023/9/29 | 4934054008964 |
相河 愛花【仁愛】 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054026838 |
一条 綾香 | ¥4,500 | 2023/9/29 | 4934054008957 |
一条 綾香【英俊】 | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054026845 |
小芦 睦海 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4934054034826 |
小芦 睦海【剛毅】 | ¥3,600 | 2023/9/29 | 4934054041916 |
金潟 すぐみ | ¥4,200 | 2023/9/29 | 4934054021161 |
金潟 すぐみ【臥薪】 | ¥4,500 | 2023/9/29 | 4934054041909 |
高幡 のどか | 2023/9/29 | 4934054047604 | |
天使型 アーンヴァル | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054107230 |
天使型 アーンヴァル リペイントカラーver. | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054046515 |
悪魔型 ストラーフ | ¥3,800 | 2023/9/29 | 4934054107247 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | ¥800 | 2023/9/29 | 4573102617910 |
SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | ¥600 | 2023/9/29 | 4573102619204 |
SIS-A00 ルルチェ[カラーC] | ¥1,000 | 2023/9/29 | 4573102620613 |
SIS-T00 リリネル[カラーA] | ¥600 | 2023/9/29 | 4573102639349 |
SIS-T00 ララネル[カラーB] | ¥600 | 2023/9/29 | 4573102639417 |
SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | ¥1,200 | 2023/9/29 | 4573102640185 |
SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | ¥1,500 | 2023/9/29 | 4573102654311 |
SIS-Gc69r アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | ¥1,500 | 2023/9/29 | 4573102620729 |
SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) | ¥1,500 | 2023/9/29 | 4573102629487 |
SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | ¥1,000 | 2023/9/29 | 4573102633897 |
SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4573102652881 |
SIS-Gc11w スティプラ=ステロイ(アルディートフォーム) | 2023/9/29 | ||
SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | 2023/9/29 | 4573102662965 | |
OB-01 オプションボディパーツ タイプG01[カラーA] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102617927 |
OB-02 オプションボディパーツ タイプA01[カラーB] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102619211 |
OB-03 オプションボディパーツ タイプG02[カラーC] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102620101 |
OB-04 オプションボディパーツ タイプA02[カラーA] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102620668 |
OB-05 オプションボディパーツ タイプG03[カラーB] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102629494 |
OB-06 オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102637116 |
OB-07 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102637123 |
OB-08 オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | ¥500 | 2023/9/29 | 4573102639356 |
OB-09 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102639363 |
OB-10 オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] | ¥500 | 2023/9/29 | 4573102639424 |
OB-11 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] | ¥500 | 2023/9/29 | 4573102639431 |
OB-12 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | ¥400 | 2023/9/29 | 4573102651006 |
OB-13 オプションボディパーツ タイプA03[カラーC] | ¥500 | 2023/9/29 | 4573102629524 |
OB-14 オプションボディパーツ タイプS04[カラーC] | ¥500 | 2023/9/29 | 4573102653253 |
オプションボディパーツ タイプS05[カラーA] | 2023/9/29 | 4573102657138 | |
オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] | 2023/9/29 | 4573102657244 | |
オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーA] | 2023/9/29 | 4573102657053 | |
オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム1[カラーA] | 2023/9/29 | 4573102657060 | |
オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(風野灯織/八宮めぐる) | 2023/9/29 | 4573102657046 | |
OP-01 オプションパーツセット1 スピードアーマー | ¥200 | 2023/9/29 | 4573102617934 |
OP-02 オプションパーツセット2 フライトアーマー | ¥200 | 2023/9/29 | 4573102619228 |
OP-03 オプションパーツセット3 メカニカルユニット | ¥200 | 2023/9/29 | 4573102619969 |
OP-04 オプションパーツセット4 ステルスアーマー | ¥200 | 2023/9/29 | 4573102620736 |
OP-05 オプションパーツセット5 ヘビーアーマー | ¥200 | 2023/9/29 | 4573102629531 |
OP-06 オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | ¥800 | 2023/9/29 | 4573102640192 |
OP-07 オプションパーツセット7(イビルコスチューム)[カラーA] | ¥800 | 2023/9/29 | 4573102650993 |
OP-08 オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | ¥1,000 | 2023/9/29 | 4573102654328 |
OP-09 オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | ¥1,000 | 2023/9/29 | 4573102654458 |
OP-10 オプションパーツセット10 リーパーアーマー | ¥300 | 2023/9/29 | 4573102654465 |
OP-11 オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | 2023/9/29 | 4573102662798 | |
OP-12 オプションパーツセット12(リーパーコスチューム)[カラーA] | 2023/9/29 | 4573102663047 | |
ガールガンレディ&30MINUTESSISTERS 互換オプションパーツセット | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4573102619976 |
トウカイテイオー from ウマ娘 プリティーダービー | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4573102640086 |
櫻木真乃 | 2023/9/29 | 4573102657039 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
結城 まどか【桃桜高校・冬服】 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054011599 |
結城 まどか【桃桜高校・夏服】 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054027590 |
結城 まどか【水着】 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054030934 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・冬服】 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4934054019427 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・夏服】 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4934054029471 |
小鳥遊 暦【水着】 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054032228 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054014576 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054028566 |
佐伯 リツカ【水着】 | 2023/9/29 | 4934054032235 | |
源内 あお【若葉女子高校・冬服】 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054025701 |
源内 あお【若葉女子高校・冬服】ドリーミングスタイル ハッピーモノクローム | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054025718 |
寿 武希子【若葉女子高校・冬服】 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054039791 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
フレームミュージックガール 初音ミク | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054005581 |
フレームミュージックガール 桜ミク | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054013586 |
フレームミュージックガール 初音ミク[マルットイズVer.]with TAMOTU[ミクVer.] | ¥3,800 | 2023/9/29 | 4934054042326 |
フレームアームズ フレームアーティスト 初音ミク 1/100 | ¥2,300 | 2023/9/29 | 4934054034840 |
クロスフレーム・ガール ガオガイガー | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054109104 4934054051229 |
クロスフレーム・ガール ブラック・マジシャン・ガール | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4934054014569 |
クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Humikane Shimada Ver. | ¥2,200 | 2023/9/29 | 4934054014873 |
クロスフレーム・ガール ワンダーウーマン Another Color Humikane Shimada Ver. | 2023/9/29 | 4934054054633 | |
PSO2es ジェネ (ステライノセントVer.) | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4934054004416 |
PSO2es ジェネ (ステラティアーズVer.) | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054004423 |
島田フミカネ ART WORKS アルシア | ¥4,200 | 2023/9/29 | 4934054029945 |
アルシア アナザーカラー with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054046508 |
アルカナディア ルミティア | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4934054038190 |
アルカナディア ルミティア ReACT-A | 2023/9/29 | 4934054056156 | |
アルカナディア ヴェルルッタ | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4934054038206 |
アルカナディア ユクモ | ¥6,300 | 2023/9/29 | 4934054039128 |
アルカナディア エレーナ | 2023/9/29 | 4934054039166 | |
無限邂逅メガロマリア プリンシパル | 2023/9/29 | 4934054043972 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
チトセリウム LXXVIII-platinum (プラチナム) | ¥1,500 | 2023/9/29 | 4580590118904 |
チトセリウム LXXVIII-platinum 1.5 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4580590165632 |
チトセリウム VI-carbonia adamas (カーボニア アダマス) | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4580590154858 |
チトセリウム VI-carbonia lonsdaleite (カーボニア ロンズデライト) | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4580590114708 |
チトセリウム VI-carbonia graphites (カーボニア グアファイト) | 2023/9/29 | 4580590182776 | |
チトセリウム XXII-tanio atr (ターニオ アトル) | ¥300 | 2023/9/29 | 4580590135291 |
チトセリウム XXII-tanio alb (ターニオ アルブ) | ¥300 | 2023/9/29 | 4580590135284 |
チトセリウム XCIX-albere & C-efer (アルベラ&エフェル) | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4580590135277 |
チトセリウム XCIX-albere & C-efer nightmare | ¥3,500 | 2023/9/29 | |
チトセリウム XCII-urania (ユラニア) | ¥2,200 | 2023/9/29 | 4580590156548 |
ACT MODE ミオ&Type15 Ver2 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4580416909655 |
ACT MODE ルミ | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4580590124066 |
ACT MODE レイ&Type WASP | ¥5,000 | 2023/9/29 | 4580590170063 |
ACT MODE 立花響 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4580590124073 |
ACT MODE 風鳴翼 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4580590125698 |
ACT MODE 雪音クリス | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4580590124080 |
ACT MODE マリア・カデンツァヴナ・イヴ | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4580590166028 |
ACT MODE メイプル 機械神Ver. | ¥5,500 | 2023/9/29 | 4580590125773 |
ギルティプリンセス GP-01 メイドロイド・ミャオ | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4545784012369 4545784013205 |
ギルティプリンセス GP-01A メイドロイド・ミャオ アンティークVer. | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4545784012765 |
ギルティプリンセス GP-02 メイドロイド・アリス | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4545784012390 4545784013304 |
ギルティプリンセス GP-03 メイドロイド・クロエ | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4545784012420 4545784013199 |
ギルティプリンセス GP-03A メイドロイド・クロエ アンティークVer. | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4545784012772 |
ギルティプリンセス GP-04 下着素体娘 ラン | ¥1,200 | 2023/10/2 | 4545784012949 4545784013113 |
ギルティプリンセス GP-05 下着素体娘 ジェリー | ¥1,200 | 2023/10/2 | 4545784012963 4545784013106 |
ギルティプリンセス GP-06 メイドロイド・クオン | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4545784013274 |
ゴッズオーダー GO-01 神翼天空騎士 ユリ・ゴッドバスター | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4545784012581 |
ゴッズオーダー GO-02 神翼魔戦騎士 メグミ・アスモデウス | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4545784013151 |
PLAMAX HH-01 壱「重兵装型女子高生」 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4545784013120 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4562283272094 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア DX ver. | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4562283281362 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア DX ver. Ver.1.1 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4562283281898 |
DarkAdvent ソフィア リラックスVer. | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4562283272650 |
DarkAdvent Krakendress ラーニア STD ver. | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4562283272100 |
DarkAdvent Krakendress ラーニア DX ver. | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4562283281584 |
DarkAdvent Krakendress ラーニア DX ver.1.2 | 2023/9/29 | 4562283282000 | |
DarkAdvent Undeaddress アイシス STD ver. | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4562283272469 |
DarkAdvent Undeaddress アイシス DX ver. | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4562283281904 |
V.F.G VF-31J ジークフリード Ver.1.3 | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4905083056875 |
V.F.G VF-31J ジークフリード 35thアニバーサリー | ¥3,500 | 2023/9/29 | 4905083056165 |
V.F.G VF-31A カイロス | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083056172 |
V.F.G VF-31A カイロスSP | ¥3,300 | 2023/9/29 | 4905083065228 |
V.F.G VF-31D スクルド | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083057704 |
V.F.G VF-31D スクルドSP | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083061800 |
V.F.G VF-25S メサイア | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083057216 |
V.F.G VF-25G スーパーメサイア クラン・クラン | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4905083057230 |
V.F.G VF-25F メサイア ランカ・リー | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083057223 |
V.F.G VB-6 ケーニッヒ・モンスター | 2023/9/29 | 4905083064283 | |
V.F.G VF-31A カイロス K-40 limited 黒猫ver. 河森正治EXPO | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4905083057711 |
ACKS GR-01 合体 アトランジャー | ¥3,600 | 2023/9/29 | 4905083058084 |
ACKS GR-02 合体 アトランジャーΩ | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4905083058091 |
ACKS GR-03 合体 ムサシ | ¥3,600 | 2023/9/29 | 4905083062920 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL ARCHNE(アラクネ)2.0 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6971835800094 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL HERACROSS(ヘラクロス) | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6971835809103 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL フランケンシュタイン | ¥4,000 | 2023/9/29 | 6971835800599 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL クワガタガール・タイタン | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6971835800261 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL SERQET(セルケト) | ¥2,500 | 2023/9/29 | 6971835800117 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 白虎 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 6971835800858 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 玄武 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 6971835800100 4975406501252 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 青龍 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6971835800285 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 朱雀 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 6971835800308 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 錦衣衛 JW021 | ¥2,500 | 2023/9/29 | 4975406501337 6971835800346 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 錦衣衛 JW059 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 4975406501344 6971835800377 |
NUKE MATRIX 雛蜂-B.E.E. 瑠璃 | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4589565812281 6972331600478 |
NUKE MATRIX CYBER FOREST FANTASY GIRLS / F.O.X Long Range Striker Unit | ¥4,000 | 2023/9/29 | 4975406501306 6972331600492 |
NUKE MATRIX CYBER FOREST FANTASY GIRLS / REMOTE ATTACK BATTLE BASE INFO TACTICIAN Lirly Bell (RABBIT) | ¥3,600 | 2023/9/29 | 6972331600508 4975406501375 4975406501313 |
NUKE MATRIX CYBER FOREST FANTASY GIRLS / HURRICANE ASSAULT REVENGER: PROTOTYPE YAEGER Amelia.Hartmann (HARPY) | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6972331600515 4975406501368 |
NUKE MATRIX CYBER FOREST FANTASY GIRLS / STORM INTEREPTOR:ROYAL ENFORCER (SILEN) | ¥4,200 | 2023/9/29 | 6972331600522 4975406501399 4975406501467 |
NUKE MATRIX CYBER FOREST FANTASY GIRLS / SHADOW:YEFUNA.MALKINA | ¥4,200 | 2023/9/29 | 6972331600546 4975406501436 |
MS GENERAL RAIDER OF SHADOW / RS-01 子鼠 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6973775150154 |
MS GENERAL RAIDER OF SHADOW / RS-02 丑牛 | ¥3,000 | 2023/9/29 | 6973775150147 |
アーテリーギア-機動戦姫- AG-031 フェーディ | ¥2,000 | 2023/9/29 | 4943209620586 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。