![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■フレームアームズガール
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
轟雷改 Ver.2 | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4934054108206 4934054030408 |
轟雷改 [白] Ver.2 | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4934054108695 |
轟雷改 Ver.2 SAMURAI Form | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054035830 |
スティレット XF-3 | ¥1,800 | 2023/3/17 | 4934054005994 4934054031696 |
スティレット XF-3 Low Visibility Ver. | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054021727 |
スティレット XF-3 プラス | ¥2,400 | 2023/3/17 | 4934054045990 |
GT108 クリムゾンウイング&フレームアームズ・ガール スティレット〈特別カラー〉 | ¥17,000 | 2023/3/17 | 4934054020775 |
迅雷 | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4934054107803 |
迅雷 Fresh Skin Limbs Append | ¥2,600 | 2023/3/17 | 4934054108213 |
迅雷 indigo ver. | ¥1,600 | 2023/3/17 | 4934054108091 4934054045952 |
フレームアームズ・ガール&ウェポンセット〈迅雷Ver.〉 | ¥5,000 | 2023/3/17 | 4934054008209 |
イノセンティア | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054108220 |
イノセンティア Blue Ver. | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054109128 |
イノセンティア[レーサー]& NOSERU[レーシングスペックVer.] | ¥2,700 | 2023/3/17 | 4934054042883 |
レティシア | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054109401 |
レティシア<リュウビ> | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054016877 |
ナイトマスターアーキテクト | ¥13,000 | 2023/3/17 | 4934054030446 |
アーキテクト ニパ子Ver. | ¥2,100 | 2023/3/17 | 4934054026852 |
ゼルフィカール | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4934054107933 4934054030712 |
ゼルフィカール ST Ver. | ¥7,200 | 2023/3/17 | 4934054014514 |
グライフェン | ¥6,200 | 2023/3/17 | 4934054109074 |
グライフェン Ultramarine Violet Ver. | ¥5,200 | 2023/3/17 | 4934054017096 |
フレズヴェルク | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054107186 |
フレズヴェルク[Clear Parts Append] | ¥5,600 | 2023/3/17 | 4934054108725 |
フレズヴェルク=アーテル | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054108237 4934054033614 |
フレズヴェルク=アーテル[Clear Parts Append] | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054109029 |
フレズヴェルク=インバート | ¥5,800 | 2023/3/17 | 4934054130375 |
フレズヴェルク=インバート[Clear Parts & 充電くん Append] | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054130405 |
フレズヴェルク Bikini Armor Ver. | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4934054005079 4934054055562 |
フレズヴェルク エレメンタル・フェアリー | ¥12,000 | 2023/3/17 | 9784815604158 |
フレズヴェルク=アーテル サマーバケーションVer. | ¥3,700 | 2023/3/17 | 4934054026524 |
フレズヴェルク=ルフス | ¥7,500 | 2023/3/17 | 9784797390407 |
フレズヴェルク=ルフス<アギト> | ¥7,000 | 2023/3/17 | 4934054016891 |
フレズヴェルク=アルバス | 6月発売 | 2023/3/17 | 4934054041527 |
フレームアームズ・ガール&ラピッドレイダーセット〈フレズヴェルクVer.〉 | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054130337 |
マガツキ | ¥6,700 | 2023/3/17 | 4934054108688 |
マガツキ[橘花] | ¥7,000 | 2023/3/17 | 4934054029488 |
アヤツキ | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054029853 |
マガツキ 崩天 | 6月発売 | 2023/3/17 | 4934054022625 |
ドゥルガーⅠ | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4934054022618 4934054048809 |
ドゥルガーⅠ ダークネスクイーンVer. | ¥7,500 | 2023/3/17 | 4934054036370 |
白虎 | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054108022 |
影虎 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054108480 |
金剛 | 5月発売 | 2023/3/17 | 4934054108152 |
シルフィー | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054108961 |
シルフィー ストライカー | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054004362 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■メガミデバイス
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
WISM ソルジャー アサルト/スカウト | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4934054107766 4934054031702 4934054048298 |
WISM ソルジャー アサルト/スカウト REAL TYPE | ¥4,800 | 2023/3/17 | 4934054108732 |
WISM ソルジャー スナイプ/グラップル | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4934054108244 4934054031931 4934054048304 |
WISM ソルジャー スナイプ/グラップル REAL TYPE | ¥4,600 | 2023/3/17 | 4934054108749 |
SOL ホーネット | ¥3,100 | 2023/3/17 | 4934054107926 4934054015771 4934054050970 |
SOL ホーネット LOW VISIBILITY | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054109227 |
SOL ロードランナー | ¥3,100 | 2023/3/17 | 4934054050987 4934054015894 4934054108664 |
SOL ロードランナー LOW VISIBILITY | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054109234 |
SOL ラプター | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054130641 4934054054459 |
SOL ストライクラプター | ¥7,500 | 2023/3/17 | 4934054010929 |
朱羅 忍者 | ¥5,800 | 2023/3/17 | 4934054108572 4934054030422 |
朱羅 忍者 影衣 | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054004935 |
朱羅 忍者 蒼衣 | ¥2,400 | 2023/3/17 | 4934054130443 4934054046485 |
朱羅 弓兵 | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054108589 4934054030729 |
朱羅 弓兵 影衣 | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054004812 |
朱羅 弓兵 蒼衣 | ¥2,700 | 2023/3/17 | 4934054130450 4934054046492 |
朱羅 弓兵 桜鬼 | ¥7,000 | 2023/3/17 | 9784798617992 |
朱羅 九尾 | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4934054014538 4934054048267 |
朱羅 九尾 火舞羅 | ¥5,600 | 2023/3/17 | 4934054037391 |
朱羅 玉藻ノ前 | ¥5,300 | 2023/3/17 | 4934054032655 4934054048793 |
皇巫 スサノヲ | ¥7,500 | 2023/3/17 | 4934054029495 |
皇巫 スサノヲ 蒼炎 | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054043767 |
Chaos&Pretty マジカルガール | ¥3,300 | 2023/3/17 | 4934054108527 |
Chaos&Pretty マジカルガール DARKNESS | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054008278 |
Chaos&Pretty ウィッチ | ¥4,600 | 2023/3/17 | 4934054108534 |
Chaos&Pretty ウィッチ DARKNESS | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054008285 |
Chaos&Pretty 赤ずきん | ¥3,300 | 2023/3/17 | 4934054035878 |
Chaos&Pretty アリス | ¥3,500 | 2023/3/17 | 4934054035885 |
BULLET KNIGHTS ランチャー | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054004614 4934054031948 4934054049998 |
BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054017973 |
BULLET KNIGHTS ランサー | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054004621 4934054031955 4934054050000 |
BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE | ¥7,500 | 2023/3/17 | 4934054017980 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054026814 |
BULLET KNIGHTS エクスキューショナー BRIDE | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054039487 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054026821 |
BULLET KNIGHTS エクソシスト WIDOW | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054039470 |
バーゼラルド Animation Ver. | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4934054023172 |
マジカルバーゼラルド | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054030620 |
吾妻 楓 | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054130276 |
吾妻 楓【皆伝】 | ¥10,500 | 2023/3/17 | 4934054017720 |
兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート | ¥7,800 | 2023/3/17 | 4934054008919 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.カルバチョート | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054022601 |
兼志谷 シタラ Ver.ガネーシャ | ¥8,500 | 2023/3/17 | 4934054021185 |
兼志谷 シタラ【天機】 Ver.ガネーシャ | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4934054043675 |
ギアユニット Ver.ガネーシャ | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054020805 |
相河 愛花 | ¥7,200 | 2023/3/17 | 4934054008964 |
相河 愛花【仁愛】 | ¥3,800 | 2023/3/17 | 4934054026838 |
一条 綾香 | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4934054008957 |
一条 綾香【英俊】 | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054026845 |
小芦 睦海 | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4934054034826 |
金潟 すぐみ | ¥5,000 | 2023/3/17 | 4934054021161 |
金潟 すぐみ【臥薪】 | 4月発売 | 2023/3/17 | |
吾妻 楓/明鏡止水CS | ¥3,800 | 2023/3/17 | |
兼志谷 シタラ/バーラタCS | ¥3,800 | 2023/3/17 | |
猟兵型 エーデルワイス | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054130658 |
天使型 アーンヴァル | ¥3,300 | 2023/3/17 | 4934054107230 |
悪魔型 ストラーフ | 5月発売 | 2023/3/17 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | ¥1,000 | 2023/3/17 | 4573102617910 |
SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | ¥1,000 | 2023/3/17 | 4573102619204 |
SIS-A00 ルルチェ[カラーC] | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4573102620613 |
SIS-T00 リリネル[カラーA] | ¥1,000 | 2023/3/17 | 4573102639349 |
SIS-T00 ララネル[カラーB] | ¥1,800 | 2023/3/17 | 4573102639417 |
SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4573102640185 |
SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | 8月発売 | 2023/3/17 | |
SIS-Gc69r アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | ¥1,200 | 2023/3/17 | 4573102620729 |
SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4573102629487 |
SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | 5月発売 | 2023/3/17 | 4573102633897 |
SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) | 5月発売 | 2023/3/17 | |
OB-01 オプションボディパーツ タイプG01[カラーA] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102617927 |
OB-02 オプションボディパーツ タイプA01[カラーB] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102619211 |
OB-03 オプションボディパーツ タイプG02[カラーC] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102620101 |
OB-04 オプションボディパーツ タイプA02[カラーA] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102620668 |
OB-05 オプションボディパーツ タイプG03[カラーB] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102629494 |
OB-06 オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102637116 |
OB-07 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102637123 |
OB-08 オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102639356 |
OB-09 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102639363 |
OB-10 オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102639424 |
OB-11 オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] | ¥500 | 2023/3/17 | 4573102639431 |
オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[ホワイト/ブラック] | 3月発売 | 2023/3/17 | 4573102651006 |
オプションボディパーツ タイプA03[カラーC] | 5月発売 | 2023/3/17 | 4573102629524 |
オプションボディパーツ タイプS04[カラーC] | 6月発売 | 2023/3/17 | 4573102653253 |
OP-01 オプションパーツセット1 スピードアーマー | ¥350 | 2023/3/17 | 4573102617934 |
OP-02 オプションパーツセット2 フライトアーマー | ¥350 | 2023/3/17 | 4573102619228 |
OP-03 オプションパーツセット3 メカニカルユニット | ¥350 | 2023/3/17 | 4573102619969 |
OP-04 オプションパーツセット4 ステルスアーマー | ¥350 | 2023/3/17 | 4573102620736 |
OP-05 オプションパーツセット5 ヘビーアーマー | ¥350 | 2023/3/17 | 4573102629531 |
OP-06 オプションパーツセット6(チェイサーコスチューム)[カラーA] | ¥1,400 | 2023/3/17 | 4573102640192 |
OP-07 オプションパーツセット7(イビルコスチューム)[カラーA] | 3月発売 | 2023/3/17 | 4573102650993 |
OP-08 オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | 8月発売 | 2023/3/17 | |
OP-09 オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | 9月発売 | 2023/3/17 | |
ガールガンレディ&30MINUTESSISTERS 互換オプションパーツセット | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4573102619976 |
トウカイテイオー from ウマ娘 プリティーダービー | 3月発売 | 2023/3/17 | 4573102640086 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
結城 まどか【桃桜高校・冬服】 | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054011599 |
結城 まどか【桃桜高校・冬服】 ドリーミングスタイル フレッシュベリー | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054026777 |
結城 まどか【桃桜高校・夏服】 | ¥3,700 | 2023/3/17 | 4934054027590 |
結城 まどか【桃桜高校・夏服】ドリーミングスタイル ミルキーマリン | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054039760 |
結城 まどか【水着】 | ¥2,700 | 2023/3/17 | 4934054030934 |
結城 まどか【水着】ドリーミングスタイル サニースカイ | ¥2,700 | 2023/3/17 | 4934054044030 |
結城 まどか【桃桜高校・夏服】Black Canvas | ¥6,800 | 2023/3/17 | 4934054043439 |
アフタースクール ジップパーカー Like a Blank Canvas | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4934054047598 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・冬服】 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054019427 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・冬服】ドリーミングスタイル クラシカルアイビー | ¥2,600 | 2023/3/17 | 4934054026784 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・夏服】 | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4934054029471 |
小鳥遊 暦【令法高等学校・夏服】ドリーミングスタイル トゥルーサファイア | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054042579 |
小鳥遊 暦【水着】 | 6月発売 | 2023/3/17 | |
小鳥遊 暦【水着】ドリーミングスタイル ブラックスワン | 7月発売 | 2023/3/17 | |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】 | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054014576 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】ドリーミングスタイル ノーブルローズ | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054026807 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・夏服】ドリーミングスタイル ナイツ オブ アイリス | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054042142 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・冬服】 | 4月発売 | 2023/3/17 | 4934054028566 |
佐伯 リツカ【聖アイリス女学園高等部・冬服】ドリーミングスタイル スノーホワイト | 5月発売 | 2023/3/17 | |
源内 あお【若葉女子高校・冬服】 | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4934054025701 |
源内 あお【若葉女子高校・冬服】ドリーミングスタイル ハッピーモノクローム | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054025718 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
Qpmini 轟雷 | ¥1,000 | 2023/3/17 | 4934054029457 |
Qpmini スティレット | 5月発売 | 2023/3/17 | 4934054029891 |
フレームミュージックガール 初音ミク | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054005581 |
フレームミュージックガール 桜ミク | ¥3,800 | 2023/3/17 | 4934054013586 |
フレームミュージックガール 雪ミク | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054013579 |
フレームミュージックガール 初音ミク[マルットイズVer.]with TAMOTU[ミクVer.] | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4934054042326 |
フレームアームズ フレームアーティスト 初音ミク 1/100 | ¥2,400 | 2023/3/17 | 4934054034840 |
クロスフレーム・ガール ブレイブ・ガール | ¥5,000 | 2023/3/17 | 4934054016853 |
クロスフレーム・ガール ガオガイガー | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054109104 4934054051229 |
クロスフレーム・ガール ガオガイガー 黄金の勇者王Ver. | ¥6,500 | 2023/3/17 | 4934054014248 |
クロスフレーム・ガール ブラック・マジシャン・ガール | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4934054014569 |
ワンダーウーマン Humikane Shimada Ver. | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4934054014873 |
コジマプロダクション ルーデンス | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4934054108701 |
コジマプロダクション ルーデンス Black Ver. | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054023080 |
PSO2es ジェネ (ステライノセントVer.) | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4934054004416 |
PSO2es ジェネ (ステラティアーズVer.) | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4934054004423 |
島田フミカネ ART WORKS アルシア | ¥4,500 | 2023/3/19 | 4934054029945 |
アルシア アナザーカラー with FGM148タイプ 対戦車ミサイル | 5月発売 | 2023/3/17 | |
FSL01-F ファンシーエール | 6月発売 | 2023/3/17 | |
アルカナディア ルミティア | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4934054038190 |
アルカナディア ヴェルルッタ | ¥5,000 | 2023/3/17 | 4934054038206 |
アルカナディア ユクモ | 6月発売 | 2023/3/17 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
チトセリウム LXXVIII-platinum (プラチナム) | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4580590118904 |
チトセリウム LXXVIII-platinum 1.5 | ¥2,400 | 2023/3/17 | 4580590165632 |
チトセリウム VI-carbonia adamas (カーボニア アダマス) | ¥3,300 | 2023/3/17 | 4580590154858 |
チトセリウム VI-carbonia lonsdaleite (カーボニア ロンズデライト) | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4580590114708 |
チトセリウム XXII-tanio atr (ターニオ アトル) | ¥300 | 2023/3/17 | 4580590135291 |
チトセリウム XXII-tanio alb (ターニオ アルブ) | ¥300 | 2023/3/17 | 4580590135284 |
チトセリウム XCIX-albere & C-efer (アルベラ&エフェル) | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4580590135277 |
チトセリウム XCIX-albere & C-efer nightmare | ¥5,500 | 2023/3/17 | |
チトセリウム XCII-urania (ユラニア) | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4580590156548 |
ACT MODE ミオ&Type15 Ver2 | ¥11,000 | 2023/3/17 | 4580416909655 |
ACT MODE ルミ | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4580590124066 |
ACT MODE レイ&Type WASP | 4月発売 | 2023/3/17 | 4580590170063 |
ACT MODE 立花響 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4580590124073 |
ACT MODE 風鳴翼 | ¥4,400 | 2023/3/17 | 4580590125698 |
ACT MODE 雪音クリス | ¥4,400 | 2023/3/17 | 4580590124080 |
ACT MODE マリア・カデンツァヴナ・イヴ | 5月発売 | 2023/3/17 | 4580590166028 |
ACT MODE メイプル 機械神Ver. | ¥7,500 | 2023/3/17 | 4580590125773 |
ギルティプリンセス GP-01 メイドロイド・ミャオ | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4545784012369 |
ギルティプリンセス GP-01A メイドロイド・ミャオ アンティークVer. | ¥4,500 | 2023/3/17 | |
ギルティプリンセス GP-02 メイドロイド・アリス | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4545784012390 |
ギルティプリンセス GP-03 メイドロイド・クロエ | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4545784012420 |
ギルティプリンセス GP-03A メイドロイド・クロエ アンティークVer. | ¥4,500 | 2023/3/17 | |
ギルティプリンセス GP-04 下着素体娘 ラン | 3月発売 | 2023/3/17 | 4545784013113 |
ギルティプリンセス GP-05 下着素体娘 ジェリー | 4月発売 | 2023/3/17 | 4545784013106 |
ギルティプリンセス GP-06 メイドロイド・クオン | 6月発売 | 2023/3/17 | 4545784013274 |
ゴッズオーダー GO-01 神翼天空騎士 ユリ・ゴッドバスター | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4545784012581 |
ゴッズオーダー GO-02 神翼魔戦騎士 メグミ・アスモデウス | 6月発売 | 2023/3/17 | |
PLAMAX HH-01 壱「重兵装型女子高生」 | ¥4,600 | 2023/3/17 | 4545784013120 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4562283272094 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア DX ver. | ¥7,000 | 2023/3/17 | 4562283281362 |
DarkAdvent Dragondress ソフィア Ver.1.1 DX ver. | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4562283281898 |
DarkAdvent ソフィア リラックスVer. | ¥3,200 | 2023/3/17 | |
DarkAdvent Krakendress ラーニア STD ver. | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4562283272100 |
DarkAdvent Krakendress ラーニア DX ver. | ¥10,500 | 2023/3/17 | 4562283281584 |
DarkAdvent Krakendress ラーニア DX ver.1.2 | 8月発売 | 2023/3/17 | 4562283282000 |
DarkAdvent Undeaddress アイシス STD ver. | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4562283272469 |
DarkAdvent Undeaddress アイシス DX ver. | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4562283281904 |
ブロッカーズFIORE プリムラ | ¥1,500 | 2023/3/17 | 4518992226873 |
ブロッカーズFIORE プリムラ・シネンシス | ¥1,700 | 2023/3/17 | 4518992227207 |
ブロッカーズFIORE プリムラ・ビクトリア | ¥1,700 | 2023/3/17 | 4518992227245 |
ブロッカーズFIORE プリムラ・ベラリーナ | ¥1,700 | 2023/3/17 | 4518992228532 |
ブロッカーズFIORE ヴィオラ | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4518992227993 |
ブロッカーズFIORE ヴィオラ・マリーナ | ¥2,200 | 2023/3/17 | |
ブロッカーズFIORE ローレル | ¥2,200 | 2023/3/17 | 4518992228013 |
ブロッカーズFIORE ローレル・フォリア | ¥2,500 | 2023/3/17 | 4518992228952 |
ブロッカーズFIORE アイリス | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4518992229232 |
ブロッカーズFIORE アイリス Ver.1.5 | ¥2,700 | 2023/3/17 | 4518992230528 |
ブロッカーズFIORE アイリス Ver.1.5(クリアランナー付属特別版) | ¥3,200 | 2023/3/17 | 4518992230528 |
ブロッカーズFIORE コスモス&コメット | ¥3,200 | 2023/3/17 | 4518992230375 |
ブロッカーズFIORE ドラセナ&ネビュラ | ¥3,200 | 2023/3/17 | 4518992230757 |
ブロッカーズFIORE ドラセナ&ネビュラ(フェイス&クリアランナー付属特別版) | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4518992230757 |
ブロッカーズFIORE ローズ | ¥3,200 | 2023/3/17 | 4518992229713 |
ブロッカーズFIORE アキレア | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4518992230979 |
ブロッカーズFIORE アキレア ブレスフル・セット | ¥5,000 | 2023/3/17 | |
V.F.G VF-31J ジークフリード Ver.1.3 | ¥4,800 | 2023/3/17 | 4905083056875 |
V.F.G VF-31J ジークフリード 35thアニバーサリー | ¥4,400 | 2023/3/17 | 4905083056165 |
V.F.G VF-31A カイロス | ¥7,000 | 2023/3/17 | 4905083056172 |
V.F.G VF-31D スクルド | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4905083057704 |
V.F.G VF-31D スクルドSP | ¥5,500 | 2023/3/17 | 4905083061800 |
V.F.G VF-25S メサイア | ¥4,500 | 2023/3/17 | 4905083057216 |
V.F.G VF-25G スーパーメサイア クラン・クラン | ¥5,000 | 2023/3/17 | 4905083057230 |
V.F.G VF-25F メサイア ランカ・リー | ¥4,000 | 2023/3/17 | 4905083057223 |
V.F.G VF-31A カイロス K-40 limited 黒猫ver. 河森正治EXPO | ¥6,000 | 2023/3/17 | 4905083057711 |
ACKS GR-01 合体 アトランジャー | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4905083058084 |
ACKS GR-02 合体 アトランジャーΩ | ¥3,600 | 2023/3/17 | 4905083058091 |
ACKS GR-03 合体 ムサシ | ¥4,200 | 2023/3/17 | 4905083062920 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL ARCHNE(アラクネ)2.0 | ¥4,000 | 2023/3/17 | 6971835800094 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL HERACROSS(ヘラクロス) | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835809103 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL フランケンシュタイン | ¥4,500 | 2023/3/17 | 6971835800599 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL クワガタガール・タイタン | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800261 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL SERQET(セルケト) | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800117 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 白虎 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800858 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 玄武 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800100 4975406501252 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 青龍 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800285 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 四聖獣 朱雀 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 6971835800308 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 錦衣衛 JW021 | ¥2,400 | 2023/3/17 | 4975406501337 6971835800346 |
御模道[EASTERN MODEL] A.T.K.GIRL 錦衣衛 JW059 | ¥3,000 | 2023/3/17 | 4975406501344 6971835800377 |
NUKE MATRIX 雛蜂-B.E.E. 瑠璃 | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4589565812281 6972331600478 |
NUKE MATRIX FANTASY GIRLS / F.O.X Long Range Striker Unit | ¥3,300 | 2023/3/17 | 4975406501306 6972331600492 |
NUKE MATRIX FANTASY GIRLS / REMOTE ATTACK BATTLE BASE INFO TACTICIAN Lirly Bell (RABBIT) | ¥3,500 | 2023/3/17 | 6972331600508 4975406501375 4975406501313 |
NUKE MATRIX FANTASY GIRLS / HURRICANE ASSAULT REVENGER: PROTOTYPE YAEGER Amelia.Hartmann (HARPY) | ¥2,800 | 2023/3/17 | 6972331600515 4975406501368 |
NUKE MATRIX FANTASY GIRLS / STORM INTEREPTOR:ROYAL ENFORCER (SILEN) | ¥4,200 | 2023/3/17 | 6972331600522 |
MS GENERAL RAIDER OF SHADOW / RS-01 子鼠 | ¥4,200 | 2023/3/17 | 6973775150154 |
MS GENERAL RAIDER OF SHADOW / RS-02 丑牛 | ¥3,800 | 2023/3/17 | 6973775150147 |
アーテリーギア-機動戦姫- AG-031 フェーディ | ¥2,000 | 2023/3/17 | 4943209620586 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。