■ダイアクロン/タクティカルキャリア
番号 | 商品名 | 買取価格 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
DA-01 | ダイアバトルスV2 | ¥20,000 | 2023/9/12 | 4904810849452 |
DA-01-EX | ダイアバトルスV2プロトタイプ(月面基地Ver.) | ¥17,000 | 2023/9/12 | 4904810849490 |
DA-02 | パワードシステムセットAタイプ | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810851394 |
DA-03 | パワードシステムセットBタイプ | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810849469 |
DA-02DA-03 | パワードシステムセットA,B2種セット | ¥5,500 | 2023/9/12 | |
DA-04 | ダイアクロン隊員セット | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4904810849476 |
DA-04-2 | ダイアクロン隊員セット 2 | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4904810971313 |
DA-04-3 | ダイアクロン隊員セット 3 | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810977544 |
DA-05 | パワードシステムセットA&Bタイプ 宇宙海兵隊Ver. | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810851356 |
DA-06 | ダイアバトルスV2宇宙機動タイプ | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4904810838968 |
DA-07 | コスモバトルス 02 | ¥17,000 | 2023/9/12 | 4904810838975 |
DA-08 | パワードシステムセットCタイプ | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810964469 |
DA-08EX | パワードシステムセット Cタイプ ソリッドスキャンVer | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810978282 |
DA-09 | パワードシステムセットDタイプ | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810964476 |
DA-10 | パワードシステムセットC&D 宇宙海兵隊Ver. | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810974468 |
DA-11 | ダイアバトルス V2 ALPHA plus ver. | ¥23,500 | 2023/9/12 | 4904810974475 |
DA-12 | パワードシステム・ジャイロセプター | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810974116 |
DA-13 | パワードシステム・ダートローダー | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810974499 |
DA-14 | ビッグパワードGV | ¥30,000 | 2023/9/12 | 4904810899105 |
DA-15 | ビッグパワード隊員セット | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4904810974482 |
DA-16 | パワードシステム宇宙海兵隊兵装セット | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4904810977513 |
DA-17 | ビッグパワード GV 独立遊撃隊 ver. | ¥40,000 | 2023/9/12 | 4904810977537 |
DA-18 | ビッグパワード GV 独立遊撃隊 隊員セット | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810974512 |
DA-19 | ビッグパワード GV・連結戦闘トレーラー | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4904810977551 |
DA-20 | パワードシステムセットEタイプ | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810977520 |
DA-21 | パワードシステムマニューバアルファ | ¥3,800 | 2023/9/12 | 4904810121091 |
DA-22 | パワードシステムマニューバベータ | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810121121 |
DA-23 | ワルバースーツ フリンガー | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4904810121138 |
DA-24 | ワルバースーツ スタング | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810121145 |
DA-23DA-24 | ワルバースーツ フリンガー&スタング 2種セット | ¥9,000 | 2023/9/12 | |
DA-25 | パワードシステムマニューバアルファ&ベータセット(マニューバプロトタイプ/宇宙海兵隊Ver.) | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810613527 |
DA-26 | ワルダースーツ ダーク カソードタイプ | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4904810619314 |
DA-27 | パワードシステム マニューバガンマ | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810619321 |
DA-28 | パワードシステム マニューバデルタ | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810619338 |
DA-27DA-28 | パワードシステム マニューバガンマ&マニューバデルタ 2種セット | ¥10,000 | 2023/9/12 | |
DA-29 | バトルバッファローMk.Ⅳ ストライカー | ¥32,000 | 2023/9/12 | 4904810619291 |
DA-30 | パワードシステムマニューバガンマ&デルタセット(宇宙海兵隊/空中戦術部隊ver.) | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4904810619352 |
DA-31 | ワルダレイダー ラプタヘッド | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4904810619345 |
DA-32 | パワードシステム マニューバスカイジャケット | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810619369 |
DA-33 | ビッグパワードGV デストロイヤー | ¥40,000 | 2023/9/12 | 4904810133346 |
DA-34 | ワルダレイダー ラプタヘッド ダークカソードタイプ | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810133513 |
DA-35 | パワードシステム マニューバスカイジャケット ストームセイバーズver. | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810139928 |
DA-36 | パワードシステム マニューバアルファ スパルタン | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810619871 |
DA-35DA-36 | パワードシステム マニューバスカイジャケット ストームセイバーズver&パワードシステム マニューバアルファ スパルタン | ¥12,000 | 2023/9/12 | |
DA-37 | ストライクバッファロー ムーンアサルター | ¥45,000 | 2023/9/12 | 4904810145233 |
DA-38 | ワルダレイダー バグヘッド | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810140405 |
DA-39 | パワードシステム マニューバイプシロン | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4904810619918 |
DA-40 | トライヴァース トライダッシャー(特別ver.) | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4904810139935 |
DA-41 | ダイアクロン女性隊員セット | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810148982 |
DA-42 | トライヴァーストライジェッター(特別ver.) | ¥12,000 | 2023/9/12 | 4904810139942 |
DA-43 | ワルダレイダー”バグヘッド”&ワルダースーツ ダークカソードタイプ | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4904810153139 |
DA-44 | トライヴァース シャドウダッシャー | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810148999 |
DA-45 | ダイアバトルスV2 レッドライトニング | ¥33,000 | 2023/9/12 | 4904810149002 |
DA-46 | トライヴァース シャドウジェッター | ¥24,000 | 2023/9/12 | 4904810139997 |
DA-47 | トライヴァース トライディガー | ¥17,000 | 2023/9/12 | 4904810139973 |
DA-47 | トライヴァース トライディガー(エラー版) | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4904810139973 |
DA-48 | コスモバトルス02 レッドライトニングセット | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4904810159346 |
DA-49 | パワードシステムマニューバイプシロン 宇宙海兵隊ver. | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810149033 |
DA-50 | ワルダロス ギガンター | ¥41,000 | 2023/9/12 | 4904810619376 |
DA-51 | トライヴァース トライディガー 宇宙海兵隊ver. | ¥18,000 | 2023/9/12 | 4904810159131 |
DA-52 | ヴァースライザー1号 | ¥9,000 | 2023/9/12 | 4904810149255 |
DA-53 | トライヴァース ボレット コアセット | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810159148 |
DA-54 | トライヴァース トライランブラー | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810159155 |
DA-55 | ヴァースライザー2号 | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4904810159179 |
DA-56 | ヴァースライザー1号 シャドウキャリバー | ¥14,000 | 2023/9/12 | 4904810149026 |
DA-57 | ヴァースライザー1号 Vムーバー 01セット | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4904810169581 |
DA-58 | ワルダロス ソルジャータイプ | ¥12,000 | 2023/9/12 | 4904810159162 |
DA-59 | トライヴァース トライランブラー レッドチェイサー | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810159223 |
DA-60 | ヴァースライザー3号 | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4904810159216 |
DA-61 | ヴァースライザー2号 宇宙海兵隊ver. | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4904810159209 |
DA-62 | 移動基地隊員セット01 | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4904810172819 |
DA-63 | ヴァースライザー2号 Vムーバー 02セット | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810169352 |
DA-64 | パワードシステムマニューバガンマ&デルタ 移動基地セット | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4904810172826 |
DA-65 | バトルコンボイ V-MAX | ¥75,000 | 2023/9/12 | 4904810159193 |
DA-66 | ヴァースライザー3号 C-グラスパー | ¥10,000 | 2023/9/12 | 4904810159247 |
DA-67 | ワルダロス ソルジャータイプⅡ | ¥15,000 | 2023/9/12 | 4904810159186 |
DA-68 | ヴァースライザー3号 Vムーバー 03セット | ¥8,000 | 2023/9/12 | 4904810174301 |
DA-69 | トライヴァース トライダッシャー サンバースト | ¥13,000 | 2023/9/12 | 4904810177289 |
DA-70 | パワードシステムマニューバイプシロン&タウラス 移動基地セット | ¥13,500 | 2023/9/12 | 4904810174332 |
DA-71 | トライヴァース トライジェッター Dキャリバー | ¥12,000 | 2023/9/12 | 4904810177296 |
DA-72 | トライヴァース トライディガー Dキャリバー | ¥17,000 | 2023/9/12 | 4904810177302 |
DA-73 | 移動基地隊員セット02 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810177319 |
DA-74 | トライヴァース トライランブラー Dキャリバー | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810177326 |
DA-75 | ワルダロスドラゴンヘッド | ¥35,000 | 2023/9/12 | 4904810159230 |
DA-76 | ワルダロス グールヘッド | ¥35,000 | 2023/9/12 | 4904810169598 |
DA-75・76 | ワルダロスドラゴンヘッド・グールヘッド 2種セット | ¥70,000 | 2023/9/12 | |
DA-77 | ダイアクロンPS/202X Aタイプ&Bタイプ セット | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810174424 |
DA-78 | ワルダレギオン リッパー | ¥12,000 | 2023/9/12 | 4904810174325 |
DA-79 | バトルコンボイ V-SHADOW | ¥35,000 | 2023/9/12 | 4904810174363 |
DA-80 | ビッグパワード GV ヴァースキャリバー | ¥58,000 | 2023/9/12 | 4904810187288 |
DA-81 | BPGV ヴァースキャリバー 拡張セット | ¥7,500 | 2023/9/12 | 4904810187264 |
DA-82 | ワルダースーツ:融合強化 グラップラーフォーム | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810193173 |
DA-83 | ダイアクロン隊員/Ver.2.0セット | ¥3,300 | 2023/9/12 | 4904810174394 |
DA-84 | ダイアクロンPS/202X 宇宙海兵隊 セット | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810174431 |
DA-85 | パワードグレイター | ¥19,000 | 2023/9/12 | 4904810174356 |
DA-86 | レギオコア リッパー/アノードタイプ | ¥4,300 | 2023/9/12 | 4904810193180 |
DA-87 | ワルダレギオン リッパー/ダークカソード | ¥16,000 | 2023/9/12 | 4904810174387 |
DA-88 | パワードグレイター鎧装強化ウェポンセット | ¥14,500 | 2023/9/12 | 4904810187271 |
DA-89 | ダイアクロン隊員/Ver.2.0セット2 | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810174417 |
DA-90 | 二輪戦闘車/強襲ボレットセット | ¥2,200 | 2023/9/12 | 4904810203889 |
DA-91 | 超重機 ポッドガントリー | ¥23,000 | 2023/9/12 | 4904810203940 |
DA-92 | 鎧装合体 パワードコンボイ | ¥34,500 | 2023/9/12 | 4904810203988 |
DA-93 | ロボットベース搭載マシンセット | ¥13,000 | 2023/9/12 | 4904810187295 |
DA-94 | ワルダレギオン ヴァジュラ | ¥12,500 | 2023/9/12 | 4904810203995 |
DA-95 | ロボットベース:陸上機動戦艦 グランドダイオン | ¥33,500 | 2023/9/14 | 4904810159254 |
DA-96 | ダイアファイター/S | ¥2,000 | 2023/9/12 | 4904810206064 |
DA-97 | グランドダイオン&ダイアガーディオン 拡張ユニットセット | ¥3,000 | 2023/9/12 | 4904810907299 |
DA-98 | グランドダイオン強化ユニットA:第二主砲塔&副砲塔セット | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810907305 |
DA-99 | グランドダイオン強化ユニットB:衝角/拡張甲板セット | 2023/9/12 | 4904810909880 | |
ダイアクロン エクストラ | ポッドグランダー拡張ユニット | ¥13,000 | 2023/9/14 | 4904810174370 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース01 | 超神合体 バトルスグリッドマン | ¥17,000 | 2023/9/14 | 4904810165194 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース02 | ダイアクロンVS.グリッドマンver(ダイアクロン隊員セット/フル彩色verフィギュア) | ¥5,000 | 2023/9/14 | 4904810180890 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース03 | グリッドスーツ | ¥2,500 | 2023/9/12 | 4904810169871 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4904810203896 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター エアボーンユニット | ¥7,000 | 2023/9/12 | 4904810203957 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター | ¥4,500 | 2023/9/12 | 4904810205791 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター チャリオットユニット | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4904810203971 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア | ¥4,000 | 2023/9/12 | 4904810205814 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター エアボーンユニット 宇宙海兵隊ver | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810205845 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア拡張セット | ¥3,500 | 2023/9/12 | 4904810205838 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター チャリオットユニット 宇宙海兵隊ver | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810206057 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリアオプションユニットセット | ¥7,500 | 2023/9/14 | 4904810228691 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア<黒色仕様> | ¥6,000 | 2023/9/12 | 4904810211969 |
タクティカルムーバー | タクティカルムーバー拡張ユニットセット | ¥5,500 | 2023/9/12 | 4904810211952 |
タクティカルムーバー | アルゴヴァーサルター ボイジャーユニット | ¥5,000 | 2023/9/12 | 4904810909941 |
タクティカルムーバー | ホークヴァーサルター オービソプターユニット | ¥5,200 | 2023/9/12 | 4904810228707 |
タクティカルムーバー | ガルダヴァーサルター ジャイロリフターユニット | 4904810909965 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。