↓下記リンクジャンプできます。↓
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | 作品名 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
EX001 | 泉こなた コスプレ ver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | らき☆すた WF限定 | 4545784060414 |
EX002 | シャナ 黒髪ver. | ¥1,500 | 2024/11/15 | 灼眼のシャナⅡ WF限定 | 4545784060667 |
EX003 | 初音ミク ライブステージver. | ¥500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク WF限定 | 4545784060902 |
EX004 | 平沢憂 制服ver. | ¥500 | 2024/11/15 | けいおん! WF限定 | 4545784061145 |
EX005 | 真鍋和 制服ver. | ¥500 | 2024/11/15 | けいおん! WF限定 | 4545784061343 |
EX006 | 黒衣マト 制服ver. | ¥500 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター WF限定 | 4545784061633 |
EX007 | ロジャー・スミス | ¥5,000 | 2024/11/15 | THE ビッグオー /WF限定 | 4545784061930 |
EX008 | アイギス 重装ver. | ¥4,000 | 2024/11/15 | ペルソナ3フェス WF限定 | 4545784061947 |
EX009 | 暁美ほむら 制服ver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | 魔法少女まどか☆マギカ WF限定 | 4545784062166 |
EX010 | バファローベル ビジターver. | ¥500 | 2024/11/15 | オリックス・バファローズ 公式マスコット /WF限定 | 4545784062401 |
EX011 | 渋谷凛 | ¥3,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062685 |
EX012 | 双葉杏 | ¥3,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2013WF冬限定 | 4545784062678 |
EX013 | 江頭2:50 白タイツver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | 江頭2:50 /WF限定 | 4571245294371 |
EX014 | 城ヶ崎美嘉 | ¥2,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062906 |
EX015 | 城ヶ崎莉嘉 | ¥1,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062913 |
EX016 | 雪ミク | ¥1,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2014WF限定 | 4545784063095 |
EX017 | アルミン・アルレルト | ¥10,000 | 2024/11/15 | 進撃の巨人 /WF限定 | 4545784063101 |
EX018 | アイアンマン・マーク7 フルスペックver. | ¥2,500 | 2024/11/15 | アベンジャーズ /WF限定 | 4545784063170 |
EX019 | 加賀 | ¥1,500 | 2024/11/15 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ WF限定 | 4545784063286 |
EX020 | リヴァイ お掃除ver. | ¥8,000 | 2024/11/15 | 進撃の巨人 /WF限定 | 4545784063255 |
EX021 | 井之頭五郎 大盛りver. | ¥4,500 | 2024/11/15 | 孤独のグルメ /WF限定 | 4545784063316 |
EX022 | サツバツナイト | ¥2,500 | 2024/11/15 | ニンジャスレイヤー /WF限定 | 4560308574574 |
EX023 | すーぱーそに子 日焼けver. | ¥9,000 | 2024/11/15 | そにアニ-SUPER SONICO THE ANIMATION- | 4545784063446 |
EX024 | 雪ミク Snow Bell ver. | ¥4,000 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2015WF限定 | 4545784063576 |
EX025 | セイバー ドレスver. | ¥6,000 | 2024/11/15 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 2015WF限定 | 4545784063569 |
EX026 | アイアンマン・マーク21(ミダス) | ¥3,000 | 2024/11/15 | アイアンマン3 /WF限定 | 4545784063682 |
EX027 | 渋谷凜 ジャージver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2015WF限定 | 4545784063781 |
EX028 | 島村卯月 ジャージver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2015WF限定 | 4545784063798 |
EX029 | 一八式衛人 ブランクver. | ¥4,000 | 2024/11/15 | シドニアの騎士 /WF限定 | 4545784063842 |
EX030 | 雪ミク Snow Owl ver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2016WF | 4545784064009 |
EX031 | あんこうチームセット | ¥18,000 | 2024/11/15 | ガールズ&パンツァー 2016WF | 4545784064047 |
EX032 | リンク 神々のトライフォース2ver.DXエディション | ¥10,000 | 2024/11/15 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 4580416901031 |
EX033 | ユウキ | ¥5,000 | 2024/11/15 | ソードアート・オンラインⅡ WF2016.夏 | 4545784064177 |
EX034 | アイアンマン・マーク43 | ¥3,000 | 2024/11/15 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 4580416901321 |
EX035 | 本田未央 ジャージver. | ¥1,500 | 2024/11/15 | アイドルマスター シンデレラガールズ | 4545784064344 |
EX036 | ガイバーⅡF 劇場版カラーver. | ¥8,000 | 2024/11/15 | 強殖装甲ガイバー | 4545784064429 |
EX037 | 雪ミク Twinkle Snow ver. | ¥3,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784064610 |
EX038 | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第三再臨ver. | ¥3,500 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4545784064627 |
EX039 | 雪ミク ふわふわコートver. | ¥2,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784064726 |
EX040 | グウェンドリン DX ver. | ¥14,000 | 2024/11/15 | オーディンスフィア レイヴスラシル | 4545784064818 |
EX041 | アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン | ¥4,200 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4545784064948 |
EX042 | デッドプール DX ver | ¥6,000 | 2024/11/15 | デッドプール | 4580416903615 |
EX043 | うらら どきどきオレンジver. | ¥10,000 | 2024/11/15 | スペースチャンネル 5 | 4545784064993 |
EX044 | ルーデンス | ¥15,000 | 2024/11/15 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | 4545784065150 |
EX044b | ルーデンス ブラック ver 黒 | ¥13,500 | 2024/11/15 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | |
EX045 | 雪ミク タンチョウ巫女ver. | ¥6,000 | 2024/11/15 | 初音ミク | 4545784065211 |
EX046 | 花婿 | ¥2,500 | 2024/11/15 | figma Styles | 4545784065235 |
EX046b | 花婿 ノワールver. | ¥2,500 | 2024/11/15 | figma Styles/WF限定 | 4545784065747 |
EX047 | 花嫁 | ¥5,000 | 2024/11/15 | figma Styles | 4545784065228 |
EX047b | 花嫁 ノワールver. | ¥4,500 | 2024/11/15 | figma Styles/WF限定 | 4545784065754 |
EX048a | 井之頭五郎 松重 豊verワイシャツ一人焼肉エディション | ¥17,000 | 2024/11/15 | 孤独のグルメ | 4545784065266 |
EX048b | 井之頭五郎 松重 豊ver. ハードボイルドGOR | ¥22,000 | 2024/11/15 | 孤独のグルメ | 4560376149780 |
EX050 | 主人公 | ¥7,000 | 2024/11/15 | ペルソナ5 | 4545784065426 |
EX051 | シールダー/マシュ・キリエライト 私服ver. | ¥3,800 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order ワンフェス2018夏 | 4545784065433 |
EX052 | Warspite(ウォースパイト) | ¥7,000 | 2024/11/15 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784065440 |
EX053 | ニンジャバットマン DX戦国エディション | ¥12,000 | 2024/11/15 | ニンジャバットマン | 4580416905527 |
EX054 | 雪ミク Snow Princess ver. | ¥4,500 | 2024/11/15 | 初音ミク | 4545784065730 |
EX055 | 雪ミクMagical Snow ver. | ¥8,000 | 2024/11/15 | 初音ミク | 4545784065815 |
EX056 | めぐみん 水着ver. | ¥9,500 | 2024/11/15 | この素晴らしい世界に祝福を | 4545784065853 |
EX057 | ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | ¥6,500 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order | 4545784065891 |
EX058 | デビルマン 竹谷隆之ver. | ¥18,000 | 2024/11/15 | デビルマン | 4545784066171 |
EX059 | 藤丸立香 | ¥4,500 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア | 4545784066270 |
EX060 | 雪ミク Snow Parade ver. | ¥6,000 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784066461 |
EX061 | 桜ミク | ¥8,000 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784066676 |
EX062 | ライダー/モードレッド | ¥5,500 | 2024/11/15 | Fate/Grand Order | 4545784066539 |
EX063 | アクア 水着ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | 映画 この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説 | 4545784066706 |
EX064 | 雪ミク Glowing Snow Ver | ¥5,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784067291 |
EX065 | ダクネス 水着ver. | ¥8,500 | 2024/11/15 | この素晴らしい世界に祝福を! | 4545784067581 |
EX066 | 雪ミク Grand Voyage ver. | ¥8,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784068076 |
EX067 | 雪ミク 冬麗 ver. | ¥10,000 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784068670 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫や再販等により変動する場合があります。
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | 作品名 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
SP001 | 超勇者ハルヒ | ¥500 | 2024/11/15 | 涼宮ハルヒの戸惑 PS2特典 | 4983164735932 |
SP002 | ルルーシュ・ランペルージ | ¥4,000 | 2024/11/15 | コードギアス 反逆のルルーシュ ・WF限定 | 4983164452389 |
SP003 | 枢木スザク | ¥2,400 | 2024/11/15 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 ・WF限定 | 4983164563719 |
SP004 | セイバー・リリィ | ¥500 | 2024/11/15 | Fate/unlimited codes PS2特典 | - |
SP005 | レイカ ガンツスーツver 単品 | ¥9,500 | 2024/11/15 | GANTZ ガンツコミック特典 | - |
SP006 | キュート | ¥500 | 2024/11/15 | クイーンズブレイド スパイラルカオス PSP特典 | - |
SP007 | 高町なのは 制服ver. | ¥500 | 2024/11/15 | 魔法少女リリカルなのは A's PORTABLE -THE BATTLE OF ACE- PSP特典 | - |
SP008 | ドロッセル ギズモ装着ver. | ¥500 | 2024/11/15 | ファイアボール ・DVD特典 | - |
SP009 | セイバー/エクストラ | ¥1,500 | 2024/11/15 | Fate/EXTRA PSP特典 | - |
SP010 | 神楽亜矢モーニングコーヒーver. | ¥3,500 | 2024/11/15 | se・きらら オンライン限定 | 4562271933013 |
SP011 | 聖徳太子 | ¥5,000 | 2024/11/15 | ギャグマンガ日和 ・絵本付きで | 9784089081167 |
SP012 | ブラック★ロックシューター | ¥2,500 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター DVD特典 | 4545784061305 |
SP013 | デッドマスター | ¥1,500 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター DVD特典 | 4545784061435 |
SP014 | 御坂美琴 | ¥3,000 | 2024/11/15 | とある魔術の禁書目録 PSP特典 | - |
SP017 | ブラックゴールドソー | ¥2,500 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター | 4545784061602 |
SP018 | ストレングス | ¥3,000 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター | 4545784061862 |
SP019 | 白井黒子 | ¥1,500 | 2024/11/15 | とある科学の超電磁砲 PSP特典 | - |
SP020 | ミサカ | ¥4,500 | 2024/11/15 | とある魔術の禁書目録 2万体限定 | 4942330042885 |
SP033 | WRS(ホワイトロックシューター) | ¥2,000 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター THE GAME PSP特典 | - |
SP034 | 小鳥遊ヨミ 制服ver. | ¥2,000 | 2024/11/15 | ブラック★ロックシューター | 4545784061848 |
SP035 | まろん・まかろん | ¥1,000 | 2024/11/15 | クイーンズゲイト スパイラルカオス PSP特典 | - |
SP036 | レーシングミク2011 初優勝記念ver. | ¥2,000 | 2024/11/15 | レーシングミク | - |
SP036b | レーシングミク2011 リターンズ | ¥1,000 | 2024/11/15 | レーシングミク | - |
SP037 | 鑑純夏 強化装備ver.(マブラブ ツインパック未開封) | ¥4,500 | 2024/11/15 | マヴラブ/マブラヴ オルタネイティヴ XBOX特典 | - |
SP038 | 黒猫 聖天使神猫ver. | ¥1,500 | 2024/11/15 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 電撃屋限定 | 4942330047330 |
SP039 | 鹿目まどか 制服ver. | ¥3,000 | 2024/11/15 | 魔法少女まどかマギカ ポータブル ゲーム特典 | - |
SP040 | BRSB ブラック★ロックシュータービースト | ¥8,000 | 2024/11/15 | イラストレーターhuke氏初画集 画集特典 | - |
SP041 | インセイン・ブラック★ロックシューター | ¥15,000 | 2024/11/15 | TV ANIMATION BLACK ROCK SHOOTER BR同梱 | 4582191966670 |
SP042 | セイバー・ブライド | ¥2,000 | 2024/11/15 | フェイト/エクストラ CCC PSP特典 | - |
SP043 | 巨神兵 | ¥6,000 | 2024/11/15 | 巨神兵東京に現わる | 4582191969428 |
SP044 | 黒雪姫 Accel Assault ver. | ¥3,600 | 2024/11/15 | アクセル・ワールド | 4942330056097 |
SP045 | レーシングミク 2012ver. | ¥1,000 | 2024/11/15 | レーシングミク 2012 ver. | - |
SP046 | ガッツ 狂戦士の甲冑ver. | ¥8,000 | 2024/11/15 | ベルセルク | - |
SP047 | アイギス アルティメットver. ファミ通オリジナルカラー | ¥5,000 | 2024/11/15 | ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ エビテン限定 | 4545784062562 |
SP048 | ラビリス ファミ通オリジナルカラー | ¥5,000 | 2024/11/15 | ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ エビテン限定 | 4545784062623 |
SP049 | レーシングミク2013ver. | ¥2,000 | 2024/11/15 | レーシングミク 2013 ver. | - |
SP050 | 初音ミク セーラー服ver. | ¥1,500 | 2024/11/15 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク グッスマくじ | - |
SP051 | すーぱーそに子 水着ver. (DVD未開封) | ¥15,000 | 2024/11/15 | そにアニ-SUPER SONICO THE ANIMATION- DVD特典 | 4988013612761 |
SP052 | 七瀬遙 | ¥3,500 | 2024/11/15 | TVアニメ『Free!』 | - |
SP053 | 悪魔ほむら | ¥9,500 | 2024/11/15 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | 4545784063439 |
SP054 | レーシングミク2014ver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | レーシングミク 2014 ver. | - |
SP055 | レッドピラミッドシング | ¥5,000 | 2024/11/15 | サイレントヒル2 | 4571245295217 |
SP056 | 考える人 | ¥3,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245295392 |
SP056b | 考える人 石膏ver. | ¥3,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245295583 |
SP057 | 橘真琴 | ¥2,000 | 2024/11/15 | TVアニメ『Free!』 | 4589919783908 |
SP059 | 忍殺 服部半蔵 | ¥3,000 | 2024/11/15 | 戦国大戦 | 4560308574581 |
SP060 | レーシングミク2015ver | ¥6,500 | 2024/11/15 | レーシングミク 2015 ver. | - |
SP061 | バブルヘッドナース | ¥4,500 | 2024/11/15 | サイレントヒル2 | 4571245295224 |
SP062 | 久慈ありす | ¥500 | 2024/11/15 | 鉄道むすめ | 4543736261216 |
SP063 | ミロのヴィーナス | ¥7,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245295576 |
SP064 | グラビティ・キトゥン 単品 | ¥4,800 | 2024/11/15 | GRAVITY DAZE グラビティデイズ | - |
SP065 | シャーロック・ホームズ | ¥18,000 | 2024/11/15 | 名探偵ホームズ | 4560308574789 |
SP066 | ダビデ像 | ¥4,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245295590 |
SP067a | 結城晶 | ¥2,000 | 2024/11/15 | バーチャファイター | 4571245296016 |
SP067b | 結城晶 2Pカラーver. | ¥1,500 | 2024/11/15 | バーチャファイター | 4571245296030 |
SP068a | サラ・ブライアント | ¥1,500 | 2024/11/15 | バーチャファイター | 4571245296023 |
SP068b | サラ・ブライアント 2Pカラー | ¥1,000 | 2024/11/15 | バーチャファイター | 4571245296047 |
SP069 | アンチメイジ | ¥2,000 | 2024/11/15 | Dota 2 ドータ | 4580416901864 |
SP070 | ウィンドレンジャー | ¥2,000 | 2024/11/15 | Dota 2 ドータ | 4580416901871 |
SP071 | 朝戸未世 | ¥6,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736262473 |
SP072 | ニンジャスレイヤー アニメイションver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574796 |
SP073 | 折原臨也 八面六臂ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | デュラララ!!×2 | 4942330089224 |
SP074 | 木暮謙三 | ¥3,500 | 2024/11/15 | 西部警察 | 4543736261223 |
SP075 | ウィトルウィウス的人体図 | ¥6,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245296344 |
SP076 | 天使像 | ¥5,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245296351 |
SP077 | ヤスオ | ¥4,000 | 2024/11/15 | リーグ・オブ・レジェンズ | 856288006117 |
SP078 | レーシングミク 2016ver. | ¥4,200 | 2024/11/15 | 初音ミクGTプロジェクト | 4560392857669 |
SP079 | フェムト | ¥11,000 | 2024/11/15 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296443 4570001512278 |
SP080 | フェムト 闇の鷹誕生ver. | ¥17,000 | 2024/11/15 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296450 4570001512285 |
SP081 | セルティ・ストゥルルソン | ¥7,000 | 2024/11/15 | デュラララ!!×2 | 4571245296627 |
SP082 | スラン & figFIX コンラッド | ¥20,000 | 2024/11/15 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296474 4570001512308 |
SP083 | ヨシヒコ なんだその髭はver. | ¥6,000 | 2024/11/15 | 勇者ヨシヒコと導かれし七人 | 4560376149001 |
SP084 | 成歩堂龍一 | ¥13,000 | 2024/11/15 | 逆転裁判 | 4560308575953 |
SP085 | ボイド & figFIX ユービック | ¥25,000 | 2024/11/15 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296467 4570001512292 |
SP086 | 叫び | ¥3,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245296788 |
SP087 | 花中島マサル | ¥5,000 | 2024/11/15 | セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん | 4562177700290 |
SP088 | 怪盗キッド | ¥3,500 | 2024/11/15 | 名探偵コナン | 4571245296818 4571245298782 |
SP089 | 真・犯人 | ¥4,000 | 2024/11/15 | 名探偵コナン | 4571245296825 |
SP090 | ダークニンジャ | ¥6,000 | 2024/11/15 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574819 |
SP091a | フチ子 | ¥4,000 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245296771 |
SP091b | フチ子 新色 | ¥4,000 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245296849 |
SP091c | フチ子 モス | ¥4,000 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245296856 |
SP091d | フチ子 フレッシュ | ¥4,000 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245296863 |
SP091e | フチ子 ピーチ | ¥4,000 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245296870 |
SP091f | フチ子 ゴールド | ¥5,500 | 2024/11/15 | コップのフチ子 | 4571245297624 |
SP092 | 変態仮面 | ¥6,500 | 2024/11/15 | 究極!!変態仮面 | 4571245296948 |
SP093a | アイアンフォスル | ¥18,000 | 2024/11/15 | ダライアスバースト クロニクルセイバーズ | 4571245297037 |
SP093b | ナイトフォスル | ¥15,000 | 2024/11/15 | ダライアスバースト クロニクルセイバーズ | 4571245297044 |
SP094 | 草薙京 | ¥7,500 | 2024/11/15 | キングオブファイターズ | 4571245297167 |
SP095 | 八神庵 | ¥10,500 | 2024/11/15 | キングオブファイターズ | 4571245297174 |
SP096 | ニパ子 | ¥3,000 | 2024/11/15 | 究極! ニパ子ちゃん | 4543736266556 |
SP097 | レーシングミク 2017 Ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | レーシングミク 2017 Ver. | - |
SP098 | 椎名六花 | ¥5,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736267843 |
SP099 | 黒衣 | ¥5,000 | 2024/11/15 | 朝から朝まで生ワンホビ | 4571245297419 |
SP100 | 写楽作 三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛 | ¥9,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245297273 |
SP101 | 喪黒福造 | ¥8,500 | 2024/11/15 | 笑ゥせぇるすまんNEW | 4571245297426 |
SP102 | ヤモト・コキ | ¥7,500 | 2024/11/15 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574802 |
SP103 | 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2018ver. | ¥3,500 | 2024/11/15 | レーシングミク 2018ver. | 4545784065334 |
SP104 | 関羽 | ¥6,000 | 2024/11/15 | 横山光輝 三国志 | 4560308575281 |
SP105 | ピクシー | ¥14,000 | 2024/11/15 | 真・女神転生 | 4571245297761 |
SP106 | 照安鞠亜 | ¥5,000 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736284383 |
SP107 | 円山応挙作 幽霊図 | ¥9,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245297785 |
SP108 | エイリアン 竹谷隆之アレンジver. | ¥5,500 | 2024/11/15 | エイリアン | 4580416905299 |
SP109 | プレデター 竹谷隆之アレンジver. | ¥8,000 | 2024/11/15 | プレデター2 | 4580416905695 |
SP110 | サモトラケのニケ | ¥4,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4571245298027 4570001511172 |
SP111 | 豊崎恵那 | ¥6,000 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736284390 |
SP112 | FIRE LEO-03“STYX” / figma FIRE LEO-04“RYNEX” | ¥6,500 | 2024/11/15 | サンダーフォース | 4571245298218 |
SP113 | ドブケラドプス | ¥9,000 | 2024/11/15 | R-TYPE | 4571245298409 |
SP114 | グリッドマン | ¥6,000 | 2024/11/15 | SSSS.GRIDMAN | 4580416907613 |
SP114b | グリッドマン(Initial Fighter) | ¥5,000 | 2024/11/15 | SSSS.GRIDMAN | 4580416908207 |
SP115 | グリッドナイト | ¥5,000 | 2024/11/15 | SSSS.GRIDMAN | 4580416907927 |
SP116 | 椎名六花 夏制服ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736284451 |
SP117 | 朝戸未世 夏制服ver. | ¥5,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736284444 |
SP118 | The Lone Survivor | ¥2,000 | 2024/11/15 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 4571245299000 |
SP119 | 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2019ver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | 初音ミク GTプロジェクト | 4545784066034 |
SP120 | 多治見要蔵 | ¥18,000 | 2024/11/15 | 八つ墓村 | 4571245299079 |
SP121 | 犬神佐清 | ¥9,000 | 2024/11/15 | 犬神家の一族 | 4571245299086 |
SP122 | 白根凛 | ¥10,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736300342 |
SP123 | Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f | ¥6,500 | 2024/11/15 | ギャラクシアン / ギャラガ | 4571245299406 |
SP124 | ウォリアー・バグ | ¥16,000 | 2024/11/15 | スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット | 4571245299444 |
SP125 | SPACE INVADERS MONSTER | ¥3,500 | 2024/11/15 | スペースインベーダー | 4571245299451 |
SP126 | 狐忠信 | ¥12,000 | 2024/11/15 | 歌舞伎-義経千本桜- | 4571245299475 |
SP127 | モアイ像 | ¥4,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館-分館- | 4571245299468 4570001511189 |
SP128 | アルトリア・ペンドラゴン レーシングver. | ¥4,000 | 2024/11/15 | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | 4545784066553 |
SP129 | ネロ・クラウディウス レーシングver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | 4545784066669 |
SP130 | レーシングミク 2020ver. | ¥4,000 | 2024/11/15 | 初音ミク GTプロジェクト | 4545784066720 |
SP131 | 兵馬俑 | ¥5,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館-分館- | 4571245299611 |
SP132 | 茨木童子 | ¥9,500 | 2024/11/15 | 陰陽師 | 6932230903827 |
SP133 | ジャンヌ・ダルク レーシングver. | ¥6,000 | 2024/11/15 | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | 4545784066898 |
SP134 | ユウリ | ¥11,000 | 2024/11/15 | ポケットモンスター ソード・シールド | 4521329319155 |
SP135 | トラッパー | ¥4,000 | 2024/11/15 | Dead by Daylight | 4580416923354 |
SP136 | 西部愛 | ¥6,000 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736310778 |
SP137 | キバナ | ¥5,000 | 2024/11/15 | ポケットモンスター ソード・シールド | 4521329326269 |
SP138 | レーシングミク 2021ver. | ¥5,000 | 2024/11/15 | 初音ミク GTプロジェクト | 4545784067574 |
SP139 | グリッドナイト(SSSS.DYNAZENON ver.) | ¥10,000 | 2024/11/15 | SSSS.DYNAZENON | 4580590125223 |
SP140 | ドゥームスレイヤー | ¥10,000 | 2024/11/15 | Doom Eternal | 4580590125704 |
SP141 | SHOOTING GAME HISTORICA R-TYPE FINAL 2 R-13A “CERBERUS”/ RX-10“ALBATROSS” | ¥4,000 | 2024/11/15 | R-TYPE FINAL 2 | 4570001510359 |
SP142 | 人体模型 | ¥2,000 | 2024/11/15 | 4570001510427 | |
SP143 | 鷹山敏樹 (figmaのみ) | ¥14,000 | 2024/11/15 | あぶない刑事 (あぶない刑事Blu-rayBOX VOL.1に同梱) | - |
SP143b | 鷹山敏樹 アナザーカラー Ver. | 2024/11/15 | あぶない刑事 | 4543736325482 | |
SP144 | 大下勇次 (figmaのみ) | ¥14,000 | 2024/11/15 | あぶない刑事 (もっとあぶない刑事Blu-rayBOX に同梱) | - |
SP144b | 大下勇次 アナザーカラー Ver. | 2024/11/15 | あぶない刑事 | 4543736325475 | |
SP145 | ツタンカーメン | ¥3,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館-分館- | 4570001510618 |
SP145DX | ツタンカーメン DX Ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | テーブル美術館-分館- | 4570001510571 |
SP146 | 猗窩座 | ¥4,500 | 2024/11/15 | 鬼滅の刃 | 4570001510663 |
SP147 | ホームランダー | ¥4,500 | 2024/11/15 | THE BOYS™ | 4580590127722 |
SP148 | 遮光器土偶 | ¥6,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館-分館- | 4570001510885 |
SP149 | レーシングミク 2022ver. | ¥6,500 | 2024/11/15 | 初音ミク GTプロジェクト | 4580590129634 |
SP150 | グリッドマン (Primal Fighter) | ¥6,500 | 2024/11/15 | SSSS.GRIDMAN | 4580590170339 |
SP151 | ボッティチェリ作ヴィーナスの誕生 | ¥8,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4570001511165 |
SP152 | 氷炎将軍フレイザード | ¥7,000 | 2024/11/15 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 4570001511202 |
SP153 | クロちゃん | ¥9,000 | 2024/11/15 | figma クロちゃん | 4570001511844 |
SP154 | 自衛隊員 | ¥11,000 | 2024/11/15 | リトルアーモリー | 4543736325499 |
SP155 | レオナルド・ダ・ヴィンチ作 モナ・リザ | ¥9,000 | 2024/11/15 | テーブル美術館 | 4570001512100 |
SP156 | 「アリス・ギア・アイギス Expansion」ver.比良坂夜露 | ¥11,000 | 2024/11/15 | アリス・ギア・アイギス Expansion | |
SP157 | 武装JKバリアントA | ¥4,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー × figma Styles | 4543736322900 |
SP158 | 武装JKバリアントB | ¥4,500 | 2024/11/15 | リトルアーモリー × figma Styles | 4543736322917 |
SP159 | 武装JKバリアントC | ¥5,000 | 2024/11/15 | リトルアーモリー × figma Styles | 4543736322924 |
SP160 | エイヴォル | ¥6,000 | 2024/11/15 | アサシン クリード ヴァルハラ | 4580590176560 |
