シリーズ | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アイアンマン | アイアンマン・マーク3 (2.0版) | ¥30,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 1 | ¥22,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 1 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥23,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (チューンアップ版)(再販版) | ¥10,000 | 2024/9/27 | 再生産版 |
アイアンマン | トニー・スターク (メカテスト/2.0/デラックス版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥15,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン | トニー・スターク (メカテスト/2.0版) | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アーク・リアクター | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 | ¥48,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥48,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 2 | ¥27,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 2 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥30,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (ブルー・ステルス版) | ¥15,000 | 2024/9/27 | 国内流通数1000体 コミコン(STGCC)2015先行販売 & MARVEL原宿ポップアップストア限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (チューンアップ版) | ¥10,000 | 2024/9/27 | 2022年12月発売予定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 1 (2.0版) | ¥21,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 1 (2.0版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥23,000 | 2024/9/27 | 国内流通100体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン | アイアンモンガー | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (バトルダメージ版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥9,000 | 2024/9/27 | 国内流通限定100体 ハイパーホビー流通限定 |
アイアンマン | トニー・スターク (メカテスト版) | ¥18,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (バトルダメージ版) | ¥8,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 1 | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 (グレースケール版) | ¥60,000 | 2024/9/27 | 国内流通限定300体 東京おもちゃショー2009限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 2 (ボーナスアクセサリー版) | ¥11,000 | 2024/9/27 | フィギュア王流通限定 |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 2 | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク 3 | ¥5,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン | アイアンマン・マーク2(2.0版) | 2024/9/27 | ||
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク4(ネオンテック版)[パワードスーツ装着機付き] | ¥25,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | ウォーマシン(再販版) | ¥22,000 | 2024/9/27 | 再生産版 |
アイアンマン2 | トニー・スターク(マーク5・スーツアップ版) | ¥22,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | トニー・スターク(マーク5・スーツアップ版)[ボーナスアクセサリー付き] [ボーナスアクセサリー付き] | ¥21,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク5&ジオラマ台座セット | ¥30,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 5(再販版) | ¥20,000 | 2024/9/27 | 開封・美品3割減 |
アイアンマン2 | ウィップラッシュ (2.0版) | ¥18,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 (ホログラフィック版) | ¥12,000 | 2024/9/27 | マーベル・オールスターズ限定 |
アイアンマン2 | ウォーマシン (ネオンテック/オレンジ版) | ¥23,000 | 2024/9/27 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 6 (ネオンテック/イエロー版) | ¥18,000 | 2024/9/27 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 (ネオンテック版) | ¥25,000 | 2024/9/27 | あみあみ流通限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 | ¥35,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 (パワードスーツ装着機付き) | ¥50,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 5(初版版) | ¥25,000 | 2024/9/27 | 2022年9月再販 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 (六本木リミテッド・エディション) | ¥10,000 | 2024/9/27 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 6 (六本木リミテッド・エディション) | ¥10,000 | 2024/9/27 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 |
アイアンマン2 | ウォーマシン(初版版) | ¥15,000 | 2024/9/27 | 2022年12月再販 |
アイアンマン2 | ウィップラッシュ・マーク2 | ¥20,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | トニー・スターク (アーク・リアクター開発版) | ¥12,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | パワードスーツ装着機 | ¥20,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | パワードスーツ装着機 (フィギュア付き) | ¥30,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク2 (アーマー・アンリーシュド版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥12,000 | 2024/9/27 | 国内流通500体限定 HOBBY SHOP でじたみん流通限定 |
アイアンマン2 | ウォーマシン (シークレット・プロジェクト版) | ¥17,000 | 2024/9/27 | 国内流通600体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 2 (アーマー・アンリーシュド版) | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 (シークレット・プロジェクト版) | ¥25,000 | 2024/9/27 | 国内流通600体限定 トイサピエンスオープン記念限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 5 | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 6 (ボーナスアクセサリー版) | ¥12,000 | 2024/9/27 | フィギュア王流通限定 |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 6 | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク 4 | ¥10,000 | 2024/9/27 | 開封・美品3割減 |
アイアンマン2 | ウォーマシン | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | ウィップラッシュ | ¥16,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | ブラック・ウィドー | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン2 | アイアンマン・マーク6 | 2024/9/27 | ||
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク7(オープン・アーマー版) | ¥27,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | シルバー・センチュリオン(アーマー・スーツアップ版) | ¥26,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 42 [ボーナスアクセサリー付き](再販版) | ¥45,000 | 2024/9/27 | 再生産版 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 21 (ミダス) | ¥18,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 23 (シェイズ) | ¥40,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 30 (ブルー・スティール) | ¥20,000 | 2024/9/27 | 「スパイダーマン:ホームカミング ポップアップストア in 原宿」限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 41 (ボーンズ/レトロアーマー版) | ¥18,000 | 2024/9/27 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 15 (スニーキー/レトロアーマー版) | ¥26,000 | 2024/9/27 | MARVEL 六本木ヒルズ ホットトイズストア限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 42 | ¥33,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 42 [ボーナスアクセサリー付き](初版版) | ¥35,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 15 (スニーキー) | ¥18,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 27 (ディスコ) | ¥20,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 40 (ショットガン) | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 40 (ショットガン) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥12,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 26 (ガンマ) | ¥18,000 | 2024/9/27 | 国内流通500体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | ペッパー・ポッツ | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク 9 | ¥22,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | ペッパー・ポッツ&アイアンマン・マーク 9 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥24,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 25 (ストライカー) | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 24 (タンク) | ¥13,000 | 2024/9/27 | 国内流通限定1,000体 「アベンジャーズ200%ホットトイズ」限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 41 (ボーンズ) | ¥11,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 22 (ホットロッド) | ¥17,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 38 (イゴール) | ¥17,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 39 (スターブースト) | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 17 (ハートブレイカー) | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 36 (ピースメーカー) | ¥15,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 20 (パイソン) | ¥13,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 33 (シルバー・センチュリオン) | ¥8,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 33 (シルバー・センチュリオン) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥10,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 42 | ¥15,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 35 (レッド・スナッパー) | ¥9,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアン・パトリオット | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | トニー・スターク (ローズヒル版) | ¥17,000 | 2024/9/27 | 国内流通400体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | ウォーマシン・マーク 2 | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | ウォーマシン・マーク 2 [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | トニー・スターク (マンダリン邸襲撃版) | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | トニー・スターク (マンダリン邸襲撃版) [ボーナスアクセサリー付き] | ¥11,000 | 2024/9/27 | トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | マンダリン | ¥10,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 42 | ¥6,000 | 2024/9/27 | |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 7 (バトルダメージ版) | ¥12,000 | 2024/9/27 | 国内流通750体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | アイアンマン・マーク 21 (ミダス) | ¥15,000 | 2024/9/27 | 国内流通1,000体限定 トイサピエンス限定 |
アイアンマン3 | トニー・スターク (開発作業版) | ¥16,000 | 2024/9/27 | |
ディズニー100 | アイアンマン・マーク7(プラチナカラー) | ¥65,000 | 2024/9/27 | |
マーベル・コミック | アイアンマン | ¥18,000 | 2024/9/27 | |
マーベル・コミック | アイアンマン[ボーナスアクセサリー付き] | ¥20,000 | 2024/9/27 | |
マーベル・スタジオ10周年 | アイアンマン・マーク 46 (コンセプト・アート版) | ¥15,000 | 2024/9/27 | 「アベンジャーズ/エンドゲーム」エクスクルーシブ・ストア by ホットトイズ限定 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
テック・オン アベンジャーズ | アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ) | ¥5,000 | 2024/9/4 | 4573102617149 |
テック・オン・アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102618948 |
テック・オン・アベンジャーズ | ヴェノム シンビオート ウルヴァリン(テック・オン・アベンジャーズ) | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102641656 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4573102550996 |
アベンジャーズ | ロキ | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4573102595829 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク7 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4573102609014 |
アベンジャーズ | ニック・フューリー | ¥2,600 | 2024/9/5 | 4573102610072 |
アベンジャーズ | アイアンマン マーク6 《BATTLE DAMAGE》 EDITION | ¥5,500 | 2024/9/5 | 4573102612830 |
アベンジャーズ | キャプテン・アメリカ 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102612847 |
アベンジャーズ | ソー 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥3,200 | 2024/9/5 | 4573102612854 |
アベンジャーズ | ハルク 《AVENGERS ASSEMBLE》 EDITION | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102612922 |
アベンジャーズ | ブラック・ウィドウ | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4573102618849 |
アベンジャーズ | ホークアイ | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4573102617446 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | バッキー | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102550972 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スター・ロード | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4549660239246 4573102590787 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ | ¥2,500 | 2024/9/5 | 4549660247784 4573102590763 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアン・スパイダー | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4549660225812 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | キャプテン・アメリカ | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4549660225836 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 | ¥5,000 | 2024/9/5 | 4549660239239 4573102590770 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | サノス | ¥5,000 | 2024/9/5 | 4549660225843 4573102590794 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラック・ウィドウ | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4549660239253 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー | ¥3,200 | 2024/9/5 | 4573102550651 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ロケット・ラクーン | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102550095 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルクバスター マーク2 | ¥6,500 | 2024/9/5 | 4573102550231 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ファルコン | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4573102550439 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ソー | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102552976 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4573102552983 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ウォーマシン マーク4 | ¥4,200 | 2024/9/5 | 4573102554765 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ネビュラ | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4573102567048 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | スカーレット・ウィッチ | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4573102570529 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ハルク | ¥6,500 | 2024/9/5 | 4573102551085 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ブラックパンサー キング・オブ・ワカンダ | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102580641 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ドクター・ストレンジ 《BATTLE ON TITAN》 EDITION | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102608925 |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | ガモーラ | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102610065 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウォーマシン マーク2 | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4543112933980 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク43 | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4543112938213 4573102556721 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | キャプテン・アメリカ | ¥2,000 | 2024/9/5 | 4543112851734 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ハルク | ¥2,800 | 2024/9/5 | 4543112963130 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク45 | ¥1,500 | 2024/9/5 | 4543112963147 4573102556738 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ソー | ¥1,500 | 2024/9/5 | 4543112963154 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | アイアンマン マーク44 ハルクバスター | ¥12,000 | 2024/9/5 | 4549660018384 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ウルトロン・プライム | ¥3,200 | 2024/9/5 | 4549660040835 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ブラック・ウィドウ | ¥2,000 | 2024/9/5 | 4549660062318 |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | ホークアイ | ¥4,800 | 2024/9/5 | 4549660094036 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ハルク | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4573102556554 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ホークアイ | ¥2,000 | 2024/9/5 | 4573102576743 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アントマン | ¥1,200 | 2024/9/5 | 4573102555618 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス | ¥5,000 | 2024/9/5 | 4573102554741 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ブラック・ウィドウ | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4573102556783 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク50 ナノウェポンセット2 | ¥2,000 | 2024/9/5 | 4573102567109 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ | ¥2,500 | 2024/9/5 | 4573102554758 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ローニン | ¥2,500 | 2024/9/5 | 4573102567116 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4573102567062 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー | ¥1,500 | 2024/9/5 | 4573102580665 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ウォーマシン マーク6 | ¥5,000 | 2024/9/5 | 4573102580658 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,500 | 2024/9/5 | 4573102587329 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥7,500 | 2024/9/5 | 4573102587312 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | レスキュー・アーマー | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102587299 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアン・スパイダー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥8,500 | 2024/9/5 | 4573102587336 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・マーベル | ¥2,000 | 2024/9/5 | 4573102591968 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | キャプテン・アメリカ 《CAP VS. CAP》 EDITION | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4573102595232 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマン マーク85 《I AM IRON MAN》 EDITION | ¥2,400 | 2024/9/5 | 4573102604972 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | スカーレット・ウィッチ | ¥5,000 | 2024/9/5 | 4573102608918 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥8,000 | 2024/9/5 | 4573102604989 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | ソー 《FINAL BATTLE》 EDITION | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4573102608901 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | アイアンマンマーク85 - 《FIVE YEARS LATER~2023》EDITION - (THE INFINITY SAGA) | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102653376 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | サノス -《FIVE YEARS LATER~2023》EDITION- (THE INFINITY SAGA) | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4573102655523 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
スパイダーマン | スパイダーマン 東映TVシリーズ | ¥5,000 | 2024/9/4 | 4573102596123 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アドバンス・スーツ(初回特典付) | ¥12,000 | 2024/9/4 | 4573102570512 |
スパイダーマン(Marvel's Spider-Man) | スパイダーマン アンチオック・スーツ | ¥6,000 | 2024/9/4 | 4573102587282 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーグウェン -EXCLUSIVE EDITION- | ¥3,500 | 2024/9/4 | 4573102641793 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーグウェン | ¥8,000 | 2024/9/4 | 4573102639882 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン(マイルス・モラレス) -EXCLUSIVE EDITION- | ¥4,000 | 2024/9/4 | 4573102641793 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン(マイルス・モラレス) | ¥13,000 | 2024/9/4 | 4573102639899 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダーマン 2099 | ¥11,000 | 2024/9/4 | 4573102654984 |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | スパイダー・パンク | ¥5,000 | 2024/9/4 | 4573102662576 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ] | ¥3,000 | 2024/9/4 | 4573102620903 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[アップグレードスーツ][BEST SELECTION] | ¥1,400 | 2024/9/4 | 4573102653383 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ] | ¥3,500 | 2024/9/4 | 4573102620910 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ] | ¥2,500 | 2024/9/4 | 4573102620927 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[ブラック&ゴールドスーツ]メーカー初回特典付き | ¥3,500 | 2024/9/4 | 4907953637498 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アイアン・スパイダー(スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム) | ¥7,000 | 2024/9/4 | 4573102639868 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン[インテグレーテッドスーツ]-《FINAL BATTLE》EDITION- | ¥5,500 | 2024/9/4 | 4573102641649 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | ¥10,500 | 2024/9/4 | 4573102639875 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | アメイジング・スパイダーマン【仕様変更版】 | ¥11,000 | 2024/9/4 | 4573102654847 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | グリーン・ゴブリン | ¥4,800 | 2024/9/4 | 4573102654977 |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | スパイダーマン [ニューレッド&ブルースーツ] | ¥4,000 | 2024/9/4 | 4573102655295 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン | ¥6,000 | 2024/9/4 | 4573102575456 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン アップグレード・スーツ | ¥5,500 | 2024/9/4 | 4573102570390 |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | スパイダーマン ステルス・スーツ | ¥4,800 | 2024/9/4 | 4573102578853 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン | ¥4,000 | 2024/9/4 | 4549660161103 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. | ¥4,500 | 2024/9/4 | 4549660191957 |
スパイダーマン:ホームカミング | スパイダーマン ホームメイドスーツver. & アイアンマン マーク47 | ¥12,000 | 2024/9/4 | 4549660191964 |
スパイダーマン:ホームカミング | ホームメイドスーツ & 魂ネイションオプションアクトウォール | ¥7,000 | 2024/9/4 | 4549660192978 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
BLACK ADAM | ブラックアダム | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102641700 |
インジャスティス:神々の激突 | ジョーカー (INJUSTICE ver.) | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4543112913784 |
インジャスティス:神々の激突 | バットマン (INJUSTICE ver.) | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4543112913777 |
インジャスティス:神々の激突 | ハーレークィン (INJUSTICE ver.) | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4543112927309 |
インジャスティス:神々の激突 | スーパーマン (INJUSTICE ver.) | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4543112963116 |
ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結 | ハーレイ・クイン | ¥2,500 | 2024/9/5 | 4573102615220 |
ジャスティス・リーグ | バットマン | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4549660197829 |
ジャスティス・リーグ | ワンダーウーマン | ¥7,000 | 2024/9/5 | 4549660197812 |
ジャスティス・リーグ | フラッシュ | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4549660225492 |
ジャスティス・リーグ | スーパーマン | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4549660239413 |
ザ・フラッシュ | バットマン(ザ・フラッシュ) | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102655134 |
ザ・フラッシュ | フラッシュ(ザ・フラッシュ) | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4573102665997 |
アクアマン/失われた王国 | アクアマン(アクアマン/失われた王国) | ¥3,500 | 2024/9/5 | 4573102665010 |
スーサイド・スクワッド | ハーレイ・クイン | ¥6,500 | 2024/9/5 | 4549660094548 |
スーサイド・スクワッド | ジョーカー | ¥1,200 | 2024/9/5 | 4549660112105 |
スーサイド・スクワッド | デッドショット | ¥2,500 | 2024/9/5 | 4549660124962 |
ダークナイト | バットマン | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4549660147749 |
ダークナイト | ジョーカー | ¥3,000 | 2024/9/5 | 4549660149507 |
ダークナイト | バットポッド | ¥5,500 | 2024/9/5 | 4549660191988 |
ダークナイト ライジング | キャットウーマン The Dark Knight Rises | ¥3,800 | 2024/9/5 | 4549660239260 |
ニンジャバットマン | ニンジャバットマン | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4549660259183 |
ニンジャバットマン | 第六天魔王ジョーカー | ¥2,600 | 2024/9/5 | 4549660259190 |
ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY | ハーレイ・クイン BIRDS OF PREY | ¥1,800 | 2024/9/5 | 4573102587367 |
バットマン | バットマン BATMAN 1989 | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102580672 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン(WW84) | ¥4,500 | 2024/9/5 | 4573102591951 |
ワンダーウーマン 1984 | ワンダーウーマン ゴールドアーマー(WW84) | ¥4,000 | 2024/9/5 | 4573102604996 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
アントマン&ワスプ | アントマン | ¥1,800 | 2024/9/4 | 4549660247937 |
アントマン&ワスプ | ワスプ | ¥2,500 | 2024/9/4 | 4573102550446 |
アントマン&ワスプ | 蟻 | ¥2,000 | 2024/9/4 | 4573102555625 |
