
S.H.Figuarts/ZERO/EX


再販商品(買取表記載のJANコードと異なるもの)の場合、記載のお値段と異なる場合がございます。
相場変動/在庫数によって買取金額は変動します。未開封・美品での買取価格となります。

| 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
|---|---|---|---|
| TP(タイムパトラー) XENOVERSE Edition S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4549660143406 |
| アルティメット悟飯 SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102632357 4573102668707 |
| アルティメット孫悟飯 S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4543112964694 |
| アルティメット孫悟飯 -Event Exclusive Color Edition- S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102568007 |
| ウイス S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4549660051916 |
| ウイス -Event Exclusive Color Edition- S.H.Figuarts | ¥9,500 | 9/27 | 4573102617279 |
| オレンジピッコロ S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102650429 |
| ガンマ1号 S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102640338 |
| ガンマ2号 S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102640345 |
| ギニュー S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102557858 |
| キュイ S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102661258 |
| キング・ゴマー S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102673473 |
| クウラ 最終形態 S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4573102615091 |
| クウラ 最終形態 -40周年記念再販Edition- S.H.Figuarts | ¥8,000 | 9/27 | 4573102687968 |
| クリリン S.H.Figuarts | ¥3,400 | 9/27 | 4543112805713 |
| クリリン-少年期- S.H.Figuarts | ¥4,400 | 9/27 | 4573102551375 |
| クリリン-戦闘服- S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102639103 |
| クリリン-地球人最強の男- S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | 4573102621009 4573102698711 |
| クリリン-孫悟空の親友- S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102692887 |
| グレートサイヤマン S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102551917 |
| グロリオ S.H.Figuarts | ¥5,400 | 9/27 | 4573102686527 |
| ケフラ(スーパーサイヤ人) S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102620606 |
| ゴールデンフリーザ S.H.Figuarts | ¥7,400 | 9/27 | 4543112976178 |
| ゴールデンフリーザ -Event Exclusive Color Edition- S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102567994 |
| ゴクウブラック S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4549660198109 |
| ゴクウブラック -スーパーサイヤ人ロゼ- Event Exclusive Color Edition S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102567970 |
| ゴクウブラック-スーパーサイヤ人ロゼ- S.H.Figuarts | ¥2,200 | 9/27 | 4573102617071 4573102668721 |
| コルド大王 S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102664600 |
| ザーボン S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102629791 |
| ザーボン-真の力- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102675798 |
| ザマス S.H.Figuarts | ¥15,000 | 9/27 | 4573102603319 |
| ザマス(合体) S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102557834 |
| ジース S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4573102596192 |
| ジブレット S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4573102687494 |
| ジャッキー・チュン S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102587374 |
| シャロット S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102687487 |
| ジレン S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102557865 |
| ジレン-最終決戦- S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102595003 |
| ジレン-最終決戦--Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102661272 |
| スーパーサイヤ人 ゴテンクス S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102550859 |
| スーパーサイヤ人 トランクス S.H.Figuarts | ¥4,500 | 9/27 | 4549660038009 |
| スーパーサイヤ人 トランクス-その身に秘めしスーパーパワー- S.H.Figuarts | ¥1,500 | 9/27 | 4573102651631 4573102698780 |
| スーパーサイヤ人 トランクス-未来から来た少年- S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102640321 4573102698698 |
| スーパーサイヤ人 ブロリーフルパワー S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102554093 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ(ロゴ:ドラゴンボール改) S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4543112624666 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ(ロゴ:ドラゴンボールZ) S.H.Figuarts | ¥2,600 | 9/27 | 4549660074229 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ -Premium Color Edition- S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4549660022510 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ-目覚めるスーパーサイヤ人の血- S.H.Figuarts | ¥1,800 | 9/27 | 4573102641861 |
| スーパーサイヤ人ベジータ〈危険なプライド〉 S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102692917 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4543112599124 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 Special Color Edition S.H.Figuarts | ¥40,000 | 9/27 | 4543112708793 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 超戦士覚醒Ver. S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4543112964700 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空&スーパーサイヤ人2 孫悟飯-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥15,000 | 9/27 | 4573102649249 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空クローン -DRAGON BALL Games Battle Hour Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥4,500 | 9/27 | 4573102618900 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102673435 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空〈決戦の幕開け〉 S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102676122 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4573102641847 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-Z戦士- S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102668202 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空のエフェクトパーツセット-瞬間移動かめはめ波- S.H.Figuarts | ¥1,200 | 9/27 | 4573102664570 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人- S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4573102650436 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-[BEST SELECTION] S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102686299 |
| スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition- S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102692924 |
| 超サイヤ人孫悟空<怒りの戦士> S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102692900 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯 S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4543112934024 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯 Special Color Edition S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4543112757883 |
| スーパーサイヤ人 孫悟飯-悟空を超えた戦士- S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102655547 |
| スーパーサイヤ人 未来トランクス-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102664624 |
| スーパーサイヤ人2 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102668943 |
| スーパーサイヤ人2 孫悟空 -Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102634740 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空/魂ウェブ限定 S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4543112632074 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | 4549660149484 4573102618993 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | 4573102668738 |
| スーパーサイヤ人3 ベジータ(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102673480 |
| スーパーサイヤ人4 ベジータ S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102639110 |
| スーパーサイヤ人4 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥8,500 | 9/27 | 4573102608697 |
| スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA- S.H.Figuarts | 9/27 | ||
| スーパーサイヤ人4 孫悟空(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102673497 |
| スーパーサイヤ人ゴッド 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4549660175643 |
| スーパーサイヤ人ゴッド 孫悟空-正しき心がもたらすサイヤ人の神- S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4573102661234 |
| 超サイヤ人ゴッド孫悟空〈神の気を纏いし姿〉 S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102697844 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ゴジータ S.H.Figuarts | ¥8,500 | 9/27 | 4573102554086 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4549660037996 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-貫き通すサイヤ人の誇り- S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4573102664587 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-超- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102554895 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジータ-超- -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102657770 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- コミコン限定 S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4549660291404 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- 北米イベント限定版 S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4549660221630 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット-Exclusive Edition- NYコミコン2024限定 S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102668196 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット-超- S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102587596 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4543112976161 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳 S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102654694 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空-超- S.H.Figuarts | ¥1,800 | 9/27 | 4573102557001 |
| 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空〈限界を超えし蒼き力〉 S.H.Figuarts | ¥1,500 | 9/27 | 4573102697851 |
| スーパーサイヤ人フルパワー 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥2,800 | 9/27 | 4573102613851 |
| ス-パーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 孫悟空 界王拳 Event Exclusive Color Edition S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102621160 |
| セル 第一形態 S.H.Figuarts | ¥3,800 | 9/27 | 4573102637543 |
| セルの抜け殻 (ドラゴンボール ザ ブレイカーズ アソビストア特装版特典) S.H.Figuarts | ¥8,500 | 9/27 | 4573102632296 |
| セル完全体 S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4543112739452 |
| セル完全体-Event Exclusive Color Edition- S.H.Figuarts | ¥16,000 | 9/27 | 4549660239376 |
| セル完全体-Premium Color Edition- S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4549660108016 |
| ターレス S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102640352 |
| チチ -少女期- S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102594990 |
| ドドリア S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102629784 |
| ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 1012800003175 |
| トランクス S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4543112739445 |
| トランクス -Premium Color Edition- S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4549660022527 |
| トランクス XENOVERSE Edition S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4549660143390 |
| トランクス-GT- S.H.Figuarts | ¥3,800 | 9/27 | 4573102666413 |
| ナッパ S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4549660149477 |
| ナッパ-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102617286 |
| ネイル S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102687463 |
| バータ&グルド S.H.Figuarts | ¥20,000 | 9/27 | 4573102608994 |
| バーダック S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102603333 |
| バーダック-たったひとりの最終決戦- S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102686541 |
| パン SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102641854 |
| パン-GT-&ギル S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102666437 |
| ピッコロ S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | 4543112599148 |
| ピッコロ Special Color Edition/COMICON限定 S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4543112819741 |
| ピッコロ SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102632364 |
| ピッコロ(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥1,500 | 9/27 | 4573102666406 |
| ピッコロ-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102673466 |
| ピッコロ-誇り高きナメック星人- S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102603326 4573102662095 |
| ピッコロ-誇り高きナメック星人-再販 S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102698704 |
| ピッコロ大魔王 S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102557841 |
| ピッコロ大魔王 -Exclusive Edition S.H.Figuarts | 9/27 | ||
| ヒット S.H.Figuarts | ¥7,800 | 9/27 | 4573102613844 |
| ビルス S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4549660037989 |
| ビルス-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102617262 |
| フリーザ 最終形態 S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4543112805706 |
| フリーザ 最終形態-復活- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4549660208761 4573102574626 |
| フリーザ 第一形態&フリーザポッド S.H.Figuarts | ¥4,200 | 9/27 | 4573102608277 |
| フリーザ 第二形態 S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102640390 |
| フリーザ 第三形態 S.H.Figuarts | ¥8,400 | 9/27 | 4573102640406 |
| フリーザ 第四形態 S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102629777 |
| フリーザ 第四形態(再販版) S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4573102693143 |
| フルパワーフリーザ S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4573102664594 |
| ブルマ S.H.Figuarts | ¥9,500 | 9/27 | 4573102550712 |
| ブルマEVENT EXCLUSIVE/SDCC 2019 S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102570147 |
| ブルマ-ナメック星への旅立ち- S.H.Figuarts | ¥8,000 | 9/27 | 4573102618733 |
| ブルマのバイク-ホイポイカプセル No.9- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102587398 4573102664983 |
| ブルマ-大冒険の始まり- S.H.Figuarts | ¥3,800 | 9/27 | |
| ブルマ-大冒険の始まり-(再販版) S.H.Figuarts | ¥3,800 | 9/27 | 4573102664976 |
| ブロリー S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4543112910479 |
| ブロリー 2018サンディエゴコミコン限定 S.H.Figuarts | ¥24,000 | 9/27 | 4549660225430 |
| ブロリー-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥48,000 | 9/27 | 4573102638847 |
| ブロリー -Premium Color Edition- S.H.Figuarts | ¥45,000 | 9/27 | 4549660051909 |
| ブロリー SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102640383 |
| ブロリー-40周年記念再販Edition- S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102687951 |
| ブロリー-超- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102575432 |
| ベジータ S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102574596 |
| ベジータ S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4543112762931 |
| ベジータ Original Animation Color Edition/COMICON限定 SDCC S.H.Figuarts | ¥35,000 | 9/27 | 4543112896957 |
| ベジータ SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥2,400 | 9/27 | 4573102632371 4573102668714 |
| ベジータ(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥1,400 | 9/27 | 4573102666390 |
| ベジータ-24000の戦闘力- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102661241 |
| ベジータ-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥1,800 | 9/27 | 4573102673459 |
| ベジータ-旧戦闘服- S.H.Figuarts | ¥4,500 | 9/27 | 4573102668950 |
| ベジット S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4543112929020 |
| ポルンガ&デンデ 光るドラゴンボールセット-いでよ本場の神龍!!- S.H.Figuarts | ¥21,000 | 9/27 | 4573102637574 |
| ミスターサタン S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102551481 |
| 未来トランクス S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102551313 |
| メカフリーザ S.H.Figuarts | ¥8,000 | 9/27 | 4573102660398 |
| メタルクウラ S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102655073 |
| メディカルマシーン S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102668967 |
| ヤムチャ S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4549660143437 |
| ヤムチャ-地球人屈指の実力者- S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102655530 |
| ラディッツ S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102608260 |
| ラディッツ&孫悟飯-幼年期--Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥15,000 | 9/27 | 4573102649256 |
| ランチ S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4573102609007 |
| リクーム S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102603340 |
| 亀仙人 S.H.Figuarts | ¥17,000 | 9/27 | 4549660221494 |
| 最長老 S.H.Figuarts | ¥22,000 | 9/27 | 4573102687470 |
| 神龍 S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4549660175636 |
| 神龍(再販版) S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102657848 |
| 神龍(再販版) S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102693228 |
| 神龍 -Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102637536 |
| 人造人間16号 S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4543112919991 |
| 人造人間16号 -Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥14,000 | 9/27 | 4573102634764 |
| 人造人間17号 S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4543112896124 |
| 人造人間17号 Event Excusive Color S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102595010 |
| 人造人間17号-宇宙サバイバル編- S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102618740 |
| 人造人間18号 S.H.Figuarts | ¥15,000 | 9/27 | 4543112805720 |
| 人造人間18号 Event Excusive Color S.H.Figuarts | ¥15,000 | 9/27 | 4573102595027 |
| 人造人間18号-宇宙サバイバル編- S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102618757 |
| 人造人間19号 S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4573102650313 |
| 人造人間20号 S.H.Figuarts | ¥4,500 | 9/27 | 4573102650320 |
| 人造人間21号 S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102554079 |
| 人造人間21号(白衣) S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102637550 |
| 孫悟空 S.H.Figuarts | ¥4,000 | 9/27 | 4543112739421 |
| 孫悟空 for GALERIA TAMASHI NATIONS MEXICO 2015 S.H.Figuarts | ¥21,000 | 9/27 | 4543112956958 |
| 孫悟空 SUPER HERO S.H.Figuarts | ¥2,200 | 9/27 | 4573102634818 4573102673374 |
| 孫悟空 フリーザサーガver S.H.Figuarts | ¥20,000 | 9/27 | 4543112956965 |
| 孫悟空 界王拳 S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102591821 |
| 孫悟空 界王拳Ver. S.H.Figuarts | ¥8,000 | 9/27 | 4549660161417 |
| 孫悟空 界王拳バージョン SDCC2017 S.H.Figuarts | ¥7,000 | 9/27 | 4549660147824 |
| 孫悟空 少年期/イベント限定版 S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102567987 |
| 孫悟空 身勝手の極意 S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102555410 4573102668660 |
| 孫悟空 身勝手の極意-限界超絶突破!- S.H.Figuarts | ¥5,500 | 9/27 | 4573102692566 |
| 孫悟空 身勝手の極意 (兆)/SON GOKU Ultra Instinct Sign S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102580535 |
| 孫悟空 身勝手の極意“兆” S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102637918 |
| 孫悟空 身勝手の極意-とよたろう Edition- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102654687 |
| 孫悟空&孫悟飯-幼年期-&筋斗雲 S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4573102692870 |
| 孫悟空&孫悟飯-幼年期-&筋斗雲 -Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102664617 |
| 孫悟空&龍-40周年記念Edition- S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102673534 |
| 孫悟空(ミニ)-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4573102666383 |
| 孫悟空-DAIMA- S.H.Figuarts | ¥1,600 | 9/27 | 4573102673442 |
| 孫悟空-GT- S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102655080 |
| 孫悟空のエフェクトパーツセット S.H.Figuarts | ¥3,500 | 9/27 | 4573102650405 |
| 孫悟空の腹八分目セット S.H.Figuarts | ¥2,500 | 9/27 | 4573102614667 |
| 孫悟空-少年期- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4549660177821 4573102555366 |
| 孫悟空-少年期-“大冒険の始まり” S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102596055 |
| 孫悟空-地球育ちのサイヤ人- S.H.Figuarts | ¥1,500 | 9/27 | 4549660208778 4573102555403 |
| 孫悟空-無邪気な挑戦者- S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | 4573102651518 |
| 孫悟空〈心優しきサイヤ人〉 S.H.Figuarts | ¥2,000 | 9/27 | 4573102697837 |
| 孫悟飯 S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4543112619228 |
| 孫悟飯ビースト S.H.Figuarts | ¥13,000 | 9/27 | 4573102650412 |
| 孫悟飯ビースト-Exclusive Edtion- S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4573102673510 |
| 孫悟飯-少年期- S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102595942 |
| 孫悟飯-Z戦士- S.H.Figuarts | 9/27 | ||
| 孫悟飯-戦闘服- S.H.Figuarts | ¥4,500 | 9/27 | 4573102637567 |
| 大猿 ベジータ S.H.Figuarts | ¥30,000 | 9/27 | 4573102587381 |
| 大猿 ベジータ -Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥24,000 | 9/27 | |
| 超17号 S.H.Figuarts | ¥5,000 | 9/27 | 4573102666420 |
| 天津飯 S.H.Figuarts | ¥6,000 | 9/27 | 4549660143444 |
| 天津飯&餃子 S.H.Figuarts | ¥9,000 | 9/27 | 4573102615107 |
| 桃白白 S.H.Figuarts | ¥7,500 | 9/27 | 4573102557872 |
| 如意棒 S.H.Figuarts | ¥3,000 | 9/27 | |
| 魔人ブウ-悪- S.H.Figuarts | ¥6,500 | 9/27 | 4573102551542 |
| 魔人ブウ-善- S.H.Figuarts | ¥5,400 | 9/27 | 4549660208785 4573102676146 |
| 魔人ブウ-Exclusive Edition- S.H.Figuarts | ¥12,000 | 9/27 | 4573102634757 |
| 魔人ベジータ ※修正パーツ付 S.H.Figuarts | ¥10,000 | 9/27 | 4549660087458 |
| 魔人ベジータ ※修正パーツ無し S.H.Figuarts | ¥8,000 | 9/27 | 4549660087458 |
| 魔人ベジータ-Exclusive Edtion- S.H.Figuarts | ¥11,000 | 9/27 | 4573102649263 |
| クウラ -最終形態- フィギュアーツZERO | ¥11,000 | 9/27 | 4573102556493 |
| ジャネンバ フィギュアーツZERO | ¥8,000 | 9/27 | 4573102650580 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ベジット -Event Exclusive Color Edition- フィギュアーツZERO | ¥11,000 | 9/27 | 4573102603111 |
| スーパーサイヤ人 ゴジータ フィギュアーツZERO | ¥6,500 | 9/27 | 4549660192008 |
| スーパーサイヤ人 ゴジータ-復活のフュージョン- フィギュアーツZERO | ¥8,000 | 9/27 | 4573102608581 |
| スーパーサイヤ人 ゴジータ-復活のフュージョン- -Event Exclusive Color Edition- フィギュアーツZERO | ¥14,000 | 9/27 | 4573102650351 |
| スーパーサイヤ人 トランクス フィギュアーツZERO | ¥4,000 | 9/27 | 4543112831378 |
| スーパーサイヤ人 トランクス-ふたりめのスーパーサイヤ人- フィギュアーツZERO | ¥11,000 | 9/27 | 4573102639042 |
| スーパーサイヤ人 ブロリー -烈戦- -Event Exclusive Color Edition- フィギュアーツZERO | ¥18,000 | 9/27 | 4573102603104 |
| スーパーサイヤ人 ブロリー -烈戦- フィギュアーツZERO | ¥11,000 | 9/27 | 4573102551504 |
| スーパーサイヤ人 ベジータ フィギュアーツZERO | ¥7,500 | 9/27 | 4543112856098 |
| スーパーサイヤ人 ベジット フィギュアーツZERO | ¥7,500 | 9/27 | 4549660177555 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 フィギュアーツZERO | ¥4,000 | 9/27 | 4543112816078 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 Tokyo Limited フィギュアーツZERO | ¥4,000 | 9/27 | 4573102596222 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 -クリリンのことかーっ!!!!!- フィギュアーツZERO | ¥12,000 | 9/27 | 4573102632395 |
| スーパーサイヤ人 孫悟空 -熱戦- フィギュアーツZERO | ¥10,000 | 9/27 | 4573102553881 |
| スーパーサイヤ人孫悟空-闘いの軌跡- フィギュアーツZERO | ¥6,000 | 9/27 | 4573102664563 |
| スーパーサイヤ人2 孫悟飯-吹き荒れる真の力!! フィギュアーツZERO | ¥10,000 | 9/27 | 4573102666574 |
| スーパーサイヤ人3 ゴテンクス フィギュアーツZERO | ¥5,400 | 9/27 | 4549660022558 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空 フィギュアーツZERO | ¥5,000 | 9/27 | 4549660038054 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空 -龍拳爆発- フィギュアーツZERO | ¥14,000 | 9/27 | 4573102615152 |
| スーパーサイヤ人3 孫悟空 -龍拳爆発- -Event Exclusive Color Edition- フィギュアーツZERO | ¥17,000 | 9/27 | 4573102650597 |
| スーパーサイヤ人4 ゴジータ -究極パワーのサイヤ人戦士- フィギュアーツZERO | ¥8,500 | 9/27 | 4573102634719 |
| スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人 ゴジータ -Event Exclusive Color Edition- フィギュアーツZERO | ¥10,000 | 9/27 | 4573102570161 |
| ピッコロ フィギュアーツZERO | ¥3,500 | 9/27 | 4543112910134 |
| フリーザ-最終形態- フィギュアーツZERO | ¥5,500 | 9/27 | 4543112816085 |
| ベジータ-ギャリック砲- フィギュアーツZERO | ¥6,500 | 9/27 | 4543112946256 |
