
S.H.Figuarts/フィギュアーツ
再販商品(買取表記載のJANコードと異なるもの)の場合、記載のお値段と異なる場合がございます。
相場変動/在庫数によって買取金額は変動します。未開封・美品での買取価格となります。

| 作品名 | 商品名 | 買取金額 | 更新 | JAN |
|---|---|---|---|---|
ウルトラギャラクシーファイト | ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥6,000 | 5/19 | 4573102688187 |
ニュージェネレーションウルトラマン | ニュージェネレーションウルトラマンケープ | ¥1,200 | 5/19 | 4573102674968 |
| ULTRAMAN | BEMLAR -the Animation- | ¥2,500 | 5/19 | 4573102581662 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN SUIT ACE -the Animation- | ¥4,000 | 5/19 | 4573102649225 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN SUIT JACK -the Animation- | ¥3,500 | 5/19 | 4573102651426 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- | ¥3,200 | 5/19 | 4573102637406 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN SUIT ver7 -the Animation- | ¥2,500 | 5/19 | 4573102570581 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN SUIT ZOFFY -the Animation- | ¥3,000 | 5/19 | 4573102656452 |
| ULTRAMAN | ULTRAMAN -the Animation- | ¥3,000 | 5/19 | 4573102552624 |
| ULTRAMAN: RISING | ウルトラダッド(ULTRAMAN: RISING) | ¥2,000 | 5/19 | 4573102668882 |
| ULTRAMAN: RISING | メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING) | ¥5,000 | 5/19 | 4573102668899 |
| ウルトラギャラクシーファイト ニュージェネレーションヒーローズ | ウルトラマンエックスダークネス & ダークネスゴモラアーマーセット | ¥7,000 | 5/19 | 4573102589675 |
| ウルトラギャラクシーファイト ニュージェネレーションヒーローズ | ウルトラマンジードダークネス | ¥5,000 | 5/19 | 4573102589668 |
| ウルトラギャラクシーファイト ニュージェネレーションヒーローズ | ウルトラマンゼロ ビヨンド(ギャラクシーグリッター) | ¥5,000 | 5/19 | 4573102610669 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | アブソリュートタルタロス | ¥2,300 | 5/19 | 4573102649201 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | アブソリュートディアボロ | ¥3,500 | 5/19 | 4573102654885 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | ウルトラマンゼロ ワイルドバースト | ¥3,500 | 5/19 | 4573102676405 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | ウルトラマント | ¥1,500 | 5/19 | 4573102651600 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | ウルトラマンリブット | ¥2,000 | 5/19 | 4573102632449 |
| ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突 | ウルトラマンレグロス | ¥3,500 | 5/19 | 4573102649218 |
| ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀 | ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ | ¥4,500 | 5/19 | 4573102619082 |
| ウルトラセブン | ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | ¥4,500 | 5/19 | 4573102639196 |
| ウルトラセブン | ウルトラセブン | ¥4,000 | 5/19 | 4549660037354 |
| ウルトラセブン | ウルトラセブン(再販版) | ¥4,000 | 5/19 | 4573102575531 |
| ウルトラセブン | エースキラー 銀河に散った5つの星セット | ¥6,500 | 5/19 | 4573102662439 |
| ウルトラセブン | エレキング | ¥4,000 | 5/19 | 4573102651389 |
| ウルトラセブン | ガッツ星人 | ¥3,000 | 5/19 | 4549660198291 |
| ウルトラセブン | キングジョー | ¥5,500 | 5/19 | 4549660128397 |
| ウルトラセブン | パンドン 史上最大の侵略セット | ¥4,000 | 5/19 | 4549660247845 |
| ウルトラセブン | パンドン 史上最大の侵略セット 55th Anniversary Ver. | ¥4,500 | 5/19 | 4573102640628 |
| ウルトラセブン | メトロン星人 | ¥4,000 | 5/19 | 4549660128380 |
| ウルトラセブン | メトロン星人 狙われた街Ver. | ¥3,000 | 5/19 | 4573102641748 |
| ウルトラセブン | モロボシ・ダン | ¥5,500 | 5/19 | 4549660175667 |
| ウルトラゼロファイト | シャイニングウルトラマンゼロ | ¥4,000 | 5/19 | 4573102604842 |
| ウルトラゼロファイト | ストロングコロナゼロ & ルナミラクルゼロセット | ¥10,000 | 5/19 | 4573102580542 |
| ウルトラマン | ULTRAMAN [THE RISE OF ULTRAMAN] | ¥2,200 | 5/19 | 4573102640017 |
| ウルトラマン | アントラー | ¥9,000 | 5/19 | 4573102550736 |
| ウルトラマン | ウルトラの父 | ¥3,500 | 5/19 | 4573102662422 |
| ウルトラマン | ウルトラマン [BEST SELECTION] | ¥2,800 | 5/19 | 4573102596048 |
| ウルトラマン | ウルトラマン [BEST SELECTION] -STORE LIMITED EDITION- | ¥2,000 | 5/19 | 4573102668608 |
| ウルトラマン | ウルトラマン 50th Anniversary Edition | ¥3,000 | 5/19 | 4549660051787 |
| ウルトラマン | ウルトラマン 55th Anniversary Ver. | ¥3,000 | 5/19 | 4573102619051 |
| ウルトラマン | ウルトラマン&エミ | ¥1,800 | 5/19 | 4573102664877 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(Aタイプ)(初版版) | ¥3,000 | 5/19 | 4549660192947 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(Aタイプ)(再販版) | ¥4,500 | 5/19 | 4573102660657 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(再販版) | ¥4,500 | 5/19 | 4573102554703 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(再販版) | ¥3,500 | 5/19 | 4573102665850 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(初版版) | ¥3,800 | 5/19 | 4549660021094 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(真骨頂)(再販版) | ¥5,000 | 5/19 | 4573102687586 |
| ウルトラマン | ウルトラマン(真骨彫) | ¥5,000 | 5/19 | 4573102634412 |
| ウルトラマン | ゴモラ(旧パッケージ) | ¥6,500 | 5/19 | 4549660147787 |
| ウルトラマン | ゴモラ(新パッケージ) | ¥5,400 | 5/19 | 4573102641694 |
| ウルトラマン | ザラブ星人 | ¥4,600 | 5/19 | 4549660221401 |
| ウルトラマン | ゼットン 一兆度の火球Ver. | ¥5,000 | 5/19 | 4573102611048 |
| ウルトラマン | ゼットン(再販版) | ¥4,000 | 5/19 | 4573102637949 |
| ウルトラマン | ゼットン(初版版) | ¥3,800 | 5/19 | 4549660037323 |
| ウルトラマン | ゾフィー(再販版) | ¥2,000 | 5/19 | 4549660037330 |
| ウルトラマン | ゾフィー(初版版) | ¥3,200 | 5/19 | 4573102604804 |
| ウルトラマン | ダダ | ¥5,000 | 5/19 | 4549660175674 |
| ウルトラマン | ダダ 人間標本5・6Ver. | ¥4,500 | 5/19 | 4573102656490 |
| ウルトラマン | バルタン星人 | ¥3,500 | 5/19 | 4549660026938 |
| ウルトラマン | バルタン星人 侵略者を撃てVer. | ¥4,500 | 5/19 | 4573102656483 |
| ウルトラマン | バルタン星人 分身体セット | ¥10,000 | 5/19 | 4549660128403 |
| ウルトラマン | メフィラス星人 | ¥2,800 | 5/19 | 4549660037347 |
| ウルトラマン | メフィラス星人 55th Anniversary Ver. | ¥2,500 | 5/19 | 4573102638786 |
| ウルトラマン | レッドキング | ¥3,000 | 5/19 | 4573102660749 |
| ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ | ウルトラマンゼロ ビヨンド(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥4,200 | 5/19 | 4573102673848 |
| ウルトラマンA | ウルトラマンエース (ニュージェネレーション) | ¥7,000 | 5/19 | 4573102634580 |
| ウルトラマンA | ウルトラマンエース(再販版) | ¥4,700 | 5/19 | 4573102591777 |
| ウルトラマンA | ウルトラマンエース(初版版) | ¥3,200 | 5/19 | 4573102591777 |
| ウルトラマンA | ヒッポリト星人 | ¥5,500 | 5/19 | 4573102674944 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラウーマングリージョ | ¥3,200 | 5/19 | 4573102637390 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンオーブダーク | ¥2,800 | 5/19 | 4573102551658 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンブル アクア(初回特典付) | ¥1,700 | 5/19 | 4573102551368 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンブル ウインド | ¥2,500 | 5/19 | 4573102556417 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンブル グランド | ¥2,200 | 5/19 | 4573102550347 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンルーブ | ¥2,800 | 5/19 | 4573102556974 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンロッソ ウインド | ¥2,200 | 5/19 | 4573102550354 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンロッソ グランド | ¥1,800 | 5/19 | 4573102554888 |
| ウルトラマンR/B(ルーブ) | ウルトラマンロッソ フレイム(初回特典付) | ¥3,200 | 5/19 | 4573102551351 |
| ウルトラマンX | ウルティメイトイージス/ウルトラマンゼロアーマー オプションパーツセット | ¥2,500 | 5/19 | 4573102558107 |
| ウルトラマンX | ウルトラマンエクシードX | ¥3,800 | 5/19 | 4573102660763 |
| ウルトラマンX | ウルトラマンエックス & ゴモラアーマーセット | ¥4,500 | 5/19 | 4573102550835 |
| ウルトラマンX | ウルトラマンエックス(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥4,500 | 5/19 | 4573102656476 |
| ウルトラマンX | ゴモラアーマー(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥1,500 | 5/19 | 4573102668622 |
| ウルトラマンX | ベータスパークアーマー & ハイブリッドアーマー オプションパーツセット | ¥4,200 | 5/19 | 4573102667472 |
| ウルトラマンX | モンスアーマー オプションパーツセット | ¥3,800 | 5/19 | 4573102580443 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット アルファエッジ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥2,000 | 5/19 | 4573102674937 |
| ウルトラマンZ | ウルトラゼロマント | ¥2,500 | 5/19 | 4573102611055 |
| ウルトラマンZ | ウルトラゼロマント(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ Ver.) | ¥1,000 | 5/19 | 4573102676368 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンジード ギャラクシーライジング | ¥3,500 | 5/19 | 4573102614490 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット アルファエッジ | ¥2,000 | 5/19 | 4573102608659 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver. | ¥1,000 | 5/19 | 4573102619129 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット オリジナル | ¥2,000 | 5/19 | 4573102616968 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット オリジナル Special Color Ver. | ¥4,500 | 5/19 | 4573102692801 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット オリジナル[BEST SELECTION] | ¥1,200 | 5/19 | 4573102638724 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット ガンマフューチャー | ¥2,200 | 5/19 | 4573102616975 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | ¥5,000 | 5/19 | 4573102654878 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット デルタライズクロー | ¥2,800 | 5/19 | 4573102619099 |
| ウルトラマンZ | ウルトラマンゼット ベータスマッシュ | ¥1,800 | 5/19 | 4573102632432 |
| ウルトラマンZ | ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) | ¥3,500 | 5/19 | 4573102611062 |
| ウルトラマンZ | ジャグラス ジャグラー(ヘビクラ ショウタVer.) | ¥3,000 | 5/19 | 4573102656445 |
| ウルトラマンZ | 対怪獣特殊空挺機甲1号機 セブンガー | ¥1,000 | 5/19 | 4573102614483 |
| ウルトラマンZ | 対怪獣特殊空挺機甲2号機 ウインダム | ¥4,000 | 5/19 | 4573102640659 |
| ウルトラマンZ | 対怪獣特殊空挺機甲3号機 キングジョー ストレイジカスタム | ¥2,500 | 5/19 | 4573102629708 |
| ウルトラマンアーク | ウルトラマンアーク | ¥1,400 | 5/19 | 4573102662453 |
| ウルトラマンアーク | ギャラクシーアーマー | ¥4,000 | 5/19 | 4573102674951 |
| ウルトラマンアーク | ソリスアーマー | ¥1,200 | 5/19 | 4573102666482 |
| ウルトラマンアーク | ルーナアーマー | ¥500 | 5/19 | 4573102666499 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ オーブオリジン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3,500 | 5/19 | 4573102667465 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ オーブオリジン(再販版) | ¥3,200 | 5/19 | 4573102587190 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ オーブオリジン(初版版) | ¥2,000 | 5/19 | 4549660151630 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ オーブトリニティ | ¥6,000 | 5/19 | 4573102666802 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト | ¥4,500 | 5/19 | 4549660151647 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ サンダーブレスター | ¥3,200 | 5/19 | 4549660208747 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥1,500 | 5/19 | 4573102656469 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(再販版) | ¥2,000 | 5/19 | 4573102590664 |
| ウルトラマンオーブ | ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(初版版) | ¥1,000 | 5/19 | 4549660191896 |
| ウルトラマンオーブ | ジャグラス ジャグラー | ¥4,000 | 5/19 | 4549660186632 |
| ウルトラマンオーブ | ジャグラス ジャグラー (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver. ) | ¥4,500 | 5/19 | 4573102554000 |
| ウルトラマンオメガ | ウルトラマンオメガ | ¥2,500 | 5/19 | 4573102676863 |
| ウルトラマンオメガ | ウルトラマンオメガ レキネスアーマー | ¥2,500 | 5/19 | 4573102688026 |
| ウルトラマンオメガ | レキネス | ¥4,500 | 5/19 | 4573102688033 |
| ウルトラマンガイア | ウルトラマンガイア(V2) エフェクトパーツセット | ¥3,000 | 5/19 | 4573102662408 |
| ウルトラマンガイア | ウルトラマンガイア(V2)(真骨彫) | ¥5,500 | 5/19 | 4573102660756 |
| ウルトラマンギンガ | ウルトラマンギンガ | ¥3,000 | 5/19 | 4573102576316 |
| ウルトラマンギンガ | ウルトラマンギンガ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3,800 | 5/19 | 4573102674913 |
| ウルトラマンギンガ | ウルトラマンビクトリー (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3,000 | 5/19 | 4573102674920 |
| ウルトラマンギンガS | ウルトラマンギンガストリウム | ¥6,000 | 5/19 | 4573102608680 |
| ウルトラマンギンガS | ウルトラマンビクトリー | ¥3,000 | 5/19 | 4573102552754 |
| ウルトラマンコスモス | ウルトラマンコスモス ルナモード | ¥4,000 | 5/19 | 4573102676399 |
| ウルトラマンサーガ | ウルトラマンサーガ | ¥9,000 | 5/19 | 4573102692795 |
| ウルトラマンサーガ | ハイパーゼットン(イマーゴ) | ¥9,000 | 5/19 | 4573102697967 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード プリミティブ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥2,500 | 5/19 | 4573102667458 |
| ウルトラマンジード | ギャラクトロン | ¥8,000 | 5/19 | 4573102676351 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード プリミティブ | ¥2,000 | 5/19 | 4549660198284 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード プリミティブ (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver) | ¥2,500 | 5/19 | 4573102553997 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード プリミティブ (再販) | ¥2,800 | 5/19 | 4573102574503 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード プリミティブ(ニュージェネレーションエディション) | ¥1,800 | 5/19 | 4573102608666 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード マグニフィセント | ¥4,500 | 5/19 | 4573102570598 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター | ¥5,500 | 5/19 | 4549660225898 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンゼロ ビヨンド | ¥4,500 | 5/19 | 4573102550125 |
| ウルトラマンジード | ウルトラマンベリアル アトロシアス | ¥5,500 | 5/19 | 4549660225881 |
| ウルトラマンゼロ | ウルトラマンゼロ | ¥2,800 | 5/19 | 4573102553041 |
| ウルトラマンゼロ | ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. | ¥4,800 | 5/19 | 4573102609885 |
| ウルトラマンゼロ | ウルトラマンゼロ Clear Color Ver. | ¥1,000 | 5/19 | 4573102651655 |
| ウルトラマンゼロ | ウルトラマンゼロ 悟空アーマー | ¥5,000 | 5/19 | 4573102639202 |
| ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国 | ウルトラマンゼロ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ Ver.) | ¥3,500 | 5/19 | 4573102673831 |
| ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国 | ウルトラマンベリアル Clear Color Ver. | ¥3,000 | 5/19 | 4573102667489 |
| ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国 | カイザーベリアル | 1/28 | ||
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイガ | ¥1,200 | 5/19 | 4573102580436 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイガ Special Clear Color Ver. | ¥1,000 | 5/19 | 4573102610959 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイガ トライストリウム | ¥3,200 | 5/19 | 4573102591791 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイガ トライストリウムレインボー | ¥1,000 | 5/19 | 4573102629692 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイガ(再販版) | ¥1,500 | 5/19 | 4573102660473 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイタス | ¥6,000 | 5/19 | 4573102595973 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンタイタス Special Clear Color Ver. | ¥3,000 | 5/19 | 4573102619105 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマントレギア | ¥4,000 | 5/19 | 4573102589422 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマントレギア -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥4,500 | 5/19 | 4573102657503 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンフーマ | ¥5,000 | 5/19 | 4573102610003 |
| ウルトラマンタイガ | ウルトラマンフーマ Special Clear Color Ver. | ¥2,000 | 5/19 | 4573102619112 |
| ウルトラマンダイナ | ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ(真骨彫) | ¥5,500 | 5/19 | 4573102649188 |
| ウルトラマンタロウ | ウルトラの母 | ¥4,500 | 5/19 | 4573102676382 |
| ウルトラマンタロウ | ウルトラマンタロウ(再販版) | ¥3,500 | 5/19 | 4573102578839 |
| ウルトラマンタロウ | ウルトラマンタロウ(初版版) | ¥3,000 | 5/19 | 4573102578839 |
| ウルトラマンタロウ | バードン | ¥7,000 | 5/19 | 4573102692771 |
| ウルトラマンティガ | イーヴィルティガ(真骨彫) | ¥8,000 | 5/19 | 4573102662446 |
| ウルトラマンティガ | ウルトラマンティガ スカイタイプ(真骨彫) | ¥5,000 | 5/19 | 4573102692764 |
| ウルトラマンティガ | ウルトラマンティガ パワータイプ(真骨彫) | ¥5,500 | 5/19 | 4573102632456 |
| ウルトラマンティガ | ウルトラマンティガ マルチタイプ -ウルトラの星 Edition- | ¥6,000 | 5/19 | 4573102687593 |
| ウルトラマンティガ | ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫) | ¥7,000 | 5/19 | 4573102614506 |
| ウルトラマンティガ | ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫)(再販版) | ¥7,000 | 5/19 | 4573102660466 |
| ウルトラマンティガ | ガッツウイング1号&ガッツウイング2号セット | ¥1,200 | 5/19 | 4573102619075 |
| ウルトラマンティガ | キリエロイド | ¥2,800 | 5/19 | 4573102632463 |
| ウルトラマンティガ | グリッターティガ(真骨彫) | ¥15,000 | 5/19 | 4573102655097 |
| ウルトラマンティガ | ゴルザ | ¥5,000 | 5/19 | 4573102619068 |
| ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ&ウルトラマンガイア 超時空の大決戦 | キングオブモンス | ¥10,000 | 5/19 | 4573102667441 |
| ウルトラマンデッカー | ウルトラマンデッカー ダイナミックタイプ | ¥3,500 | 5/19 | 4573102656421 |
| ウルトラマンデッカー | ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ | ¥1,800 | 5/19 | 4573102640000 |
| ウルトラマンデッカー | ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ | ¥3,200 | 5/19 | 4573102651396 |
| ウルトラマンデッカー | ウルトラマンデッカーストロングタイプ | ¥4,000 | 5/19 | 4573102656438 |
| ウルトラマンデッカー | テラフェイザー | ¥3,400 | 5/19 | 4573102649232 |
| ウルトラマントリガー | イーヴィルトリガー | ¥3,500 | 5/19 | 4573102640284 |
| ウルトラマントリガー | ウルトラマントリガー スカイタイプ | ¥3,000 | 5/19 | 4573102634436 |
| ウルトラマントリガー | ウルトラマントリガー パワータイプ | ¥5,000 | 5/19 | 4573102634443 |
| ウルトラマントリガー | ウルトラマントリガー マルチタイプ | ¥2,500 | 5/19 | 4573102617347 |
| ウルトラマントリガー | カルミラ | ¥6,500 | 5/19 | 4573102637383 |
| ウルトラマントリガー | グリッタートリガーエタニティ | ¥4,500 | 5/19 | 4573102640635 |
| ウルトラマントリガー | トリガーダーク | ¥3,500 | 5/19 | 4573102634429 |
| ウルトラマントリガー | トリガートゥルース | ¥3,500 | 5/19 | 4573102639219 |
| ウルトラマントリガー | 対怪獣特殊空挺機甲1号機改 宇宙セブンガー | ¥1,000 | 5/19 | 4573102639189 |
| ウルトラマンネクサス | ウルトラマンネクサス アンファンス | ¥4,000 | 5/19 | 4573102697974 |
| ウルトラマンブレーザー | 23式特殊戦術機甲獣 アースガロン | ¥3,500 | 5/19 | 4573102656414 |
| ウルトラマンブレーザー | Mod.2/Mod.3/Mod.4 オプションパーツセット | ¥3,000 | 5/19 | 4573102667496 |
| ウルトラマンブレーザー | ウルトラマンブレーザー | ¥3,200 | 5/19 | 4573102655240 |
| ウルトラマンブレーザー | ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー | ¥6,000 | 5/19 | 4573102667434 |
| ウルトラマンメビウス | ウルトラマンメビウス | ¥5,000 | 5/19 | 4573102651419 |
| ウルトラマンメビウス | ハンターナイトツルギ | ¥8,000 | 5/19 | 4573102660770 |
| ウルトラマンレオ | アストラ | ¥4,500 | 5/19 | 4573102639127 |
| ウルトラマンレオ | ウルトラマンレオ(再販版) | ¥6,000 | 5/19 | 4573102617323 |
| ウルトラマンレオ | ウルトラマンレオ(初版版) | ¥4,000 | 5/19 | 4573102617323 |
| 帰ってきたウルトラマン | グドン | ¥5,000 | 5/19 | 4573102551429 |
| 帰ってきたウルトラマン | ツインテール | ¥5,500 | 5/19 | 4549660225874 |
| シン・ウルトラマン | ウルトラマン -降着時Ver.-(シン・ウルトラマン) | ¥1,200 | 5/19 | 4573102617330 |
| シン・ウルトラマン | シン・ウルトラマン | ¥1,000 | 5/19 | 4573102608673 |
| シン・ウルトラマン | ゼットン(シン・ウルトラマン) | ¥2,000 | 5/19 | 4573102651402 |
| シン・ウルトラマン | ゾーフィ | ¥1,000 | 5/19 | 4573102618986 |
| シン・ウルトラマン | にせウルトラマン(シン・ウルトラマン) | ¥1,000 | 5/19 | 4573102640024 |
| シン・ウルトラマン | メフィラス(シン・ウルトラマン) | ¥2,500 | 5/19 | 4573102638823 |
| 帰ってきたウルトラマン | ウルトラマンジャック(再販版) | ¥4,500 | 5/19 | 4573102604811 |
| 帰ってきたウルトラマン | ウルトラマンジャック(初版版) | ¥4,500 | 5/19 | 4549660037361 |
| 帰ってきたウルトラマン | ブラックキング | ¥4,000 | 5/19 | 4573102558114 |
| 帰ってきたウルトラマン | ブラックキング ウルトラの星光る時Ver. | ¥5,000 | 5/19 | 4573102666796 |
| 劇場版 ウルトラマンアーク | 闇戦士ギルアーク | ¥4,500 | 5/19 | 4573102676375 |
| 劇場版 ウルトラマンジード | ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | ¥5,000 | 5/19 | 4573102591760 |
| 大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE | ウルトラマンベリアル (ダークネス ヒールズVer.) | ¥2,500 | 5/19 | 4573102673855 |
| 大怪獣バトルウルトラ銀河伝説 THE MOVIE | ウルトラマンベリアル | ¥3,000 | 5/19 | 4573102554871 |
| 大怪獣バトルウルトラ銀河伝説 THE MOVIE | テクターギア・ゼロ | ¥4,500 | 5/19 | 4573102640642 |
| 大怪獣バトルウルトラ銀河伝説 THE MOVIE | ブラザーズマント | ¥1,500 | 5/19 | 4573102591784 4573102668615 |
