■S.H.Figuarts/フィギュアーツ
商品名 | 金額 | 10/9 | JAN | 再販・備考3 |
---|---|---|---|---|
ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥7000 | 10/9 | 4573102688187 | |
ULTRAMAN -the Animation- | ¥3000 | 10/9 | 4573102552624 | |
ULTRAMAN SUIT ver7 -the Animation- | ¥2500 | 10/9 | 4573102570581 | |
BEMLAR -the Animation- | ¥2500 | 10/9 | 4573102581662 | |
ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- | ¥3200 | 10/9 | 4573102637406 | |
ULTRAMAN SUIT ACE -the Animation- | ¥4000 | 10/9 | 4573102649225 | |
ULTRAMAN SUIT JACK -the Animation- | ¥3500 | 10/9 | 4573102651426 | |
ULTRAMAN SUIT ZOFFY -the Animation- | ¥3000 | 10/9 | 4573102656452 | |
ウルトラダッド(ULTRAMAN: RISING) | ¥4500 | 10/9 | 4573102668882 | |
メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING) | ¥7500 | 10/9 | 4573102668899 | |
ウルトラマンジードダークネス | ¥4500 | 10/9 | 4573102589668 | |
ウルトラマンエックスダークネス & ダークネスゴモラアーマーセット | ¥4500 | 10/9 | 4573102589675 | |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ギャラクシーグリッター) | ¥5000 | 10/9 | 4573102610669 | |
ウルトラマンリブット | ¥2500 | 10/9 | 4573102632449 | |
ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | ¥4000 | 10/9 | 4573102654878 | |
アブソリュートディアボロ | ¥5000 | 10/9 | 4573102654885 | |
ウルトラマント | ¥1500 | 10/9 | 4573102651600 | |
アブソリュートタルタロス | ¥2500 | 10/9 | 4573102649201 | |
ウルトラマンレグロス | ¥4800 | 10/9 | 4573102649218 | |
ウルトラマンゼロ ワイルドバースト | ¥ | 10/9 | ||
ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ | ¥4500 | 10/9 | 4573102619082 | |
メトロン星人 | ¥3500 | 10/9 | 4549660128380 | |
キングジョー | ¥4800 | 10/9 | 4549660128397 4573102655349 | |
モロボシ・ダン | ¥6000 | 10/9 | 4549660175667 | |
ガッツ星人 | ¥3000 | 10/9 | 4549660198291 | |
パンドン 史上最大の侵略セット | ¥4000 | 10/9 | 4549660247845 | |
ウルトラセブン(再販版) | ¥3500 | 10/9 | 4573102575531 | |
メトロン星人 狙われた街Ver. | ¥5000 | 10/9 | 4573102641748 | |
ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | ¥5000 | 10/9 | 4573102639196 | |
パンドン 史上最大の侵略セット 55th Anniversary Ver. | ¥5000 | 10/9 | 4573102640628 | |
エレキング | ¥4500 | 10/9 | 4573102651389 | |
エースキラー 銀河に散った5つの星セット | ¥6000 | 10/9 | 4573102662439 | |
ストロングコロナゼロ & ルナミラクルゼロセット | ¥8000 | 10/9 | 4573102580542 | |
シャイニングウルトラマンゼロ | ¥4000 | 10/9 | 4573102604842 | |
ウルトラマン 50th Anniversary Edition | ¥3500 | 10/9 | 4549660051787 | |
ウルトラマン(初版版) | ¥3500 | 10/9 | 4549660021094 | |
バルタン星人 | ¥3500 | 10/9 | 4549660026938 | |
ゼットン(初版版) | ¥3800 | 10/9 | 4549660037323 | |
ゾフィー(初版版) | ¥2000 | 10/9 | 4573102604804 | |
バルタン星人 分身体セット | ¥7000 | 10/9 | 4549660128403 | |
メフィラス星人 | ¥2800 | 10/9 | 4549660037347 | |
ゴモラ(旧パッケージ) | ¥6500 | 10/9 | 4549660147787 | |
ウルトラマン(Aタイプ)(初版版) | ¥3000 | 10/9 | 4549660192947 | |
ダダ | ¥5000 | 10/9 | 4549660175674 | |
ザラブ星人 | ¥4600 | 10/9 | 4549660221401 | |
アントラー | ¥9000 | 10/9 | 4573102550736 | 店頭 |
ウルトラマン(再販版) | ¥4500 | 10/9 | 4573102554703 | |
ウルトラマン [BEST SELECTION] | ¥2800 | 10/9 | 4573102596048 | |
ゾフィー(再販版) | ¥2000 | 10/9 | 4549660037330 | 8月再販予定あり |
ゼットン 一兆度の火球Ver. | ¥5000 | 10/9 | 4573102611048 | 店頭 |
ウルトラマン 55th Anniversary Ver. | ¥3000 | 10/9 | 4573102619051 | |
メフィラス星人 55th Anniversary Ver. | ¥2500 | 10/9 | 4573102638786 | |
ウルトラマン(真骨彫) | ¥8000 | 10/9 | 4573102634412 | 11月再販 |
ULTRAMAN [THE RISE OF ULTRAMAN] | ¥2200 | 10/9 | 4573102640017 | |
ゼットン(再販版) | ¥5500 | 10/9 | 4573102637949 | |
ゴモラ(新パッケージ) | ¥6000 | 10/9 | 4573102641694 | |
ウルトラマン(Aタイプ)(再販版) | ¥4500 | 10/9 | 4573102660657 | |
バルタン星人 侵略者を撃てVer. | ¥4500 | 10/9 | 4573102656483 | |
ダダ 人間標本5・6Ver. | ¥4500 | 10/9 | 4573102656490 | |
レッドキング | ¥3000 | 10/9 | 4573102660749 | |
ウルトラマン&エミ | ¥1800 | 10/9 | 4573102664877 | |
ウルトラの父 | ¥4200 | 10/9 | 4573102662422 | |
ウルトラマン [BEST SELECTION] -STORE LIMITED EDITION- | ¥2000 | 10/9 | 4573102668608 | |
ウルトラマン(再販版) | ¥3500 | 10/9 | 4573102665850 | |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥4200 | 10/9 | 4573102673848 | |
ウルトラマンエース(初版版) | ¥3200 | 10/9 | 4573102591777 | |
ウルトラマンエース(再販版) | ¥4500 | 10/9 | 4573102591777 | 8月再販予定あり |
ヒッポリト星人 | ¥5500 | 10/9 | 4573102674944 | |
ウルトラマンエース (ニュージェネレーション) | ¥7000 | 10/9 | 4573102634580 | |
ウルトラマンオーブダーク | ¥2800 | 10/9 | 4573102551658 | |
ウルトラマンブル アクア(初回特典付) | ¥1700 | 10/9 | 4573102551368 | |
ウルトラマンロッソ フレイム(初回特典付) | ¥3200 | 10/9 | 4573102551351 | |
ウルトラマンブル グランド | ¥2200 | 10/9 | 4573102550347 | |
ウルトラマンロッソ ウインド | ¥2200 | 10/9 | 4573102550354 | |
ウルトラマンブル ウインド | ¥2500 | 10/9 | 4573102556417 | |
ウルトラマンルーブ | ¥2800 | 10/9 | 4573102556974 | |
ウルトラマンロッソ グランド | ¥1800 | 10/9 | 4573102554888 | |
ウルトラウーマングリージョ | ¥3200 | 10/9 | 4573102637390 | |
ウルトラマンエックス & ゴモラアーマーセット | ¥4500 | 10/9 | 4573102550835 | |
ウルティメイトイージス/ウルトラマンゼロアーマー オプションパーツセット | ¥2500 | 10/9 | 4573102558107 | |
モンスアーマー オプションパーツセット | ¥3800 | 10/9 | 4573102580443 | |
ゴモラアーマー(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥ | 10/9 | 4573102668622 | |
ウルトラマンエクシードX | ¥3800 | 10/9 | 4573102660763 | |
ウルトラマンエックス(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥4500 | 10/9 | 4573102656476 | |
ベータスパークアーマー & ハイブリッドアーマー オプションパーツセット | ¥4200 | 10/9 | 4573102667472 | |
ウルトラマンゼット アルファエッジ | ¥2000 | 10/9 | 4573102608659 | |
ウルトラゼロマント | ¥2200 | 10/9 | 4573102611055 | |
ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) | ¥3500 | 10/9 | 4573102611062 | |
対怪獣特殊空挺機甲1号機 セブンガー | ¥1000 | 10/9 | 4573102614483 | |
ウルトラマンジード ギャラクシーライジング | ¥3500 | 10/9 | 4573102614490 | |
ウルトラマンゼット オリジナル | ¥1000 | 10/9 | 4573102616968 | |
ウルトラマンゼット ガンマフューチャー | ¥2200 | 10/9 | 4573102616975 | |
ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver. | ¥1000 | 10/9 | 4573102619129 | |
ウルトラマンゼット デルタライズクロー | ¥2800 | 10/9 | 4573102619099 | |
対怪獣特殊空挺機甲3号機 キングジョー ストレイジカスタム | ¥2500 | 10/9 | 4573102629708 | |
ウルトラマンゼット ベータスマッシュ | ¥1800 | 10/9 | 4573102632432 | |
ウルトラマンゼット オリジナル[BEST SELECTION] | ¥1200 | 10/9 | 4573102638724 | |
対怪獣特殊空挺機甲2号機 ウインダム | ¥4000 | 10/9 | 4573102640659 | |
ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | ¥5000 | 10/9 | 4573102654878 | |
ジャグラス ジャグラー(ヘビクラ ショウタVer.) | ¥3000 | 10/9 | 4573102656445 | |
ウルトラゼロマント(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ Ver.) | ¥ | 10/9 | ||
ウルトラマンゼット アルファエッジ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥2000 | 10/9 | 4573102674937 | |
ウルトラマンゼット オリジナル Special Color Ver. | ¥ | 10/9 | ||
ソリスアーマー | ¥1200 | 10/9 | 4573102666482 | |
ルーナアーマー | ¥1200 | 10/9 | 4573102666499 | |
ウルトラマンアーク | ¥1400 | 10/9 | 4573102662453 | |
ギャラクシーアーマー | ¥4000 | 10/9 | 4573102674951 | |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(初版版) | ¥2000 | 10/9 | 4549660151630 | |
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト | ¥4500 | 10/9 | 4549660151647 | |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(初版版) | ¥1000 | 10/9 | 4549660191896 | |
ジャグラス ジャグラー | ¥4000 | 10/9 | 4549660186632 | |
ウルトラマンオーブ サンダーブレスター | ¥3200 | 10/9 | 4549660208747 | |
ジャグラス ジャグラー (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver. ) | ¥4500 | 10/9 | 4573102554000 | |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(再販版) | ¥3200 | 10/9 | 4573102587190 | |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(再販版) | ¥2000 | 10/9 | 4573102590664 | |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3500 | 10/9 | 4573102667465 | |
ウルトラマンオーブ オーブトリニティ | ¥6000 | 10/9 | 4573102666802 | |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥1500 | 10/9 | 4573102656469 | |
ウルトラマンオメガ | ¥2500 | 10/9 | 4573102676863 | |
レキネス | ¥ | 10/9 | 4573102688033 | |
ウルトラマンオメガ レキネスアーマー | ¥ | 10/9 | 4573102688026 | |
ウルトラマンガイア(V2) エフェクトパーツセット | ¥3000 | 10/9 | 4573102662408 | |
ウルトラマンガイア(V2)(真骨彫) | ¥5500 | 10/9 | 4573102660756 | |
ウルトラマンギンガ | ¥3000 | 10/9 | 4573102576316 | |
ウルトラマンギンガ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3800 | 10/9 | 4573102674913 | |
ウルトラマンビクトリー (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3000 | 10/9 | 4573102674920 | |
ウルトラマンビクトリー | ¥3000 | 10/9 | 4573102552754 | |
ウルトラマンギンガストリウム | ¥6000 | 10/9 | 4573102608680 | |
ウルトラマンコスモス ルナモード | ¥4000 | 10/9 | 4573102676399 | |
ウルトラマンサーガ | ¥ | 10/9 | ||
ウルトラマンジード プリミティブ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥2500 | 10/9 | 4573102667458 | |
ギャラクトロン | ¥8000 | 10/9 | 4573102676351 | |
ウルトラマンジード プリミティブ | ¥2000 | 10/9 | 4549660198284 | |
ウルトラマンジード プリミティブ (再販) | ¥2800 | 10/9 | 4573102574503 | |
ウルトラマンベリアル アトロシアス | ¥5500 | 10/9 | 4549660225881 | |
ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター | ¥5500 | 10/9 | 4549660225898 | |
ウルトラマンゼロ ビヨンド | ¥4500 | 10/9 | 4573102550125 | |
ウルトラマンジード プリミティブ (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver) | ¥2500 | 10/9 | 4573102553997 | |
ウルトラマンジード マグニフィセント | ¥3500 | 10/9 | 4573102570598 | |
ウルトラマンジード プリミティブ(ニュージェネレーションエディション) | ¥1800 | 10/9 | 4573102608666 | |
ウルトラマンゼロ 悟空アーマー | ¥5000 | 10/9 | 4573102639202 | |
ウルトラマンゼロ | ¥2800 | 10/9 | 4573102553041 | |
ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. | ¥4800 | 10/9 | 4573102609885 | |
ウルトラマンゼロ Clear Color Ver. | ¥1000 | 10/9 | 4573102651655 | |
ウルトラマンベリアル Clear Color Ver. | ¥3000 | 10/9 | 4573102667489 | |
ウルトラマンゼロ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ Ver.) | ¥3500 | 10/9 | 4573102673831 | |
ウルトラマンタイガ | ¥1200 | 10/9 | 4573102580436 | |
ウルトラマンタイガ トライストリウム | ¥3200 | 10/9 | 4573102591791 | |
ウルトラマントレギア | ¥3500 | 10/9 | 4573102589422 | |
ウルトラマンタイタス | ¥6000 | 10/9 | 4573102595973 | |
ウルトラマンタイガ Special Clear Color Ver. | ¥1000 | 10/9 | 4573102610959 | |
ウルトラマンフーマ | ¥4000 | 10/9 | 4573102610003 | 店頭¥8500出し |
ウルトラマンフーマ Special Clear Color Ver. | ¥2000 | 10/9 | 4573102619112 | |
ウルトラマンタイガ トライストリウムレインボー | ¥1000 | 10/9 | 4573102629692 | |
ウルトラマントレギア -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥3500 | 10/9 | 4573102657503 | |
ウルトラマンタイタス Special Clear Color Ver. | ¥3000 | 10/9 | 4573102619105 | |
ウルトラマンタイガ(再販版) | ¥1500 | 10/9 | 4573102660473 | |
ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ(真骨彫) | ¥5500 | 10/9 | 4573102649188 | 再販予定あり |
ウルトラマンタロウ(初版版) | ¥3000 | 10/9 | 4573102578839 | |
ウルトラマンタロウ(再販版) | ¥3500 | 10/9 | 4573102578839 | 8月再販予定あり |
ウルトラの母 | ¥4500 | 10/9 | 4573102676382 | |
バードン | ¥ | 10/9 | ||
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫) | ¥7000 | 10/9 | 4573102614506 | |
ガッツウイング1号&ガッツウイング2号セット | ¥1200 | 10/9 | 4573102619075 | |
ゴルザ | ¥5000 | 10/9 | 4573102619068 | |
ウルトラマンティガ パワータイプ(真骨彫) | ¥5500 | 10/9 | 4573102632456 | 来年1月再販予定あり |
キリエロイド | ¥2800 | 10/9 | 4573102632463 | |
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫)(再販版) | ¥8500 | 10/9 | 4573102660466 | |
イーヴィルティガ(真骨彫) | ¥8000 | 10/9 | 4573102662446 | Amazon名前検索 |
ウルトラマンティガ マルチタイプ -ウルトラの星 Edition-(真骨彫製法) | ¥ | 10/9 | ||
ウルトラマンティガ スカイタイプ | ¥ | 10/9 | ||
グリッターティガ(真骨彫) | ¥15000 | 10/9 | 4573102655097 | 店頭 |
キングオブモンス | ¥10000 | 10/9 | 4573102667441 | |
ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ | ¥1600 | 10/9 | 4573102640000 | |
テラフェイザー | ¥3400 | 10/9 | 4573102649232 | |
ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ | ¥3200 | 10/9 | 4573102651396 | |
ウルトラマンデッカー ダイナミックタイプ | ¥3500 | 10/9 | 4573102656421 | |
ウルトラマンデッカーストロングタイプ | ¥4000 | 10/9 | 4573102656438 | |
ウルトラマントリガー マルチタイプ | ¥2500 | 10/9 | 4573102617347 | |
トリガーダーク | ¥4500 | 10/9 | 4573102634429 | |
ウルトラマントリガー スカイタイプ | ¥3000 | 10/9 | 4573102634436 | |
カルミラ | ¥5500 | 10/9 | 4573102637383 | |
イーヴィルトリガー | ¥5000 | 10/9 | 4573102640284 | |
対怪獣特殊空挺機甲1号機改 宇宙セブンガー | ¥1000 | 10/9 | 4573102639189 | |
グリッタートリガーエタニティ | ¥4200 | 10/9 | 4573102640635 | |
トリガートゥルース | ¥3500 | 10/9 | 4573102639219 | |
ウルトラマントリガー パワータイプ | ¥5000 | 10/9 | 4573102634443 | |
ウルトラマンブレーザー | ¥2600 | 10/9 | 4573102655240 | |
23式特殊戦術機甲獣 アースガロン | ¥3500 | 10/9 | 4573102656414 | |
Mod.2/Mod.3/Mod.4 オプションパーツセット | ¥3000 | 10/9 | 4573102667496 | |
ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー | ¥5000 | 10/9 | 4573102667434 | |
ウルトラマンメビウス | ¥5000 | 10/9 | 4573102651419 | |
ハンターナイトツルギ | ¥5200 | 10/9 | 4573102660770 | |
ウルトラマンレオ(初版版) | ¥3000 | 10/9 | 4573102617323 | |
アストラ | ¥4800 | 10/9 | 4573102639127 | |
ウルトラマンレオ(再販版) | ¥7000 | 10/9 | 4573102617323 | |
ツインテール | ¥5500 | 10/9 | 4549660225874 | |
グドン | ¥5000 | 10/9 | 4573102551429 | |
シン・ウルトラマン | ¥1000 | 10/9 | 4573102608673 | |
ゾーフィ | ¥1000 | 10/9 | 4573102618986 | |
にせウルトラマン(シン・ウルトラマン) | ¥1000 | 10/9 | 4573102640024 | |
メフィラス(シン・ウルトラマン) | ¥2500 | 10/9 | 4573102638823 | |
ゼットン(シン・ウルトラマン) | ¥2000 | 10/9 | 4573102651402 | |
ウルトラマン -降着時Ver.-(シン・ウルトラマン) | ¥1200 | 10/9 | 4573102617330 | |
ニュージェネレーションウルトラマンケープ | ¥ | 10/9 | ||
ウルトラマンジャック(初版版) | ¥4500 | 10/9 | 4549660037361 | |
ブラックキング | ¥7000 | 10/9 | 4573102558114 | |
ウルトラマンジャック(再販版) | ¥4500 | 10/9 | 4573102604811 | |
ブラックキング ウルトラの星光る時Ver. | ¥6000 | 10/9 | 4573102666796 | |
闇戦士ギルアーク | ¥4500 | 10/9 | 4573102676375 | |
ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | ¥5000 | 10/9 | 4573102591760 | |
ウルトラマンベリアル (ダークネス ヒールズVer.) | ¥2500 | 10/9 | 4573102673855 | |
ウルトラマンベリアル | ¥4500 | 10/9 | 4573102554871 | |
ブラザーズマント | ¥2000 | 10/9 | 4573102591784 4573102668615 | |
テクターギア・ゼロ | ¥4800 | 10/9 | 4573102640642 |

