■Portrait.Of.Pirates/P.O.P
ポートレートオブパイレーツ
商品名称 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ア | |||
アーロン NEO-DX | ¥4,000 | 2025/3/11 | 4535123713750 |
海軍本部大将 青キジ【クザン】 NEO-DX | ¥4,500 | 2025/3/11 | 4535123713330 |
海軍本部大将 赤犬【サカズキ】 NEO-DX | ¥4,500 | 2025/3/11 | 4535123713446 |
ヴァイオレット Sailing Again | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123714795 |
ヴィンスモーク・レイジュ LIMITED EDITION | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123715815 |
ヴィンスモーク・レイジュ Ver.02 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715860 |
ヴィンスモーク・レイジュ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716027 |
“狙撃の王様” そげキング Playback Memories | ¥16,000 | 2025/3/11 | 4535123716355 |
ウソップ CB-R3 | ¥1,000 | 2025/3/11 | 4535123715099 |
ウタ ~私は最強~ RE-MAXIMUM | ¥22,000 | 2025/3/11 | 4530430311040 |
世界の歌姫 ウタ RED-EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4530430312306 |
“スカイピア唯一神” 神・エネル NEO-MAXIMUM | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716348 |
神・エネル NEO-DX | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123713354 |
カ | |||
百獣のカイドウ WA-MAXIMUM | ¥25,000 | 2025/3/11 | 4535123716072 |
百獣のカイドウ WA-MAXIMUM【限定復刻版】 | ¥30,000 | 2025/3/11 | 4535123716478 |
カポネ・"ギャング"ベッジ S.O.C | ¥20,000 | 2025/3/11 | 4535123715853 |
カリファ LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2025/3/11 | 4535123714153 |
カリファ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715730 |
カルー NEO-DX | ¥22,000 | 2025/3/11 | 4535123711978 |
海軍本部大将 黄猿【ボルサリーノ】 NEO-DX | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123713439 |
キャロット LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123716034 |
キラー LIMITED EDITION | ¥6,000 | 2025/3/11 | 4535123715143 |
キラー【限定復刻版】 LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2025/3/11 | 4535123716379 |
百獣海賊団 大看板 火災のキング WA-MAXIMUM | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716485 |
ゲッコー・モリア NEO-DX | ¥20,000 | 2025/3/11 | 4535123713637 |
コアラ 【限定復刻版】 Sailing Again | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123833106 |
コアラ Sailing Again | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123715204 |
光月おでん Warriors Alliance | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716232 |
コラソン&ロー LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715372 |
コラソン&ロー LIMITED EDITION(再販版) | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123834684 |
サ | |||
サー・クロコダイル MAS-MAXIMUM | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716201 |
サディちゃん LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123713989 |
サディちゃん(リクエスト再販) LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123714856 |
サボ S.O.C | ¥18,000 | 2025/3/11 | 4535123715631 |
サボ Sailing Again | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123715198 |
サボ~火拳継承~ LIMITED EDITION | ¥6,500 | 2025/3/11 | 4535123716287 |
おそばマスク Warriors Alliance | ¥6,500 | 2025/3/11 | 4535123716263 |
おそばマスク Warriors Alliance(再販版) | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123716386 |
サンジ CB-R1 | ¥2,000 | 2025/3/11 | 4535123715037 |
サンジ S.O.C | ¥26,000 | 2025/3/11 | 4535123715464 |
サンジ Ver.WD LIMITED EDITION | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123715907 |
サンジ “K×MAXIMUM” | |||
金獅子のシキ SE-MAXIMUM | ¥25,000 | 2025/3/11 | 4535123714085 |
シャーロット・カタクリ SA-MAXIMUM | ¥40,000 | 2025/3/11 | 4535123715914 |
大海賊“ビッグ・マム” シャーロット・リンリン SA-MAXIMUM | ¥25,000 | 2025/3/11 | 4535123716331 |
赤髪のシャンクス Playback Memories | ¥8,500 | 2025/3/11 | 4535123716324 |
赤髪のシャンクス NEO-DX | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123714214 |
ジュエリー・ボニー Ver.BB LIMITED EDITION | ¥24,000 | 2025/3/11 | 4535123715969 |
ジュエリー・ボニー “Evolutionary History” | |||
シュガー Sailing Again | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123714764 |
鷹の目ジュラキュール・ミホーク NEO-MAXIMUM | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716164 |
鷹の目ジュラキュール・ミホーク Ver.2 NEO-DX | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123714269 |
白ひげエドワード・ニューゲート NEO-MAXIMUM | ¥30,000 | 2025/3/11 | 4535123715877 |
白ひげエドワード・ニューゲート NEO-MAXIMUM (超限定復刻版) | 2025/3/11 | ||
海侠のジンベエ SA-MAXIMUM | ¥30,000 | 2025/2/20 | 4535123715822 |
海侠のジンベエ SA-MAXIMUM【限定復刻版】 | |||
センゴク LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123714474 |
タ | |||
たしぎ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715525 |
たしぎ Ver.BB_WHITE LIMITED EDITION | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123715754 |
チョパえもん Warriors Alliance | ¥3,500 | 2025/3/11 | 4535123716102 |
トニー・トニー・チョッパー Ver.OT LIMITED EDITION | ¥8,500 | 2025/3/11 | 4535123715990 |
トニートニー・チョッパー Crimin ver. (20th Anniversary) Sailing Again | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123824128 |
トラファルガー・ロー I.R.O | ¥24,000 | 2025/3/11 | 4535123715396 |
トラファルガー・ロー Playback Memories | ¥9,500 | 2025/3/11 | 4535123716317 |
トラファルガー・ロー S.O.C | ¥35,000 | 2025/3/11 | 4535123715648 |
トラファルガー・ロー Ver.2 Sailing Again | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123714610 |
トラファルガー・ロー Ver.2.5 LIMITED EDITION | ¥13,000 | 2025/3/11 | 4535123714894 |
トラファルガー・ロー Ver.VS LIMITED EDITION | ¥22,500 | 2025/3/11 | 4535123715778 |
トラファルガー・ロー Warriors Alliance | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716126 |
トラファルガー・ロー Warriors Alliance(再販版) | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123716409 |
天夜叉ドンキホーテ・ドフラミンゴ SA-MAXIMUM | ¥19,500 | 2025/3/11 | 4535123716270 |
ナ | |||
ナミ CB-R2 | ¥4,000 | 2025/3/11 | 4535123715051 |
ナミ MUGIWARA Ver.2 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123714788 |
ナミ MUGIWARA Ver.2【KANPAI!!】 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715532 |
ナミ New Ver. LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123715846 |
ナミ Playback Memories | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123716225 |
ナミ Ver.BB LIMITED EDITION-Z | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715280 |
ナミ Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715389 |
ナミ Ver.BB_03 LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123715747 |
ナミ Ver.BB_3rd Anniversary LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715938 |
ナミ Ver.BB_PINK LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715471 |
ナミ Ver.BB_Rasta color LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123830099 |
ナミ Ver.BB_SP LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715983 |
新米くノ一 おナミ Warriors Alliance | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123716096 |
新米くノ一 おナミ Warriors Alliance(再販版) | ¥10,500 | 2025/3/11 | 4535123834387 |
ナミ “Evolutionary History” | |||
ニコ・ロビン CB-R1 | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123715020 |
ニコ・ロビン Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715297 |
ニコ・ロビン Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715839 |
ニコ・ロビン Ver.BB_02 20th Anniversary LIMITED EDITION | |||
ミス・オールサンデー Playback Memories | ¥15,000 | 2025/3/11 | 4535123716157 |
ミス・オールサンデー Playback Memories(再販版) | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716393 |
ネフェルタリ・ビビ CB-R3 | ¥2,000 | 2025/3/11 | 4535123715082 |
ネフェルタリ・ビビ Playback Memories | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123716188 |
ネフェルタリ・ビビ Playback Memories(再販版) | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123716416 |
ネフェルタリ・ビビ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715655 |
ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_02 LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123715884 |
ネフェルタリ・ビビ Ver.BB_R LIMITED EDITION | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123716041 |
ノジコ CB-R2 | ¥1,000 | 2025/3/11 | 4535123715068 |
ハ | |||
バーソロミュー・くま NEO-DX | ¥6,000 | 2025/3/11 | 4535123712258 |
バーソロミュー・くま NEO-DX【限定復刻版】 | ¥7,000 | 2025/3/11 | |
バルトロメオ改 LIMITED EDITION | ¥7,000 | 2025/3/11 | 4535123715624 |
黒檻のヒナ LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716010 |
黒檻のヒナ LIMITED EDITION(再販版) | ¥13,000 | 2025/3/11 | 4535123716423 |
海軍本部大将 藤虎【イッショウ】 Sailing Again | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123714726 |
アーマード・フランキー SA-MAXIMUM | ¥20,000 | 2025/3/11 | 4535123713576 |
フランキー CB-R3 | ¥1,500 | 2025/3/11 | 4535123715075 |
ブルック CB-EX | ¥4,500 | 2025/3/11 | 4535123715112 |
ハイエナのベラミー Sailing Again | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123714542 |
ベルメール Playback Memories | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123716171 |
革命軍"東軍"軍隊長 ベロ・ベティ LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123716218 |
ペローナ Sailing Again | ¥5,000 | 2025/3/11 | 4535123713965 |
ペローナ【GOTHIC】 CB-EX 【ポストカード付】 | ¥18,000 | 2025/3/11 | 4535123715501 |
ペローナ【SWEET】 CB-EX | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123715518 |
ボア・ハンコック CB-EX | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123715129 |
ボア・ハンコック Ver.3D2Y LIMITED EDITION | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123715662 |
ボア・ハンコック Ver.3D2Y LIMITED EDITION(再販版) | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123837692 |
ボア・ハンコック Ver.BB LIMITED EDITION | ¥8,500 | 2025/3/11 | 4535123715303 |
ボア・ハンコック Ver.BB_3rdAnniversary LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | 4535123715945 |
ボア・ハンコック Ver.BB_EX 20th Anniversary LIMITED EDITION | ¥9,000 | 2025/3/11 | |
ボア・ハンコック Ver.BB_EX LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123716065 |
ボア・ハンコック Ver.BB_GOLD LIMITED EDITION | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123715587 |
ボア・ハンコック Ver.BB_SP LIMITED EDITION | ¥13,000 | 2025/3/11 | 4535123715792 |
海賊女帝ボア・ハンコック NEO-MAXIMUM | ¥50,000 | 2025/3/11 | 4535123715921 |
ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver. NEO-DX | ¥5,500 | 2025/3/11 | 4535123714771 |
ポートガス・D・エース 10th LIMITED Ver.【限定復刻版】 NEO-DX | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123833878 |
ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. NEO-MAXIMUM | ¥30,000 | 2025/3/11 | 4535123716058 |
ポートガス・D・エース S.O.C | ¥32,000 | 2025/3/11 | 4535123822919 |
Mr.2・ボン・クレー Playback Memories | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716362 |
ベンサム(ボン・クレー)10th LIMITED Ver. LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715150 |
マ | |||
不死鳥マルコ MAS | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123714566 |
不死鳥マルコ MAS(アンコール再販) | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123822681 |
不死鳥マルコ MAS(限定復刻版) | ¥8,500 | 2025/3/11 | 4535123835353 |
船医者マルコ LIMITED EDITION | ¥15,000 | 2025/3/11 | 4535123716140 |
白ひげ海賊団 1番隊隊長 ”不死鳥マルコ” “MAS-MAXIMUM” | |||
モモの助 Sailing Again | ¥3,000 | 2025/3/11 | 4535123714597 |
モンキー・D・ガープ NEO-DX | ¥7,500 | 2025/3/11 | 4535123712906 |
モンキー・D・ルフィ CB-R1 | ¥1,000 | 2025/3/11 | 4535123715013 |
モンキー・D・ルフィ I.R.O | ¥15,000 | 2025/3/11 | 4535123715402 |
モンキー・D・ルフィ KABUKI EDITION | ¥30,000 | 2025/3/11 | 4535123715419 |
モンキー・D・ルフィ Ver.2 (アンコール再販) Sailing Again | ¥12,000 | 2025/3/11 | 4535123822698 |
モンキー・D・ルフィ Ver.2 Sailing Again | ¥13,000 | 2025/3/11 | 4535123715259 |
モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン SA-MAXIMUM | ¥23,000 | 2025/3/11 | 4535123716003 |
モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」 SA-MAXIMUM | ¥45,000 | 2025/3/11 | 4535123715556 |
モンキー・D・ルフィ ギア4「弾む男」Ver.2 SA-MAXIMUM | ¥21,000 | 2025/3/11 | 4535123716256 |
モンキー・D・ルフィ ギア5 WA-MAXIMUM | ¥15,000 | 2025/3/11 | 4530430310593 |
モンキー・D・ルフィ【再演】 KABUKI EDITION | ¥53,000 | 2025/3/11 | 4535123715808 |
ルフィ&エース ~兄弟の絆~ 20th LIMITED Ver. NEO-MAXIMUM | ¥23,000 | 2025/3/11 | 4535123716454 |
ルフィ太郎 Warriors Alliance | ¥5,000 | 2025/3/11 | 4535123716089 |
ヤ | |||
ヤマト WA-MAXIMUM | ¥15,000 | 2025/3/11 | 4535123716300 |
ユースタス・"キャプテン"キッド LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715136 |
ユースタス・"キャプテン"キッド【限定復刻版】 LIMITED EDITION | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716133 |
ユースタス・"キャプテン"キッド NEO-MAXIMUM | ¥4,500 | 2025/3/11 | 4535123713668 |
ラ | |||
レベッカ Ver.BB LIMITED EDITION | ¥18,000 | 2025/3/11 | 4535123715891 |
剣闘士 レベッカ 【限定復刻版】 Sailing Again | ¥8,500 | 2025/3/11 | 4535123715570 |
剣闘士 レベッカ 【限定復刻版】 Sailing Again(再販版) | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123835728 |
剣闘士 レベッカ Sailing Again | ¥8,000 | 2025/3/11 | 4535123714603 |
ゾロ十郎 Warriors Alliance | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123716119 |
ゾロ十郎 Warriors Alliance(再販版) | ¥11,000 | 2025/3/11 | 4535123835544 |
ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. NEO-DX | ¥10,000 | 2025/3/19 | 4535123715181 |
ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. NEO-DX 【限定復刻版】 | ¥12,000 | 2025/3/19 | 4535123841774 |
ロロノア・ゾロ CB-R2 | ¥4,000 | 2025/3/11 | 4535123715044 |
ロロノア・ゾロ S.O.C | ¥10,000 | 2025/3/11 | 4535123715693 |
ロロノア・ゾロ S.O.C (再販版) | ¥14,500 | 2025/3/11 | 4535123838156 |
ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 WA-MAXIMUM | ¥18,000 | 2025/3/11 | 4530430307500 |
ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! SA-MAXIMUM | ¥30,000 | 2025/3/11 | 4535123715976 |
ロロノア・ゾロ 10th LIMITED Ver. NEO-DX【限定復刻版】 | ¥10,000 | 2025/3/11 | |
ワ |
※買取価格は未開封・美品の価格であり、掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。