■ダイアクロン/タクティカルキャリア
番号 | 商品名 | 買取価格 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット1 | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810919162 |
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット2 | ¥1,000 | 2024/10/23 | 4904810909910 |
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット3 | ¥3,500 | 2024/10/23 | 4904810939658 |
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット4 | ¥6,500 | 2024/10/23 | 4904810939665 |
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット5 | 4904810949596 | ||
<D> ビークルズシリーズ | <D>ビークルズ/セット6 | 4904810939153 | ||
DA-001 | ダイアバトルスV2 | ¥17,000 | 2024/10/23 | 4904810849452 |
DA-001-EX | ダイアバトルスV2プロトタイプ(月面基地Ver.) | ¥15,000 | 2024/10/23 | 4904810849490 |
DA-002 | パワードシステムセットAタイプ | ¥2,000 | 2024/10/23 | 4904810851394 |
DA-002DA-003 | パワードシステムセットA,B2種セット | ¥5,000 | 2024/10/23 | |
DA-003 | パワードシステムセットBタイプ | ¥2,000 | 2024/10/23 | 4904810849469 |
DA-004 | ダイアクロン隊員セット | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810849476 |
DA-004-2 | ダイアクロン隊員セット 2 | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810971313 |
DA-004-3 | ダイアクロン隊員セット 3 | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810977544 |
DA-005 | パワードシステムセットA&Bタイプ 宇宙海兵隊Ver. | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810851356 |
DA-006 | ダイアバトルスV2宇宙機動タイプ | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810838968 |
DA-007 | コスモバトルス 02 | ¥12,000 | 2024/10/23 | 4904810838975 |
DA-008 | パワードシステムセットCタイプ | ¥2,500 | 2024/10/23 | 4904810964469 |
DA-008EX | パワードシステムセット Cタイプ ソリッドスキャンVer | ¥2,500 | 2024/10/23 | 4904810978282 |
DA-009 | パワードシステムセットDタイプ | ¥2,500 | 2024/10/23 | 4904810964476 |
DA-010 | パワードシステムセットC&D 宇宙海兵隊Ver. | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810974468 |
DA-011 | ダイアバトルス V2 ALPHA plus ver. | ¥20,000 | 2024/10/23 | 4904810974475 |
DA-012 | パワードシステム・ジャイロセプター | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810974116 |
DA-013 | パワードシステム・ダートローダー | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810974499 |
DA-014 | ビッグパワードGV | ¥35,000 | 2024/10/23 | 4904810899105 |
DA-015 | ビッグパワード隊員セット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810974482 |
DA-016 | パワードシステム宇宙海兵隊兵装セット | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810977513 |
DA-017 | ビッグパワード GV 独立遊撃隊 ver. | ¥45,000 | 2024/10/23 | 4904810977537 |
DA-018 | ビッグパワード GV 独立遊撃隊 隊員セット | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810974512 |
DA-019 | ビッグパワード GV・連結戦闘トレーラー | ¥17,000 | 2024/10/23 | 4904810977551 |
DA-020 | パワードシステムセットEタイプ | ¥4,000 | 2024/10/23 | 4904810977520 |
DA-021 | パワードシステムマニューバアルファ | ¥2,500 | 2024/10/23 | 4904810121091 |
DA-022 | パワードシステムマニューバベータ | ¥5,500 | 2024/10/23 | 4904810121121 |
DA-023 | ワルバースーツ フリンガー | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810121138 |
DA-023DA-024 | ワルバースーツ フリンガー&スタング 2種セット | ¥9,000 | 2024/10/23 | |
DA-024 | ワルバースーツ スタング | ¥4,000 | 2024/10/23 | 4904810121145 |
DA-025 | パワードシステムマニューバアルファ&ベータセット(マニューバプロトタイプ/宇宙海兵隊Ver.) | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810613527 |
DA-026 | ワルダースーツ ダーク カソードタイプ | ¥10,000 | 2024/10/23 | 4904810619314 |
DA-027 | パワードシステム マニューバガンマ | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810619321 |
DA-027DA-028 | パワードシステム マニューバガンマ&マニューバデルタ 2種セット | ¥11,000 | 2024/10/23 | |
DA-028 | パワードシステム マニューバデルタ | ¥4,000 | 2024/10/23 | 4904810619338 |
DA-029 | バトルバッファローMk.Ⅳ ストライカー | ¥33,000 | 2024/10/23 | 4904810619291 |
DA-030 | パワードシステムマニューバガンマ&デルタセット(宇宙海兵隊/空中戦術部隊ver.) | ¥8,500 | 2024/10/23 | 4904810619352 |
DA-031 | ワルダレイダー ラプタヘッド | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810619345 |
DA-032 | パワードシステム マニューバスカイジャケット | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810619369 |
DA-033 | ビッグパワードGV デストロイヤー | ¥40,000 | 2024/10/23 | 4904810133346 |
DA-034 | ワルダレイダー ラプタヘッド ダークカソードタイプ | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810133513 |
DA-035 | パワードシステム マニューバスカイジャケット ストームセイバーズver. | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810139928 |
DA-035DA-036 | パワードシステム マニューバスカイジャケット ストームセイバーズver&パワードシステム マニューバアルファ スパルタン | ¥12,000 | 2024/10/23 | |
DA-036 | パワードシステム マニューバアルファ スパルタン | ¥3,500 | 2024/10/23 | 4904810619871 |
DA-037 | ストライクバッファロー ムーンアサルター | ¥35,000 | 2024/10/23 | 4904810145233 |
DA-038 | ワルダレイダー バグヘッド | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810140405 |
DA-039 | パワードシステム マニューバイプシロン | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810619918 |
DA-040 | トライヴァース トライダッシャー(特別ver.) | ¥16,500 | 2024/10/23 | 4904810139935 |
DA-041 | ダイアクロン女性隊員セット | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810148982 |
DA-042 | トライヴァーストライジェッター(特別ver.) | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810139942 |
DA-043 | ワルダレイダー”バグヘッド”&ワルダースーツ ダークカソードタイプ | ¥18,000 | 2024/10/23 | 4904810153139 |
DA-044 | トライヴァース シャドウダッシャー | ¥26,000 | 2024/10/23 | 4904810148999 |
DA-045 | ダイアバトルスV2 レッドライトニング | ¥35,000 | 2024/10/23 | 4904810149002 |
DA-046 | トライヴァース シャドウジェッター | ¥24,000 | 2024/10/23 | 4904810139997 |
DA-047 | トライヴァース トライディガー | ¥17,000 | 2024/10/23 | 4904810139973 |
DA-047 | トライヴァース トライディガー(エラー版) | ¥15,000 | 2024/10/23 | 4904810139973 |
DA-048 | コスモバトルス02 レッドライトニングセット | ¥18,000 | 2024/10/23 | 4904810159346 |
DA-049 | パワードシステムマニューバイプシロン 宇宙海兵隊ver. | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810149033 |
DA-050 | ワルダロス ギガンター | ¥45,000 | 2024/10/23 | 4904810619376 |
DA-051 | トライヴァース トライディガー 宇宙海兵隊ver. | ¥20,000 | 2024/10/23 | 4904810159131 |
DA-052 | ヴァースライザー1号 | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810149255 |
DA-053 | トライヴァース ボレット コアセット | ¥6,500 | 2024/10/23 | 4904810159148 |
DA-054 | トライヴァース トライランブラー | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810159155 |
DA-055 | ヴァースライザー2号 | ¥8,500 | 2024/10/23 | 4904810159179 |
DA-056 | ヴァースライザー1号 シャドウキャリバー | ¥10,000 | 2024/10/23 | 4904810149026 |
DA-057 | ヴァースライザー1号 Vムーバー 01セット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810169581 |
DA-058 | ワルダロス ソルジャータイプ | ¥12,000 | 2024/10/23 | 4904810159162 |
DA-059 | トライヴァース トライランブラー レッドチェイサー | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810159223 |
DA-060 | ヴァースライザー3号 | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810159216 |
DA-061 | ヴァースライザー2号 宇宙海兵隊ver. | ¥8,000 | 2024/10/23 | 4904810159209 |
DA-062 | 移動基地隊員セット01 | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810172819 |
DA-063 | ヴァースライザー2号 Vムーバー 02セット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810169352 |
DA-064 | パワードシステムマニューバガンマ&デルタ 移動基地セット | ¥13,500 | 2024/10/23 | 4904810172826 |
DA-065 | バトルコンボイ V-MAX | ¥60,000 | 2024/10/23 | 4904810159193 |
DA-066 | ヴァースライザー3号 C-グラスパー | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810159247 |
DA-067 | ワルダロス ソルジャータイプⅡ | ¥12,000 | 2024/10/23 | 4904810159186 |
DA-068 | ヴァースライザー3号 Vムーバー 03セット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810174301 |
DA-069 | トライヴァース トライダッシャー サンバースト | ¥12,000 | 2024/10/23 | 4904810177289 |
DA-070 | パワードシステムマニューバイプシロン&タウラス 移動基地セット | ¥16,500 | 2024/10/23 | 4904810174332 |
DA-071 | トライヴァース トライジェッター Dキャリバー | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810177296 |
DA-072 | トライヴァース トライディガー Dキャリバー | ¥15,000 | 2024/10/23 | 4904810177302 |
DA-073 | 移動基地隊員セット02 | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810177319 |
DA-074 | トライヴァース トライランブラー Dキャリバー | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810177326 |
DA-075 | ワルダロスドラゴンヘッド | ¥30,000 | 2024/10/23 | 4904810159230 |
DA-075・DA・076 | ワルダロスドラゴンヘッド・グールヘッド 2種セット | ¥60,000 | 2024/10/23 | |
DA-076 | ワルダロス グールヘッド | ¥30,000 | 2024/10/23 | 4904810169598 |
DA-077 | ダイアクロンPS/202X Aタイプ&Bタイプ セット | ¥5,000 | 2024/9/22 | 4904810174424 |
DA-078 | ワルダレギオン リッパー | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810174325 |
DA-079 | バトルコンボイ V-SHADOW | ¥35,000 | 2024/10/23 | 4904810174363 |
DA-080 | ビッグパワード GV ヴァースキャリバー | ¥45,000 | 2024/10/23 | 4904810187288 |
DA-081 | BPGV ヴァースキャリバー 拡張セット | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810187264 |
DA-082 | ワルダースーツ:融合強化 グラップラーフォーム | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810193173 |
DA-083 | ダイアクロン隊員/Ver.2.0セット | ¥3,500 | 2024/10/23 | 4904810174394 |
DA-084 | ダイアクロンPS/202X 宇宙海兵隊 セット | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810174431 |
DA-085 | パワードグレイター | ¥16,500 | 2024/10/23 | 4904810174356 |
DA-086 | レギオコア リッパー/アノードタイプ | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810193180 |
DA-087 | ワルダレギオン リッパー/ダークカソード | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810174387 |
DA-088 | パワードグレイター鎧装強化ウェポンセット | ¥18,000 | 2024/10/23 | 4904810187271 |
DA-089 | ダイアクロン隊員/Ver.2.0セット2 | ¥5,500 | 2024/10/23 | 4904810174417 |
DA-090 | 二輪戦闘車/強襲ボレットセット | ¥2,000 | 2024/10/23 | 4904810203889 |
DA-091 | 超重機 ポッドガントリー | ¥21,000 | 2024/10/23 | 4904810203940 |
DA-092 | 鎧装合体 パワードコンボイ | ¥35,000 | 2024/10/23 | 4904810203988 |
DA-093 | ロボットベース搭載マシンセット | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810187295 |
DA-094 | ワルダレギオン ヴァジュラ | ¥10,000 | 2024/10/23 | 4904810203995 |
DA-095 | ロボットベース:陸上機動戦艦 グランドダイオン | ¥38,500 | 2024/10/23 | 4904810159254 |
DA-096 | ダイアファイター/S | ¥1,500 | 2024/10/23 | 4904810206064 |
DA-097 | グランドダイオン&ダイアガーディオン 拡張ユニットセット | ¥2,800 | 2024/10/23 | 4904810907299 |
DA-098 | グランドダイオン強化ユニットA:第二主砲塔&副砲塔セット | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810907305 |
DA-099 | グランドダイオン強化ユニットB:衝角/拡張甲板セット | ¥2,800 | 2024/10/23 | 4904810909880 |
DA-100 | ロボットベースベース:空中機動要塞(クラウドアクロス) | ¥58,000 | 2024/10/23 | 4904810909897 |
DA-101 | ロボットベース搭載PSセット | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810909903 |
DA-102 | バトルバッファローMk.Ⅳ<D-キャリバー> | ¥13,000 | 2024/10/23 | 4904810909927 |
DA-103 | ワルダレギオン<ヴァジュラ>アノードタイプ | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810206040 |
DA-104 | ダイアガーディオンゼロス | ¥9,000 | 2024/10/23 | 4904810909934 |
DA-105 | ダイアクロン隊員&リフトマシンセット | ¥1,800 | 2024/10/23 | 4904810939122 |
DA-106 | ワルダレギオン<ガイスト> | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810939177 |
DA-107 | ダイアクロン隊員/Ver.2.0&女性隊員セット | 4904810948858 | ||
DA-108 | GXソード | 4904810948841 | ||
DA-109 | ダイアバトルスX-1 | 4904810948971 | ||
DA-110 | ワルダロアーズ<ジャグワ> | 4904810955368 | ||
DA-111 | ワルダレギオン<ガイスト>ダークカソードVer | 4904810948872 | ||
ダイアクロン エクストラ | ポッドグランダー拡張ユニット | ¥12,000 | 2024/10/23 | 4904810174370 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース01 | 超神合体 バトルスグリッドマン | ¥11,000 | 2024/10/23 | 4904810165194 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース02 | ダイアクロンVS.グリッドマンver(ダイアクロン隊員セット/フル彩色verフィギュア) | ¥3,500 | 2024/10/23 | 4904810180890 |
ダイアクロン/ グリッマンユニバース03 | グリッドスーツ | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810169871 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター | ¥4,000 | 2024/10/23 | 4904810203896 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター<エアボーンユニット> | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810203957 |
タクティカルムーバー | ガンマヴァーサルター<エアボーンユニット>宇宙海兵隊Ver | ¥5,500 | 2024/10/23 | 4904810205845 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター | ¥3,500 | 2024/10/23 | 4904810205791 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター<チャリオットユニット> | ¥6,500 | 2024/10/23 | 4904810203971 |
タクティカルムーバー | トレッドヴァーサルター<チャリオットユニット>宇宙海兵隊Ver | ¥6,500 | 2024/10/23 | 4904810206057 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810205814 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア拡張セット | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810205838 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリアオプションユニットセット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810228691 |
タクティカルムーバー | タクティカルキャリア<黒色仕様> | ¥6,500 | 2024/10/23 | 4904810211969 |
タクティカルムーバー | タクティカルムーバー拡張ユニットセット | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810211952 |
タクティカルムーバー | アルゴヴァーサルター<ボイジャーユニット> | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810909941 |
タクティカルムーバー | アルゴヴァーサルター<ボイジャーユニット>ガードフリートVer | ¥4,500 | 2024/10/23 | 4904810919148 |
タクティカルムーバー | アルゴヴァーサルター<ボイジャーユニット>アビスVer | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810910053 |
タクティカルムーバー | ホークヴァーサルター<オービソプターユニット> | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810228707 |
タクティカルムーバー | ホークヴァーサルター<オービソプターユニット>ダークVer | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810909958 |
タクティカルムーバー | ホークモジュラーモード<宇宙海兵隊Ver.> | ¥3,000 | 2024/10/23 | 4904810919131 |
タクティカルムーバー | ガルダヴァーサルター<ジャイロリフターユニット> | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810909965 |
タクティカルムーバー | ガルダヴァーサルター<ジャイロリフターユニット>レイヴン | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810919179 |
タクティカルムーバー | ガルダヴァーサルター<ジャイロリフターユニット>宇宙海兵隊Ver | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810919155 |
タクティカルムーバー | ゲイルヴァーサルター<ラヴェイジャーユニット> | ¥5,000 | 2024/10/23 | 4904810910008 |
タクティカルムーバー | ゲイルヴァーサルター<ラヴェイジャーユニット>ステラゲイザー | ¥6,000 | 2024/10/23 | 4904810939443 |
タクティカルムーバー | ゲイルヴァーサルター<ラヴェイジャーユニット>デューンガンナー | ¥7,000 | 2024/10/23 | 4904810939146 |
タクティカルムーバー | ホルスヴァーサルター Fスラストユニット | ¥7,500 | 2024/10/23 | 4904810936343 |
タクティカルムーバー | ホルスヴァーサルター<Fスラストユニット>ナイトタイガー | 4904810951681 | ||
タクティカルムーバー | ホルスヴァーサルター | 4904810951698 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります ※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。