

鬼滅の刃ーメーカフィギュア
| 商品名 | 買取 金額 | 更新 日付 | JAN |
|---|---|---|---|
| 虎杖悠仁 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや いたどりゆうじ | ¥3,000 | 6/24 | 4934054026661 |
| 狗巻棘 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや いぬまきとげ | ¥8,000 | 6/24 | 4934054041176 |
| 乙骨憂太 劇場版 呪術廻戦 0 ver. ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや おっこつゆうた げきじょうばん | ¥7,000 | 6/24 | 4934054045792 |
| 釘崎野薔薇 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや くぎさきのばら | ¥3,000 | 6/24 | 4934054029310 |
| 夏油傑 懐玉・玉折Ver. ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや げとうすぐる かいぎょく | ¥5,000 | 6/24 | 4934054053599 |
| 夏油傑 懐玉・玉折Ver. 【限定版】 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや げとうすぐる かいぎょく | ¥8,000 | 6/24 | 4934054053605 |
| 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや げとうすぐる げきじょうばん | ¥9,000 | 6/24 | 4934054045815 |
| 五条悟 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ごじょうさとる | ¥8,000 | 6/24 | 4934054026876 |
| 五条悟 懐玉・玉折Ver ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ごじょうさとる かいぎょく | ¥5,000 | 6/24 | 4934054053582 |
| 五条悟 懐玉・玉折Ver.【限定版】 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ごじょうさとる かいぎょく | ¥10,000 | 6/24 | 4934054053575 |
| 五条悟 劇場版 呪術廻戦 0 Ver. ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ごじょうさとる げきじょうばん | ¥7,000 | 6/24 | 4934054045808 |
| 禪院真希 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ぜんいんまき | ¥7,000 | 6/24 | 4934054041039 |
| 七海建人 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ななみけんと | ¥8,000 | 6/24 | 4934054040575 |
| パンダ ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ぱんだ | ¥8,000 | 6/24 | 4934054040759 |
| 伏黒甚爾 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ふしぐろとうじ | ¥13,000 | 6/24 | 4934054053612 |
| 伏黒恵 ARTFX J/コトブキヤあーとえふえっくす ことぶきや ふしぐろめぐみ | ¥6,000 | 6/24 | 4934054026869 |
| 宿儺 -呪いの王- F:NEX/FuRyuふりゅー ふぇねくす すくな | ¥18,000 | 6/24 | 4589584952715 |
| 五条悟‐無下限呪術‐ F:NEX/FuRyuふりゅー ふぇねくす ごじょうさとる | ¥7,500 | 6/24 | 4589584952708 |
| 五条悟 MAPPA SHOWCASE/FuRyuふりゅー まっぱ ごじょうさとる | ¥15,000 | 6/24 | 4589584952692 |
| 乙骨憂太&特級過呪怨霊祈本里香 F:NEX/FuRyuふりゅー ふぇねくす おっこつゆうた&おりもとりか | ¥30,000 | 6/24 | 4589584957369 |
| 夏油傑 F:NEX/FuRyuふりゅー ふぇねくす げとうすぐる | ¥22,000 | 6/24 | 1012800002762 |
| 狗巻棘 F:NEX/FuRyuふりゅー ふぇねくす いぬまきとげ | ¥11,000 | 6/24 | 4580736409965 |
| 五条悟‐懐玉・玉折‐ TENITOL /FuRyuふりゅー てにとる ごじょうさとる | ¥2,000 | 6/24 | 4580736406391 |
| 夏油傑‐懐玉・玉折‐ TENITOL /FuRyuふりゅー てにとる げとうすぐる | ¥2,000 | 6/24 | 4580736406407 |
| 伏黒甚爾 TENITOL /FuRyuふりゅー てにとる ふしぐろとうじ | ¥3,500 | 6/24 | 4580736406643 |
| 乙骨憂太 -特級術師- S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ おっこつ ゆうたゆうた | ¥11,000 | 6/24 | 4573102693020 |
| 乙骨憂太‐劇場版 呪術廻戦 0‐ S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ おっこつ ゆうた | ¥5,000 | 6/24 | 4573102638762 |
| 夏油傑 ‐劇場版 呪術廻戦 0‐ S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ げとうすぐる | ¥5,000 | 6/24 | 4573102649355 |
| 夏油傑-呪術高専- S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ げとうすぐる | ¥7,000 | 6/24 | 4573102655233 |
| 虎杖悠仁 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ いたどりゆうじ | ¥6,000 | 6/24 | 4573102610232 |
| 虎杖悠仁 -120%の潜在能力- S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ | ASK | 6/24 | |
| 虎杖悠仁 -宿儺の器- S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ いたどりゆうじ | ¥7,500 | 6/24 | 4573102693013 |
| 五条悟 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ ごじょうさとる | ¥4,000 | 6/24 | 4573102611116 |
| 五条悟‐劇場版 呪術廻戦 0‐ S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ ごじょうさとる | ¥5,000 | 6/24 | 4573102638779 |
| 五条悟-呪術高専- S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ ごじょうさとる | ¥12,000 | 6/24 | 4573102655226 |
| 宿儺 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ すくな | ¥4,000 | 6/24 | 4573102649362 |
| 釘崎野薔薇 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ くぎさきのばら | ¥5,000 | 6/24 | 4573102629760 |
| 東堂葵 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ とうどうあおい | ¥4,000 | 6/24 | 4573102651587 |
| 伏黒恵 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ ふしぐろめぐみ | ¥4,000 | 6/24 | 4573102618764 |
| 伏黒甚爾 S.H.Figuartsふぃぎゅあーつ フィギュアーツ ふしぐろとうじ | ¥12,000 | 6/24 | 4573102687289 |
| 虎杖悠仁 FiguartsZEROふぃぎゅあーつぜろ フィギュアーツゼロ いたどりゆうじ | ¥4,500 | 6/24 | 4573102621047 |
| 宿儺 FiguartsZEROふぃぎゅあーつぜろ フィギュアーツゼロ すくな | ¥12,000 | 6/24 | 4573102632418 |
| 五条悟 FiguartsZEROふぃぎゅあーつぜろ フィギュアーツゼロ ごじょうさとる | ¥10,000 | 6/24 | 4573102637369 |
| 伏黒恵 FiguartsZEROふぃぎゅあーつぜろ フィギュアーツゼロ ふしぐろめぐみ | ¥10,000 | 6/24 | 4573102639028 |
| 釘崎野薔薇 FiguartsZEROふぃぎゅあーつぜろ フィギュアーツゼロ くぎさきのばら | ¥7,000 | 6/24 | 4573102639028 |
| 虎杖悠仁 メガハウスめがはうす いたどりゆうじ | ¥2,000 | 6/24 | 4535123831010 |
| 虎杖悠仁 VS Ver. DX FIGURE/メガハウスめがはうす いたどりゆうじ VS | ¥22,000 | 6/24 | 4535123835735 |
| 夏油傑 高専Ver. メガハウスめがはうす げとうすぐる こうせん | ¥12,000 | 6/24 | 4535123842603 |
| 五条悟 メガハウスめがはうす ごじょうさとる | ¥2,500 | 6/24 | 4535123831263 4535123831263 |
| 五条悟 虚式「茈」Ver. DX FIGURE/メガハウスめがはうす ごじょうさとる きょしきむらさき | ¥20,000 | 6/24 | 4535123834035 |
| 五条悟 高専Ver. メガハウスめがはうす ごじょうさとる こうせん | ¥12,000 | 6/24 | 4535123842450 |
| 七海健人 メガハウスめがはうす ななみけんと | ¥10,000 | 6/24 | 4535123834134 |

