※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
■S.H.Figuarts/フィギュアーツ
商品名 | 金額 | 更新日 | JAN | 種類 |
---|---|---|---|---|
BEMLAR -the Animation- | ¥2,500 | 2025/3/25 | 4573102581662 | 怪獣 |
ULTRAMAN SUIT ACE -the Animation- | ¥4,000 | 2025/3/25 | 4573102649225 | ウルトラマン |
ULTRAMAN SUIT JACK -the Animation- | ¥3,500 | 2025/3/25 | 4573102651426 | ウルトラマン |
ULTRAMAN SUIT TARO -the Animation- | ¥3,200 | 2025/3/25 | 4573102637406 | ウルトラマン |
ULTRAMAN SUIT ver7 -the Animation- | ¥2,500 | 2025/3/25 | 4573102570581 | ウルトラマン |
ULTRAMAN SUIT ZOFFY -the Animation- | ¥3,000 | 2025/3/25 | 4573102656452 | ウルトラマン |
ULTRAMAN -the Animation- | ¥3,000 | 2025/3/25 | 4573102552624 | ウルトラマン |
ウルトラダッド(ULTRAMAN: RISING) | ¥4,500 | 2025/3/25 | 4573102668882 | ウルトラマン |
メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING) | 2025/3/3 | 4573102668899 | ||
ウルトラマンエックスダークネス & ダークネスゴモラアーマーセット | ¥4,500 | 2025/3/25 | 4573102589675 | 怪獣 |
ウルトラマンジードダークネス | ¥4,500 | 2025/3/25 | 4573102589668 | 怪獣 |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ギャラクシーグリッター) | ¥5,000 | 2025/3/25 | 4573102610669 | ウルトラマン |
アブソリュートタルタロス | ¥2,500 | 2025/3/25 | 4573102649201 | ウルトラマン |
アブソリュートディアボロ | ¥5,000 | 2025/3/25 | 4573102654885 | 怪獣 |
ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | ¥4,000 | 2025/3/25 | 4573102654878 | ウルトラマン |
ウルトラマント | ¥1,500 | 2025/3/25 | 4573102651600 | ウルトラマン |
ウルトラマンリブット | ¥3,000 | 2025/3/25 | 4573102632449 | ウルトラマン |
ウルトラマンレグロス | ¥4,800 | 2025/3/25 | 4573102649218 | ウルトラマン |
ウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロ | ¥4,500 | 2025/3/25 | 4573102619082 | ウルトラマン |
ウルトラセブン 55th Anniversary Ver. | ¥5,000 | 2025/3/25 | 4573102639196 | ウルトラマン |
ウルトラセブン(再販版) | ¥3,500 | 2025/3/25 | 4573102575531 | ウルトラマン |
エースキラー 銀河に散った5つの星セット | ¥6,000 | 2025/3/25 | 4573102662439 | ウルトラマン |
エレキング | ¥4,000 | 2025/3/25 | 4573102651389 | 怪獣 |
ガッツ星人 | ¥3,000 | 2025/3/25 | 4549660198291 | 怪獣 |
キングジョー | ¥4,500 | 2025/3/25 | 4549660128397 4573102655349 | 怪獣 |
パンドン 史上最大の侵略セット | ¥4,000 | 2025/3/25 | 4549660247845 | 怪獣 |
パンドン 史上最大の侵略セット 55th Anniversary Ver. | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102640628 | 怪獣 |
メトロン星人 | ¥3,500 | 2025/3/25 | 4549660128380 | 怪獣 |
メトロン星人 狙われた街Ver. | ¥3,800 | 2025/3/25 | 4573102641748 | 怪獣 |
モロボシ・ダン | ¥6,000 | 2025/3/25 | 4549660175667 | ウルトラマン |
シャイニングウルトラマンゼロ | ¥4,000 | 2025/3/25 | 4573102604842 | ウルトラマン |
ストロングコロナゼロ & ルナミラクルゼロセット | ¥8,000 | 2025/3/25 | 4573102580542 | ウルトラマン |
ULTRAMAN [THE RISE OF ULTRAMAN] | ¥2,200 | 2025/3/27 | 4573102640017 | ウルトラマン |
アントラー | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102550736 | 怪獣 |
ウルトラの父 | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102662422 | ウルトラマン |
ウルトラマン [BEST SELECTION] | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102596048 | ウルトラマン |
ウルトラマン [BEST SELECTION] -STORE LIMITED EDITION- | ¥2,500 | 2025/3/3 | ウルトラマン | |
ウルトラマン 50th Anniversary Edition | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4549660051787 | ウルトラマン |
ウルトラマン 55th Anniversary Ver. | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102619051 | ウルトラマン |
ウルトラマン&エミ | ¥1,800 | 2025/3/27 | 4573102664877 | ウルトラマン |
ウルトラマン(Aタイプ)(初版版) | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4549660192947 | ウルトラマン |
ウルトラマン(Aタイプ)(再販版) | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102660657 | ウルトラマン |
ウルトラマン(再販版) | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102554703 | ウルトラマン |
ウルトラマン(初版版) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4549660021094 | ウルトラマン |
ウルトラマン(真骨彫) | ¥7,000 | 2025/3/27 | 4573102634412 | ウルトラマン |
ゴモラ(旧パッケージ) | ¥6,500 | 2025/3/27 | 4549660147787 | 怪獣 |
ゴモラ(新パッケージ) | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102641694 | 怪獣 |
ザラブ星人 | ¥4,600 | 2025/3/27 | 4549660221401 | 怪獣 |
ゼットン 一兆度の火球Ver. | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102611048 | 怪獣 |
ゼットン(再販版) | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102637949 | 怪獣 |
ゼットン(初版版) | ¥3,800 | 2025/3/27 | 4549660037323 | 怪獣 |
ゾフィー(再販版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4549660037330 | ウルトラマン |
ゾフィー(初版版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102604804 | ウルトラマン |
ダダ | ¥7,500 | 2025/3/27 | 4549660175674 | 怪獣 |
ダダ 人間標本5・6Ver. | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102656490 | 怪獣 |
バルタン星人 | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4549660026938 | 怪獣 |
バルタン星人 侵略者を撃てVer. | ¥6,600 | 2025/3/27 | 4573102656483 | 怪獣 |
バルタン星人 分身体セット | ¥10,000 | 2025/3/27 | 4549660128403 | 怪獣 |
メフィラス星人 | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4549660037347 | 怪獣 |
メフィラス星人 55th Anniversary Ver. | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102638786 | 怪獣 |
レッドキング | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102660749 | 怪獣 |
ウルトラマンゼロ ビヨンド(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102673848 | ウルトラマン |
ウルトラマンエース (ニュージェネレーション) | ¥7,000 | 2025/3/27 | 4573102634580 | ウルトラマン |
ウルトラマンエース(再販版) | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102591777 | ウルトラマン |
ウルトラマンエース(初版版) | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102591777 | ウルトラマン |
ヒッポリト星人 | 4573102674944 | 怪獣 | ||
ウルトラウーマングリージョ | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102637390 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブダーク | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102551658 | 怪獣 |
ウルトラマンブル アクア(初回特典付) | ¥1,700 | 2025/3/27 | 4573102551368 | ウルトラマン |
ウルトラマンブル ウインド | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102556417 | ウルトラマン |
ウルトラマンブル グランド | ¥2,200 | 2025/3/27 | 4573102550347 | ウルトラマン |
ウルトラマンルーブ | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102556974 | ウルトラマン |
ウルトラマンロッソ ウインド | ¥2,200 | 2025/3/27 | 4573102550354 | ウルトラマン |
ウルトラマンロッソ グランド | ¥1,800 | 2025/3/27 | 4573102554888 | ウルトラマン |
ウルトラマンロッソ フレイム(初回特典付) | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102551351 | ウルトラマン |
ウルティメイトイージス/ウルトラマンゼロアーマー オプションパーツセット | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102558107 | ウルトラマン |
ウルトラマンエクシードX | ¥3,800 | 2025/3/27 | 4573102660763 | ウルトラマン |
ウルトラマンエックス & ゴモラアーマーセット | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102550835 | ウルトラマン |
ウルトラマンエックス(ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102656476 | ウルトラマン |
ベータスパークアーマー & ハイブリッドアーマー オプションパーツセット | ¥4,200 | 2025/3/27 | 4573102667472 | ウルトラマン |
モンスアーマー オプションパーツセット | ¥3,800 | 2025/3/27 | 4573102580443 | ウルトラマン |
ウルトラゼロマント | ¥2,200 | 2025/3/27 | 4573102611055 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード ギャラクシーライジング | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102614490 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット アルファエッジ | ¥800 | 2025/3/27 | 4573102608659 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver. | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102619129 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット オリジナル | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102616968 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット オリジナル[BEST SELECTION] | ¥1,200 | 2025/3/27 | 4573102638724 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット ガンマフューチャー | ¥2,200 | 2025/3/27 | 4573102616975 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット デスシウムライズクロー | ¥7,000 | 2025/3/27 | 4573102654878 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット デルタライズクロー | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102619099 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼット ベータスマッシュ | ¥1,800 | 2025/3/27 | 4573102632432 | ウルトラマン |
ジャグラス ジャグラー(ニュージェネレーションエディション) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102611062 | 怪獣 |
ジャグラス ジャグラー(ヘビクラ ショウタVer.) | ¥3,800 | 2025/3/27 | 4573102656445 | 怪獣 |
対怪獣特殊空挺機甲1号機 セブンガー | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102614483 | 怪獣 |
対怪獣特殊空挺機甲2号機 ウインダム | ¥4,000 | 2025/3/27 | 4573102640659 | ウルトラマン |
対怪獣特殊空挺機甲3号機 キングジョー ストレイジカスタム | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102629708 | 怪獣 |
ウルトラマンゼット アルファエッジ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | 4573102674937 | ウルトラマン | ||
ウルトラマンアーク | ¥1,800 | 2025/3/27 | 4573102662453 | ウルトラマン |
ソリスアーマー | ¥1,200 | 2025/3/27 | 4573102666482 | ウルトラマン |
ルーナアーマー | ¥1,200 | 2025/3/27 | 4573102666499 | ウルトラマン |
ギャラクシーアーマー | ウルトラマン | |||
ウルトラマンオーブ オーブオリジン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102667465 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(再販版) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102587190 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ オーブオリジン(初版版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4549660151630 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ オーブトリニティ | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102666802 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4549660151647 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ サンダーブレスター | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4549660208747 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥1,500 | 2025/3/27 | 4573102656469 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(再販版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102590664 | ウルトラマン |
ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン(初版版) | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4549660191896 | ウルトラマン |
ジャグラス ジャグラー | ¥4,000 | 2025/3/27 | 4549660186632 | 怪獣 |
ジャグラス ジャグラー (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver. ) | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102554000 | 怪獣 |
ウルトラマンガイア(V2) エフェクトパーツセット | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102662408 | ウルトラマン |
ウルトラマンガイア(V2)(真骨彫) | ¥4,800 | 2025/3/27 | 4573102660756 | ウルトラマン |
ウルトラマンギンガ | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102576316 | ウルトラマン |
ウルトラマンギンガ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | 4573102674913 | ウルトラマン | ||
ウルトラマンビクトリー (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | 4573102674920 | ウルトラマン | ||
ウルトラマンギンガストリウム | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102608680 | ウルトラマン |
ウルトラマンビクトリー | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102552754 | ウルトラマン |
ウルトラマンコスモス ルナモード | 4573102676399 | ウルトラマン | ||
ウルトラマンジード プリミティブ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズVer.) | ¥2,800 | 2025/3/5 | 4573102667458 | ウルトラマン |
ギャラクトロン | 4573102676351 | 怪獣 | ||
ウルトラマンジード プリミティブ | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4549660198284 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード プリミティブ (再販) | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102574503 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード プリミティブ (ULTRA HEROES TAMASHII Limited Ver) | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102553997 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード プリミティブ(ニュージェネレーションエディション) | ¥1,800 | 2025/3/27 | 4573102608666 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード マグニフィセント | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102570598 | ウルトラマン |
ウルトラマンジード ロイヤルメガマスター | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4549660225898 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼロ ビヨンド | ¥4,500 | 2025/3/27 | 4573102550125 | ウルトラマン |
ウルトラマンベリアル アトロシアス | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4549660225881 | 怪獣 |
ウルトラマンゼロ | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102553041 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. | ¥4,800 | 2025/3/27 | 4573102609885 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼロ Clear Color Ver. | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102651655 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼロ 悟空アーマー | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102639202 | ウルトラマン |
ウルトラマンゼロ (ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ Ver.) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102673831 | ウルトラマン |
ウルトラマンベリアル Clear Color Ver. | ¥4,000 | 2025/3/27 | 4573102667489 | 怪獣 |
ウルトラマンタイガ | ¥1,200 | 2025/3/27 | 4573102580436 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイガ Special Clear Color Ver. | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102610959 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイガ トライストリウム | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102591791 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイガ トライストリウムレインボー | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102629692 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイガ(再販版) | ¥1,500 | 2025/3/27 | 4573102660473 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイタス | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102595973 | ウルトラマン |
ウルトラマンタイタス Special Clear Color Ver. | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102619105 | ウルトラマン |
ウルトラマントレギア | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102589422 | ウルトラマン |
ウルトラマントレギア -S.H.Figuarts 15th anniversary Ver.- | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102657503 | 怪獣 |
ウルトラマンフーマ | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102610003 | ウルトラマン |
ウルトラマンフーマ Special Clear Color Ver. | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102619112 | ウルトラマン |
ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ(真骨彫) | ¥5,200 | 2025/3/27 | 4573102649188 | ウルトラマン |
ウルトラマンタロウ(再販版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102578839 | ウルトラマン |
ウルトラマンタロウ(初版版) | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102578839 | ウルトラマン |
イーヴィルティガ(真骨彫) | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102662446 | ウルトラマン |
ウルトラマンティガ パワータイプ(真骨彫) | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4573102632456 | ウルトラマン |
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫) | ¥8,000 | 2025/3/27 | 4573102614506 | ウルトラマン |
ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫)(再販版) | ¥8,500 | 2025/3/3 | 4573102660466 | ウルトラマン |
ガッツウイング1号&ガッツウイング2号セット | ¥1,400 | 2025/3/27 | 4573102619075 | ウルトラマン |
キリエロイド | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102632463 | 怪獣 |
グリッターティガ(真骨彫) | ¥15,000 | 2025/3/27 | 4573102655097 | ウルトラマン |
ゴルザ | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102619068 | 怪獣 |
キングオブモンス | ¥11,000 | 2025/3/27 | 4573102667441 | 怪獣 |
ウルトラマンデッカー ダイナミックタイプ | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102656421 | ウルトラマン |
ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ | ¥1,600 | 2025/3/27 | 4573102640000 | ウルトラマン |
ウルトラマンデッカー ミラクルタイプ | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102651396 | ウルトラマン |
ウルトラマンデッカーストロングタイプ | ¥4,000 | 2025/3/27 | 4573102656438 | ウルトラマン |
テラフェイザー | ¥3,400 | 2025/3/27 | 4573102649232 | 怪獣 |
イーヴィルトリガー | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102640284 | ウルトラマン |
ウルトラマントリガー スカイタイプ | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102634436 | ウルトラマン |
ウルトラマントリガー トリガーダーク | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102634429 | 怪獣 |
ウルトラマントリガー パワータイプ | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102634443 | ウルトラマン |
ウルトラマントリガー マルチタイプ | ¥2,500 | 2025/3/27 | 4573102617347 | ウルトラマン |
カルミラ | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4573102637383 | 怪獣 |
グリッタートリガーエタニティ | ¥4,200 | 2025/3/27 | 4573102640635 | ウルトラマン |
トリガートゥルース | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102639219 | ウルトラマン |
対怪獣特殊空挺機甲1号機改 宇宙セブンガー | ¥2,600 | 2025/3/27 | 4573102639189 | 怪獣 |
23式特殊戦術機甲獣 アースガロン | ¥2,800 | 2025/3/27 | 4573102656414 | ウルトラマン |
Mod.2/Mod.3/Mod.4 オプションパーツセット | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102667496 | ウルトラマン |
ウルトラマンブレーザー | ¥3,200 | 2025/3/27 | 4573102655240 | ウルトラマン |
ウルトラマンブレーザー ファードランアーマー | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102667434 | ウルトラマン |
ウルトラマンメビウス | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102651419 | ウルトラマン |
ハンターナイトツルギ | ¥5,200 | 2025/3/27 | 4573102660770 | ウルトラマン |
アストラ | ¥4,800 | 2025/3/27 | 4573102639127 | ウルトラマン |
ウルトラマンレオ(再販版) | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102617323 | ウルトラマン |
ウルトラマンレオ(初版版) | ¥3,000 | 2025/3/27 | 4573102617323 | ウルトラマン |
グドン | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102551429 | 怪獣 |
ツインテール | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4549660225874 | 怪獣 |
ウルトラマン -降着時Ver.-(シン・ウルトラマン) | ¥1,200 | 2025/3/27 | 4573102617330 | ウルトラマン |
シン・ウルトラマン | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102608673 | ウルトラマン |
ゼットン(シン・ウルトラマン) | ¥4,000 | 2025/3/27 | 4573102651402 | 怪獣 |
ゾーフィ | ¥2,000 | 2025/3/27 | 4573102618986 | ウルトラマン |
にせウルトラマン(シン・ウルトラマン) | ¥1,000 | 2025/3/27 | 4573102640024 | ウルトラマン |
メフィラス(シン・ウルトラマン) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4573102638823 | 怪獣 |
ウルトラマンジャック(再販版) | ¥6,500 | 2025/3/27 | 4573102604811 | ウルトラマン |
ウルトラマンジャック(初版版) | ¥3,500 | 2025/3/27 | 4549660037361 | ウルトラマン |
ブラックキング | ¥7,000 | 2025/3/27 | 4573102558114 | 怪獣 |
ブラックキング ウルトラの星光る時Ver. | ¥6,000 | 2025/3/27 | 4573102666796 | 怪獣 |
闇戦士ギルアーク | 怪獣 | |||
ウルトラマンジード ウルティメイトファイナル | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102591760 | ウルトラマン |
ウルトラマンベリアル (ダークネス ヒールズVer.) | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102673855 | 怪獣 |
ウルトラマンベリアル | ¥5,000 | 2025/3/27 | 4573102554871 | 怪獣 |
テクターギア・ゼロ | ¥5,500 | 2025/3/27 | 4573102640642 | ウルトラマン |
ブラザーズマント | ¥1,500 | 2025/3/27 | 4573102591784 | ウルトラマン |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
準備中
※買取価格は未開封・美品の価格になります。また、金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。