| 三大将 クザン 青雉 | ¥5,000 | 6/1 | 4573102581471
|
| 三大将 サカズキ 赤犬 | ¥5,000 | 6/1 | 4573102581464
|
| ウソップ (ウソ八) | ¥1,000 | 6/1 | 4573102608420
|
| ウソップ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥2,000 | 6/1 | 4549660177524
|
| 狙撃の王様そげキング ウソップ | ¥3,000 | 6/1 | 4573102570222
|
| エネル 6000万V 雷龍 | ¥13,000 | 6/1 | 4530430433209
4573102666628 |
| 百獣のカイドウ | ¥9,000 | 6/1 | 4573102617408
|
| 百獣のカイドウ(再販版) | ¥11,000 | 6/1 | 4573102662088
|
| 百獣のカイドウ 双龍図 | ¥15,000 | 6/1 | 4573102650542
|
| カリーナ | ¥3,000 | 6/1 | 4549660094654
|
| 三大将 ボルサリーノ 黄猿 | ¥5,000 | 6/1 | 4573102581488
|
| [超激戦]キャロット -スーロン- | | 6/1 | |
| ゲッコー・モリア | ¥5,000 | 6/1 | 4543112716866
|
| コアラ ONE PIECEFILM GOLD Ver. | ¥2,500 | 6/1 | 4549660115878
|
| 光月おでん | ¥3,500 | 6/1 | 4573102613806
|
| 光月モモの助 双龍図 | ¥10,000 | 6/1 | 4573102654762
|
| ゴール・D・ロジャー 神避 | ¥5,500 | 6/1 | 4573102615114
|
| [超激戦]コビー -実直拳骨- | ¥1,500 | 6/1 | 4573102675057
|
| コラソン | ¥10,000 | 6/1 | 4573102550750
|
| サー・クロコダイル 頂上決戦 | ¥4,500 | 6/1 | 4573102591852
|
| サボ ONE PIECE FILM GOLD Ver. | ¥2,500 | 6/1 | 4549660115861
|
| サボ 火拳 | ¥2,500 | 6/1 | 4549660197850
|
| サンジ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,200 | 6/1 | 4549660177500
|
| サンジ ホールケーキアイランドVer. | ¥5,000 | 6/1 | 4549660198017
|
| 黒足のサンジ | ¥1,500 | 6/1 | 4573102570246
|
| サンジ (サン五郎) | ¥800 | 6/1 | 4573102608406
|
| シーザー・クラウン | ¥6,200 | 6/1 | 4543112811059
|
| シャーロット・カタクリ モチ突 | ¥4,500 | 6/1 | 4573102550187
|
| シャーロット・プリン | ¥3,200 | 6/1 | 4549660186458
|
| シャーロット・リンリン 花魁おリン 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥9,000 | 6/1 | 4573102630001
|
| シャンクス(頂上決戦Ver.) | ¥3,000 | 6/1 | 4543112772374
|
| シャンクス(頂上決戦Ver.)Special Color Edition | ¥2,500 | 6/1 | 4543112901446
|
| シャンクス 覇王色の覇気 | ¥4,000 | 6/1 | 4549660197867
|
| シャンクス&ウタ ONE PIECE FILM RED Ver. | ¥4,500 | 6/1 | 4573102640499
|
| シャンクス 神避 | ¥4,000 | 6/1 | 4573102666611
|
| [超激戦]ジュエリー・ボニー-臨死体験- | ¥3,000 | 6/1 | 4573102686633
|
| しらほし姫 | ¥3,000 | 6/1 | 4543112756275
|
| エドワード・ニューゲート 白ひげ海賊団船長 | ¥12,000 | 6/1 | 4573102576712
|
| 海侠のジンベエ | ¥8,000 | 6/1 | 4573102570383
|
| セニョール・ピンク | ¥22,000 | 6/1 | 4549660079217
|
| ARTIST SPECIAL トニートニー・チョッパーas レッサーパンダ | ¥14,000 | 6/1 | 4543112750136
|
| トニートニー・チョッパー ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,800 | 6/1 | 4549660177548
|
| トニートニー・チョッパー ホールケーキアイランドVer. | ¥1,600 | 6/1 | 4573102550170
|
| わたあめ大好きチョッパー | ¥500 | 6/1 | 4573102575579
|
| わたあめ大好きチョッパー ホーンポイントVer. | ¥2,000 | 6/1 | 4573102570253
4573102665003 |
| トニートニー・チョッパー (Special Color Edition) | ¥1,200 | 6/1 | 4573102596246
|
| トニートニー・チョッパー (Special Color Edition)[TNT限定品オンライン特別販売] | ¥1,200 | 6/1 | |
| トニートニー・チョッパー (チョパえもん) | ¥2,000 | 6/1 | 4573102592156
|
| ARTIST SPECIAL トラファルガー・ローas ユキヒョウ【Amazon.co.jp限定】 | ¥5,500 | 6/1 | 4543112870735
|
| トラファルガー・ロー ガンマナイフ | ¥3,500 | 6/1 | 4549660197843
|
| トラファルガー・ロー 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥4,800 | 6/1 | 4573102632401
|
| ARTIST SPECIAL ドンキホーテ・ドフラミンゴ as フラミンゴ | ¥8,500 | 6/1 | 4543112910172
|
| ナミ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥2,800 | 6/1 | 4549660177463
|
| ナミ ブラック・ボール | ¥7,000 | 6/1 | 4549660198048
|
| 泥棒猫ナミ | ¥3,000 | 6/1 | 4573102570239
|
| ナミ (おナミ) | ¥2,000 | 6/1 | 4573102608390
|
| ナミ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥2,000 | 6/1 | 4573102630025
|
| ナミ 雷霆 | ¥2,000 | 6/1 | 4573102669018
|
| ニコ・ロビン ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,200 | 6/1 | 4549660177517
|
| ニコ・ロビン 千紫万紅花畑(ミル・フルール カンポ・デ・フローレス) | ¥6,500 | 6/1 | 4573102550897
|
| 悪魔の子ニコ・ロビン | ¥4,000 | 6/1 | 4573102570260
|
| ニコ・ロビン (おロビ) | ¥2,500 | 6/1 | 4573102608437
|
| バーソロミュー・くま | ¥3,800 | 6/1 | 4543112740533
|
| 道化のバギー 頂上決戦 | ¥5,000 | 6/1 | 4573102595133
|
| 藤虎イッショウ | ¥7,500 | 6/1 | 4543112864291
|
| ARTIST SPECIAL フランキー as サイ | ¥17,000 | 6/1 | 4543112750150
|
| フランキー ONE PIECE 20周年 ver. | ¥6,000 | 6/1 | 4549660177494
|
| 鉄人フランキー | ¥4,500 | 6/1 | 4573102570277
|
| フランキー (フラの介) | ¥2,500 | 6/1 | 4573102608444
|
| ARTIST SPECIAL ブルック as キリンの骨 | ¥11,000 | 6/1 | 4543112750167
|
| ブルック ONE PIECE 20周年 ver. | ¥3,800 | 6/1 | 4549660177470
|
| 鼻唄のブルック | ¥4,000 | 6/1 | 4573102570284
|
| ブルック (ホネ吉) | ¥3,500 | 6/1 | 4573102608413
|
| ボア・ハンコック Love Hurricane ver. | ¥4,000 | 6/1 | 4549660143376
|
| ボア・ハンコック 頂上決戦 | ¥12,000 | 6/1 | 4573102603432
|
| ARTIST SPECIAL ポートガス・D・エース as クロヒョウ | ¥14,000 | 6/1 | 4543112782779
|
| ポートガス・D・エース Battle Ver. 十字火 | ¥3,000 | 6/1 | 4543112844316
|
| ポートガス・D・エース-Battle Ver. 十字火-Special Color Edition(魂ネイション2014限定) | ¥4,000 | 6/1 | 4543112919540
|
| ポートガス・D・エース Brother's Bond(兄弟の絆) | ¥2,800 | 6/1 | 4549660143352
|
| ポートガス・D・エース 白ひげ海賊団2番隊隊長 | ¥10,000 | 6/1 | 4573102576705
|
| ポートガス・D・エース ONE PIECE バウンティラッシュ 5th Anniversary | ¥10,000 | 6/1 | 4573102664532
|
| ARTIST SPECIAL マーシャル・D・ティーチ as カバ | ¥17,000 | 6/1 | 4543112782786
|
| マーシャル・D・ティーチ 闇水 | ¥9,000 | 6/1 | 4573102664556
|
| マゼラン | ¥5,500 | 6/1 | 4543112771711
|
| マルコ 不死鳥ver. | ¥3,800 | 6/1 | 4549660143369
|
| ARTIST SPECIAL モンキー・D・ルフィ as サル | ¥11,000 | 6/1 | 4543112749918
|
| モンキー・D・ルフィ Battle Ver. ゴムゴムの火拳銃 | ¥3,500 | 6/1 | 4543112811066
|
| モンキー・D・ルフィ&トラファルガー・ロー 5th Anniversary Edition | ¥11,000 | 6/1 | 4549660022541
|
| モンキー・D・ルフィ Brother's Bond(兄弟の絆) | ¥3,000 | 6/1 | 4549660129264
|
| モンキー・D・ルフィ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥6,500 | 6/1 | 4549660177531
|
| モンキー・D・ルフィ ギア4 獅子・バズーカ | ¥3,500 | 6/1 | 4573102551146
|
| モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン・王蛇 | ¥3,500 | 6/1 | 4573102567000
|
| モンキー・D・ルフィ Battle Ver. ゴムゴムの火拳銃(Special Color Edition)TNT限定 | ¥3,000 | 6/1 | 4573102576866
|
| 麦わらのルフィ | ¥2,000 | 6/1 | 4573102570208
|
| モンキー・D・ルフィ 頂上決戦 | ¥1,500 | 6/1 | 4573102591845
|
| モンキー・D・ルフィ (ルフィ太郎) | ¥1,000 | 6/1 | 4573102603456
|
| モンキー・D・ルフィ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥3,500 | 6/1 | 4573102615121
|
| モンキー・D・ルフィ ギア4 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥4,500 | 6/1 | 4573102639035
|
| モンキー・D・ルフィ 業火拳銃 | ¥15,000 | 6/1 | 4573102650535
|
| モンキー・D・ルフィ ギア5 巨人 | ¥14,000 | 6/1 | 4573102656629
|
| モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの鷹銃乱打 | ¥2,500 | 6/1 | 4573102675040
|
[超激戦] モンキー・D・ルフィ -ギア5 "巨人"
- ONE PIECE BASE SHOP LIMITED COLOR ver. | ¥13,000 | 6/1 | |
麦わらのルフィ
ONE PIECE BASE SHOP LIMITED ver. | ¥6,000 | 6/1 | |
| ヤマト 雷鳴八卦 | ¥2,200 | 6/1 | 4573102621351
|
| ヤマト ONE PIECE バウンティラッシュ 5th Anniversary | ¥5,500 | 6/1 | 4573102664549
|
| ユースタス・キッド 三船長 鬼ヶ島怪物決戦 | ¥6,500 | 6/1 | 4573102634702
|
| レイジュ | ¥6,000 | 6/1 | 4549660186441
|
| ARTIST SPECIAL ロロノア・ゾロ as トラ | ¥20,000 | 6/1 | 4543112749925
|
| ロロノア・ゾロ-Battle Ver.煉獄鬼斬り- | ¥4,500 | 6/1 | 4543112816917
|
| ロロノア・ゾロ ONE PIECE 20周年 ver. | ¥5,000 | 6/1 | 4549660177487
|
| ロロノア・ゾロ 厄港鳥 | ¥3,000 | 6/1 | 4573102552778
|
| 海賊狩りのゾロ | ¥4,000 | 6/1 | 4573102570215
|
| ロロノア・ゾロ (ゾロ十郎) | ¥2,200 | 6/1 | 4573102608383
|
| ロロノア・ゾロ WT100記念尾田栄一郎描き下ろし大海賊百景 | ¥3,200 | 6/1 | 4573102630018
|
| ロロノア・ゾロ -地獄の王- | | 6/1 | 1012600001065
|