↓クリックすると飛びます↓
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
紅蓮聖天八極式 | ¥21,000 | 2023/3/6 | 4573102634597 |
レーバテイン | ¥7,500 | 2023/3/6 | 4543112836748 |
レーバテイン Ver.IV | ¥12,000 | 2023/3/6 | 4549660177784 |
ガーンズバック Ver.IV | ¥22,000 | 2023/3/6 | 4573102550293 |
アーバレスト Ver.IV | ¥15,000 | 2023/3/6 | 4549660177388 |
龍神丸 | ¥16,000 | 2023/3/6 | 4573102614759 |
マジンガーZ | ¥22,000 | 2023/3/6 | 4549660192602 |
グレートマジンガー | ¥11,000 | 2023/3/6 | 4573102554789 |
エヴァンゲリオン零号機/零号機(改) | ¥17,500 | 2023/3/6 | 4573102591753 |
エヴァンゲリオン専用武装セット | ¥1,000 | 2023/3/6 | 4573102630056 |
エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | ¥25,000 | 2023/3/6 | 4573102591746 |
エヴァンゲリオン初号機 | ¥20,000 | 2023/3/6 | 4573102550408 |
エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | ¥23,000 | 2023/3/6 | 4573102605047 |
エヴァンゲリオン2号機 | ¥22,000 | 2023/3/6 | 4573102570536 |
真ゲッター1 | 2023/2/11 | 4573102570537 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。
商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|
ランスロット・アルビオン | ¥9,000 | 2023/3/8 | 4549660225713 |
ランスロット・アルビオンゼロ | ¥8,000 | 2023/3/8 | 4573102555564 |
紅蓮聖天八極式 | ¥12,000 | 2023/3/8 | 4573102550910 |
蜃気楼 | ¥7,500 | 2023/3/8 | 4573102587206 |
ヒュッケバイン | ¥5,000 | 2023/3/8 | 4549660258674 |
ヒュッケバイン30(Ka signature)フィギュアのみ | ¥12,000 | 2023/3/8 | |
ヒュッケバイン30th(Ka signature) | ¥14,000 | 2023/3/8 | 4573102634726 |
ビルバイン | ¥7,200 | 2023/3/8 | 4573102618962 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。
番号 | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
R044 | 龍神丸 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112585646 |
R047 | 神虎 | ¥1,000 | 2023/3/8 | 4543112590152 |
R052 | エヴァンゲリオン2号機 | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4543112585714 |
R058 | エヴァンゲリオン初号機 | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4543112584878 |
R077 | エヴァンゲリオン2号機獣化第2形態(ザ・ビースト) | ¥6,000 | 2023/3/8 | 4543112644275 |
R116 | 龍王丸 | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4543112750341 |
R120 | ビルバイン | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4543112752598 |
R127 | ダンバイン | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112771841 |
R129 | 邪虎丸 | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4543112752604 |
R147 | 龍星丸 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112815019 |
R150 | 戦王丸 | ¥1,500 | 2023/3/8 | 4543112831231 |
R154 | バイファム (練習機) | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4543112896872 |
R161 | 龍神丸Ver.2 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112855985 |
R164 | ズワァース | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4543112877666 |
R166 | 幻王丸 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112877673 |
R172 | 空神丸 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112585660 |
R177 | ボチューン | ¥2,500 | 2023/3/8 | 4543112934031 |
R181 | ドラムロ | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4543112934048 |
R204 | サーバイン | ¥4,500 | 2023/3/8 | 4549660038238 |
R208 | ボゾン | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4549660079569 |
R242 | 龍神丸 30周年特別記念版 | ¥2,500 | 2023/3/8 | 4573102550026 |
R245 | 龍王丸30周年特別記念版 | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4573102550071 |
R267 | 邪虎丸 30周年特別記念版 | ¥2,500 | 2023/3/8 | 4573102589514 |
R268 | エヴァンゲリオン初号機-新劇場版- | ¥4,200 | 2023/3/8 | 4573102590947 |
R270 | エヴァンゲリオン零号機/零号機(改)-新劇場版- | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4573102590954 |
R272 | エヴァンゲリオン8号機 臨時戦闘形態 | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4573102595881 |
R275 | 新星龍神丸 30周年特別記念版 | ¥1,800 | 2023/3/8 | 4573102595218 |
R281 | エヴァンゲリオン2号機+S型装備-新劇場版- | ¥3,600 | 2023/3/8 | 4573102613486 |
R290 | エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍(リニューアルカラーエディション) | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4573102621177 |
R291 | エヴァンゲリオン第13号機 | ¥7,200 | 2023/3/8 | 4573102620989 |
シリーズ | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン改2号機β/2号機 | |||
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン新2号機α | ¥7,200 | 2023/3/8 | 4573102604880 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン改8号機y | ¥5,500 | 2023/3/8 | 4573102620996 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン3号機 | ¥5,000 | 2023/3/8 | 4543112653789 |
エヴァンゲリオン | ヤシマ作戦再現用ポジトロンライフル+ESVシールド+G型装備セット | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4573102608772 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機覚醒版 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112693464 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機(ナイトコンバットVer.) | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4543112644282 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン零号機改 | ¥2,000 | 2023/3/8 | 4543112585721 |
エヴァンゲリオン | エヴァンゲリオン初号機 [BEST SELECTION] | ¥3,000 | 2023/3/8 | |
聖戦士ダンバイン | ゲド | |||
聖戦士ダンバイン | ガドラム | |||
聖戦士ダンバイン | ビアレス(AURA FHANTASM) | ¥9,000 | 2023/3/8 | 4573102587459 |
聖戦士ダンバイン | フォウ | ¥5,000 | 2023/3/8 | 4543112831279 |
聖戦士ダンバイン | ズワウス | ¥18,000 | 2023/3/8 | 4549660165743 |
聖戦士ダンバイン | ビランビー&ユニコン・ウーセット | ¥5,500 | 2023/3/8 | 4573102617019 |
聖戦士ダンバイン | バラウ | ¥13,000 | 2023/3/8 | 4573102612762 |
聖戦士ダンバイン | サーバイン(AURA FHANTASM) | ¥6,000 | 2023/3/8 | 4573102621191 |
聖戦士ダンバイン | フォウ&スカイステージセット | ¥5,500 | 2023/3/8 | 4573102550491 |
聖戦士ダンバイン | バストール | ¥7,000 | 2023/3/8 | 4573102567727 |
聖戦士ダンバイン | ダーナ・オシー | ¥7,000 | 2023/3/8 | 4573102551290 |
聖戦士ダンバイン | サーバイン (PEARL FINISH Ver.) | ¥7,000 | 2023/3/8 | 4573102595898 |
聖戦士ダンバイン | スカルマ | ¥8,000 | 2023/3/8 | 4573102630186 |
聖戦士ダンバイン | ビルバイン迷彩塗装Ver. | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4543112789006 |
聖戦士ダンバイン | ズワァースミュージィ機 | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4543112910301 |
聖戦士ダンバイン | ゼルバイン | ¥4,500 | 2023/3/8 | 4573102613462 |
聖戦士ダンバイン | レプラカーン(ハイパー化) | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4549660062950 |
聖戦士ダンバイン | ボチューン(量産型) | ¥3,000 | 2023/3/8 | 4573102570345 |
聖戦士ダンバイン | ボチューン(ナの国仕様) | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4543112968142 |
聖戦士ダンバイン | ビアレス(赤い三騎士機) | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4549660112594 |
聖戦士ダンバイン | ビアレス | ¥3,500 | 2023/3/8 | 4549660038221 |
聖戦士ダンバイン | ドラムロトッド機 | ¥5,500 | 2023/3/8 | 4549660011651 |
聖戦士ダンバイン | ダンバイントッド機&トカマク機 | ¥5,000 | 2023/3/8 | 4543112806345 |
聖戦士ダンバイン | ダンバイン (SHADOW FINISH Ver.) | ¥7,000 | 2023/3/8 | 4573102603135 |
聖戦士ダンバイン | ズワァース(量産型) | ¥4,000 | 2023/3/8 | 4549660128731 |
聖戦士ダンバイン | ギトール(AURA FHANTASM) | ¥7,200 | 2023/3/8 | 4573102552884 |
聖戦士ダンバイン | ヴェルビン(ナの国近衛騎士団長仕様) | ¥7,200 | 2023/3/8 | 4573102555557 |
聖戦士ダンバイン | ヴェルビン | ¥6,500 | 2023/3/8 | 4549660225737 |
魔神英雄伝ワタル | ガッタイダー 30周年特別記念版 | ¥5,500 | 2023/3/8 | 4573102614537 |
魔神英雄伝ワタル | 龍蒼丸 | ¥1,500 | 2023/3/8 | 4573102618702 |
魔神英雄伝ワタル | ガッタイダー | ¥5,000 | 2023/3/8 | 4543112910295 |
魔神英雄伝ワタル | 新星龍神丸 | ¥1,500 | 2023/3/8 | 4543112948755 |
魔神英雄伝ワタル2 | 龍星丸 30周年特別記念版 | ¥6,000 | 2023/3/8 | 4573102610133 |
※未開封・美品での買取価格となります。相場・在庫等の関係で買取金額が変動する場所がございます。