※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
↓下記リンクジャンプできます。↓
NO. | 商品名 | 買取金額 | 2021/1/5 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
EX001 | 泉こなた コスプレ ver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | らき☆すた WF限定 | 4545784060414 |
EX002 | シャナ 黒髪ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | 灼眼のシャナⅡ WF限定 | 4545784060667 |
EX003 | 初音ミク ライブステージver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク WF限定 | 4545784060902 |
EX004 | 平沢憂 制服ver. | ¥300 | 2021/1/5 | けいおん! WF限定 | 4545784061145 |
EX005 | 真鍋和 制服ver. | ¥300 | 2021/1/5 | けいおん! WF限定 | 4545784061343 |
EX006 | 黒衣マト 制服ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター WF限定 | 4545784061633 |
EX007 | ロジャー・スミス | ¥2,000 | 2021/1/5 | THE ビッグオー /WF限定 | 4545784061930 |
EX008 | アイギス 重装ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ペルソナ3フェス WF限定 | 4545784061947 |
EX009 | 暁美ほむら 制服ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | 魔法少女まどか☆マギカ WF限定 | 4545784062166 |
EX010 | バファローベル ビジターver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | オリックス・バファローズ 公式マスコット /WF限定 | 4545784062401 |
EX011 | 渋谷凛 | ¥1,800 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062685 |
EX012 | 双葉杏 | ¥2,200 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2013WF冬限定 | 4545784062678 |
EX013 | 江頭2:50 白タイツver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | 江頭2:50 /WF限定 | 4571245294371 |
EX014 | 城ヶ崎美嘉 | ¥2,000 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062906 |
EX015 | 城ヶ崎莉嘉 | ¥1,000 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ WF限定 | 4545784062913 |
EX016 | 雪ミク | ¥1,800 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2014WF限定 | 4545784063095 |
EX017 | アルミン・アルレルト | ¥6,500 | 2021/1/5 | 進撃の巨人 /WF限定 | 4545784063101 |
EX018 | アイアンマン・マーク7 フルスペックver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | アベンジャーズ /WF限定 | 4545784063170 |
EX019 | 加賀 | ¥1,000 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ WF限定 | 4545784063286 |
EX020 | リヴァイ お掃除ver. | ¥6,000 | 2021/1/5 | 進撃の巨人 /WF限定 | 4545784063255 |
EX021 | 井之頭五郎 大盛りver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | 孤独のグルメ /WF限定 | 4545784063316 |
EX022 | サツバツナイト | ¥3,000 | 2021/1/5 | ニンジャスレイヤー /WF限定 | 4560308574574 |
EX023 | すーぱーそに子 日焼けver. | ¥6,000 | 2021/1/5 | そにアニ-SUPER SONICO THE ANIMATION- | 4545784063446 |
EX024 | 雪ミク Snow Bell ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2015WF限定 | 4545784063576 |
EX025 | セイバー ドレスver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 2015WF限定 | 4545784063569 |
EX026 | アイアンマン・マーク21(ミダス) | ¥2,000 | 2021/1/5 | アイアンマン3 /WF限定 | 4545784063682 |
EX027 | 渋谷凜 ジャージver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2015WF限定 | 4545784063781 |
EX028 | 島村卯月 ジャージver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2015WF限定 | 4545784063798 |
EX029 | 一八式衛人 ブランクver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | シドニアの騎士 /WF限定 | 4545784063842 |
EX030 | 雪ミク Snow Owl ver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク 2016WF | 4545784064009 |
EX031 | あんこうチームセット | ¥11,000 | 2021/1/5 | ガールズ&パンツァー 2016WF | 4545784064047 |
EX032 | リンク 神々のトライフォース2ver.DXエディション | ¥3,000 | 2021/1/5 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 4580416901031 |
EX033 | ユウキ | ¥7,000 | 2021/1/5 | ソードアート・オンラインⅡ WF2016.夏 | 4545784064177 |
EX034 | アイアンマン・マーク43 | ¥2,500 | 2021/1/5 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 4580416901321 |
EX035 | 本田未央 ジャージver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | アイドルマスター シンデレラガールズ | 4545784064344 |
EX036 | ガイバーⅡ F 劇場版カラーver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | 強殖装甲ガイバー | 4545784064429 |
EX037 | 雪ミク Twinkle Snow ver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784064610 |
EX038 | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[リリィ] 第三再臨ver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4545784064627 |
EX039 | 雪ミク ふわふわコートver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784064726 |
EX040 | グウェンドリン DX ver. | ¥6,000 | 2021/1/5 | オーディンスフィア レイヴスラシル | 4545784064818 |
EX041 | アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン | ¥4,500 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order フェイトグランドオーダー | 4545784064948 |
EX042 | デッドプール DX ver | ¥4,000 | 2021/1/5 | デッドプール | 4580416903615 |
EX043 | うらら どきどきオレンジver. | ¥6,000 | 2021/1/5 | スペースチャンネル 5 | 4545784064993 |
EX044 | ルーデンス | ¥10,000 | 2021/1/5 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | 4545784065150 |
EX044b | ルーデンス ブラック ver 黒 | ¥11,000 | 2021/1/5 | コジマプロダクションシンボルキャラクター | |
EX045 | 雪ミク タンチョウ巫女ver. | ¥3,700 | 2021/1/5 | 初音ミク | 4545784065211 |
EX046 | 花婿 | ¥1,800 | 2021/1/5 | figma Styles | 4545784065235 |
EX047 | 花嫁 | ¥2,500 | 2021/1/5 | figma Styles | 4545784065228 |
EX048 | 井之頭五郎 松重 豊verワイシャツ一人焼肉エディション | ¥7,200 | 2021/1/5 | 孤独のグルメ | 4545784065266 |
EX049 | 井之頭五郎 松重 豊ver. ハードボイルドGOR | ¥7,500 | 2021/1/5 | 孤独のグルメ | 4560376149780 |
EX050 | 主人公 | ¥10,000 | 2021/1/5 | ペルソナ5 | 4545784065426 |
EX051 | シールダー/マシュ・キリエライト 私服ver. | ¥4,800 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order ワンフェス2018夏 | 4545784065433 |
EX052 | Warspite(ウォースパイト) | ¥10,000 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784065440 |
EX053 | ニンジャバットマン DX戦国エディション | ¥4,200 | 2021/1/5 | ニンジャバットマン | 4580416905527 |
EX054 | 雪ミク Snow Princess ver. | ¥4,200 | 2021/1/5 | 初音ミク | 4545784065730 |
EX055 | 雪ミクMagical Snow ver. | ¥7,000 | 2021/1/5 | 初音ミク | 4545784065815 |
EX056 | めぐみん 水着ver. | ¥5,500 | 2021/1/5 | この素晴らしい世界に祝福を | 4545784065853 |
EX057 | ライダー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | ¥6,200 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order | 4545784065891 |
EX058 | デビルマン 竹谷隆之ver. | ¥11,000 | 2021/1/5 | デビルマン | 4545784066171 |
EX059 | 藤丸立香 | ¥5,000 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア | 4545784066270 |
EX060 | 雪ミク Snow Parade ver. | ¥4,500 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784066461 |
EX061 | 桜ミク | ¥6,000 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | |
EX062 | ライダー/モードレッド | ¥6,000 | 2021/1/5 | Fate/Grand Order | 4545784066539 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
SP001 | 超勇者ハルヒ | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの戸惑 PS2特典 | 4983164735932 |
SP002 | ルルーシュ・ランペルージ | ¥2,500 | 2021/1/5 | コードギアス 反逆のルルーシュ ・WF限定 | 4983164452389 |
SP003 | 枢木スザク | ¥1,500 | 2021/1/5 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 ・WF限定 | 4983164563719 |
SP004 | セイバー・リリィ | ¥500 | 2021/1/5 | Fate/unlimited codes PS2特典 | - |
SP005 | レイカ 単品 | ¥5,000 | 2021/1/5 | GANTZ ガンツコミック特典 | - |
SP006 | キュート | ¥300 | 2021/1/5 | クイーンズブレイド スパイラルカオス PSP特典 | - |
SP007 | 高町なのは 制服ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 魔法少女リリカルなのは A's PORTABLE -THE BATTLE OF ACE- PSP特典 | - |
SP008 | ドロッセル ギズモ装着ver. | ¥500 | 2021/1/5 | ファイアボール ・DVD特典 | - |
SP009 | セイバー/エクストラ | ¥1,000 | 2021/1/5 | Fate/EXTRA PSP特典 | - |
SP010 | 神楽亜矢モーニングコーヒーver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | se・きらら オンライン限定 | 4562271933013 |
SP011 | 聖徳太子 | ¥3,000 | 2021/1/5 | ギャグマンガ日和 ・絵本付きで | 9784089081167 |
SP012 | ブラック★ロックシューター | ¥1,000 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター DVD特典 | 4545784061305 |
SP013 | デッドマスター | ¥1,000 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター DVD特典 | 4545784061435 |
SP014 | 御坂美琴 | ¥1,500 | 2021/1/5 | とある魔術の禁書目録 PSP特典 | - |
SP017 | ブラックゴールドソー | ¥2,000 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター | 4545784061602 |
SP018 | ストレングス | ¥2,000 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター | 4545784061862 |
SP019 | 白井黒子 | ¥500 | 2021/1/5 | とある科学の超電磁砲 PSP特典 | - |
SP020 | ミサカ | ¥3,000 | 2021/1/5 | とある魔術の禁書目録 2万体限定 | 4942330042885 |
SP033 | WRS(ホワイトロックシューター) | ¥2,000 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター THE GAME PSP特典 | - |
SP034 | 小鳥遊ヨミ 制服ver. | ¥500 | 2021/1/5 | ブラック★ロックシューター | 4545784061848 |
SP035 | まろん・まかろん | ¥500 | 2021/1/5 | クイーンズゲイト スパイラルカオス PSP特典 | - |
SP036 | レーシングミク2011 初優勝記念ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | レーシングミク | - |
SP036b | レーシングミク2011 リターンズ | ¥1,000 | 2021/1/5 | レーシングミク | - |
SP037 | 鑑純夏 強化装備ver. | ¥500 | 2021/1/5 | マヴラブ/マブラヴ オルタネイティヴ XBOX特典 | - |
SP038 | 黒猫 聖天使神猫ver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 電撃屋限定 | 4942330047330 |
SP039 | 鹿目まどか 制服ver. | ¥500 | 2021/1/5 | 魔法少女まどかマギカ ポータブル ゲーム特典 | - |
SP040 | BRSB ブラック★ロックシュータービースト | ¥1,500 | 2021/1/5 | イラストレーターhuke氏初画集 画集特典 | - |
SP041 | インセイン・ブラック★ロックシューター | ¥4,000 | 2021/1/5 | TV ANIMATION BLACK ROCK SHOOTER BR同梱 | 4582191966670 |
SP042 | セイバー・ブライド | ¥2,000 | 2021/1/5 | フェイト/エクストラ CCC PSP特典 | - |
SP043 | 巨神兵 | ¥3,500 | 2021/1/5 | 巨神兵東京に現わる | 4582191969428 |
SP044 | 黒雪姫 Accel Assault ver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | アクセル・ワールド | 4942330056097 |
SP045 | レーシングミク 2012ver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | レーシングミク 2012 ver. | - |
SP046 | ガッツ 狂戦士の甲冑ver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | ベルセルク | - |
SP047 | アイギス アルティメットver. ファミ通オリジナルカラー | ¥1,000 | 2021/1/5 | ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ エビテン限定 | 4545784062562 |
SP048 | ラビリス ファミ通オリジナルカラー | ¥1,000 | 2021/1/5 | ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ エビテン限定 | 4545784062623 |
SP049 | レーシングミク2013ver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | レーシングミク 2013 ver. | - |
SP050 | 初音ミク セーラー服ver. | ¥1,200 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク グッスマくじ | - |
SP051 | すーぱーそに子 水着ver. 単品 | ¥6,500 | 2021/1/5 | そにアニ-SUPER SONICO THE ANIMATION- DVD特典 | - |
SP052 | 七瀬遙 | ¥3,200 | 2021/1/5 | TVアニメ『Free!』 | - |
SP053 | 悪魔ほむら | ¥4,500 | 2021/1/5 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | 4545784063439 |
SP054 | レーシングミク2014ver. | ¥5,000 | 2021/1/5 | レーシングミク 2014 ver. | - |
SP055 | レッドピラミッドシング | ¥7,000 | 2021/1/5 | サイレントヒル2 | 4571245295217 |
SP056 | 考える人 | ¥3,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245295392 |
SP056b | 考える人 石膏ver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245295583 |
SP057 | 橘真琴 | ¥2,500 | 2021/1/5 | TVアニメ『Free!』 | 4589919783908 |
SP059 | 忍殺 服部半蔵 | ¥1,000 | 2021/1/5 | 戦国大戦 | 4560308574581 |
SP060 | レーシングミク2015ver.(ラバスト付き) | ¥5,500 | 2021/1/5 | レーシングミク 2015 ver. | - |
SP061 | バブルヘッドナース | ¥5,000 | 2021/1/5 | サイレントヒル2 | 4571245295224 |
SP062 | 久慈ありす | ¥1,000 | 2021/1/5 | 鉄道むすめ | 4543736261216 |
SP063 | ミロのヴィーナス | ¥2,500 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245295576 |
SP064 | グラビティ・キトゥン | ¥2,500 | 2021/1/5 | GRAVITY DAZE グラビティデイズ | - |
SP065 | シャーロック・ホームズ | ¥5,500 | 2021/1/5 | 名探偵ホームズ | 4560308574789 |
SP066 | ダビデ像 | ¥4,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245295590 |
SP067a | 結城晶 | ¥1,500 | 2021/1/5 | バーチャファイター | 4571245296016 |
SP067b | 結城晶 2Pカラーver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | バーチャファイター | 4571245296030 |
SP068a | サラ・ブライアント | ¥1,000 | 2021/1/5 | バーチャファイター | 4571245296023 |
SP068b | サラ・ブライアント 2Pカラー | ¥1,000 | 2021/1/5 | バーチャファイター | 4571245296047 |
SP069 | アンチメイジ | ¥2,000 | 2021/1/5 | Dota 2 ドータ | 4580416901864 |
SP070 | ウィンドレンジャー | ¥2,000 | 2021/1/5 | Dota 2 ドータ | 4580416901871 |
SP071 | 朝戸未世 | ¥3,800 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736262473 |
SP072 | ニンジャスレイヤー アニメイションver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574796 |
SP073 | 折原臨也 八面六臂ver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | デュラララ!!×2 | 4942330089224 |
SP074 | 木暮謙三 | ¥3,000 | 2021/1/5 | 西部警察 | 4543736261223 |
SP075 | ウィトルウィウス的人的図 | ¥5,500 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245296344 |
SP076 | 天使像 | ¥3,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245296351 |
SP077 | ヤスオ | ¥4,000 | 2021/1/5 | リーグ・オブ・レジェンズ | 856288006117 |
SP078 | レーシングミク 2016ver. | ¥3,500 | 2021/1/5 | 初音ミクGTプロジェクト | 4560392857669 |
SP079 | フェムト | ¥8,000 | 2021/1/5 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296443 |
SP080 | フェムト 闇の鷹誕生ver. | ¥10,000 | 2021/1/5 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296450 |
SP081 | セルティ・ストゥルルソン | ¥3,000 | 2021/1/5 | デュラララ!!×2 | 4571245296627 |
SP082 | スラン & figFIX コンラッド | ¥12,000 | 2021/1/5 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296474 |
SP083 | ヨシヒコ なんだその髭はver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | 勇者ヨシヒコと導かれし七人 | 4560376149001 |
SP084 | 成歩堂龍一 | ¥8,500 | 2021/1/5 | 逆転裁判 | 4560308575953 |
SP085 | ボイド & figFIX ユービック | ¥18,000 | 2021/1/5 | 映画「ベルセルク」 | 4571245296467 |
SP086 | 叫び | ¥3,500 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245296788 |
SP087 | 花中島マサル | ¥2,500 | 2021/1/5 | セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん | 4562177700290 |
SP088 | 怪盗キッド | ¥1,800 | 2021/1/5 | 名探偵コナン | 4571245296818 |
SP089 | 真・犯人 | ¥2,000 | 2021/1/5 | 名探偵コナン | 4571245296825 |
SP090 | ダークニンジャ | ¥2,500 | 2021/1/5 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574819 |
SP091a | フチ子 | ¥2,500 | 2021/1/5 | コップのフチ子 | 4571245296771 |
SP091b | フチ子 新色 | ¥2,500 | 2021/1/5 | コップのフチ子 | 4571245296849 |
SP091c | フチ子 モス | ¥2,500 | 2021/1/5 | コップのフチ子 | 4571245296856 |
SP091d | フチ子 フレッシュ | ¥2,500 | 2021/1/5 | コップのフチ子 | 4571245296863 |
SP091e | フチ子 ピーチ | ¥2,500 | 2021/1/5 | コップのフチ子 | 4571245296870 |
SP092 | 変態仮面 | ¥4,000 | 2021/1/5 | 究極!!変態仮面 | 4571245296948 |
SP093a | アイアンフォスル | ¥11,000 | 2021/1/5 | ダライアスバースト クロニクルセイバーズ | 4571245297037 |
SP093b | ナイトフォスル | ¥10,000 | 2021/1/5 | ダライアスバースト クロニクルセイバーズ | 4571245297044 |
SP094 | 草薙京 | ¥2,500 | 2021/1/5 | キングオブファイターズ | 4571245297167 |
SP095 | 八神庵 | ¥4,000 | 2021/1/5 | キングオブファイターズ | 4571245297174 |
SP096 | ニパ子 | ¥5,000 | 2021/1/5 | 究極! ニパ子ちゃん | 4543736266556 |
SP097 | レーシングミク 2017 Ver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | レーシングミク 2017 Ver. | - |
SP098 | 椎名六花 | ¥6,500 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736267843 |
SP099 | 黒衣 | ¥2,500 | 2021/1/5 | 朝から朝まで生ワンホビ | 4571245297419 |
SP100 | 写楽作 三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛 | ¥5,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245297273 |
SP101 | 喪黒福造 | ¥3,000 | 2021/1/5 | 笑ゥせぇるすまんNEW | 4571245297426 |
SP102 | ヤモト・コキ | ¥4,600 | 2021/1/5 | ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン | 4560308574802 |
SP103 | 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2018ver. | ¥2,500 | 2021/1/5 | レーシングミク 2018ver. | 4545784065334 |
SP104 | 関羽 | ¥3,000 | 2021/1/5 | 横山光輝 三国志 | 4560308575281 |
SP105 | ピクシー | ¥4,000 | 2021/1/5 | 真・女神転生 | 4571245297761 |
SP106 | 照安鞠亜 | ¥5,000 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736284383 |
SP107 | 円山応挙作 幽霊図 | ¥3,500 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245297785 |
SP108 | エイリアン 竹谷隆之アレンジver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | エイリアン | 4580416905299 |
SP109 | プレデター 竹谷隆之アレンジver. | ¥6,500 | 2021/1/5 | プレデター2 | 4580416905695 |
SP110 | サモトラケのニケ | ¥6,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館 | 4571245298027 |
SP111 | 豊崎恵那 | ¥3,500 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736284390 |
SP112 | FIRE LEO-03“STYX” / figma FIRE LEO-04“RYNEX” | ¥6,000 | 2021/1/5 | サンダーフォース | 4571245298218 |
SP113 | ドブケラドプス | ¥5,000 | 2021/1/5 | R-TYPE | 4571245298409 |
SP114 | グリッドマン | ¥3,000 | 2021/1/5 | SSSS.GRIDMAN | 4580416907613 |
SP114b | グリッドマン(Initial Fighter) | ¥1,000 | 2021/1/5 | SSSS.GRIDMAN | 4580416908207 |
SP115 | グリッドナイト | ¥2,500 | 2021/1/5 | SSSS.GRIDMAN | 4580416907927 |
SP116 | 椎名六花 夏制服ver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736284451 |
SP117 | 朝戸未世 夏制服ver. | ¥4,000 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736284444 |
SP118 | The Lone Survivor | ¥2,500 | 2021/1/5 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 4571245299000 |
SP119 | 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク 2019ver. | ¥2,400 | 2021/1/5 | 初音ミク GTプロジェクト | 4545784066034 |
SP120 | 多治見要蔵 | ¥11,000 | 2021/1/5 | 八つ墓村 | 4571245299079 |
SP121 | 犬神佐清 | ¥4,500 | 2021/1/5 | 犬神家の一族 | 4571245299086 |
SP122 | 白根凛 | ¥4,500 | 2021/1/5 | リトルアーモリー | 4543736300342 |
SP123 | Galaxian Galaxip GFX-D001a / Galaga Fighter GFX-D002f | ¥6,000 | 2021/1/5 | ギャラクシアン / ギャラガ | 4571245299406 |
SP124 | ウォリアー・バグ | ¥6,000 | 2021/1/5 | スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット | 4571245299444 |
SP125 | SPACE INVADERS MONSTER | ¥4,200 | 2021/1/5 | スペースインベーダー | 4571245299451 |
SP126 | 狐忠信 | ¥6,000 | 2021/1/5 | 歌舞伎-義経千本桜- | 4571245299475 |
SP127 | モアイ像 | ¥3,000 | 2021/1/5 | テーブル美術館-分館- | 4571245299468 |
SP128 | アルトリア・ペンドラゴン レーシングver. | ¥5,600 | 2021/1/5 | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | 4545784066553 |
SP129 | ネロ・クラウディウス レーシングver. | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | |||
SP130 | レーシングミク 2020ver. | 初音ミク GTプロジェクト | 4545784066720 | ||
SP131 | 兵馬俑 | テーブル美術館-分館- | 4571245299611 | ||
SP132 | |||||
SP133 | ジャンヌ・ダルク レーシングver. | GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING | |||
SP134 | ユウリ | ポケットモンスター ソード・シールド | |||
SP135 | トラッパー | Dead by Daylight | 4580416923354 | ||
SP136 | 西部愛 | リトルアーモリー | 4543736310778 | ||
SP137 | キバナ | ポケットモンスター ソード・シールド | 4521329326269 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
figFIX001 | 島風 中破ver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784063460 |
SP001 | 江戸川コナン & 犯人 | ¥3,500 | 2021/1/5 | 名探偵コナン | 4571245295293 |
figFIX002 | 忍野忍 | ¥2,200 | 2021/1/5 | <物語>シリーズ | 4545784063484 |
figFIX002 | 忍野忍 椅子付き | ¥2,500 | 2021/1/5 | <物語>シリーズ | - |
SP002 | 忍野忍&キュゥべえ MADOGATARI ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | MADOGATARI | 4534530800039 |
figFIX003 | 天津風 中破ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784063583 |
figFIX004 | 長門 中破ver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784063712 |
figFIX005 | アンチョビ | ¥2,000 | 2021/1/5 | ガールズ&パンツァー | 4545784063699 |
figFIX006 | 陸奥 中破ver. | ¥1,800 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784063958 |
figFIX007 | 雪風 中破ver. | ¥1,000 | 2021/1/5 | 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ | 4545784064139 |
figFIX008 | 木之本桜 バトルコスチュームver. | ¥3,000 | 2021/1/5 | カードキャプターさくら | 4545784064252 |
figFIX009 | 高坂穂乃果 チアガールver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064498 |
figFIX010 | 絢瀬絵里 チアガールver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064658 |
figFIX011 | 南ことり チアガールver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064641 |
figFIX012 | 三日月宗近 内番ver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | 刀剣乱舞-ONLINE- | 4545784064719 |
figFIX013 | 園田海未 チアガールver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064825 |
figFIX014 | 星空凛 チアガールver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064832 |
figFIX015 | 東條 希 チアガールver. | ¥2,000 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064962 |
figFIX016 | 西木野真姫 チアガールver. | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784064955 |
figFIX017 | 小泉花陽 チアガールver | ¥1,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784065181 |
figFIX018 | 矢澤にこ チアガールver | ¥2,500 | 2021/1/5 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | 4545784065198 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。
NO. | 商品名 | 買取金額 | 更新日 | 備考 | JAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長門有希 制服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4545784060360 |
2 | 涼宮ハルヒ 制服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4545784060377 |
3 | セイバー 甲冑 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4545784060407 |
4 | キョン 制服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4545784060421 |
5 | 高町なのは バリアジャケット ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | 4545784060469 |
6 | 朝比奈みくる 制服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4545784060384 |
7 | 古泉一樹 制服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 4545784060438 |
8 | 泉こなた 冬服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | TVアニメ らき☆すた | 4545784060445 |
9 | フェイト・T・ハラオウン バリアジャケット ver. | ¥300 | 2021/1/5 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | 4545784060490 |
10 | 関羽雲長 | ¥2,200 | 2021/1/5 | 一騎当千 Great Guardians | 4545784060506 |
11 | 遠坂凛 私服 ver. | ¥3,500 | 2021/1/5 | Fate/stay night フェイトステイナイト | 4545784060568 |
12 | 柊つかさ 冬服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | TVアニメ らき☆すた | 4545784060544 |
13 | 柊かがみ 冬服 ver. | ¥300 | 2021/1/5 | TVアニメ らき☆すた | 4545784060537 |
14 | 初音ミク | ¥300 | 2021/1/5 | キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク | 4545784060513 |
