ポケモンカード 「スカーレット&ヴァイオレット」買取リストになります!!
※下記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください
※リスト内更新日時点の買取金額です。当日の買取金額を保証するものではありません。

列3 | レアリティ | No. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
トリプレットビート | |||||
SV1a | UR | 101/073 | マスカーニャex | ¥3,000 | 3/22 |
SV1a | UR | 102/073 | ラウドボーンex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1a | UR | 103/073 | ウェーニバルex | ¥1,800 | 3/22 |
SV1a | SR | 086/073 | マスカーニャex | ¥1,000 | 3/22 |
SV1a | SR | 087/073 | ラウドボーンex | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 088/073 | ウェーニバルex | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 089/073 | デデンネex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1a | SR | 090/073 | ルガルガンex | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 091/073 | パルデア ドオーex | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 092/073 | キハダ | ¥16,000 | 3/22 |
SV1a | SR | 093/073 | クラベル | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 094/073 | ハヤト | ¥500 | 3/22 |
SV1a | SR | 095/073 | ボスの指令(ゲーチス) | ¥1,500 | 3/22 |
SV1a | SAR | 096/073 | マスカーニャex | ¥20,000 | 3/22 |
SV1a | SAR | 097/073 | ラウドボーンex | ¥8,000 | 3/22 |
SV1a | SAR | 098/073 | ウェーニバルex | ¥6,000 | 3/22 |
SV1a | SAR | 099/073 | キハダ | ¥45,000 | 3/22 |
SV1a | SAR | 100/073 | ボスの指令(ゲーチス) | ¥4,000 | 3/22 |
SV1a | AR | 074/073 | トロピウス | ¥10 | 3/22 |
SV1a | AR | 075/073 | ニャオハ | ¥300 | 3/22 |
SV1a | AR | 076/073 | ニャローテ | ¥100 | 3/22 |
SV1a | AR | 077/073 | カエンジシ | ¥10 | 3/22 |
SV1a | AR | 078/073 | ホゲータ | ¥300 | 3/22 |
SV1a | AR | 079/073 | アチゲータ | ¥100 | 3/22 |
SV1a | AR | 080/073 | コイキング | ¥2,000 | 3/22 |
SV1a | AR | 081/073 | クワッス | ¥100 | 3/22 |
SV1a | AR | 082/073 | ウェルカモ | ¥100 | 3/22 |
SV1a | AR | 083/073 | ムウマージ | ¥100 | 3/22 |
SV1a | AR | 084/073 | パルデアケンタロス | ¥10 | 3/22 |
SV1a | AR | 085/073 | パルデアウパー | ¥10 | 3/22 |
SV1a | RR | 007/073 | マスカーニャex | ¥100 | 3/22 |
SV1a | RR | 020/073 | ラウドボーンex | ¥30 | 3/22 |
SV1a | RR | 030/073 | ウェーニバルex | ¥30 | 3/22 |
SV1a | RR | 038/073 | デデンネex | ¥30 | 3/22 |
SV1a | RR | 050/073 | ルガルガンex | ¥30 | 3/22 |
SV1a | RR | 054/073 | パルデア ドオーex | ¥30 | 3/22 |
SV1V バイオレットex | |||||
SV1V | UR | 106/078 | ミライドンex | ¥4,000 | 3/22 |
SV1V | UR | 107/078 | ふしぎなアメ | ¥1,500 | 3/22 |
SV1V | UR | 108/078 | 基本雷エネルギー | ¥1,500 | 3/22 |
SV1V | SR | 091/078 | ワナイダーex | ¥500 | 3/22 |
SV1V | SR | 092/078 | ウインディex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1V | SR | 093/078 | ジバコイルex | ¥500 | 3/22 |
SV1V | SR | 094/078 | ミライドンex | ¥1,400 | 3/22 |
SV1V | SR | 095/078 | ジュペッタex | ¥500 | 3/22 |
SV1V | SR | 096/078 | テツノワダチex | ¥500 | 3/22 |
SV1V | SR | 097/078 | カエデ | ¥3,500 | 3/22 |
SV1V | SR | 098/078 | 博士の研究(フトゥー博士) | ¥500 | 3/22 |
SV1V | SR | 099/078 | ペパー | ¥2,000 | 3/22 |
SV1V | SR | 100/078 | ミモザ | ¥30,000 | 3/22 |
SV1V | SAR | 101/078 | ワナイダーex | ¥1,200 | 3/22 |
SV1V | SAR | 102/078 | ミライドンex | ¥20,000 | 3/22 |
SV1V | SAR | 103/078 | テツノワダチex | ¥1,000 | 3/22 |
SV1V | SAR | 104/078 | ペパー | ¥3,000 | 3/22 |
SV1V | SAR | 105/078 | ミモザ | ¥60,000 | 3/22 |
SV1V | AR | 079/078 | タマンチュラ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 080/078 | ノノクラゲ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 081/078 | スコヴィラン | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 082/078 | ヤドン | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 083/078 | ウデッポウ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 084/078 | パチリス | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 085/078 | パーモット | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 086/078 | スリープ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 087/078 | ボチ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 088/078 | マフィティフ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 089/078 | オトシドリ | ¥10 | 3/22 |
SV1V | AR | 090/078 | ホシガリス | ¥10 | 3/22 |
SV1V | RR | 014/078 | ワナイダーex | ¥30 | 3/22 |
SV1V | RR | 028/078 | ウインディex | ¥30 | 3/22 |
SV1V | RR | 049/078 | ジバコイルex | ¥30 | 3/22 |
SV1V | RR | 037/078 | ミライドンex | ¥200 | 3/22 |
SV1V | RR | 055/078 | ジュペッタex | ¥30 | 3/22 |
SV1V | RR | 068/078 | テツノワダチex | ¥30 | 3/22 |
SV1S スカーレットex | |||||
SV1S | UR | 106/078 | コライドンex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1S | UR | 107/078 | ネストボール | ¥4,500 | 3/22 |
SV1S | UR | 108/078 | 基本闘エネルギー | ¥1,000 | 3/22 |
SV1S | SR | 091/078 | ギャラドスex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1S | SR | 092/078 | サーナイトex | ¥1,400 | 3/22 |
SV1S | SR | 093/078 | イダイナキバex | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 094/078 | コライドンex | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 095/078 | ドクロッグex | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 096/078 | パフュートンex | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 097/078 | ジニア | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 098/078 | スター団のしたっぱ | ¥500 | 3/22 |
SV1S | SR | 099/078 | 博士の研究(オーリム博士) | ¥1,800 | 3/22 |
SV1S | SR | 100/078 | ボタン | ¥11,000 | 3/22 |
SV1S | SAR | 101/078 | サーナイトex | ¥23,000 | 3/22 |
SV1S | SAR | 102/078 | イダイナキバex | ¥2,000 | 3/22 |
SV1S | SAR | 103/078 | コライドンex | ¥10,000 | 3/22 |
SV1S | SAR | 104/078 | ジニア | ¥1,800 | 3/22 |
SV1S | SAR | 105/078 | ボタン | ¥16,000 | 3/22 |
SV1S | AR | 079/078 | オリーニョ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 080/078 | グレンアルマ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 081/078 | ウミディグダ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 082/078 | ヘイラッシャ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 083/078 | ラルトス | ¥100 | 3/22 |
SV1S | AR | 084/078 | キルリア | ¥100 | 3/22 |
SV1S | AR | 085/078 | パピモッチ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 086/078 | リオル | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 087/078 | メグロコ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 088/078 | ガケガニ | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 089/078 | ドドゲザン | ¥10 | 3/22 |
SV1S | AR | 090/078 | ムックル | ¥10 | 3/22 |
SV1S | RR | 014/078 | ギャラドスex | ¥30 | 3/22 |
SV1S | RR | 028/078 | サーナイトex | ¥30 | 3/22 |
SV1S | RR | 049/078 | イダイナキバex | ¥30 | 3/22 |
SV1S | RR | 050/078 | コライドンex | ¥30 | 3/22 |
SV1S | RR | 055/078 | ドクロッグex | ¥30 | 3/22 |
SV1S | RR | 068/078 | パフュートンex | ¥30 | 3/22 |
スターターセット | |||||
006/021 | ミミッキュex | ¥100 | 3/16 | ||
007/021 | デンリュウex | ¥500 | 3/16 | ||
009/023 | ルカリオex | ¥200 | 3/16 | ||
プロモ | |||||
009/SV-P | モトトカゲex | ¥30 | 3/22 | ||
049/SV-P | コライドン | ¥12,000 | 3/22 | ||
048/SV-P | ミライドン | ¥20,000 | 3/22 |
おまちしております~(*‘ω‘ *)
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。