BorP | JAN | パック&BOX名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
第一期 | ||||
BOX | 第1弾 | 時価 | 8/25 | |
PACK | 4935228961030 | 第1弾 | 時価 | 8/25 |
BOX | T4935228970223 | 第2弾「ポケモンジャングル」 | 時価 | 8/25 |
PACK | 4935228970216 | 第2弾「ポケモンジャングル」 | ¥20,000 | 8/25 |
PACK | 4935228970216 | 第2弾「ポケモンジャングル」 ※ショート版 | ¥60,000 | 8/25 |
BOX | T4935228970629 | 第3弾「化石の秘密」 | 時価 | 8/25 |
PACK | 4935228970612 | 第3弾「化石の秘密」 | ¥22,000 | 8/25 |
BOX | T4935228971152 | 第4弾 「ロケット団」 | 時価 | 8/25 |
PACK | 4935228971145 | 第4弾 「ロケット団」 | ¥22,000 | 8/25 |
BOX | ジム拡張 第1弾「リーダーズスタジアム」 | 時価 | 8/25 | |
PACK | 4935228981922 | ジム拡張 第1弾「リーダーズスタジアム」 | ¥20,000 | 8/25 |
BOX | T4935228983674 | ジム拡張 第2弾「闇からの挑戦」 | 時価 | 8/25 |
PACK | 4935228983667 | ジム拡張 第2弾「闇からの挑戦」 | ¥30,000 | 8/25 |
構築デッキ | ||||
BOX | 4935228961016 | 第1弾 スターターパック【郵便番号7桁】 | ¥75,000 | 8/25 |
BOX | 4935228961016 | 第1弾 スターターパック【郵便番号5桁】 | ¥110,000 | 8/25 |
BOX | 4935228981014 | ポケモンジム 第1弾「ニビシティジム タケシ」 | ¥20,000 | 8/25 |
BOX | 4935228981007 | ポケモンジム 第1弾「ハナダシティジム カスミ」 | ¥45,000 | 8/25 |
BOX | 4935228981373 | ポケモンジム 第2弾「クチバシティジム マチス」 | ¥25,000 | 8/25 |
BOX | 4935228981380 | ポケモンジム 第2弾「タマムシシティジム エリカ」 | ¥35,000 | 8/25 |
BOX | 4935228982967 | ポケモンジム 第3弾「ヤマブキシティジム ナツメ」 | ¥38,000 | 8/25 |
BOX | 4935228982950 | ポケモンジム 第3弾「グレンタウンジム カツラ」 | ¥30,000 | 8/25 |
BOX | 4935228983759 | イントロパック | ¥60,000 | 8/25 |
BOX | 4935228982172 | クイックスターターギフト | ¥180,000 | 8/25 |
BOX | 4935228971176 | ロケット団ギフト | ¥130,000 | 8/25 |
CD | 4935228982073 | ポケモン♪ベストコレクション | ¥60,000 | 8/25 |
サザンアイランド | ||||
ファイル | 4935228983995 | サザンアイランド 映画公開記念セット トロピカルアイランドVer. | ¥9,000 | 8/25 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド ジャングル編(ラフレシア・ベロリンガ・オコリザル) | ¥3,000 | 8/25 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド 海辺編(ナッシー・ヤドキング・カメール) | ¥3,500 | 8/25 |
PACK | 4935228983810 | トロピカルアイランド 海編(ドククラゲ・マリル・ラプラス) | ¥3,500 | 8/25 |
ファイル | 4935228983988 | サザンアイランド 映画公開記念セット レインボーアイランドVer. | ¥20,000 | 8/25 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド 大空編(ミュウ・ピジョット・イワーク) | ¥13,000 | 8/25 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド 川辺編(トゲピー・フシギソウ・ラッタ) | ¥3,500 | 8/25 |
PACK | 4935228983797 | レインボーアイランド お花畑編(レディバ・プリン・バタフリー) | ¥3,500 | 8/25 |
ポケモンカード★neo | ||||
BOX | T4935228985135 | ポケモンカード★neo第1弾 金,銀,新世界へ… | 時価 | 8/25 |
PACK | 4935228985128 | ポケモンカード★neo第1弾 金,銀,新世界へ… | ¥17,000 | 8/25 |
BOX | ポケモンカード★neo第2弾 遺跡をこえて… | 時価 | 8/25 | |
PACK | 4521329008004 | ポケモンカード★neo第2弾 遺跡をこえて… | ¥20,000 | 8/25 |
BOX | ポケモンカード★neo第3弾 めざめる伝説 | 時価 | 8/25 | |
PACK | 4521329007274 | ポケモンカード★neo第3弾 めざめる伝説 | ¥40,000 | 8/25 |
BOX | T452132908202 | ポケモンカード★neo第4弾 闇、そして光へ… | 時価 | 8/25 |
PACK | 4521329008196 | ポケモンカード★neo第4弾 闇、そして光へ… | ¥70,000 | 8/25 |
BOX | 49535228985104 | ポケモンカード★neo スターターパック | ¥25,000 | 8/25 |
ファイル | 4935228984923 | プレミアムファイル1 | ¥4,500 | 8/25 |
ファイル | 4935228987405 | プレミアムファイル2 | ¥15,000 | 8/25 |
ファイル | 4521329007298 | プレミアムファイル3 | ¥8,000 | 8/25 |
BOX | 4521329007779 | イントロパック★neo | ¥50,000 | 8/25 |
拡張シート | ||||
シート | - | 拡張シート 次世代ワールドホビーフェア | ¥10,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 1.オーキド博士の研究所 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 2.トキワの森 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 3.おつきみやま | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 4.サファリゾーン#1 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 5.ハナダ北西の洞窟#1 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第1弾 6.タマムシシティ | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 1.イワヤマトンネル | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 2.無人発電所 | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 3.ふたご島#1 | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 4.チャンピオンロード | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 5.ヤマブキシティ | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第2弾 6.グレンタウン#1 | ¥2,500 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 1.シオンタウン | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 2.グレンタウン#2 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 3.サファリゾーン#2 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 4.ふたご島#2 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 5.ハナダ北西の洞窟#2 | ¥3,000 | 9/3 |
シート | - | 拡張シート 第3弾 6.みさきの小屋 | ¥3,000 | 9/3 |
ポケモンカードになったわけ | ||||
書籍 | 9784889917178 | ポケモンカードになったわけ 1 (カード未開封) ※帯付き | ¥18,000 | 9/3 |
書籍 | 9784889917284 | ポケモンカードになったわけ 2 (カード未開封) ※帯付き | ¥23,000 | 9/3 |
書籍 | 9784889917475 | ポケモンカードになったわけ 3 (カード未開封) ※帯付き | ¥18,000 | 9/3 |
書籍 | 9784889917574 | ポケモンカードになったわけ 4 (カード未開封) ※帯付き | ¥20,000 | 9/3 |
書籍 | 9784889917918 | ポケモンカードになったわけ 5 (カード未開封) ※帯付き | ¥20,000 | 9/3 |
書籍 | 9784840104029 | ポケモンカードになったわけ 6 (カード未開封) ※帯付き | ¥110,000 | 9/3 |
GB攻略本 | ||||
書籍 | 9784889918014 | ポケモンカードGB オフィシャルガイドブック(フシギバナGB) | ¥7,000 | 9/3 |
書籍 | 9784840102841 | ポケモンカードGB2 オフィシャルガイドブック(わるいオニドリル) | ¥20,000 | 9/3 |
トレーナーズ | ||||
書籍 | T4935228983490 | トレーナーズvol.1(ピカチュウ ポケモンスナップ) | ¥20,000 | 9/3 |
書籍 | T4935228984008 | トレーナーズvol.2(『闇からの挑戦』公式ハンドブック) | ¥5,000 | 9/3 |
書籍 | T4935228984626 | トレーナーズvol.3(ナッシー日米交流) | ¥20,000 | 9/3 |
書籍 | T4935228984985 | トレーナーズvol.4(ヤミカラス&悪エネ) | ¥3,500 | 9/3 |
書籍 | T4935228986019 | トレーナーズvol.5(ハガネール) | ¥4,500 | 9/3 |
書籍 | T4935228986194 | トレーナーズvol.6(公式カードブック) | ¥2,000 | 9/3 |
書籍 | T4935228987412 | トレーナーズvol.7(ドーブル&色マーカー) | ¥2,500 | 9/3 |
書籍 | T4935228990290 | トレーナーズvol.8(アンノーン【J】) | ¥4,000 | 9/3 |
書籍 | T4521329007380 | トレーナーズvol.9(ムウマ) | ¥4,000 | 9/3 |
書籍 | T4521329007762 | トレーナーズvol.10(わるいフシギソウ&バナ) | ¥20,000 | 9/3 |
書籍 | T4521329008554 | トレーナーズvol.11(ポストカード3枚) | ¥3,000 | 9/3 |
書籍 | T4521329008677 | トレーナーズvol.12(R団のハッサム) | ¥9,000 | 9/3 |
書籍 | T4521329011110 | トレーナーズvol.13(eセレビィ) | ¥17,000 | 9/3 |
ポケモンカード★VS | ||||
BOX | 第1弾「リーダーズポケモン」闘超ハーフデッキ | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329008738 | 第1弾「リーダーズポケモン」闘超ハーフデッキ | ¥55,000 | 9/3 |
BOX | 第1弾「リーダーズポケモン」草雷ハーフデッキ | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329008691 | 第1弾「リーダーズポケモン」草雷ハーフデッキ | ¥45,000 | 9/3 |
BOX | 第1弾「リーダーズポケモン」水炎ハーフデッキ | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329008714 | 第1弾「リーダーズポケモン」水炎ハーフデッキ | ¥130,000 | 9/3 |
BOX | 4521329008684 | ポケモンカード★VS劇場限定版 | ¥20,000 | 9/3 |
ポケモンカード★web | ||||
PACK | - | web 未開封パック ※中身により変動アリ | ¥35,000 | 9/3 |
ポケモンカードe | ||||
BOX | T4521329011189 | ポケモンカードe第1弾「基本拡張パック」 | 時価 | 9/3 |
PACK | 4521329011172 | ポケモンカードe第1弾「基本拡張パック」(1st edition) | ¥25,000 | 9/3 |
BOX | ポケモンカードe第2弾「地図にない町」 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329012988 | ポケモンカードe第2弾「地図にない町」(1st edition) | ¥30,000 | 9/3 |
PACK | 4521329012988 | ポケモンカードe第2弾「地図にない町」 | ¥28,000 | 9/3 |
BOX | ポケモンカードe第3弾「海からの風」 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329014456 | ポケモンカードe第3弾「海からの風」(1st edition) | ¥50,000 | 9/3 |
PACK | 4521329014456 | ポケモンカードe第3弾「海からの風」 | ¥45,000 | 9/3 |
BOX | ポケモンカードe第4弾「裂けた大地」 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329017051 | ポケモンカードe第4弾「裂けた大地」(1st edition) | ¥45,000 | 9/3 |
PACK | 4521329017051 | ポケモンカードe第4弾「裂けた大地」 | ¥40,000 | 9/3 |
BOX | ポケモンカードe第5弾「神秘なる山」 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329017624 | ポケモンカードe第5弾「神秘なる山」(1st edition) | ¥55,000 | 9/3 |
PACK | 4521329017624 | ポケモンカードe第5弾「神秘なる山」 | ¥50,000 | 9/3 |
BOX | 4521329014685 | ポケモンカードe劇場限定VSパック | ¥90,000 | 9/3 |
BOX | 4521329011196 | ポケモンカードe スターターパック ハーフデッキ(1st edition) | ¥35,000 | 9/3 |
PACK | - | マクドナルドオリジナル ミニマム★パック | ¥35,000 | 9/3 |
PACK | - | マクドナルド ハッピーセット 地図にない町 プロモーションカード | ¥12,000 | 9/3 |
PACK | - | マクドナルド ハッピーセット 海からの風 プロモーションカード | ¥10,000 | 9/3 |
ポケモンカードゲームADV | ||||
BOX | ADV 第1弾 拡張パック | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329020440 | ADV 第1弾 拡張パック(1st edition) | ¥30,000 | 9/3 |
PACK | 4521329020440 | ADV 第1弾 拡張パック | ¥25,000 | 9/3 |
BOX | T4521329021669 | 第2弾 拡張パック 砂漠のきせき | 時価 | 9/3 |
PACK | 4521329021652 | 第2弾 拡張パック 砂漠のきせき(1st edition) | ¥23,000 | 9/3 |
PACK | 4521329021652 | 第2弾 拡張パック 砂漠のきせき | ¥20,000 | 9/3 |
BOX | 第3弾 拡張パック 天空の覇者 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329023045 | 第3弾 拡張パック 天空の覇者(1st edition) | ¥35,000 | 9/3 |
PACK | 4521329023045 | 第3弾 拡張パック 天空の覇者 | ¥32,000 | 9/3 |
BOX | 強化 拡張パック ex1 マグマVSアクア ふたつの野望 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329027609 | 強化 拡張パック ex1 マグマVSアクア ふたつの野望(1st edition) | ¥35,000 | 9/3 |
PACK | 4521329027609 | 強化 拡張パック ex1 マグマVSアクア ふたつの野望 | ¥30,000 | 9/3 |
BOX | 第4弾 拡張パック とかれた封印 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329030098 | 第4弾 拡張パック とかれた封印(1st edition) | ¥30,000 | 9/3 |
PACK | 4521329030098 | 第4弾 拡張パック とかれた封印 | ¥28,000 | 9/3 |
BOX | 4521329020372 | 第1弾 構築済みスターター キモリデッキ | ¥6,000 | 9/3 |
BOX | 4521329020396 | 第1弾 構築済みスターター アチャモデッキ | ¥7,000 | 9/3 |
BOX | 4521329020419 | 第1弾 構築済みスターター ミズゴロウデッキ | ¥6,000 | 9/3 |
BOX | 4521329023014 | 構築済みスターター フライゴンデッキ | ¥8,000 | 9/3 |
BOX | 4521329023021 | 構築済みスターター ボーマンダデッキ | ¥8,000 | 9/3 |
BOX | 4521329030074 | 構築済みスターター メタグロスデッキ | ¥3,500 | 9/3 |
BOX | 4521329027579 | 構築済みデッキ アクア団 ハーフデッキW | ¥15,000 | 9/3 |
BOX | 4521329027586 | 構築済みデッキ マグマ団 ハーフデッキW | ¥15,000 | 9/3 |
BOX | 4521329023007 | ポケモンカードゲームADV 映画公開記念VSパック | ¥20,000 | 9/3 |
ポケモンカードゲーム(PCG) | ||||
BOX | 伝説の飛翔 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329031286 | 伝説の飛翔(1st edition) | ¥38,000 | 9/3 |
PACK | 4521329031286 | 伝説の飛翔 | ¥35,000 | 9/3 |
BOX | T4521329033013 | 蒼空の激突 | 時価 | 9/3 |
PACK | 4521329033006 | 蒼空の激突(1st edition) | ¥65,000 | 9/3 |
PACK | 4521329033006 | 蒼空の激突 | ¥60,000 | 9/3 |
BOX | ロケット団の逆襲 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329036243 | ロケット団の逆襲(1st edition) | ¥70,000 | 9/3 |
PACK | 4521329036243 | ロケット団の逆襲 | ¥65,000 | 9/3 |
BOX | 金の空、銀の海 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329042497 | 金の空、銀の海(1st edition) | ¥80,000 | 9/3 |
PACK | 4521329042497 | 金の空、銀の海 | ¥70,000 | 9/3 |
BOX | まぼろしの森 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329044460 | まぼろしの森(1st edition) | ¥50,000 | 9/3 |
PACK | 4521329044460 | まぼろしの森 | ¥47,000 | 9/3 |
BOX | ホロンの研究塔 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329048659 | ホロンの研究塔(1st edition) | ¥70,000 | 9/3 |
PACK | 4521329048659 | ホロンの研究塔 | ¥65,000 | 9/3 |
BOX | ホロンの幻影(かげ) | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329051840 | ホロンの幻影(かげ)(1st edition) | ¥90,000 | 9/3 |
PACK | 4521329051840 | ホロンの幻影(かげ) | ¥85,000 | 9/3 |
BOX | きせきの結晶 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329052229 | きせきの結晶(1st edition) | ¥85,000 | 9/3 |
PACK | 4521329052229 | きせきの結晶 | ¥80,000 | 9/3 |
BOX | さいはての攻防 | 時価 | 9/3 | |
PACK | 4521329053035 | さいはての攻防(1st edition) | ¥100,000 | 9/3 |
PACK | 4521329053035 | さいはての攻防 | ¥95,000 | 9/3 |
ポケモンカードゲーム(PCG)構築済みデッキ | ||||
BOX | 4521329031262 | ランダム構築スターター フシギバナ★草 | ¥18,000 | 7/3 |
BOX | 4521329031248 | ランダム構築スターター リザードン★炎 | ¥50,000 | 7/3 |
BOX | 4521329031255 | ランダム構築スターター カメックス★水 | ¥23,000 | 7/3 |
BOX | 4521329032979 | 構築スターター デオキシスデッキ | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329032986 | 構築スターター レックウザデッキ | ¥23,000 | 7/3 |
BOX | 4521329042466 | 構築スターター オーダイルex★水 | ¥12,000 | 7/3 |
BOX | 4521329042459 | 構築スターター メガニウムex★草 | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329042480 | 構築スターター バクフーンex★炎 | ¥11,000 | 7/3 |
BOX | 4521329044446 | 構築スターター まぼろしのミュウ | ¥15,000 | 7/3 |
BOX | 4521329052045 | 構築スターター 大海のカイオーガex | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329052052 | 構築スターター 大地のグラードンex | ¥14,000 | 7/3 |
BOX | 4521329036250 | ロケット団ハーフデッキW -black(ブラック)- | ¥30,000 | 7/3 |
BOX | 4521329036267 | ロケット団ハーフデッキW -silver(シルバー)- | ¥55,000 | 7/3 |
BOX | 4521329053004 | 封印!サーナイトex | ¥15,000 | 7/3 |
BOX | 4521329053011 | 雷震!バンギラスex | ¥12,000 | 7/3 |
BOX | 4521329038322 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:雷 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329038353 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:草 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329038360 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:超 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329038377 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:闘 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329038346 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:水 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329038339 | クイック・コンストラクション・パック タイプユニット:炎 | ¥3,500 | 7/3 |
BOX | 4521329048543 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2水EX | ¥25,000 | 7/3 |
BOX | 4521329048536 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2炎EX | ¥25,000 | 7/3 |
BOX | 4521329049175 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2雷EX | ¥25,000 | 7/3 |
BOX | 4521329033020 | 映画公開記念VSパック -裂空のデオキシス- | ¥60,000 | 7/3 |
BOX | 4521329037042 | ギフトボックス エメラルドver. | ¥80,000 | 7/3 |
ファイル | 4521329042442 | ポケパークプレミアムファイルフォレストシート | ¥50,000 | 7/3 |
ファイル | 4521329042411 | ポケパークプレミアムファイルブルーシート | ¥50,000 | 7/3 |
BOX | 4521329046488 | マスターキット | ¥35,000 | 7/3 |
BOX | 4521329044682 | 映画公開記念VSパック -波導のルカリオ- | ¥15,000 | 7/3 |
BOX | 4521329049885 | ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. | ¥380,000 | 7/3 |
BOX | 4521329053059 | 映画公開記念 VSパック 蒼海(うみ)のマナフィ | ¥12,000 | 7/3 |
BOX | 4521329067094 | ワールドチャンピオンズパック BOX | 時価 | 7/3 |
BOX | 4521329067087 | ワールドチャンピオンズパック | ¥90,000 | 7/3 |
デッキケース | 4521329053066 | オフィシャルデッキケース ライト マナフィ | ¥2,000 | 7/3 |
ファイル | 4521329045191 | オフィシャルカードファイル・ミュウ | ¥2,000 | 7/3 |
デッキケース | 4521329044484 | オフィシャルWデッキケース | ¥2,000 | 7/3 |
ポケモンカードゲームDP | ||||
BOX | 4521329057453 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329057446 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション(1st edition) | ¥6,000 | 7/3 |
PACK | 4521329057446 | 時空の創造 ダイヤモンドコレクション | ¥5,500 | 7/3 |
BOX | 時空の創造 パールコレクション | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329057460 | 時空の創造 パールコレクション(1st edition) | ¥7,000 | 7/3 |
PACK | 4521329057460 | 時空の創造 パールコレクション | ¥6,000 | 7/3 |
BOX | 4521329060576 | 湖の秘密 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329060569 | 湖の秘密(1st edition) | ¥9,000 | 7/3 |
PACK | 4521329060569 | 湖の秘密 | ¥8,000 | 7/3 |
BOX | 4521329062969 | ひかる闇 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329062952 | ひかる闇(1st edition) | ¥15,000 | 7/3 |
PACK | 4521329062952 | ひかる闇 | ¥13,000 | 7/3 |
BOX | 4521329068701 | 月光の追跡 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329068718 | 月光の追跡(1st edition) | ¥9,000 | 7/3 |
PACK | 4521329068718 | 月光の追跡 | ¥8,000 | 7/3 |
BOX | 4521329068725 | 夜明けの疾走 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329068732 | 夜明けの疾走(1st edition) | ¥16,000 | 7/3 |
PACK | 4521329068732 | 夜明けの疾走 | ¥15,000 | 7/3 |
BOX | 怒りの神殿 | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329072579 | 怒りの神殿(1st edition) | ¥13,000 | 7/3 |
PACK | 4521329072579 | 怒りの神殿 | ¥12,000 | 7/3 |
BOX | 452132072586 | 秘境の叫び | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329072593 | 秘境の叫び(1st edition) | ¥11,000 | 7/3 |
PACK | 4521329072593 | 秘境の叫び | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329074566 | 破空の激闘 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329074573 | 破空の激闘(1st edition) | ¥22,000 | 7/3 |
PACK | 4521329074573 | 破空の激闘 | ¥20,000 | 7/3 |
ポケモンカードゲームDP構築済みデッキ | ||||
BOX | 4521329068695 | 対戦スターターパック ブーバーンVSエレキブル(1st edition) | ¥8,000 | 7/3 |
BOX | 4521329068695 | 対戦スターターパック ブーバーンVSエレキブル | ¥7,000 | 7/3 |
BOX | 4521329072609 | 対戦スターターパック ヒードランVSレジギガス(1st edition) | ¥5,500 | 7/3 |
BOX | 4521329072609 | 対戦スターターパック ヒードランVSレジギガス | ¥5,000 | 7/3 |
BOX | 4521329074580 | 対戦スターターパック ギラティナVSディアルガ(1st edition) | ¥6,000 | 7/3 |
BOX | 4521329074580 | 対戦スターターパック ギラティナVSディアルガ | ¥5,500 | 7/3 |
BOX | 4521329062938 | 構築スタンダードデッキ ディアルガLV.X(1st edition) | ¥9,000 | 7/3 |
BOX | 4521329062938 | 構築スタンダードデッキ ディアルガLV.X | ¥8,000 | 7/3 |
BOX | 4521329062945 | 構築スタンダードデッキ パルキアLV.X(1st edition) | ¥9,000 | 7/3 |
BOX | 4521329062945 | 構築スタンダードデッキ パルキアLV.X | ¥8,000 | 7/3 |
BOX | 4521329060583 | 構築ハーフデッキ 攻めのラムパルド(1st edition) | ¥5,000 | 7/3 |
BOX | 4521329060583 | 構築ハーフデッキ 攻めのラムパルド | ¥4,500 | 7/3 |
BOX | 4521329060590 | 構築ハーフデッキ 守りのトリデプス(1st edition) | ¥3,000 | 7/3 |
BOX | 4521329060590 | 構築ハーフデッキ 守りのトリデプス | ¥2,500 | 7/3 |
BOX | 4521329057439 | ポケモンカードゲームDPスタンダードデッキ(1st edition) | ¥4,500 | 7/3 |
BOX | 4521329057439 | ポケモンカードゲームDPスタンダードデッキ | ¥4,000 | 7/3 |
BOX | 4521329070926 | エントリーパック'08DX | ¥20,000 | 7/3 |
BOX | 4521329070919 | エントリーパック'08 | ¥4,000 | 7/3 |
BOX | 4521329057422 | ポケモンカードゲームDPエントリーパック | ¥4,000 | 7/3 |
BOX | 4521329066103 | ディアルガスペシャルボックス | ¥60,000 | 7/3 |
BOX | 4521329066110 | パルキアスペシャルボックス | ¥45,000 | 7/3 |
BOX | 4521329063591 | 映画10周年記念 プレミアムシート | ¥14,000 | 7/3 |
BOX | 4521329071541 | ひかる闇スペシャルパック | ¥40,000 | 7/13 |
BOX | 4521329071534 | 湖の秘密スペシャルパック | ¥40,000 | 7/3 |
BOX | 4521329074542 | 秘境の叫び・怒りの神殿スペシャルパック | ¥45,000 | 7/3 |
BOX | 4521329074535 | 月光の追跡・夜明けの疾走スペシャルパック | ¥55,000 | 7/3 |
BOX | 4521329075549 | 映画公開記念 プレミアムシート2008 | ¥7,000 | 7/3 |
ポケモンカードゲームDPt | ||||
BOX | 4521329076997 | ギンガの覇道 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329076980 | ギンガの覇道(1st edition) | ¥11,000 | 7/3 |
PACK | 4521329076980 | ギンガの覇道 | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329079837 | 時の果ての絆 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329079820 | 時の果ての絆(1st edition) | ¥11,000 | 7/3 |
PACK | 4521329079820 | 時の果ての絆 | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | フロンティアの鼓動 | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329081250 | フロンティアの鼓動(1st edition) | ¥20,000 | 7/3 |
PACK | 4521329081250 | フロンティアの鼓動 | ¥18,000 | 7/3 |
BOX | アルセウス光臨 | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329082905 | アルセウス光臨(1st edition) | ¥20,000 | 7/3 |
PACK | 4521329082905 | アルセウス光臨 | ¥18,000 | 7/3 |
BOX | 4521329076973 | ポケモンカードゲームDPtエントリーパック | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521529079080 | ポケモンカードゲームDPtギフトボックス | ¥22,000 | 7/3 |
BOX | 4521329079813 | 対戦スターターパックSP ゴウカザルVSエルレイド | ¥9,000 | 7/3 |
BOX | 4521329081243 | 対戦スターターパックSP ガブリアスVSリザードン | ¥23,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082141 | コレクションパックシェイミLV.X | ¥6,000 | 9/3 |
BOX | 4521329082158 | コレクションパックミュウツーLV.X | ¥6,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082165 | コレクションパックレジギガスLV.X | ¥4,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082882 | 構築スタンダードデッキ アルセウスLV.X 草&炎(1st edition) | ¥11,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082882 | 構築スタンダードデッキ アルセウスLV.X 草&炎 | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082899 | 構築スタンダードデッキ アルセウスLV.X 雷&超(1st edition) | ¥11,000 | 7/3 |
BOX | 4521329082899 | 構築スタンダードデッキ アルセウスLV.X 雷&超 | ¥10,000 | 7/3 |
BOX | 4521329084756 | アルセウス 映画公開記念スペシャルパック 2009 | ¥100,000 | 7/13 |
BOX | 映画公開記念 ランダムパック2009 | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329084749 | 映画公開記念 ランダムパック2009 | ¥11,000 | 7/3 |
BOX | 4521329079844 | ギンガの覇道・時の果ての絆スペシャルパック | ¥45,000 | 7/13 |
BOX | - | 乱戦!ポケモンスクランブル×ポケモンカードゲーム | ¥300,000 | 7/3 |
ポケモンカードゲームLEGEND | ||||
BOX | 4521329087511 | ハートゴールドコレクション | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329087504 | ハートゴールドコレクション(1st edition) | ¥22,000 | 7/3 |
BOX | 4521329087535 | ソウルシルバーコレクション | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329087528 | ソウルシルバーコレクション(1st edition) | ¥25,000 | 7/3 |
BOX | 4521329092744 | よみがえる伝説 | 時価 | 7/3 |
PACK | 4521329092737 | よみがえる伝説(1st edition) | ¥30,000 | 7/3 |
PACK | 4521329092737 | よみがえる伝説 | ¥28,000 | 7/3 |
BOX | 頂上大激突 | 時価 | 7/3 | |
PACK | 4521329095110 | 頂上大激突(1st edition) | ¥30,000 | 7/3 |
PACK | 4521329095110 | 頂上大激突 | ¥28,000 | 7/3 |
BOX | 4521329087498 | ランダムベーシックパック | ¥30,000 | 7/3 |
BOX | 4521329089911 | バトルスタートデッキ ドダイトス | ¥2,000 | 7/3 |
BOX | 4521329089911 | バトルスタートデッキ ブーバーン | ¥2,000 | 7/3 |
BOX | 4521329089911 | バトルスタートデッキ カメックス | ¥3,000 | 7/3 |
BOX | 4521329089911 | バトルスタートデッキ ライチュウ | ¥6,000 | 7/3 |
BOX | 4521329092751 | 構築スタンダードデッキ バンギラス悪 | ¥28,000 | 7/3 |
BOX | 4521329092768 | 構築スタンダードデッキ ハガネール鋼 | ¥23,000 | 7/3 |
