サン&ムーン世代の買取リストです!スペシャルアートなどお待ちしております<(_ _)>
※下記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください
↓下記リンクジャンプできます。↓
弾 | レア | No. | カード名 | 買取金額 | 2024/9/2 |
---|---|---|---|---|---|
SM12a タッグオールスターズ | 2024/9/2 | ||||
SM12a | UR | 220/173 | レシラム&リザードンGX | ¥17,000 | 10/10 |
SM12a | UR | 221/173 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥14,000 | 10/10 |
SM12a | UR | 222/173 | ミュウツー&ミュウGX | ¥14,000 | 10/10 |
SM12a | UR | 223/173 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥2,800 | 10/10 |
SM12a | UR | 224/173 | ルカリオ&メルメタルGX | ¥2,200 | 10/10 |
SM12a | UR | 225/173 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥4,500 | 10/10 |
SM12a | UR | 226/173 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥5,500 | 10/10 |
SM12a | HR | 212/173 | エーフィ&デオキシスGX | ¥3,000 | 10/10 |
SM12a | HR | 214/173 | ジラーチGX | ¥3,000 | 10/10 |
SM12a | HR | 215/173 | ブラッキー&ダークライGX | ¥7,000 | 10/10 |
SM12a | HR | 218/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥3,000 | 10/10 |
SM12a | HR | 219/173 | イーブイGX | ¥8,500 | 10/10 |
SM12a | SR | 175/173 | デデンネGX(SA) | ¥3,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 176/173 | エーフィ&デオキシスGX | ¥2,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 177/173 | エーフィ&デオキシスGX(SA) | ¥9,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 179/173 | オーロット&ヨノワールGX(SA) | ¥1,800 | 10/10 |
SM12a | SR | 181/173 | ブラッキー&ダークライGX | ¥4,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 182/173 | ブラッキー&ダークライGX(SA) | ¥36,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 185/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX | ¥1,500 | 10/10 |
SM12a | SR | 186/173 | トゲピー&ピィ&ププリンGX(SA) | ¥15,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 187/173 | イーブイGX | ¥3,500 | 10/10 |
SM12a | SR | 188/173 | イーブイGX(SA) | ¥11,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 189/173 | イツキ | ¥500 | 10/10 |
SM12a | SR | 190/173 | エリカのおもてなし | ¥65,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 191/173 | カスミ&カンナ | ¥16,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 192/173 | かんこうきゃく | ¥75,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 193/173 | グリーンの戦略 | ¥11,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 194/173 | ジュジュベ&ハチクマン | ¥500 | 10/10 |
SM12a | SR | 195/173 | ハプウ | ¥500 | 10/10 |
SM12a | SR | 196/173 | ブルーの探索 | ¥35,000 | 10/10 |
SM12a | SR | 197/173 | ホミカ | ¥4,500 | 10/10 |
SM12a | SR | 198/173 | マツリカ | ¥4,500 | 10/10 |
SM12a | SR | 201/173 | レッドの挑戦 | ¥12,000 | 10/10 |
SM12 オルタージェネシス | 9/19 | ||||
SM12 | HR | 112/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥3,000 | 9/19 |
SM12 | HR | 114/095 | メガミミロップ&プリンGX | ¥1,000 | 9/19 |
SM12 | SR | 099/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | ¥1,300 | 9/19 |
SM12 | SR | 100/095 | アルセウス&ディアルガ&パルキアGX(SA) | ¥25,000 | 9/19 |
SM12 | SR | 102/095 | アーゴヨン&アクジキングGX(SA) | ¥3,000 | 9/19 |
SM12 | SR | 104/095 | メガミミロップ&プリンGX(SA) | ¥5,500 | 9/19 |
SM12 | SR | 105/095 | グズマ&ハラ | ¥500 | 9/19 |
SM12 | SR | 106/095 | シロナ&カトレア | ¥12,000 | 9/19 |
SM12 | SR | 107/095 | マオ&スイレン | ¥13,000 | 9/19 |
SM12 | SR | 108/095 | レッド&グリーン | ¥2,000 | 9/19 |
SM11b ドリームリーグ | 9/19 | ||||
SM11b | UR | 074/049 | リーリエのピッピ人形 | ¥1,500 | 9/19 |
SM11b | HR | 069/049 | ラフレシアGX(SA) | ¥2,000 | 9/19 |
SM11b | HR | 070/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥12,000 | 9/19 |
SM11b | HR | 071/049 | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥2,500 | 9/19 |
SM11b | HR | 072/049 | シルヴァディGX(SA) | ¥600 | 9/19 |
SM11b | SR | 062/049 | ラフレシアGX(SA) | ¥3,000 | 9/19 |
SM11b | SR | 063/049 | ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | ¥21,000 | 9/28 |
SM11b | SR | 064/049 | レシラム&ゼクロムGX(SA) | ¥7,500 | 9/19 |
SM11b | SR | 065/049 | シルヴァディGX(SA) | ¥600 | 9/19 |
SM11b | SR | 066/049 | Nの覚悟 | ¥2,500 | 9/19 |
SM11b | SR | 067/049 | メイ | ¥40,000 | 9/19 |
SM11b | SR | 068/049 | リーリエの全力 | ¥30,000 | 9/30 |
SM11b | CHR | 052/049 | ポッチャマ | ¥2,000 | 9/19 |
SM11b | CHR | 053/049 | ヨワシ | ¥300 | 9/19 |
SM11b | CHR | 054/049 | ピカチュウ | ¥3,500 | 9/19 |
SM11b | CHR | 058/049 | ミミッキュ | ¥2,000 | 9/19 |
SM11a リミックスバウト | 9/19 | ||||
SM11a | HR | 074/064 | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,500 | 9/19 |
SM11a | HR | 075/064 | リザードン&テールナーGX | ¥5,000 | 9/19 |
SM11a | HR | 076/064 | カメックス&ポッチャマGX | ¥3,000 | 9/19 |
SM11a | SR | 065/064 | フシギバナ&ツタージャGX | ¥1,300 | 9/19 |
SM11a | SR | 066/064 | フシギバナ&ツタージャGX(SA) | ¥4,000 | 9/19 |
SM11a | SR | 067/064 | リザードン&テールナーGX | ¥3,000 | 9/19 |
SM11a | SR | 068/064 | リザードン&テールナーGX(SA) | ¥13,000 | 9/19 |
SM11a | SR | 069/064 | カメックス&ポッチャマGX | ¥2,500 | 9/19 |
SM11a | SR | 070/064 | カメックス&ポッチャマGX(SA) | ¥15,000 | 9/19 |
SM11a | SR | 072/064 | オーキド博士のセッティング | ¥500 | 9/19 |
SM11a | SR | 073/064 | ローラースケーター | ¥1,500 | 9/19 |
SM11 ミラクルツイン | 9/19 | ||||
SM11 | HR | 107/094 | ヤドン&コダックGX | ¥3,500 | 9/19 |
SM11 | HR | 108/094 | ミュウツー&ミュウGX | ¥10,000 | 9/19 |
SM11 | HR | 109/094 | ラティオスGX | ¥1,000 | 9/19 |
SM11 | HR | 111/094 | メガヤミラミ&バンギラスGX | ¥800 | 9/19 |
SM11 | HR | 112/094 | カイリューGX | ¥2,500 | 9/19 |
SM11 | SR | 095/094 | ヤドン&コダックGX | ¥2,500 | 9/19 |
SM11 | SR | 096/094 | ヤドン&コダックGX(SA) | ¥11,000 | 9/19 |
SM11 | SR | 097/094 | ミュウツー&ミュウGX | ¥3,000 | 9/19 |
SM11 | SR | 098/094 | ミュウツー&ミュウGX(SA) | ¥40,000 | 9/19 |
SM11 | SR | 102/094 | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA) | ¥7,000 | 9/19 |
SM11 | SR | 104/094 | カスミのおねがい | ¥14,000 | 10/7 |
SM11 | SR | 105/094 | きとうし | ¥800 | 9/19 |
SM11 | SR | 106/094 | グリーンの戦略 | ¥2,000 | 9/19 |
SM10b スカイレジェンド | 9/19 | ||||
SM10b | HR | 063/054 | モクロー&アローラナッシーGX | ¥600 | 9/19 |
SM10b | HR | 066/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥4,000 | 9/19 |
SM10b | SR | 056/054 | モクロー&アローラナッシーGX(SA) | ¥4,500 | 9/19 |
SM10b | SR | 059/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | ¥2,500 | 9/19 |
SM10b | SR | 060/054 | ファイヤー&サンダー&フリーザーGX(SA) | ¥46,000 | 9/19 |
SM10b | SR | 062/054 | ムサシとコジロウ | ¥11,000 | 9/19 |
SM10a ジージーエンド | 9/19 | ||||
SM10a | HR | 064/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,800 | 9/19 |
SM10a | HR | 066/054 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥1,300 | 9/19 |
SM10a | SR | 056/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX | ¥2,000 | 9/19 |
SM10a | SR | 057/054 | ライチュウ&アローラライチュウGX(SA) | ¥16,000 | 9/19 |
SM10a | SR | 059/054 | ガブリアス&ギラティナGX | ¥1,300 | 9/19 |
SM10a | SR | 060/054 | ガブリアス&ギラティナGX(SA) | ¥8,000 | 9/19 |
SM10a | SR | 062/054 | コーチトレーナー | ¥600 | 9/19 |
SM10 ダブルブレイズ | 9/2 | ||||
SM10 | HR | 108/095 | レシラム&リザードンGX | ¥10,000 | 9/2 |
SM10 | HR | 110/095 | マーシャドー&カイリキーGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM10 | SR | 096/095 | レシラム&リザードンGX | ¥4,000 | 9/2 |
SM10 | SR | 097/095 | レシラム&リザードンGX(SA) | ¥32,000 | 9/28 |
SM10 | SR | 099/095 | ベトベトン&アローラベトベトンGX(SA) | ¥2,000 | 9/2 |
SM10 | SR | 101/095 | マーシャドー&カイリキーGX(SA) | ¥2,500 | 9/2 |
SM10 | SR | 105/095 | サカキの追放 | ¥500 | 9/2 |
SM10 | SR | 106/095 | 溶接工 | ¥700 | 9/2 |
SM10 | SR | 107/095 | レッドの挑戦 | ¥3,000 | 9/2 |
SM9b フルメタルウオール | 9/2 | ||||
SM9b | HR | 064/054 | カメックスGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM9b | HR | 065/054 | ルカリオ&メルメタルGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM9b | SR | 056/054 | フェローチェ&マッシブーンGX(SA) | ¥2,300 | 9/2 |
SM9b | SR | 059/054 | ルカリオ&メルメタルGX(SA) | ¥5,500 | 9/2 |
SM9b | SR | 061/054 | ブルーの探索 | ¥23,000 | 9/30 |
SM9a ナイトユニゾン | 9/2 | ||||
SM9a | UR | 069/055 | ポケギア3.0 | ¥4,500 | 9/2 |
SM9a | HR | 065/055 | デデンネGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM9a | HR | 066/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM9a | HR | 067/055 | サーナイト&ニンフィアGX | ¥4,000 | 9/2 |
SM9a | SR | 058/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX | ¥600 | 9/2 |
SM9a | SR | 059/055 | ゲッコウガ&ゾロアークGX(SA) | ¥6,000 | 9/2 |
SM9a | SR | 060/055 | サーナイト&ニンフィアGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM9a | SR | 061/055 | サーナイト&ニンフィアGX(SA) | ¥26,000 | 9/2 |
SM9a | SR | 062/055 | アンズ | ¥1,500 | 9/2 |
SM9 タッグボルト | 9/2 | ||||
SM9 | UR | 116/095 | ポケモン通信 | ¥2,000 | 9/2 |
SM9 | HR | 110/095 | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,400 | 9/2 |
SM9 | HR | 111/095 | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,800 | 9/2 |
SM9 | HR | 112/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥9,000 | 9/2 |
SM9 | HR | 113/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥10,000 | 9/2 |
SM9 | HR | 114/095 | ラティアス&ラティオスGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM9 | HR | 115/095 | イーブイ&カビゴンGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 096/095 | セレビィ&フシギバナGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 097/095 | セレビィ&フシギバナGX(SA) | ¥6,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 098/095 | コイキング&ホエルオーGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 099/095 | コイキング&ホエルオーGX(SA) | ¥20,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 100/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 101/095 | ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | ¥65,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 102/095 | ゲンガー&ミミッキュGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 103/095 | ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | ¥48,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 104/095 | ラティアス&ラティオスGX | ¥2,500 | 10/6 |
SM9 | SR | 105/095 | ラティアス&ラティオスGX(SA) | ¥85,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 106/095 | イーブイ&カビゴンGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM9 | SR | 107/095 | エリカのおもてなし | ¥15,000 | 10/7 |
SM9 | SR | 108/095 | タケシのガッツ | ¥1,000 | 9/2 |
SM9 | SR | 109/095 | ナツメの暗示 | ¥3,000 | 9/2 |
SM8b ウルトラシャイニー | 9/2 | ||||
SM8b | UR | 244/150 | カプ・ブルルGX | ¥600 | 9/2 |
SM8b | UR | 245/150 | カプ・レヒレGX | ¥700 | 9/2 |
SM8b | UR | 246/150 | カプ・コケコGX | ¥600 | 9/2 |
SM8b | UR | 247/150 | カプ・テテフGX | ¥2,600 | 10/6 |
SM8b | UR | 248/150 | ルナアーラGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | UR | 249/150 | ソルガレオGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | UR | 250/150 | ウルトラネクロズマGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM8b | SSR | 206/150 | リーフィアGX | ¥5,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 209/150 | リザードンGX | ¥70,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 210/150 | ホウオウGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 211/150 | レシラムGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 213/150 | アローラキュウコンGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 214/150 | フリーザーGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 215/150 | グレイシアGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM8b | SSR | 216/150 | ゲッコウガGX | ¥6,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 217/150 | マルマインGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 219/150 | ミュウツーGX | ¥7,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 220/150 | エーフィGX | ¥7,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 221/150 | ジュペッタGX | ¥800 | 9/2 |
SM8b | SSR | 222/150 | ウツロイドGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 224/150 | ルカリオGX | ¥5,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 226/150 | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥600 | 9/2 |
SM8b | SSR | 227/150 | ルガルガンGX ※NO注意 | ¥500 | 9/2 |
SM8b | SSR | 229/150 | ブラッキーGX | ¥43,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 230/150 | ダークライGX | ¥2,500 | 10/6 |
SM8b | SSR | 231/150 | ゾロアークGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM8b | SSR | 233/150 | ハッサムGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM8b | SSR | 234/150 | メタグロスGX | ¥700 | 9/2 |
SM8b | SSR | 237/150 | サーナイトGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM8b | SSR | 238/150 | ニンフィアGX | ¥12,000 | 10/6 |
SM8b | SSR | 239/150 | チルタリスGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM8b | SSR | 240/150 | レックウザGX | ¥21,000 | 10/7 |
SM8b | SSR | 242/150 | シルヴァディGX | ¥500 | 9/2 |
SM8b | SR | 151/150 | エーテル財団職員 | ¥1,500 | 10/6 |
SM8b | SR | 152/150 | グズマ | ¥1,500 | 9/2 |
SM8b | SR | 153/150 | シロナ | ¥30,000 | 9/2 |
SM8b | SR | 155/150 | ノボリとクダリ | ¥1,200 | 9/2 |
SM8b | SR | 157/150 | ルミタン | ¥1,800 | 9/2 |
SM8b | SR | 158/150 | ラジュルネ | ¥3,500 | 9/2 |
SM8b | SR | 159/150 | ルスワール | ¥8,000 | 9/2 |
SM8b | SR | 160/150 | ラニュイ | ¥2,500 | 9/2 |
SM8b | S | 166/150 | ヒトカゲ | ¥500 | 9/2 |
SM8b | S | 167/150 | リザード | ¥300 | 10/6 |
SM8b | S | 185/150 | ゾロア | ¥400 | 10/6 |
SM8b | S | 201/150 | イーブイ | ¥2,300 | 9/2 |
SM8b | - | 114/150 | カウンターキャッチャー(ミラー) | ¥400 | 9/2 |
SM8a ダークオーダー | 9/2 | ||||
SM8a | HR | 059/052 | デンリュウGX | ¥1,300 | 9/2 |
SM8a | HR | 061/052 | ガオガエンGX(悪タイプ) | ¥400 | 10/6 |
SM8a | SR | 058/052 | ミカン | ¥10,000 | 9/2 |
SM8 超絶インパクト | 9/2 | ||||
SM8 | HR | 106/095 | スイクンGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM8 | HR | 107/095 | バンギラスGX | ¥3,500 | 9/2 |
SM8 | HR | 108/095 | ルギアGX | ¥14,000 | 9/2 |
SM8 | SR | 098/095 | スイクンGX | ¥600 | 9/2 |
SM8 | SR | 100/095 | ルギアGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM8 | SR | 101/095 | アカネ | ¥10,000 | 9/2 |
SM8 | SR | 102/095 | ウツギ博士のレクチャー | ¥1,500 | 9/2 |
SM7b フェアリーライズ | 9/2 | ||||
SM7b | UR | 061/050 | ネットボール | ¥3,000 | 9/2 |
SM7b | HR | 059/050 | アローラキュウコンGX(フェアリータイプ) | ¥2,800 | 9/2 |
SM7b | HR | 060/050 | ミミッキュGX | ¥5,000 | 9/2 |
SM7b | SR | 054/050 | ミミッキュGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM7b | SR | 055/050 | マツバ | ¥2,000 | 9/2 |
SM7b | SR | 056/050 | マツリカ | ¥5,000 | 10/7 |
SM7a 迅雷スパーク | 9/2 | ||||
SM7a | UR | 071/060 | エレキパワー | ¥2,000 | 9/2 |
SM7a | UR | 073/060 | カウンターゲイン | ¥500 | 9/2 |
SM7a | HR | 069/060 | ゼラオラGX | ¥1,400 | 9/2 |
SM7a | SR | 065/060 | カヒリ | ¥7,000 | 9/2 |
SM7a | SR | 066/060 | ジャッジマン | ¥700 | 9/2 |
SM7 裂空のカリスマ | 9/2 | ||||
SM7 | UR | 110/096 | ダートじてんしゃ | ¥800 | 9/2 |
SM7 | HR | 106/096 | バシャーモGX | ¥800 | 9/2 |
SM7 | HR | 108/096 | チルタリスGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM7 | HR | 109/096 | レックウザGX | ¥20,000 | 9/2 |
SM7 | SR | 101/096 | レックウザGX | ¥4,500 | 9/2 |
SM7 | SR | 102/096 | ダイゴの決断 | ¥6,000 | 9/2 |
SM7 | SR | 103/096 | フウとラン | ¥4,000 | 9/2 |
SM7 | SR | 104/096 | ルチア | ¥120,000 | 9/2 |
SM6b 強化拡張パック チャンピオンロード | 9/2 | ||||
SM6b | UR | 086/066 | レインボーエネルギー | ¥3,000 | 9/2 |
SM6b | HR | 078/066 | フリーザーGX | ¥9,000 | 9/2 |
SM6b | HR | 079/066 | マルマインGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM6b | HR | 080/066 | バリヤードGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM6b | HR | 081/066 | ジュペッタGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM6b | HR | 082/066 | ハッサムGX | ¥6,500 | 9/2 |
SM6b | HR | 083/066 | ボーマンダGX | ¥4,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 067/066 | フリーザーGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 068/066 | マルマインGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM6b | SR | 071/066 | ハッサムGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 072/066 | ボーマンダGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM6b | SR | 073/066 | 地底探検隊 | ¥26,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 074/066 | TVレポーター | ¥12,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 075/066 | ぼんぐり職人 | ¥1,500 | 9/2 |
SM6b | SR | 076/066 | マサキのメンテナンス | ¥6,000 | 9/2 |
SM6b | SR | 077/066 | モノマネむすめ | ¥25,000 | 9/2 |
SM6a 強化拡張パック ドラゴンストーム | 9/2 | ||||
SM6a | HR | 060/053 | レシラムGX | ¥7,000 | 9/2 |
SM6a | HR | 061/053 | キングドラGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM6a | HR | 062/053 | カイリューGX | ¥9,000 | 9/2 |
SM6a | HR | 063/053 | ホワイトキュレムGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM6a | SR | 054/053 | レシラムGX | ¥2,500 | 9/2 |
SM6a | SR | 056/053 | カイリューGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM6a | SR | 058/053 | カツラの一発勝負 | ¥2,000 | 9/2 |
SM6a | SR | 059/053 | ヒガナ | ¥30,000 | 9/2 |
SM6 拡張パック 禁断の光 | 9/2 | ||||
SM6 | UR | 109/094 | ミステリートレジャー | ¥4,000 | 9/2 |
SM6 | HR | 103/094 | ゲッコウガGX | ¥6,500 | 9/2 |
SM6 | HR | 104/094 | ジガルデGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM6 | HR | 105/094 | イベルタルGX | ¥5,000 | 9/2 |
SM6 | HR | 106/094 | ゼルネアスGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM6 | HR | 107/094 | ウルトラネクロズマGX | ¥1,300 | 9/2 |
SM6 | SR | 095/094 | ゲッコウガGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM6 | SR | 097/094 | イベルタルGX | ¥500 | 9/2 |
SM6 | SR | 100/094 | おじょうさま | ¥22,000 | 9/21 |
SM6 | SR | 101/094 | カルネ | ¥10,000 | 9/2 |
SM6 | SR | 102/094 | ユリーカ | ¥11,000 | 9/2 |
SM5+ 強化拡張パック ウルトラフォース | 9/2 | ||||
SM5+ | UR | 061/050 | エネルギーリサイクル | ¥3,000 | 9/2 |
SM5+ | UR | 062/050 | ビーストリング | ¥1,500 | 9/2 |
SM5+ | UR | 063/050 | 鋼鉄のフライパン | ¥1,200 | 9/2 |
SM5+ | HR | 057/050 | パルキアGX ※水タイプ | ¥9,000 | 9/2 |
SM5+ | HR | 059/050 | ルカリオGX | ¥8,000 | 9/2 |
SM5+ | HR | 060/050 | ディアルガGX ※鋼タイプ | ¥15,000 | 9/2 |
SM5+ | SR | 054/050 | ディアルガGX ※鋼タイプ | ¥2,000 | 9/2 |
SM5+ | SR | 055/050 | ウルトラ調査隊 | ¥4,000 | 9/2 |
SM5+ | SR | 056/050 | マキシ | ¥800 | 9/2 |
SM5S 拡張パック ウルトラサン | 9/2 | ||||
SM5S | HR | 073/066 | リーフィアGX | ¥11,000 | 9/2 |
SM5S | HR | 075/066 | ディアルガGX ※ドラゴンタイプ | ¥4,500 | 9/2 |
SM5S | SR | 067/066 | リーフィアGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM5S | SR | 069/066 | ディアルガGX ※ドラゴンタイプ | ¥1,300 | 9/2 |
SM5S | SR | 070/066 | ナタネ | ¥23,000 | 9/19 |
SM5S | SR | 071/066 | ポケモンだいすきクラブ | ¥2,500 | 9/2 |
SM5S | SR | 072/066 | マーズ | ¥10,000 | 9/29 |
SM5M 拡張パック ウルトラムーン | 9/2 | ||||
SM5M | UR | 076/066 | クラッシュハンマー | ¥4,000 | 9/2 |
SM5M | HR | 073/066 | グレイシアGX | ¥9,000 | 9/2 |
SM5M | HR | 075/066 | パルキアGX※ドラゴンタイプ | ¥3,500 | 9/2 |
SM5M | SR | 067/066 | グレイシアGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM5M | SR | 070/066 | シロナ | ¥55,000 | 9/29 |
SM5M | SR | 071/066 | デンジ | ¥1,200 | 9/2 |
SM4+ ハイクラスパック「GXバトルブースト」 | 9/2 | ||||
SM4+ | UR | 124/114 | ルナアーラGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM4+ | UR | 125/114 | ソルガレオGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM4+ | SR | 118/114 | スイレン | ¥63,000 | 9/2 |
SM4+ | SR | 119/114 | リーリエ | ¥350,000 | 9/2 |
SM4+ | SR | 120/114 | ルザミーネ | ¥100,000 | 9/2 |
SM4S 覚醒の勇者 | 9/2 | ||||
SM4S | UR | 060/050 | カウンターキャッチャー | ¥14,000 | 9/2 |
SM4S | UR | 062/050 | 基本鋼エネルギー | ¥2,500 | 9/2 |
SM4S | HR | 056/050 | アローラゴローニャGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM4S | HR | 057/050 | マッシブーンGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM4S | HR | 058/050 | カミツルギGX | ¥1,300 | 9/2 |
SM4S | HR | 059/050 | シルヴァディGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM4S | SR | 055/050 | グラジオ | ¥20,000 | 9/21 |
SM4A 超次元の暴獣 | 9/2 | ||||
SM4A | UR | 060/050 | ねがいのバトン | ¥1,300 | 9/2 |
SM4A | UR | 061/050 | カウンターエネルギー | ¥2,000 | 9/2 |
SM4A | UR | 062/050 | 基本水エネルギー | ¥10,000 | 9/2 |
SM4A | HR | 056/050 | ギャラドスGX | ¥13,000 | 9/2 |
SM4A | HR | 057/050 | ウツロイドGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM4A | HR | 059/050 | アローラナッシーGX | ¥1,000 | 9/2 |
SM4A | SR | 051/050 | ギャラドスGX | ¥800 | 9/2 |
SM4A | SR | 055/050 | ルザミーネ | ¥80,000 | 9/2 |
SM3+「強化拡張パック ひかる伝説」 | 9/2 | ||||
SM3+ | HR | 078/072 | エンテイGX | ¥10,000 | 9/2 |
SM3+ | HR | 079/072 | ライチュウGX | ¥20,000 | 9/2 |
SM3+ | HR | 080/072 | ミュウツーGX | ¥40,000 | 9/2 |
SM3+ | HR | 081/072 | ゾロアークGX | ¥10,000 | 9/2 |
SM3+ | SR | 073/072 | エンテイGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM3+ | SR | 074/072 | ライチュウGX | ¥3,000 | 9/2 |
SM3+ | SR | 075/072 | ミュウツーGX | ¥9,000 | 9/2 |
SM3+ | SR | 076/072 | ゾロアークGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM3+ | SR | 077/072 | ポケモンブリーダー | ¥20,000 | 9/2 |
SM3+ | - | 004/072 | ひかるセレビィ | ¥1,500 | 9/2 |
SM3+ | - | 010/072 | ひかるゲノセクト | ¥1,000 | 9/2 |
SM3+ | - | 028/072 | ひかるボルケニオン | ¥400 | 9/2 |
SM3+ | - | 041/072 | ひかるミュウ | ¥10,000 | 9/2 |
SM3+ | - | 043/072 | ひかるジラーチ | ¥2,500 | 9/2 |
SM3+ | - | 057/072 | ひかるレックウザ | ¥6,000 | 9/2 |
SM3+ | - | 058/072 | ひかるルギア | ¥6,000 | 10/6 |
SM3+ | - | 059/072 | ひかるアルセウス | ¥2,000 | 9/2 |
SM3+ | * | 082/072 | ミュウツーGX(SR仕様) | ¥45,000 | 9/2 |
SM3H「闘う虹を見たか」 | 9/2 | ||||
SM3H | UR | 062/051 | あなぬけのヒモ | ¥8,000 | 9/2 |
SM3H | UR | 064/051 | 基本炎エネルギー | ¥12,000 | 9/2 |
SM3H | HR | 058/051 | リザードンGX | ¥100,000 | 9/2 |
SM3H | HR | 059/051 | ホウオウGX | ¥18,000 | 9/2 |
SM3H | HR | 061/051 | オンバーンGX | ¥1,500 | 9/2 |
SM3H | SR | 052/051 | リザードンGX | ¥38,000 | 9/2 |
SM3H | SR | 053/051 | ホウオウGX | ¥4,000 | 9/2 |
SM3H | SR | 056/051 | カキ | ¥4,500 | 9/2 |
SM3H | SR | 057/051 | プルメリ | ¥7,000 | 9/2 |
SM3N「光を喰らう闇」 | 9/2 | ||||
SM3N | UR | 062/051 | スーパーポケモン回収 | ¥1,200 | 9/2 |
SM3N | UR | 063/051 | レスキュータンカ | ¥3,000 | 9/2 |
SM3N | UR | 064/051 | 基本フェアリーエネルギー | ¥3,000 | 9/2 |
SM3N | HR | 058/051 | グソクムシャGX | ¥800 | 9/2 |
SM3N | HR | 059/051 | ネクロズマGX | ¥2,000 | 9/2 |
SM3N | HR | 060/051 | マーシャドーGX | ¥1,200 | 9/2 |
SM3N | HR | 061/051 | サーナイトGX | ¥12,000 | 9/2 |
