NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 列3 |
---|---|---|---|---|
CHIM-JP049 | I:Pマスカレーナ | ¥50,000 | 65741786 | 11/22 |
ETCO-JP008 | アークネメシス・プロートス | ¥2,200 | 06728559 | 11/22 |
CYHO-JP044 | アークロード・パラディオン | ¥1,800 | 45002991 | 11/22 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥13,000 | 86066372 | 11/22 |
20CP-JPS07 | アストログラフ・マジシャン | ¥2,000 | 76794549 | 11/22 |
CHIM-JP034 | アロマセラフィ-スイート・マジョラム | ¥5,500 | 79656239 | 11/22 |
ETCO-JP045 | アロメルスの蟲惑魔 | ¥18,000 | 59071624 | 11/22 |
CYHO-JP034 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥7,000 | 85289965 | 11/22 |
SAST-JP037 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥6,000 | 27548199 | 11/22 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | ¥13,000 | 71074418 | 11/22 |
IGAS-JP042 | ウィンドペガサス@イグニスター | ¥1,800 | 98506199 | 11/22 |
SAST-JP054 | 麗神-不知火 | ¥3,000 | 86926989 | 11/22 |
SAST-JP036 | E・HERO コスモ・ネオス | ¥3,000 | 90050480 | 11/22 |
DANE-JP045 | X・HERO クロスガイ | ¥6,000 | 58004362 | 11/22 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 | ¥8,000 | - | 11/22 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 ※未開封 | ¥8,000 | - | 11/22 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 | ¥1,800 | - | 11/22 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | ¥1,800 | - | 11/22 |
SOFU-JP044 | オルフェゴール・ロンギルス | ¥4,500 | 76145142 | 11/22 |
TTPR-JP001 | 女剣士カナン | ¥300,000 | 12829151 | 11/22 |
TTPR-JP001 | 女剣士カナン ※未開封(透明)・通知書付き | ¥500,000 | 12829151 | 11/22 |
20CP-JPT03 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ¥10,000 | 72989439 | 11/22 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥3,000 | 71197066 | 11/22 |
CHIM-JP014 | 輝光竜セイファート | ¥11,000 | 15381421 | 11/22 |
CHIM-JP047 | 銀河衛竜 | ¥2,000 | 92362073 | 11/22 |
20CP-JPT07 | 銀河眼の光子竜 | ¥5,500 | 93717133 | 11/22 |
SOFU-JP042 | 銀河眼の煌星竜 | ¥10,000 | 03356494 | 11/22 |
SOFU-JP047 | 空牙団の大義 フォルゴ | ¥2,500 | 66023650 | 11/22 |
20CP-JPF02 | 幻想の見習い魔導師 | ¥5,000 | 30603688 | 11/22 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | ¥2,500 | 81263643 | 11/22 |
SAST-JP067 | 強欲で金満な壺 | ¥2,500 | 49238328 | 11/22 |
19PP-JP001 | 剛炎の剣士 | ¥1,800 | 98642179 | 11/22 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | ¥3,000 | 55878038 | 11/22 |
20CP-JPT04 | サイバー・ドラゴン | ¥2,200 | 70095154 | 11/22 |
20CP-JPF04 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥1,800 | 10443957 | 11/22 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥3,000 | 46724542 | 11/22 |
20CP-JPT08 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥3,000 | 58069384 | 11/22 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥4,500 | 56364287 | 11/22 |
CYHO-JP035 | サイバース・ウィッチ | ¥3,000 | 11674673 | 11/22 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥2,000 | 42717221 | 11/22 |
DANE-JP051 | サイバネット・マイニング | ¥3,000 | 57160136 | 11/22 |
ETCO-JP036 | 朔夜しぐれ | ¥9,000 | 52038441 | 11/22 |
19PP-JP006 | 転生炎獣アルミラージ | ¥14,000 | 60303245 | 11/22 |
SAST-JP048 | 転生炎獣サンライトウルフ | ¥4,500 | 87871125 | 11/22 |
CHIM-JP039 | 転生炎獣パイロ・フェニックス | ¥2,500 | 31313405 | 11/22 |
IGAS-JP048 | 崔嵬の地霊使いアウス | ¥5,500 | 97661969 | 11/22 |
ETCO-JP050 | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | ¥3,500 | 11738489 | 11/22 |
20CP-JPF06 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | ¥4,000 | 35952884 | 11/22 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア | ¥4,000 | 37984331 | 11/22 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア ※未開封 | ¥5,500 | 37984331 | 11/22 |
20TH-JPC12 | 師弟の絆 | ¥4,500 | 60709218 | 11/22 |
SAST-JP056 | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥35,000 | 48815792 | 11/22 |
20TH-JPC02 | 守護神エクゾディア | ¥2,000 | 05008836 | 11/22 |
20TH-JPC03 | 守護神官マナ | ¥10,000 | 42006475 | 11/22 |
20CP-JPC01 | 召喚師アレイスター | ¥2,000 | 86120751 | 11/22 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥27,000 | 04280258 | 11/22 |
DANE-JP038 | 宵星の機神ディンギルス | ¥9,000 | 93854893 | 11/22 |
ETCO-JP042 | 深海姫プリマドーナ | ¥1,800 | 50793215 | 11/22 |
DANE-JP047 | 双穹の騎士アストラム | ¥4,000 | 21887175 | 11/22 |
LGB1-JP021 | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | ¥3,000 | 99585850 | 11/22 |
20CP-JPT06 | スターダスト・ドラゴン | ¥10,000 | 44508094 | 11/22 |
DANE-JP035 | 星杯の神子イヴ | ¥30,000 | 94677445 | 11/22 |
ETCO-JP055 | 清冽の水霊使いエリア | ¥40,000 | 73309655 | 11/22 |
20CP-JPT01 | 聖なるバリア -ミラーフォース- | ¥1,800 | 44095762 | 11/22 |
SOFU-JP061 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | ¥3,000 | 21623008 | 11/22 |
SAST-JP055 | 閃刀姫-カイナ | ¥26,000 | 12421694 | 11/22 |
20CP-JPT10 | 閃刀姫-シズク | ¥17,000 | 90673288 | 11/22 |
20CP-JPC02 | 閃刀姫-レイ | ¥45,000 | 26077387 | 11/22 |
IGAS-JP020 | 閃刀姫-ロゼ | ¥30,000 | 37351133 | 11/22 |
RIRA-JP046 | 蒼翠の風霊使いウィン | ¥50,000 | 30674956 | 11/22 |
20CP-JPT02 | 増援 | ¥2,200 | 32807846 | 11/22 |
20TH-JPC82 | 増殖するG | ¥38,000 | 23434538 | 11/22 |
20CP-JPF09 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥1,800 | 16195942 | 11/22 |
IGAS-JP045 | ダークナイト@イグニスター | ¥2,200 | 97383507 | 11/22 |
LGB1-JP001 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | ¥18,000 | 37818794 | 11/22 |
20CP-JPT05 | 超融合 | ¥9,000 | 48130397 | 11/22 |
SOFU-JP036 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | ¥14,000 | 15291624 | 11/22 |
CHIM-JP035 | 天威の龍鬼神 | ¥4,000 | 05041348 | 11/22 |
RIRA-JP044 | 天威の龍仙女 | ¥13,000 | 78917791 | 11/22 |
ETCO-JP041 | ドラゴンメイド・シュトラール | ¥7,000 | 24799107 | 11/22 |
ETCO-JP026 | ドラゴンメイド・チェイム | ¥18,000 | 32600024 | 11/22 |
SOFU-JP078 | トラップトリック | ¥12,000 | 80101899 | 11/22 |
20CP-JPS06 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥6,500 | 88177324 | 11/22 |
20CP-JPF08 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥2,500 | 31801517 | 11/22 |
SAST-JP060 | ネオス・フュージョン | ¥4,000 | 14088859 | 11/22 |
20TH-JPC85 | 灰流うらら | ¥60,000 | 14558127 | 11/22 |
20CP-JPT09 | 覇王龍ズァーク | ¥3,000 | 13331639 | 11/22 |
CHIM-JP045 | 破械雙王神ライゴウ | ¥8,000 | 29479265 | 11/22 |
CYHO-JP029 | 破滅の美神ルイン | ¥8,000 | 13518809 | 11/22 |
20CP-JPS10 | 墓穴の指名者 | ¥8,000 | 24224830 | 11/22 |
DANE-JP025 | 儚無みずき | ¥9,000 | 60643553 | 11/22 |
20CP-JPF05 | 氷結界の龍トリシューラ | ¥5,000 | 52687916 | 11/22 |
DANE-JP036 | ファイアウォール・X・ドラゴン | ¥2,200 | 21065189 | 11/22 |
CHIM-JP037 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥2,500 | 68934651 | 11/22 |
RIRA-JP038 | フォーチュンレディ・エヴァリー | ¥5,000 | 70252926 | 11/22 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン | ¥20,000 | 46986414 | 11/22 |
20CP-JPS01 | ブラック・マジシャン | ¥22,000 | 46986414 | 11/22 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥1,800 | 46986414 | 11/22 |
20TH-JPC55 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥60,000 | 38033121 | 11/22 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥12,000 | 38033121 | 11/22 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | ¥13,000 | 38033121 | 11/22 |
20CP-JPS05 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥8,000 | 73580471 | 11/22 |
20TH-JPC23 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥13,000 | 55410871 | 11/22 |
20TH-JPC09 | 黒・魔・導・連・弾 | ¥2,500 | 70168345 | 11/22 |
20CP-JPF01 | 青眼の亜白龍 | ¥10,000 | 38517737 | 11/22 |
20TH-JPC00 | 青眼の究極亜竜 | ¥30,000 | 43228023 | 11/22 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 | ¥50,000 | 89631139 | 11/22 |
20CP-JPS02 | 青眼の白龍 | ¥60,000 | 89631139 | 11/22 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥8,000 | 89631139 | 11/22 |
20CP-JPF10 | 浮幽さくら | ¥2,500 | 62015408 | 11/22 |
20TH-JPC01 | マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX | ¥4,500 | 79613121 | 11/22 |
ETCO-JP054 | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | ¥3,000 | 47910940 | 11/22 |
CHIM-JP036 | 御影志士 | ¥1,800 | 32530043 | 11/22 |
20TH-JPC99 | 無限泡影 | ¥32,000 | 10045474 | 11/22 |
20CP-JPS09 | 屋敷わらし | ¥6,000 | 73642296 | 11/22 |
20CP-JPF03 | ユベル | ¥2,500 | 78371393 | 11/22 |
20CP-JPS08 | 幽鬼うさぎ | ¥5,500 | 59438930 | 11/22 |
ETCO-JP071 | 融合派兵 | ¥7,000 | 06498706 | 11/22 |
DANE-JP050 | 揚陸群艦アンブロエール | ¥2,500 | 20665527 | 11/22 |
IGAS-JP067 | ライトニング・ストーム | ¥2,500 | 14532163 | 11/22 |
SOFU-JP037 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | ¥4,000 | 41685633 | 11/22 |
20TH-JPC04 | 真紅眼の亜黒竜 | ¥8,000 | 18491580 | 11/22 |
20CP-JPS03 | 真紅眼の黒竜 | ¥16,000 | 74677422 | 11/22 |
※上記買取価格は『更新日』時点の価格となります。
当日の買取金額を保証するものではありません。
金額は在庫・相場・状態で大きく変動いたします。ご了承くださいませ。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。