NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 10/11 |
---|---|---|---|---|
ETCO-JP008 | アークネメシス・プロートス | ¥2,200 | 06728559 | 11/13 |
CYHO-JP044 | アークロード・パラディオン | ¥1,800 | 45002991 | 11/13 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥13,000 | 86066372 | 11/13 |
20CP-JPS07 | アストログラフ・マジシャン | ¥2,000 | 76794549 | 11/13 |
CHIM-JP034 | アロマセラフィ-スイート・マジョラム | ¥5,500 | 79656239 | 11/13 |
ETCO-JP045 | アロメルスの蟲惑魔 | ¥18,000 | 59071624 | 11/13 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | ¥13,000 | 71074418 | 11/13 |
IGAS-JP042 | ウィンドペガサス@イグニスター | ¥1,800 | 98506199 | 11/13 |
SAST-JP054 | 麗神-不知火 | ¥3,000 | 86926989 | 11/13 |
SAST-JP036 | E・HERO コスモ・ネオス | ¥3,000 | 90050480 | 11/13 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 | ¥8,000 | - | 11/13 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 ※未開封 | ¥8,000 | - | 11/13 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 | ¥1,800 | - | 11/13 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | ¥1,800 | - | 11/13 |
SOFU-JP044 | オルフェゴール・ロンギルス | ¥4,500 | 76145142 | 11/13 |
20CP-JPT03 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ¥10,000 | 72989439 | 11/13 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥3,000 | 71197066 | 11/13 |
CHIM-JP014 | 輝光竜セイファート | ¥11,000 | 15381421 | 11/13 |
CHIM-JP047 | 銀河衛竜 | ¥2,000 | 92362073 | 11/13 |
20CP-JPT07 | 銀河眼の光子竜 | ¥5,500 | 93717133 | 11/13 |
SOFU-JP042 | 銀河眼の煌星竜 | ¥10,000 | 03356494 | 11/13 |
SOFU-JP047 | 空牙団の大義 フォルゴ | ¥2,500 | 66023650 | 11/13 |
19PP-JP003 | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | ¥2,000 | 60025883 | 11/13 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥2,500 | 78661338 | 11/13 |
20CP-JPF02 | 幻想の見習い魔導師 | ¥5,000 | 30603688 | 11/13 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | ¥2,500 | 81263643 | 11/13 |
SAST-JP067 | 強欲で金満な壺 | ¥2,500 | 49238328 | 11/13 |
19PP-JP001 | 剛炎の剣士 | ¥1,800 | 98642179 | 11/13 |
20CP-JPF04 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥1,800 | 10443957 | 11/13 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥3,000 | 46724542 | 11/13 |
20CP-JPT08 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥3,000 | 58069384 | 11/13 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥4,500 | 56364287 | 11/13 |
CYHO-JP035 | サイバース・ウィッチ | ¥3,000 | 11674673 | 11/13 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥2,000 | 42717221 | 11/13 |
DANE-JP051 | サイバネット・マイニング | ¥3,000 | 57160136 | 11/13 |
ETCO-JP036 | 朔夜しぐれ | ¥9,000 | 52038441 | 11/13 |
19PP-JP006 | 転生炎獣アルミラージ | ¥14,000 | 60303245 | 11/13 |
SAST-JP048 | 転生炎獣サンライトウルフ | ¥4,500 | 87871125 | 11/13 |
CHIM-JP039 | 転生炎獣パイロ・フェニックス | ¥2,500 | 31313405 | 11/13 |
IGAS-JP048 | 崔嵬の地霊使いアウス | ¥5,500 | 97661969 | 11/13 |
20CP-JPF06 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | ¥4,000 | 35952884 | 11/13 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア | ¥4,000 | 37984331 | 11/13 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア ※未開封 | ¥5,500 | 37984331 | 11/13 |
20TH-JPC12 | 師弟の絆 | ¥4,500 | 60709218 | 11/13 |
SAST-JP056 | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥35,000 | 48815792 | 11/13 |
20TH-JPC02 | 守護神エクゾディア | ¥2,000 | 05008836 | 11/13 |
20TH-JPC03 | 守護神官マナ | ¥10,000 | 42006475 | 11/13 |
20CP-JPC01 | 召喚師アレイスター | ¥2,000 | 86120751 | 11/13 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥27,000 | 04280258 | 11/13 |
DANE-JP038 | 宵星の機神ディンギルス | ¥9,000 | 93854893 | 11/13 |
ETCO-JP042 | 深海姫プリマドーナ | ¥1,800 | 50793215 | 11/13 |
DANE-JP047 | 双穹の騎士アストラム | ¥4,000 | 21887175 | 11/13 |
LGB1-JP021 | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | ¥3,000 | 99585850 | 11/13 |
20CP-JPT06 | スターダスト・ドラゴン | ¥10,000 | 44508094 | 11/13 |
DANE-JP035 | 星杯の神子イヴ | ¥30,000 | 94677445 | 11/13 |
ETCO-JP055 | 清冽の水霊使いエリア | ¥40,000 | 73309655 | 11/13 |
20CP-JPT01 | 聖なるバリア -ミラーフォース- | ¥1,800 | 44095762 | 11/13 |
SOFU-JP061 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | ¥3,000 | 21623008 | 11/13 |
20CP-JPT10 | 閃刀姫-シズク | ¥17,000 | 90673288 | 11/13 |
20CP-JPC02 | 閃刀姫-レイ | ¥45,000 | 26077387 | 11/13 |
IGAS-JP020 | 閃刀姫-ロゼ | ¥30,000 | 37351133 | 11/13 |
RIRA-JP046 | 蒼翠の風霊使いウィン | ¥50,000 | 30674956 | 11/13 |
20CP-JPT02 | 増援 | ¥2,200 | 32807846 | 11/13 |
20CP-JPF09 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥2,000 | 16195942 | 10/11 |
IGAS-JP045 | ダークナイト@イグニスター | ¥1,800 | 97383507 | 10/11 |
LGB1-JP001 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | ¥18,000 | 37818794 | 10/11 |
20CP-JPT05 | 超融合 | ¥9,000 | 48130397 | 10/11 |
SOFU-JP036 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | ¥15,000 | 15291624 | 10/11 |
DANE-JP031 | D-HERO ドミネイトガイ | ¥1,800 | 69394324 | 10/11 |
CHIM-JP035 | 天威の龍鬼神 | ¥4,000 | 05041348 | 10/11 |
RIRA-JP044 | 天威の龍仙女 | ¥13,000 | 78917791 | 10/11 |
CYHO-JP033 | ドラグニティナイト-アスカロン | ¥2,000 | 48891960 | 10/11 |
ETCO-JP041 | ドラゴンメイド・シュトラール | ¥6,500 | 24799107 | 10/11 |
ETCO-JP026 | ドラゴンメイド・チェイム | ¥17,000 | 32600024 | 10/11 |
SOFU-JP078 | トラップトリック | ¥11,000 | 80101899 | 10/11 |
ETCO-JP027 | 轟の王ハール | ¥1,800 | 68199168 | 10/11 |
20CP-JPS06 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥10,000 | 88177324 | 10/11 |
20CP-JPF08 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥2,500 | 31801517 | 9/10 |
SAST-JP060 | ネオス・フュージョン | ¥4,000 | 14088859 | 9/10 |
20TH-JPC85 | 灰流うらら | ¥80,000 | 14558127 | 9/10 |
20CP-JPT09 | 覇王龍ズァーク | ¥4,000 | 13331639 | 10/2 |
CHIM-JP010 | 破械神の禍霊 | ¥2,200 | 89019964 | 9/10 |
CHIM-JP045 | 破械雙王神ライゴウ | ¥8,000 | 29479265 | 9/10 |
CYHO-JP029 | 破滅の美神ルイン | ¥10,000 | 13518809 | 9/10 |
20CP-JPS10 | 墓穴の指名者 | ¥8,000 | 24224830 | 9/10 |
DANE-JP025 | 儚無みずき | ¥22,000 | 60643553 | 9/19 |
20CP-JPF05 | 氷結界の龍トリシューラ | ¥5,000 | 52687916 | 9/10 |
DANE-JP036 | ファイアウォール・X・ドラゴン | ¥2,200 | 21065189 | 9/10 |
CHIM-JP037 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥2,500 | 68934651 | 9/10 |
RIRA-JP038 | フォーチュンレディ・エヴァリー | ¥5,000 | 70252926 | 9/10 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン | ¥18,000 | 46986414 | 9/19 |
20CP-JPS01 | ブラック・マジシャン | ¥1,800 | 46986414 | 9/10 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥22,000 | 46986414 | 9/10 |
20TH-JPC55 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥80,000 | 38033121 | 9/10 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥18,000 | 38033121 | 9/10 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | ¥14,000 | 38033121 | 9/10 |
20CP-JPS05 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥11,000 | 73580471 | 9/19 |
20TH-JPC23 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥12,000 | 55410871 | 9/10 |
20TH-JPC09 | 黒・魔・導・連・弾 | ¥2,300 | 70168345 | 9/10 |
20CP-JPF01 | 青眼の亜白龍 | ¥12,000 | 38517737 | 9/19 |
20TH-JPC00 | 青眼の究極亜竜 | ¥30,000 | 43228023 | 9/10 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 | ¥40,000 | 89631139 | 9/10 |
20CP-JPS02 | 青眼の白龍 | ¥10,000 | 89631139 | 9/19 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥50,000 | 89631139 | 9/10 |
20CP-JPF10 | 浮幽さくら | ¥4,500 | 62015408 | 9/19 |
20TH-JPC01 | マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX | ¥5,000 | 79613121 | 9/10 |
ETCO-JP054 | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | ¥5,500 | 47910940 | 9/10 |
CHIM-JP036 | 御影志士 | ¥2,200 | 32530043 | 9/10 |
20TH-JPC99 | 無限泡影 | ¥35,000 | 10045474 | 10/2 |
20CP-JPS09 | 屋敷わらし | ¥8,500 | 73642296 | 9/19 |
20CP-JPF03 | ユベル | ¥5,000 | 78371393 | 9/10 |
20CP-JPS08 | 幽鬼うさぎ | ¥11,000 | 59438930 | 9/19 |
ETCO-JP071 | 融合派兵 | ¥8,000 | 06498706 | 9/10 |
DANE-JP050 | 揚陸群艦アンブロエール | ¥3,000 | 20665527 | 9/10 |
IGAS-JP067 | ライトニング・ストーム | ¥2,500 | 14532163 | 9/10 |
SOFU-JP037 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | ¥5,400 | 41685633 | 9/10 |
20TH-JPC04 | 真紅眼の亜黒竜 | ¥8,000 | 18491580 | 9/10 |
20CP-JPS03 | 真紅眼の黒竜 | ¥15,000 | 74677422 | 9/10 |
※上記買取価格は『更新日』時点の価格となります。
当日の買取金額を保証するものではありません。
金額は在庫・相場・状態で大きく変動いたします。ご了承くださいませ。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。