NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 10/9 |
---|---|---|---|---|
LIOV-JP071 | A・∀・CC | ¥300 | 66984907 | 10/9 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | ¥8,000 | 65741786 | 10/11 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ ※新イラスト | ¥34,000 | 65741786 | 10/9 |
PHRA-JP041 | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥2,400 | 64276752 | 10/9 |
BLVO-JPS01 | アームド・ドラゴン LV10 | ¥3,000 | 59464593 | 10/9 |
BLVO-JP001 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10 | ¥300 | 58153103 | 10/9 |
BLVO-JP005 | アームド・ドラゴン・サンダー LV10-ホワイト | ¥300 | 84425220 | 10/9 |
BLVO-JP002 | アームド・ドラゴン・サンダー LV7 | ¥300 | 94141712 | 10/9 |
HC01-JP045 | 青い涙の天使 | ¥200 | 91706817 | 10/9 |
DABL-JP011 | 赫の聖女カルテシア | ¥7,000 | 95515789 | 10/11 |
HC01-JP022 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥200 | 30983281 | 10/9 |
ROTD-JP011 | アルバスの落胤 | ¥1,100 | 68468459 | 10/9 |
ROTD-JP004 | 暗黒騎士ガイアソルジャー | ¥300 | 33318980 | 10/9 |
POTE-JP067 | 月女神の鏃 | ¥2,500 | 02263869 | 10/9 |
BACH-JP049 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,300 | 08264361 | 10/9 |
LIOV-JP008 | 驚楽園の案内人 <Comica> | ¥300 | 67314110 | 10/9 |
LIOV-JP006 | 驚楽園の支配人 <∀rlechino> | ¥300 | 94821366 | 10/9 |
DAMA-JP009 | 妖眼の相剣師 | ¥1,800 | 62849088 | 10/9 |
POTE-JP051 | EN-エンゲージ・ネオスペース | ¥300 | 80170678 | 10/9 |
BODE-JP051 | Evil★Twin'sトラブル・サニー | ¥2,000 | 93672138 | 10/9 |
SLF1-JP079 | Evil★Twinキスキル ※新イラスト | ¥15,000 | 09205573 | 10/11 |
SLF1-JP080 | Evil★Twinリィラ ※新イラスト | ¥25,000 | 36609518 | 10/9 |
HC01-JP043 | In to the VRAINS! | ¥100 | 28827503 | 10/9 |
PHHY-JP032 | イビリチュア・ネーレイマナス | ¥600 | 88926295 | 10/9 |
DABL-JP040 | 戒の忍者-冥禪 | ¥300 | 11825276 | 10/9 |
BACH-JP034 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥700 | 12266229 | 10/9 |
PHRA-JP037 | インフェルニティ・ヘル・デーモン | ¥300 | 38904695 | 10/9 |
DIFO-JP023 | 外法の騎士 | ¥300 | 42198835 | 10/9 |
HC01-JP012 | Wake Up Your E・HERO | ¥100 | 32828466 | 10/9 |
BLVO-JP043 | WW-ダイヤモンド・ベル | ¥300 | 73667937 | 10/9 |
BODE-JP050 | ヴァレルコード・ドラゴン | ¥300 | 67288539 | 10/9 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥300 | 85289965 | 10/9 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン ※新イラスト | ¥300 | 85289965 | 10/9 |
BODE-JP036 | ヴァレルロード・R・ドラゴン | ¥300 | 07987191 | 10/9 |
BODE-JPS01 | ヴァレルロードドラゴン | ¥1,600 | 31833038 | 10/9 |
DIFO-JP008 | ヴィサス=スタフロスト | ¥900 | 56099748 | 10/9 |
CYAC-JP036 | ヴィシャス=アストラウド | ¥400 | 65815684 | 10/9 |
POTE-JP040 | ヴェンデット・スカヴェンジャー | ¥300 | 29348048 | 10/9 |
HC01-JP046 | 運命の囚人 | ¥30 | 27104921 | 10/9 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン | ¥900 | 40044918 | 10/9 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン ※新イラスト | ¥700 | 40044918 | 10/9 |
POTE-JP041 | E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | ¥500 | 56733747 | 10/9 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | ¥600 | 89943723 | 10/9 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス ※新イラスト | ¥300 | 89943723 | 10/9 |
POTE-JP001 | E・HEROスピリット・オブ・ネオス | ¥600 | 13256226 | 10/9 |
POTE-JPS01 | E・HEROフレイム・ウィングマン | ¥6,000 | 35809262 | 10/9 |
HC01-JP034 | EM稀代の決闘者 | ¥50 | 92644052 | 10/9 |
PAC1-JP037 | E-エマージェンシーコール | ¥400 | 00213326 | 10/9 |
WPP2-JPS01 | XYZ-ドラゴン・キャノン | ¥600 | 91998119 | 10/9 |
WPP2-JPS02 | XY-ドラゴン・キャノン | ¥300 | 02111707 | 10/9 |
WPP2-JPS03 | XZ-キャタピラー・キャノン | ¥300 | 99724761 | 10/9 |
HC01-JP013 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥50 | 78217065 | 10/9 |
PAC1-JP041 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥100 | 11705261 | 10/9 |
DIFO-JP046 | エクソシスターズ・マニフィカ | ¥6,200 | 59242457 | 10/9 |
ROTD-JP013 | 焔聖騎士-オジエ | ¥300 | 21351206 | 10/9 |
ROTD-JP042 | 焔聖騎士帝-シャルル | ¥400 | 77656797 | 10/9 |
DIFO-JP053 | 円盤闘技場セリオンズ・リング | ¥400 | 84792926 | 10/9 |
BLVO-JP040 | 黄金狂エルドリッチ | ¥300 | 74889525 | 10/9 |
HC01-JP020 | 大いなる魂 | ¥30 | 68490573 | 10/9 |
HC01-JP027 | オーバーレイ・ネットワーク | ¥100 | 67378935 | 10/9 |
POTE-JP016 | 丘と芽吹の春化精 | ¥1,100 | 09350312 | 10/9 |
PGB1-JPS01 | オシリスの天空竜(開封) | ¥1,200 | - | 10/9 |
PGB1-JPS01 | オシリスの天空竜(未開封) | ¥1,300 | - | 10/9 |
PAC1-JP001 | オシリスの天空竜 | ¥2,500 | - | 10/9 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥300 | 16178681 | 10/9 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン ※新イラスト | ¥100 | 16178681 | 10/9 |
DIFO-JP034 | オッドアイズ・ペンデュラムグラフ・ドラゴン | ¥300 | 66425726 | 10/9 |
LIOV-JPS01 | オネスト | ¥2,300 | 37742478 | 10/9 |
PGB1-JPS02 | オベリスクの巨神兵(開封) | ¥1,000 | - | 10/9 |
PGB1-JPS02 | オベリスクの巨神兵(未開封) | ¥1,100 | - | 10/9 |
PAC1-JP002 | オベリスクの巨神兵 | ¥3,000 | - | 10/11 |
DAMA-JP044 | 先史遺産ヴィマナ | ¥300 | 02609443 | 10/9 |
PHHY-JP043 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | ¥800 | 48348921 | 10/9 |
PHHY-JP033 | 赫焉竜グランギニョル | ¥2,200 | 24915933 | 10/9 |
HC01-JP035 | 歌氷麗月 | ¥200 | 39049051 | 10/9 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥2,300 | 11321089 | 10/9 |
PHHY-JP009 | カオス・ウィッチー混沌の魔女ー | ¥700 | 30327674 | 10/9 |
PSEC-JP004 | カオス・ソルジャー ※未開封・ダンボール付 | ¥30,000 | - | 10/9 |
PHHY-JP039 | カオス・デーモン-混沌の魔神- | ¥300 | 13076804 | 10/9 |
BACH-JP025 | カオス・ネフティス | ¥300 | 24226942 | 10/9 |
BLVO-JP029 | 風の天翼ミラドーラ | ¥300 | 17063599 | 10/9 |
PHHY-JP035 | 完全態・グレート・インセクト | ¥300 | 87804747 | 10/9 |
ROTD-JP038 | 灰燼竜バスタード | ¥1,500 | 41373230 | 10/9 |
PHHY-JP047 | 影の王 レイヴァーテイン | ¥300 | 74615388 | 10/9 |
LIOV-JP048 | 廻生のベンガランゼス | ¥300 | 73345237 | 10/9 |
POTE-JP011 | 灰燼のアルバス | ¥300 | 37683547 | 10/9 |
BODE-JP038 | 赫灼竜マスカレイド | ¥300 | 06855503 | 10/9 |
PHHY-JP045 | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥300 | 11132674 | 10/9 |
POTE-JP047 | ギガンティック・スプライト | ¥300 | 54498517 | 10/9 |
PHRA-JP022 | 機巧牙-御神尊真神 | ¥300 | 46809548 | 10/9 |
ROTD-JP032 | 機巧辰-高闇御津羽靇 | ¥300 | 43218406 | 10/9 |
ROTD-JP065 | 禁じられた一滴 | ¥2,400 | 24299458 | 10/9 |
BLVO-JP065 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,500 | 84211599 | 10/9 |
PAC1-JP039 | 緊急テレポート | ¥1,000 | 67723438 | 10/9 |
HC01-JP029 | 冀望郷-バリアン- | ¥50 | 30761649 | 10/9 |
PHHY-JP046 | クシャトリラ・アライズハート | ¥900 | 48626373 | 10/9 |
DABL-JP013 | クシャトリラ・ユニコーン | ¥900 | 68304193 | 10/9 |
PHHY-JP006 | クシャトリラ・ライズハート | ¥800 | 31149212 | 10/9 |
LIOV-JP046 | クラリアの蟲惑魔 | ¥2,800 | 00952523 | 10/9 |
CYAC-JP049 | グランドレミコード・クーリア | ¥1,000 | 84521924 | 10/9 |
DAMA-JP048 | グランドレミコード・ミューゼシア | ¥1,000 | 37972500 | 10/9 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥3,900 | 35405755 | 10/9 |
PAC1-JP010 | クリボー | ¥600 | 40640057 | 10/9 |
PAC1-JP010 | クリボー ※新イラスト | ¥700 | 40640057 | 10/9 |
PHHY-JP034 | 撃鉄竜リンドブルム | ¥900 | 51409648 | 10/9 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥1,000 | 78661338 | 10/9 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ ※新イラスト | ¥700 | 78661338 | 10/9 |
BACH-JP047 | ゴーストリック・フェスティバル | ¥300 | 35871958 | 10/9 |
PHRA-JP035 | 混沌幻魔アーミタイル-虚無幻影羅生悶 | ¥600 | 60110982 | 10/9 |
DAMA-JP045 | 黒熔龍騎ヴォルニゲシュ | ¥300 | 38694052 | 10/9 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア | ¥300 | 55878038 | 10/9 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア ※新イラスト | ¥300 | 55878038 | 10/9 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥300 | 03040496 | 10/9 |
DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥800 | 60465049 | 10/9 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥300 | 01546123 | 10/9 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン ※新イラスト | ¥300 | 01546123 | 10/9 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | ¥600 | 70095154 | 10/9 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン ※新イラスト | ¥600 | 70095154 | 10/9 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥300 | 10443957 | 10/9 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ ※新イラスト | ¥300 | 10443957 | 10/9 |
PAC1-JP047 | サイバネット・マイニング | ¥700 | 57160136 | 10/9 |
DABL-JP010 | 深淵の獣アルバ・ロス | ¥300 | 69120785 | 10/9 |
DABL-JP009 | 深淵の獣ルべリオン | ¥1,600 | 32731036 | 10/9 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥4,000 | 98127546 | 10/9 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | ¥1,700 | 52038441 | 10/9 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ ※新イラスト | ¥2,000 | 52038441 | 10/9 |
ROTD-JP062 | 三戦の才 | ¥2,300 | 25311006 | 10/9 |
CYAC-JP008 | 深淵の獣アルベル | ¥300 | 45005708 | 10/9 |
POTE-JP044 | ジェムナイトレディ・ローズ・ダイア | ¥300 | 55610199 | 10/9 |
PHRA-JP023 | 獣王アルファ | ¥300 | 73304257 | 10/9 |
DAMA-JPS01 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥16,000 | 24696097 | 10/9 |
DAMA-JP039 | シューティング・セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥2,200 | 40939228 | 10/9 |
PHHY-JP021 | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥300 | 27134209 | 10/9 |
SLF1-JP027 | 召喚獣メルカバー ※新イラスト | ¥1,000 | 75286621 | 10/9 |
SLF1-JP032 | 召喚魔術 ※新イラスト | ¥700 | 74063034 | 10/9 |
DIFO-JP035 | 深淵竜アルバ・レナトゥス | ¥700 | 03410461 | 10/9 |
DAMA-JP067 | シンクロ・オーバーテイク | ¥300 | 99243014 | 10/9 |
PHHY-JP037 | 針淵のヴァリアンツ-アルクトスⅫ | ¥300 | 50687050 | 10/9 |
DMMS-JP001 | 死者蘇生 ※未開封 | ¥900 | 83764718 | 10/9 |
DAMA-JP025 | 守護天霊ロガエス | ¥500 | 84339249 | 10/9 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター | ¥700 | 86120751 | 10/9 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター ※新イラスト | ¥700 | 86120751 | 10/9 |
PAC1-JP043 | 召喚魔術 | ¥500 | 74063034 | 10/9 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥4,000 | 04280258 | 10/9 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ ※新イラスト | ¥15,000 | 04280258 | 10/11 |
LIOV-JP049 | 照耀の光霊使いライナ | ¥4,000 | 09839945 | 10/9 |
PHHY-JP005 | 深淵の相剣龍 | ¥300 | 05141117 | 10/9 |
CYAC-JP035 | 真炎竜アルビオン | ¥700 | 38811586 | 10/9 |
BACH-JP045 | 真血公ヴァンパイア | ¥1,000 | 73082255 | 10/9 |
DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥300 | 58844135 | 10/9 |
BODE-JP007 | 白の聖女エクレシア | ¥4,500 | 55273560 | 10/9 |
LIOV-JP055 | 白の烙印 | ¥300 | 34995106 | 10/9 |
HC01-JP014 | 救いの架け橋 | ¥200 | 05611760 | 10/9 |
DIFO-JP049 | スケアクロー・トライヒハート | ¥300 | 59120809 | 10/9 |
DIFO-JP012 | スケアクロー・ライヒハート | ¥300 | 82361809 | 10/9 |
DIFO-JP036 | スターヴ・ヴェノム・プレデター・フュ-ジョン・ドラゴン | ¥300 | 39915560 | 10/9 |
DAMA-JP002 | スターダスト・シンクロン | ¥1,300 | 37799519 | 10/9 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | ¥1,800 | 44508094 | 10/9 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,000 | 44508094 | 10/9 |
PAC1-JP049 | スターライト・ロード | ¥300 | 58120309 | 10/9 |
POTE-JP049 | スプライト・エルフ | ¥300 | 27381364 | 10/9 |
DABL-JP048 | スプライト・スプリンド | ¥500 | 72329844 | 10/9 |
POTE-JP003 | スプライト・ブルー | ¥500 | 76145933 | 10/9 |
BLVO-JP054 | スプリガンズ・ウォッチ | ¥300 | 23499963 | 10/9 |
BLVO-JP046 | スプリガンズ・シップ エクスブロウラー | ¥300 | 62941499 | 10/9 |
BLVO-JP048 | S‐Force ジャスティファイ | ¥300 | 35334193 | 10/9 |
BLVO-JP011 | S‐Force 乱破小夜丸 | ¥1,700 | 22180094 | 10/9 |
DABL-JP050 | 世海龍ジーランティス | ¥600 | 45112597 | 10/9 |
POTE-JP009 | セリオンズ・イレギュラー | ¥300 | 75290703 | 10/9 |
DIFO-JP007 | セリオンズキングレギュラス | ¥900 | 10604644 | 10/9 |
DIFO-JP006 | セリオンズリリーボレア | ¥300 | 83610035 | 10/9 |
BLVO-JP025 | 戦華の叛-呂奉 | ¥300 | 82791472 | 10/9 |
ROTD-JP048 | 戦華盟将-双龍 | ¥300 | 65711558 | 10/9 |
SLF1-JP043 | 閃刀起動-エンゲージ ※新イラスト | ¥12,000 | 63166095 | 10/11 |
SLF1-JP039 | 閃刀姫-シズク ※新イラスト | ¥29,000 | 90673288 | 10/9 |
DAMA-JP041 | 星風狼ウォルフライエ | ¥300 | 03322931 | 10/9 |
BODE-JP045 | 絶火の魔神ゾロア | ¥300 | 95911373 | 10/9 |
PAC1-JP045 | 閃刀機-ウィドウアンカー | ¥3,000 | 98338152 | 10/9 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | ¥3,000 | 63288573 | 10/9 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ ※新イラスト | ¥11,000 | 63288573 | 10/11 |
PHRA-JP034 | 双天将 金剛 | ¥300 | 33026283 | 10/9 |
HC01-JP007 | ソウルエナジーMAX!! | ¥100 | 79339613 | 10/9 |
BLVO-JP041 | 双天将 密迹 | ¥300 | 00284224 | 10/9 |
BODE-JP003 | 相剣師-莫邪 | ¥1,000 | 20001443 | 10/9 |
BODE-JP042 | 相剣大公-承影 | ¥1,200 | 96633955 | 10/9 |
BODE-JP041 | 相剣大師-赤霄 | ¥900 | 69248256 | 10/9 |
BACH-JP041 | 相剣大邪-七星龍淵 | ¥300 | 47710198 | 10/9 |
LIOV-JP022 | ダーク・オネスト | ¥300 | 26914168 | 10/9 |
PHRA-JPS01 | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | ¥6,000 | 01621413 | 10/9 |
DAMA-JP040 | ダイガスタ・ラプラムピリカ | ¥500 | 76937326 | 10/9 |
BACH-JP038 | ダイノルフィア・ケントレギナ | ¥1,500 | 48832775 | 10/9 |
BACH-JP009 | ダイノルフィア・テリジア | ¥1,000 | 92133240 | 10/9 |
BACH-JP068 | ダイノルフィア・ドメイン | ¥300 | 26631975 | 10/9 |
DIFO-JP038 | ダイノルフィア・レクスターム | ¥900 | 92798873 | 10/9 |
SLF1-JP013 | 超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ ※新イラスト | ¥600 | 26096328 | 10/9 |
POTE-JP032 | 地霊媒師アウス | ¥1,200 | 62803464 | 10/9 |
PAC1-JP040 | 調律 | ¥300 | 96363153 | 10/9 |
CYAC-JP040 | 超重神将シャナ-O | ¥300 | 90587641 | 10/9 |
CYAC-JP006 | 超重神童ワカ-U4 | ¥800 | 82112494 | 10/9 |
CYAC-JP039 | 超重天神マスラ-O | ¥300 | 64193046 | 10/9 |
BACH-JP036 | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | ¥500 | 85059922 | 10/9 |
BODE-JP048 | 超弩級軍貫-うに型二番艦 | ¥300 | 94798725 | 10/9 |
DIFO-JP050 | 月天気アルシエル | ¥1,200 | 95515518 | 10/9 |
BACH-JP044 | DDD赦俿王デス・マキナ | ¥300 | 46593546 | 10/9 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | ¥400 | 83965310 | 10/9 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D ※新イラスト | ¥1,200 | 83965310 | 10/9 |
BODE-JP039 | D-HERO デストロイフェニックスガイ | ¥900 | 60461804 | 10/9 |
HC01-JP006 | 決闘塔アルカトラズ | ¥50 | 43940008 | 10/9 |
POTE-JP043 | ティアラメンツ・カレイドハート | ¥900 | 28226490 | 10/9 |
POTE-JP042 | ティアラメンツ・キトカロス | ¥4,000 | 92731385 | 10/9 |
POTE-JP014 | ティアラメンツ・シェイレーン | ¥4,000 | 00572850 | 10/9 |
DABL-JP039 | ティアラメンツ・ルルカロス | ¥3,500 | 84330567 | 10/9 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー | ¥100 | 01861629 | 10/9 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー ※新イラスト | ¥100 | 01861629 | 10/9 |
DAMA-JP007 | デスピアの大導劇神 | ¥300 | 99456344 | 10/9 |
DAMA-JP006 | デスピアの導化アルベル | ¥3,500 | 62962630 | 10/9 |
DAMA-JP034 | デスピアン・クエリティス | ¥1,200 | 72272462 | 10/9 |
PAC1-JP044 | デュエリスト・アドベント | ¥200 | 37469904 | 10/9 |
HC01-JP011 | デュエル・アカデミア | ¥50 | 05833312 | 10/9 |
WPP1-JP000 | デュナミス・ヴァルキリア | ¥700 | 12493482 | 10/9 |
PAC1-JP036 | テラ・フォーミング | ¥4,000 | 73628505 | 10/9 |
HC01-JP004 | 伝説の剣闘士カオス・ソルジャー | ¥200 | 70551291 | 10/9 |
PHRA-JP010 | 電脳堺媛-瑞々 | ¥600 | 49088914 | 10/9 |
PHRA-JP043 | 電脳堺凰-凰々 | ¥300 | 27069566 | 10/9 |
PHRA-JP036 | 電脳堺狐-仙々 | ¥600 | 92519087 | 10/9 |
ROTD-JP079 | 天龍雪獄 | ¥300 | 20899496 | 10/9 |
CYAC-JP042 | 赫聖の妖騎士 | ¥1,500 | 53971455 | 10/9 |
CYAC-JP045 | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | ¥300 | 58858807 | 10/9 |
BODE-JP040 | 天極輝艦-熊斗竜巧 | ¥300 | 33250142 | 10/9 |
BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥200 | 09822220 | 10/9 |
ROTD-JP008 | 教導の騎士フルルドリス | ¥800 | 69680031 | 10/9 |
ROTD-JP005 | 教導の聖女エクレシア | ¥4,000 | 60303688 | 10/9 |
PHRA-JP046 | 鉄獣戦線 徒花のフェリジット | ¥2,500 | 26847978 | 10/9 |
PHRA-JP048 | 鉄獣戦線 凶鳥のシュライグ | ¥1,000 | 99726621 | 10/9 |
PHRA-JP053 | 鉄獣の凶襲 | ¥300 | 51097887 | 10/9 |
VP20-JP001 | 時の魔導士 | ¥300 | 26273196 | 10/9 |
SLF1-JP065 | ドラゴンメイド・ハスキー ※新イラスト | ¥5,500 | 41232647 | 10/9 |
SLF1-JP067 | ドラゴンメイドのお心づくし ※新イラスト | ¥2,500 | 78231355 | 10/9 |
PAC1-JP038 | トレード・イン | ¥400 | 38120068 | 10/9 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | ¥4,000 | 94145021 | 10/11 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード ※新イラスト | ¥5,000 | 94145021 | 10/11 |
PHHY-JP031 | 凶導の白き天底 | ¥300 | 51522296 | 10/9 |
LIOV-JP032 | 凶導の白騎士 | ¥300 | 40352445 | 10/9 |
BACH-JP035 | 凶導の白聖骸 | ¥1,200 | 48654323 | 10/9 |
PHHY-JP048 | 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusII” | ¥400 | 10019086 | 10/9 |
CYAC-JP024 | 刀皇-都牟羽沓薙 | ¥300 | 78098950 | 10/9 |
LIOV-JP043 | 竜輝巧-ファフμβ’ | ¥300 | 01174075 | 10/9 |
HC01-JP028 | No.39 希望皇ホープ・ライジング | ¥50 | 93377634 | 10/9 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | ¥300 | 84013237 | 10/9 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ ※新イラスト | ¥300 | 84013237 | 10/9 |
CP20-JP000 | No.39希望皇ホープ (アストラル文字) | ¥600 | 84013237 | 10/9 |
PHHY-JPS01 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥2,500 | 31801517 | 10/9 |
AC01-JP000 | No17リバイスドラゴン | ¥300 | 69610924 | 10/9 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥4,000 | 90448279 | 10/9 |
DIFO-JP022 | No-P.U.N.K.ディア・ノート | ¥1,100 | 06609736 | 10/9 |
HC01-JP036 | Battle Royal Mode-Joining | ¥30 | 65433790 | 10/9 |
HC01-JP037 | 覇王龍の魂 | ¥200 | 92428405 | 10/9 |
SLF1-JP009 | 爆走軌道フライング・ペガサス ※新イラスト | ¥300 | 88875132 | 10/9 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | ¥300 | 57116033 | 10/9 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー ※新イラスト | ¥700 | 57116033 | 10/9 |
BLVO-JP039 | パラメタルフォーゼ・アゾートレス | ¥300 | 37491810 | 10/9 |
DABL-JP025 | 春化精の女神ヴェーラ | ¥300 | 55125728 | 10/9 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら ※新イラスト | ¥30,000 | 14558127 | 10/11 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら ※通常イラスト | ¥18,000 | 14558127 | 10/11 |
DIFO-JPS01 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥1,800 | 45627618 | 10/9 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | ¥1,200 | 60643553 | 10/9 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき ※新イラスト | ¥1,800 | 60643553 | 10/9 |
DIFO-JP044 | H-Cクレイヴソリッシュ | ¥300 | 97453744 | 10/9 |
DIFO-JP048 | 軌跡の魔術師 | ¥1,200 | 22125101 | 10/9 |
PHHY-JP038 | 氷水啼エジル・ギュミル | ¥1,800 | 86682165 | 10/9 |
PAC1-JP046 | ビンゴマシーンGO!GO! | ¥600 | 93437091 | 10/9 |
LIOV-JP023 | 光の天穿バハルティヤ | ¥300 | 53318263 | 10/9 |
CYAC-JP041 | 深淵の神獣ディス・パテル | ¥1,500 | 27572350 | 10/9 |
BACH-JP007 | 氷水のエジル | ¥1,200 | 39354437 | 10/9 |
CYAC-JP010 | 氷水帝エジル・ラーン | ¥2,000 | 18494511 | 10/9 |
BACH-JP006 | 氷水帝コスモクロア | ¥600 | 03355732 | 10/9 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ | ¥1,200 | 40542825 | 10/9 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ ※新イラスト | ¥3,000 | 40542825 | 10/9 |
DABL-JP004 | BF-幻耀のスズリ | ¥300 | 70465810 | 10/9 |
DABL-JP043 | BF-魔風のボレアース | ¥300 | 10602628 | 10/9 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン | ¥3,000 | 05043010 | 10/9 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン ※新イラスト | ¥1,200 | 05043010 | 10/9 |
CYAC-JP047 | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ¥300 | 21637210 | 10/9 |
CYAC-JPS01 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥1,000 | 68934653 | 10/9 |
HC01-JP044 | ファイヤーウォール・ドラゴン・ダークフルード-ネオテンペスト | ¥400 | 64211118 | 10/9 |
VP22-JP001 | ファラオニック・アドベント | ¥50 | 23099524 | 10/9 |
PAC1-JP048 | フュージョン・デステニー | ¥900 | 52947044 | 10/9 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | ¥900 | 46986414 | 10/9 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン ※新イラスト | ¥700 | 46986414 | 10/9 |
PSEC-JP002 | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥23,000 | 46986414 | 10/9 |
DABL-JP042 | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | ¥300 | 73218989 | 10/9 |
DABL-JPS01 | ブラックフェザードラゴン | ¥2,500 | 09012916 | 10/9 |
LIOV-JP035 | ブラッド・ローズ・ドラゴン | ¥2,500 | 40139997 | 10/9 |
BACH-JP004 | ブルーアイズ・ジェット・ドラゴン | ¥300 | 30576089 | 10/9 |
BACH-JP037 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | ¥300 | 11443677 | 10/9 |
CYAC-JP048 | プロテクトコード・トーカー | ¥500 | 58036229 | 10/9 |
BODE-JP017 | ふわんだりぃず×えんぺん | ¥1,000 | 80611581 | 10/9 |
BODE-JP012 | ふわんだりぃず×すのーる | ¥300 | 53212882 | 10/9 |
BACH-JP060 | ふわんだりぃずと旅じたく | ¥900 | 69087397 | 10/9 |
PSEC-JP001 | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥55,000 | 89631139 | 10/9 |
AC02-JP000 | 青眼の白龍(BLUE-EYES WHITE DRAGON) | ¥14,000 | 89631139 | 10/11 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | ¥900 | 62015408 | 10/9 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら ※新イラスト | ¥1,400 | 62015408 | 10/9 |
WPP3-JPS01 | 封印されしエクゾディア | ¥2,400 | 33396948 | 10/9 |
WPP3-JPS04 | 封印されし者の右足 | ¥1,200 | 08124921 | 10/9 |
WPP3-JPS02 | 封印されし者の右腕 | ¥1,200 | 70903634 | 10/9 |
WPP3-JPS05 | 封印されし者の左足 | ¥1,200 | 44519536 | 10/9 |
WPP3-JPS03 | 封印されし者の左腕 | ¥1,200 | 07902349 | 10/9 |
VP21-JP001 | ホーリー・エルフ-ホーリー・バースト・ストリーム | ¥200 | 15613529 | 10/9 |
HC01-JP021 | 舞い戻った死神 | ¥100 | 04599182 | 10/9 |
