NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
ETCO-JP009 | アークネメシス・エスカトス | ¥1,500 | 33212663 | 9/10 |
ETCO-JP008 | アークネメシス・プロートス | ¥2,800 | 06728559 | 9/10 |
CYHO-JP044 | アークロード・パラディオン | ¥2,000 | 45002991 | 9/10 |
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥15,000 | 86066372 | 9/10 |
20CP-JPS07 | アストログラフ・マジシャン | ¥2,500 | 76794549 | 9/10 |
CHIM-JP034 | アロマセラフィ-スイート・マジョラム | ¥5,000 | 79656239 | 9/10 |
ETCO-JP045 | アロメルスの蟲惑魔 | ¥18,000 | 59071624 | 9/10 |
DANE-JP017 | 夢幻転星イドリース | ¥2,500 | 09794980 | 9/10 |
ETCO-JP044 | ヴァリアント・シャーク・ランサー | ¥1,500 | 23672629 | 9/10 |
LGB1-JP045 | ヴァレルエンド・ドラゴン | ¥1,500 | 98630720 | 9/10 |
CYHO-JP034 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥6,000 | 85289965 | 9/10 |
SAST-JP037 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥9,000 | 27548199 | 9/10 |
RIRA-JP039 | ヴァレルロード・X・ドラゴン | ¥1,500 | 06247535 | 9/10 |
RIRA-JP028 | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | ¥13,000 | 71074418 | 9/19 |
IGAS-JP042 | ウィンドペガサス@イグニスター | ¥1,800 | 98506199 | 9/10 |
SAST-JP054 | 麗神-不知火 | ¥3,000 | 86926989 | 9/10 |
SAST-JP036 | E・HERO コスモ・ネオス | ¥3,000 | 90050480 | 9/10 |
20TH-JPBS2 | E・HERO ネオス | ¥200 | 89943723 | 9/10 |
LGB1-JP009 | E・HERO ネオス・クルーガー | ¥600 | 90307498 | 9/10 |
DANE-JP045 | X・HERO クロスガイ | ¥6,000 | 58004362 | 9/10 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 | ¥8,000 | - | 9/10 |
20DS-JP002 | オシリスの天空竜 ※未開封 | ¥8,500 | - | 9/10 |
20TH-JPBS5 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥100 | 16178681 | 9/10 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 | ¥3,000 | - | 9/10 |
20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | ¥3,500 | - | 9/10 |
SOFU-JP045 | オルフェゴール・オーケストリオン | ¥1,500 | 03134857 | 9/10 |
SOFU-JP044 | オルフェゴール・ロンギルス | ¥2,300 | 76145142 | 9/10 |
SOFU-JP065 | おろかな重葬 | ¥1,500 | 57995165 | 9/10 |
20CP-JPF07 | CNo.101 S・H・Dark Knight | ¥2,000 | 12744568 | 9/10 |
20CP-JPT03 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ¥14,000 | 72989439 | 9/19 |
IGAS-JP043 | カラクリ大権現 無零武 | ¥1,500 | 25904894 | 9/10 |
20TH-JPC19 | 運命の一枚 | ¥1,500 | 74191528 | 9/10 |
IGAS-JP076 | キャッチ・コピー | ¥1,500 | 02971446 | 9/10 |
ETCO-JP031 | 機巧狐-宇迦之御魂稲荷 | ¥1,500 | 90361289 | 9/10 |
RIRA-JP029 | 機巧蛇-叢雲遠呂智 | ¥5,000 | 71197066 | 9/10 |
IGAS-JP024 | 機巧蹄-天迦久御雷 | ¥1,500 | 63633694 | 9/10 |
CHIM-JP023 | 機巧嘴-八咫御先 | ¥1,500 | 13224603 | 9/10 |
CHIM-JP014 | 輝光竜セイファート | ¥10,000 | 15381421 | 9/10 |
LGB1-JP013 | 究極宝玉獣 レインボー・ドラゴン | ¥1,500 | 36795102 | 9/10 |
RIRA-JP023 | 巨大戦艦 ブラスターキャノン・コア | ¥1,500 | 84257883 | 9/10 |
RIRA-JP063 | 極超辰醒 | ¥1,500 | 90384300 | 9/10 |
CHIM-JP047 | 銀河衛竜 | ¥2,500 | 92362073 | 9/10 |
20CP-JPT07 | 銀河眼の光子竜 | ¥8,000 | 93717133 | 9/10 |
LGB1-JP029 | 銀河眼の残光竜 | ¥1,500 | 62968263 | 9/10 |
SOFU-JP042 | 銀河眼の煌星竜 | ¥12,000 | 03356494 | 9/10 |
CYHO-JP066 | クロス・ブリード | ¥1,500 | 20862918 | 9/10 |
IGAS-JP066 | 九字切りの呪符 | ¥1,500 | 78543464 | 9/10 |
SOFU-JP047 | 空牙団の大義 フォルゴ | ¥2,500 | 66023650 | 9/10 |
CHIM-JP033 | 剣闘獣ドミティアノス | ¥1,500 | 33652635 | 9/10 |
19PP-JP003 | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | ¥2,000 | 60025883 | 9/10 |
CHIM-JP063 | 犬賞金 | ¥1,500 | 55351724 | 9/10 |
SAST-JP020 | 幻創龍ファンタズメイ | ¥3,000 | 78661338 | 9/10 |
20CP-JPF02 | 幻想の見習い魔導師 | ¥6,000 | 30603688 | 9/10 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | ¥3,000 | 81263643 | 9/10 |
SAST-JP067 | 強欲で金満な壺 | ¥3,500 | 49238328 | 9/10 |
19PP-JP001 | 剛炎の剣士 | ¥2,000 | 98642179 | 9/10 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | ¥3,000 | 55878038 | 9/10 |
20CP-JPS04 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥1,500 | 01546123 | 9/10 |
20CP-JPT04 | サイバー・ドラゴン | ¥3,000 | 70095154 | 9/10 |
20CP-JPF04 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥1,800 | 10443957 | 9/10 |
CYHO-JP046 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥3,500 | 46724542 | 9/10 |
20CP-JPT08 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥3,000 | 58069384 | 9/10 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥5,500 | 56364287 | 9/10 |
CYHO-JP035 | サイバース・ウィッチ | ¥3,000 | 11674673 | 9/10 |
SAST-JP038 | サイバース・クアンタム・ドラゴン | ¥1,500 | 63533837 | 9/10 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥2,000 | 42717221 | 9/10 |
CYHO-JP026 | サイバース・マジシャン | ¥1,500 | 24731391 | 9/10 |
DANE-JP051 | サイバネット・マイニング | ¥4,000 | 57160136 | 9/10 |
ETCO-JP036 | 朔夜しぐれ | ¥11,000 | 52038441 | 9/19 |
19PP-JP006 | 転生炎獣アルミラージ | ¥17,000 | 60303245 | 9/19 |
SAST-JP048 | 転生炎獣サンライトウルフ | ¥6,000 | 87871125 | 9/10 |
CHIM-JP039 | 転生炎獣パイロ・フェニックス | ¥4,000 | 31313405 | 9/10 |
SOFU-JP040 | 転生炎獣ヒートライオ | ¥2,000 | 41463181 | 9/10 |
IGAS-JP048 | 崔嵬の地霊使いアウス | ¥7,500 | 97661969 | 9/19 |
20TH-JPC07 | Sin Selector | ¥1,500 | 18378992 | 9/10 |
20TH-JPC16 | Sin Territory | ¥1,500 | 75223115 | 9/10 |
20TH-JPC15 | Sin パラドクスギア | ¥1,500 | 48829461 | 9/10 |
ETCO-JP050 | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター | ¥3,000 | 11738489 | 9/10 |
IGAS-JP026 | ジャック・ア・ボーラン | ¥1,500 | 36016907 | 9/10 |
20CP-JPF06 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | ¥4,000 | 35952884 | 9/10 |
LGB1-JP017 | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | ¥700 | 63180841 | 9/10 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア | ¥4,000 | 37984331 | 9/10 |
YMAB-JP001 | 真エクゾディア ※未開封 | ¥5,000 | 37984331 | 9/10 |
20TH-JPC12 | 師弟の絆 | ¥4,000 | 60709218 | 9/10 |
SOFU-JP028 | 失楽の魔女 | ¥2,500 | 44656450 | 9/10 |
SAST-JP056 | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥35,000 | 48815792 | 9/19 |
20TH-JPC02 | 守護神エクゾディア | ¥2,500 | 05008836 | 9/10 |
20TH-JPC03 | 守護神官マナ | ¥12,000 | 42006475 | 9/10 |
20TH-JPS01 | 守護神官マハード | ¥500 | 71703785 | 9/10 |
20TH-JPS01 | 守護神官マハード ※未開封 | ¥400 | 71703785 | 9/10 |
SAST-JP053 | 守護竜アガーペイン | ¥1,500 | 59537380 | 9/10 |
SAST-JP051 | 守護竜エルピィ | ¥1,500 | 86148577 | 9/10 |
SAST-JP052 | 守護竜ピスティ | ¥3,000 | 13143275 | 9/10 |
CYHO-JP030 | 終焉の覇王デミス | ¥1,500 | 59913418 | 9/10 |
20CP-JPC01 | 召喚師アレイスター | ¥2,000 | 86120751 | 9/10 |
RIRA-JP048 | 召命の神弓-アポロウーサ | ¥26,000 | 04280258 | 9/19 |
DANE-JP038 | 宵星の機神ディンギルス | ¥7,500 | 93854893 | 9/10 |
ETCO-JP061 | 深海のアリア | ¥1,500 | 72060415 | 9/10 |
ETCO-JP042 | 深海姫プリマドーナ | ¥1,800 | 50793215 | 9/10 |
SOFU-JP063 | 深淵の宣告者 | ¥1,500 | 94016752 | 9/10 |
DANE-JP047 | 双穹の騎士アストラム | ¥5,000 | 21887175 | 9/10 |
LGB1-JP021 | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン | ¥4,000 | 99585850 | 9/10 |
20CP-JPT06 | スターダスト・ドラゴン | ¥15,000 | 44508094 | 9/10 |
20TH-JPBS3 | スターダスト・ドラゴン | ¥300 | 44508094 | 9/10 |
CHIM-JP046 | スレイブパンサー | ¥1,500 | 66863374 | 9/10 |
RIRA-JP034 | 魂の造形家 | ¥1,500 | 19307353 | 9/10 |
CYHO-JP064 | 星呼びの天儀台 | ¥1,500 | 67378104 | 9/10 |
DANE-JP048 | 星神器デミウルギア | ¥1,500 | 57282724 | 9/10 |
DANE-JP035 | 星杯の神子イヴ | ¥30,000 | 94677445 | 9/10 |
ETCO-JP055 | 清冽の水霊使いエリア | ¥40,000 | 73309655 | 9/10 |
20CP-JPT01 | 聖なるバリア -ミラーフォース- | ¥2,000 | 44095762 | 9/10 |
IGAS-JP008 | 戦華の仲-孫謀 | ¥1,500 | 40140448 | 9/10 |
IGAS-JP011 | 戦華の徳-劉玄 | ¥1,500 | 40428851 | 9/10 |
SOFU-JP061 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | ¥3,500 | 21623008 | 9/10 |
SAST-JP055 | 閃刀姫-カイナ | ¥27,000 | 12421694 | 9/10 |
20CP-JPT10 | 閃刀姫-シズク | ¥19,000 | 90673288 | 9/19 |
20CP-JPC02 | 閃刀姫-レイ | ¥45,000 | 26077387 | 9/10 |
IGAS-JP020 | 閃刀姫-ロゼ | ¥45,000 | 37351133 | 9/10 |
RIRA-JP027 | 双星神 a-vida | ¥1,500 | 17469113 | 9/10 |
RIRA-JP046 | 蒼翠の風霊使いウィン | ¥90,000 | 30674956 | 9/10 |
20CP-JPT02 | 増援 | ¥2,200 | 32807846 | 9/10 |
20TH-JPC82 | 増殖するG | ¥45,000 | 23434538 | 9/19 |
IGAS-JP019 | 雙極の破械神 | ¥1,500 | 01966438 | 9/10 |
20CP-JPF09 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥2,000 | 16195942 | 9/10 |
IGAS-JP045 | ダークナイト@イグニスター | ¥1,800 | 97383507 | 9/10 |
RIRA-JP022 | ダークネス・シムルグ | ¥1,500 | 22586618 | 9/10 |
DANE-JP034 | ダイナレスラー・ギガ・スピノサバット | ¥1,500 | 58672736 | 9/10 |
LGB1-JP001 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ | ¥13,000 | 37818794 | 9/10 |
20CP-JPT05 | 超融合 | ¥9,000 | 48130397 | 9/10 |
SOFU-JP036 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | ¥15,000 | 15291624 | 9/19 |
DANE-JP077 | 連鎖空穴 | ¥1,500 | 09581215 | 9/10 |
LGB1-JP037 | DDD死謳王バイス・レクイエム | ¥200 | 25857977 | 9/10 |
DANE-JP031 | D-HERO ドミネイトガイ | ¥1,800 | 69394324 | 9/10 |
SAST-JP039 | TG スター・ガーディアン | ¥1,500 | 99937842 | 9/10 |
SAST-JP050 | TG トライデント・ランチャー | ¥1,500 | 50750868 | 9/10 |
DANE-JP012 | TG ハルバード・キャノン/バスター | ¥1,500 | 47027714 | 9/10 |
20TH-JPBS6 | デコード・トーカー | ¥50 | 01861629 | 9/10 |
LGB1-JP041 | デコード・トーカー・ヒートソウル | ¥1,300 | 61245672 | 9/10 |
LGB1-JP005 | 深淵の青眼龍 | ¥1,500 | 64202399 | 9/10 |
CHIM-JP035 | 天威の龍鬼神 | ¥4,000 | 05041348 | 9/10 |
RIRA-JP044 | 天威の龍仙女 | ¥13,000 | 78917791 | 9/10 |
CYHO-JP033 | ドラグニティナイト-アスカロン | ¥2,000 | 48891960 | 9/10 |
ETCO-JP041 | ドラゴンメイド・シュトラール | ¥6,500 | 24799107 | 9/10 |
ETCO-JP026 | ドラゴンメイド・チェイム | ¥17,000 | 32600024 | 9/19 |
SOFU-JP078 | トラップトリック | ¥11,000 | 80101899 | 9/10 |
ETCO-JP027 | 轟の王ハール | ¥1,800 | 68199168 | 9/10 |
SOFU-JP049 | 常夏のカミナリサマー | ¥1,500 | 38406364 | 9/10 |
20CP-JPS06 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥10,000 | 88177324 | 9/19 |
20TH-JPBS4 | No.39 希望皇ホープ | ¥50 | 84013237 | 9/10 |
20CP-JPF08 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥2,500 | 31801517 | 9/10 |
20TH-JPC05 | ネオ・カイザー・グライダー | ¥1,500 | 45885288 | 9/10 |
SAST-JP060 | ネオス・フュージョン | ¥4,000 | 14088859 | 9/10 |
CHIM-JP077 | のどかな埋葬 | ¥1,500 | 14055212 | 9/10 |
VP19-JP001 | ハーピィの羽根帚 | ¥700 | 18144506 | 9/10 |
20TH-JPC85 | 灰流うらら | ¥80,000 | 14558127 | 9/10 |
LGB1-JP033 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード | ¥1,000 | 98452268 | 9/10 |
20CP-JPT09 | 覇王龍ズァーク | ¥4,000 | 13331639 | 9/10 |
CHIM-JP010 | 破械神の禍霊 | ¥2,200 | 89019964 | 9/10 |
CHIM-JP045 | 破械雙王神ライゴウ | ¥8,000 | 29479265 | 9/10 |
CYHO-JP029 | 破滅の美神ルイン | ¥10,000 | 13518809 | 9/10 |
20CP-JPS10 | 墓穴の指名者 | ¥8,000 | 24224830 | 9/10 |
DANE-JP025 | 儚無みずき | ¥22,000 | 60643553 | 9/19 |
20CP-JPF05 | 氷結界の龍トリシューラ | ¥5,000 | 52687916 | 9/10 |
CP19-JP000 | F・G・D | ¥1,500 | 99267150 | 9/10 |
LGB1-JP025 | FNo.0 未来龍皇ホープ | ¥1,500 | 26973555 | 9/10 |
DANE-JP036 | ファイアウォール・X・ドラゴン | ¥2,200 | 21065189 | 9/10 |
CHIM-JP037 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥2,500 | 68934651 | 9/10 |
RIRA-JP038 | フォーチュンレディ・エヴァリー | ¥5,000 | 70252926 | 9/10 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン | ¥18,000 | 53129443 | 9/19 |
2018-JPP02 | ブラック・マジシャン ※未開封 | ¥22,000 | 46986414 | 9/10 |
20CP-JPS01 | ブラック・マジシャン | ¥1,800 | 46986414 | 9/10 |
20TH-JPBS1 | ブラック・マジシャン | ¥500 | 46986414 | 9/10 |
20TH-JPC55 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥80,000 | 38033121 | 9/10 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥18,000 | 38033121 | 9/10 |
DMMD-JP001 | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | ¥14,000 | 38033121 | 9/10 |
20CP-JPS05 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥11,000 | 73580471 | 9/19 |
20TH-JPC23 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥12,000 | 55410871 | 9/10 |
20TH-JPC09 | 黒・魔・導・連・弾 | ¥2,300 | 70168345 | 9/10 |
20CP-JPF01 | 青眼の亜白龍 | ¥12,000 | 38517737 | 9/19 |
20TH-JPC00 | 青眼の究極亜竜 | ¥30,000 | 43228023 | 9/10 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 | ¥40,000 | 89631139 | 9/10 |
20CP-JPS02 | 青眼の白龍 | ¥10,000 | 89631139 | 9/19 |
2018-JPP01 | 青眼の白龍 ※未開封 | ¥50,000 | 89631139 | 9/10 |
20CP-JPF10 | 浮幽さくら | ¥4,500 | 62015408 | 9/19 |
SAST-JP026 | 封狼雷坊 | ¥1,500 | 66722103 | 9/10 |
20TH-JPC18 | 方界縁起 | ¥1,500 | 38606913 | 9/10 |
20TH-JPC14 | 方界降世 | ¥1,500 | 02434862 | 9/10 |
20TH-JPC17 | 方界法 | ¥1,500 | 01218214 | 9/10 |
CYHO-JP041 | マガジンドラムゴン | ¥1,500 | 00739444 | 9/10 |
CYHO-JP042 | マギアス・パラディオン | ¥1,500 | 72228247 | 9/10 |
20TH-JPC01 | マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX | ¥5,000 | 79613121 | 9/10 |
ETCO-JP054 | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | ¥5,500 | 47910940 | 9/10 |
CYHO-JP021 | 魔晶龍ジルドラス | ¥1,500 | 11074235 | 9/10 |
DANE-JP064 | 魔鍾洞 | ¥1,500 | 76375976 | 9/10 |
RIRA-JP011 | 魔妖仙獣 独眼群主 | ¥1,500 | 21364070 | 9/10 |
CYHO-JP069 | ミラーフォース・ランチャー | ¥1,500 | 29649320 | 9/10 |
CHIM-JP036 | 御影志士 | ¥2,200 | 32530043 | 9/10 |
20TH-JPC99 | 無限泡影 | ¥38,000 | 10045474 | 9/19 |
IGAS-JP040 | メガリス・アラトロン | ¥1,500 | 25726386 | 9/10 |
IGAS-JP035 | メガリス・オフィエル | ¥1,500 | 63056220 | 9/10 |
CYHO-JP019 | 闇霊神オブルミラージュ | ¥1,500 | 59281822 | 9/10 |
20CP-JPS09 | 屋敷わらし | ¥8,500 | 73642296 | 9/19 |
20CP-JPF03 | ユベル | ¥5,000 | 78371393 | 9/10 |
20CP-JPS08 | 幽鬼うさぎ | ¥11,000 | 59438930 | 9/19 |
ETCO-JP071 | 融合派兵 | ¥8,000 | 06498706 | 9/10 |
DANE-JP020 | 妖醒龍ラルバウール | ¥1,500 | 08972398 | 9/10 |
DANE-JP050 | 揚陸群艦アンブロエール | ¥3,000 | 20665527 | 9/10 |
WP01-JP001 | ラーの翼神竜 | ¥900 | - | 9/10 |
IGAS-JP044 | ライトドラゴン@イグニスター | ¥1,500 | 61399402 | 9/10 |
IGAS-JP067 | ライトニング・ストーム | ¥2,500 | 14532163 | 9/10 |
SOFU-JP037 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | ¥5,400 | 41685633 | 9/10 |
RIRA-JP047 | リンクメイル・デーモン | ¥1,500 | 68295149 | 9/10 |
RIRA-JP077 | 竜嵐還帰 | ¥1,500 | 83195035 | 9/10 |
20TH-JPC04 | 真紅眼の亜黒竜 | ¥8,000 | 18491580 | 9/10 |
20CP-JPS03 | 真紅眼の黒竜 | ¥15,000 | 74677422 | 9/10 |
RIRA-JP021 | 烈風の覇者シムルグ | ¥1,500 | 95192919 | 9/10 |
CHIM-JP024 | 礫岩の霊長-コングレード | ¥1,500 | 49729312 | 9/10 |
※上記買取価格は『更新日』時点の価格となります。
当日の買取金額を保証するものではありません。
金額は在庫・相場・状態で大きく変動いたします。ご了承くださいませ。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。