遊戯王の25thシークレット【クォーターセンチュリーシークレット】クオシクの買取表です。
※買取価格は『更新日』の価格となります。当日の金額を保証するものではありません。
金額は在庫・相場・状態で大きく変動いたします。ご了承くださいませ。
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 9/13 |
---|---|---|---|---|
TW01-JP050 | A・O・G リターンゼロ | ¥500 | 61775475 | 10/5 |
TW01-JP083 | A・ジェネクス・バードマン※イラスト違い | ¥200 | 64034255 | 10/5 |
QCCU-JP191 | I:Pマスカレーナ | ¥6,500 | 65741786 | 10/11 |
RC04-JP007 | アーティファクト-ロンギヌス | ¥1,400 | 34267821 | 10/5 |
CF01-JPS04 | 赫の聖女カルテシア | ¥7,000 | 95515789 | 10/5 |
QCDB-JP048 | アクセスコード・トーカー | ¥3,000 | 86066372 | 10/5 |
QCCU-JP051 | アクセル・シンクロン | ¥200 | 37675907 | 10/5 |
QCDB-JP036 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | ¥600 | 30983281 | 10/5 |
QCDB-JP029 | アサルト・シンクロン | ¥200 | 77202120 | 10/5 |
QCDB-JP020 | アストログラフ・マジシャン | ¥400 | 76794549 | 10/5 |
QCCU-JP104 | アップデートジャマー | ¥400 | 88093706 | 10/5 |
QCCP-JP097 | アブソルーター・ドラゴン | ¥200 | 67748760 | 10/5 |
DUNE-JP032 | アラヒメの御巫 | ¥1,000 | 75771170 | 10/5 |
RC04-JP022 | アルバスの落胤 | ¥600 | 68468459 | 10/5 |
CF01-JPS01 | アルバスの落胤 ※新イラスト | ¥900 | 68468459 | 10/5 |
QCCU-JP163 | アロマージ-ローリエ | ¥200 | 14169843 | 10/5 |
QCCU-JP162 | アロマセラフィ-アンゼリカ | ¥100 | 16759958 | 10/5 |
QCCU-JP166 | アロマセラフィ-ジャスミン | ¥1,200 | 21200905 | 10/5 |
QCCU-JP165 | アロマセラフィ-スイート・マジョラム | ¥600 | 79656239 | 10/5 |
QCCU-JP164 | アロマセラフィ-ローズマリー | ¥500 | 38148100 | 10/5 |
PHNI-JP022 | アロマリリスーロザリーナ | ¥900 | 24689197 | 10/5 |
PHNI-JP050 | アロマリリス-ローズマリー | ¥1,400 | 30989084 | 10/5 |
QCCU-JP189 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥1,800 | 08264361 | 10/5 |
DUNE-JP059 | 暗影の闇霊使いダルク | ¥200 | 98696958 | 10/5 |
23YA-JP001 | 暗黒騎士ガイア ※未開封 | ¥25,000 | 06368038 | 10/5 |
QCCP-JP186 | 暗黒竜 コラプサーペント | ¥500 | 61901281 | 10/5 |
QCCP-JP013 | 究極融合 | ¥1,300 | 71143015 | 10/5 |
LEDE-JP006 | 古代の機械暗黒巨人 | ¥700 | 64603182 | 10/5 |
QCCU-JP116 | 古代の機械究極巨人 | ¥400 | 12652643 | 10/5 |
QCCU-JP111 | 古代の機械巨人 | ¥500 | 83104731 | 10/5 |
QCCU-JP117 | 古代の機械混沌巨人 | ¥400 | 51788412 | 10/5 |
QCCU-JP122 | 古代の機械射出機 | ¥400 | 44052074 | 10/5 |
QCCU-JP115 | 古代の機械素体 | ¥100 | 01278431 | 10/5 |
QCCU-JP119 | 古代の機械超巨人 | ¥200 | 37663536 | 10/5 |
QCCU-JP112 | 古代の機械箱 | ¥100 | 60953949 | 10/5 |
QCCU-JP113 | 古代の機械飛竜 | ¥700 | 17663375 | 10/5 |
QCCU-JP118 | 古代の機械魔神 | ¥200 | 87182127 | 10/5 |
QCCU-JP124 | 古代の機械融合 | ¥200 | 64061284 | 10/5 |
QCCU-JP123 | 古代の機械要塞 | ¥600 | 70147689 | 10/5 |
QCCU-JP114 | 古代の機械猟犬 | ¥50 | 42878636 | 10/5 |
QCCU-JP120 | 古代の機械弩士 | ¥300 | 10547580 | 10/5 |
ROTA-JP031 | 告死聖徒ルシエラーゴ | ¥2,200 | 73391962 | 10/5 |
ROTA-JP033 | 殺戮聖徒レジーナ | ¥1,000 | 46174776 | 10/5 |
SD47-JPP03 | 青き眼の祈り | ¥10,000 | 80326401 | 10/5 |
QCCP-JP003 | 青き眼の賢士 | ¥3,000 | 08240199 | 10/5 |
DUNE-JP038 | 赤き竜 | ¥4,000 | 63436931 | 10/5 |
RC04-JP032 | 虹光の宣告者 | ¥600 | 79606837 | 10/5 |
ROTA-JP030 | 背信聖徒シルヴィア | ¥1,800 | 46396218 | 10/5 |
CF01-JP000 | 白の枢機竜 | ¥1,500 | 93053159 | 10/5 |
RC04-JP024 | 妖眼の相剣師 | ¥1,200 | 62849088 | 10/5 |
QCCU-JP025 | E-HERO アダスター・ゴールド | ¥1,800 | 13650422 | 10/5 |
QCCU-JP026 | E-HERO マリシャス・ベイン | ¥600 | 86165817 | 10/5 |
QCCU-JP022 | E-エマージェンシーコール | ¥700 | 00213326 | 10/5 |
QCDB-JP031 | イリュージョン・オブ・カオス | ¥700 | 12266229 | 10/5 |
RC04-JP011 | インスペクト・ボーダー | ¥400 | 15397015 | 10/5 |
TW01-JP107 | インフェルノイド・ネヘモス | ¥1,300 | 14799437 | 10/5 |
TW01-JP098 | インフェルノイド・フラッド | ¥900 | 34446231 | 10/5 |
QCCU-JP039 | V・HERO インクリース | ¥900 | 22865492 | 10/5 |
QCCU-JP040 | V・HERO ヴァイオン | ¥1,500 | 27780618 | 10/5 |
QCCU-JP041 | V・HERO トリニティー | ¥200 | 46759931 | 10/5 |
RC04-JP004 | V・HERO ファリス | ¥1,300 | 18094166 | 10/5 |
QCDB-JP034 | Wake Up Your E・HERO | ¥200 | 32828466 | 10/5 |
DBVS-JP036 | ヴァルモニカ・シェルタ | ¥7,000 | 05605529 | 10/11 |
INFO-JP049 | ヴァルモニカの神奏-ヴァーラル | ¥1,800 | 01340142 | 10/5 |
QCCP-JP096 | ヴァレット・キャリバー | ¥50 | 67127799 | 10/5 |
QCCP-JP092 | ヴァレット・シンクロン | ¥50 | 48355999 | 10/5 |
QCCP-JP094 | ヴァレット・トレーサー | ¥400 | 73360025 | 10/5 |
QCCP-JP095 | ヴァレット・リチャージャー | ¥100 | 05969957 | 10/5 |
QCCP-JP107 | ヴァレル・リロード | ¥50 | 06556178 | 10/5 |
QCCP-JP104 | ヴァレルエンド・ドラゴン | ¥400 | 98630720 | 10/5 |
QCCP-JP103 | ヴァレルソード・ドラゴン | ¥400 | 85289965 | 10/5 |
RC04-JP034 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥1,300 | 27548199 | 10/5 |
QCCP-JP102 | ヴァレルロード・ドラゴン | ¥100 | 31833038 | 10/5 |
DUNE-JP039 | ヴィサス=アムリターラ | ¥1,100 | 00821049 | 10/5 |
AGOV-JP005 | ヴェーダ=ウパニシャッド | ¥50 | 40785230 | 10/5 |
QCCU-JP176 | うきうきメルフィーズ | ¥400 | 81019803 | 10/5 |
QCCU-JP167 | 潤いの風 | ¥200 | 92266279 | 10/5 |
DUNE-JP056 | 『焔聖剣-アルマス』 | ¥100 | 98319530 | 10/5 |
DP29-JP033 | ABC-ドラゴン・バスター | ¥900 | 01561110 | 10/5 |
QCCU-JP015 | E・HERO エアーマン | ¥700 | 40044918 | 10/5 |
QCCU-JP017 | E・HERO オネスティ・ネオス | ¥200 | 14124483 | 10/5 |
QCCU-JP019 | E・HERO サンライザー | ¥900 | 22908820 | 10/5 |
QCCU-JP020 | E・HERO シャイニング・ネオス・ウィングマン | ¥600 | 56733747 | 10/5 |
QCCU-JP016 | E・HERO シャドー・ミスト | ¥1,300 | 50720316 | 10/5 |
QCCU-JP014 | E・HERO ネオス | ¥600 | 89943723 | 10/5 |
QCCU-JP018 | E・HERO リキッドマン | ¥400 | 59392529 | 10/5 |
QCCU-JP081 | EMドクロバット・ジョーカー | ¥1,300 | 40318957 | 10/5 |
QCCU-JP078 | EMペンデュラム・マジシャン | ¥50 | 47075569 | 10/5 |
QCCU-JP082 | EMモンキーボード | ¥200 | 17330916 | 10/5 |
AGOV-JP046 | S:Pリトルナイト | ¥19,000 | 29301450 | 10/11 |
QCCU-JP185 | X・HERO クロスガイ | ¥900 | 58004362 | 10/5 |
QCCU-JP186 | X・HERO ヘル・デバイサー | ¥800 | 19324993 | 10/5 |
QCCU-JP184 | X・HERO ワンダー・ドライバー | ¥400 | 01948619 | 10/5 |
DP29-JP022 | XYZ-ハイパー・ドラゴン・キャノン | ¥800 | 75748977 | 10/5 |
QCCU-JP012 | 永遠の魂 | ¥600 | 48680970 | 10/5 |
QCCP-JP034 | エヴォリューション・レザルト・バースト | ¥50 | 78217065 | 10/5 |
DUNE-JP043 | エヴォルカイザー・ラーズ | ¥500 | 35103106 | 10/5 |
QCCU-JP072 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ¥50 | 11705261 | 10/5 |
PHNI-JP042 | エニグマスター・パックビット | ¥400 | 72444406 | 10/5 |
TDPP-JP015 | エビルナイト・ドラゴン | ¥1,100 | - | 10/5 |
RC04-JP003 | エフェクト・ヴェーラー | ¥6,000 | 97268402 | 10/5 |
QCCP-JP031 | エマージェンシー・サイバー | ¥1,700 | 60600126 | 10/5 |
RC04-JP031 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥900 | 25862681 | 10/5 |
PHNI-JP024 | 無窮機竜カルノール | ¥100 | 13567610 | 10/5 |
QCCP-JP067 | 永遠なる銀河 | ¥200 | 82162616 | 10/5 |
QCCU-JP144 | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | ¥400 | 27552504 | 10/5 |
AGOV-JP045 | 奇跡の魔導剣士 | ¥1,700 | 92812851 | 10/5 |
LEDE-JP038 | 神光の龍 | ¥300 | 46186135 | 10/5 |
QCCP-JP030 | オーバーロード・フュージョン | ¥200 | 03659803 | 10/5 |
QCCU-JP200 | オシリスの天空竜 | ¥6,500 | - | 10/5 |
VP23-JP001 | オシリスの天空竜 | ¥900 | - | 10/5 |
QCCU-JP077 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | ¥200 | 14105623 | 10/5 |
QCCU-JP088 | オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン | ¥400 | 16691074 | 10/5 |
QCCU-JP087 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | ¥400 | 53262004 | 10/5 |
QCCU-JP073 | オノマト選択 | ¥200 | 85119159 | 10/5 |
QCCU-JP071 | オノマト連携 | ¥200 | 06595475 | 10/5 |
QCCP-JP199 | オベリスクの巨神兵 | ¥3,400 | - | 10/5 |
DUNE-JP047 | オルターガイスト・アドミニア | ¥100 | 61470213 | 10/5 |
RC04-JP020 | 黄金卿エルドリッチ | ¥600 | 95440946 | 10/5 |
DP29-JP012 | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ¥1,200 | 68396121 | 10/5 |
ROTA-JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス | ¥900 | 07628844 | 10/5 |
ROTA-JPS01 | CNo.32海咬龍シャーク・ドレイク・バイス | ¥2,200 | 49221191 | 10/5 |
QCCP-JP059 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | ¥900 | 48348921 | 10/5 |
INFO-JP043 | CX ギミック・パペット-ファナティクス・マキナ | ¥500 | 03685372 | 10/5 |
CF01-JP136 | 赫焉竜グランギニョル | ¥600 | 24915933 | 10/5 |
QCDB-JP035 | ガーデン・ローズ・メイデン | ¥800 | 53325667 | 10/5 |
QCDB-JP037 | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | ¥3,000 | 22850702 | 10/5 |
QCCP-JP196 | カオス・フォーム | ¥600 | 21082832 | 10/5 |
INFO-JP052 | 影法師トップハットヘア | ¥1,800 | 01528054 | 10/5 |
RC04-JP054 | 化石調査 | ¥600 | 47325505 | 10/5 |
DUNE-JP026 | 火霊媒師ヒータ | ¥3,500 | 76615300 | 10/5 |
ROTA-JP017 | 海皇精 アビスライン | ¥500 | 17080584 | 10/5 |
ROTA-JP043 | 海皇龍神 ポセイドラ・アビス | ¥400 | 60517697 | 10/5 |
QCDB-JP003 | 輝ける星の竜 | ¥50 | 75874514 | 10/5 |
QCCU-JP006 | 合体竜ティマイオス | ¥200 | 03078380 | 10/5 |
RC04-JP066 | 混沌領域 | ¥800 | 99266988 | 10/5 |
PHNI-JP079 | 幽世離レ | ¥500 | 85698115 | 10/5 |
QCCP-JP198 | 篝火 | ¥1,000 | 85106525 | 10/5 |
CF01-JP158 | ギガンティック“チャンピオン”サルガス | ¥50 | 11132674 | 10/5 |
CF01-JP130 | ギガンティック・スプライト | ¥50 | 54498517 | 10/5 |
INFO-JP042 | ギミック・パペット-ファンタジクス・マキナ | ¥400 | 76290637 | 10/5 |
QCCP-JP022 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | ¥400 | 79229522 | 10/5 |
QCCP-JP024 | キメラテック・メガフリート・ドラゴン | ¥400 | 87116928 | 10/10 |
QCCP-JP023 | キメラテック・ランページ・ドラゴン | ¥600 | 84058253 | 10/5 |
RC04-JP038 | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | ¥600 | 39030163 | 10/5 |
RC04-JP065 | 禁じられた一滴 | ¥2,500 | 24299458 | 10/5 |
QCCU-JP065 | 希望皇アストラル・ホープ | ¥100 | 69852487 | 10/5 |
QCCU-JP059 | 希望皇オノマトピア | ¥100 | 08512558 | 10/5 |
QCCP-JP061 | 輝光竜フォトン・ブラスト・ドラゴン | ¥600 | 16643334 | 10/5 |
QCCP-JP185 | 輝白竜 ワイバースター | ¥1,000 | 99234526 | 10/5 |
RC04-JP056 | 儀式の下準備 | ¥600 | 13048472 | 10/5 |
RC04-JP027 | 旧神ヌトス | ¥600 | 80532587 | 10/5 |
RC04-JP070 | 強制脱出装置 | ¥400 | 94192409 | 10/5 |
RC04-JP067 | 金満で謙虚な壺 | ¥1,100 | 84211599 | 10/5 |
QCCP-JP052 | 銀河の召喚師 | ¥200 | 00863795 | 10/5 |
QCCP-JP050 | 銀河の魔導師 | ¥400 | 98555327 | 10/5 |
QCCP-JP064 | 銀河遠征 | ¥200 | 60222582 | 10/5 |
QCCP-JP049 | 銀河眼の光子竜 | ¥1,700 | 93717133 | 10/5 |
RC04-JP018 | 銀河眼の残光竜 | ¥400 | 62968263 | 10/5 |
QCCP-JP062 | 銀河光子竜 | ¥700 | 85747929 | 10/5 |
QCCP-JP051 | 銀河戦士 | ¥1,100 | 46659709 | 10/5 |
QCCP-JP065 | 銀河天翔 | ¥200 | 63956833 | 10/5 |
QCCP-JP066 | 銀河百式 | ¥700 | 00897409 | 10/5 |
INFO-JP036 | 刻まれし魔ディエスイレ | ¥800 | 82135803 | 10/5 |
INFO-JP046 | 刻まれし魔の鎮魂棺 | ¥600 | 02463794 | 10/5 |
QCCU-JP121 | 歯車街 | ¥400 | 37694547 | 10/5 |
RC04-JP075 | 拮抗勝負 | ¥3,000 | 15693423 | 10/5 |
INFO-JP044 | クイーンマドルチェ・ティアラフレース | ¥1,100 | 49689480 | 10/5 |
QCCP-JP151 | クイーンマドルチェ・ティアラミス | ¥1,500 | 37164373 | 10/5 |
QCCP-JP105 | クイック・リボルブ | ¥600 | 31443476 | 10/5 |
QCCU-JP084 | クロノグラフ・マジシャン | ¥200 | 12289247 | 10/5 |
RC04-JP042 | クロノダイバー・リダン | ¥400 | 55285840 | 10/5 |
QCCU-JP009 | 黒の魔導陣 | ¥900 | 47222536 | 10/5 |
QCCP-JP142 | 黒い旋風 | ¥600 | 91351370 | 10/5 |
INFO-JP006 | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン | ¥700 | 00342673 | 10/5 |
QCCP-JP143 | 黒羽の旋風 | ¥200 | 07602800 | 10/5 |
QCCP-JP115 | 黒炎弾 | ¥300 | 52684508 | 10/5 |
QCCU-JP011 | 黒魔術の秘儀 | ¥600 | 59514116 | 10/5 |
AGOV-JP006 | 黒魔女ディアベルスター | ¥6,000 | 72270339 | 10/5 |
TDPP-JP012 | ゲート・ガーディアン | ¥600 | - | 10/5 |
QCCU-JP079 | 慧眼の魔術師 | ¥400 | 72714461 | 10/5 |
PHNI-JP000 | 結束と絆の魔導師(赤背景) | ¥15,000 | 15845914 | 10/11 |
LEDE-JP000 | 結束と絆の魔導師(オレンジ背景) | ¥10,000 | 15845914 | 10/5 |
AGOV-JP000 | 結束と絆の魔導師(黄背景) | ¥10,000 | 15845914 | 10/5 |
DUNE-JP000 | 結束と絆の魔導師(緑背景) | ¥11,000 | 15845914 | 10/5 |
LEDE-JP012 | 原罪のディアベルゼ | ¥3,000 | 53765052 | 10/8 |
RC04-JP016 | 原始生命態ニビル | ¥4,000 | 27204311 | 10/5 |
ROTA-JP058 | 原石の皇脈 | ¥1,800 | 56506740 | 10/5 |
ROTA-JP013 | 原石竜インペリアル・ドラゴン | ¥1,100 | 81418467 | 10/5 |
DUNE-JP033 | 幻獣王キマイラ | ¥700 | 01769875 | 10/5 |
AGOV-JP032 | 幻獣魔王バフォメット | ¥600 | 69601012 | 10/5 |
LEDE-JP036 | 幻奏の華歌神フラワリング・エトワール | ¥900 | 83793721 | 10/5 |
QCCU-JP005 | 幻想の見習い魔導師 | ¥1,200 | 30603688 | 10/5 |
DUNE-JP025 | 幻惑の魔術師 | ¥200 | 40221691 | 10/5 |
LEDE-JPS01 | 破壊竜ガンドラ | ¥3,000 | 64681432 | 10/5 |
LEDE-JP041 | GP-アニヒレーター | ¥50 | 45464587 | 10/5 |
RC04-JP060 | 強欲で金満な壺 | ¥900 | 49238328 | 10/5 |
RC04-JP057 | 強欲で貪欲な壺 | ¥1,300 | 35261759 | 10/5 |
RC04-JP037 | ゴーストリックの駄天使 | ¥600 | 53334641 | 10/5 |
QCDB-JP006 | コード・オブ・ソウル | ¥800 | 74652966 | 10/5 |
QCCU-JP096 | コード・ジェネレーター | ¥200 | 30114823 | 10/5 |
RC04-JP046 | コード・トーカー・インヴァート | ¥100 | 45462149 | 10/5 |
DUNE-JP037 | コズミック・クェーサー・ドラゴン | ¥1,200 | 37442336 | 10/5 |
QCCU-JP053 | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | ¥3,400 | 21123811 | 10/5 |
TDPP-JP004 | コスモクイーン | ¥600 | - | 10/5 |
PHNI-JP047 | 百鬼羅刹巨魁ガボンガ | ¥400 | 34001672 | 10/5 |
PHNI-JP008 | 百鬼羅刹特攻ダグ | ¥400 | 24079759 | 10/5 |
ROTA-JP014 | 紅涙の魔ラクリモーサ | ¥8,000 | 28803166 | 10/11 |
QCDB-JP045 | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | ¥1,000 | 49202162 | 10/8 |
ROTA-JP004 | 心宿りし青眼竜 | ¥1,800 | 54475145 | 10/5 |
RC04-JP051 | 心変わり | ¥1,800 | 04031928 | 10/5 |
RC04-JP030 | 神・スライム | ¥300 | 42166000 | 10/5 |
QCCU-JP085 | 虹彩の魔術師 | ¥700 | 49684352 | 10/5 |
RC04-JP025 | サイバー・エンジェル-弁天- | ¥200 | 77235086 | 10/5 |
QCCP-JP021 | サイバー・エンド・ドラゴン | ¥600 | 01546123 | 10/5 |
QCCP-JP019 | サイバー・ダーク・キメラ | ¥200 | 05370235 | 10/5 |
QCCP-JP020 | サイバー・ツイン・ドラゴン | ¥500 | 74157028 | 10/5 |
QCCP-JP015 | サイバー・ドラゴン | ¥700 | 70095154 | 10/5 |
QCCP-JP026 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ¥600 | 10443957 | 10/5 |
QCCP-JP016 | サイバー・ドラゴン・コア | ¥900 | 23893227 | 10/5 |
QCCP-JP027 | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | ¥200 | 46724542 | 10/5 |
QCCP-JP018 | サイバー・ドラゴン・ネクステア | ¥200 | 01142880 | 10/5 |
QCCP-JP025 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | ¥700 | 58069384 | 10/5 |
QCCP-JP017 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | ¥200 | 56364287 | 10/5 |
QCCP-JP032 | サイバー・リペア・プラント | ¥100 | 86686671 | 10/5 |
QCCU-JP103 | サイバース・ウィッチ | ¥200 | 11674673 | 10/5 |
QCCU-JP100 | サイバース・ディセーブルム | ¥1,500 | 92422871 | 10/5 |
QCCP-JP033 | サイバーダーク・ワールド | ¥200 | 64753988 | 10/5 |
QCCU-JP108 | サイバネット・コーデック | ¥200 | 60018643 | 10/5 |
QCCU-JP110 | サイバネット・コンフリクト | ¥200 | 07403341 | 10/5 |
QCCU-JP109 | サイバネット・マイニング | ¥1,000 | 57160136 | 10/5 |
LEDE-JP003 | サイレント・マジシャン・ゼロ | ¥1,500 | 65726770 | 10/5 |
AC04-JP000 | サイレント・マジシャンLV8 ※イラスト違い | ¥6,000 | 72443568 | 10/11 |
QCCU-JP055 | サテライト・ウォリアー | ¥50 | 84664085 | 10/5 |
RC04-JP071 | サモンリミッター | ¥600 | 23516703 | 10/5 |
QCCP-JP168 | サンダー・ドラゴン | ¥900 | 31786629 | 10/5 |
QCCU-JP194 | サンダー・ボルト | ¥1,300 | 12580477 | 10/5 |
QCCU-JP194 | サンダー・ボルト ※新イラスト | ¥8,000 | 12580477 | 10/11 |
CF01-JP147 | 深淵の獣ルべリオン | ¥700 | 32731036 | 10/5 |
RC04-JP064 | 三戦の才 | ¥2,100 | 25311006 | 10/5 |
LEDE-JP040 | 燦幻超龍トランセンド・ドラギオン | ¥400 | 18969888 | 10/5 |
QCCU-JP171 | 斬機サーキュラー | ¥600 | 36521307 | 10/5 |
QCCU-JP169 | 斬機シグマ | ¥500 | 27182739 | 10/5 |
QCCU-JP170 | 斬機ダイア | ¥400 | 17946349 | 10/5 |
QCCU-JP192 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥3,400 | 98127546 | 10/8 |
QCCP-JP175 | 雷龍融合 | ¥500 | 95238394 | 10/5 |
QCCP-JP189 | 崔嵬の地霊使いアウス | ¥2,000 | 97661969 | 10/5 |
QCCU-JP044 | ジェット・シンクロン | ¥400 | 09742784 | 10/5 |
DUNE-JP048 | シャルル大帝 | ¥600 | 97864322 | 10/5 |
AC03-JP000 | ジャンク・ウォリアー | ¥1,600 | 60800381 | 10/5 |
QCCU-JP046 | ジャンク・コンバーター | ¥300 | 11069680 | 10/5 |
QCCU-JP042 | ジャンク・シンクロン | ¥400 | 63977008 | 10/5 |
RC04-JP033 | ジャンク・スピーダー | ¥300 | 77075360 | 10/5 |
DUNE-JPS01 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | ¥6,000 | 35952884 | 10/5 |
QCCP-JP047 | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX | ¥50 | 63180841 | 10/5 |
QCCU-JP054 | シューティング・ライザー・ドラゴン | ¥400 | 68431965 | 10/5 |
PHNI-JP037 | 粛声なる守護者ローガーディアン | ¥1,300 | 10774240 | 10/5 |
PHNI-JP019 | 粛声の祈り手ロー | ¥2,800 | 25801745 | 10/5 |
QCCP-JP093 | シルバーヴァレット・ドラゴン | ¥50 | 32476603 | 10/5 |
QCCU-JP045 | シンクロン・キャリアー | ¥50 | 62125438 | 10/5 |
RC04-JP078 | 影依の偽典 | ¥200 | 21011044 | 10/5 |
QCCU-JP130 | 裁きの龍 | ¥600 | 57774843 | 10/5 |
QCCU-JP086 | 紫毒の魔術師 | ¥100 | 48461764 | 10/5 |
INFO-JP023 | 至天の魔王ミッシング・バロウズ | ¥100 | 59829423 | 10/5 |
PHNI-JP052 | 賜炎の咎姫 | ¥7,000 | 02772337 | 10/11 |
QCCU-JP093 | 時空のペンデュラムグラフ | ¥100 | 01344018 | 10/5 |
RC04-JP073 | 次元障壁 | ¥1,500 | 83326048 | 10/5 |
DUNE-JP023 | 邪炎帝王テスタロス | ¥200 | 77832858 | 10/5 |
QCCU-JP187 | 灼熱の火霊使いヒータ | ¥7,000 | 48815792 | 10/11 |
QCDB-JP012 | 守護神官マハード | ¥200 | 71703785 | 10/5 |
QCCP-JP188 | 守護竜ピスティ | ¥200 | 13143275 | 10/5 |
RC04-JP023 | 獣王アルファ | ¥100 | 73304257 | 10/5 |
QCCU-JP068 | 獣装合体 ライオ・ホープレイ | ¥100 | 68679595 | 10/5 |
INFO-JPS01 | 召喚神エクゾディア | ¥2,600 | 58604027 | 10/5 |
RC04-JP041 | 宵星の機神ディンギルス | ¥700 | 93854893 | 10/5 |
QCCP-JP191 | 照耀の光霊使いライナ | ¥4,000 | 09839945 | 10/5 |
QCCP-JP014 | 真の光 | ¥1,500 | 62089826 | 10/5 |
ROTA-JP039 | 真魔六武衆-シエン | ¥400 | 34235530 | 10/5 |
DP29-JP004 | 神影金龍ドラッグルクシオン | ¥1,800 | 44698398 | 10/5 |
CF01-JP102 | 神炎竜ルベリオン | ¥100 | 38811586 | 10/5 |
RC04-JP048 | 神聖魔皇后セレーネ | ¥1,500 | 45819647 | 10/5 |
RC04-JP045 | 双穹の騎士アストラム | ¥600 | 21887175 | 10/5 |
QCCP-JP087 | 地獄門の契約書 | ¥600 | 46372010 | 10/5 |
SD47-JPP01 | 白き乙女 | ¥20,000 | 17947697 | 10/11 |
INFO-JP013 | 白き森のアステーリャ | ¥4,500 | 25592142 | 10/5 |
INFO-JP014 | 白き森のリゼット | ¥4,400 | 61980241 | 10/5 |
INFO-JP040 | 白き森の妖魔ディアベル | ¥1,400 | 14307929 | 10/5 |
QCCU-JP057 | スターダスト・イルミネイト | ¥50 | 37750912 | 10/5 |
QCCU-JP052 | スターダスト・チャージ・ウォリアー | ¥200 | 64880894 | 10/5 |
QCCU-JP049 | スターダスト・ドラゴン | ¥2,000 | 44508094 | 10/5 |
QCCU-JP047 | スターダスト・トレイル | ¥400 | 63184227 | 10/5 |
RC04-JP047 | ストライカー・ドラゴン | ¥900 | 73539069 | 10/5 |
AGOV-JP007 | スネークアイ・エクセル | ¥500 | 09674034 | 10/5 |
QCCU-JP060 | ズバババンチョー-GC | ¥100 | 23720856 | 10/5 |
PHNI-JP001 | スピリット・オブ・ユベル | ¥800 | 90829280 | 10/5 |
RC04-JP068 | スモール・ワールド | ¥1,100 | 89558743 | 10/5 |
PHNI-JP012 | 蛇眼の炎燐 | ¥800 | 90241276 | 10/5 |
AGOV-JP010 | 蛇眼の炎龍 | ¥600 | 48452496 | 10/5 |
LEDE-JP011 | 蛇眼の大炎魔 | ¥600 | 27260347 | 10/5 |
ROTA-JP023 | 水霊媒師エリア | ¥2,500 | 15746348 | 10/5 |
QCCU-JP064 | ZS-昇華賢者 | ¥100 | 04647954 | 10/5 |
QCCU-JP063 | ZS-武装賢者 | ¥100 | 68258355 | 10/5 |
QCCU-JP062 | ZW-天馬双翼剣 | ¥100 | 32164201 | 10/5 |
LEDE-JP042 | 騎士皇アークシーラ | ¥2,600 | 71858682 | 10/5 |
QCCU-JP074 | ゼアル・コンストラクション | ¥100 | 62623659 | 10/5 |
TW01-JP138 | 聖霊獣騎カンナホーク※イラスト違い | ¥3,700 | 48063985 | 10/5 |
TW01-JP122 | 精霊獣使いレラ | ¥9,000 | 23623653 | 10/11 |
CF01-JP112 | セリオンズキングレギュラス | ¥200 | 10604644 | 10/5 |
ROTA-JP038 | 騎士皇プリメラ・プリムス | ¥2,600 | 08841431 | 10/5 |
DBVS-JP016 | 重騎士プリメラ | ¥18,000 | 15005145 | 10/11 |
QCCP-JP197 | 星遺物の守護竜 | ¥50 | 87571563 | 10/5 |
QCCU-JP089 | 星刻の魔術師 | ¥100 | 47349116 | 10/5 |
QCCU-JP091 | 星霜のペンデュラムグラフ | ¥200 | 74850403 | 10/5 |
QCCP-JP190 | 清冽の水霊使いエリア | ¥12,000 | 73309655 | 10/11 |
DUNE-JP040 | 聖剣を巡る王姫アンジェリカ | ¥900 | 36320744 | 10/5 |
