ホログラフィックレア、ホロパラの買取価格表です。
当店、ホロレアの買取が熱っちい!のでぜひ買取にお持ちください☆
※更新日時点の買取金額です。当日の金額を保証するものではありません。
【注意】下記商品はコレクターアイテムであり、リスト内の価格は『極美品』の金額です。
美品の流通が少ない為、高額取引をされています。
ほんの少しのキズでも大幅な減額がされる場合がございます。
過度な期待をされません様お願い致します。
NO. | カード名 | 買取金額 | パスワード | 更新日 |
---|---|---|---|---|
ETCO-JP046 | アクセスコード・トーカー | ¥2,800 | 86066372 | 10/25 |
SAST-JP037 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | ¥1,600 | 27548199 | 10/25 |
RIRA-JP039 | ヴァレルロード・X・ドラゴン | ¥700 | 06247535 | 10/25 |
CIBR-JP042 | ヴァレルロード・ドラゴン | ¥700 | 31833038 | 10/25 |
GLAS-JP036 | E・HERO カオス・ネオス | ¥2,800 | 17032740 | 10/25 |
EXFO-JP038 | エクスコード・トーカー | ¥700 | 40669071 | 10/25 |
ANPR-JP040 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ¥3,500 | 25862681 | 10/25 |
BOSH-JP047 | 覚醒の魔導剣士 | ¥550 | 59123194 | 10/25 |
DUEA-JP004 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥1,100 | 16178681 | 10/25 |
LODT-JP001 | オネスト | ¥2,800 | 37742478 | 10/25 |
LVAL-JP046 | CNo.101 S・H・Dark Knight | ¥1,500 | 12744567 | 10/25 |
ROTA-JP041 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・リバイス | ¥250 | 07628844 | 10/25 |
ABYR-JP039 | CNo.32海咬龍シャーク・ドレイク・バイス | ¥1,000 | 49221191 | 10/25 |
ORCS-JP040 | CNo.39希望皇ホープレイ | ¥1,200 | 56840427 | 10/25 |
JOTL-JP048 | CNo.39希望皇ホープレイ・ヴィクトリー | ¥1,200 | 87911394 | 10/25 |
SHSP-JP046 | CNo.96 ブラックストーム | ¥1,200 | 77205367 | 10/25 |
BACH-JP040 | ガーディアン・キマイラ | ¥700 | 11321089 | 10/25 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | ¥18,000 | 79856792 | 10/25 |
STOR-JP040 | 極神聖帝オーディン | ¥1,100 | 93483212 | 10/25 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜 | ¥4,000 | 93717133 | 10/25 |
CROS-JP046 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥1,200 | 82044279 | 10/25 |
DP25-JP000 | クリアウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥450 | 82044279 | 10/25 |
POTE-JP031 | 倶利伽羅天童 | ¥900 | 35405755 | 10/25 |
SHVI-JP049 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | ¥2,500 | 50954680 | 10/25 |
RC04-JP016 | 原始生命態ニビル | ¥1,800 | 27204311 | 10/25 |
DUNE-JP037 | コズミック・クェーサー・ドラゴン | ¥400 | 37442336 | 10/25 |
ROTD-JP043 | 混沌魔龍 カオス・ルーラー | ¥250 | 03040496 | 10/25 |
DIFO-JP043 | サイコ・エンド・パニッシャー | ¥250 | 60465049 | 10/25 |
SOFU-JP034 | サイバース・クロック・ドラゴン | ¥650 | 42717221 | 10/25 |
CYHO-JP026 | サイバース・マジシャン | ¥550 | 24731391 | 10/25 |
DP19-JP000 | サクリファイス | ¥4,000 | 64631466 | 10/25 |
DP22-JP000 | サンダー・ボルト | ¥3,500 | 12580477 | 10/25 |
BLVO-JP050 | 閉ザサレシ世界ノ冥神 | ¥1,200 | 98127546 | 10/25 |
DP28-JP000 | 転生炎獣ヒートライオ | ¥150 | 41463181 | 10/25 |
EXVC-JP037 | ジャンク・バーサーカー | ¥600 | 59771339 | 10/25 |
STBL-JP040 | シューティング・スター・ドラゴン | ¥4,000 | 24696097 | 10/25 |
PHHY-JP021 | 樹冠の甲帝ベアグラム | ¥50 | 27134209 | 10/25 |
DAMA-JP024 | 人攻智能ME-PSY-YA | ¥50 | 58844135 | 10/25 |
INOV-JP038 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | ¥2,000 | 41209827 | 10/25 |
TDGS-JP040 | スターダスト・ドラゴン | ¥18,000 | 44508094 | 10/25 |
SOVR-JP040 | セイヴァー・スター・ドラゴン | ¥4,000 | 07841112 | 10/25 |
ABPF-JP040 | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ¥3,500 | 67030233 | 10/25 |
DABL-JP050 | 世海龍ジーランティス | ¥250 | 45112597 | 10/25 |
LIOV-JP022 | ダーク・オネスト | ¥250 | 26914168 | 10/25 |
NECH-JP053 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | ¥1,500 | 16195942 | 10/25 |
BODE-JP030 | 天獄の王 | ¥250 | 09822220 | 10/25 |
FLOD-JP036 | トポロジック・トゥリスバエナ | ¥600 | 72529749 | 10/25 |
CYAC-JP024 | 刀皇-都牟羽沓薙 | ¥50 | 78098950 | 10/25 |
DP26-JP000 | No.101 S・H・Ark Knight | ¥500 | 48739166 | 10/25 |
LTGY-JP044 | No.107 銀河眼の時空竜 | ¥3,500 | 88177324 | 10/25 |
GENF-JP039 | No.17 リバイス・ドラゴン | ¥800 | 69610924 | 10/25 |
PRIO-JP040 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | ¥4,000 | 31801517 | 10/25 |
CBLZ-JP045 | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon | ¥2,500 | 97403510 | 10/25 |
TDIL-JP046 | 涅槃の超魔導剣士 | ¥600 | 80896940 | 10/25 |
GAOV-JP041 | 超銀河眼の光子龍 | ¥1,200 | 39272762 | 10/25 |
PHRA-JP045 | 天霆號アーゼウス | ¥1,200 | 90448279 | 10/25 |
DP21-JP000 | ハーピィの羽根帚 | ¥2,300 | 18144506 | 10/25 |
DREV-JP038 | 波動竜騎士ドラゴエクィテス | ¥700 | 14017402 | 10/25 |
RGBT-JP042 | パワー・ツール・ドラゴン | ¥2,800 | 02403771 | 10/25 |
DP27-JP000 | パワー・ツール・ドラゴン※新ホロ | ¥400 | 02403771 | 10/25 |
RC04-JP009 | 灰流うらら | ¥6,500 | 14558127 | 10/25 |
CORE-JP051 | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | ¥1,000 | 45627618 | 10/25 |
AGOV-JP030 | 覇王天龍オッドアイズ・アークレイ・ドラゴン | ¥100 | 06218704 | 10/25 |
MACR-JP039 | 覇王龍ズァーク | ¥1,500 | 13331639 | 10/25 |
RATE-JP048 | 覇王烈竜オッドアイズ・レイジング・ドラゴン | ¥1,100 | 86238081 | 10/25 |
LEDE-JP001 | 破壊竜ガンドラG | ¥500 | 02333466 | 10/25 |
REDU-JP041 | H‐C エクスカリバー | ¥900 | 60645181 | 10/25 |
DANE-JP036 | ファイアウォール・X・ドラゴン | ¥600 | 21065189 | 10/25 |
COTD-JP043 | ファイアウォール・ドラゴン | ¥1,200 | 05043010 | 10/25 |
CHIM-JP037 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ¥600 | 68934651 | 10/25 |
20AP-JP101 | ブラック・マジシャン | ¥4,500 | 46986414 | 10/25 |
DP23-JP000 | ブラック・マジシャン・ガール | ¥7,000 | 38033121 | 10/25 |
2017-JPP01 | ブラック・マジシャン・ガール ※未開封 | ¥250,000 | 38033121 | 10/25 |
CSOC-JP039 | ブラック・ローズ・ドラゴン | ¥17,000 | 73580471 | 10/25 |
TSHD-JP040 | ブラックフェザー・ドラゴン | ¥4,500 | 09012916 | 10/25 |
DP20-JP000 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | ¥4,000 | 55410871 | 10/25 |
RC02-JP000 | 青眼の亜白龍 | ¥4,000 | 38517737 | 10/25 |
15AX-JP000 | 青眼の究極竜 | ¥14,000 | 23995346 | 10/25 |
20AP-JP000 | 青眼の白龍 | ¥10,000 | 89631139 | 10/25 |
TRC1-JP000 | 青眼の白龍 | ¥30,000 | 89631139 | 10/25 |
INFO-JP033 | 幻の召喚神エクゾディア | ¥500 | 83257450 | 10/25 |
PHNI-JP038 | ユベル-DasEwigLiebeWachter | ¥400 | 47172959 | 10/25 |
DP24-JP000 | ラーの翼神竜 | ¥2,500 | - | 10/25 |
IGAS-JP044 | ライトドラゴン@イグニスター | ¥500 | 61399402 | 10/25 |
SECE-JP045 | ルーンアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ¥1,500 | 01516510 | 10/25 |
PTDN-JP044 | レインボー・ネオス | ¥3,500 | 86346643 | 10/25 |
DOCS-JP046 | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | ¥2,200 | 80666118 | 10/25 |
CRMS-JP004 | レッドデーモンズ・ドラゴン/バスター | ¥2,200 | 77336644 | 10/25 |
DP18-JP000 | 真紅眼の黒竜 | ¥17,000 | 74677422 | 10/25 |
※上記買取金額は相場・在庫・状態で変動いたします。ご了承ください。
※お持込みの際はバインダー・ファイル等から 商品を外していただくと、査定待ち時間の短縮にもなりますので、ご協力いただけると幸いです。